Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner där låg ekonomisk standard är vanligast
Kommuner där låg ekonomisk standard är vanligast
Listan ordnar kommunerna efter hur stor andel av invånarna som lever i hushåll med låg ekonomisk standard 2024, störst andel först. Måttet är relativt och följer medianinkomsten i hela landet.
Statistik från SCB Inkomststatistik 2024 TAB1121 Indikatorer inkomstfördelning efter region. År 2011–2024. Uppdaterad 20 januari 2026.
Högst andel
Perstorp
25,9 %
13,1 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2024
mätår
| # | Kommun | Andel med låg ekonomisk standard | Jämfört med Sverige | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perstorp Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard25,9 % | 12,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 2 | Högsby Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard25,4 % | 12,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 3 | Hällefors Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard22,3 % | 9,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 4 | Filipstad Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard21,6 % | 8,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 5 | Hultsfred Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard21,0 % | 7,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 5 | Lessebo Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard21,0 % | 7,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 7 | Ljusnarsberg Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard20,9 % | 7,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Emmaboda Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard20,6 % | 7,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 9 | Malmö Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard20,4 % | 7,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 10 | Gullspång Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard20,3 % | 7,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 11 | Flen Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard20,1 % | 7,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 12 | Fagersta Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard19,8 % | 6,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 13 | Mellerud Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard19,3 % | 6,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 14 | Hagfors Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard19,2 % | 6,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 14 | Strömsund Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard19,2 % | 6,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Nybro Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard19,1 % | 6,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Sävsjö Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard19,1 % | 6,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 18 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard19,0 % | 5,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 19 | Munkfors Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard18,8 % | 5,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 20 | Uppvidinge Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard18,7 % | 5,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 21 | Hylte Hallands län | Andel med låg ekonomisk standard18,6 % | 5,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 22 | Katrineholm Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard18,5 % | 5,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 23 | Bräcke Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard18,4 % | 5,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 24 | Degerfors Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard18,3 % | 5,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Borlänge Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard18,2 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Markaryd Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard18,2 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Ronneby Blekinge län | Andel med låg ekonomisk standard18,2 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Säffle Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard18,2 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard18,1 % | 5,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Bjurholm Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard18,1 % | 5,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Töreboda Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard18,1 % | 5,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 32 | Åsele Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard18,0 % | 4,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Landskrona Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard17,8 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Södertälje Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard17,8 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Åmål Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard17,7 % | 4,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Östra Göinge Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard17,7 % | 4,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Berg Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard17,5 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Haparanda Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard17,5 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Laxå Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard17,5 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Olofström Blekinge län | Andel med låg ekonomisk standard17,5 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Kramfors Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard17,3 % | 4,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Åstorp Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard17,3 % | 4,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Burlöv Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard17,2 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Ragunda Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard17,2 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Sollefteå Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard17,2 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Tingsryd Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard17,2 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Bjuv Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard17,1 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Botkyrka Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard17,1 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 49 | Hässleholm Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard17,0 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 49 | Nässjö Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard17,0 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Härnösand Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,9 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Ludvika Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard16,9 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard16,9 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Sigtuna Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard16,9 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 55 | Alvesta Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard16,8 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 55 | Kungsör Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,8 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 55 | Osby Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard16,8 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 55 | Torsås Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard16,8 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 59 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard16,6 % | 3,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 59 | Kristinehamn Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,6 % | 3,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 59 | Köping Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,6 % | 3,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 59 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard16,6 % | 3,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 59 | Vansbro Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard16,6 % | 3,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Eda Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,5 % | 3,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Falköping Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard16,5 % | 3,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Grums Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,5 % | 3,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Helsingborg Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard16,4 % | 3,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Kristianstad Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard16,4 % | 3,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Vilhelmina Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard16,4 % | 3,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Örebro Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard16,4 % | 3,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 71 | Heby Uppsala län | Andel med låg ekonomisk standard16,3 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 71 | Hedemora Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard16,3 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 71 | Norberg Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,3 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 71 | Sorsele Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard16,3 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 71 | Vingåker Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard16,3 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 76 | Sandviken Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard16,2 % | 3,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 76 | Vetlanda Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard16,2 % | 3,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 78 | Lindesberg Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard16,1 % | 3,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 78 | Lund Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard16,1 % | 3,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 80 | Avesta Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard16,0 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 80 | Tierp Uppsala län | Andel med låg ekonomisk standard16,0 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 82 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard15,8 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 82 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard15,8 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Klippan Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard15,6 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Ockelbo Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard15,6 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Valdemarsvik Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard15,6 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 87 | Norrköping Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard15,5 % | 2,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 87 | Sala Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard15,5 % | 2,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 89 | Borås Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard15,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 89 | Dorotea Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard15,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 89 | Orsa Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard15,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 89 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard15,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 89 | Örkelljunga Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard15,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 94 | Färgelanda Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard15,3 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 94 | Gävle Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard15,3 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 94 | Svenljunga Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard15,3 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 97 | Bromölla Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard15,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 97 | Eksjö Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard15,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 97 | Göteborg Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard15,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 97 | Karlshamn Blekinge län | Andel med låg ekonomisk standard15,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 101 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard15,1 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 101 | Linköping Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard15,1 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 101 | Tomelilla Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard15,1 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 101 | Övertorneå Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard15,1 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 105 | Malå Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard15,0 % | 1,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 105 | Växjö Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard15,0 % | 1,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 107 | Arboga Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,9 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 107 | Hallsberg Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard14,9 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 107 | Vara Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard14,9 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 107 | Ånge Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,9 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 111 | Karlskoga Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard14,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 111 | Motala Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 111 | Torsby Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 111 | Tranås Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard14,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 111 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard14,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 111 | Ödeshög Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 117 | Finspång Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 117 | Hofors Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard14,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 117 | Nora Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard14,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 117 | Tibro Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard14,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 117 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard14,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 117 | Uppsala Uppsala län | Andel med låg ekonomisk standard14,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 123 | Essunga Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard14,6 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 123 | Skara Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard14,6 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 125 | Eslöv Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard14,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 125 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 125 | Oxelösund Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 128 | Nyköping Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,4 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 128 | Älmhult Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard14,4 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 130 | Jokkmokk Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard14,3 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 130 | Pajala Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard14,3 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 130 | Sunne Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,3 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 130 | Älvkarleby Uppsala län | Andel med låg ekonomisk standard14,3 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 134 | Gislaved Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard14,2 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 134 | Karlstad Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard14,2 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 134 | Vindeln Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard14,2 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 137 | Överkalix Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard14,1 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 138 | Halmstad Hallands län | Andel med låg ekonomisk standard14,0 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 138 | Norsjö Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard14,0 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 140 | Storfors Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,9 % | 0,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 141 | Härjedalen Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,8 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 141 | Västerås Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,8 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 141 | Älvdalen Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard13,8 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 144 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard13,7 % | 0,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 144 | Lycksele Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard13,7 % | 0,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 146 | Kalmar Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard13,5 % | 0,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 147 | Simrishamn Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard13,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 147 | Storuman Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard13,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 147 | Vimmerby Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard13,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Boxholm Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Ljungby Kronobergs län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Munkedal Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Mönsterås Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Nordmaling Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Svalöv Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Tidaholm Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 150 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard13,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 158 | Ydre Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,2 % | 0,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 159 | Nynäshamn Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard13,1 % | Samma som Sverige | → |
| 159 | Västervik Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard13,1 % | Samma som Sverige | → |
| 161 | Arvika Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,0 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 161 | Gotland Gotlands län | Andel med låg ekonomisk standard13,0 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 161 | Laholm Hallands län | Andel med låg ekonomisk standard13,0 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 164 | Borgholm Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard12,9 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 164 | Malung-Sälen Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard12,9 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 164 | Tranemo Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard12,9 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Aneby Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard12,8 % | 0,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Enköping Uppsala län | Andel med låg ekonomisk standard12,8 % | 0,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Hörby Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard12,8 % | 0,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Oskarshamn Kalmar län | Andel med låg ekonomisk standard12,8 % | 0,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Askersund Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard12,7 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Surahammar Västmanlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,7 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Sölvesborg Blekinge län | Andel med låg ekonomisk standard12,7 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 174 | Umeå Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard12,6 % | 0,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Forshaga Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard12,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel med låg ekonomisk standard12,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Mjölby Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Rättvik Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard12,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Jönköping Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard12,4 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,4 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 182 | Gnosjö Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard12,3 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 182 | Kalix Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard12,3 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 182 | Skurup Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard12,3 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 182 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,3 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 186 | Trelleborg Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard12,2 % | 0,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 186 | Årjäng Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,2 % | 0,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 186 | Älvsbyn Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard12,2 % | 0,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 189 | Gnesta Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,1 % | 1,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 189 | Karlskrona Blekinge län | Andel med låg ekonomisk standard12,1 % | 1,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 189 | Mark Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard12,1 % | 1,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 189 | Sjöbo Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard12,1 % | 1,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 193 | Grästorp Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard12,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 193 | Hjo Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard12,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 193 | Järfälla Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard12,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 193 | Kil Värmlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 193 | Strömstad Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard12,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 193 | Östersund Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard12,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Falkenberg Hallands län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Kumla Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Smedjebacken Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Timrå Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 199 | Vadstena Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard11,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Arjeplog Norrbottens län | Andel med låg ekonomisk standard11,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Haninge Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard11,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Tanum Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard11,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 210 | Kinda Östergötlands län | Andel med låg ekonomisk standard11,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 210 | Norrtälje Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard11,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 210 | Robertsfors Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard11,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 213 | Lekeberg Örebro län | Andel med låg ekonomisk standard11,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 213 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 215 | Lysekil Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,5 % | 1,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 216 | Huddinge Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard11,4 % | 1,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 216 | Höör Skåne län | Andel med låg ekonomisk standard11,4 % | 1,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 218 | Stockholm Stockholms län | Andel med låg ekonomisk standard11,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 218 | Strängnäs Södermanlands län | Andel med låg ekonomisk standard11,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 218 | Vännäs Västerbottens län | Andel med låg ekonomisk standard11,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 221 | Falun Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard11,2 % | 1,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 221 | Säter Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard11,2 % | 1,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 221 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel med låg ekonomisk standard11,2 % | 1,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Leksand Dalarnas län | Andel med låg ekonomisk standard11,1 % | 2,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Mullsjö Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard11,1 % | 2,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Skövde Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,1 % | 2,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Värnamo Jönköpings län | Andel med låg ekonomisk standard11,1 % | 2,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 228 | Mariestad Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard11,0 % | 2,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 229 | Götene Västra Götalands län | Andel med låg ekonomisk standard10,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 229 | Åre Jämtlands län | Andel med låg ekonomisk standard10,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 229 | Östhammar Uppsala län | Andel med låg ekonomisk standard10,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
