Sverige FYI› Listor› Invånarnas bild› Boendemiljö
Kommuner där flest värderar närhet till natur 2025
SCB frågar hur viktiga olika saker är i boendemiljön, och närhet till natur och parker är ett av alternativen. Listan visar alltså var invånarna värderar naturen högst — inte var naturen faktiskt finns närmast. 159 kommuner deltog 2025, och andelen som värderar naturen högst i riket är 98%.
Källa: SCB ME0003 Senast uppdaterad: 2025
Skillnader anges i %-enheter.
| # | Kommun | Andel som tycker det är viktigt | vs rikssnitt | Utveckling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaxholm Stockholms län | 99,5% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 2 | Nykvarn Stockholms län | 99,3% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +0,7 (2021→2025) förbättring | → |
| 3 | Danderyd Stockholms län | 99,2% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +0,8 (2021→2025) förbättring | → |
| 3 | Flen Södermanlands län | 99,2% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 3 | Lomma Skåne län | 99,2% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 3 | Salem Stockholms län | 99,2% | bättre än riksgenomsnittet +2 | −0,2 (2021→2025) försämring | → |
| 3 | Värmdö Stockholms län | 99,2% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +1,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 8 | Österåker Stockholms län | 99,1% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +1,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 9 | Mörbylånga Kalmar län | 99,0% | bättre än riksgenomsnittet +2 | +1,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 10 | Aneby Jönköpings län | 98,9% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,8 (2021→2025) förbättring | → |
| 10 | Boxholm Östergötlands län | 98,9% | bättre än riksgenomsnittet +1 | −0,3 (2023→2025) försämring | → |
| 10 | Håbo Uppsala län | 98,9% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 13 | Gnesta Södermanlands län | 98,8% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 13 | Hässleholm Skåne län | 98,8% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 13 | Lidingö Stockholms län | 98,8% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 13 | Oxelösund Södermanlands län | 98,8% | bättre än riksgenomsnittet +1 | för få år | → |
| 13 | Sölvesborg Blekinge län | 98,8% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,5 (2022→2025) förbättring | → |
| 18 | Ale Västra Götalands län | 98,7% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,3 (2023→2025) förbättring | → |
| 18 | Båstad Skåne län | 98,7% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +2,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 18 | Karlstad Värmlands län | 98,7% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,7 (2021→2025) förbättring | → |
| 18 | Örebro Örebro län | 98,7% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,5 (2021→2025) förbättring | → |
| 22 | Svenljunga Västra Götalands län | 98,6% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,1 (2023→2025) förbättring | → |
| 22 | Trosa Södermanlands län | 98,6% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,7 (2021→2025) förbättring | → |
| 24 | Ekerö Stockholms län | 98,5% | bättre än riksgenomsnittet +1 | −1,2 (2021→2025) försämring | → |
| 24 | Huddinge Stockholms län | 98,5% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 24 | Täby Stockholms län | 98,5% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 24 | Vellinge Skåne län | 98,5% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +2,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 28 | Kinda Östergötlands län | 98,4% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 28 | Robertsfors Västerbottens län | 98,4% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 28 | Vallentuna Stockholms län | 98,4% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 31 | Berg Jämtlands län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +2,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 31 | Härnösand Västernorrlands län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +2,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 31 | Knivsta Uppsala län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | −0,5 (2021→2025) försämring | → |
| 31 | Mullsjö Jönköpings län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,4 (2022→2025) förbättring | → |
| 31 | Sundbyberg Stockholms län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 31 | Söderköping Östergötlands län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | för få år | → |
| 31 | Älvkarleby Uppsala län | 98,3% | bättre än riksgenomsnittet +1 | för få år | → |
| 38 | Gagnef Dalarnas län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,2 (2022→2025) förbättring | → |
| 38 | Götene Västra Götalands län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | −0,5 (2021→2025) försämring | → |
| 38 | Kävlinge Skåne län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,5 (2021→2025) förbättring | → |
| 38 | Malmö Skåne län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,5 (2022→2025) förbättring | → |
| 38 | Mölndal Västra Götalands län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | −0,3 (2021→2025) försämring | → |
| 38 | Orsa Dalarnas län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +1,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 38 | Tyresö Stockholms län | 98,2% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,5 (2021→2025) förbättring | → |
| 45 | Borgholm Kalmar län | 98,1% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +2,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 45 | Lund Skåne län | 98,1% | bättre än riksgenomsnittet +1 | +0,7 (2021→2025) förbättring | → |
| 47 | Askersund Örebro län | 98,0% | som riket | för få år | → |
| 47 | Forshaga Värmlands län | 98,0% | som riket | −1,1 (2021→2025) försämring | → |
| 47 | Oskarshamn Kalmar län | 98,0% | som riket | +1,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 47 | Varberg Hallands län | 98,0% | som riket | −0,9 (2021→2025) försämring | → |
| 47 | Växjö Kronobergs län | 98,0% | som riket | +2,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 52 | Klippan Skåne län | 97,9% | som riket | +0,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 52 | Mark Västra Götalands län | 97,9% | som riket | för få år | → |
| 52 | Nynäshamn Stockholms län | 97,9% | som riket | +0,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 52 | Ragunda Jämtlands län | 97,9% | som riket | +2,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Botkyrka Stockholms län | 97,8% | som riket | +0,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Katrineholm Södermanlands län | 97,8% | som riket | +3,6 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Linköping Östergötlands län | 97,8% | som riket | +2,5 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Lycksele Västerbottens län | 97,8% | som riket | −0,9 (2021→2025) försämring | → |
| 56 | Perstorp Skåne län | 97,8% | som riket | ±0,0 (2021→2025) oförändrat | → |
| 56 | Storuman Västerbottens län | 97,8% | som riket | −0,2 (2021→2025) försämring | → |
| 56 | Svedala Skåne län | 97,8% | som riket | +0,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Säffle Värmlands län | 97,8% | som riket | +0,6 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Söderhamn Gävleborgs län | 97,8% | som riket | +2,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 56 | Trollhättan Västra Götalands län | 97,8% | som riket | −0,5 (2023→2025) försämring | → |
| 66 | Bromölla Skåne län | 97,7% | som riket | −0,4 (2021→2025) försämring | → |
| 66 | Karlskrona Blekinge län | 97,7% | som riket | +3,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 66 | Lindesberg Örebro län | 97,7% | som riket | +0,1 (2023→2025) förbättring | → |
| 66 | Ludvika Dalarnas län | 97,7% | som riket | +1,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 66 | Lysekil Västra Götalands län | 97,7% | som riket | −0,2 (2021→2025) försämring | → |
| 66 | Ydre Östergötlands län | 97,7% | som riket | för få år | → |
| 66 | Älmhult Kronobergs län | 97,7% | som riket | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 73 | Herrljunga Västra Götalands län | 97,6% | som riket | +1,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 73 | Jokkmokk Norrbottens län | 97,6% | som riket | +2,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 73 | Ronneby Blekinge län | 97,6% | som riket | −0,1 (2021→2025) försämring | → |
| 73 | Sjöbo Skåne län | 97,6% | som riket | +0,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 73 | Skara Västra Götalands län | 97,6% | som riket | +2,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 73 | Tranås Jönköpings län | 97,6% | som riket | +1,2 (2022→2025) förbättring | → |
| 73 | Ystad Skåne län | 97,6% | som riket | +1,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Bengtsfors Västra Götalands län | 97,5% | som riket | −0,6 (2021→2025) försämring | → |
| 80 | Boden Norrbottens län | 97,5% | som riket | +1,7 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Emmaboda Kalmar län | 97,5% | som riket | +0,7 (2022→2025) förbättring | → |
| 80 | Falun Dalarnas län | 97,5% | som riket | +0,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Järfälla Stockholms län | 97,5% | som riket | +0,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Jönköping Jönköpings län | 97,5% | som riket | −0,3 (2021→2025) försämring | → |
| 80 | Mjölby Östergötlands län | 97,5% | som riket | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Nordmaling Västerbottens län | 97,5% | som riket | +1,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Norsjö Västerbottens län | 97,5% | som riket | +0,9 (2023→2025) förbättring | → |
| 80 | Rättvik Dalarnas län | 97,5% | som riket | +0,6 (2021→2025) förbättring | → |
| 80 | Upplands-Bro Stockholms län | 97,5% | som riket | −0,4 (2021→2025) försämring | → |
| 80 | Östersund Jämtlands län | 97,5% | som riket | −1,1 (2021→2025) försämring | → |
| 92 | Kiruna Norrbottens län | 97,4% | som riket | +0,2 (2023→2025) förbättring | → |
| 92 | Markaryd Kronobergs län | 97,4% | som riket | +3,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 92 | Skurup Skåne län | 97,4% | som riket | +1,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 92 | Sunne Värmlands län | 97,4% | som riket | −0,1 (2022→2025) försämring | → |
| 96 | Essunga Västra Götalands län | 97,3% | som riket | −0,7 (2021→2025) försämring | → |
| 96 | Hallstahammar Västmanlands län | 97,3% | som riket | +0,7 (2021→2025) förbättring | → |
| 96 | Ockelbo Gävleborgs län | 97,3% | som riket | −1,1 (2023→2025) försämring | → |
| 96 | Umeå Västerbottens län | 97,3% | som riket | +1,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 96 | Värnamo Jönköpings län | 97,3% | som riket | −0,7 (2021→2025) försämring | → |
| 101 | Göteborg Västra Götalands län | 97,2% | som riket | −0,7 (2021→2025) försämring | → |
| 101 | Kalmar Kalmar län | 97,2% | som riket | −0,3 (2021→2025) försämring | → |
| 101 | Lessebo Kronobergs län | 97,2% | som riket | +1,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 101 | Ljungby Kronobergs län | 97,2% | som riket | −1,3 (2023→2025) försämring | → |
| 101 | Nybro Kalmar län | 97,2% | som riket | −0,5 (2021→2025) försämring | → |
| 101 | Strängnäs Södermanlands län | 97,2% | som riket | +0,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 101 | Svalöv Skåne län | 97,2% | som riket | för få år | → |
| 101 | Säter Dalarnas län | 97,2% | som riket | +0,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 101 | Tanum Västra Götalands län | 97,2% | som riket | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 101 | Trelleborg Skåne län | 97,2% | som riket | +1,5 (2021→2025) förbättring | → |
| 101 | Uppsala Uppsala län | 97,2% | som riket | −0,5 (2021→2025) försämring | → |
| 101 | Älvdalen Dalarnas län | 97,2% | som riket | +2,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 101 | Ängelholm Skåne län | 97,2% | som riket | ±0,0 (2021→2025) oförändrat | → |
| 101 | Östhammar Uppsala län | 97,2% | som riket | +0,6 (2021→2025) förbättring | → |
| 115 | Sala Västmanlands län | 97,1% | som riket | +0,9 (2022→2025) förbättring | → |
| 115 | Timrå Västernorrlands län | 97,1% | som riket | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 115 | Vännäs Västerbottens län | 97,1% | som riket | −0,3 (2021→2025) försämring | → |
| 118 | Avesta Dalarnas län | 97,0% | som riket | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 118 | Gullspång Västra Götalands län | 97,0% | som riket | −0,4 (2021→2025) försämring | → |
| 118 | Helsingborg Skåne län | 97,0% | som riket | −0,6 (2021→2025) försämring | → |
| 118 | Nyköping Södermanlands län | 97,0% | som riket | −1,5 (2021→2025) försämring | → |
| 118 | Ulricehamn Västra Götalands län | 97,0% | som riket | −0,8 (2021→2025) försämring | → |
| 123 | Enköping Uppsala län | 96,9% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +1,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 123 | Heby Uppsala län | 96,9% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +0,1 (2022→2025) förbättring | → |
| 123 | Uddevalla Västra Götalands län | 96,9% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −0,8 (2021→2025) försämring | → |
| 123 | Västervik Kalmar län | 96,9% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,2 (2021→2025) försämring | → |
| 127 | Lekeberg Örebro län | 96,8% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,0 (2021→2025) försämring | → |
| 127 | Mariestad Västra Götalands län | 96,8% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +0,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 127 | Örkelljunga Skåne län | 96,8% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,1 (2021→2025) försämring | → |
| 130 | Borås Västra Götalands län | 96,7% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −2,7 (2021→2025) försämring | → |
| 130 | Hudiksvall Gävleborgs län | 96,7% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −0,6 (2022→2025) försämring | → |
| 130 | Kristinehamn Värmlands län | 96,7% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +1,9 (2021→2025) förbättring | → |
| 130 | Lilla Edet Västra Götalands län | 96,7% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −0,7 (2021→2025) försämring | → |
| 130 | Åre Jämtlands län | 96,7% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,5 (2022→2025) försämring | → |
| 135 | Gislaved Jönköpings län | 96,6% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 135 | Kungsbacka Hallands län | 96,6% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,6 (2021→2025) försämring | → |
| 135 | Tjörn Västra Götalands län | 96,6% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,0 (2021→2025) försämring | → |
| 135 | Åstorp Skåne län | 96,6% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −0,1 (2021→2025) försämring | → |
| 139 | Arvidsjaur Norrbottens län | 96,5% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +1,8 (2021→2025) förbättring | → |
| 139 | Gävle Gävleborgs län | 96,5% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −0,6 (2021→2025) försämring | → |
| 139 | Lidköping Västra Götalands län | 96,5% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +1,3 (2021→2025) förbättring | → |
| 142 | Köping Västmanlands län | 96,4% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,6 (2021→2025) försämring | → |
| 143 | Sundsvall Västernorrlands län | 96,3% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +0,1 (2021→2025) förbättring | → |
| 144 | Vetlanda Jönköpings län | 96,2% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,0 (2021→2025) försämring | → |
| 145 | Gnosjö Jönköpings län | 96,1% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −0,5 (2023→2025) försämring | → |
| 145 | Motala Östergötlands län | 96,1% | sämre än riksgenomsnittet −1 | −1,5 (2021→2025) försämring | → |
| 145 | Vara Västra Götalands län | 96,1% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +0,4 (2021→2025) förbättring | → |
| 148 | Södertälje Stockholms län | 96,0% | sämre än riksgenomsnittet −1 | +1,2 (2021→2025) förbättring | → |
| 149 | Falköping Västra Götalands län | 95,9% | sämre än riksgenomsnittet −2 | −0,5 (2022→2025) försämring | → |
| 149 | Staffanstorp Skåne län | 95,9% | sämre än riksgenomsnittet −2 | −1,0 (2021→2025) försämring | → |
| 151 | Eskilstuna Södermanlands län | 95,7% | sämre än riksgenomsnittet −2 | −1,4 (2021→2025) försämring | → |
| 151 | Luleå Norrbottens län | 95,7% | sämre än riksgenomsnittet −2 | +1,0 (2021→2025) förbättring | → |
| 151 | Piteå Norrbottens län | 95,7% | sämre än riksgenomsnittet −2 | −0,9 (2021→2025) försämring | → |
| 154 | Gällivare Norrbottens län | 95,6% | sämre än riksgenomsnittet −2 | −0,2 (2021→2025) försämring | → |
| 155 | Skövde Västra Götalands län | 95,4% | sämre än riksgenomsnittet −2 | −2,5 (2021→2025) försämring | → |
| 156 | Storfors Värmlands län | 94,9% | sämre än riksgenomsnittet −3 | för få år | → |
| 157 | Hallsberg Örebro län | 94,7% | sämre än riksgenomsnittet −3 | −3,2 (2021→2025) försämring | → |
| 158 | Landskrona Skåne län | 94,5% | sämre än riksgenomsnittet −3 | −2,1 (2021→2025) försämring | → |
| 159 | Haparanda Norrbottens län | 93,2% | sämre än riksgenomsnittet −4 | −4,1 (2021→2025) försämring | → |
Deltar ej i undersökningen (131)
131 kommuner saknar svar 2025 och kan därför inte rankas.
Alingsås Alvesta Arboga Arjeplog Arvika Bjurholm Bjuv Bollebygd Bollnäs Borlänge Bräcke Burlöv Dals-Ed Degerfors Dorotea Eda Eksjö Eslöv Fagersta Falkenberg Filipstad Finspång Färgelanda Gotland Grums Grästorp Habo Hagfors Halmstad Hammarö Haninge Hedemora Hjo Hofors Hultsfred Hylte Hällefors Härjedalen Härryda Höganäs Högsby Hörby Höör Kalix Karlsborg Karlshamn Karlskoga Kil Kramfors Kristianstad Krokom Kumla Kungsör Kungälv Laholm Laxå Leksand Lerum Ljusdal Ljusnarsberg Malung-Sälen Malå Mellerud Mora Munkedal Munkfors Mönsterås Nacka Nora Norberg Nordanstig Norrköping Norrtälje Nässjö Olofström Orust Osby Ovanåker Pajala Partille Sandviken Sigtuna Simrishamn Skellefteå Skinnskatteberg Smedjebacken Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Stenungsund Stockholm Strömstad Strömsund Surahammar Sävsjö Tibro Tidaholm Tierp Tingsryd Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Töreboda Upplands Väsby Uppvidinge Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vansbro Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vårgårda Vänersborg Västerås Åmål Ånge Årjäng Åsele Åtvidaberg Älvsbyn Öckerö Ödeshög Örnsköldsvik Östra Göinge Överkalix Övertorneå
Alla 290 kommuner · 159 deltog i 2025 års undersökning
Bäst resultat per år
Se hur resultaten fördelar sig geografiskt i kartvyn