Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest parliamentary-election turnout
Municipalities with the highest parliamentary-election turnout
Sweden's 290 municipalities ordered by turnout in the 2022 parliamentary election. The Riksdag makes the laws and sets the state budget.
Statistics from SCB Parliamentary election 2022 TAB2707 Voting rates in elections to the Riksdag, County Councils and Municipal Councils by region. Year of election 1973-2022. Updated November 21, 2022.
Highest turnout
Lomma
92.4%
| # | Municipality | Voter turnout | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomma Skåne län | Voter turnout92.4% | 8.2 percentage points above Sweden | → |
| 2 | Vellinge Skåne län | Voter turnout91.6% | 7.4 percentage points above Sweden | → |
| 3 | Habo Jönköpings län | Voter turnout91.5% | 7.3 percentage points above Sweden | → |
| 4 | Öckerö Västra Götalands län | Voter turnout90.8% | 6.6 percentage points above Sweden | → |
| 5 | Ekerö Stockholms län | Voter turnout90.4% | 6.2 percentage points above Sweden | → |
| 5 | Hammarö Värmlands län | Voter turnout90.4% | 6.2 percentage points above Sweden | → |
| 5 | Mörbylånga Kalmar län | Voter turnout90.4% | 6.2 percentage points above Sweden | → |
| 8 | Kungsbacka Hallands län | Voter turnout90.3% | 6.1 percentage points above Sweden | → |
| 9 | Kävlinge Skåne län | Voter turnout89.8% | 5.6 percentage points above Sweden | → |
| 9 | Lerum Västra Götalands län | Voter turnout89.8% | 5.6 percentage points above Sweden | → |
| 11 | Danderyd Stockholms län | Voter turnout89.7% | 5.5 percentage points above Sweden | → |
| 11 | Vaxholm Stockholms län | Voter turnout89.7% | 5.5 percentage points above Sweden | → |
| 13 | Ydre Östergötlands län | Voter turnout89.6% | 5.4 percentage points above Sweden | → |
| 14 | Svedala Skåne län | Voter turnout89.4% | 5.2 percentage points above Sweden | → |
| 14 | Tjörn Västra Götalands län | Voter turnout89.4% | 5.2 percentage points above Sweden | → |
| 16 | Lekeberg Örebro län | Voter turnout89.3% | 5.1 percentage points above Sweden | → |
| 17 | Knivsta Uppsala län | Voter turnout89.2% | 5.0 percentage points above Sweden | → |
| 18 | Bollebygd Västra Götalands län | Voter turnout89.1% | 4.9 percentage points above Sweden | → |
| 18 | Karlsborg Västra Götalands län | Voter turnout89.1% | 4.9 percentage points above Sweden | → |
| 20 | Härryda Västra Götalands län | Voter turnout88.9% | 4.7 percentage points above Sweden | → |
| 20 | Nykvarn Stockholms län | Voter turnout88.9% | 4.7 percentage points above Sweden | → |
| 22 | Söderköping Östergötlands län | Voter turnout88.8% | 4.6 percentage points above Sweden | → |
| 22 | Vadstena Östergötlands län | Voter turnout88.8% | 4.6 percentage points above Sweden | → |
| 24 | Mullsjö Jönköpings län | Voter turnout88.7% | 4.5 percentage points above Sweden | → |
| 25 | Staffanstorp Skåne län | Voter turnout88.6% | 4.4 percentage points above Sweden | → |
| 25 | Täby Stockholms län | Voter turnout88.6% | 4.4 percentage points above Sweden | → |
| 27 | Kungälv Västra Götalands län | Voter turnout88.5% | 4.3 percentage points above Sweden | → |
| 27 | Trosa Södermanlands län | Voter turnout88.5% | 4.3 percentage points above Sweden | → |
| 29 | Värmdö Stockholms län | Voter turnout88.4% | 4.2 percentage points above Sweden | → |
| 30 | Grästorp Västra Götalands län | Voter turnout88.3% | 4.1 percentage points above Sweden | → |
| 30 | Sotenäs Västra Götalands län | Voter turnout88.3% | 4.1 percentage points above Sweden | → |
| 30 | Stenungsund Västra Götalands län | Voter turnout88.3% | 4.1 percentage points above Sweden | → |
| 33 | Aneby Jönköpings län | Voter turnout88.2% | 4.0 percentage points above Sweden | → |
| 34 | Götene Västra Götalands län | Voter turnout88.1% | 3.9 percentage points above Sweden | → |
| 34 | Kinda Östergötlands län | Voter turnout88.1% | 3.9 percentage points above Sweden | → |
| 34 | Varberg Hallands län | Voter turnout88.1% | 3.9 percentage points above Sweden | → |
| 37 | Boxholm Östergötlands län | Voter turnout88.0% | 3.8 percentage points above Sweden | → |
| 38 | Alingsås Västra Götalands län | Voter turnout87.9% | 3.7 percentage points above Sweden | → |
| 38 | Gagnef Dalarnas län | Voter turnout87.9% | 3.7 percentage points above Sweden | → |
| 38 | Orust Västra Götalands län | Voter turnout87.9% | 3.7 percentage points above Sweden | → |
| 41 | Höganäs Skåne län | Voter turnout87.8% | 3.6 percentage points above Sweden | → |
| 41 | Karlskrona Blekinge län | Voter turnout87.8% | 3.6 percentage points above Sweden | → |
| 41 | Leksand Dalarnas län | Voter turnout87.8% | 3.6 percentage points above Sweden | → |
| 41 | Lidköping Västra Götalands län | Voter turnout87.8% | 3.6 percentage points above Sweden | → |
| 45 | Åtvidaberg Östergötlands län | Voter turnout87.7% | 3.5 percentage points above Sweden | → |
| 45 | Hjo Västra Götalands län | Voter turnout87.7% | 3.5 percentage points above Sweden | → |
| 45 | Lidingö Stockholms län | Voter turnout87.7% | 3.5 percentage points above Sweden | → |
| 45 | Lund Skåne län | Voter turnout87.7% | 3.5 percentage points above Sweden | → |
| 45 | Piteå Norrbottens län | Voter turnout87.7% | 3.5 percentage points above Sweden | → |
| 50 | Kil Värmlands län | Voter turnout87.6% | 3.4 percentage points above Sweden | → |
| 51 | Umeå Västerbottens län | Voter turnout87.5% | 3.3 percentage points above Sweden | → |
| 51 | Vårgårda Västra Götalands län | Voter turnout87.5% | 3.3 percentage points above Sweden | → |
| 53 | Essunga Västra Götalands län | Voter turnout87.4% | 3.2 percentage points above Sweden | → |
| 53 | Herrljunga Västra Götalands län | Voter turnout87.4% | 3.2 percentage points above Sweden | → |
| 53 | Vallentuna Stockholms län | Voter turnout87.4% | 3.2 percentage points above Sweden | → |
| 56 | Krokom Jämtlands län | Voter turnout87.3% | 3.1 percentage points above Sweden | → |
| 56 | Mönsterås Kalmar län | Voter turnout87.3% | 3.1 percentage points above Sweden | → |
| 56 | Nacka Stockholms län | Voter turnout87.3% | 3.1 percentage points above Sweden | → |
| 56 | Österåker Stockholms län | Voter turnout87.3% | 3.1 percentage points above Sweden | → |
| 56 | Säter Dalarnas län | Voter turnout87.3% | 3.1 percentage points above Sweden | → |
| 61 | Båstad Skåne län | Voter turnout87.2% | 3.0 percentage points above Sweden | → |
| 61 | Tidaholm Västra Götalands län | Voter turnout87.2% | 3.0 percentage points above Sweden | → |
| 63 | Gotland Gotlands län | Voter turnout87.1% | 2.9 percentage points above Sweden | → |
| 63 | Ödeshög Östergötlands län | Voter turnout87.1% | 2.9 percentage points above Sweden | → |
| 63 | Valdemarsvik Östergötlands län | Voter turnout87.1% | 2.9 percentage points above Sweden | → |
| 66 | Falun Dalarnas län | Voter turnout87.0% | 2.8 percentage points above Sweden | → |
| 66 | Kalmar Kalmar län | Voter turnout87.0% | 2.8 percentage points above Sweden | → |
| 66 | Torsås Kalmar län | Voter turnout87.0% | 2.8 percentage points above Sweden | → |
| 69 | Forshaga Värmlands län | Voter turnout86.9% | 2.7 percentage points above Sweden | → |
| 69 | Kumla Örebro län | Voter turnout86.9% | 2.7 percentage points above Sweden | → |
| 69 | Luleå Norrbottens län | Voter turnout86.9% | 2.7 percentage points above Sweden | → |
| 69 | Tyresö Stockholms län | Voter turnout86.9% | 2.7 percentage points above Sweden | → |
| 73 | Åre Jämtlands län | Voter turnout86.8% | 2.6 percentage points above Sweden | → |
| 73 | Borgholm Kalmar län | Voter turnout86.8% | 2.6 percentage points above Sweden | → |
| 73 | Mjölby Östergötlands län | Voter turnout86.8% | 2.6 percentage points above Sweden | → |
| 73 | Vaggeryd Jönköpings län | Voter turnout86.8% | 2.6 percentage points above Sweden | → |
| 73 | Vingåker Södermanlands län | Voter turnout86.8% | 2.6 percentage points above Sweden | → |
| 78 | Mölndal Västra Götalands län | Voter turnout86.7% | 2.5 percentage points above Sweden | → |
| 79 | Eksjö Jönköpings län | Voter turnout86.6% | 2.4 percentage points above Sweden | → |
| 80 | Askersund Örebro län | Voter turnout86.5% | 2.3 percentage points above Sweden | → |
| 80 | Håbo Uppsala län | Voter turnout86.5% | 2.3 percentage points above Sweden | → |
| 82 | Gnesta Södermanlands län | Voter turnout86.4% | 2.2 percentage points above Sweden | → |
| 82 | Malung-Sälen Dalarnas län | Voter turnout86.4% | 2.2 percentage points above Sweden | → |
| 82 | Smedjebacken Dalarnas län | Voter turnout86.4% | 2.2 percentage points above Sweden | → |
| 82 | Tanum Västra Götalands län | Voter turnout86.4% | 2.2 percentage points above Sweden | → |
| 82 | Växjö Kronobergs län | Voter turnout86.4% | 2.2 percentage points above Sweden | → |
| 87 | Höör Skåne län | Voter turnout86.3% | 2.1 percentage points above Sweden | → |
| 87 | Mariestad Västra Götalands län | Voter turnout86.3% | 2.1 percentage points above Sweden | → |
| 87 | Ulricehamn Västra Götalands län | Voter turnout86.3% | 2.1 percentage points above Sweden | → |
| 87 | Uppsala Uppsala län | Voter turnout86.3% | 2.1 percentage points above Sweden | → |
| 91 | Linköping Östergötlands län | Voter turnout86.2% | 2.0 percentage points above Sweden | → |
| 91 | Skurup Skåne län | Voter turnout86.2% | 2.0 percentage points above Sweden | → |
| 91 | Sölvesborg Blekinge län | Voter turnout86.2% | 2.0 percentage points above Sweden | → |
| 91 | Strängnäs Södermanlands län | Voter turnout86.2% | 2.0 percentage points above Sweden | → |
| 95 | Nora Örebro län | Voter turnout86.1% | 1.9 percentage points above Sweden | → |
| 95 | Sunne Värmlands län | Voter turnout86.1% | 1.9 percentage points above Sweden | → |
| 95 | Ystad Skåne län | Voter turnout86.1% | 1.9 percentage points above Sweden | → |
| 98 | Lysekil Västra Götalands län | Voter turnout86.0% | 1.8 percentage points above Sweden | → |
| 98 | Rättvik Dalarnas län | Voter turnout86.0% | 1.8 percentage points above Sweden | → |
| 100 | Ängelholm Skåne län | Voter turnout85.9% | 1.7 percentage points above Sweden | → |
| 100 | Mark Västra Götalands län | Voter turnout85.9% | 1.7 percentage points above Sweden | → |
| 100 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Voter turnout85.9% | 1.7 percentage points above Sweden | → |
| 100 | Oskarshamn Kalmar län | Voter turnout85.9% | 1.7 percentage points above Sweden | → |
| 100 | Tranemo Västra Götalands län | Voter turnout85.9% | 1.7 percentage points above Sweden | → |
| 105 | Karlstad Värmlands län | Voter turnout85.8% | 1.6 percentage points above Sweden | → |
| 105 | Nyköping Södermanlands län | Voter turnout85.8% | 1.6 percentage points above Sweden | → |
| 105 | Sala Västmanlands län | Voter turnout85.8% | 1.6 percentage points above Sweden | → |
| 105 | Sävsjö Jönköpings län | Voter turnout85.8% | 1.6 percentage points above Sweden | → |
| 109 | Falkenberg Hallands län | Voter turnout85.6% | 1.4 percentage points above Sweden | → |
| 109 | Hallsberg Örebro län | Voter turnout85.6% | 1.4 percentage points above Sweden | → |
| 109 | Sjöbo Skåne län | Voter turnout85.6% | 1.4 percentage points above Sweden | → |
| 109 | Tranås Jönköpings län | Voter turnout85.6% | 1.4 percentage points above Sweden | → |
| 109 | Vara Västra Götalands län | Voter turnout85.6% | 1.4 percentage points above Sweden | → |
| 114 | Älvdalen Dalarnas län | Voter turnout85.5% | 1.3 percentage points above Sweden | → |
| 114 | Färgelanda Västra Götalands län | Voter turnout85.5% | 1.3 percentage points above Sweden | → |
| 114 | Timrå Västernorrlands län | Voter turnout85.5% | 1.3 percentage points above Sweden | → |
| 114 | Vimmerby Kalmar län | Voter turnout85.5% | 1.3 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Boden Norrbottens län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Hörby Skåne län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Laholm Hallands län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Ronneby Blekinge län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Simrishamn Skåne län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Skellefteå Västerbottens län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Sundsvall Västernorrlands län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 118 | Tomelilla Skåne län | Voter turnout85.4% | 1.2 percentage points above Sweden | → |
| 126 | Älmhult Kronobergs län | Voter turnout85.3% | 1.1 percentage points above Sweden | → |
| 126 | Finspång Östergötlands län | Voter turnout85.3% | 1.1 percentage points above Sweden | → |
| 126 | Laxå Örebro län | Voter turnout85.3% | 1.1 percentage points above Sweden | → |
| 126 | Mora Dalarnas län | Voter turnout85.3% | 1.1 percentage points above Sweden | → |
| 126 | Motala Östergötlands län | Voter turnout85.3% | 1.1 percentage points above Sweden | → |
| 126 | Tierp Uppsala län | Voter turnout85.3% | 1.1 percentage points above Sweden | → |
| 132 | Jönköping Jönköpings län | Voter turnout85.2% | 1.0 percentage points above Sweden | → |
| 132 | Karlshamn Blekinge län | Voter turnout85.2% | 1.0 percentage points above Sweden | → |
| 132 | Lessebo Kronobergs län | Voter turnout85.2% | 1.0 percentage points above Sweden | → |
| 132 | Skövde Västra Götalands län | Voter turnout85.2% | 1.0 percentage points above Sweden | → |
| 132 | Vänersborg Västra Götalands län | Voter turnout85.2% | 1.0 percentage points above Sweden | → |
| 132 | Värnamo Jönköpings län | Voter turnout85.2% | 1.0 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Ale Västra Götalands län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Falköping Västra Götalands län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Heby Uppsala län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Östersund Jämtlands län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Partille Västra Götalands län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Storfors Värmlands län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Tingsryd Kronobergs län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 138 | Vetlanda Jönköpings län | Voter turnout85.1% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 146 | Arvidsjaur Norrbottens län | Voter turnout85.0% | 0.8 percentage points above Sweden | → |
| 146 | Norrtälje Stockholms län | Voter turnout85.0% | 0.8 percentage points above Sweden | → |
| 146 | Östhammar Uppsala län | Voter turnout85.0% | 0.8 percentage points above Sweden | → |
| 146 | Salem Stockholms län | Voter turnout85.0% | 0.8 percentage points above Sweden | → |
| 150 | Degerfors Örebro län | Voter turnout84.9% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 150 | Emmaboda Kalmar län | Voter turnout84.9% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 150 | Kristinehamn Värmlands län | Voter turnout84.9% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 150 | Kungsör Västmanlands län | Voter turnout84.9% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 150 | Skara Västra Götalands län | Voter turnout84.9% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 150 | Uppvidinge Kronobergs län | Voter turnout84.9% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 156 | Nybro Kalmar län | Voter turnout84.8% | 0.6 percentage points above Sweden | → |
| 156 | Ragunda Jämtlands län | Voter turnout84.8% | 0.6 percentage points above Sweden | → |
| 156 | Säffle Värmlands län | Voter turnout84.8% | 0.6 percentage points above Sweden | → |
| 156 | Svalöv Skåne län | Voter turnout84.8% | 0.6 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Alvesta Kronobergs län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Bromölla Skåne län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Nässjö Jönköpings län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Ockelbo Gävleborgs län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Orsa Dalarnas län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Osby Skåne län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Sollentuna Stockholms län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 160 | Töreboda Västra Götalands län | Voter turnout84.7% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 168 | Arvika Värmlands län | Voter turnout84.6% | 0.4 percentage points above Sweden | → |
| 168 | Svenljunga Västra Götalands län | Voter turnout84.6% | 0.4 percentage points above Sweden | → |
| 170 | Ånge Västernorrlands län | Voter turnout84.5% | 0.3 percentage points above Sweden | → |
| 170 | Lindesberg Örebro län | Voter turnout84.5% | 0.3 percentage points above Sweden | → |
| 170 | Tibro Västra Götalands län | Voter turnout84.5% | 0.3 percentage points above Sweden | → |
| 173 | Enköping Uppsala län | Voter turnout84.4% | 0.2 percentage points above Sweden | → |
| 173 | Härnösand Västernorrlands län | Voter turnout84.4% | 0.2 percentage points above Sweden | → |
| 173 | Mellerud Västra Götalands län | Voter turnout84.4% | 0.2 percentage points above Sweden | → |
| 173 | Nordmaling Västerbottens län | Voter turnout84.4% | 0.2 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Kalix Norrbottens län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Karlskoga Örebro län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Ljungby Kronobergs län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Ludvika Dalarnas län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Ovanåker Gävleborgs län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Robertsfors Västerbottens län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 177 | Vännäs Västerbottens län | Voter turnout84.3% | 0.1 percentage points above Sweden | → |
| 184 | Älvkarleby Uppsala län | Voter turnout84.2% | Same as Sweden | → |
| 184 | Östra Göinge Skåne län | Voter turnout84.2% | Same as Sweden | → |
| 186 | Avesta Dalarnas län | Voter turnout84.1% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 186 | Grums Värmlands län | Voter turnout84.1% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 186 | Örebro Örebro län | Voter turnout84.1% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 186 | Sollefteå Västernorrlands län | Voter turnout84.1% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 186 | Vansbro Dalarnas län | Voter turnout84.1% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 191 | Arboga Västmanlands län | Voter turnout84.0% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 191 | Gävle Gävleborgs län | Voter turnout84.0% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 191 | Munkfors Värmlands län | Voter turnout84.0% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 191 | Stockholm Stockholms län | Voter turnout84.0% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 191 | Uddevalla Västra Götalands län | Voter turnout84.0% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 191 | Västervik Kalmar län | Voter turnout84.0% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 197 | Högsby Kalmar län | Voter turnout83.9% | 0.3 percentage points below Sweden | → |
| 197 | Hudiksvall Gävleborgs län | Voter turnout83.9% | 0.3 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Eslöv Skåne län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Halmstad Hallands län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Munkedal Västra Götalands län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Örkelljunga Skåne län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Solna Stockholms län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Trelleborg Skåne län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 199 | Vindeln Västerbottens län | Voter turnout83.8% | 0.4 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Berg Jämtlands län | Voter turnout83.7% | 0.5 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Hässleholm Skåne län | Voter turnout83.7% | 0.5 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Kramfors Västernorrlands län | Voter turnout83.7% | 0.5 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Surahammar Västmanlands län | Voter turnout83.7% | 0.5 percentage points below Sweden | → |
| 210 | Norberg Västmanlands län | Voter turnout83.6% | 0.6 percentage points below Sweden | → |
| 211 | Bengtsfors Västra Götalands län | Voter turnout83.5% | 0.7 percentage points below Sweden | → |
| 212 | Bollnäs Gävleborgs län | Voter turnout83.4% | 0.8 percentage points below Sweden | → |
| 212 | Gullspång Västra Götalands län | Voter turnout83.4% | 0.8 percentage points below Sweden | → |
| 212 | Härjedalen Jämtlands län | Voter turnout83.4% | 0.8 percentage points below Sweden | → |
| 215 | Älvsbyn Norrbottens län | Voter turnout83.3% | 0.9 percentage points below Sweden | → |
| 215 | Hedemora Dalarnas län | Voter turnout83.3% | 0.9 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Åmål Västra Götalands län | Voter turnout83.2% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Dals-Ed Västra Götalands län | Voter turnout83.2% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Hallstahammar Västmanlands län | Voter turnout83.2% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Sandviken Gävleborgs län | Voter turnout83.2% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Voter turnout83.2% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Torsby Värmlands län | Voter turnout83.2% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 223 | Borlänge Dalarnas län | Voter turnout83.1% | 1.1 percentage points below Sweden | → |
| 223 | Kristianstad Skåne län | Voter turnout83.1% | 1.1 percentage points below Sweden | → |
| 223 | Norsjö Västerbottens län | Voter turnout83.1% | 1.1 percentage points below Sweden | → |
| 223 | Nynäshamn Stockholms län | Voter turnout83.1% | 1.1 percentage points below Sweden | → |
| 223 | Oxelösund Södermanlands län | Voter turnout83.1% | 1.1 percentage points below Sweden | → |
| 228 | Katrineholm Södermanlands län | Voter turnout83.0% | 1.2 percentage points below Sweden | → |
| 228 | Lilla Edet Västra Götalands län | Voter turnout83.0% | 1.2 percentage points below Sweden | → |
| 228 | Lycksele Västerbottens län | Voter turnout83.0% | 1.2 percentage points below Sweden | → |
| 228 | Trollhättan Västra Götalands län | Voter turnout83.0% | 1.2 percentage points below Sweden | → |
| 232 | Bjurholm Västerbottens län | Voter turnout82.9% | 1.3 percentage points below Sweden | → |
| 232 | Hultsfred Kalmar län | Voter turnout82.9% | 1.3 percentage points below Sweden | → |
| 234 | Ljusdal Gävleborgs län | Voter turnout82.8% | 1.4 percentage points below Sweden | → |
| 235 | Bräcke Jämtlands län | Voter turnout82.7% | 1.5 percentage points below Sweden | → |
| 236 | Flen Södermanlands län | Voter turnout82.6% | 1.6 percentage points below Sweden | → |
| 236 | Norrköping Östergötlands län | Voter turnout82.6% | 1.6 percentage points below Sweden | → |
| 236 | Strömsund Jämtlands län | Voter turnout82.6% | 1.6 percentage points below Sweden | → |
| 239 | Hagfors Värmlands län | Voter turnout82.5% | 1.7 percentage points below Sweden | → |
| 239 | Nordanstig Gävleborgs län | Voter turnout82.5% | 1.7 percentage points below Sweden | → |
| 239 | Västerås Västmanlands län | Voter turnout82.5% | 1.7 percentage points below Sweden | → |
| 242 | Årjäng Värmlands län | Voter turnout82.4% | 1.8 percentage points below Sweden | → |
| 242 | Borås Västra Götalands län | Voter turnout82.4% | 1.8 percentage points below Sweden | → |
| 242 | Köping Västmanlands län | Voter turnout82.4% | 1.8 percentage points below Sweden | → |
| 245 | Hofors Gävleborgs län | Voter turnout82.3% | 1.9 percentage points below Sweden | → |
| 245 | Klippan Skåne län | Voter turnout82.3% | 1.9 percentage points below Sweden | → |
| 247 | Arjeplog Norrbottens län | Voter turnout82.1% | 2.1 percentage points below Sweden | → |
| 247 | Hylte Hallands län | Voter turnout82.1% | 2.1 percentage points below Sweden | → |
| 249 | Åsele Västerbottens län | Voter turnout82.0% | 2.2 percentage points below Sweden | → |
| 249 | Kiruna Norrbottens län | Voter turnout82.0% | 2.2 percentage points below Sweden | → |
| 249 | Malå Västerbottens län | Voter turnout82.0% | 2.2 percentage points below Sweden | → |
| 249 | Markaryd Kronobergs län | Voter turnout82.0% | 2.2 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Söderhamn Gävleborgs län | Voter turnout81.7% | 2.5 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Vilhelmina Västerbottens län | Voter turnout81.7% | 2.5 percentage points below Sweden | → |
| 255 | Gislaved Jönköpings län | Voter turnout81.6% | 2.6 percentage points below Sweden | → |
| 255 | Gnosjö Jönköpings län | Voter turnout81.6% | 2.6 percentage points below Sweden | → |
| 255 | Hällefors Örebro län | Voter turnout81.6% | 2.6 percentage points below Sweden | → |
| 255 | Jokkmokk Norrbottens län | Voter turnout81.6% | 2.6 percentage points below Sweden | → |
| 255 | Storuman Västerbottens län | Voter turnout81.6% | 2.6 percentage points below Sweden | → |
| 260 | Överkalix Norrbottens län | Voter turnout81.3% | 2.9 percentage points below Sweden | → |
| 260 | Sorsele Västerbottens län | Voter turnout81.3% | 2.9 percentage points below Sweden | → |
| 260 | Upplands-Bro Stockholms län | Voter turnout81.3% | 2.9 percentage points below Sweden | → |
| 263 | Sundbyberg Stockholms län | Voter turnout81.2% | 3.0 percentage points below Sweden | → |
| 264 | Gällivare Norrbottens län | Voter turnout81.0% | 3.2 percentage points below Sweden | → |
| 264 | Ljusnarsberg Örebro län | Voter turnout81.0% | 3.2 percentage points below Sweden | → |
| 266 | Olofström Blekinge län | Voter turnout80.9% | 3.3 percentage points below Sweden | → |
| 266 | Strömstad Västra Götalands län | Voter turnout80.9% | 3.3 percentage points below Sweden | → |
| 268 | Dorotea Västerbottens län | Voter turnout80.8% | 3.4 percentage points below Sweden | → |
| 268 | Fagersta Västmanlands län | Voter turnout80.8% | 3.4 percentage points below Sweden | → |
| 268 | Huddinge Stockholms län | Voter turnout80.8% | 3.4 percentage points below Sweden | → |
| 271 | Göteborg Västra Götalands län | Voter turnout80.7% | 3.5 percentage points below Sweden | → |
| 272 | Eda Värmlands län | Voter turnout80.4% | 3.8 percentage points below Sweden | → |
| 272 | Eskilstuna Södermanlands län | Voter turnout80.4% | 3.8 percentage points below Sweden | → |
| 272 | Filipstad Värmlands län | Voter turnout80.4% | 3.8 percentage points below Sweden | → |
| 275 | Helsingborg Skåne län | Voter turnout80.1% | 4.1 percentage points below Sweden | → |
| 276 | Bjuv Skåne län | Voter turnout79.9% | 4.3 percentage points below Sweden | → |
| 277 | Landskrona Skåne län | Voter turnout79.5% | 4.7 percentage points below Sweden | → |
| 277 | Pajala Norrbottens län | Voter turnout79.5% | 4.7 percentage points below Sweden | → |
| 277 | Upplands Väsby Stockholms län | Voter turnout79.5% | 4.7 percentage points below Sweden | → |
| 280 | Åstorp Skåne län | Voter turnout79.4% | 4.8 percentage points below Sweden | → |
| 280 | Järfälla Stockholms län | Voter turnout79.4% | 4.8 percentage points below Sweden | → |
| 282 | Perstorp Skåne län | Voter turnout79.2% | 5.0 percentage points below Sweden | → |
| 283 | Haninge Stockholms län | Voter turnout79.0% | 5.2 percentage points below Sweden | → |
| 284 | Övertorneå Norrbottens län | Voter turnout78.2% | 6.0 percentage points below Sweden | → |
| 285 | Sigtuna Stockholms län | Voter turnout77.4% | 6.8 percentage points below Sweden | → |
| 286 | Malmö Skåne län | Voter turnout77.2% | 7.0 percentage points below Sweden | → |
| 287 | Burlöv Skåne län | Voter turnout74.5% | 9.7 percentage points below Sweden | → |
| 288 | Botkyrka Stockholms län | Voter turnout71.3% | 12.9 percentage points below Sweden | → |
| 289 | Södertälje Stockholms län | Voter turnout70.6% | 13.6 percentage points below Sweden | → |
| 290 | Haparanda Norrbottens län | Voter turnout69.1% | 15.1 percentage points below Sweden | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure from SCB
About this measure
Share of eligible voters who voted in the 2022 parliamentary election. Voters in the parliamentary election are Swedish citizens aged 18 or over on election day who are, or have been, registered residents of Sweden. That is a different electorate from the regional and municipal elections, where foreign citizens can also have the vote, so the shares cannot be compared between elections as they stand.