Sverige FYI› Rankings› Facts› Sweden's largest municipalities
Sweden's largest municipalities
Sweden's 290 municipalities ordered by how many people live in them in 2025. The change since 2020 sits alongside as information, not as a verdict — a municipality that grows is neither better nor worse than one that shrinks.
Statistics from SCB Population statistics 2025 TAB5557 Population by region, marital status, age and sex. Year 2025. Updated February 24, 2026., TAB638 Population by region, marital status, age and sex. Year 1968–2024. Updated February 21, 2025.
Largest population
Stockholm
999,239
| # | Municipality | Number of residents | Change 2020–2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Stockholms län | Number of residents999,239 | Change 2020–2025+2.4% | → |
| 2 | Göteborg Västra Götalands län | Number of residents613,278 | Change 2020–2025+5.2% | → |
| 3 | Malmö Skåne län | Number of residents367,924 | Change 2020–2025+5.7% | → |
| 4 | Uppsala Uppsala län | Number of residents249,726 | Change 2020–2025+6.8% | → |
| 5 | Linköping Östergötlands län | Number of residents168,714 | Change 2020–2025+2.5% | → |
| 6 | Västerås Västmanlands län | Number of residents161,240 | Change 2020–2025+3.7% | → |
| 7 | Örebro Örebro län | Number of residents160,687 | Change 2020–2025+2.8% | → |
| 8 | Helsingborg Skåne län | Number of residents152,776 | Change 2020–2025+2.3% | → |
| 9 | Jönköping Jönköpings län | Number of residents148,152 | Change 2020–2025+4.0% | → |
| 10 | Norrköping Östergötlands län | Number of residents144,904 | Change 2020–2025+1.0% | → |
| 11 | Umeå Västerbottens län | Number of residents135,273 | Change 2020–2025+3.9% | → |
| 12 | Lund Skåne län | Number of residents132,333 | Change 2020–2025+5.1% | → |
| 13 | Borås Västra Götalands län | Number of residents115,238 | Change 2020–2025+1.3% | → |
| 14 | Huddinge Stockholms län | Number of residents114,686 | Change 2020–2025+1.3% | → |
| 15 | Nacka Stockholms län | Number of residents113,730 | Change 2020–2025+6.8% | → |
| 16 | Eskilstuna Södermanlands län | Number of residents106,789 | Change 2020–2025−0.2% | → |
| 17 | Halmstad Hallands län | Number of residents106,315 | Change 2020–2025+2.5% | → |
| 18 | Gävle Gävleborgs län | Number of residents104,108 | Change 2020–2025+1.2% | → |
| 19 | Södertälje Stockholms län | Number of residents102,772 | Change 2020–2025+2.7% | → |
| 20 | Haninge Stockholms län | Number of residents101,408 | Change 2020–2025+8.2% | → |
| 21 | Karlstad Värmlands län | Number of residents99,007 | Change 2020–2025+4.4% | → |
| 22 | Sundsvall Västernorrlands län | Number of residents98,962 | Change 2020–2025−0.5% | → |
| 23 | Växjö Kronobergs län | Number of residents98,940 | Change 2020–2025+4.3% | → |
| 24 | Botkyrka Stockholms län | Number of residents96,750 | Change 2020–2025+2.0% | → |
| 25 | Järfälla Stockholms län | Number of residents90,180 | Change 2020–2025+11.0% | → |
| 26 | Solna Stockholms län | Number of residents86,435 | Change 2020–2025+3.9% | → |
| 27 | Kungsbacka Hallands län | Number of residents86,332 | Change 2020–2025+1.7% | → |
| 28 | Kristianstad Skåne län | Number of residents85,908 | Change 2020–2025−0.4% | → |
| 29 | Luleå Norrbottens län | Number of residents80,304 | Change 2020–2025+2.2% | → |
| 30 | Täby Stockholms län | Number of residents78,514 | Change 2020–2025+7.9% | → |
| 31 | Sollentuna Stockholms län | Number of residents78,033 | Change 2020–2025+5.5% | → |
| 32 | Skellefteå Västerbottens län | Number of residents75,405 | Change 2020–2025+3.5% | → |
| 33 | Kalmar Kalmar län | Number of residents73,068 | Change 2020–2025+3.9% | → |
| 34 | Mölndal Västra Götalands län | Number of residents72,128 | Change 2020–2025+3.2% | → |
| 35 | Varberg Hallands län | Number of residents69,460 | Change 2020–2025+6.2% | → |
| 36 | Norrtälje Stockholms län | Number of residents66,832 | Change 2020–2025+5.0% | → |
| 37 | Karlskrona Blekinge län | Number of residents66,021 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 38 | Östersund Jämtlands län | Number of residents64,963 | Change 2020–2025+1.5% | → |
| 39 | Gotland Gotlands län | Number of residents60,852 | Change 2020–2025+1.2% | → |
| 40 | Falun Dalarnas län | Number of residents59,974 | Change 2020–2025+0.7% | → |
| 41 | Trollhättan Västra Götalands län | Number of residents59,265 | Change 2020–2025±0.0% | → |
| 42 | Nyköping Södermanlands län | Number of residents58,310 | Change 2020–2025+2.2% | → |
| 43 | Skövde Västra Götalands län | Number of residents58,272 | Change 2020–2025+2.6% | → |
| 44 | Sundbyberg Stockholms län | Number of residents57,000 | Change 2020–2025+8.0% | → |
| 45 | Uddevalla Västra Götalands län | Number of residents56,744 | Change 2020–2025−0.1% | → |
| 46 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Number of residents55,338 | Change 2020–2025−0.8% | → |
| 47 | Sigtuna Stockholms län | Number of residents53,365 | Change 2020–2025+7.7% | → |
| 48 | Hässleholm Skåne län | Number of residents51,915 | Change 2020–2025−0.2% | → |
| 49 | Borlänge Dalarnas län | Number of residents51,354 | Change 2020–2025−2.0% | → |
| 50 | Kungälv Västra Götalands län | Number of residents50,496 | Change 2020–2025+7.3% | → |
| 51 | Upplands Väsby Stockholms län | Number of residents50,495 | Change 2020–2025+7.0% | → |
| 52 | Österåker Stockholms län | Number of residents49,943 | Change 2020–2025+7.1% | → |
| 53 | Tyresö Stockholms län | Number of residents49,645 | Change 2020–2025+2.0% | → |
| 54 | Enköping Uppsala län | Number of residents48,804 | Change 2020–2025+5.5% | → |
| 55 | Lidingö Stockholms län | Number of residents48,369 | Change 2020–2025+0.8% | → |
| 56 | Landskrona Skåne län | Number of residents47,571 | Change 2020–2025+2.7% | → |
| 57 | Trelleborg Skåne län | Number of residents47,405 | Change 2020–2025+3.3% | → |
| 58 | Falkenberg Hallands län | Number of residents47,321 | Change 2020–2025+2.8% | → |
| 59 | Värmdö Stockholms län | Number of residents46,601 | Change 2020–2025+2.3% | → |
| 60 | Ängelholm Skåne län | Number of residents45,159 | Change 2020–2025+5.2% | → |
| 61 | Lerum Västra Götalands län | Number of residents43,752 | Change 2020–2025+1.7% | → |
| 62 | Motala Östergötlands län | Number of residents43,131 | Change 2020–2025−1.2% | → |
| 63 | Alingsås Västra Götalands län | Number of residents42,861 | Change 2020–2025+3.0% | → |
| 64 | Piteå Norrbottens län | Number of residents42,184 | Change 2020–2025−0.1% | → |
| 65 | Partille Västra Götalands län | Number of residents41,164 | Change 2020–2025+4.2% | → |
| 66 | Lidköping Västra Götalands län | Number of residents40,359 | Change 2020–2025+0.1% | → |
| 67 | Vänersborg Västra Götalands län | Number of residents40,078 | Change 2020–2025+1.1% | → |
| 68 | Härryda Västra Götalands län | Number of residents40,011 | Change 2020–2025+4.6% | → |
| 69 | Strängnäs Södermanlands län | Number of residents39,387 | Change 2020–2025+5.6% | → |
| 70 | Sandviken Gävleborgs län | Number of residents38,033 | Change 2020–2025−3.2% | → |
| 71 | Vellinge Skåne län | Number of residents37,833 | Change 2020–2025+2.5% | → |
| 72 | Hudiksvall Gävleborgs län | Number of residents37,341 | Change 2020–2025−0.5% | → |
| 73 | Västervik Kalmar län | Number of residents36,269 | Change 2020–2025−1.1% | → |
| 74 | Vallentuna Stockholms län | Number of residents35,361 | Change 2020–2025+3.6% | → |
| 75 | Mark Västra Götalands län | Number of residents35,134 | Change 2020–2025+0.7% | → |
| 76 | Eslöv Skåne län | Number of residents35,126 | Change 2020–2025+2.9% | → |
| 77 | Värnamo Jönköpings län | Number of residents34,534 | Change 2020–2025±0.0% | → |
| 78 | Katrineholm Södermanlands län | Number of residents33,984 | Change 2020–2025−2.2% | → |
| 79 | Upplands-Bro Stockholms län | Number of residents33,333 | Change 2020–2025+10.4% | → |
| 80 | Falköping Västra Götalands län | Number of residents32,794 | Change 2020–2025−1.3% | → |
| 81 | Kävlinge Skåne län | Number of residents32,655 | Change 2020–2025+2.0% | → |
| 82 | Ale Västra Götalands län | Number of residents32,620 | Change 2020–2025+2.4% | → |
| 83 | Danderyd Stockholms län | Number of residents32,500 | Change 2020–2025−0.6% | → |
| 84 | Ystad Skåne län | Number of residents32,188 | Change 2020–2025+3.9% | → |
| 85 | Karlshamn Blekinge län | Number of residents31,642 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 86 | Nässjö Jönköpings län | Number of residents31,474 | Change 2020–2025−0.3% | → |
| 87 | Nynäshamn Stockholms län | Number of residents30,610 | Change 2020–2025+6.2% | → |
| 88 | Karlskoga Örebro län | Number of residents30,128 | Change 2020–2025−0.4% | → |
| 89 | Ekerö Stockholms län | Number of residents29,062 | Change 2020–2025+0.6% | → |
| 90 | Mjölby Östergötlands län | Number of residents28,823 | Change 2020–2025+3.1% | → |
| 91 | Ronneby Blekinge län | Number of residents28,708 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 92 | Gislaved Jönköpings län | Number of residents28,641 | Change 2020–2025−3.4% | → |
| 93 | Boden Norrbottens län | Number of residents28,624 | Change 2020–2025+2.0% | → |
| 94 | Höganäs Skåne län | Number of residents28,489 | Change 2020–2025+4.9% | → |
| 95 | Ljungby Kronobergs län | Number of residents28,132 | Change 2020–2025−0.9% | → |
| 96 | Stenungsund Västra Götalands län | Number of residents27,854 | Change 2020–2025+3.0% | → |
| 97 | Staffanstorp Skåne län | Number of residents27,482 | Change 2020–2025+6.2% | → |
| 98 | Vetlanda Jönköpings län | Number of residents27,313 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 99 | Ludvika Dalarnas län | Number of residents26,812 | Change 2020–2025+0.8% | → |
| 100 | Oskarshamn Kalmar län | Number of residents26,762 | Change 2020–2025−1.4% | → |
| 101 | Laholm Hallands län | Number of residents26,565 | Change 2020–2025+2.3% | → |
| 102 | Bollnäs Gävleborgs län | Number of residents26,018 | Change 2020–2025−3.0% | → |
| 103 | Köping Västmanlands län | Number of residents25,610 | Change 2020–2025−1.8% | → |
| 104 | Arvika Värmlands län | Number of residents25,408 | Change 2020–2025−2.0% | → |
| 105 | Ulricehamn Västra Götalands län | Number of residents24,954 | Change 2020–2025+1.0% | → |
| 106 | Lomma Skåne län | Number of residents24,677 | Change 2020–2025−0.8% | → |
| 107 | Mariestad Västra Götalands län | Number of residents24,421 | Change 2020–2025−0.4% | → |
| 108 | Härnösand Västernorrlands län | Number of residents24,348 | Change 2020–2025−3.1% | → |
| 109 | Söderhamn Gävleborgs län | Number of residents24,163 | Change 2020–2025−5.2% | → |
| 110 | Svedala Skåne län | Number of residents23,714 | Change 2020–2025+4.6% | → |
| 111 | Kristinehamn Värmlands län | Number of residents23,590 | Change 2020–2025−2.5% | → |
| 112 | Håbo Uppsala län | Number of residents23,252 | Change 2020–2025+5.6% | → |
| 113 | Lindesberg Örebro län | Number of residents23,014 | Change 2020–2025−2.7% | → |
| 114 | Kumla Örebro län | Number of residents22,665 | Change 2020–2025+3.7% | → |
| 115 | Sala Västmanlands län | Number of residents22,600 | Change 2020–2025−1.2% | → |
| 116 | Kiruna Norrbottens län | Number of residents22,402 | Change 2020–2025−1.2% | → |
| 117 | Avesta Dalarnas län | Number of residents22,366 | Change 2020–2025−3.0% | → |
| 118 | Östhammar Uppsala län | Number of residents22,181 | Change 2020–2025−0.3% | → |
| 119 | Knivsta Uppsala län | Number of residents21,733 | Change 2020–2025+13.7% | → |
| 120 | Finspång Östergötlands län | Number of residents21,502 | Change 2020–2025−1.2% | → |
| 121 | Tierp Uppsala län | Number of residents21,028 | Change 2020–2025−1.4% | → |
| 122 | Burlöv Skåne län | Number of residents20,444 | Change 2020–2025+5.9% | → |
| 123 | Mora Dalarnas län | Number of residents20,419 | Change 2020–2025−0.4% | → |
| 124 | Nybro Kalmar län | Number of residents19,803 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 125 | Alvesta Kronobergs län | Number of residents19,687 | Change 2020–2025−2.7% | → |
| 126 | Sjöbo Skåne län | Number of residents19,397 | Change 2020–2025−0.1% | → |
| 127 | Simrishamn Skåne län | Number of residents18,779 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 128 | Skara Västra Götalands län | Number of residents18,753 | Change 2020–2025+0.3% | → |
| 129 | Tranås Jönköpings län | Number of residents18,555 | Change 2020–2025−1.8% | → |
| 130 | Ljusdal Gävleborgs län | Number of residents18,377 | Change 2020–2025−2.6% | → |
| 131 | Sollefteå Västernorrlands län | Number of residents18,138 | Change 2020–2025−3.9% | → |
| 132 | Klippan Skåne län | Number of residents17,713 | Change 2020–2025−0.1% | → |
| 133 | Höör Skåne län | Number of residents17,680 | Change 2020–2025+5.1% | → |
| 134 | Eksjö Jönköpings län | Number of residents17,660 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 135 | Älmhult Kronobergs län | Number of residents17,579 | Change 2020–2025−1.7% | → |
| 136 | Timrå Västernorrlands län | Number of residents17,465 | Change 2020–2025−2.8% | → |
| 137 | Sölvesborg Blekinge län | Number of residents17,405 | Change 2020–2025−0.3% | → |
| 138 | Kramfors Västernorrlands län | Number of residents17,390 | Change 2020–2025−4.1% | → |
| 139 | Salem Stockholms län | Number of residents17,370 | Change 2020–2025+2.4% | → |
| 140 | Skurup Skåne län | Number of residents17,139 | Change 2020–2025+6.8% | → |
| 141 | Gällivare Norrbottens län | Number of residents17,135 | Change 2020–2025−1.9% | → |
| 142 | Hammarö Värmlands län | Number of residents16,932 | Change 2020–2025+1.6% | → |
| 143 | Hallstahammar Västmanlands län | Number of residents16,600 | Change 2020–2025+1.2% | → |
| 144 | Åstorp Skåne län | Number of residents16,491 | Change 2020–2025+2.7% | → |
| 145 | Mörbylånga Kalmar län | Number of residents16,306 | Change 2020–2025+5.3% | → |
| 146 | Leksand Dalarnas län | Number of residents16,167 | Change 2020–2025+2.3% | → |
| 147 | Hallsberg Örebro län | Number of residents16,082 | Change 2020–2025+0.6% | → |
| 148 | Bjuv Skåne län | Number of residents16,052 | Change 2020–2025+2.3% | → |
| 149 | Båstad Skåne län | Number of residents16,046 | Change 2020–2025+4.1% | → |
| 150 | Vara Västra Götalands län | Number of residents16,011 | Change 2020–2025−0.5% | → |
| 151 | Tjörn Västra Götalands län | Number of residents16,003 | Change 2020–2025−0.9% | → |
| 152 | Krokom Jämtlands län | Number of residents15,795 | Change 2020–2025+4.9% | → |
| 153 | Hörby Skåne län | Number of residents15,559 | Change 2020–2025−0.6% | → |
| 154 | Orust Västra Götalands län | Number of residents15,363 | Change 2020–2025+0.3% | → |
| 155 | Vimmerby Kalmar län | Number of residents15,327 | Change 2020–2025−2.2% | → |
| 156 | Kalix Norrbottens län | Number of residents15,252 | Change 2020–2025−3.5% | → |
| 157 | Flen Södermanlands län | Number of residents15,095 | Change 2020–2025−8.1% | → |
| 158 | Hedemora Dalarnas län | Number of residents15,025 | Change 2020–2025−2.8% | → |
| 159 | Vaggeryd Jönköpings län | Number of residents14,943 | Change 2020–2025+2.8% | → |
| 160 | Trosa Södermanlands län | Number of residents14,900 | Change 2020–2025+4.1% | → |
| 161 | Säffle Värmlands län | Number of residents14,756 | Change 2020–2025−4.3% | → |
| 162 | Söderköping Östergötlands län | Number of residents14,741 | Change 2020–2025+0.9% | → |
| 163 | Svalöv Skåne län | Number of residents14,474 | Change 2020–2025+1.4% | → |
| 164 | Lilla Edet Västra Götalands län | Number of residents14,398 | Change 2020–2025+0.8% | → |
| 165 | Heby Uppsala län | Number of residents14,275 | Change 2020–2025+1.2% | → |
| 166 | Arboga Västmanlands län | Number of residents13,929 | Change 2020–2025−0.8% | → |
| 167 | Lysekil Västra Götalands län | Number of residents13,796 | Change 2020–2025−4.0% | → |
| 168 | Östra Göinge Skåne län | Number of residents13,718 | Change 2020–2025−8.7% | → |
| 169 | Tomelilla Skåne län | Number of residents13,669 | Change 2020–2025±0.0% | → |
| 170 | Strömstad Västra Götalands län | Number of residents13,557 | Change 2020–2025+2.4% | → |
| 171 | Habo Jönköpings län | Number of residents13,511 | Change 2020–2025+7.3% | → |
| 172 | Hultsfred Kalmar län | Number of residents13,484 | Change 2020–2025−4.4% | → |
| 173 | Sunne Värmlands län | Number of residents13,354 | Change 2020–2025+0.1% | → |
| 174 | Götene Västra Götalands län | Number of residents13,223 | Change 2020–2025+0.2% | → |
| 175 | Mönsterås Kalmar län | Number of residents12,978 | Change 2020–2025−2.2% | → |
| 176 | Fagersta Västmanlands län | Number of residents12,915 | Change 2020–2025−2.7% | → |
| 177 | Öckerö Västra Götalands län | Number of residents12,863 | Change 2020–2025−0.5% | → |
| 178 | Osby Skåne län | Number of residents12,861 | Change 2020–2025−2.6% | → |
| 179 | Olofström Blekinge län | Number of residents12,844 | Change 2020–2025−3.5% | → |
| 180 | Åre Jämtlands län | Number of residents12,770 | Change 2020–2025+6.0% | → |
| 181 | Tidaholm Västra Götalands län | Number of residents12,736 | Change 2020–2025−0.4% | → |
| 182 | Tanum Västra Götalands län | Number of residents12,677 | Change 2020–2025−1.8% | → |
| 183 | Bromölla Skåne län | Number of residents12,497 | Change 2020–2025−2.1% | → |
| 184 | Vårgårda Västra Götalands län | Number of residents12,472 | Change 2020–2025+4.4% | → |
| 185 | Nykvarn Stockholms län | Number of residents12,384 | Change 2020–2025+10.4% | → |
| 186 | Lycksele Västerbottens län | Number of residents12,159 | Change 2020–2025−1.3% | → |
| 187 | Kil Värmlands län | Number of residents12,024 | Change 2020–2025−0.8% | → |
| 188 | Oxelösund Södermanlands län | Number of residents11,962 | Change 2020–2025−0.3% | → |
| 189 | Tingsryd Kronobergs län | Number of residents11,896 | Change 2020–2025−3.8% | → |
| 190 | Tranemo Västra Götalands län | Number of residents11,873 | Change 2020–2025−0.1% | → |
| 191 | Åmål Västra Götalands län | Number of residents11,679 | Change 2020–2025−6.1% | → |
| 192 | Vaxholm Stockholms län | Number of residents11,636 | Change 2020–2025−2.1% | → |
| 193 | Sävsjö Jönköpings län | Number of residents11,531 | Change 2020–2025−1.6% | → |
| 194 | Åtvidaberg Östergötlands län | Number of residents11,490 | Change 2020–2025+0.6% | → |
| 195 | Forshaga Värmlands län | Number of residents11,439 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 196 | Askersund Örebro län | Number of residents11,382 | Change 2020–2025−0.8% | → |
| 197 | Gnesta Södermanlands län | Number of residents11,343 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 198 | Tibro Västra Götalands län | Number of residents11,326 | Change 2020–2025+0.3% | → |
| 199 | Hagfors Värmlands län | Number of residents11,324 | Change 2020–2025−1.7% | → |
| 200 | Torsby Värmlands län | Number of residents11,278 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 201 | Ovanåker Gävleborgs län | Number of residents11,272 | Change 2020–2025−3.4% | → |
| 202 | Säter Dalarnas län | Number of residents11,222 | Change 2020–2025+0.5% | → |
| 203 | Rättvik Dalarnas län | Number of residents10,978 | Change 2020–2025−0.6% | → |
| 204 | Strömsund Jämtlands län | Number of residents10,904 | Change 2020–2025−5.1% | → |
| 205 | Smedjebacken Dalarnas län | Number of residents10,758 | Change 2020–2025−0.9% | → |
| 206 | Borgholm Kalmar län | Number of residents10,626 | Change 2020–2025−1.9% | → |
| 207 | Svenljunga Västra Götalands län | Number of residents10,616 | Change 2020–2025−1.3% | → |
| 208 | Nora Örebro län | Number of residents10,603 | Change 2020–2025−0.8% | → |
| 209 | Gagnef Dalarnas län | Number of residents10,307 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 210 | Örkelljunga Skåne län | Number of residents10,293 | Change 2020–2025−1.5% | → |
| 211 | Munkedal Västra Götalands län | Number of residents10,272 | Change 2020–2025−2.9% | → |
| 212 | Malung-Sälen Dalarnas län | Number of residents10,192 | Change 2020–2025+0.1% | → |
| 213 | Härjedalen Jämtlands län | Number of residents10,117 | Change 2020–2025+0.5% | → |
| 214 | Hylte Hallands län | Number of residents10,094 | Change 2020–2025−5.2% | → |
| 215 | Kinda Östergötlands län | Number of residents9,924 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 216 | Markaryd Kronobergs län | Number of residents9,862 | Change 2020–2025−4.9% | → |
| 217 | Bollebygd Västra Götalands län | Number of residents9,784 | Change 2020–2025+2.5% | → |
| 218 | Årjäng Värmlands län | Number of residents9,734 | Change 2020–2025−2.6% | → |
| 219 | Surahammar Västmanlands län | Number of residents9,733 | Change 2020–2025−3.6% | → |
| 220 | Filipstad Värmlands län | Number of residents9,625 | Change 2020–2025−8.4% | → |
| 221 | Älvkarleby Uppsala län | Number of residents9,573 | Change 2020–2025+0.7% | → |
| 222 | Herrljunga Västra Götalands län | Number of residents9,509 | Change 2020–2025+0.7% | → |
| 223 | Hjo Västra Götalands län | Number of residents9,322 | Change 2020–2025+1.0% | → |
| 224 | Nordanstig Gävleborgs län | Number of residents9,284 | Change 2020–2025−2.1% | → |
| 225 | Degerfors Örebro län | Number of residents9,237 | Change 2020–2025−4.1% | → |
| 226 | Vännäs Västerbottens län | Number of residents9,225 | Change 2020–2025+2.5% | → |
| 227 | Hofors Gävleborgs län | Number of residents9,138 | Change 2020–2025−4.5% | → |
| 228 | Töreboda Västra Götalands län | Number of residents9,093 | Change 2020–2025−2.0% | → |
| 229 | Mellerud Västra Götalands län | Number of residents9,038 | Change 2020–2025−2.9% | → |
| 230 | Sotenäs Västra Götalands län | Number of residents9,036 | Change 2020–2025−0.7% | → |
| 231 | Haparanda Norrbottens län | Number of residents9,027 | Change 2020–2025−6.0% | → |
| 232 | Gnosjö Jönköpings län | Number of residents9,010 | Change 2020–2025−6.3% | → |
| 233 | Ånge Västernorrlands län | Number of residents9,000 | Change 2020–2025−2.4% | → |
| 234 | Bengtsfors Västra Götalands län | Number of residents8,955 | Change 2020–2025−6.6% | → |
| 235 | Uppvidinge Kronobergs län | Number of residents8,911 | Change 2020–2025−6.2% | → |
| 236 | Grums Värmlands län | Number of residents8,854 | Change 2020–2025−2.1% | → |
| 237 | Emmaboda Kalmar län | Number of residents8,807 | Change 2020–2025−5.9% | → |
| 238 | Vingåker Södermanlands län | Number of residents8,666 | Change 2020–2025−5.2% | → |
| 239 | Lekeberg Örebro län | Number of residents8,608 | Change 2020–2025+1.6% | → |
| 240 | Kungsör Västmanlands län | Number of residents8,550 | Change 2020–2025−2.2% | → |
| 241 | Eda Värmlands län | Number of residents8,289 | Change 2020–2025−3.1% | → |
| 242 | Lessebo Kronobergs län | Number of residents8,115 | Change 2020–2025−6.2% | → |
| 243 | Älvsbyn Norrbottens län | Number of residents7,815 | Change 2020–2025−3.0% | → |
| 244 | Mullsjö Jönköpings län | Number of residents7,546 | Change 2020–2025+2.2% | → |
| 245 | Valdemarsvik Östergötlands län | Number of residents7,526 | Change 2020–2025−2.7% | → |
| 246 | Vadstena Östergötlands län | Number of residents7,484 | Change 2020–2025+0.8% | → |
| 247 | Perstorp Skåne län | Number of residents7,115 | Change 2020–2025−4.8% | → |
| 248 | Berg Jämtlands län | Number of residents7,085 | Change 2020–2025−0.5% | → |
| 249 | Karlsborg Västra Götalands län | Number of residents7,047 | Change 2020–2025+1.2% | → |
| 250 | Torsås Kalmar län | Number of residents6,919 | Change 2020–2025−3.2% | → |
| 251 | Nordmaling Västerbottens län | Number of residents6,905 | Change 2020–2025−2.9% | → |
| 252 | Orsa Dalarnas län | Number of residents6,902 | Change 2020–2025+0.4% | → |
| 253 | Aneby Jönköpings län | Number of residents6,851 | Change 2020–2025+0.4% | → |
| 254 | Älvdalen Dalarnas län | Number of residents6,831 | Change 2020–2025−2.9% | → |
| 255 | Vansbro Dalarnas län | Number of residents6,741 | Change 2020–2025−0.9% | → |
| 256 | Robertsfors Västerbottens län | Number of residents6,595 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 257 | Färgelanda Västra Götalands län | Number of residents6,288 | Change 2020–2025−5.6% | → |
| 258 | Hällefors Örebro län | Number of residents6,269 | Change 2020–2025−9.1% | → |
| 259 | Vilhelmina Västerbottens län | Number of residents6,172 | Change 2020–2025−5.6% | → |
| 260 | Arvidsjaur Norrbottens län | Number of residents6,026 | Change 2020–2025−1.9% | → |
| 261 | Bräcke Jämtlands län | Number of residents5,950 | Change 2020–2025−3.7% | → |
| 262 | Ockelbo Gävleborgs län | Number of residents5,715 | Change 2020–2025−2.9% | → |
| 263 | Pajala Norrbottens län | Number of residents5,706 | Change 2020–2025−4.4% | → |
| 264 | Grästorp Västra Götalands län | Number of residents5,602 | Change 2020–2025−1.5% | → |
| 265 | Essunga Västra Götalands län | Number of residents5,559 | Change 2020–2025−2.3% | → |
| 266 | Storuman Västerbottens län | Number of residents5,543 | Change 2020–2025−4.9% | → |
| 267 | Boxholm Östergötlands län | Number of residents5,451 | Change 2020–2025+0.2% | → |
| 268 | Vindeln Västerbottens län | Number of residents5,421 | Change 2020–2025−1.2% | → |
| 269 | Laxå Örebro län | Number of residents5,397 | Change 2020–2025−4.6% | → |
| 270 | Norberg Västmanlands län | Number of residents5,351 | Change 2020–2025−6.6% | → |
| 271 | Ödeshög Östergötlands län | Number of residents5,221 | Change 2020–2025−2.2% | → |
| 272 | Ragunda Jämtlands län | Number of residents5,152 | Change 2020–2025−1.1% | → |
| 273 | Högsby Kalmar län | Number of residents5,134 | Change 2020–2025−10.4% | → |
| 274 | Gullspång Västra Götalands län | Number of residents4,949 | Change 2020–2025−4.3% | → |
| 275 | Jokkmokk Norrbottens län | Number of residents4,695 | Change 2020–2025−3.2% | → |
| 276 | Dals-Ed Västra Götalands län | Number of residents4,571 | Change 2020–2025−4.0% | → |
| 277 | Ljusnarsberg Örebro län | Number of residents4,290 | Change 2020–2025−8.2% | → |
| 278 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Number of residents4,234 | Change 2020–2025−3.0% | → |
| 279 | Övertorneå Norrbottens län | Number of residents3,995 | Change 2020–2025−5.3% | → |
| 280 | Norsjö Västerbottens län | Number of residents3,811 | Change 2020–2025−3.4% | → |
| 281 | Storfors Värmlands län | Number of residents3,777 | Change 2020–2025−5.3% | → |
| 282 | Munkfors Värmlands län | Number of residents3,637 | Change 2020–2025−2.4% | → |
| 283 | Ydre Östergötlands län | Number of residents3,619 | Change 2020–2025−2.9% | → |
| 284 | Överkalix Norrbottens län | Number of residents3,183 | Change 2020–2025−3.2% | → |
| 285 | Malå Västerbottens län | Number of residents2,902 | Change 2020–2025−4.0% | → |
| 286 | Åsele Västerbottens län | Number of residents2,683 | Change 2020–2025−4.3% | → |
| 287 | Arjeplog Norrbottens län | Number of residents2,570 | Change 2020–2025−5.4% | → |
| 288 | Sorsele Västerbottens län | Number of residents2,362 | Change 2020–2025−3.3% | → |
| 289 | Bjurholm Västerbottens län | Number of residents2,327 | Change 2020–2025−2.5% | → |
| 290 | Dorotea Västerbottens län | Number of residents2,241 | Change 2020–2025−10.3% | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure from SCB
About this measure
Population is the number of people registered as resident in the municipality at the end of the year. The order of this list is decided by the 2025 population and nothing else; the five-year change does not enter into it.