Sverige FYI› Rankings› Facts› Reported crime: public-space violence against adults
Reported crime: public-space violence against adults
Sweden's 290 municipalities ordered by reported offences per 100,000 residents in 2025.
Statistics from Brå Reported crime · Brå 2025 Brå Statistics from Brå
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Per 100,000 residents | Reported offences | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rättvik Dalarnas län | Per 100,000 residents446 | 49 reported offences | → |
| 2 | Helsingborg Skåne län | Per 100,000 residents399 | 608 reported offences | → |
| 3 | Borgholm Kalmar län | Per 100,000 residents357 | 38 reported offences | → |
| 4 | Härnösand Västernorrlands län | Per 100,000 residents348 | 85 reported offences | → |
| 4 | Stockholm Stockholms län | Per 100,000 residents348 | 3,467 reported offences | → |
| 6 | Kramfors Västernorrlands län | Per 100,000 residents327 | 57 reported offences | → |
| 7 | Borlänge Dalarnas län | Per 100,000 residents325 | 167 reported offences | → |
| 8 | Landskrona Skåne län | Per 100,000 residents323 | 153 reported offences | → |
| 9 | Filipstad Värmlands län | Per 100,000 residents320 | 31 reported offences | → |
| 10 | Malmö Skåne län | Per 100,000 residents318 | 1,167 reported offences | → |
| 11 | Säffle Värmlands län | Per 100,000 residents310 | 46 reported offences | → |
| 12 | Eskilstuna Södermanlands län | Per 100,000 residents309 | 331 reported offences | → |
| 13 | Perstorp Skåne län | Per 100,000 residents307 | 22 reported offences | → |
| 14 | Sotenäs Västra Götalands län | Per 100,000 residents298 | 27 reported offences | → |
| 15 | Göteborg Västra Götalands län | Per 100,000 residents296 | 1,807 reported offences | → |
| 16 | Torsby Värmlands län | Per 100,000 residents292 | 33 reported offences | → |
| 17 | Eksjö Jönköpings län | Per 100,000 residents282 | 50 reported offences | → |
| 18 | Örebro Örebro län | Per 100,000 residents281 | 451 reported offences | → |
| 19 | Nässjö Jönköpings län | Per 100,000 residents279 | 88 reported offences | → |
| 20 | Gävle Gävleborgs län | Per 100,000 residents278 | 289 reported offences | → |
| 21 | Jokkmokk Norrbottens län | Per 100,000 residents277 | 13 reported offences | → |
| 21 | Östersund Jämtlands län | Per 100,000 residents277 | 180 reported offences | → |
| 23 | Övertorneå Norrbottens län | Per 100,000 residents273 | 11 reported offences | → |
| 24 | Ronneby Blekinge län | Per 100,000 residents268 | 77 reported offences | → |
| 25 | Halmstad Hallands län | Per 100,000 residents261 | 277 reported offences | → |
| 25 | Mariestad Västra Götalands län | Per 100,000 residents261 | 64 reported offences | → |
| 27 | Norrköping Östergötlands län | Per 100,000 residents257 | 372 reported offences | → |
| 28 | Avesta Dalarnas län | Per 100,000 residents255 | 57 reported offences | → |
| 29 | Haparanda Norrbottens län | Per 100,000 residents253 | 23 reported offences | → |
| 30 | Katrineholm Södermanlands län | Per 100,000 residents252 | 86 reported offences | → |
| 31 | Gällivare Norrbottens län | Per 100,000 residents250 | 43 reported offences | → |
| 31 | Kiruna Norrbottens län | Per 100,000 residents250 | 56 reported offences | → |
| 33 | Boden Norrbottens län | Per 100,000 residents247 | 70 reported offences | → |
| 34 | Klippan Skåne län | Per 100,000 residents243 | 43 reported offences | → |
| 35 | Oxelösund Södermanlands län | Per 100,000 residents242 | 29 reported offences | → |
| 36 | Kalmar Kalmar län | Per 100,000 residents240 | 175 reported offences | → |
| 37 | Fagersta Västmanlands län | Per 100,000 residents239 | 31 reported offences | → |
| 37 | Malå Västerbottens län | Per 100,000 residents239 | 7 reported offences | → |
| 37 | Sigtuna Stockholms län | Per 100,000 residents239 | 127 reported offences | → |
| 40 | Årjäng Värmlands län | Per 100,000 residents235 | 23 reported offences | → |
| 41 | Borås Västra Götalands län | Per 100,000 residents232 | 267 reported offences | → |
| 42 | Vara Västra Götalands län | Per 100,000 residents231 | 37 reported offences | → |
| 43 | Karlshamn Blekinge län | Per 100,000 residents230 | 73 reported offences | → |
| 44 | Karlskoga Örebro län | Per 100,000 residents229 | 69 reported offences | → |
| 45 | Lidköping Västra Götalands län | Per 100,000 residents228 | 92 reported offences | → |
| 45 | Nyköping Södermanlands län | Per 100,000 residents228 | 133 reported offences | → |
| 47 | Svalöv Skåne län | Per 100,000 residents227 | 33 reported offences | → |
| 48 | Söderhamn Gävleborgs län | Per 100,000 residents226 | 55 reported offences | → |
| 49 | Malung-Sälen Dalarnas län | Per 100,000 residents225 | 23 reported offences | → |
| 50 | Hedemora Dalarnas län | Per 100,000 residents224 | 34 reported offences | → |
| 50 | Sollefteå Västernorrlands län | Per 100,000 residents224 | 41 reported offences | → |
| 52 | Falköping Västra Götalands län | Per 100,000 residents223 | 73 reported offences | → |
| 52 | Flen Södermanlands län | Per 100,000 residents223 | 34 reported offences | → |
| 54 | Hultsfred Kalmar län | Per 100,000 residents221 | 30 reported offences | → |
| 55 | Bollnäs Gävleborgs län | Per 100,000 residents218 | 57 reported offences | → |
| 55 | Luleå Norrbottens län | Per 100,000 residents218 | 174 reported offences | → |
| 57 | Norrtälje Stockholms län | Per 100,000 residents216 | 144 reported offences | → |
| 57 | Uddevalla Västra Götalands län | Per 100,000 residents216 | 123 reported offences | → |
| 59 | Köping Västmanlands län | Per 100,000 residents214 | 55 reported offences | → |
| 59 | Örkelljunga Skåne län | Per 100,000 residents214 | 22 reported offences | → |
| 59 | Västerås Västmanlands län | Per 100,000 residents214 | 345 reported offences | → |
| 62 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Per 100,000 residents212 | 9 reported offences | → |
| 62 | Sundsvall Västernorrlands län | Per 100,000 residents212 | 210 reported offences | → |
| 64 | Hallsberg Örebro län | Per 100,000 residents211 | 34 reported offences | → |
| 64 | Södertälje Stockholms län | Per 100,000 residents211 | 217 reported offences | → |
| 66 | Bromölla Skåne län | Per 100,000 residents208 | 26 reported offences | → |
| 66 | Ljusnarsberg Örebro län | Per 100,000 residents208 | 9 reported offences | → |
| 66 | Skara Västra Götalands län | Per 100,000 residents208 | 39 reported offences | → |
| 69 | Hylte Hallands län | Per 100,000 residents207 | 21 reported offences | → |
| 70 | Jönköping Jönköpings län | Per 100,000 residents203 | 300 reported offences | → |
| 70 | Skellefteå Västerbottens län | Per 100,000 residents203 | 156 reported offences | → |
| 70 | Växjö Kronobergs län | Per 100,000 residents203 | 200 reported offences | → |
| 73 | Haninge Stockholms län | Per 100,000 residents202 | 204 reported offences | → |
| 73 | Sala Västmanlands län | Per 100,000 residents202 | 46 reported offences | → |
| 75 | Nybro Kalmar län | Per 100,000 residents201 | 40 reported offences | → |
| 75 | Olofström Blekinge län | Per 100,000 residents201 | 26 reported offences | → |
| 77 | Bräcke Jämtlands län | Per 100,000 residents200 | 12 reported offences | → |
| 77 | Gullspång Västra Götalands län | Per 100,000 residents200 | 10 reported offences | → |
| 77 | Strömstad Västra Götalands län | Per 100,000 residents200 | 27 reported offences | → |
| 80 | Dals-Ed Västra Götalands län | Per 100,000 residents196 | 9 reported offences | → |
| 80 | Sundbyberg Stockholms län | Per 100,000 residents196 | 111 reported offences | → |
| 82 | Gotland Gotlands län | Per 100,000 residents195 | 119 reported offences | → |
| 82 | Hofors Gävleborgs län | Per 100,000 residents195 | 18 reported offences | → |
| 82 | Östra Göinge Skåne län | Per 100,000 residents195 | 27 reported offences | → |
| 82 | Sölvesborg Blekinge län | Per 100,000 residents195 | 34 reported offences | → |
| 86 | Hjo Västra Götalands län | Per 100,000 residents193 | 18 reported offences | → |
| 86 | Karlstad Värmlands län | Per 100,000 residents193 | 190 reported offences | → |
| 86 | Munkfors Värmlands län | Per 100,000 residents193 | 7 reported offences | → |
| 86 | Solna Stockholms län | Per 100,000 residents193 | 166 reported offences | → |
| 90 | Hudiksvall Gävleborgs län | Per 100,000 residents190 | 71 reported offences | → |
| 90 | Mora Dalarnas län | Per 100,000 residents190 | 39 reported offences | → |
| 92 | Linköping Östergötlands län | Per 100,000 residents188 | 316 reported offences | → |
| 92 | Lysekil Västra Götalands län | Per 100,000 residents188 | 26 reported offences | → |
| 92 | Värnamo Jönköpings län | Per 100,000 residents188 | 65 reported offences | → |
| 95 | Älmhult Kronobergs län | Per 100,000 residents187 | 33 reported offences | → |
| 95 | Åmål Västra Götalands län | Per 100,000 residents187 | 22 reported offences | → |
| 97 | Norberg Västmanlands län | Per 100,000 residents185 | 10 reported offences | → |
| 98 | Uppsala Uppsala län | Per 100,000 residents184 | 457 reported offences | → |
| 99 | Botkyrka Stockholms län | Per 100,000 residents182 | 175 reported offences | → |
| 99 | Kristianstad Skåne län | Per 100,000 residents182 | 157 reported offences | → |
| 99 | Västervik Kalmar län | Per 100,000 residents182 | 66 reported offences | → |
| 102 | Åre Jämtlands län | Per 100,000 residents181 | 23 reported offences | → |
| 102 | Trollhättan Västra Götalands län | Per 100,000 residents181 | 107 reported offences | → |
| 104 | Storuman Västerbottens län | Per 100,000 residents180 | 10 reported offences | → |
| 105 | Ånge Västernorrlands län | Per 100,000 residents177 | 16 reported offences | → |
| 105 | Skövde Västra Götalands län | Per 100,000 residents177 | 103 reported offences | → |
| 105 | Vilhelmina Västerbottens län | Per 100,000 residents177 | 11 reported offences | → |
| 108 | Kumla Örebro län | Per 100,000 residents176 | 40 reported offences | → |
| 108 | Töreboda Västra Götalands län | Per 100,000 residents176 | 16 reported offences | → |
| 110 | Bjuv Skåne län | Per 100,000 residents175 | 28 reported offences | → |
| 110 | Enköping Uppsala län | Per 100,000 residents175 | 85 reported offences | → |
| 110 | Munkedal Västra Götalands län | Per 100,000 residents175 | 18 reported offences | → |
| 110 | Orsa Dalarnas län | Per 100,000 residents175 | 12 reported offences | → |
| 110 | Piteå Norrbottens län | Per 100,000 residents175 | 74 reported offences | → |
| 115 | Mjölby Östergötlands län | Per 100,000 residents174 | 50 reported offences | → |
| 116 | Arvika Värmlands län | Per 100,000 residents173 | 44 reported offences | → |
| 116 | Kristinehamn Värmlands län | Per 100,000 residents173 | 41 reported offences | → |
| 118 | Nynäshamn Stockholms län | Per 100,000 residents170 | 52 reported offences | → |
| 119 | Tranemo Västra Götalands län | Per 100,000 residents169 | 20 reported offences | → |
| 120 | Falkenberg Hallands län | Per 100,000 residents167 | 79 reported offences | → |
| 121 | Höör Skåne län | Per 100,000 residents165 | 29 reported offences | → |
| 121 | Sunne Värmlands län | Per 100,000 residents165 | 22 reported offences | → |
| 121 | Tanum Västra Götalands län | Per 100,000 residents165 | 21 reported offences | → |
| 124 | Lund Skåne län | Per 100,000 residents164 | 217 reported offences | → |
| 124 | Motala Östergötlands län | Per 100,000 residents164 | 71 reported offences | → |
| 126 | Vimmerby Kalmar län | Per 100,000 residents163 | 25 reported offences | → |
| 127 | Huddinge Stockholms län | Per 100,000 residents162 | 185 reported offences | → |
| 128 | Ludvika Dalarnas län | Per 100,000 residents161 | 43 reported offences | → |
| 129 | Järfälla Stockholms län | Per 100,000 residents160 | 143 reported offences | → |
| 129 | Ljungby Kronobergs län | Per 100,000 residents160 | 45 reported offences | → |
| 129 | Nora Örebro län | Per 100,000 residents160 | 17 reported offences | → |
| 132 | Åstorp Skåne län | Per 100,000 residents158 | 26 reported offences | → |
| 133 | Askersund Örebro län | Per 100,000 residents157 | 18 reported offences | → |
| 133 | Falun Dalarnas län | Per 100,000 residents157 | 94 reported offences | → |
| 133 | Tierp Uppsala län | Per 100,000 residents157 | 33 reported offences | → |
| 136 | Gislaved Jönköpings län | Per 100,000 residents156 | 45 reported offences | → |
| 136 | Tranås Jönköpings län | Per 100,000 residents156 | 29 reported offences | → |
| 138 | Mellerud Västra Götalands län | Per 100,000 residents155 | 14 reported offences | → |
| 139 | Burlöv Skåne län | Per 100,000 residents153 | 31 reported offences | → |
| 139 | Högsby Kalmar län | Per 100,000 residents153 | 8 reported offences | → |
| 139 | Karlskrona Blekinge län | Per 100,000 residents153 | 101 reported offences | → |
| 139 | Ödeshög Östergötlands län | Per 100,000 residents153 | 8 reported offences | → |
| 139 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Per 100,000 residents153 | 85 reported offences | → |
| 144 | Degerfors Örebro län | Per 100,000 residents151 | 14 reported offences | → |
| 145 | Hagfors Värmlands län | Per 100,000 residents150 | 17 reported offences | → |
| 145 | Hallstahammar Västmanlands län | Per 100,000 residents150 | 25 reported offences | → |
| 147 | Oskarshamn Kalmar län | Per 100,000 residents149 | 40 reported offences | → |
| 148 | Eslöv Skåne län | Per 100,000 residents148 | 52 reported offences | → |
| 148 | Umeå Västerbottens län | Per 100,000 residents148 | 200 reported offences | → |
| 150 | Sandviken Gävleborgs län | Per 100,000 residents147 | 56 reported offences | → |
| 150 | Sävsjö Jönköpings län | Per 100,000 residents147 | 17 reported offences | → |
| 150 | Vadstena Östergötlands län | Per 100,000 residents147 | 11 reported offences | → |
| 150 | Vänersborg Västra Götalands län | Per 100,000 residents147 | 59 reported offences | → |
| 154 | Grums Värmlands län | Per 100,000 residents146 | 13 reported offences | → |
| 155 | Uppvidinge Kronobergs län | Per 100,000 residents145 | 13 reported offences | → |
| 156 | Hässleholm Skåne län | Per 100,000 residents144 | 75 reported offences | → |
| 157 | Arboga Västmanlands län | Per 100,000 residents143 | 20 reported offences | → |
| 158 | Ängelholm Skåne län | Per 100,000 residents142 | 64 reported offences | → |
| 158 | Färgelanda Västra Götalands län | Per 100,000 residents142 | 9 reported offences | → |
| 160 | Tibro Västra Götalands län | Per 100,000 residents141 | 16 reported offences | → |
| 160 | Tidaholm Västra Götalands län | Per 100,000 residents141 | 18 reported offences | → |
| 160 | Upplands Väsby Stockholms län | Per 100,000 residents141 | 71 reported offences | → |
| 163 | Östhammar Uppsala län | Per 100,000 residents140 | 31 reported offences | → |
| 164 | Lilla Edet Västra Götalands län | Per 100,000 residents139 | 20 reported offences | → |
| 165 | Härjedalen Jämtlands län | Per 100,000 residents138 | 14 reported offences | → |
| 165 | Salem Stockholms län | Per 100,000 residents138 | 24 reported offences | → |
| 165 | Vingåker Södermanlands län | Per 100,000 residents138 | 12 reported offences | → |
| 168 | Älvkarleby Uppsala län | Per 100,000 residents136 | 13 reported offences | → |
| 169 | Emmaboda Kalmar län | Per 100,000 residents135 | 12 reported offences | → |
| 170 | Sjöbo Skåne län | Per 100,000 residents134 | 26 reported offences | → |
| 171 | Eda Värmlands län | Per 100,000 residents132 | 11 reported offences | → |
| 172 | Åtvidaberg Östergötlands län | Per 100,000 residents131 | 15 reported offences | → |
| 172 | Mönsterås Kalmar län | Per 100,000 residents131 | 17 reported offences | → |
| 174 | Smedjebacken Dalarnas län | Per 100,000 residents130 | 14 reported offences | → |
| 174 | Sollentuna Stockholms län | Per 100,000 residents130 | 101 reported offences | → |
| 174 | Upplands-Bro Stockholms län | Per 100,000 residents130 | 43 reported offences | → |
| 177 | Nykvarn Stockholms län | Per 100,000 residents129 | 16 reported offences | → |
| 177 | Skurup Skåne län | Per 100,000 residents129 | 22 reported offences | → |
| 177 | Trelleborg Skåne län | Per 100,000 residents129 | 61 reported offences | → |
| 180 | Ystad Skåne län | Per 100,000 residents128 | 41 reported offences | → |
| 181 | Mölndal Västra Götalands län | Per 100,000 residents127 | 91 reported offences | → |
| 181 | Trosa Södermanlands län | Per 100,000 residents127 | 19 reported offences | → |
| 183 | Heby Uppsala län | Per 100,000 residents126 | 18 reported offences | → |
| 183 | Lindesberg Örebro län | Per 100,000 residents126 | 29 reported offences | → |
| 183 | Stenungsund Västra Götalands län | Per 100,000 residents126 | 35 reported offences | → |
| 186 | Håbo Uppsala län | Per 100,000 residents125 | 29 reported offences | → |
| 186 | Överkalix Norrbottens län | Per 100,000 residents125 | 4 reported offences | → |
| 188 | Alingsås Västra Götalands län | Per 100,000 residents124 | 53 reported offences | → |
| 189 | Ale Västra Götalands län | Per 100,000 residents123 | 40 reported offences | → |
| 190 | Kungälv Västra Götalands län | Per 100,000 residents121 | 61 reported offences | → |
| 190 | Tyresö Stockholms län | Per 100,000 residents121 | 60 reported offences | → |
| 190 | Varberg Hallands län | Per 100,000 residents121 | 84 reported offences | → |
| 193 | Vårgårda Västra Götalands län | Per 100,000 residents120 | 15 reported offences | → |
| 193 | Vetlanda Jönköpings län | Per 100,000 residents120 | 33 reported offences | → |
| 195 | Strömsund Jämtlands län | Per 100,000 residents119 | 13 reported offences | → |
| 196 | Laholm Hallands län | Per 100,000 residents117 | 31 reported offences | → |
| 196 | Mark Västra Götalands län | Per 100,000 residents117 | 41 reported offences | → |
| 198 | Hörby Skåne län | Per 100,000 residents116 | 18 reported offences | → |
| 198 | Kungsbacka Hallands län | Per 100,000 residents116 | 100 reported offences | → |
| 198 | Vallentuna Stockholms län | Per 100,000 residents116 | 41 reported offences | → |
| 201 | Älvsbyn Norrbottens län | Per 100,000 residents115 | 9 reported offences | → |
| 202 | Berg Jämtlands län | Per 100,000 residents113 | 8 reported offences | → |
| 203 | Värmdö Stockholms län | Per 100,000 residents112 | 52 reported offences | → |
| 204 | Hällefors Örebro län | Per 100,000 residents111 | 7 reported offences | → |
| 204 | Vindeln Västerbottens län | Per 100,000 residents111 | 6 reported offences | → |
| 206 | Tomelilla Skåne län | Per 100,000 residents110 | 15 reported offences | → |
| 207 | Höganäs Skåne län | Per 100,000 residents109 | 31 reported offences | → |
| 207 | Timrå Västernorrlands län | Per 100,000 residents109 | 19 reported offences | → |
| 207 | Tingsryd Kronobergs län | Per 100,000 residents109 | 13 reported offences | → |
| 210 | Knivsta Uppsala län | Per 100,000 residents107 | 23 reported offences | → |
| 210 | Lycksele Västerbottens län | Per 100,000 residents107 | 13 reported offences | → |
| 212 | Mullsjö Jönköpings län | Per 100,000 residents106 | 8 reported offences | → |
| 213 | Ockelbo Gävleborgs län | Per 100,000 residents105 | 6 reported offences | → |
| 214 | Kungsör Västmanlands län | Per 100,000 residents104 | 9 reported offences | → |
| 214 | Orust Västra Götalands län | Per 100,000 residents104 | 16 reported offences | → |
| 216 | Svenljunga Västra Götalands län | Per 100,000 residents103 | 11 reported offences | → |
| 217 | Finspång Östergötlands län | Per 100,000 residents102 | 22 reported offences | → |
| 217 | Täby Stockholms län | Per 100,000 residents102 | 80 reported offences | → |
| 219 | Torsås Kalmar län | Per 100,000 residents101 | 7 reported offences | → |
| 220 | Gnosjö Jönköpings län | Per 100,000 residents99 | 9 reported offences | → |
| 220 | Strängnäs Södermanlands län | Per 100,000 residents99 | 39 reported offences | → |
| 222 | Ljusdal Gävleborgs län | Per 100,000 residents98 | 18 reported offences | → |
| 223 | Svedala Skåne län | Per 100,000 residents97 | 23 reported offences | → |
| 224 | Gnesta Södermanlands län | Per 100,000 residents96 | 11 reported offences | → |
| 225 | Staffanstorp Skåne län | Per 100,000 residents95 | 26 reported offences | → |
| 226 | Osby Skåne län | Per 100,000 residents93 | 12 reported offences | → |
| 226 | Valdemarsvik Östergötlands län | Per 100,000 residents93 | 7 reported offences | → |
| 228 | Partille Västra Götalands län | Per 100,000 residents92 | 38 reported offences | → |
| 229 | Essunga Västra Götalands län | Per 100,000 residents90 | 5 reported offences | → |
| 229 | Härryda Västra Götalands län | Per 100,000 residents90 | 36 reported offences | → |
| 231 | Bengtsfors Västra Götalands län | Per 100,000 residents89 | 8 reported offences | → |
| 231 | Lerum Västra Götalands län | Per 100,000 residents89 | 39 reported offences | → |
| 233 | Älvdalen Dalarnas län | Per 100,000 residents88 | 6 reported offences | → |
| 233 | Österåker Stockholms län | Per 100,000 residents88 | 44 reported offences | → |
| 235 | Båstad Skåne län | Per 100,000 residents87 | 14 reported offences | → |
| 236 | Nordanstig Gävleborgs län | Per 100,000 residents86 | 8 reported offences | → |
| 236 | Pajala Norrbottens län | Per 100,000 residents86 | 5 reported offences | → |
| 238 | Nacka Stockholms län | Per 100,000 residents85 | 96 reported offences | → |
| 238 | Simrishamn Skåne län | Per 100,000 residents85 | 16 reported offences | → |
| 240 | Kil Värmlands län | Per 100,000 residents83 | 10 reported offences | → |
| 241 | Markaryd Kronobergs län | Per 100,000 residents81 | 8 reported offences | → |
| 242 | Kävlinge Skåne län | Per 100,000 residents80 | 26 reported offences | → |
| 242 | Ovanåker Gävleborgs län | Per 100,000 residents80 | 9 reported offences | → |
| 244 | Ekerö Stockholms län | Per 100,000 residents79 | 23 reported offences | → |
| 245 | Kalix Norrbottens län | Per 100,000 residents78 | 12 reported offences | → |
| 246 | Vellinge Skåne län | Per 100,000 residents77 | 29 reported offences | → |
| 247 | Herrljunga Västra Götalands län | Per 100,000 residents74 | 7 reported offences | → |
| 247 | Leksand Dalarnas län | Per 100,000 residents74 | 12 reported offences | → |
| 249 | Grästorp Västra Götalands län | Per 100,000 residents72 | 4 reported offences | → |
| 250 | Säter Dalarnas län | Per 100,000 residents71 | 8 reported offences | → |
| 251 | Danderyd Stockholms län | Per 100,000 residents68 | 22 reported offences | → |
| 251 | Söderköping Östergötlands län | Per 100,000 residents68 | 10 reported offences | → |
| 253 | Arvidsjaur Norrbottens län | Per 100,000 residents66 | 4 reported offences | → |
| 254 | Forshaga Värmlands län | Per 100,000 residents61 | 7 reported offences | → |
| 255 | Götene Västra Götalands län | Per 100,000 residents60 | 8 reported offences | → |
| 255 | Lidingö Stockholms län | Per 100,000 residents60 | 29 reported offences | → |
| 255 | Ulricehamn Västra Götalands län | Per 100,000 residents60 | 15 reported offences | → |
| 258 | Aneby Jönköpings län | Per 100,000 residents59 | 4 reported offences | → |
| 258 | Habo Jönköpings län | Per 100,000 residents59 | 8 reported offences | → |
| 258 | Vansbro Dalarnas län | Per 100,000 residents59 | 4 reported offences | → |
| 261 | Ragunda Jämtlands län | Per 100,000 residents58 | 3 reported offences | → |
| 262 | Alvesta Kronobergs län | Per 100,000 residents56 | 11 reported offences | → |
| 263 | Boxholm Östergötlands län | Per 100,000 residents55 | 3 reported offences | → |
| 263 | Mörbylånga Kalmar län | Per 100,000 residents55 | 9 reported offences | → |
| 263 | Öckerö Västra Götalands län | Per 100,000 residents55 | 7 reported offences | → |
| 266 | Vännäs Västerbottens län | Per 100,000 residents54 | 5 reported offences | → |
| 267 | Lomma Skåne län | Per 100,000 residents53 | 13 reported offences | → |
| 267 | Storfors Värmlands län | Per 100,000 residents53 | 2 reported offences | → |
| 269 | Bollebygd Västra Götalands län | Per 100,000 residents51 | 5 reported offences | → |
| 269 | Norsjö Västerbottens län | Per 100,000 residents51 | 2 reported offences | → |
| 269 | Surahammar Västmanlands län | Per 100,000 residents51 | 5 reported offences | → |
| 272 | Lessebo Kronobergs län | Per 100,000 residents49 | 4 reported offences | → |
| 273 | Lekeberg Örebro län | Per 100,000 residents46 | 4 reported offences | → |
| 274 | Dorotea Västerbottens län | Per 100,000 residents44 | 1 reported offences | → |
| 275 | Bjurholm Västerbottens län | Per 100,000 residents43 | 1 reported offences | → |
| 275 | Karlsborg Västra Götalands län | Per 100,000 residents43 | 3 reported offences | → |
| 275 | Nordmaling Västerbottens län | Per 100,000 residents43 | 3 reported offences | → |
| 275 | Vaxholm Stockholms län | Per 100,000 residents43 | 5 reported offences | → |
| 279 | Sorsele Västerbottens län | Per 100,000 residents42 | 1 reported offences | → |
| 280 | Vaggeryd Jönköpings län | Per 100,000 residents40 | 6 reported offences | → |
| 281 | Arjeplog Norrbottens län | Per 100,000 residents39 | 1 reported offences | → |
| 282 | Åsele Västerbottens län | Per 100,000 residents37 | 1 reported offences | → |
| 282 | Laxå Örebro län | Per 100,000 residents37 | 2 reported offences | → |
| 282 | Tjörn Västra Götalands län | Per 100,000 residents37 | 6 reported offences | → |
| 285 | Robertsfors Västerbottens län | Per 100,000 residents30 | 2 reported offences | → |
| 286 | Gagnef Dalarnas län | Per 100,000 residents29 | 3 reported offences | → |
| 287 | Ydre Östergötlands län | Per 100,000 residents28 | 1 reported offences | → |
| 288 | Hammarö Värmlands län | Per 100,000 residents18 | 3 reported offences | → |
| 289 | Kinda Östergötlands län | Per 100,000 residents10 | 1 reported offences | → |
| 290 | Krokom Jämtlands län | Per 100,000 residents6 | 1 reported offences | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure
Source and what the figures mean
Specified outdoor assaults against adults and specified robberies, including shop robbery. Not all assault or violence.
Reported offences by registration year and recorded crime location, not victims, convictions or individual risk.
Reports without a known municipality are excluded from municipal figures.
Sweden can include reports without a municipality assignment. Brå reports this missing coverage by police region, not as a missingness percentage for each municipality. The four categories must not be added together as total crime.
Statistics from Brå Reported crime · Brå 2025 Brå Statistics from Brå
Retrieved 2026-09-09
Source and what the figures mean
Specified outdoor assaults against adults and specified robberies, including shop robbery. Not all assault or violence.
Reported offences by registration year and recorded crime location, not victims, convictions or individual risk.
Reports without a known municipality are excluded from municipal figures.
Sweden can include reports without a municipality assignment. Brå reports this missing coverage by police region, not as a missingness percentage for each municipality. The four categories must not be added together as total crime.
Statistics from Brå Reported crime · Brå 2025 Brå Statistics from Brå
Retrieved 2026-09-09