Sverige FYI› Listor› Fakta› Flest anmälda skadegörelsebrott
Flest anmälda skadegörelsebrott
Sveriges 290 kommuner ordnade efter anmälda brott per 100 000 invånare 2025.
Statistik från Brå Anmälda brott · Brå 2025 Brå Statistik från Brå
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Per 100 000 invånare | Anmälda brott | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Stockholms län | Per 100 000 invånare6 208 | 61 921 anmälda brott | → |
| 2 | Vallentuna Stockholms län | Per 100 000 invånare4 381 | 1 544 anmälda brott | → |
| 3 | Upplands-Bro Stockholms län | Per 100 000 invånare3 749 | 1 241 anmälda brott | → |
| 4 | Södertälje Stockholms län | Per 100 000 invånare3 591 | 3 693 anmälda brott | → |
| 5 | Nynäshamn Stockholms län | Per 100 000 invånare3 403 | 1 041 anmälda brott | → |
| 6 | Sundbyberg Stockholms län | Per 100 000 invånare3 258 | 1 845 anmälda brott | → |
| 7 | Danderyd Stockholms län | Per 100 000 invånare3 148 | 1 022 anmälda brott | → |
| 8 | Järfälla Stockholms län | Per 100 000 invånare2 923 | 2 618 anmälda brott | → |
| 9 | Sigtuna Stockholms län | Per 100 000 invånare2 659 | 1 411 anmälda brott | → |
| 10 | Nacka Stockholms län | Per 100 000 invånare2 466 | 2 785 anmälda brott | → |
| 11 | Botkyrka Stockholms län | Per 100 000 invånare2 408 | 2 320 anmälda brott | → |
| 12 | Täby Stockholms län | Per 100 000 invånare2 378 | 1 858 anmälda brott | → |
| 13 | Solna Stockholms län | Per 100 000 invånare2 338 | 2 013 anmälda brott | → |
| 14 | Haninge Stockholms län | Per 100 000 invånare2 297 | 2 323 anmälda brott | → |
| 15 | Upplands Väsby Stockholms län | Per 100 000 invånare2 262 | 1 140 anmälda brott | → |
| 16 | Göteborg Västra Götalands län | Per 100 000 invånare2 050 | 12 527 anmälda brott | → |
| 17 | Ekerö Stockholms län | Per 100 000 invånare1 980 | 574 anmälda brott | → |
| 18 | Bräcke Jämtlands län | Per 100 000 invånare1 886 | 113 anmälda brott | → |
| 19 | Sollentuna Stockholms län | Per 100 000 invånare1 778 | 1 384 anmälda brott | → |
| 20 | Lidingö Stockholms län | Per 100 000 invånare1 643 | 795 anmälda brott | → |
| 21 | Huddinge Stockholms län | Per 100 000 invånare1 639 | 1 877 anmälda brott | → |
| 22 | Norrtälje Stockholms län | Per 100 000 invånare1 623 | 1 083 anmälda brott | → |
| 23 | Salem Stockholms län | Per 100 000 invånare1 617 | 282 anmälda brott | → |
| 24 | Hedemora Dalarnas län | Per 100 000 invånare1 551 | 235 anmälda brott | → |
| 25 | Ödeshög Östergötlands län | Per 100 000 invånare1 530 | 80 anmälda brott | → |
| 26 | Karlstad Värmlands län | Per 100 000 invånare1 393 | 1 373 anmälda brott | → |
| 27 | Eskilstuna Södermanlands län | Per 100 000 invånare1 390 | 1 487 anmälda brott | → |
| 28 | Degerfors Örebro län | Per 100 000 invånare1 383 | 128 anmälda brott | → |
| 29 | Tyresö Stockholms län | Per 100 000 invånare1 364 | 674 anmälda brott | → |
| 30 | Lund Skåne län | Per 100 000 invånare1 363 | 1 798 anmälda brott | → |
| 31 | Älvkarleby Uppsala län | Per 100 000 invånare1 349 | 129 anmälda brott | → |
| 32 | Värmdö Stockholms län | Per 100 000 invånare1 341 | 625 anmälda brott | → |
| 33 | Östra Göinge Skåne län | Per 100 000 invånare1 300 | 180 anmälda brott | → |
| 34 | Härryda Västra Götalands län | Per 100 000 invånare1 262 | 505 anmälda brott | → |
| 35 | Tanum Västra Götalands län | Per 100 000 invånare1 242 | 158 anmälda brott | → |
| 36 | Gnesta Södermanlands län | Per 100 000 invånare1 228 | 140 anmälda brott | → |
| 37 | Flen Södermanlands län | Per 100 000 invånare1 208 | 184 anmälda brott | → |
| 38 | Österåker Stockholms län | Per 100 000 invånare1 205 | 601 anmälda brott | → |
| 39 | Skara Västra Götalands län | Per 100 000 invånare1 201 | 225 anmälda brott | → |
| 40 | Sjöbo Skåne län | Per 100 000 invånare1 157 | 224 anmälda brott | → |
| 41 | Håbo Uppsala län | Per 100 000 invånare1 134 | 262 anmälda brott | → |
| 42 | Högsby Kalmar län | Per 100 000 invånare1 129 | 59 anmälda brott | → |
| 43 | Hässleholm Skåne län | Per 100 000 invånare1 121 | 583 anmälda brott | → |
| 44 | Tierp Uppsala län | Per 100 000 invånare1 120 | 236 anmälda brott | → |
| 45 | Norberg Västmanlands län | Per 100 000 invånare1 111 | 60 anmälda brott | → |
| 46 | Mellerud Västra Götalands län | Per 100 000 invånare1 106 | 100 anmälda brott | → |
| 47 | Dorotea Västerbottens län | Per 100 000 invånare1 103 | 25 anmälda brott | → |
| 48 | Sala Västmanlands län | Per 100 000 invånare1 100 | 250 anmälda brott | → |
| 49 | Smedjebacken Dalarnas län | Per 100 000 invånare1 094 | 118 anmälda brott | → |
| 50 | Vingåker Södermanlands län | Per 100 000 invånare1 079 | 94 anmälda brott | → |
| 51 | Malmö Skåne län | Per 100 000 invånare1 077 | 3 951 anmälda brott | → |
| 52 | Grästorp Västra Götalands län | Per 100 000 invånare1 076 | 60 anmälda brott | → |
| 53 | Laxå Örebro län | Per 100 000 invånare1 072 | 58 anmälda brott | → |
| 54 | Landskrona Skåne län | Per 100 000 invånare1 065 | 505 anmälda brott | → |
| 55 | Klippan Skåne län | Per 100 000 invånare1 050 | 186 anmälda brott | → |
| 56 | Tidaholm Västra Götalands län | Per 100 000 invånare1 041 | 133 anmälda brott | → |
| 57 | Kristianstad Skåne län | Per 100 000 invånare1 035 | 892 anmälda brott | → |
| 58 | Norrköping Östergötlands län | Per 100 000 invånare1 022 | 1 482 anmälda brott | → |
| 59 | Karlskoga Örebro län | Per 100 000 invånare1 021 | 308 anmälda brott | → |
| 60 | Oxelösund Södermanlands län | Per 100 000 invånare1 017 | 122 anmälda brott | → |
| 61 | Ljusnarsberg Örebro län | Per 100 000 invånare1 016 | 44 anmälda brott | → |
| 62 | Borlänge Dalarnas län | Per 100 000 invånare1 012 | 520 anmälda brott | → |
| 63 | Hallstahammar Västmanlands län | Per 100 000 invånare1 010 | 168 anmälda brott | → |
| 64 | Surahammar Västmanlands län | Per 100 000 invånare991 | 97 anmälda brott | → |
| 65 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Per 100 000 invånare989 | 42 anmälda brott | → |
| 66 | Nyköping Södermanlands län | Per 100 000 invånare979 | 571 anmälda brott | → |
| 67 | Mullsjö Jönköpings län | Per 100 000 invånare978 | 74 anmälda brott | → |
| 68 | Vadstena Östergötlands län | Per 100 000 invånare975 | 73 anmälda brott | → |
| 69 | Gullspång Västra Götalands län | Per 100 000 invånare962 | 48 anmälda brott | → |
| 70 | Gotland Gotlands län | Per 100 000 invånare955 | 582 anmälda brott | → |
| 70 | Mariestad Västra Götalands län | Per 100 000 invånare955 | 234 anmälda brott | → |
| 72 | Åstorp Skåne län | Per 100 000 invånare947 | 156 anmälda brott | → |
| 73 | Hylte Hallands län | Per 100 000 invånare946 | 96 anmälda brott | → |
| 73 | Rättvik Dalarnas län | Per 100 000 invånare946 | 104 anmälda brott | → |
| 75 | Tranås Jönköpings län | Per 100 000 invånare942 | 175 anmälda brott | → |
| 76 | Örebro Örebro län | Per 100 000 invånare939 | 1 506 anmälda brott | → |
| 77 | Kungsbacka Hallands län | Per 100 000 invånare935 | 805 anmälda brott | → |
| 78 | Lerum Västra Götalands län | Per 100 000 invånare934 | 408 anmälda brott | → |
| 79 | Osby Skåne län | Per 100 000 invånare930 | 120 anmälda brott | → |
| 80 | Helsingborg Skåne län | Per 100 000 invånare928 | 1 415 anmälda brott | → |
| 81 | Nässjö Jönköpings län | Per 100 000 invånare920 | 290 anmälda brott | → |
| 81 | Perstorp Skåne län | Per 100 000 invånare920 | 66 anmälda brott | → |
| 83 | Hagfors Värmlands län | Per 100 000 invånare915 | 104 anmälda brott | → |
| 84 | Falköping Västra Götalands län | Per 100 000 invånare909 | 298 anmälda brott | → |
| 85 | Tomelilla Skåne län | Per 100 000 invånare908 | 124 anmälda brott | → |
| 86 | Motala Östergötlands län | Per 100 000 invånare900 | 390 anmälda brott | → |
| 87 | Markaryd Kronobergs län | Per 100 000 invånare889 | 88 anmälda brott | → |
| 88 | Luleå Norrbottens län | Per 100 000 invånare888 | 710 anmälda brott | → |
| 89 | Linköping Östergötlands län | Per 100 000 invånare887 | 1 494 anmälda brott | → |
| 90 | Vindeln Västerbottens län | Per 100 000 invånare886 | 48 anmälda brott | → |
| 91 | Kalmar Kalmar län | Per 100 000 invånare884 | 644 anmälda brott | → |
| 92 | Mölndal Västra Götalands län | Per 100 000 invånare883 | 634 anmälda brott | → |
| 93 | Munkfors Värmlands län | Per 100 000 invånare881 | 32 anmälda brott | → |
| 93 | Uddevalla Västra Götalands län | Per 100 000 invånare881 | 501 anmälda brott | → |
| 95 | Karlshamn Blekinge län | Per 100 000 invånare880 | 279 anmälda brott | → |
| 96 | Munkedal Västra Götalands län | Per 100 000 invånare873 | 90 anmälda brott | → |
| 97 | Alingsås Västra Götalands län | Per 100 000 invånare872 | 373 anmälda brott | → |
| 97 | Finspång Östergötlands län | Per 100 000 invånare872 | 188 anmälda brott | → |
| 99 | Töreboda Västra Götalands län | Per 100 000 invånare871 | 79 anmälda brott | → |
| 99 | Östersund Jämtlands län | Per 100 000 invånare871 | 566 anmälda brott | → |
| 101 | Färgelanda Västra Götalands län | Per 100 000 invånare869 | 55 anmälda brott | → |
| 101 | Västerås Västmanlands län | Per 100 000 invånare869 | 1 398 anmälda brott | → |
| 103 | Bollebygd Västra Götalands län | Per 100 000 invånare868 | 85 anmälda brott | → |
| 104 | Fagersta Västmanlands län | Per 100 000 invånare854 | 111 anmälda brott | → |
| 105 | Haparanda Norrbottens län | Per 100 000 invånare847 | 77 anmälda brott | → |
| 106 | Uppvidinge Kronobergs län | Per 100 000 invånare846 | 76 anmälda brott | → |
| 107 | Sölvesborg Blekinge län | Per 100 000 invånare844 | 147 anmälda brott | → |
| 108 | Askersund Örebro län | Per 100 000 invånare840 | 96 anmälda brott | → |
| 108 | Avesta Dalarnas län | Per 100 000 invånare840 | 188 anmälda brott | → |
| 110 | Falun Dalarnas län | Per 100 000 invånare839 | 503 anmälda brott | → |
| 111 | Tingsryd Kronobergs län | Per 100 000 invånare838 | 100 anmälda brott | → |
| 112 | Älvdalen Dalarnas län | Per 100 000 invånare831 | 57 anmälda brott | → |
| 113 | Båstad Skåne län | Per 100 000 invånare829 | 133 anmälda brott | → |
| 113 | Ulricehamn Västra Götalands län | Per 100 000 invånare829 | 207 anmälda brott | → |
| 115 | Ronneby Blekinge län | Per 100 000 invånare822 | 236 anmälda brott | → |
| 116 | Halmstad Hallands län | Per 100 000 invånare819 | 870 anmälda brott | → |
| 117 | Arvika Värmlands län | Per 100 000 invånare816 | 208 anmälda brott | → |
| 118 | Mora Dalarnas län | Per 100 000 invånare815 | 167 anmälda brott | → |
| 119 | Hultsfred Kalmar län | Per 100 000 invånare810 | 110 anmälda brott | → |
| 120 | Ystad Skåne län | Per 100 000 invånare809 | 260 anmälda brott | → |
| 121 | Ljusdal Gävleborgs län | Per 100 000 invånare804 | 148 anmälda brott | → |
| 122 | Nykvarn Stockholms län | Per 100 000 invånare801 | 99 anmälda brott | → |
| 122 | Tranemo Västra Götalands län | Per 100 000 invånare801 | 95 anmälda brott | → |
| 124 | Bjuv Skåne län | Per 100 000 invånare799 | 128 anmälda brott | → |
| 124 | Värnamo Jönköpings län | Per 100 000 invånare799 | 276 anmälda brott | → |
| 126 | Kramfors Västernorrlands län | Per 100 000 invånare797 | 139 anmälda brott | → |
| 127 | Bromölla Skåne län | Per 100 000 invånare793 | 99 anmälda brott | → |
| 127 | Mjölby Östergötlands län | Per 100 000 invånare793 | 228 anmälda brott | → |
| 129 | Kalix Norrbottens län | Per 100 000 invånare790 | 121 anmälda brott | → |
| 129 | Karlskrona Blekinge län | Per 100 000 invånare790 | 523 anmälda brott | → |
| 131 | Trollhättan Västra Götalands län | Per 100 000 invånare785 | 464 anmälda brott | → |
| 132 | Boxholm Östergötlands län | Per 100 000 invånare784 | 43 anmälda brott | → |
| 132 | Katrineholm Södermanlands län | Per 100 000 invånare784 | 267 anmälda brott | → |
| 134 | Hofors Gävleborgs län | Per 100 000 invånare782 | 72 anmälda brott | → |
| 135 | Växjö Kronobergs län | Per 100 000 invånare778 | 767 anmälda brott | → |
| 136 | Eslöv Skåne län | Per 100 000 invånare777 | 272 anmälda brott | → |
| 137 | Arvidsjaur Norrbottens län | Per 100 000 invånare776 | 47 anmälda brott | → |
| 138 | Falkenberg Hallands län | Per 100 000 invånare775 | 367 anmälda brott | → |
| 138 | Ludvika Dalarnas län | Per 100 000 invånare775 | 207 anmälda brott | → |
| 140 | Vara Västra Götalands län | Per 100 000 invånare766 | 123 anmälda brott | → |
| 141 | Söderhamn Gävleborgs län | Per 100 000 invånare764 | 186 anmälda brott | → |
| 142 | Borgholm Kalmar län | Per 100 000 invånare761 | 81 anmälda brott | → |
| 143 | Kiruna Norrbottens län | Per 100 000 invånare758 | 170 anmälda brott | → |
| 143 | Olofström Blekinge län | Per 100 000 invånare758 | 98 anmälda brott | → |
| 143 | Svalöv Skåne län | Per 100 000 invånare758 | 110 anmälda brott | → |
| 146 | Essunga Västra Götalands län | Per 100 000 invånare755 | 42 anmälda brott | → |
| 146 | Åmål Västra Götalands län | Per 100 000 invånare755 | 89 anmälda brott | → |
| 148 | Strömstad Västra Götalands län | Per 100 000 invånare754 | 102 anmälda brott | → |
| 149 | Emmaboda Kalmar län | Per 100 000 invånare752 | 67 anmälda brott | → |
| 150 | Borås Västra Götalands län | Per 100 000 invånare751 | 864 anmälda brott | → |
| 151 | Örkelljunga Skåne län | Per 100 000 invånare749 | 77 anmälda brott | → |
| 152 | Torsås Kalmar län | Per 100 000 invånare748 | 52 anmälda brott | → |
| 153 | Höör Skåne län | Per 100 000 invånare744 | 131 anmälda brott | → |
| 154 | Orsa Dalarnas län | Per 100 000 invånare742 | 51 anmälda brott | → |
| 155 | Laholm Hallands län | Per 100 000 invånare741 | 197 anmälda brott | → |
| 156 | Herrljunga Västra Götalands län | Per 100 000 invånare737 | 70 anmälda brott | → |
| 156 | Lindesberg Örebro län | Per 100 000 invånare737 | 170 anmälda brott | → |
| 158 | Köping Västmanlands län | Per 100 000 invånare732 | 188 anmälda brott | → |
| 159 | Eda Värmlands län | Per 100 000 invånare730 | 61 anmälda brott | → |
| 160 | Mönsterås Kalmar län | Per 100 000 invånare729 | 95 anmälda brott | → |
| 161 | Jönköping Jönköpings län | Per 100 000 invånare727 | 1 075 anmälda brott | → |
| 162 | Gävle Gävleborgs län | Per 100 000 invånare726 | 755 anmälda brott | → |
| 163 | Vårgårda Västra Götalands län | Per 100 000 invånare722 | 90 anmälda brott | → |
| 164 | Älmhult Kronobergs län | Per 100 000 invånare721 | 127 anmälda brott | → |
| 165 | Burlöv Skåne län | Per 100 000 invånare720 | 146 anmälda brott | → |
| 165 | Härnösand Västernorrlands län | Per 100 000 invånare720 | 176 anmälda brott | → |
| 167 | Kungsör Västmanlands län | Per 100 000 invånare719 | 62 anmälda brott | → |
| 168 | Lidköping Västra Götalands län | Per 100 000 invånare718 | 290 anmälda brott | → |
| 169 | Eksjö Jönköpings län | Per 100 000 invånare716 | 127 anmälda brott | → |
| 170 | Ale Västra Götalands län | Per 100 000 invånare715 | 233 anmälda brott | → |
| 170 | Vetlanda Jönköpings län | Per 100 000 invånare715 | 196 anmälda brott | → |
| 170 | Västervik Kalmar län | Per 100 000 invånare715 | 260 anmälda brott | → |
| 173 | Söderköping Östergötlands län | Per 100 000 invånare711 | 105 anmälda brott | → |
| 174 | Enköping Uppsala län | Per 100 000 invånare706 | 344 anmälda brott | → |
| 175 | Jokkmokk Norrbottens län | Per 100 000 invånare702 | 33 anmälda brott | → |
| 176 | Säffle Värmlands län | Per 100 000 invånare701 | 104 anmälda brott | → |
| 177 | Hällefors Örebro län | Per 100 000 invånare699 | 44 anmälda brott | → |
| 178 | Ånge Västernorrlands län | Per 100 000 invånare698 | 63 anmälda brott | → |
| 179 | Kristinehamn Värmlands län | Per 100 000 invånare697 | 165 anmälda brott | → |
| 179 | Vimmerby Kalmar län | Per 100 000 invånare697 | 107 anmälda brott | → |
| 181 | Öckerö Västra Götalands län | Per 100 000 invånare694 | 89 anmälda brott | → |
| 182 | Lycksele Västerbottens län | Per 100 000 invånare692 | 84 anmälda brott | → |
| 183 | Överkalix Norrbottens län | Per 100 000 invånare689 | 22 anmälda brott | → |
| 184 | Hörby Skåne län | Per 100 000 invånare688 | 107 anmälda brott | → |
| 185 | Bollnäs Gävleborgs län | Per 100 000 invånare685 | 179 anmälda brott | → |
| 186 | Boden Norrbottens län | Per 100 000 invånare681 | 193 anmälda brott | → |
| 187 | Filipstad Värmlands län | Per 100 000 invånare680 | 66 anmälda brott | → |
| 188 | Berg Jämtlands län | Per 100 000 invånare676 | 48 anmälda brott | → |
| 188 | Vänersborg Västra Götalands län | Per 100 000 invånare676 | 271 anmälda brott | → |
| 190 | Nybro Kalmar län | Per 100 000 invånare674 | 134 anmälda brott | → |
| 191 | Mark Västra Götalands län | Per 100 000 invånare672 | 236 anmälda brott | → |
| 192 | Strängnäs Södermanlands län | Per 100 000 invånare671 | 264 anmälda brott | → |
| 193 | Arboga Västmanlands län | Per 100 000 invånare666 | 93 anmälda brott | → |
| 194 | Oskarshamn Kalmar län | Per 100 000 invånare659 | 177 anmälda brott | → |
| 195 | Skövde Västra Götalands län | Per 100 000 invånare655 | 381 anmälda brott | → |
| 196 | Lilla Edet Västra Götalands län | Per 100 000 invånare652 | 94 anmälda brott | → |
| 197 | Sollefteå Västernorrlands län | Per 100 000 invånare651 | 119 anmälda brott | → |
| 198 | Skurup Skåne län | Per 100 000 invånare648 | 111 anmälda brott | → |
| 199 | Svenljunga Västra Götalands län | Per 100 000 invånare646 | 69 anmälda brott | → |
| 200 | Bjurholm Västerbottens län | Per 100 000 invånare640 | 15 anmälda brott | → |
| 201 | Trosa Södermanlands län | Per 100 000 invånare637 | 95 anmälda brott | → |
| 202 | Heby Uppsala län | Per 100 000 invånare636 | 91 anmälda brott | → |
| 203 | Götene Västra Götalands län | Per 100 000 invånare634 | 84 anmälda brott | → |
| 204 | Kävlinge Skåne län | Per 100 000 invånare633 | 206 anmälda brott | → |
| 204 | Säter Dalarnas län | Per 100 000 invånare633 | 71 anmälda brott | → |
| 206 | Torsby Värmlands län | Per 100 000 invånare628 | 71 anmälda brott | → |
| 207 | Hallsberg Örebro län | Per 100 000 invånare621 | 100 anmälda brott | → |
| 208 | Tibro Västra Götalands län | Per 100 000 invånare618 | 70 anmälda brott | → |
| 209 | Kumla Örebro län | Per 100 000 invånare613 | 139 anmälda brott | → |
| 210 | Dals-Ed Västra Götalands län | Per 100 000 invånare610 | 28 anmälda brott | → |
| 210 | Vännäs Västerbottens län | Per 100 000 invånare610 | 56 anmälda brott | → |
| 212 | Gagnef Dalarnas län | Per 100 000 invånare609 | 63 anmälda brott | → |
| 213 | Vansbro Dalarnas län | Per 100 000 invånare608 | 41 anmälda brott | → |
| 214 | Trelleborg Skåne län | Per 100 000 invånare604 | 286 anmälda brott | → |
| 215 | Stenungsund Västra Götalands län | Per 100 000 invånare596 | 166 anmälda brott | → |
| 216 | Varberg Hallands län | Per 100 000 invånare593 | 411 anmälda brott | → |
| 217 | Sunne Värmlands län | Per 100 000 invånare592 | 79 anmälda brott | → |
| 218 | Skellefteå Västerbottens län | Per 100 000 invånare591 | 454 anmälda brott | → |
| 219 | Pajala Norrbottens län | Per 100 000 invånare588 | 34 anmälda brott | → |
| 220 | Strömsund Jämtlands län | Per 100 000 invånare584 | 64 anmälda brott | → |
| 221 | Storfors Värmlands län | Per 100 000 invånare582 | 22 anmälda brott | → |
| 222 | Höganäs Skåne län | Per 100 000 invånare580 | 165 anmälda brott | → |
| 223 | Bengtsfors Västra Götalands län | Per 100 000 invånare577 | 52 anmälda brott | → |
| 223 | Malung-Sälen Dalarnas län | Per 100 000 invånare577 | 59 anmälda brott | → |
| 225 | Partille Västra Götalands län | Per 100 000 invånare576 | 237 anmälda brott | → |
| 226 | Härjedalen Jämtlands län | Per 100 000 invånare572 | 58 anmälda brott | → |
| 226 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Per 100 000 invånare572 | 317 anmälda brott | → |
| 228 | Hjo Västra Götalands län | Per 100 000 invånare568 | 53 anmälda brott | → |
| 229 | Åtvidaberg Östergötlands län | Per 100 000 invånare566 | 65 anmälda brott | → |
| 230 | Lysekil Västra Götalands län | Per 100 000 invånare563 | 78 anmälda brott | → |
| 231 | Sundsvall Västernorrlands län | Per 100 000 invånare562 | 556 anmälda brott | → |
| 232 | Hudiksvall Gävleborgs län | Per 100 000 invånare561 | 210 anmälda brott | → |
| 232 | Nordanstig Gävleborgs län | Per 100 000 invånare561 | 52 anmälda brott | → |
| 234 | Grums Värmlands län | Per 100 000 invånare560 | 50 anmälda brott | → |
| 235 | Gällivare Norrbottens län | Per 100 000 invånare559 | 96 anmälda brott | → |
| 236 | Valdemarsvik Östergötlands län | Per 100 000 invånare558 | 42 anmälda brott | → |
| 237 | Gislaved Jönköpings län | Per 100 000 invånare556 | 160 anmälda brott | → |
| 238 | Staffanstorp Skåne län | Per 100 000 invånare551 | 151 anmälda brott | → |
| 239 | Sävsjö Jönköpings län | Per 100 000 invånare546 | 63 anmälda brott | → |
| 240 | Timrå Västernorrlands län | Per 100 000 invånare543 | 95 anmälda brott | → |
| 241 | Ljungby Kronobergs län | Per 100 000 invånare542 | 153 anmälda brott | → |
| 242 | Ängelholm Skåne län | Per 100 000 invånare541 | 244 anmälda brott | → |
| 243 | Svedala Skåne län | Per 100 000 invånare537 | 127 anmälda brott | → |
| 244 | Åre Jämtlands län | Per 100 000 invånare534 | 68 anmälda brott | → |
| 245 | Nora Örebro län | Per 100 000 invånare527 | 56 anmälda brott | → |
| 246 | Sandviken Gävleborgs län | Per 100 000 invånare526 | 201 anmälda brott | → |
| 247 | Storuman Västerbottens län | Per 100 000 invånare522 | 29 anmälda brott | → |
| 248 | Simrishamn Skåne län | Per 100 000 invånare520 | 98 anmälda brott | → |
| 249 | Uppsala Uppsala län | Per 100 000 invånare517 | 1 287 anmälda brott | → |
| 250 | Kungälv Västra Götalands län | Per 100 000 invånare514 | 259 anmälda brott | → |
| 251 | Ovanåker Gävleborgs län | Per 100 000 invånare513 | 58 anmälda brott | → |
| 252 | Lomma Skåne län | Per 100 000 invånare510 | 126 anmälda brott | → |
| 253 | Mörbylånga Kalmar län | Per 100 000 invånare492 | 80 anmälda brott | → |
| 254 | Alvesta Kronobergs län | Per 100 000 invånare491 | 97 anmälda brott | → |
| 255 | Ragunda Jämtlands län | Per 100 000 invånare486 | 25 anmälda brott | → |
| 256 | Vilhelmina Västerbottens län | Per 100 000 invånare484 | 30 anmälda brott | → |
| 257 | Piteå Norrbottens län | Per 100 000 invånare477 | 202 anmälda brott | → |
| 257 | Vaxholm Stockholms län | Per 100 000 invånare477 | 56 anmälda brott | → |
| 259 | Östhammar Uppsala län | Per 100 000 invånare469 | 104 anmälda brott | → |
| 260 | Sorsele Västerbottens län | Per 100 000 invånare466 | 11 anmälda brott | → |
| 261 | Norsjö Västerbottens län | Per 100 000 invånare463 | 18 anmälda brott | → |
| 261 | Sotenäs Västra Götalands län | Per 100 000 invånare463 | 42 anmälda brott | → |
| 263 | Hammarö Värmlands län | Per 100 000 invånare460 | 78 anmälda brott | → |
| 264 | Robertsfors Västerbottens län | Per 100 000 invånare452 | 30 anmälda brott | → |
| 265 | Lessebo Kronobergs län | Per 100 000 invånare451 | 37 anmälda brott | → |
| 266 | Vellinge Skåne län | Per 100 000 invånare444 | 168 anmälda brott | → |
| 267 | Aneby Jönköpings län | Per 100 000 invånare440 | 30 anmälda brott | → |
| 268 | Kinda Östergötlands län | Per 100 000 invånare423 | 42 anmälda brott | → |
| 269 | Ockelbo Gävleborgs län | Per 100 000 invånare420 | 24 anmälda brott | → |
| 270 | Tjörn Västra Götalands län | Per 100 000 invånare418 | 67 anmälda brott | → |
| 271 | Orust Västra Götalands län | Per 100 000 invånare417 | 64 anmälda brott | → |
| 271 | Umeå Västerbottens län | Per 100 000 invånare417 | 562 anmälda brott | → |
| 273 | Leksand Dalarnas län | Per 100 000 invånare409 | 66 anmälda brott | → |
| 273 | Malå Västerbottens län | Per 100 000 invånare409 | 12 anmälda brott | → |
| 273 | Åsele Västerbottens län | Per 100 000 invånare409 | 11 anmälda brott | → |
| 276 | Knivsta Uppsala län | Per 100 000 invånare396 | 85 anmälda brott | → |
| 277 | Årjäng Värmlands län | Per 100 000 invånare389 | 38 anmälda brott | → |
| 278 | Arjeplog Norrbottens län | Per 100 000 invånare387 | 10 anmälda brott | → |
| 279 | Kil Värmlands län | Per 100 000 invånare382 | 46 anmälda brott | → |
| 280 | Gnosjö Jönköpings län | Per 100 000 invånare364 | 33 anmälda brott | → |
| 281 | Älvsbyn Norrbottens län | Per 100 000 invånare359 | 28 anmälda brott | → |
| 282 | Krokom Jämtlands län | Per 100 000 invånare356 | 56 anmälda brott | → |
| 283 | Vaggeryd Jönköpings län | Per 100 000 invånare349 | 52 anmälda brott | → |
| 284 | Övertorneå Norrbottens län | Per 100 000 invånare348 | 14 anmälda brott | → |
| 285 | Habo Jönköpings län | Per 100 000 invånare334 | 45 anmälda brott | → |
| 286 | Lekeberg Örebro län | Per 100 000 invånare302 | 26 anmälda brott | → |
| 287 | Karlsborg Västra Götalands län | Per 100 000 invånare270 | 19 anmälda brott | → |
| 288 | Forshaga Värmlands län | Per 100 000 invånare261 | 30 anmälda brott | → |
| 289 | Nordmaling Västerbottens län | Per 100 000 invånare260 | 18 anmälda brott | → |
| 290 | Ydre Östergötlands län | Per 100 000 invånare248 | 9 anmälda brott | → |
Alla 290 kommuner · 290 med uppgift
Källa och vad siffrorna betyder
Brås gruppering av skadegörelsebrott, inklusive klotter och skadegörelse genom brand.
Anmälda brott efter registreringsår och registrerad brottsplats, inte brottsutsatta personer, domar eller individuell risk.
Anmälningar utan känd kommun ingår inte i kommunernas siffror.
Riket kan inkludera anmälningar utan kommuntillhörighet. Brå redovisar bortfallet per polisregion, inte som en bortfallsandel för varje kommun. De fyra kategorierna ska inte summeras till total brottslighet.
Statistik från Brå Anmälda brott · Brå 2025 Brå Statistik från Brå
Hämtad 2026-09-09
Källa och vad siffrorna betyder
Brås gruppering av skadegörelsebrott, inklusive klotter och skadegörelse genom brand.
Anmälda brott efter registreringsår och registrerad brottsplats, inte brottsutsatta personer, domar eller individuell risk.
Anmälningar utan känd kommun ingår inte i kommunernas siffror.
Riket kan inkludera anmälningar utan kommuntillhörighet. Brå redovisar bortfallet per polisregion, inte som en bortfallsandel för varje kommun. De fyra kategorierna ska inte summeras till total brottslighet.
Statistik från Brå Anmälda brott · Brå 2025 Brå Statistik från Brå
Hämtad 2026-09-09