Sverige FYI› Rankings› Facts› Reported crime: vandalism
Reported crime: vandalism
Sweden's 290 municipalities ordered by reported offences per 100,000 residents in 2025.
Statistics from Brå Reported crime · Brå 2025 Brå Statistics from Brå
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Per 100,000 residents | Reported offences | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Stockholms län | Per 100,000 residents6,208 | 61,921 reported offences | → |
| 2 | Vallentuna Stockholms län | Per 100,000 residents4,381 | 1,544 reported offences | → |
| 3 | Upplands-Bro Stockholms län | Per 100,000 residents3,749 | 1,241 reported offences | → |
| 4 | Södertälje Stockholms län | Per 100,000 residents3,591 | 3,693 reported offences | → |
| 5 | Nynäshamn Stockholms län | Per 100,000 residents3,403 | 1,041 reported offences | → |
| 6 | Sundbyberg Stockholms län | Per 100,000 residents3,258 | 1,845 reported offences | → |
| 7 | Danderyd Stockholms län | Per 100,000 residents3,148 | 1,022 reported offences | → |
| 8 | Järfälla Stockholms län | Per 100,000 residents2,923 | 2,618 reported offences | → |
| 9 | Sigtuna Stockholms län | Per 100,000 residents2,659 | 1,411 reported offences | → |
| 10 | Nacka Stockholms län | Per 100,000 residents2,466 | 2,785 reported offences | → |
| 11 | Botkyrka Stockholms län | Per 100,000 residents2,408 | 2,320 reported offences | → |
| 12 | Täby Stockholms län | Per 100,000 residents2,378 | 1,858 reported offences | → |
| 13 | Solna Stockholms län | Per 100,000 residents2,338 | 2,013 reported offences | → |
| 14 | Haninge Stockholms län | Per 100,000 residents2,297 | 2,323 reported offences | → |
| 15 | Upplands Väsby Stockholms län | Per 100,000 residents2,262 | 1,140 reported offences | → |
| 16 | Göteborg Västra Götalands län | Per 100,000 residents2,050 | 12,527 reported offences | → |
| 17 | Ekerö Stockholms län | Per 100,000 residents1,980 | 574 reported offences | → |
| 18 | Bräcke Jämtlands län | Per 100,000 residents1,886 | 113 reported offences | → |
| 19 | Sollentuna Stockholms län | Per 100,000 residents1,778 | 1,384 reported offences | → |
| 20 | Lidingö Stockholms län | Per 100,000 residents1,643 | 795 reported offences | → |
| 21 | Huddinge Stockholms län | Per 100,000 residents1,639 | 1,877 reported offences | → |
| 22 | Norrtälje Stockholms län | Per 100,000 residents1,623 | 1,083 reported offences | → |
| 23 | Salem Stockholms län | Per 100,000 residents1,617 | 282 reported offences | → |
| 24 | Hedemora Dalarnas län | Per 100,000 residents1,551 | 235 reported offences | → |
| 25 | Ödeshög Östergötlands län | Per 100,000 residents1,530 | 80 reported offences | → |
| 26 | Karlstad Värmlands län | Per 100,000 residents1,393 | 1,373 reported offences | → |
| 27 | Eskilstuna Södermanlands län | Per 100,000 residents1,390 | 1,487 reported offences | → |
| 28 | Degerfors Örebro län | Per 100,000 residents1,383 | 128 reported offences | → |
| 29 | Tyresö Stockholms län | Per 100,000 residents1,364 | 674 reported offences | → |
| 30 | Lund Skåne län | Per 100,000 residents1,363 | 1,798 reported offences | → |
| 31 | Älvkarleby Uppsala län | Per 100,000 residents1,349 | 129 reported offences | → |
| 32 | Värmdö Stockholms län | Per 100,000 residents1,341 | 625 reported offences | → |
| 33 | Östra Göinge Skåne län | Per 100,000 residents1,300 | 180 reported offences | → |
| 34 | Härryda Västra Götalands län | Per 100,000 residents1,262 | 505 reported offences | → |
| 35 | Tanum Västra Götalands län | Per 100,000 residents1,242 | 158 reported offences | → |
| 36 | Gnesta Södermanlands län | Per 100,000 residents1,228 | 140 reported offences | → |
| 37 | Flen Södermanlands län | Per 100,000 residents1,208 | 184 reported offences | → |
| 38 | Österåker Stockholms län | Per 100,000 residents1,205 | 601 reported offences | → |
| 39 | Skara Västra Götalands län | Per 100,000 residents1,201 | 225 reported offences | → |
| 40 | Sjöbo Skåne län | Per 100,000 residents1,157 | 224 reported offences | → |
| 41 | Håbo Uppsala län | Per 100,000 residents1,134 | 262 reported offences | → |
| 42 | Högsby Kalmar län | Per 100,000 residents1,129 | 59 reported offences | → |
| 43 | Hässleholm Skåne län | Per 100,000 residents1,121 | 583 reported offences | → |
| 44 | Tierp Uppsala län | Per 100,000 residents1,120 | 236 reported offences | → |
| 45 | Norberg Västmanlands län | Per 100,000 residents1,111 | 60 reported offences | → |
| 46 | Mellerud Västra Götalands län | Per 100,000 residents1,106 | 100 reported offences | → |
| 47 | Dorotea Västerbottens län | Per 100,000 residents1,103 | 25 reported offences | → |
| 48 | Sala Västmanlands län | Per 100,000 residents1,100 | 250 reported offences | → |
| 49 | Smedjebacken Dalarnas län | Per 100,000 residents1,094 | 118 reported offences | → |
| 50 | Vingåker Södermanlands län | Per 100,000 residents1,079 | 94 reported offences | → |
| 51 | Malmö Skåne län | Per 100,000 residents1,077 | 3,951 reported offences | → |
| 52 | Grästorp Västra Götalands län | Per 100,000 residents1,076 | 60 reported offences | → |
| 53 | Laxå Örebro län | Per 100,000 residents1,072 | 58 reported offences | → |
| 54 | Landskrona Skåne län | Per 100,000 residents1,065 | 505 reported offences | → |
| 55 | Klippan Skåne län | Per 100,000 residents1,050 | 186 reported offences | → |
| 56 | Tidaholm Västra Götalands län | Per 100,000 residents1,041 | 133 reported offences | → |
| 57 | Kristianstad Skåne län | Per 100,000 residents1,035 | 892 reported offences | → |
| 58 | Norrköping Östergötlands län | Per 100,000 residents1,022 | 1,482 reported offences | → |
| 59 | Karlskoga Örebro län | Per 100,000 residents1,021 | 308 reported offences | → |
| 60 | Oxelösund Södermanlands län | Per 100,000 residents1,017 | 122 reported offences | → |
| 61 | Ljusnarsberg Örebro län | Per 100,000 residents1,016 | 44 reported offences | → |
| 62 | Borlänge Dalarnas län | Per 100,000 residents1,012 | 520 reported offences | → |
| 63 | Hallstahammar Västmanlands län | Per 100,000 residents1,010 | 168 reported offences | → |
| 64 | Surahammar Västmanlands län | Per 100,000 residents991 | 97 reported offences | → |
| 65 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Per 100,000 residents989 | 42 reported offences | → |
| 66 | Nyköping Södermanlands län | Per 100,000 residents979 | 571 reported offences | → |
| 67 | Mullsjö Jönköpings län | Per 100,000 residents978 | 74 reported offences | → |
| 68 | Vadstena Östergötlands län | Per 100,000 residents975 | 73 reported offences | → |
| 69 | Gullspång Västra Götalands län | Per 100,000 residents962 | 48 reported offences | → |
| 70 | Gotland Gotlands län | Per 100,000 residents955 | 582 reported offences | → |
| 70 | Mariestad Västra Götalands län | Per 100,000 residents955 | 234 reported offences | → |
| 72 | Åstorp Skåne län | Per 100,000 residents947 | 156 reported offences | → |
| 73 | Hylte Hallands län | Per 100,000 residents946 | 96 reported offences | → |
| 73 | Rättvik Dalarnas län | Per 100,000 residents946 | 104 reported offences | → |
| 75 | Tranås Jönköpings län | Per 100,000 residents942 | 175 reported offences | → |
| 76 | Örebro Örebro län | Per 100,000 residents939 | 1,506 reported offences | → |
| 77 | Kungsbacka Hallands län | Per 100,000 residents935 | 805 reported offences | → |
| 78 | Lerum Västra Götalands län | Per 100,000 residents934 | 408 reported offences | → |
| 79 | Osby Skåne län | Per 100,000 residents930 | 120 reported offences | → |
| 80 | Helsingborg Skåne län | Per 100,000 residents928 | 1,415 reported offences | → |
| 81 | Nässjö Jönköpings län | Per 100,000 residents920 | 290 reported offences | → |
| 81 | Perstorp Skåne län | Per 100,000 residents920 | 66 reported offences | → |
| 83 | Hagfors Värmlands län | Per 100,000 residents915 | 104 reported offences | → |
| 84 | Falköping Västra Götalands län | Per 100,000 residents909 | 298 reported offences | → |
| 85 | Tomelilla Skåne län | Per 100,000 residents908 | 124 reported offences | → |
| 86 | Motala Östergötlands län | Per 100,000 residents900 | 390 reported offences | → |
| 87 | Markaryd Kronobergs län | Per 100,000 residents889 | 88 reported offences | → |
| 88 | Luleå Norrbottens län | Per 100,000 residents888 | 710 reported offences | → |
| 89 | Linköping Östergötlands län | Per 100,000 residents887 | 1,494 reported offences | → |
| 90 | Vindeln Västerbottens län | Per 100,000 residents886 | 48 reported offences | → |
| 91 | Kalmar Kalmar län | Per 100,000 residents884 | 644 reported offences | → |
| 92 | Mölndal Västra Götalands län | Per 100,000 residents883 | 634 reported offences | → |
| 93 | Munkfors Värmlands län | Per 100,000 residents881 | 32 reported offences | → |
| 93 | Uddevalla Västra Götalands län | Per 100,000 residents881 | 501 reported offences | → |
| 95 | Karlshamn Blekinge län | Per 100,000 residents880 | 279 reported offences | → |
| 96 | Munkedal Västra Götalands län | Per 100,000 residents873 | 90 reported offences | → |
| 97 | Alingsås Västra Götalands län | Per 100,000 residents872 | 373 reported offences | → |
| 97 | Finspång Östergötlands län | Per 100,000 residents872 | 188 reported offences | → |
| 99 | Östersund Jämtlands län | Per 100,000 residents871 | 566 reported offences | → |
| 99 | Töreboda Västra Götalands län | Per 100,000 residents871 | 79 reported offences | → |
| 101 | Färgelanda Västra Götalands län | Per 100,000 residents869 | 55 reported offences | → |
| 101 | Västerås Västmanlands län | Per 100,000 residents869 | 1,398 reported offences | → |
| 103 | Bollebygd Västra Götalands län | Per 100,000 residents868 | 85 reported offences | → |
| 104 | Fagersta Västmanlands län | Per 100,000 residents854 | 111 reported offences | → |
| 105 | Haparanda Norrbottens län | Per 100,000 residents847 | 77 reported offences | → |
| 106 | Uppvidinge Kronobergs län | Per 100,000 residents846 | 76 reported offences | → |
| 107 | Sölvesborg Blekinge län | Per 100,000 residents844 | 147 reported offences | → |
| 108 | Askersund Örebro län | Per 100,000 residents840 | 96 reported offences | → |
| 108 | Avesta Dalarnas län | Per 100,000 residents840 | 188 reported offences | → |
| 110 | Falun Dalarnas län | Per 100,000 residents839 | 503 reported offences | → |
| 111 | Tingsryd Kronobergs län | Per 100,000 residents838 | 100 reported offences | → |
| 112 | Älvdalen Dalarnas län | Per 100,000 residents831 | 57 reported offences | → |
| 113 | Båstad Skåne län | Per 100,000 residents829 | 133 reported offences | → |
| 113 | Ulricehamn Västra Götalands län | Per 100,000 residents829 | 207 reported offences | → |
| 115 | Ronneby Blekinge län | Per 100,000 residents822 | 236 reported offences | → |
| 116 | Halmstad Hallands län | Per 100,000 residents819 | 870 reported offences | → |
| 117 | Arvika Värmlands län | Per 100,000 residents816 | 208 reported offences | → |
| 118 | Mora Dalarnas län | Per 100,000 residents815 | 167 reported offences | → |
| 119 | Hultsfred Kalmar län | Per 100,000 residents810 | 110 reported offences | → |
| 120 | Ystad Skåne län | Per 100,000 residents809 | 260 reported offences | → |
| 121 | Ljusdal Gävleborgs län | Per 100,000 residents804 | 148 reported offences | → |
| 122 | Nykvarn Stockholms län | Per 100,000 residents801 | 99 reported offences | → |
| 122 | Tranemo Västra Götalands län | Per 100,000 residents801 | 95 reported offences | → |
| 124 | Bjuv Skåne län | Per 100,000 residents799 | 128 reported offences | → |
| 124 | Värnamo Jönköpings län | Per 100,000 residents799 | 276 reported offences | → |
| 126 | Kramfors Västernorrlands län | Per 100,000 residents797 | 139 reported offences | → |
| 127 | Bromölla Skåne län | Per 100,000 residents793 | 99 reported offences | → |
| 127 | Mjölby Östergötlands län | Per 100,000 residents793 | 228 reported offences | → |
| 129 | Kalix Norrbottens län | Per 100,000 residents790 | 121 reported offences | → |
| 129 | Karlskrona Blekinge län | Per 100,000 residents790 | 523 reported offences | → |
| 131 | Trollhättan Västra Götalands län | Per 100,000 residents785 | 464 reported offences | → |
| 132 | Boxholm Östergötlands län | Per 100,000 residents784 | 43 reported offences | → |
| 132 | Katrineholm Södermanlands län | Per 100,000 residents784 | 267 reported offences | → |
| 134 | Hofors Gävleborgs län | Per 100,000 residents782 | 72 reported offences | → |
| 135 | Växjö Kronobergs län | Per 100,000 residents778 | 767 reported offences | → |
| 136 | Eslöv Skåne län | Per 100,000 residents777 | 272 reported offences | → |
| 137 | Arvidsjaur Norrbottens län | Per 100,000 residents776 | 47 reported offences | → |
| 138 | Falkenberg Hallands län | Per 100,000 residents775 | 367 reported offences | → |
| 138 | Ludvika Dalarnas län | Per 100,000 residents775 | 207 reported offences | → |
| 140 | Vara Västra Götalands län | Per 100,000 residents766 | 123 reported offences | → |
| 141 | Söderhamn Gävleborgs län | Per 100,000 residents764 | 186 reported offences | → |
| 142 | Borgholm Kalmar län | Per 100,000 residents761 | 81 reported offences | → |
| 143 | Kiruna Norrbottens län | Per 100,000 residents758 | 170 reported offences | → |
| 143 | Olofström Blekinge län | Per 100,000 residents758 | 98 reported offences | → |
| 143 | Svalöv Skåne län | Per 100,000 residents758 | 110 reported offences | → |
| 146 | Åmål Västra Götalands län | Per 100,000 residents755 | 89 reported offences | → |
| 146 | Essunga Västra Götalands län | Per 100,000 residents755 | 42 reported offences | → |
| 148 | Strömstad Västra Götalands län | Per 100,000 residents754 | 102 reported offences | → |
| 149 | Emmaboda Kalmar län | Per 100,000 residents752 | 67 reported offences | → |
| 150 | Borås Västra Götalands län | Per 100,000 residents751 | 864 reported offences | → |
| 151 | Örkelljunga Skåne län | Per 100,000 residents749 | 77 reported offences | → |
| 152 | Torsås Kalmar län | Per 100,000 residents748 | 52 reported offences | → |
| 153 | Höör Skåne län | Per 100,000 residents744 | 131 reported offences | → |
| 154 | Orsa Dalarnas län | Per 100,000 residents742 | 51 reported offences | → |
| 155 | Laholm Hallands län | Per 100,000 residents741 | 197 reported offences | → |
| 156 | Herrljunga Västra Götalands län | Per 100,000 residents737 | 70 reported offences | → |
| 156 | Lindesberg Örebro län | Per 100,000 residents737 | 170 reported offences | → |
| 158 | Köping Västmanlands län | Per 100,000 residents732 | 188 reported offences | → |
| 159 | Eda Värmlands län | Per 100,000 residents730 | 61 reported offences | → |
| 160 | Mönsterås Kalmar län | Per 100,000 residents729 | 95 reported offences | → |
| 161 | Jönköping Jönköpings län | Per 100,000 residents727 | 1,075 reported offences | → |
| 162 | Gävle Gävleborgs län | Per 100,000 residents726 | 755 reported offences | → |
| 163 | Vårgårda Västra Götalands län | Per 100,000 residents722 | 90 reported offences | → |
| 164 | Älmhult Kronobergs län | Per 100,000 residents721 | 127 reported offences | → |
| 165 | Burlöv Skåne län | Per 100,000 residents720 | 146 reported offences | → |
| 165 | Härnösand Västernorrlands län | Per 100,000 residents720 | 176 reported offences | → |
| 167 | Kungsör Västmanlands län | Per 100,000 residents719 | 62 reported offences | → |
| 168 | Lidköping Västra Götalands län | Per 100,000 residents718 | 290 reported offences | → |
| 169 | Eksjö Jönköpings län | Per 100,000 residents716 | 127 reported offences | → |
| 170 | Ale Västra Götalands län | Per 100,000 residents715 | 233 reported offences | → |
| 170 | Västervik Kalmar län | Per 100,000 residents715 | 260 reported offences | → |
| 170 | Vetlanda Jönköpings län | Per 100,000 residents715 | 196 reported offences | → |
| 173 | Söderköping Östergötlands län | Per 100,000 residents711 | 105 reported offences | → |
| 174 | Enköping Uppsala län | Per 100,000 residents706 | 344 reported offences | → |
| 175 | Jokkmokk Norrbottens län | Per 100,000 residents702 | 33 reported offences | → |
| 176 | Säffle Värmlands län | Per 100,000 residents701 | 104 reported offences | → |
| 177 | Hällefors Örebro län | Per 100,000 residents699 | 44 reported offences | → |
| 178 | Ånge Västernorrlands län | Per 100,000 residents698 | 63 reported offences | → |
| 179 | Kristinehamn Värmlands län | Per 100,000 residents697 | 165 reported offences | → |
| 179 | Vimmerby Kalmar län | Per 100,000 residents697 | 107 reported offences | → |
| 181 | Öckerö Västra Götalands län | Per 100,000 residents694 | 89 reported offences | → |
| 182 | Lycksele Västerbottens län | Per 100,000 residents692 | 84 reported offences | → |
| 183 | Överkalix Norrbottens län | Per 100,000 residents689 | 22 reported offences | → |
| 184 | Hörby Skåne län | Per 100,000 residents688 | 107 reported offences | → |
| 185 | Bollnäs Gävleborgs län | Per 100,000 residents685 | 179 reported offences | → |
| 186 | Boden Norrbottens län | Per 100,000 residents681 | 193 reported offences | → |
| 187 | Filipstad Värmlands län | Per 100,000 residents680 | 66 reported offences | → |
| 188 | Berg Jämtlands län | Per 100,000 residents676 | 48 reported offences | → |
| 188 | Vänersborg Västra Götalands län | Per 100,000 residents676 | 271 reported offences | → |
| 190 | Nybro Kalmar län | Per 100,000 residents674 | 134 reported offences | → |
| 191 | Mark Västra Götalands län | Per 100,000 residents672 | 236 reported offences | → |
| 192 | Strängnäs Södermanlands län | Per 100,000 residents671 | 264 reported offences | → |
| 193 | Arboga Västmanlands län | Per 100,000 residents666 | 93 reported offences | → |
| 194 | Oskarshamn Kalmar län | Per 100,000 residents659 | 177 reported offences | → |
| 195 | Skövde Västra Götalands län | Per 100,000 residents655 | 381 reported offences | → |
| 196 | Lilla Edet Västra Götalands län | Per 100,000 residents652 | 94 reported offences | → |
| 197 | Sollefteå Västernorrlands län | Per 100,000 residents651 | 119 reported offences | → |
| 198 | Skurup Skåne län | Per 100,000 residents648 | 111 reported offences | → |
| 199 | Svenljunga Västra Götalands län | Per 100,000 residents646 | 69 reported offences | → |
| 200 | Bjurholm Västerbottens län | Per 100,000 residents640 | 15 reported offences | → |
| 201 | Trosa Södermanlands län | Per 100,000 residents637 | 95 reported offences | → |
| 202 | Heby Uppsala län | Per 100,000 residents636 | 91 reported offences | → |
| 203 | Götene Västra Götalands län | Per 100,000 residents634 | 84 reported offences | → |
| 204 | Kävlinge Skåne län | Per 100,000 residents633 | 206 reported offences | → |
| 204 | Säter Dalarnas län | Per 100,000 residents633 | 71 reported offences | → |
| 206 | Torsby Värmlands län | Per 100,000 residents628 | 71 reported offences | → |
| 207 | Hallsberg Örebro län | Per 100,000 residents621 | 100 reported offences | → |
| 208 | Tibro Västra Götalands län | Per 100,000 residents618 | 70 reported offences | → |
| 209 | Kumla Örebro län | Per 100,000 residents613 | 139 reported offences | → |
| 210 | Dals-Ed Västra Götalands län | Per 100,000 residents610 | 28 reported offences | → |
| 210 | Vännäs Västerbottens län | Per 100,000 residents610 | 56 reported offences | → |
| 212 | Gagnef Dalarnas län | Per 100,000 residents609 | 63 reported offences | → |
| 213 | Vansbro Dalarnas län | Per 100,000 residents608 | 41 reported offences | → |
| 214 | Trelleborg Skåne län | Per 100,000 residents604 | 286 reported offences | → |
| 215 | Stenungsund Västra Götalands län | Per 100,000 residents596 | 166 reported offences | → |
| 216 | Varberg Hallands län | Per 100,000 residents593 | 411 reported offences | → |
| 217 | Sunne Värmlands län | Per 100,000 residents592 | 79 reported offences | → |
| 218 | Skellefteå Västerbottens län | Per 100,000 residents591 | 454 reported offences | → |
| 219 | Pajala Norrbottens län | Per 100,000 residents588 | 34 reported offences | → |
| 220 | Strömsund Jämtlands län | Per 100,000 residents584 | 64 reported offences | → |
| 221 | Storfors Värmlands län | Per 100,000 residents582 | 22 reported offences | → |
| 222 | Höganäs Skåne län | Per 100,000 residents580 | 165 reported offences | → |
| 223 | Bengtsfors Västra Götalands län | Per 100,000 residents577 | 52 reported offences | → |
| 223 | Malung-Sälen Dalarnas län | Per 100,000 residents577 | 59 reported offences | → |
| 225 | Partille Västra Götalands län | Per 100,000 residents576 | 237 reported offences | → |
| 226 | Härjedalen Jämtlands län | Per 100,000 residents572 | 58 reported offences | → |
| 226 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Per 100,000 residents572 | 317 reported offences | → |
| 228 | Hjo Västra Götalands län | Per 100,000 residents568 | 53 reported offences | → |
| 229 | Åtvidaberg Östergötlands län | Per 100,000 residents566 | 65 reported offences | → |
| 230 | Lysekil Västra Götalands län | Per 100,000 residents563 | 78 reported offences | → |
| 231 | Sundsvall Västernorrlands län | Per 100,000 residents562 | 556 reported offences | → |
| 232 | Hudiksvall Gävleborgs län | Per 100,000 residents561 | 210 reported offences | → |
| 232 | Nordanstig Gävleborgs län | Per 100,000 residents561 | 52 reported offences | → |
| 234 | Grums Värmlands län | Per 100,000 residents560 | 50 reported offences | → |
| 235 | Gällivare Norrbottens län | Per 100,000 residents559 | 96 reported offences | → |
| 236 | Valdemarsvik Östergötlands län | Per 100,000 residents558 | 42 reported offences | → |
| 237 | Gislaved Jönköpings län | Per 100,000 residents556 | 160 reported offences | → |
| 238 | Staffanstorp Skåne län | Per 100,000 residents551 | 151 reported offences | → |
| 239 | Sävsjö Jönköpings län | Per 100,000 residents546 | 63 reported offences | → |
| 240 | Timrå Västernorrlands län | Per 100,000 residents543 | 95 reported offences | → |
| 241 | Ljungby Kronobergs län | Per 100,000 residents542 | 153 reported offences | → |
| 242 | Ängelholm Skåne län | Per 100,000 residents541 | 244 reported offences | → |
| 243 | Svedala Skåne län | Per 100,000 residents537 | 127 reported offences | → |
| 244 | Åre Jämtlands län | Per 100,000 residents534 | 68 reported offences | → |
| 245 | Nora Örebro län | Per 100,000 residents527 | 56 reported offences | → |
| 246 | Sandviken Gävleborgs län | Per 100,000 residents526 | 201 reported offences | → |
| 247 | Storuman Västerbottens län | Per 100,000 residents522 | 29 reported offences | → |
| 248 | Simrishamn Skåne län | Per 100,000 residents520 | 98 reported offences | → |
| 249 | Uppsala Uppsala län | Per 100,000 residents517 | 1,287 reported offences | → |
| 250 | Kungälv Västra Götalands län | Per 100,000 residents514 | 259 reported offences | → |
| 251 | Ovanåker Gävleborgs län | Per 100,000 residents513 | 58 reported offences | → |
| 252 | Lomma Skåne län | Per 100,000 residents510 | 126 reported offences | → |
| 253 | Mörbylånga Kalmar län | Per 100,000 residents492 | 80 reported offences | → |
| 254 | Alvesta Kronobergs län | Per 100,000 residents491 | 97 reported offences | → |
| 255 | Ragunda Jämtlands län | Per 100,000 residents486 | 25 reported offences | → |
| 256 | Vilhelmina Västerbottens län | Per 100,000 residents484 | 30 reported offences | → |
| 257 | Piteå Norrbottens län | Per 100,000 residents477 | 202 reported offences | → |
| 257 | Vaxholm Stockholms län | Per 100,000 residents477 | 56 reported offences | → |
| 259 | Östhammar Uppsala län | Per 100,000 residents469 | 104 reported offences | → |
| 260 | Sorsele Västerbottens län | Per 100,000 residents466 | 11 reported offences | → |
| 261 | Norsjö Västerbottens län | Per 100,000 residents463 | 18 reported offences | → |
| 261 | Sotenäs Västra Götalands län | Per 100,000 residents463 | 42 reported offences | → |
| 263 | Hammarö Värmlands län | Per 100,000 residents460 | 78 reported offences | → |
| 264 | Robertsfors Västerbottens län | Per 100,000 residents452 | 30 reported offences | → |
| 265 | Lessebo Kronobergs län | Per 100,000 residents451 | 37 reported offences | → |
| 266 | Vellinge Skåne län | Per 100,000 residents444 | 168 reported offences | → |
| 267 | Aneby Jönköpings län | Per 100,000 residents440 | 30 reported offences | → |
| 268 | Kinda Östergötlands län | Per 100,000 residents423 | 42 reported offences | → |
| 269 | Ockelbo Gävleborgs län | Per 100,000 residents420 | 24 reported offences | → |
| 270 | Tjörn Västra Götalands län | Per 100,000 residents418 | 67 reported offences | → |
| 271 | Orust Västra Götalands län | Per 100,000 residents417 | 64 reported offences | → |
| 271 | Umeå Västerbottens län | Per 100,000 residents417 | 562 reported offences | → |
| 273 | Åsele Västerbottens län | Per 100,000 residents409 | 11 reported offences | → |
| 273 | Leksand Dalarnas län | Per 100,000 residents409 | 66 reported offences | → |
| 273 | Malå Västerbottens län | Per 100,000 residents409 | 12 reported offences | → |
| 276 | Knivsta Uppsala län | Per 100,000 residents396 | 85 reported offences | → |
| 277 | Årjäng Värmlands län | Per 100,000 residents389 | 38 reported offences | → |
| 278 | Arjeplog Norrbottens län | Per 100,000 residents387 | 10 reported offences | → |
| 279 | Kil Värmlands län | Per 100,000 residents382 | 46 reported offences | → |
| 280 | Gnosjö Jönköpings län | Per 100,000 residents364 | 33 reported offences | → |
| 281 | Älvsbyn Norrbottens län | Per 100,000 residents359 | 28 reported offences | → |
| 282 | Krokom Jämtlands län | Per 100,000 residents356 | 56 reported offences | → |
| 283 | Vaggeryd Jönköpings län | Per 100,000 residents349 | 52 reported offences | → |
| 284 | Övertorneå Norrbottens län | Per 100,000 residents348 | 14 reported offences | → |
| 285 | Habo Jönköpings län | Per 100,000 residents334 | 45 reported offences | → |
| 286 | Lekeberg Örebro län | Per 100,000 residents302 | 26 reported offences | → |
| 287 | Karlsborg Västra Götalands län | Per 100,000 residents270 | 19 reported offences | → |
| 288 | Forshaga Värmlands län | Per 100,000 residents261 | 30 reported offences | → |
| 289 | Nordmaling Västerbottens län | Per 100,000 residents260 | 18 reported offences | → |
| 290 | Ydre Östergötlands län | Per 100,000 residents248 | 9 reported offences | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure
Source and what the figures mean
Brå’s criminal-damage grouping, including graffiti and damage by fire.
Reported offences by registration year and recorded crime location, not victims, convictions or individual risk.
Reports without a known municipality are excluded from municipal figures.
Sweden can include reports without a municipality assignment. Brå reports this missing coverage by police region, not as a missingness percentage for each municipality. The four categories must not be added together as total crime.
Statistics from Brå Reported crime · Brå 2025 Brå Statistics from Brå
Retrieved 2026-09-09
Source and what the figures mean
Brå’s criminal-damage grouping, including graffiti and damage by fire.
Reported offences by registration year and recorded crime location, not victims, convictions or individual risk.
Reports without a known municipality are excluded from municipal figures.
Sweden can include reports without a municipality assignment. Brå reports this missing coverage by police region, not as a missingness percentage for each municipality. The four categories must not be added together as total crime.
Statistics from Brå Reported crime · Brå 2025 Brå Statistics from Brå
Retrieved 2026-09-09