Sverige FYI› Listor› Fakta› Högst arbetslöshet
Högst arbetslöshet
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen av den registerbaserade arbetskraften 16–65 år som är inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen 2025, högst först. En högre eller lägre andel är varken bättre eller sämre.
Statistik från Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsstatistik · Arbetsförmedlingen 2025 AF Statistik från Arbetsförmedlingen
6,9 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2025
mätår
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Inskrivna arbetslösa | Skillnad mot Sverige | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perstorp Skåne län | Inskrivna arbetslösa13,7 % | +6,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 2 | Malmö Skåne län | Inskrivna arbetslösa12,3 % | +5,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 3 | Helsingborg Skåne län | Inskrivna arbetslösa11,3 % | +4,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 3 | Landskrona Skåne län | Inskrivna arbetslösa11,3 % | +4,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 5 | Södertälje Stockholms län | Inskrivna arbetslösa11,2 % | +4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 6 | Burlöv Skåne län | Inskrivna arbetslösa11,1 % | +4,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 7 | Eskilstuna Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa11,0 % | +4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Botkyrka Stockholms län | Inskrivna arbetslösa10,7 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Åstorp Skåne län | Inskrivna arbetslösa10,7 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 10 | Bjuv Skåne län | Inskrivna arbetslösa10,5 % | +3,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 11 | Flen Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa10,4 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Lessebo Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa10,2 % | +3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Ronneby Blekinge län | Inskrivna arbetslösa10,2 % | +3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 14 | Fagersta Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa9,9 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 15 | Bromölla Skåne län | Inskrivna arbetslösa9,8 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 15 | Söderhamn Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa9,8 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 15 | Östra Göinge Skåne län | Inskrivna arbetslösa9,8 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 18 | Kristianstad Skåne län | Inskrivna arbetslösa9,4 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 18 | Norrköping Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa9,4 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Bollnäs Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa9,2 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Gävle Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa9,2 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Sandviken Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa9,2 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Hässleholm Skåne län | Inskrivna arbetslösa9,1 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Olofström Blekinge län | Inskrivna arbetslösa9,1 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Västerås Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa9,1 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 26 | Järfälla Stockholms län | Inskrivna arbetslösa9,0 % | +2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 27 | Sigtuna Stockholms län | Inskrivna arbetslösa8,9 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 28 | Köping Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa8,8 % | +1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 28 | Upplands-Bro Stockholms län | Inskrivna arbetslösa8,8 % | +1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Katrineholm Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa8,7 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Kungsör Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa8,7 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Härnösand Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa8,6 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Högsby Kalmar län | Inskrivna arbetslösa8,6 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Upplands Väsby Stockholms län | Inskrivna arbetslösa8,6 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 35 | Alvesta Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa8,5 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 35 | Hylte Hallands län | Inskrivna arbetslösa8,5 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 35 | Åmål Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa8,5 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 38 | Gullspång Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa8,4 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 39 | Trollhättan Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa8,3 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 40 | Filipstad Värmlands län | Inskrivna arbetslösa8,2 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 40 | Osby Skåne län | Inskrivna arbetslösa8,2 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 40 | Vingåker Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa8,2 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 43 | Göteborg Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa8,1 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 43 | Hofors Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa8,1 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 43 | Nybro Kalmar län | Inskrivna arbetslösa8,1 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 43 | Trelleborg Skåne län | Inskrivna arbetslösa8,1 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 43 | Älvkarleby Uppsala län | Inskrivna arbetslösa8,1 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 48 | Eslöv Skåne län | Inskrivna arbetslösa8,0 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 49 | Emmaboda Kalmar län | Inskrivna arbetslösa7,9 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 49 | Haninge Stockholms län | Inskrivna arbetslösa7,9 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 49 | Klippan Skåne län | Inskrivna arbetslösa7,9 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 49 | Nässjö Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa7,9 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 49 | Valdemarsvik Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa7,9 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Karlshamn Blekinge län | Inskrivna arbetslösa7,8 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Nyköping Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa7,8 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Sävsjö Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa7,8 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 57 | Halmstad Hallands län | Inskrivna arbetslösa7,7 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 57 | Säffle Värmlands län | Inskrivna arbetslösa7,7 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Borlänge Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa7,6 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Norberg Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa7,6 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Nynäshamn Stockholms län | Inskrivna arbetslösa7,6 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Örebro Örebro län | Inskrivna arbetslösa7,6 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 63 | Finspång Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa7,5 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 63 | Ockelbo Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa7,5 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 63 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa7,5 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 63 | Uppvidinge Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa7,5 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Avesta Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa7,4 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Hallstahammar Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa7,4 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Huddinge Stockholms län | Inskrivna arbetslösa7,4 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Sundbyberg Stockholms län | Inskrivna arbetslösa7,4 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Växjö Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa7,4 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Arboga Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa7,3 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Bengtsfors Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa7,3 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Borås Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa7,3 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Hultsfred Kalmar län | Inskrivna arbetslösa7,3 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Ljusnarsberg Örebro län | Inskrivna arbetslösa7,3 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Tomelilla Skåne län | Inskrivna arbetslösa7,3 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 78 | Heby Uppsala län | Inskrivna arbetslösa7,2 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 78 | Kristinehamn Värmlands län | Inskrivna arbetslösa7,2 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 78 | Sollentuna Stockholms län | Inskrivna arbetslösa7,2 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 78 | Stockholm Stockholms län | Inskrivna arbetslösa7,2 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 78 | Vänersborg Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa7,2 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Ljusdal Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa7,1 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Markaryd Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa7,1 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Motala Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa7,1 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Oxelösund Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa7,1 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Degerfors Örebro län | Inskrivna arbetslösa7,0 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Hällefors Örebro län | Inskrivna arbetslösa7,0 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Uddevalla Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa7,0 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 90 | Skurup Skåne län | Inskrivna arbetslösa6,9 % | Samma som Sverige | → |
| 90 | Sölvesborg Blekinge län | Inskrivna arbetslösa6,9 % | Samma som Sverige | → |
| 90 | Timrå Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa6,9 % | Samma som Sverige | → |
| 93 | Skellefteå Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa6,8 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 93 | Svalöv Skåne län | Inskrivna arbetslösa6,8 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 93 | Tingsryd Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa6,8 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 93 | Tranås Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa6,8 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 93 | Töreboda Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa6,8 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 93 | Örkelljunga Skåne län | Inskrivna arbetslösa6,8 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Haparanda Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa6,7 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Mellerud Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa6,7 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Sala Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa6,7 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Storfors Värmlands län | Inskrivna arbetslösa6,7 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Tibro Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa6,7 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Älmhult Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa6,7 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 105 | Enköping Uppsala län | Inskrivna arbetslösa6,6 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 105 | Falköping Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa6,6 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 105 | Grums Värmlands län | Inskrivna arbetslösa6,6 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 105 | Kalmar Kalmar län | Inskrivna arbetslösa6,6 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 105 | Karlstad Värmlands län | Inskrivna arbetslösa6,6 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 105 | Sollefteå Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa6,6 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Gislaved Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa6,5 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Surahammar Västmanlands län | Inskrivna arbetslösa6,5 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Tierp Uppsala län | Inskrivna arbetslösa6,5 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Forshaga Värmlands län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Ludvika Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Mönsterås Kalmar län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Nordanstig Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Torsås Kalmar län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Vetlanda Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Överkalix Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa6,4 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 121 | Kramfors Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa6,3 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 121 | Lund Skåne län | Inskrivna arbetslösa6,3 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 121 | Uppsala Uppsala län | Inskrivna arbetslösa6,3 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Boxholm Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa6,2 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Eksjö Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa6,2 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Ovanåker Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa6,2 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Bjurholm Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa6,1 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Linköping Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa6,1 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Strängnäs Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa6,1 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Strömsund Jämtlands län | Inskrivna arbetslösa6,1 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Färgelanda Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa6,0 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Hallsberg Örebro län | Inskrivna arbetslösa6,0 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Hedemora Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa6,0 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Hudiksvall Gävleborgs län | Inskrivna arbetslösa6,0 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Lindesberg Örebro län | Inskrivna arbetslösa6,0 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Västervik Kalmar län | Inskrivna arbetslösa6,0 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 137 | Hörby Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,9 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 137 | Oskarshamn Kalmar län | Inskrivna arbetslösa5,9 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 137 | Solna Stockholms län | Inskrivna arbetslösa5,9 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 137 | Sundsvall Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa5,9 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 141 | Jönköping Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa5,8 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 141 | Laxå Örebro län | Inskrivna arbetslösa5,8 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 141 | Munkfors Värmlands län | Inskrivna arbetslösa5,8 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 141 | Salem Stockholms län | Inskrivna arbetslösa5,8 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Karlskoga Örebro län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Laholm Hallands län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Mjölby Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Simrishamn Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Sjöbo Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Skara Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 145 | Tyresö Stockholms län | Inskrivna arbetslösa5,7 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Höganäs Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,6 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Karlskrona Blekinge län | Inskrivna arbetslösa5,6 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Lilla Edet Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,6 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Partille Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,6 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Ragunda Jämtlands län | Inskrivna arbetslösa5,5 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Svedala Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,5 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Ystad Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,5 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Falkenberg Hallands län | Inskrivna arbetslösa5,4 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Kumla Örebro län | Inskrivna arbetslösa5,4 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Kävlinge Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,4 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Ljungby Kronobergs län | Inskrivna arbetslösa5,4 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Ånge Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa5,4 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Arvika Värmlands län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Höör Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Kil Värmlands län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Lysekil Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Nora Örebro län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Norrtälje Stockholms län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Staffanstorp Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Svenljunga Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Åsele Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Ängelholm Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,3 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Håbo Uppsala län | Inskrivna arbetslösa5,2 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Åtvidaberg Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa5,2 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Ödeshög Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa5,2 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Övertorneå Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa5,2 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 178 | Alingsås Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,1 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 178 | Eda Värmlands län | Inskrivna arbetslösa5,1 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 178 | Skövde Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,1 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 178 | Vadstena Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa5,1 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 178 | Vimmerby Kalmar län | Inskrivna arbetslösa5,1 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 178 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Inskrivna arbetslösa5,1 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Aneby Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Båstad Skåne län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Essunga Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Hagfors Värmlands län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Mark Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Mullsjö Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Munkedal Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Nacka Stockholms län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 184 | Vårgårda Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa5,0 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Borgholm Kalmar län | Inskrivna arbetslösa4,9 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Lycksele Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,9 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Nordmaling Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,9 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Smedjebacken Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa4,9 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Söderköping Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa4,9 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Värnamo Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa4,9 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Ale Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Berg Jämtlands län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Gnesta Södermanlands län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Herrljunga Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Knivsta Uppsala län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Lidingö Stockholms län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Mariestad Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Orsa Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Vilhelmina Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 199 | Älvsbyn Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa4,8 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Bräcke Jämtlands län | Inskrivna arbetslösa4,7 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Kalix Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa4,7 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Mölndal Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,7 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Vaggeryd Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa4,7 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Vara Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,7 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Östersund Jämtlands län | Inskrivna arbetslösa4,7 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 215 | Dorotea Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,6 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 215 | Götene Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,6 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 215 | Täby Stockholms län | Inskrivna arbetslösa4,6 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 215 | Österåker Stockholms län | Inskrivna arbetslösa4,6 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Lidköping Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,5 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Norsjö Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,5 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Nykvarn Stockholms län | Inskrivna arbetslösa4,5 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Gnosjö Jönköpings län | Inskrivna arbetslösa4,4 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Kinda Östergötlands län | Inskrivna arbetslösa4,4 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Malå Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,4 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Strömstad Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,4 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Ulricehamn Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,4 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Älvdalen Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa4,4 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Rättvik Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa4,3 % | −2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Tidaholm Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,3 % | −2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Tranemo Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,3 % | −2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Vallentuna Stockholms län | Inskrivna arbetslösa4,3 % | −2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Gotland Gotlands län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Hjo Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Lekeberg Örebro län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Lomma Skåne län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Luleå Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Sunne Värmlands län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Umeå Västerbottens län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Varberg Hallands län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Vellinge Skåne län | Inskrivna arbetslösa4,2 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 241 | Arvidsjaur Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa4,1 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 241 | Askersund Örebro län | Inskrivna arbetslösa4,1 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 241 | Boden Norrbottens län | Inskrivna arbetslösa4,1 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 241 | Bollebygd Västra Götalands län | Inskrivna arbetslösa4,1 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 241 | Danderyd Stockholms län | Inskrivna arbetslösa4,1 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 241 | Falun Dalarnas län | Inskrivna arbetslösa4,1 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
