Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest unemployment
Municipalities with the highest unemployment
Sweden's 290 municipalities ordered by the share of the register-based labour force aged 16–65 registered as unemployed with Arbetsförmedlingen in 2025, highest first. A higher or lower share is neither better nor worse.
Statistics from Arbetsförmedlingen Labour market statistics · Arbetsförmedlingen 2025 AF Statistics from Arbetsförmedlingen
6.9%
Sweden
290 / 290
municipalities ranked
2025
reference year
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Registered unemployed | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perstorp Skåne län | Registered unemployed13.7% | +6.8 pp vs Sweden | → |
| 2 | Malmö Skåne län | Registered unemployed12.3% | +5.4 pp vs Sweden | → |
| 3 | Helsingborg Skåne län | Registered unemployed11.3% | +4.4 pp vs Sweden | → |
| 3 | Landskrona Skåne län | Registered unemployed11.3% | +4.4 pp vs Sweden | → |
| 5 | Södertälje Stockholms län | Registered unemployed11.2% | +4.3 pp vs Sweden | → |
| 6 | Burlöv Skåne län | Registered unemployed11.1% | +4.2 pp vs Sweden | → |
| 7 | Eskilstuna Södermanlands län | Registered unemployed11.0% | +4.1 pp vs Sweden | → |
| 8 | Åstorp Skåne län | Registered unemployed10.7% | +3.8 pp vs Sweden | → |
| 8 | Botkyrka Stockholms län | Registered unemployed10.7% | +3.8 pp vs Sweden | → |
| 10 | Bjuv Skåne län | Registered unemployed10.5% | +3.6 pp vs Sweden | → |
| 11 | Flen Södermanlands län | Registered unemployed10.4% | +3.5 pp vs Sweden | → |
| 12 | Lessebo Kronobergs län | Registered unemployed10.2% | +3.3 pp vs Sweden | → |
| 12 | Ronneby Blekinge län | Registered unemployed10.2% | +3.3 pp vs Sweden | → |
| 14 | Fagersta Västmanlands län | Registered unemployed9.9% | +3.0 pp vs Sweden | → |
| 15 | Bromölla Skåne län | Registered unemployed9.8% | +2.9 pp vs Sweden | → |
| 15 | Östra Göinge Skåne län | Registered unemployed9.8% | +2.9 pp vs Sweden | → |
| 15 | Söderhamn Gävleborgs län | Registered unemployed9.8% | +2.9 pp vs Sweden | → |
| 18 | Kristianstad Skåne län | Registered unemployed9.4% | +2.5 pp vs Sweden | → |
| 18 | Norrköping Östergötlands län | Registered unemployed9.4% | +2.5 pp vs Sweden | → |
| 20 | Bollnäs Gävleborgs län | Registered unemployed9.2% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 20 | Gävle Gävleborgs län | Registered unemployed9.2% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 20 | Sandviken Gävleborgs län | Registered unemployed9.2% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 23 | Hässleholm Skåne län | Registered unemployed9.1% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 23 | Olofström Blekinge län | Registered unemployed9.1% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 23 | Västerås Västmanlands län | Registered unemployed9.1% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 26 | Järfälla Stockholms län | Registered unemployed9.0% | +2.1 pp vs Sweden | → |
| 27 | Sigtuna Stockholms län | Registered unemployed8.9% | +2.0 pp vs Sweden | → |
| 28 | Köping Västmanlands län | Registered unemployed8.8% | +1.9 pp vs Sweden | → |
| 28 | Upplands-Bro Stockholms län | Registered unemployed8.8% | +1.9 pp vs Sweden | → |
| 30 | Katrineholm Södermanlands län | Registered unemployed8.7% | +1.8 pp vs Sweden | → |
| 30 | Kungsör Västmanlands län | Registered unemployed8.7% | +1.8 pp vs Sweden | → |
| 32 | Härnösand Västernorrlands län | Registered unemployed8.6% | +1.7 pp vs Sweden | → |
| 32 | Högsby Kalmar län | Registered unemployed8.6% | +1.7 pp vs Sweden | → |
| 32 | Upplands Väsby Stockholms län | Registered unemployed8.6% | +1.7 pp vs Sweden | → |
| 35 | Alvesta Kronobergs län | Registered unemployed8.5% | +1.6 pp vs Sweden | → |
| 35 | Åmål Västra Götalands län | Registered unemployed8.5% | +1.6 pp vs Sweden | → |
| 35 | Hylte Hallands län | Registered unemployed8.5% | +1.6 pp vs Sweden | → |
| 38 | Gullspång Västra Götalands län | Registered unemployed8.4% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 39 | Trollhättan Västra Götalands län | Registered unemployed8.3% | +1.4 pp vs Sweden | → |
| 40 | Filipstad Värmlands län | Registered unemployed8.2% | +1.3 pp vs Sweden | → |
| 40 | Osby Skåne län | Registered unemployed8.2% | +1.3 pp vs Sweden | → |
| 40 | Vingåker Södermanlands län | Registered unemployed8.2% | +1.3 pp vs Sweden | → |
| 43 | Älvkarleby Uppsala län | Registered unemployed8.1% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 43 | Göteborg Västra Götalands län | Registered unemployed8.1% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 43 | Hofors Gävleborgs län | Registered unemployed8.1% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 43 | Nybro Kalmar län | Registered unemployed8.1% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 43 | Trelleborg Skåne län | Registered unemployed8.1% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 48 | Eslöv Skåne län | Registered unemployed8.0% | +1.1 pp vs Sweden | → |
| 49 | Emmaboda Kalmar län | Registered unemployed7.9% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 49 | Haninge Stockholms län | Registered unemployed7.9% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 49 | Klippan Skåne län | Registered unemployed7.9% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 49 | Nässjö Jönköpings län | Registered unemployed7.9% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 49 | Valdemarsvik Östergötlands län | Registered unemployed7.9% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 54 | Karlshamn Blekinge län | Registered unemployed7.8% | +0.9 pp vs Sweden | → |
| 54 | Nyköping Södermanlands län | Registered unemployed7.8% | +0.9 pp vs Sweden | → |
| 54 | Sävsjö Jönköpings län | Registered unemployed7.8% | +0.9 pp vs Sweden | → |
| 57 | Halmstad Hallands län | Registered unemployed7.7% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 57 | Säffle Värmlands län | Registered unemployed7.7% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 59 | Borlänge Dalarnas län | Registered unemployed7.6% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 59 | Norberg Västmanlands län | Registered unemployed7.6% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 59 | Nynäshamn Stockholms län | Registered unemployed7.6% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 59 | Örebro Örebro län | Registered unemployed7.6% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 63 | Finspång Östergötlands län | Registered unemployed7.5% | +0.6 pp vs Sweden | → |
| 63 | Ockelbo Gävleborgs län | Registered unemployed7.5% | +0.6 pp vs Sweden | → |
| 63 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Registered unemployed7.5% | +0.6 pp vs Sweden | → |
| 63 | Uppvidinge Kronobergs län | Registered unemployed7.5% | +0.6 pp vs Sweden | → |
| 67 | Avesta Dalarnas län | Registered unemployed7.4% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 67 | Hallstahammar Västmanlands län | Registered unemployed7.4% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 67 | Huddinge Stockholms län | Registered unemployed7.4% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 67 | Sundbyberg Stockholms län | Registered unemployed7.4% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 67 | Växjö Kronobergs län | Registered unemployed7.4% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 72 | Arboga Västmanlands län | Registered unemployed7.3% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 72 | Bengtsfors Västra Götalands län | Registered unemployed7.3% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 72 | Borås Västra Götalands län | Registered unemployed7.3% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 72 | Hultsfred Kalmar län | Registered unemployed7.3% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 72 | Ljusnarsberg Örebro län | Registered unemployed7.3% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 72 | Tomelilla Skåne län | Registered unemployed7.3% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 78 | Heby Uppsala län | Registered unemployed7.2% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 78 | Kristinehamn Värmlands län | Registered unemployed7.2% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 78 | Sollentuna Stockholms län | Registered unemployed7.2% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 78 | Stockholm Stockholms län | Registered unemployed7.2% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 78 | Vänersborg Västra Götalands län | Registered unemployed7.2% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 83 | Ljusdal Gävleborgs län | Registered unemployed7.1% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 83 | Markaryd Kronobergs län | Registered unemployed7.1% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 83 | Motala Östergötlands län | Registered unemployed7.1% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 83 | Oxelösund Södermanlands län | Registered unemployed7.1% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Degerfors Örebro län | Registered unemployed7.0% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 87 | Hällefors Örebro län | Registered unemployed7.0% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 87 | Uddevalla Västra Götalands län | Registered unemployed7.0% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 90 | Skurup Skåne län | Registered unemployed6.9% | Same as Sweden | → |
| 90 | Sölvesborg Blekinge län | Registered unemployed6.9% | Same as Sweden | → |
| 90 | Timrå Västernorrlands län | Registered unemployed6.9% | Same as Sweden | → |
| 93 | Örkelljunga Skåne län | Registered unemployed6.8% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 93 | Skellefteå Västerbottens län | Registered unemployed6.8% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 93 | Svalöv Skåne län | Registered unemployed6.8% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 93 | Tingsryd Kronobergs län | Registered unemployed6.8% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 93 | Töreboda Västra Götalands län | Registered unemployed6.8% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 93 | Tranås Jönköpings län | Registered unemployed6.8% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 99 | Älmhult Kronobergs län | Registered unemployed6.7% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 99 | Haparanda Norrbottens län | Registered unemployed6.7% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 99 | Mellerud Västra Götalands län | Registered unemployed6.7% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 99 | Sala Västmanlands län | Registered unemployed6.7% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 99 | Storfors Värmlands län | Registered unemployed6.7% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 99 | Tibro Västra Götalands län | Registered unemployed6.7% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 105 | Enköping Uppsala län | Registered unemployed6.6% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 105 | Falköping Västra Götalands län | Registered unemployed6.6% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 105 | Grums Värmlands län | Registered unemployed6.6% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 105 | Kalmar Kalmar län | Registered unemployed6.6% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 105 | Karlstad Värmlands län | Registered unemployed6.6% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 105 | Sollefteå Västernorrlands län | Registered unemployed6.6% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 111 | Gislaved Jönköpings län | Registered unemployed6.5% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 111 | Surahammar Västmanlands län | Registered unemployed6.5% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 111 | Tierp Uppsala län | Registered unemployed6.5% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Forshaga Värmlands län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Ludvika Dalarnas län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Mönsterås Kalmar län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Nordanstig Gävleborgs län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Överkalix Norrbottens län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Torsås Kalmar län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Vetlanda Jönköpings län | Registered unemployed6.4% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 121 | Kramfors Västernorrlands län | Registered unemployed6.3% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 121 | Lund Skåne län | Registered unemployed6.3% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 121 | Uppsala Uppsala län | Registered unemployed6.3% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 124 | Boxholm Östergötlands län | Registered unemployed6.2% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 124 | Eksjö Jönköpings län | Registered unemployed6.2% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 124 | Ovanåker Gävleborgs län | Registered unemployed6.2% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 127 | Bjurholm Västerbottens län | Registered unemployed6.1% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 127 | Linköping Östergötlands län | Registered unemployed6.1% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 127 | Strängnäs Södermanlands län | Registered unemployed6.1% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 127 | Strömsund Jämtlands län | Registered unemployed6.1% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 131 | Färgelanda Västra Götalands län | Registered unemployed6.0% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 131 | Hallsberg Örebro län | Registered unemployed6.0% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 131 | Hedemora Dalarnas län | Registered unemployed6.0% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 131 | Hudiksvall Gävleborgs län | Registered unemployed6.0% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 131 | Lindesberg Örebro län | Registered unemployed6.0% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 131 | Västervik Kalmar län | Registered unemployed6.0% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 137 | Hörby Skåne län | Registered unemployed5.9% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 137 | Oskarshamn Kalmar län | Registered unemployed5.9% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 137 | Solna Stockholms län | Registered unemployed5.9% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 137 | Sundsvall Västernorrlands län | Registered unemployed5.9% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 141 | Jönköping Jönköpings län | Registered unemployed5.8% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 141 | Laxå Örebro län | Registered unemployed5.8% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 141 | Munkfors Värmlands län | Registered unemployed5.8% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 141 | Salem Stockholms län | Registered unemployed5.8% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 145 | Karlskoga Örebro län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 145 | Laholm Hallands län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 145 | Mjölby Östergötlands län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 145 | Simrishamn Skåne län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 145 | Sjöbo Skåne län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 145 | Skara Västra Götalands län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 145 | Tyresö Stockholms län | Registered unemployed5.7% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 152 | Höganäs Skåne län | Registered unemployed5.6% | −1.3 pp vs Sweden | → |
| 152 | Karlskrona Blekinge län | Registered unemployed5.6% | −1.3 pp vs Sweden | → |
| 152 | Lilla Edet Västra Götalands län | Registered unemployed5.6% | −1.3 pp vs Sweden | → |
| 152 | Partille Västra Götalands län | Registered unemployed5.6% | −1.3 pp vs Sweden | → |
| 156 | Ragunda Jämtlands län | Registered unemployed5.5% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 156 | Svedala Skåne län | Registered unemployed5.5% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 156 | Ystad Skåne län | Registered unemployed5.5% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 159 | Ånge Västernorrlands län | Registered unemployed5.4% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 159 | Falkenberg Hallands län | Registered unemployed5.4% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 159 | Kävlinge Skåne län | Registered unemployed5.4% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 159 | Kumla Örebro län | Registered unemployed5.4% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 159 | Ljungby Kronobergs län | Registered unemployed5.4% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 164 | Ängelholm Skåne län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Arvika Värmlands län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Åsele Västerbottens län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Höör Skåne län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Kil Värmlands län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Lysekil Västra Götalands län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Nora Örebro län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Norrtälje Stockholms län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Staffanstorp Skåne län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Svenljunga Västra Götalands län | Registered unemployed5.3% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 174 | Åtvidaberg Östergötlands län | Registered unemployed5.2% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 174 | Håbo Uppsala län | Registered unemployed5.2% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 174 | Ödeshög Östergötlands län | Registered unemployed5.2% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 174 | Övertorneå Norrbottens län | Registered unemployed5.2% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 178 | Alingsås Västra Götalands län | Registered unemployed5.1% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 178 | Eda Värmlands län | Registered unemployed5.1% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 178 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Registered unemployed5.1% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 178 | Skövde Västra Götalands län | Registered unemployed5.1% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 178 | Vadstena Östergötlands län | Registered unemployed5.1% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 178 | Vimmerby Kalmar län | Registered unemployed5.1% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 184 | Aneby Jönköpings län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Båstad Skåne län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Essunga Västra Götalands län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Hagfors Värmlands län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Mark Västra Götalands län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Mullsjö Jönköpings län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Munkedal Västra Götalands län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Nacka Stockholms län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 184 | Vårgårda Västra Götalands län | Registered unemployed5.0% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 193 | Borgholm Kalmar län | Registered unemployed4.9% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 193 | Lycksele Västerbottens län | Registered unemployed4.9% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 193 | Nordmaling Västerbottens län | Registered unemployed4.9% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 193 | Smedjebacken Dalarnas län | Registered unemployed4.9% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 193 | Söderköping Östergötlands län | Registered unemployed4.9% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 193 | Värnamo Jönköpings län | Registered unemployed4.9% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 199 | Ale Västra Götalands län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Älvsbyn Norrbottens län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Berg Jämtlands län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Gnesta Södermanlands län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Herrljunga Västra Götalands län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Knivsta Uppsala län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Lidingö Stockholms län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Mariestad Västra Götalands län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Orsa Dalarnas län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 199 | Vilhelmina Västerbottens län | Registered unemployed4.8% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 209 | Bräcke Jämtlands län | Registered unemployed4.7% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 209 | Kalix Norrbottens län | Registered unemployed4.7% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 209 | Mölndal Västra Götalands län | Registered unemployed4.7% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 209 | Östersund Jämtlands län | Registered unemployed4.7% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 209 | Vaggeryd Jönköpings län | Registered unemployed4.7% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 209 | Vara Västra Götalands län | Registered unemployed4.7% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 215 | Dorotea Västerbottens län | Registered unemployed4.6% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 215 | Götene Västra Götalands län | Registered unemployed4.6% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 215 | Österåker Stockholms län | Registered unemployed4.6% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 215 | Täby Stockholms län | Registered unemployed4.6% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 219 | Lidköping Västra Götalands län | Registered unemployed4.5% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 219 | Norsjö Västerbottens län | Registered unemployed4.5% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 219 | Nykvarn Stockholms län | Registered unemployed4.5% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 222 | Älvdalen Dalarnas län | Registered unemployed4.4% | −2.5 pp vs Sweden | → |
| 222 | Gnosjö Jönköpings län | Registered unemployed4.4% | −2.5 pp vs Sweden | → |
| 222 | Kinda Östergötlands län | Registered unemployed4.4% | −2.5 pp vs Sweden | → |
| 222 | Malå Västerbottens län | Registered unemployed4.4% | −2.5 pp vs Sweden | → |
| 222 | Strömstad Västra Götalands län | Registered unemployed4.4% | −2.5 pp vs Sweden | → |
| 222 | Ulricehamn Västra Götalands län | Registered unemployed4.4% | −2.5 pp vs Sweden | → |
| 228 | Rättvik Dalarnas län | Registered unemployed4.3% | −2.6 pp vs Sweden | → |
| 228 | Tidaholm Västra Götalands län | Registered unemployed4.3% | −2.6 pp vs Sweden | → |
| 228 | Tranemo Västra Götalands län | Registered unemployed4.3% | −2.6 pp vs Sweden | → |
| 228 | Vallentuna Stockholms län | Registered unemployed4.3% | −2.6 pp vs Sweden | → |
| 232 | Gotland Gotlands län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Hjo Västra Götalands län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Lekeberg Örebro län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Lomma Skåne län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Luleå Norrbottens län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Sunne Värmlands län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Umeå Västerbottens län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Varberg Hallands län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 232 | Vellinge Skåne län | Registered unemployed4.2% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 241 | Arvidsjaur Norrbottens län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Askersund Örebro län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Boden Norrbottens län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Bollebygd Västra Götalands län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Danderyd Stockholms län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Falun Dalarnas län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Härryda Västra Götalands län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Stenungsund Västra Götalands län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Vansbro Dalarnas län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 241 | Värmdö Stockholms län | Registered unemployed4.1% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 251 | Dals-Ed Västra Götalands län | Registered unemployed4.0% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 251 | Ekerö Stockholms län | Registered unemployed4.0% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 251 | Grästorp Västra Götalands län | Registered unemployed4.0% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 251 | Hammarö Värmlands län | Registered unemployed4.0% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 251 | Orust Västra Götalands län | Registered unemployed4.0% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 251 | Storuman Västerbottens län | Registered unemployed4.0% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 257 | Karlsborg Västra Götalands län | Registered unemployed3.9% | −3.0 pp vs Sweden | → |
| 257 | Lerum Västra Götalands län | Registered unemployed3.9% | −3.0 pp vs Sweden | → |
| 257 | Robertsfors Västerbottens län | Registered unemployed3.9% | −3.0 pp vs Sweden | → |
| 257 | Säter Dalarnas län | Registered unemployed3.9% | −3.0 pp vs Sweden | → |
| 261 | Härjedalen Jämtlands län | Registered unemployed3.8% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 261 | Kungälv Västra Götalands län | Registered unemployed3.8% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 261 | Leksand Dalarnas län | Registered unemployed3.8% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 261 | Östhammar Uppsala län | Registered unemployed3.8% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 261 | Trosa Södermanlands län | Registered unemployed3.8% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 261 | Vaxholm Stockholms län | Registered unemployed3.8% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 267 | Åre Jämtlands län | Registered unemployed3.7% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 267 | Sotenäs Västra Götalands län | Registered unemployed3.7% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 267 | Tanum Västra Götalands län | Registered unemployed3.7% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 267 | Torsby Värmlands län | Registered unemployed3.7% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 267 | Vännäs Västerbottens län | Registered unemployed3.7% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 272 | Årjäng Värmlands län | Registered unemployed3.6% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 272 | Arjeplog Norrbottens län | Registered unemployed3.6% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 272 | Mörbylånga Kalmar län | Registered unemployed3.6% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 272 | Pajala Norrbottens län | Registered unemployed3.6% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 272 | Piteå Norrbottens län | Registered unemployed3.6% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 272 | Ydre Östergötlands län | Registered unemployed3.6% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 278 | Habo Jönköpings län | Registered unemployed3.5% | −3.4 pp vs Sweden | → |
| 279 | Mora Dalarnas län | Registered unemployed3.4% | −3.5 pp vs Sweden | → |
| 280 | Kungsbacka Hallands län | Registered unemployed3.3% | −3.6 pp vs Sweden | → |
| 280 | Malung-Sälen Dalarnas län | Registered unemployed3.3% | −3.6 pp vs Sweden | → |
| 280 | Sorsele Västerbottens län | Registered unemployed3.3% | −3.6 pp vs Sweden | → |
| 280 | Tjörn Västra Götalands län | Registered unemployed3.3% | −3.6 pp vs Sweden | → |
| 284 | Gagnef Dalarnas län | Registered unemployed3.2% | −3.7 pp vs Sweden | → |
| 284 | Vindeln Västerbottens län | Registered unemployed3.2% | −3.7 pp vs Sweden | → |
| 286 | Jokkmokk Norrbottens län | Registered unemployed3.1% | −3.8 pp vs Sweden | → |
| 286 | Krokom Jämtlands län | Registered unemployed3.1% | −3.8 pp vs Sweden | → |
| 288 | Öckerö Västra Götalands län | Registered unemployed2.8% | −4.1 pp vs Sweden | → |
| 289 | Kiruna Norrbottens län | Registered unemployed2.6% | −4.3 pp vs Sweden | → |
| 290 | Gällivare Norrbottens län | Registered unemployed2.4% | −4.5 pp vs Sweden | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure
About this measure
Share of the register-based labour force aged 16–65 registered as unemployed with Arbetsförmedlingen, openly or in a subsidised programme.