Sverige FYI› Listor› Fakta› Högst kommunalskatt
Högst kommunalskatt
Sveriges 290 kommuner ordnade efter total kommunal skattesats — skatt till kommun och region — för inkomståret 2026, högst först. En högre eller lägre skattesats är varken bättre eller sämre, och genomsnittet i Sverige är vägt efter skatteunderlaget i varje kommun.
Statistik från SCB Kommunala skattesatser 2026 TAB2017 Kommunala skattesatser. Uppdaterad 15 december 2025.
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Kommunalskatt | Jämfört med genomsnittet i Sverige | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorotea Västerbottens län | Kommunalskatt35,65 % | +3,27 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 2 | Vilhelmina Västerbottens län | Kommunalskatt35,50 % | +3,12 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 3 | Sorsele Västerbottens län | Kommunalskatt35,45 % | +3,07 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 3 | Åsele Västerbottens län | Kommunalskatt35,45 % | +3,07 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 5 | Degerfors Örebro län | Kommunalskatt35,30 % | +2,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 6 | Malå Västerbottens län | Kommunalskatt35,20 % | +2,82 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 6 | Norsjö Västerbottens län | Kommunalskatt35,20 % | +2,82 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 6 | Vindeln Västerbottens län | Kommunalskatt35,20 % | +2,82 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 6 | Vännäs Västerbottens län | Kommunalskatt35,20 % | +2,82 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 10 | Nordmaling Västerbottens län | Kommunalskatt35,10 % | +2,72 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 11 | Bräcke Jämtlands län | Kommunalskatt35,09 % | +2,71 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 12 | Hammarö Värmlands län | Kommunalskatt35,05 % | +2,67 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 13 | Bjurholm Västerbottens län | Kommunalskatt35,00 % | +2,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 13 | Laxå Örebro län | Kommunalskatt35,00 % | +2,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 13 | Robertsfors Västerbottens län | Kommunalskatt35,00 % | +2,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 16 | Storfors Värmlands län | Kommunalskatt34,98 % | +2,60 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 17 | Storuman Västerbottens län | Kommunalskatt34,95 % | +2,57 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 18 | Ragunda Jämtlands län | Kommunalskatt34,92 % | +2,54 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 18 | Strömsund Jämtlands län | Kommunalskatt34,92 % | +2,54 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 20 | Lycksele Västerbottens län | Kommunalskatt34,90 % | +2,52 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 21 | Munkedal Västra Götalands län | Kommunalskatt34,86 % | +2,48 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 22 | Arjeplog Norrbottens län | Kommunalskatt34,84 % | +2,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 23 | Grums Värmlands län | Kommunalskatt34,78 % | +2,40 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 24 | Älvdalen Dalarnas län | Kommunalskatt34,77 % | +2,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 25 | Pajala Norrbottens län | Kommunalskatt34,74 % | +2,36 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 26 | Dals-Ed Västra Götalands län | Kommunalskatt34,69 % | +2,31 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 27 | Sollefteå Västernorrlands län | Kommunalskatt34,68 % | +2,30 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 28 | Umeå Västerbottens län | Kommunalskatt34,65 % | +2,27 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 29 | Forshaga Värmlands län | Kommunalskatt34,63 % | +2,25 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 29 | Härnösand Västernorrlands län | Kommunalskatt34,63 % | +2,25 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 29 | Kil Värmlands län | Kommunalskatt34,63 % | +2,25 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 32 | Ånge Västernorrlands län | Kommunalskatt34,62 % | +2,24 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 33 | Lindesberg Örebro län | Kommunalskatt34,60 % | +2,22 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 34 | Eda Värmlands län | Kommunalskatt34,55 % | +2,17 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 34 | Filipstad Värmlands län | Kommunalskatt34,55 % | +2,17 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 34 | Nora Örebro län | Kommunalskatt34,55 % | +2,17 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 37 | Malung-Sälen Dalarnas län | Kommunalskatt34,45 % | +2,07 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 37 | Skellefteå Västerbottens län | Kommunalskatt34,45 % | +2,07 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 39 | Smedjebacken Dalarnas län | Kommunalskatt34,44 % | +2,06 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 40 | Kramfors Västernorrlands län | Kommunalskatt34,43 % | +2,05 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 41 | Bengtsfors Västra Götalands län | Kommunalskatt34,40 % | +2,02 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 41 | Borlänge Dalarnas län | Kommunalskatt34,40 % | +2,02 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 41 | Älvkarleby Uppsala län | Kommunalskatt34,40 % | +2,02 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 44 | Färgelanda Västra Götalands län | Kommunalskatt34,39 % | +2,01 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 44 | Kiruna Norrbottens län | Kommunalskatt34,39 % | +2,01 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 46 | Timrå Västernorrlands län | Kommunalskatt34,38 % | +2,00 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 47 | Hofors Gävleborgs län | Kommunalskatt34,37 % | +1,99 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 48 | Hällefors Örebro län | Kommunalskatt34,35 % | +1,97 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 48 | Vadstena Östergötlands län | Kommunalskatt34,35 % | +1,97 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 50 | Mora Dalarnas län | Kommunalskatt34,32 % | +1,94 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Hagfors Värmlands län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Karlskoga Örebro län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Munkfors Värmlands län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Nässjö Jönköpings län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Orsa Dalarnas län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Säter Dalarnas län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 51 | Torsby Värmlands län | Kommunalskatt34,30 % | +1,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 58 | Jokkmokk Norrbottens län | Kommunalskatt34,29 % | +1,91 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 59 | Vansbro Dalarnas län | Kommunalskatt34,28 % | +1,90 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 60 | Gagnef Dalarnas län | Kommunalskatt34,27 % | +1,89 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 60 | Ockelbo Gävleborgs län | Kommunalskatt34,27 % | +1,89 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 62 | Kristinehamn Värmlands län | Kommunalskatt34,25 % | +1,87 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 62 | Årjäng Värmlands län | Kommunalskatt34,25 % | +1,87 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 64 | Berg Jämtlands län | Kommunalskatt34,22 % | +1,84 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 64 | Vimmerby Kalmar län | Kommunalskatt34,22 % | +1,84 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 66 | Heby Uppsala län | Kommunalskatt34,21 % | +1,83 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 66 | Oskarshamn Kalmar län | Kommunalskatt34,21 % | +1,83 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 68 | Nybro Kalmar län | Kommunalskatt34,19 % | +1,81 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 69 | Härjedalen Jämtlands län | Kommunalskatt34,17 % | +1,79 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 70 | Askersund Örebro län | Kommunalskatt34,15 % | +1,77 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 70 | Hedemora Dalarnas län | Kommunalskatt34,15 % | +1,77 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 72 | Arvidsjaur Norrbottens län | Kommunalskatt34,14 % | +1,76 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 72 | Överkalix Norrbottens län | Kommunalskatt34,14 % | +1,76 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 74 | Mullsjö Jönköpings län | Kommunalskatt34,10 % | +1,72 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 74 | Ydre Östergötlands län | Kommunalskatt34,10 % | +1,72 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 76 | Mellerud Västra Götalands län | Kommunalskatt34,08 % | +1,70 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 77 | Högsby Kalmar län | Kommunalskatt34,07 % | +1,69 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 77 | Mönsterås Kalmar län | Kommunalskatt34,07 % | +1,69 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 77 | Mörbylånga Kalmar län | Kommunalskatt34,07 % | +1,69 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 80 | Falun Dalarnas län | Kommunalskatt34,05 % | +1,67 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 80 | Ludvika Dalarnas län | Kommunalskatt34,05 % | +1,67 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 82 | Arvika Värmlands län | Kommunalskatt34,03 % | +1,65 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 82 | Valdemarsvik Östergötlands län | Kommunalskatt34,03 % | +1,65 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 84 | Eksjö Jönköpings län | Kommunalskatt34,02 % | +1,64 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 84 | Nordanstig Gävleborgs län | Kommunalskatt34,02 % | +1,64 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 86 | Gnosjö Jönköpings län | Kommunalskatt34,00 % | +1,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 86 | Tingsryd Kronobergs län | Kommunalskatt34,00 % | +1,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 88 | Osby Skåne län | Kommunalskatt33,99 % | +1,61 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 89 | Gullspång Västra Götalands län | Kommunalskatt33,97 % | +1,59 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 90 | Avesta Dalarnas län | Kommunalskatt33,95 % | +1,57 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 90 | Ödeshög Östergötlands län | Kommunalskatt33,95 % | +1,57 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 92 | Boden Norrbottens län | Kommunalskatt33,94 % | +1,56 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 92 | Lysekil Västra Götalands län | Kommunalskatt33,94 % | +1,56 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 92 | Åmål Västra Götalands län | Kommunalskatt33,94 % | +1,56 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 92 | Åtvidaberg Östergötlands län | Kommunalskatt33,94 % | +1,56 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 96 | Habo Jönköpings län | Kommunalskatt33,93 % | +1,55 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 97 | Åre Jämtlands län | Kommunalskatt33,92 % | +1,54 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 98 | Gällivare Norrbottens län | Kommunalskatt33,89 % | +1,51 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 98 | Kalix Norrbottens län | Kommunalskatt33,89 % | +1,51 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 100 | Sundsvall Västernorrlands län | Kommunalskatt33,88 % | +1,50 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 101 | Krokom Jämtlands län | Kommunalskatt33,87 % | +1,49 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 101 | Ljusdal Gävleborgs län | Kommunalskatt33,87 % | +1,49 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 103 | Sölvesborg Blekinge län | Kommunalskatt33,86 % | +1,48 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 103 | Älmhult Kronobergs län | Kommunalskatt33,86 % | +1,48 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 105 | Aneby Jönköpings län | Kommunalskatt33,85 % | +1,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 105 | Hallsberg Örebro län | Kommunalskatt33,85 % | +1,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 105 | Hylte Hallands län | Kommunalskatt33,85 % | +1,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 105 | Lilla Edet Västra Götalands län | Kommunalskatt33,85 % | +1,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 105 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Kommunalskatt33,85 % | +1,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 110 | Haparanda Norrbottens län | Kommunalskatt33,84 % | +1,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 110 | Kumla Örebro län | Kommunalskatt33,84 % | +1,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 110 | Luleå Norrbottens län | Kommunalskatt33,84 % | +1,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 110 | Trollhättan Västra Götalands län | Kommunalskatt33,84 % | +1,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 110 | Övertorneå Norrbottens län | Kommunalskatt33,84 % | +1,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 115 | Emmaboda Kalmar län | Kommunalskatt33,82 % | +1,44 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 116 | Lessebo Kronobergs län | Kommunalskatt33,81 % | +1,43 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 117 | Karlshamn Blekinge län | Kommunalskatt33,80 % | +1,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 117 | Leksand Dalarnas län | Kommunalskatt33,80 % | +1,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 117 | Ljusnarsberg Örebro län | Kommunalskatt33,80 % | +1,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 117 | Rättvik Dalarnas län | Kommunalskatt33,80 % | +1,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 117 | Säffle Värmlands län | Kommunalskatt33,80 % | +1,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 117 | Uppvidinge Kronobergs län | Kommunalskatt33,80 % | +1,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 123 | Torsås Kalmar län | Kommunalskatt33,79 % | +1,41 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 123 | Älvsbyn Norrbottens län | Kommunalskatt33,79 % | +1,41 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 125 | Gävle Gävleborgs län | Kommunalskatt33,77 % | +1,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 125 | Hultsfred Kalmar län | Kommunalskatt33,77 % | +1,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 125 | Tranås Jönköpings län | Kommunalskatt33,77 % | +1,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 125 | Vetlanda Jönköpings län | Kommunalskatt33,77 % | +1,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 129 | Gislaved Jönköpings län | Kommunalskatt33,75 % | +1,37 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 129 | Olofström Blekinge län | Kommunalskatt33,75 % | +1,37 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 129 | Sunne Värmlands län | Kommunalskatt33,75 % | +1,37 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 132 | Bromölla Skåne län | Kommunalskatt33,74 % | +1,36 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 133 | Lekeberg Örebro län | Kommunalskatt33,73 % | +1,35 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 134 | Östersund Jämtlands län | Kommunalskatt33,72 % | +1,34 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 135 | Finspång Östergötlands län | Kommunalskatt33,70 % | +1,32 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 136 | Karlskrona Blekinge län | Kommunalskatt33,69 % | +1,31 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 136 | Orust Västra Götalands län | Kommunalskatt33,69 % | +1,31 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 136 | Vänersborg Västra Götalands län | Kommunalskatt33,69 % | +1,31 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 139 | Ronneby Blekinge län | Kommunalskatt33,68 % | +1,30 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 139 | Sävsjö Jönköpings län | Kommunalskatt33,68 % | +1,30 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 141 | Kalmar Kalmar län | Kommunalskatt33,67 % | +1,29 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 142 | Örebro Örebro län | Kommunalskatt33,65 % | +1,27 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 143 | Uddevalla Västra Götalands län | Kommunalskatt33,64 % | +1,26 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 144 | Herrljunga Västra Götalands län | Kommunalskatt33,62 % | +1,24 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 145 | Gotland Gotlands län | Kommunalskatt33,60 % | +1,22 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 145 | Götene Västra Götalands län | Kommunalskatt33,60 % | +1,22 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 147 | Piteå Norrbottens län | Kommunalskatt33,59 % | +1,21 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 148 | Karlstad Värmlands län | Kommunalskatt33,55 % | +1,17 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 148 | Tidaholm Västra Götalands län | Kommunalskatt33,55 % | +1,17 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 150 | Norberg Västmanlands län | Kommunalskatt33,54 % | +1,16 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 151 | Svenljunga Västra Götalands län | Kommunalskatt33,53 % | +1,15 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 151 | Söderköping Östergötlands län | Kommunalskatt33,53 % | +1,15 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 153 | Vingåker Södermanlands län | Kommunalskatt33,50 % | +1,12 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 154 | Hjo Västra Götalands län | Kommunalskatt33,48 % | +1,10 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 155 | Grästorp Västra Götalands län | Kommunalskatt33,47 % | +1,09 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 155 | Sotenäs Västra Götalands län | Kommunalskatt33,47 % | +1,09 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 157 | Mjölby Östergötlands län | Kommunalskatt33,45 % | +1,07 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 158 | Borgholm Kalmar län | Kommunalskatt33,44 % | +1,06 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 159 | Falköping Västra Götalands län | Kommunalskatt33,43 % | +1,05 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 160 | Alvesta Kronobergs län | Kommunalskatt33,42 % | +1,04 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 161 | Jönköping Jönköpings län | Kommunalskatt33,40 % | +1,02 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 162 | Strömstad Västra Götalands län | Kommunalskatt33,39 % | +1,01 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 163 | Skara Västra Götalands län | Kommunalskatt33,38 % | +1,00 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 164 | Bollnäs Gävleborgs län | Kommunalskatt33,37 % | +0,99 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 164 | Boxholm Östergötlands län | Kommunalskatt33,37 % | +0,99 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 164 | Ovanåker Gävleborgs län | Kommunalskatt33,37 % | +0,99 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 167 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Kommunalskatt33,34 % | +0,96 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 168 | Markaryd Kronobergs län | Kommunalskatt33,31 % | +0,93 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 169 | Håbo Uppsala län | Kommunalskatt33,30 % | +0,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 169 | Norrköping Östergötlands län | Kommunalskatt33,30 % | +0,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 169 | Östhammar Uppsala län | Kommunalskatt33,30 % | +0,92 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 172 | Arboga Västmanlands län | Kommunalskatt33,29 % | +0,91 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 173 | Värnamo Jönköpings län | Kommunalskatt33,28 % | +0,90 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 174 | Motala Östergötlands län | Kommunalskatt33,25 % | +0,87 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 174 | Vaggeryd Jönköpings län | Kommunalskatt33,25 % | +0,87 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 174 | Vara Västra Götalands län | Kommunalskatt33,25 % | +0,87 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 177 | Töreboda Västra Götalands län | Kommunalskatt33,20 % | +0,82 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 178 | Sala Västmanlands län | Kommunalskatt33,19 % | +0,81 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 178 | Surahammar Västmanlands län | Kommunalskatt33,19 % | +0,81 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 178 | Tibro Västra Götalands län | Kommunalskatt33,19 % | +0,81 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 178 | Tjörn Västra Götalands län | Kommunalskatt33,19 % | +0,81 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 182 | Söderhamn Gävleborgs län | Kommunalskatt33,17 % | +0,79 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 183 | Hudiksvall Gävleborgs län | Kommunalskatt33,12 % | +0,74 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 183 | Sandviken Gävleborgs län | Kommunalskatt33,12 % | +0,74 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 183 | Stenungsund Västra Götalands län | Kommunalskatt33,12 % | +0,74 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 186 | Flen Södermanlands län | Kommunalskatt33,10 % | +0,72 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 187 | Skövde Västra Götalands län | Kommunalskatt33,09 % | +0,71 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 187 | Vårgårda Västra Götalands län | Kommunalskatt33,09 % | +0,71 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 189 | Bollebygd Västra Götalands län | Kommunalskatt33,07 % | +0,69 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 189 | Ljungby Kronobergs län | Kommunalskatt33,07 % | +0,69 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 191 | Enköping Uppsala län | Kommunalskatt33,05 % | +0,67 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 191 | Essunga Västra Götalands län | Kommunalskatt33,05 % | +0,67 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 191 | Oxelösund Södermanlands län | Kommunalskatt33,05 % | +0,67 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 194 | Köping Västmanlands län | Kommunalskatt33,04 % | +0,66 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 194 | Tanum Västra Götalands län | Kommunalskatt33,04 % | +0,66 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 194 | Öckerö Västra Götalands län | Kommunalskatt33,04 % | +0,66 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 197 | Västervik Kalmar län | Kommunalskatt33,02 % | +0,64 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 198 | Kinda Östergötlands län | Kommunalskatt33,00 % | +0,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 198 | Tierp Uppsala län | Kommunalskatt33,00 % | +0,62 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 200 | Fagersta Västmanlands län | Kommunalskatt32,99 % | +0,61 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 200 | Mark Västra Götalands län | Kommunalskatt32,99 % | +0,61 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 202 | Tranemo Västra Götalands län | Kommunalskatt32,98 % | +0,60 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 203 | Gnesta Södermanlands län | Kommunalskatt32,95 % | +0,57 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 203 | Katrineholm Södermanlands län | Kommunalskatt32,95 % | +0,57 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 205 | Kungälv Västra Götalands län | Kommunalskatt32,92 % | +0,54 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 206 | Kungsör Västmanlands län | Kommunalskatt32,91 % | +0,53 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 207 | Eskilstuna Södermanlands län | Kommunalskatt32,85 % | +0,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 207 | Uppsala Uppsala län | Kommunalskatt32,85 % | +0,47 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 209 | Alingsås Västra Götalands län | Kommunalskatt32,84 % | +0,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 210 | Ale Västra Götalands län | Kommunalskatt32,80 % | +0,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 210 | Karlsborg Västra Götalands län | Kommunalskatt32,80 % | +0,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 210 | Laholm Hallands län | Kommunalskatt32,80 % | +0,42 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 213 | Borås Västra Götalands län | Kommunalskatt32,79 % | +0,41 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 214 | Lidköping Västra Götalands län | Kommunalskatt32,74 % | +0,36 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 214 | Mariestad Västra Götalands län | Kommunalskatt32,74 % | +0,36 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 216 | Hallstahammar Västmanlands län | Kommunalskatt32,69 % | +0,31 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 217 | Kristianstad Skåne län | Kommunalskatt32,64 % | +0,26 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 218 | Höör Skåne län | Kommunalskatt32,63 % | +0,25 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 219 | Knivsta Uppsala län | Kommunalskatt32,62 % | +0,24 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 220 | Göteborg Västra Götalands län | Kommunalskatt32,60 % | +0,22 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 221 | Kungsbacka Hallands län | Kommunalskatt32,58 % | +0,20 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 222 | Ulricehamn Västra Götalands län | Kommunalskatt32,53 % | +0,15 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 223 | Falkenberg Hallands län | Kommunalskatt32,50 % | +0,12 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 223 | Strängnäs Södermanlands län | Kommunalskatt32,50 % | +0,12 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 225 | Lund Skåne län | Kommunalskatt32,42 % | +0,04 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 225 | Malmö Skåne län | Kommunalskatt32,42 % | +0,04 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 227 | Halmstad Hallands län | Kommunalskatt32,38 % | Samma som genomsnittet | → |
| 227 | Hässleholm Skåne län | Kommunalskatt32,38 % | Samma som genomsnittet | → |
| 227 | Södertälje Stockholms län | Kommunalskatt32,38 % | Samma som genomsnittet | → |
| 230 | Nykvarn Stockholms län | Kommunalskatt32,30 % | −0,08 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 231 | Hörby Skåne län | Kommunalskatt32,26 % | −0,12 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 232 | Nyköping Södermanlands län | Kommunalskatt32,25 % | −0,13 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 233 | Botkyrka Stockholms län | Kommunalskatt32,23 % | −0,15 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 234 | Växjö Kronobergs län | Kommunalskatt32,19 % | −0,19 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 235 | Nynäshamn Stockholms län | Kommunalskatt32,18 % | −0,20 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 236 | Bjuv Skåne län | Kommunalskatt32,17 % | −0,21 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 236 | Östra Göinge Skåne län | Kommunalskatt32,17 % | −0,21 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 238 | Sjöbo Skåne län | Kommunalskatt32,10 % | −0,28 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 239 | Norrtälje Stockholms län | Kommunalskatt32,05 % | −0,33 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 240 | Lerum Västra Götalands län | Kommunalskatt32,03 % | −0,35 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 240 | Trosa Södermanlands län | Kommunalskatt32,03 % | −0,35 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 242 | Salem Stockholms län | Kommunalskatt32,00 % | −0,38 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 243 | Mölndal Västra Götalands län | Kommunalskatt31,99 % | −0,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 243 | Perstorp Skåne län | Kommunalskatt31,99 % | −0,39 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 245 | Härryda Västra Götalands län | Kommunalskatt31,98 % | −0,40 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 246 | Klippan Skåne län | Kommunalskatt31,93 % | −0,45 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 247 | Svalöv Skåne län | Kommunalskatt31,92 % | −0,46 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 248 | Sigtuna Stockholms län | Kommunalskatt31,83 % | −0,55 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 248 | Tyresö Stockholms län | Kommunalskatt31,83 % | −0,55 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 250 | Tomelilla Skåne län | Kommunalskatt31,79 % | −0,59 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 251 | Linköping Östergötlands län | Kommunalskatt31,75 % | −0,63 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 251 | Upplands Väsby Stockholms län | Kommunalskatt31,75 % | −0,63 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 253 | Upplands-Bro Stockholms län | Kommunalskatt31,73 % | −0,65 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 253 | Varberg Hallands län | Kommunalskatt31,73 % | −0,65 %-enheter mot genomsnittet | → |
| 255 | Eslöv Skåne län | Kommunalskatt31,72 % | −0,66 %-enheter mot genomsnittet | → |
