Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest municipal income tax
Municipalities with the highest municipal income tax
Sweden's 290 municipalities ordered by the total municipal income tax rate — tax to the municipality and the region — for income year 2026, highest first. A higher or lower rate is neither better nor worse, and the Swedish average is weighted by each municipality's tax base.
Statistics from SCB Municipal tax rates 2026 TAB2017 Municipal tax rates. Updated December 15, 2025.
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Municipal income tax | Compared with the Swedish average | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorotea Västerbottens län | Municipal income tax35.65% | +3.27 pp vs average | → |
| 2 | Vilhelmina Västerbottens län | Municipal income tax35.50% | +3.12 pp vs average | → |
| 3 | Åsele Västerbottens län | Municipal income tax35.45% | +3.07 pp vs average | → |
| 3 | Sorsele Västerbottens län | Municipal income tax35.45% | +3.07 pp vs average | → |
| 5 | Degerfors Örebro län | Municipal income tax35.30% | +2.92 pp vs average | → |
| 6 | Malå Västerbottens län | Municipal income tax35.20% | +2.82 pp vs average | → |
| 6 | Norsjö Västerbottens län | Municipal income tax35.20% | +2.82 pp vs average | → |
| 6 | Vännäs Västerbottens län | Municipal income tax35.20% | +2.82 pp vs average | → |
| 6 | Vindeln Västerbottens län | Municipal income tax35.20% | +2.82 pp vs average | → |
| 10 | Nordmaling Västerbottens län | Municipal income tax35.10% | +2.72 pp vs average | → |
| 11 | Bräcke Jämtlands län | Municipal income tax35.09% | +2.71 pp vs average | → |
| 12 | Hammarö Värmlands län | Municipal income tax35.05% | +2.67 pp vs average | → |
| 13 | Bjurholm Västerbottens län | Municipal income tax35.00% | +2.62 pp vs average | → |
| 13 | Laxå Örebro län | Municipal income tax35.00% | +2.62 pp vs average | → |
| 13 | Robertsfors Västerbottens län | Municipal income tax35.00% | +2.62 pp vs average | → |
| 16 | Storfors Värmlands län | Municipal income tax34.98% | +2.60 pp vs average | → |
| 17 | Storuman Västerbottens län | Municipal income tax34.95% | +2.57 pp vs average | → |
| 18 | Ragunda Jämtlands län | Municipal income tax34.92% | +2.54 pp vs average | → |
| 18 | Strömsund Jämtlands län | Municipal income tax34.92% | +2.54 pp vs average | → |
| 20 | Lycksele Västerbottens län | Municipal income tax34.90% | +2.52 pp vs average | → |
| 21 | Munkedal Västra Götalands län | Municipal income tax34.86% | +2.48 pp vs average | → |
| 22 | Arjeplog Norrbottens län | Municipal income tax34.84% | +2.46 pp vs average | → |
| 23 | Grums Värmlands län | Municipal income tax34.78% | +2.40 pp vs average | → |
| 24 | Älvdalen Dalarnas län | Municipal income tax34.77% | +2.39 pp vs average | → |
| 25 | Pajala Norrbottens län | Municipal income tax34.74% | +2.36 pp vs average | → |
| 26 | Dals-Ed Västra Götalands län | Municipal income tax34.69% | +2.31 pp vs average | → |
| 27 | Sollefteå Västernorrlands län | Municipal income tax34.68% | +2.30 pp vs average | → |
| 28 | Umeå Västerbottens län | Municipal income tax34.65% | +2.27 pp vs average | → |
| 29 | Forshaga Värmlands län | Municipal income tax34.63% | +2.25 pp vs average | → |
| 29 | Härnösand Västernorrlands län | Municipal income tax34.63% | +2.25 pp vs average | → |
| 29 | Kil Värmlands län | Municipal income tax34.63% | +2.25 pp vs average | → |
| 32 | Ånge Västernorrlands län | Municipal income tax34.62% | +2.24 pp vs average | → |
| 33 | Lindesberg Örebro län | Municipal income tax34.60% | +2.22 pp vs average | → |
| 34 | Eda Värmlands län | Municipal income tax34.55% | +2.17 pp vs average | → |
| 34 | Filipstad Värmlands län | Municipal income tax34.55% | +2.17 pp vs average | → |
| 34 | Nora Örebro län | Municipal income tax34.55% | +2.17 pp vs average | → |
| 37 | Malung-Sälen Dalarnas län | Municipal income tax34.45% | +2.07 pp vs average | → |
| 37 | Skellefteå Västerbottens län | Municipal income tax34.45% | +2.07 pp vs average | → |
| 39 | Smedjebacken Dalarnas län | Municipal income tax34.44% | +2.06 pp vs average | → |
| 40 | Kramfors Västernorrlands län | Municipal income tax34.43% | +2.05 pp vs average | → |
| 41 | Älvkarleby Uppsala län | Municipal income tax34.40% | +2.02 pp vs average | → |
| 41 | Bengtsfors Västra Götalands län | Municipal income tax34.40% | +2.02 pp vs average | → |
| 41 | Borlänge Dalarnas län | Municipal income tax34.40% | +2.02 pp vs average | → |
| 44 | Färgelanda Västra Götalands län | Municipal income tax34.39% | +2.01 pp vs average | → |
| 44 | Kiruna Norrbottens län | Municipal income tax34.39% | +2.01 pp vs average | → |
| 46 | Timrå Västernorrlands län | Municipal income tax34.38% | +2.00 pp vs average | → |
| 47 | Hofors Gävleborgs län | Municipal income tax34.37% | +1.99 pp vs average | → |
| 48 | Hällefors Örebro län | Municipal income tax34.35% | +1.97 pp vs average | → |
| 48 | Vadstena Östergötlands län | Municipal income tax34.35% | +1.97 pp vs average | → |
| 50 | Mora Dalarnas län | Municipal income tax34.32% | +1.94 pp vs average | → |
| 51 | Hagfors Värmlands län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 51 | Karlskoga Örebro län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 51 | Munkfors Värmlands län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 51 | Nässjö Jönköpings län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 51 | Orsa Dalarnas län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 51 | Säter Dalarnas län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 51 | Torsby Värmlands län | Municipal income tax34.30% | +1.92 pp vs average | → |
| 58 | Jokkmokk Norrbottens län | Municipal income tax34.29% | +1.91 pp vs average | → |
| 59 | Vansbro Dalarnas län | Municipal income tax34.28% | +1.90 pp vs average | → |
| 60 | Gagnef Dalarnas län | Municipal income tax34.27% | +1.89 pp vs average | → |
| 60 | Ockelbo Gävleborgs län | Municipal income tax34.27% | +1.89 pp vs average | → |
| 62 | Årjäng Värmlands län | Municipal income tax34.25% | +1.87 pp vs average | → |
| 62 | Kristinehamn Värmlands län | Municipal income tax34.25% | +1.87 pp vs average | → |
| 64 | Berg Jämtlands län | Municipal income tax34.22% | +1.84 pp vs average | → |
| 64 | Vimmerby Kalmar län | Municipal income tax34.22% | +1.84 pp vs average | → |
| 66 | Heby Uppsala län | Municipal income tax34.21% | +1.83 pp vs average | → |
| 66 | Oskarshamn Kalmar län | Municipal income tax34.21% | +1.83 pp vs average | → |
| 68 | Nybro Kalmar län | Municipal income tax34.19% | +1.81 pp vs average | → |
| 69 | Härjedalen Jämtlands län | Municipal income tax34.17% | +1.79 pp vs average | → |
| 70 | Askersund Örebro län | Municipal income tax34.15% | +1.77 pp vs average | → |
| 70 | Hedemora Dalarnas län | Municipal income tax34.15% | +1.77 pp vs average | → |
| 72 | Arvidsjaur Norrbottens län | Municipal income tax34.14% | +1.76 pp vs average | → |
| 72 | Överkalix Norrbottens län | Municipal income tax34.14% | +1.76 pp vs average | → |
| 74 | Mullsjö Jönköpings län | Municipal income tax34.10% | +1.72 pp vs average | → |
| 74 | Ydre Östergötlands län | Municipal income tax34.10% | +1.72 pp vs average | → |
| 76 | Mellerud Västra Götalands län | Municipal income tax34.08% | +1.70 pp vs average | → |
| 77 | Högsby Kalmar län | Municipal income tax34.07% | +1.69 pp vs average | → |
| 77 | Mönsterås Kalmar län | Municipal income tax34.07% | +1.69 pp vs average | → |
| 77 | Mörbylånga Kalmar län | Municipal income tax34.07% | +1.69 pp vs average | → |
| 80 | Falun Dalarnas län | Municipal income tax34.05% | +1.67 pp vs average | → |
| 80 | Ludvika Dalarnas län | Municipal income tax34.05% | +1.67 pp vs average | → |
| 82 | Arvika Värmlands län | Municipal income tax34.03% | +1.65 pp vs average | → |
| 82 | Valdemarsvik Östergötlands län | Municipal income tax34.03% | +1.65 pp vs average | → |
| 84 | Eksjö Jönköpings län | Municipal income tax34.02% | +1.64 pp vs average | → |
| 84 | Nordanstig Gävleborgs län | Municipal income tax34.02% | +1.64 pp vs average | → |
| 86 | Gnosjö Jönköpings län | Municipal income tax34.00% | +1.62 pp vs average | → |
| 86 | Tingsryd Kronobergs län | Municipal income tax34.00% | +1.62 pp vs average | → |
| 88 | Osby Skåne län | Municipal income tax33.99% | +1.61 pp vs average | → |
| 89 | Gullspång Västra Götalands län | Municipal income tax33.97% | +1.59 pp vs average | → |
| 90 | Avesta Dalarnas län | Municipal income tax33.95% | +1.57 pp vs average | → |
| 90 | Ödeshög Östergötlands län | Municipal income tax33.95% | +1.57 pp vs average | → |
| 92 | Åmål Västra Götalands län | Municipal income tax33.94% | +1.56 pp vs average | → |
| 92 | Åtvidaberg Östergötlands län | Municipal income tax33.94% | +1.56 pp vs average | → |
| 92 | Boden Norrbottens län | Municipal income tax33.94% | +1.56 pp vs average | → |
| 92 | Lysekil Västra Götalands län | Municipal income tax33.94% | +1.56 pp vs average | → |
| 96 | Habo Jönköpings län | Municipal income tax33.93% | +1.55 pp vs average | → |
| 97 | Åre Jämtlands län | Municipal income tax33.92% | +1.54 pp vs average | → |
| 98 | Gällivare Norrbottens län | Municipal income tax33.89% | +1.51 pp vs average | → |
| 98 | Kalix Norrbottens län | Municipal income tax33.89% | +1.51 pp vs average | → |
| 100 | Sundsvall Västernorrlands län | Municipal income tax33.88% | +1.50 pp vs average | → |
| 101 | Krokom Jämtlands län | Municipal income tax33.87% | +1.49 pp vs average | → |
| 101 | Ljusdal Gävleborgs län | Municipal income tax33.87% | +1.49 pp vs average | → |
| 103 | Älmhult Kronobergs län | Municipal income tax33.86% | +1.48 pp vs average | → |
| 103 | Sölvesborg Blekinge län | Municipal income tax33.86% | +1.48 pp vs average | → |
| 105 | Aneby Jönköpings län | Municipal income tax33.85% | +1.47 pp vs average | → |
| 105 | Hallsberg Örebro län | Municipal income tax33.85% | +1.47 pp vs average | → |
| 105 | Hylte Hallands län | Municipal income tax33.85% | +1.47 pp vs average | → |
| 105 | Lilla Edet Västra Götalands län | Municipal income tax33.85% | +1.47 pp vs average | → |
| 105 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Municipal income tax33.85% | +1.47 pp vs average | → |
| 110 | Haparanda Norrbottens län | Municipal income tax33.84% | +1.46 pp vs average | → |
| 110 | Kumla Örebro län | Municipal income tax33.84% | +1.46 pp vs average | → |
| 110 | Luleå Norrbottens län | Municipal income tax33.84% | +1.46 pp vs average | → |
| 110 | Övertorneå Norrbottens län | Municipal income tax33.84% | +1.46 pp vs average | → |
| 110 | Trollhättan Västra Götalands län | Municipal income tax33.84% | +1.46 pp vs average | → |
| 115 | Emmaboda Kalmar län | Municipal income tax33.82% | +1.44 pp vs average | → |
| 116 | Lessebo Kronobergs län | Municipal income tax33.81% | +1.43 pp vs average | → |
| 117 | Karlshamn Blekinge län | Municipal income tax33.80% | +1.42 pp vs average | → |
| 117 | Leksand Dalarnas län | Municipal income tax33.80% | +1.42 pp vs average | → |
| 117 | Ljusnarsberg Örebro län | Municipal income tax33.80% | +1.42 pp vs average | → |
| 117 | Rättvik Dalarnas län | Municipal income tax33.80% | +1.42 pp vs average | → |
| 117 | Säffle Värmlands län | Municipal income tax33.80% | +1.42 pp vs average | → |
| 117 | Uppvidinge Kronobergs län | Municipal income tax33.80% | +1.42 pp vs average | → |
| 123 | Älvsbyn Norrbottens län | Municipal income tax33.79% | +1.41 pp vs average | → |
| 123 | Torsås Kalmar län | Municipal income tax33.79% | +1.41 pp vs average | → |
| 125 | Gävle Gävleborgs län | Municipal income tax33.77% | +1.39 pp vs average | → |
| 125 | Hultsfred Kalmar län | Municipal income tax33.77% | +1.39 pp vs average | → |
| 125 | Tranås Jönköpings län | Municipal income tax33.77% | +1.39 pp vs average | → |
| 125 | Vetlanda Jönköpings län | Municipal income tax33.77% | +1.39 pp vs average | → |
| 129 | Gislaved Jönköpings län | Municipal income tax33.75% | +1.37 pp vs average | → |
| 129 | Olofström Blekinge län | Municipal income tax33.75% | +1.37 pp vs average | → |
| 129 | Sunne Värmlands län | Municipal income tax33.75% | +1.37 pp vs average | → |
| 132 | Bromölla Skåne län | Municipal income tax33.74% | +1.36 pp vs average | → |
| 133 | Lekeberg Örebro län | Municipal income tax33.73% | +1.35 pp vs average | → |
| 134 | Östersund Jämtlands län | Municipal income tax33.72% | +1.34 pp vs average | → |
| 135 | Finspång Östergötlands län | Municipal income tax33.70% | +1.32 pp vs average | → |
| 136 | Karlskrona Blekinge län | Municipal income tax33.69% | +1.31 pp vs average | → |
| 136 | Orust Västra Götalands län | Municipal income tax33.69% | +1.31 pp vs average | → |
| 136 | Vänersborg Västra Götalands län | Municipal income tax33.69% | +1.31 pp vs average | → |
| 139 | Ronneby Blekinge län | Municipal income tax33.68% | +1.30 pp vs average | → |
| 139 | Sävsjö Jönköpings län | Municipal income tax33.68% | +1.30 pp vs average | → |
| 141 | Kalmar Kalmar län | Municipal income tax33.67% | +1.29 pp vs average | → |
| 142 | Örebro Örebro län | Municipal income tax33.65% | +1.27 pp vs average | → |
| 143 | Uddevalla Västra Götalands län | Municipal income tax33.64% | +1.26 pp vs average | → |
| 144 | Herrljunga Västra Götalands län | Municipal income tax33.62% | +1.24 pp vs average | → |
| 145 | Götene Västra Götalands län | Municipal income tax33.60% | +1.22 pp vs average | → |
| 145 | Gotland Gotlands län | Municipal income tax33.60% | +1.22 pp vs average | → |
| 147 | Piteå Norrbottens län | Municipal income tax33.59% | +1.21 pp vs average | → |
| 148 | Karlstad Värmlands län | Municipal income tax33.55% | +1.17 pp vs average | → |
| 148 | Tidaholm Västra Götalands län | Municipal income tax33.55% | +1.17 pp vs average | → |
| 150 | Norberg Västmanlands län | Municipal income tax33.54% | +1.16 pp vs average | → |
| 151 | Söderköping Östergötlands län | Municipal income tax33.53% | +1.15 pp vs average | → |
| 151 | Svenljunga Västra Götalands län | Municipal income tax33.53% | +1.15 pp vs average | → |
| 153 | Vingåker Södermanlands län | Municipal income tax33.50% | +1.12 pp vs average | → |
| 154 | Hjo Västra Götalands län | Municipal income tax33.48% | +1.10 pp vs average | → |
| 155 | Grästorp Västra Götalands län | Municipal income tax33.47% | +1.09 pp vs average | → |
| 155 | Sotenäs Västra Götalands län | Municipal income tax33.47% | +1.09 pp vs average | → |
| 157 | Mjölby Östergötlands län | Municipal income tax33.45% | +1.07 pp vs average | → |
| 158 | Borgholm Kalmar län | Municipal income tax33.44% | +1.06 pp vs average | → |
| 159 | Falköping Västra Götalands län | Municipal income tax33.43% | +1.05 pp vs average | → |
| 160 | Alvesta Kronobergs län | Municipal income tax33.42% | +1.04 pp vs average | → |
| 161 | Jönköping Jönköpings län | Municipal income tax33.40% | +1.02 pp vs average | → |
| 162 | Strömstad Västra Götalands län | Municipal income tax33.39% | +1.01 pp vs average | → |
| 163 | Skara Västra Götalands län | Municipal income tax33.38% | +1.00 pp vs average | → |
| 164 | Bollnäs Gävleborgs län | Municipal income tax33.37% | +0.99 pp vs average | → |
| 164 | Boxholm Östergötlands län | Municipal income tax33.37% | +0.99 pp vs average | → |
| 164 | Ovanåker Gävleborgs län | Municipal income tax33.37% | +0.99 pp vs average | → |
| 167 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Municipal income tax33.34% | +0.96 pp vs average | → |
| 168 | Markaryd Kronobergs län | Municipal income tax33.31% | +0.93 pp vs average | → |
| 169 | Håbo Uppsala län | Municipal income tax33.30% | +0.92 pp vs average | → |
| 169 | Norrköping Östergötlands län | Municipal income tax33.30% | +0.92 pp vs average | → |
| 169 | Östhammar Uppsala län | Municipal income tax33.30% | +0.92 pp vs average | → |
| 172 | Arboga Västmanlands län | Municipal income tax33.29% | +0.91 pp vs average | → |
| 173 | Värnamo Jönköpings län | Municipal income tax33.28% | +0.90 pp vs average | → |
| 174 | Motala Östergötlands län | Municipal income tax33.25% | +0.87 pp vs average | → |
| 174 | Vaggeryd Jönköpings län | Municipal income tax33.25% | +0.87 pp vs average | → |
| 174 | Vara Västra Götalands län | Municipal income tax33.25% | +0.87 pp vs average | → |
| 177 | Töreboda Västra Götalands län | Municipal income tax33.20% | +0.82 pp vs average | → |
| 178 | Sala Västmanlands län | Municipal income tax33.19% | +0.81 pp vs average | → |
| 178 | Surahammar Västmanlands län | Municipal income tax33.19% | +0.81 pp vs average | → |
| 178 | Tibro Västra Götalands län | Municipal income tax33.19% | +0.81 pp vs average | → |
| 178 | Tjörn Västra Götalands län | Municipal income tax33.19% | +0.81 pp vs average | → |
| 182 | Söderhamn Gävleborgs län | Municipal income tax33.17% | +0.79 pp vs average | → |
| 183 | Hudiksvall Gävleborgs län | Municipal income tax33.12% | +0.74 pp vs average | → |
| 183 | Sandviken Gävleborgs län | Municipal income tax33.12% | +0.74 pp vs average | → |
| 183 | Stenungsund Västra Götalands län | Municipal income tax33.12% | +0.74 pp vs average | → |
| 186 | Flen Södermanlands län | Municipal income tax33.10% | +0.72 pp vs average | → |
| 187 | Skövde Västra Götalands län | Municipal income tax33.09% | +0.71 pp vs average | → |
| 187 | Vårgårda Västra Götalands län | Municipal income tax33.09% | +0.71 pp vs average | → |
| 189 | Bollebygd Västra Götalands län | Municipal income tax33.07% | +0.69 pp vs average | → |
| 189 | Ljungby Kronobergs län | Municipal income tax33.07% | +0.69 pp vs average | → |
| 191 | Enköping Uppsala län | Municipal income tax33.05% | +0.67 pp vs average | → |
| 191 | Essunga Västra Götalands län | Municipal income tax33.05% | +0.67 pp vs average | → |
| 191 | Oxelösund Södermanlands län | Municipal income tax33.05% | +0.67 pp vs average | → |
| 194 | Köping Västmanlands län | Municipal income tax33.04% | +0.66 pp vs average | → |
| 194 | Öckerö Västra Götalands län | Municipal income tax33.04% | +0.66 pp vs average | → |
| 194 | Tanum Västra Götalands län | Municipal income tax33.04% | +0.66 pp vs average | → |
| 197 | Västervik Kalmar län | Municipal income tax33.02% | +0.64 pp vs average | → |
| 198 | Kinda Östergötlands län | Municipal income tax33.00% | +0.62 pp vs average | → |
| 198 | Tierp Uppsala län | Municipal income tax33.00% | +0.62 pp vs average | → |
| 200 | Fagersta Västmanlands län | Municipal income tax32.99% | +0.61 pp vs average | → |
| 200 | Mark Västra Götalands län | Municipal income tax32.99% | +0.61 pp vs average | → |
| 202 | Tranemo Västra Götalands län | Municipal income tax32.98% | +0.60 pp vs average | → |
| 203 | Gnesta Södermanlands län | Municipal income tax32.95% | +0.57 pp vs average | → |
| 203 | Katrineholm Södermanlands län | Municipal income tax32.95% | +0.57 pp vs average | → |
| 205 | Kungälv Västra Götalands län | Municipal income tax32.92% | +0.54 pp vs average | → |
| 206 | Kungsör Västmanlands län | Municipal income tax32.91% | +0.53 pp vs average | → |
| 207 | Eskilstuna Södermanlands län | Municipal income tax32.85% | +0.47 pp vs average | → |
| 207 | Uppsala Uppsala län | Municipal income tax32.85% | +0.47 pp vs average | → |
| 209 | Alingsås Västra Götalands län | Municipal income tax32.84% | +0.46 pp vs average | → |
| 210 | Ale Västra Götalands län | Municipal income tax32.80% | +0.42 pp vs average | → |
| 210 | Karlsborg Västra Götalands län | Municipal income tax32.80% | +0.42 pp vs average | → |
| 210 | Laholm Hallands län | Municipal income tax32.80% | +0.42 pp vs average | → |
| 213 | Borås Västra Götalands län | Municipal income tax32.79% | +0.41 pp vs average | → |
| 214 | Lidköping Västra Götalands län | Municipal income tax32.74% | +0.36 pp vs average | → |
| 214 | Mariestad Västra Götalands län | Municipal income tax32.74% | +0.36 pp vs average | → |
| 216 | Hallstahammar Västmanlands län | Municipal income tax32.69% | +0.31 pp vs average | → |
| 217 | Kristianstad Skåne län | Municipal income tax32.64% | +0.26 pp vs average | → |
| 218 | Höör Skåne län | Municipal income tax32.63% | +0.25 pp vs average | → |
| 219 | Knivsta Uppsala län | Municipal income tax32.62% | +0.24 pp vs average | → |
| 220 | Göteborg Västra Götalands län | Municipal income tax32.60% | +0.22 pp vs average | → |
| 221 | Kungsbacka Hallands län | Municipal income tax32.58% | +0.20 pp vs average | → |
| 222 | Ulricehamn Västra Götalands län | Municipal income tax32.53% | +0.15 pp vs average | → |
| 223 | Falkenberg Hallands län | Municipal income tax32.50% | +0.12 pp vs average | → |
| 223 | Strängnäs Södermanlands län | Municipal income tax32.50% | +0.12 pp vs average | → |
| 225 | Lund Skåne län | Municipal income tax32.42% | +0.04 pp vs average | → |
| 225 | Malmö Skåne län | Municipal income tax32.42% | +0.04 pp vs average | → |
| 227 | Halmstad Hallands län | Municipal income tax32.38% | Same as the average | → |
| 227 | Hässleholm Skåne län | Municipal income tax32.38% | Same as the average | → |
| 227 | Södertälje Stockholms län | Municipal income tax32.38% | Same as the average | → |
| 230 | Nykvarn Stockholms län | Municipal income tax32.30% | −0.08 pp vs average | → |
| 231 | Hörby Skåne län | Municipal income tax32.26% | −0.12 pp vs average | → |
| 232 | Nyköping Södermanlands län | Municipal income tax32.25% | −0.13 pp vs average | → |
| 233 | Botkyrka Stockholms län | Municipal income tax32.23% | −0.15 pp vs average | → |
| 234 | Växjö Kronobergs län | Municipal income tax32.19% | −0.19 pp vs average | → |
| 235 | Nynäshamn Stockholms län | Municipal income tax32.18% | −0.20 pp vs average | → |
| 236 | Bjuv Skåne län | Municipal income tax32.17% | −0.21 pp vs average | → |
| 236 | Östra Göinge Skåne län | Municipal income tax32.17% | −0.21 pp vs average | → |
| 238 | Sjöbo Skåne län | Municipal income tax32.10% | −0.28 pp vs average | → |
| 239 | Norrtälje Stockholms län | Municipal income tax32.05% | −0.33 pp vs average | → |
| 240 | Lerum Västra Götalands län | Municipal income tax32.03% | −0.35 pp vs average | → |
| 240 | Trosa Södermanlands län | Municipal income tax32.03% | −0.35 pp vs average | → |
| 242 | Salem Stockholms län | Municipal income tax32.00% | −0.38 pp vs average | → |
| 243 | Mölndal Västra Götalands län | Municipal income tax31.99% | −0.39 pp vs average | → |
| 243 | Perstorp Skåne län | Municipal income tax31.99% | −0.39 pp vs average | → |
| 245 | Härryda Västra Götalands län | Municipal income tax31.98% | −0.40 pp vs average | → |
| 246 | Klippan Skåne län | Municipal income tax31.93% | −0.45 pp vs average | → |
| 247 | Svalöv Skåne län | Municipal income tax31.92% | −0.46 pp vs average | → |
| 248 | Sigtuna Stockholms län | Municipal income tax31.83% | −0.55 pp vs average | → |
| 248 | Tyresö Stockholms län | Municipal income tax31.83% | −0.55 pp vs average | → |
| 250 | Tomelilla Skåne län | Municipal income tax31.79% | −0.59 pp vs average | → |
| 251 | Linköping Östergötlands län | Municipal income tax31.75% | −0.63 pp vs average | → |
| 251 | Upplands Väsby Stockholms län | Municipal income tax31.75% | −0.63 pp vs average | → |
| 253 | Upplands-Bro Stockholms län | Municipal income tax31.73% | −0.65 pp vs average | → |
| 253 | Varberg Hallands län | Municipal income tax31.73% | −0.65 pp vs average | → |
| 255 | Eslöv Skåne län | Municipal income tax31.72% | −0.66 pp vs average | → |
| 256 | Huddinge Stockholms län | Municipal income tax31.71% | −0.67 pp vs average | → |
| 257 | Simrishamn Skåne län | Municipal income tax31.69% | −0.69 pp vs average | → |
| 258 | Vaxholm Stockholms län | Municipal income tax31.63% | −0.75 pp vs average | → |
| 259 | Skurup Skåne län | Municipal income tax31.60% | −0.78 pp vs average | → |
| 260 | Sundbyberg Stockholms län | Municipal income tax31.58% | −0.80 pp vs average | → |
| 260 | Trelleborg Skåne län | Municipal income tax31.58% | −0.80 pp vs average | → |
| 262 | Järfälla Stockholms län | Municipal income tax31.52% | −0.86 pp vs average | → |
| 263 | Åstorp Skåne län | Municipal income tax31.47% | −0.91 pp vs average | → |
| 264 | Ekerö Stockholms län | Municipal income tax31.45% | −0.93 pp vs average | → |
| 265 | Landskrona Skåne län | Municipal income tax31.42% | −0.96 pp vs average | → |
| 265 | Svedala Skåne län | Municipal income tax31.42% | −0.96 pp vs average | → |
| 267 | Båstad Skåne län | Municipal income tax31.41% | −0.97 pp vs average | → |
| 268 | Helsingborg Skåne län | Municipal income tax31.39% | −0.99 pp vs average | → |
| 269 | Partille Västra Götalands län | Municipal income tax31.36% | −1.02 pp vs average | → |
| 270 | Ängelholm Skåne län | Municipal income tax31.35% | −1.03 pp vs average | → |
| 271 | Värmdö Stockholms län | Municipal income tax31.31% | −1.07 pp vs average | → |
| 272 | Ystad Skåne län | Municipal income tax31.29% | −1.09 pp vs average | → |
| 273 | Haninge Stockholms län | Municipal income tax31.28% | −1.10 pp vs average | → |
| 274 | Burlöv Skåne län | Municipal income tax31.27% | −1.11 pp vs average | → |
| 275 | Västerås Västmanlands län | Municipal income tax31.24% | −1.14 pp vs average | → |
| 276 | Vallentuna Stockholms län | Municipal income tax31.23% | −1.15 pp vs average | → |
| 277 | Höganäs Skåne län | Municipal income tax30.91% | −1.47 pp vs average | → |
| 278 | Lomma Skåne län | Municipal income tax30.72% | −1.66 pp vs average | → |
| 279 | Danderyd Stockholms län | Municipal income tax30.58% | −1.80 pp vs average | → |
| 280 | Stockholm Stockholms län | Municipal income tax30.55% | −1.83 pp vs average | → |
| 281 | Sollentuna Stockholms län | Municipal income tax30.45% | −1.93 pp vs average | → |
| 282 | Örkelljunga Skåne län | Municipal income tax30.24% | −2.14 pp vs average | → |
| 283 | Staffanstorp Skåne län | Municipal income tax30.12% | −2.26 pp vs average | → |
| 284 | Nacka Stockholms län | Municipal income tax30.11% | −2.27 pp vs average | → |
| 285 | Täby Stockholms län | Municipal income tax29.88% | −2.50 pp vs average | → |
| 286 | Solna Stockholms län | Municipal income tax29.70% | −2.68 pp vs average | → |
| 287 | Vellinge Skåne län | Municipal income tax29.68% | −2.70 pp vs average | → |
| 288 | Lidingö Stockholms län | Municipal income tax29.67% | −2.71 pp vs average | → |
| 289 | Kävlinge Skåne län | Municipal income tax29.59% | −2.79 pp vs average | → |
| 290 | Österåker Stockholms län | Municipal income tax28.93% | −3.45 pp vs average | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure from SCB
About this measure
Total municipal income tax rate — tax to the municipality and the region — excluding burial and church fees. A rate of 32% means you pay 32 kronor for every 100 kronor you earn. The average is weighted by each municipality's tax base.