Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med högst medianinkomst
Kommuner med högst medianinkomst
Sveriges 290 kommuner ordnade efter medianen av sammanräknad förvärvsinkomst bland personer 20 år och äldre enligt SCB:s inkomststatistik 2024.
Statistik från SCB Inkomststatistik 2024 TAB3554 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1999–2024. Uppdaterad 20 januari 2026.
Högst medianinkomst
Danderyd
510 300 kr
359 200 kr
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2024
mätår
| # | Kommun | Medianinkomst | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Medianinkomst510 300 kr | 151 100 kr högre än Sverige | → |
| 2 | Täby Stockholms län | Medianinkomst469 300 kr | 110 100 kr högre än Sverige | → |
| 3 | Lomma Skåne län | Medianinkomst466 300 kr | 107 100 kr högre än Sverige | → |
| 4 | Lidingö Stockholms län | Medianinkomst454 900 kr | 95 700 kr högre än Sverige | → |
| 5 | Nacka Stockholms län | Medianinkomst454 200 kr | 95 000 kr högre än Sverige | → |
| 6 | Solna Stockholms län | Medianinkomst444 700 kr | 85 500 kr högre än Sverige | → |
| 7 | Ekerö Stockholms län | Medianinkomst440 900 kr | 81 700 kr högre än Sverige | → |
| 8 | Vellinge Skåne län | Medianinkomst437 400 kr | 78 200 kr högre än Sverige | → |
| 9 | Vaxholm Stockholms län | Medianinkomst434 300 kr | 75 100 kr högre än Sverige | → |
| 10 | Härryda Västra Götalands län | Medianinkomst432 200 kr | 73 000 kr högre än Sverige | → |
| 11 | Nykvarn Stockholms län | Medianinkomst431 900 kr | 72 700 kr högre än Sverige | → |
| 12 | Sollentuna Stockholms län | Medianinkomst427 000 kr | 67 800 kr högre än Sverige | → |
| 13 | Lerum Västra Götalands län | Medianinkomst422 400 kr | 63 200 kr högre än Sverige | → |
| 14 | Knivsta Uppsala län | Medianinkomst421 600 kr | 62 400 kr högre än Sverige | → |
| 15 | Mölndal Västra Götalands län | Medianinkomst421 000 kr | 61 800 kr högre än Sverige | → |
| 16 | Vallentuna Stockholms län | Medianinkomst420 700 kr | 61 500 kr högre än Sverige | → |
| 17 | Kungsbacka Hallands län | Medianinkomst420 500 kr | 61 300 kr högre än Sverige | → |
| 18 | Sundbyberg Stockholms län | Medianinkomst420 400 kr | 61 200 kr högre än Sverige | → |
| 19 | Värmdö Stockholms län | Medianinkomst418 300 kr | 59 100 kr högre än Sverige | → |
| 20 | Kiruna Norrbottens län | Medianinkomst414 400 kr | 55 200 kr högre än Sverige | → |
| 21 | Stockholm Stockholms län | Medianinkomst413 600 kr | 54 400 kr högre än Sverige | → |
| 22 | Partille Västra Götalands län | Medianinkomst412 800 kr | 53 600 kr högre än Sverige | → |
| 23 | Österåker Stockholms län | Medianinkomst412 200 kr | 53 000 kr högre än Sverige | → |
| 24 | Hammarö Värmlands län | Medianinkomst411 400 kr | 52 200 kr högre än Sverige | → |
| 25 | Gällivare Norrbottens län | Medianinkomst411 300 kr | 52 100 kr högre än Sverige | → |
| 26 | Tyresö Stockholms län | Medianinkomst411 000 kr | 51 800 kr högre än Sverige | → |
| 27 | Staffanstorp Skåne län | Medianinkomst405 900 kr | 46 700 kr högre än Sverige | → |
| 28 | Salem Stockholms län | Medianinkomst404 000 kr | 44 800 kr högre än Sverige | → |
| 29 | Kungälv Västra Götalands län | Medianinkomst403 900 kr | 44 700 kr högre än Sverige | → |
| 30 | Stenungsund Västra Götalands län | Medianinkomst403 100 kr | 43 900 kr högre än Sverige | → |
| 31 | Kävlinge Skåne län | Medianinkomst397 500 kr | 38 300 kr högre än Sverige | → |
| 32 | Svedala Skåne län | Medianinkomst396 000 kr | 36 800 kr högre än Sverige | → |
| 33 | Håbo Uppsala län | Medianinkomst395 200 kr | 36 000 kr högre än Sverige | → |
| 34 | Öckerö Västra Götalands län | Medianinkomst391 400 kr | 32 200 kr högre än Sverige | → |
| 35 | Ale Västra Götalands län | Medianinkomst387 300 kr | 28 100 kr högre än Sverige | → |
| 36 | Huddinge Stockholms län | Medianinkomst386 400 kr | 27 200 kr högre än Sverige | → |
| 37 | Habo Jönköpings län | Medianinkomst385 500 kr | 26 300 kr högre än Sverige | → |
| 38 | Tjörn Västra Götalands län | Medianinkomst384 500 kr | 25 300 kr högre än Sverige | → |
| 39 | Bollebygd Västra Götalands län | Medianinkomst383 800 kr | 24 600 kr högre än Sverige | → |
| 40 | Trosa Södermanlands län | Medianinkomst383 100 kr | 23 900 kr högre än Sverige | → |
| 41 | Luleå Norrbottens län | Medianinkomst375 800 kr | 16 600 kr högre än Sverige | → |
| 42 | Järfälla Stockholms län | Medianinkomst375 100 kr | 15 900 kr högre än Sverige | → |
| 43 | Skellefteå Västerbottens län | Medianinkomst372 300 kr | 13 100 kr högre än Sverige | → |
| 44 | Skövde Västra Götalands län | Medianinkomst371 700 kr | 12 500 kr högre än Sverige | → |
| 45 | Upplands-Bro Stockholms län | Medianinkomst370 600 kr | 11 400 kr högre än Sverige | → |
| 46 | Upplands Väsby Stockholms län | Medianinkomst369 900 kr | 10 700 kr högre än Sverige | → |
| 47 | Haninge Stockholms län | Medianinkomst369 400 kr | 10 200 kr högre än Sverige | → |
| 48 | Göteborg Västra Götalands län | Medianinkomst369 000 kr | 9 800 kr högre än Sverige | → |
| 49 | Strängnäs Södermanlands län | Medianinkomst367 100 kr | 7 900 kr högre än Sverige | → |
| 50 | Höganäs Skåne län | Medianinkomst364 700 kr | 5 500 kr högre än Sverige | → |
| 51 | Sundsvall Västernorrlands län | Medianinkomst364 600 kr | 5 400 kr högre än Sverige | → |
| 52 | Alingsås Västra Götalands län | Medianinkomst364 500 kr | 5 300 kr högre än Sverige | → |
| 53 | Varberg Hallands län | Medianinkomst364 300 kr | 5 100 kr högre än Sverige | → |
| 54 | Piteå Norrbottens län | Medianinkomst364 200 kr | 5 000 kr högre än Sverige | → |
| 55 | Värnamo Jönköpings län | Medianinkomst363 100 kr | 3 900 kr högre än Sverige | → |
| 56 | Krokom Jämtlands län | Medianinkomst362 400 kr | 3 200 kr högre än Sverige | → |
| 56 | Vaggeryd Jönköpings län | Medianinkomst362 400 kr | 3 200 kr högre än Sverige | → |
| 58 | Lekeberg Örebro län | Medianinkomst361 000 kr | 1 800 kr högre än Sverige | → |
| 59 | Västerås Västmanlands län | Medianinkomst360 600 kr | 1 400 kr högre än Sverige | → |
| 59 | Ängelholm Skåne län | Medianinkomst360 600 kr | 1 400 kr högre än Sverige | → |
| 61 | Jönköping Jönköpings län | Medianinkomst359 900 kr | 700 kr högre än Sverige | → |
| 62 | Falun Dalarnas län | Medianinkomst359 600 kr | 400 kr högre än Sverige | → |
| 62 | Umeå Västerbottens län | Medianinkomst359 600 kr | 400 kr högre än Sverige | → |
| 64 | Älmhult Kronobergs län | Medianinkomst359 400 kr | 200 kr högre än Sverige | → |
| 65 | Strömstad Västra Götalands län | Medianinkomst359 000 kr | 200 kr lägre än Sverige | → |
| 66 | Vårgårda Västra Götalands län | Medianinkomst358 900 kr | 300 kr lägre än Sverige | → |
| 67 | Boden Norrbottens län | Medianinkomst357 500 kr | 1 700 kr lägre än Sverige | → |
| 68 | Oskarshamn Kalmar län | Medianinkomst357 400 kr | 1 800 kr lägre än Sverige | → |
| 69 | Sotenäs Västra Götalands län | Medianinkomst357 300 kr | 1 900 kr lägre än Sverige | → |
| 70 | Linköping Östergötlands län | Medianinkomst357 200 kr | 2 000 kr lägre än Sverige | → |
| 70 | Mjölby Östergötlands län | Medianinkomst357 200 kr | 2 000 kr lägre än Sverige | → |
| 72 | Karlskrona Blekinge län | Medianinkomst356 500 kr | 2 700 kr lägre än Sverige | → |
| 72 | Lidköping Västra Götalands län | Medianinkomst356 500 kr | 2 700 kr lägre än Sverige | → |
| 74 | Enköping Uppsala län | Medianinkomst355 900 kr | 3 300 kr lägre än Sverige | → |
| 75 | Uppsala Uppsala län | Medianinkomst355 800 kr | 3 400 kr lägre än Sverige | → |
| 76 | Gnosjö Jönköpings län | Medianinkomst355 000 kr | 4 200 kr lägre än Sverige | → |
| 77 | Sigtuna Stockholms län | Medianinkomst354 600 kr | 4 600 kr lägre än Sverige | → |
| 78 | Kumla Örebro län | Medianinkomst354 400 kr | 4 800 kr lägre än Sverige | → |
| 79 | Vännäs Västerbottens län | Medianinkomst354 200 kr | 5 000 kr lägre än Sverige | → |
| 79 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Medianinkomst354 200 kr | 5 000 kr lägre än Sverige | → |
| 81 | Söderköping Östergötlands län | Medianinkomst354 100 kr | 5 100 kr lägre än Sverige | → |
| 82 | Höör Skåne län | Medianinkomst352 800 kr | 6 400 kr lägre än Sverige | → |
| 83 | Lilla Edet Västra Götalands län | Medianinkomst352 600 kr | 6 600 kr lägre än Sverige | → |
| 84 | Karlstad Värmlands län | Medianinkomst352 400 kr | 6 800 kr lägre än Sverige | → |
| 85 | Skurup Skåne län | Medianinkomst352 200 kr | 7 000 kr lägre än Sverige | → |
| 86 | Gislaved Jönköpings län | Medianinkomst351 000 kr | 8 200 kr lägre än Sverige | → |
| 86 | Åre Jämtlands län | Medianinkomst351 000 kr | 8 200 kr lägre än Sverige | → |
| 88 | Mörbylånga Kalmar län | Medianinkomst350 600 kr | 8 600 kr lägre än Sverige | → |
| 89 | Timrå Västernorrlands län | Medianinkomst350 100 kr | 9 100 kr lägre än Sverige | → |
| 90 | Växjö Kronobergs län | Medianinkomst349 900 kr | 9 300 kr lägre än Sverige | → |
| 91 | Gävle Gävleborgs län | Medianinkomst349 400 kr | 9 800 kr lägre än Sverige | → |
| 92 | Kil Värmlands län | Medianinkomst349 300 kr | 9 900 kr lägre än Sverige | → |
| 92 | Ystad Skåne län | Medianinkomst349 300 kr | 9 900 kr lägre än Sverige | → |
| 94 | Båstad Skåne län | Medianinkomst349 200 kr | 10 000 kr lägre än Sverige | → |
| 94 | Kalmar Kalmar län | Medianinkomst349 200 kr | 10 000 kr lägre än Sverige | → |
| 96 | Götene Västra Götalands län | Medianinkomst348 900 kr | 10 300 kr lägre än Sverige | → |
| 97 | Nynäshamn Stockholms län | Medianinkomst348 500 kr | 10 700 kr lägre än Sverige | → |
| 98 | Karlskoga Örebro län | Medianinkomst348 400 kr | 10 800 kr lägre än Sverige | → |
| 99 | Uddevalla Västra Götalands län | Medianinkomst347 800 kr | 11 400 kr lägre än Sverige | → |
| 100 | Mullsjö Jönköpings län | Medianinkomst347 400 kr | 11 800 kr lägre än Sverige | → |
| 100 | Östersund Jämtlands län | Medianinkomst347 400 kr | 11 800 kr lägre än Sverige | → |
| 102 | Trollhättan Västra Götalands län | Medianinkomst347 000 kr | 12 200 kr lägre än Sverige | → |
| 103 | Svalöv Skåne län | Medianinkomst346 700 kr | 12 500 kr lägre än Sverige | → |
| 104 | Skara Västra Götalands län | Medianinkomst346 300 kr | 12 900 kr lägre än Sverige | → |
| 105 | Smedjebacken Dalarnas län | Medianinkomst346 200 kr | 13 000 kr lägre än Sverige | → |
| 105 | Tranemo Västra Götalands län | Medianinkomst346 200 kr | 13 000 kr lägre än Sverige | → |
| 105 | Ulricehamn Västra Götalands län | Medianinkomst346 200 kr | 13 000 kr lägre än Sverige | → |
| 105 | Årjäng Värmlands län | Medianinkomst346 200 kr | 13 000 kr lägre än Sverige | → |
| 109 | Trelleborg Skåne län | Medianinkomst345 700 kr | 13 500 kr lägre än Sverige | → |
| 110 | Aneby Jönköpings län | Medianinkomst345 600 kr | 13 600 kr lägre än Sverige | → |
| 110 | Östhammar Uppsala län | Medianinkomst345 600 kr | 13 600 kr lägre än Sverige | → |
| 112 | Nyköping Södermanlands län | Medianinkomst345 400 kr | 13 800 kr lägre än Sverige | → |
| 113 | Orust Västra Götalands län | Medianinkomst345 200 kr | 14 000 kr lägre än Sverige | → |
| 114 | Borås Västra Götalands län | Medianinkomst345 100 kr | 14 100 kr lägre än Sverige | → |
| 115 | Halmstad Hallands län | Medianinkomst345 000 kr | 14 200 kr lägre än Sverige | → |
| 116 | Helsingborg Skåne län | Medianinkomst344 800 kr | 14 400 kr lägre än Sverige | → |
| 117 | Norrköping Östergötlands län | Medianinkomst344 600 kr | 14 600 kr lägre än Sverige | → |
| 118 | Eslöv Skåne län | Medianinkomst344 400 kr | 14 800 kr lägre än Sverige | → |
| 119 | Mariestad Västra Götalands län | Medianinkomst344 300 kr | 14 900 kr lägre än Sverige | → |
| 120 | Boxholm Östergötlands län | Medianinkomst343 700 kr | 15 500 kr lägre än Sverige | → |
| 121 | Vänersborg Västra Götalands län | Medianinkomst343 600 kr | 15 600 kr lägre än Sverige | → |
| 122 | Mark Västra Götalands län | Medianinkomst343 100 kr | 16 100 kr lägre än Sverige | → |
| 123 | Örebro Örebro län | Medianinkomst342 900 kr | 16 300 kr lägre än Sverige | → |
| 124 | Ljungby Kronobergs län | Medianinkomst342 500 kr | 16 700 kr lägre än Sverige | → |
| 125 | Karlsborg Västra Götalands län | Medianinkomst342 200 kr | 17 000 kr lägre än Sverige | → |
| 125 | Säter Dalarnas län | Medianinkomst342 200 kr | 17 000 kr lägre än Sverige | → |
| 127 | Gnesta Södermanlands län | Medianinkomst342 100 kr | 17 100 kr lägre än Sverige | → |
| 128 | Forshaga Värmlands län | Medianinkomst341 500 kr | 17 700 kr lägre än Sverige | → |
| 129 | Surahammar Västmanlands län | Medianinkomst341 300 kr | 17 900 kr lägre än Sverige | → |
| 130 | Kinda Östergötlands län | Medianinkomst341 200 kr | 18 000 kr lägre än Sverige | → |
| 131 | Hjo Västra Götalands län | Medianinkomst340 600 kr | 18 600 kr lägre än Sverige | → |
| 132 | Arvidsjaur Norrbottens län | Medianinkomst340 500 kr | 18 700 kr lägre än Sverige | → |
| 133 | Lysekil Västra Götalands län | Medianinkomst340 300 kr | 18 900 kr lägre än Sverige | → |
| 134 | Gagnef Dalarnas län | Medianinkomst339 800 kr | 19 400 kr lägre än Sverige | → |
| 134 | Lycksele Västerbottens län | Medianinkomst339 800 kr | 19 400 kr lägre än Sverige | → |
| 136 | Finspång Östergötlands län | Medianinkomst339 700 kr | 19 500 kr lägre än Sverige | → |
| 136 | Grästorp Västra Götalands län | Medianinkomst339 700 kr | 19 500 kr lägre än Sverige | → |
| 138 | Mora Dalarnas län | Medianinkomst339 500 kr | 19 700 kr lägre än Sverige | → |
| 138 | Vimmerby Kalmar län | Medianinkomst339 500 kr | 19 700 kr lägre än Sverige | → |
| 140 | Lund Skåne län | Medianinkomst339 200 kr | 20 000 kr lägre än Sverige | → |
| 141 | Oxelösund Södermanlands län | Medianinkomst339 100 kr | 20 100 kr lägre än Sverige | → |
| 141 | Tanum Västra Götalands län | Medianinkomst339 100 kr | 20 100 kr lägre än Sverige | → |
| 143 | Ludvika Dalarnas län | Medianinkomst338 600 kr | 20 600 kr lägre än Sverige | → |
| 144 | Herrljunga Västra Götalands län | Medianinkomst338 500 kr | 20 700 kr lägre än Sverige | → |
| 144 | Tidaholm Västra Götalands län | Medianinkomst338 500 kr | 20 700 kr lägre än Sverige | → |
| 146 | Falkenberg Hallands län | Medianinkomst338 000 kr | 21 200 kr lägre än Sverige | → |
| 146 | Malung-Sälen Dalarnas län | Medianinkomst338 000 kr | 21 200 kr lägre än Sverige | → |
| 148 | Eksjö Jönköpings län | Medianinkomst337 600 kr | 21 600 kr lägre än Sverige | → |
| 149 | Askersund Örebro län | Medianinkomst337 400 kr | 21 800 kr lägre än Sverige | → |
| 149 | Hallstahammar Västmanlands län | Medianinkomst337 400 kr | 21 800 kr lägre än Sverige | → |
| 151 | Hallsberg Örebro län | Medianinkomst337 300 kr | 21 900 kr lägre än Sverige | → |
| 152 | Nässjö Jönköpings län | Medianinkomst337 200 kr | 22 000 kr lägre än Sverige | → |
| 153 | Hofors Gävleborgs län | Medianinkomst337 100 kr | 22 100 kr lägre än Sverige | → |
| 154 | Borlänge Dalarnas län | Medianinkomst336 500 kr | 22 700 kr lägre än Sverige | → |
| 154 | Malmö Skåne län | Medianinkomst336 500 kr | 22 700 kr lägre än Sverige | → |
| 156 | Falköping Västra Götalands län | Medianinkomst336 200 kr | 23 000 kr lägre än Sverige | → |
| 157 | Södertälje Stockholms län | Medianinkomst336 100 kr | 23 100 kr lägre än Sverige | → |
| 158 | Hudiksvall Gävleborgs län | Medianinkomst335 800 kr | 23 400 kr lägre än Sverige | → |
| 159 | Kristianstad Skåne län | Medianinkomst335 600 kr | 23 600 kr lägre än Sverige | → |
| 160 | Norrtälje Stockholms län | Medianinkomst335 400 kr | 23 800 kr lägre än Sverige | → |
| 161 | Mönsterås Kalmar län | Medianinkomst335 300 kr | 23 900 kr lägre än Sverige | → |
| 162 | Nora Örebro län | Medianinkomst334 900 kr | 24 300 kr lägre än Sverige | → |
| 163 | Sölvesborg Blekinge län | Medianinkomst334 800 kr | 24 400 kr lägre än Sverige | → |
| 163 | Tranås Jönköpings län | Medianinkomst334 800 kr | 24 400 kr lägre än Sverige | → |
| 165 | Avesta Dalarnas län | Medianinkomst334 500 kr | 24 700 kr lägre än Sverige | → |
| 165 | Vetlanda Jönköpings län | Medianinkomst334 500 kr | 24 700 kr lägre än Sverige | → |
| 167 | Sjöbo Skåne län | Medianinkomst334 300 kr | 24 900 kr lägre än Sverige | → |
| 168 | Karlshamn Blekinge län | Medianinkomst334 100 kr | 25 100 kr lägre än Sverige | → |
| 169 | Älvkarleby Uppsala län | Medianinkomst333 900 kr | 25 300 kr lägre än Sverige | → |
| 170 | Motala Östergötlands län | Medianinkomst333 600 kr | 25 600 kr lägre än Sverige | → |
| 170 | Vadstena Östergötlands län | Medianinkomst333 600 kr | 25 600 kr lägre än Sverige | → |
| 172 | Arvika Värmlands län | Medianinkomst333 400 kr | 25 800 kr lägre än Sverige | → |
| 172 | Sandviken Gävleborgs län | Medianinkomst333 400 kr | 25 800 kr lägre än Sverige | → |
| 174 | Munkedal Västra Götalands län | Medianinkomst333 200 kr | 26 000 kr lägre än Sverige | → |
| 175 | Tibro Västra Götalands län | Medianinkomst333 100 kr | 26 100 kr lägre än Sverige | → |
| 176 | Robertsfors Västerbottens län | Medianinkomst333 000 kr | 26 200 kr lägre än Sverige | → |
| 177 | Åtvidaberg Östergötlands län | Medianinkomst332 500 kr | 26 700 kr lägre än Sverige | → |
| 178 | Arjeplog Norrbottens län | Medianinkomst332 300 kr | 26 900 kr lägre än Sverige | → |
| 179 | Kalix Norrbottens län | Medianinkomst332 200 kr | 27 000 kr lägre än Sverige | → |
| 180 | Laholm Hallands län | Medianinkomst331 900 kr | 27 300 kr lägre än Sverige | → |
| 181 | Alvesta Kronobergs län | Medianinkomst331 800 kr | 27 400 kr lägre än Sverige | → |
| 181 | Botkyrka Stockholms län | Medianinkomst331 800 kr | 27 400 kr lägre än Sverige | → |
| 181 | Jokkmokk Norrbottens län | Medianinkomst331 800 kr | 27 400 kr lägre än Sverige | → |
| 184 | Malå Västerbottens län | Medianinkomst331 700 kr | 27 500 kr lägre än Sverige | → |
| 185 | Älvsbyn Norrbottens län | Medianinkomst331 600 kr | 27 600 kr lägre än Sverige | → |
| 186 | Hörby Skåne län | Medianinkomst331 400 kr | 27 800 kr lägre än Sverige | → |
| 187 | Hylte Hallands län | Medianinkomst331 000 kr | 28 200 kr lägre än Sverige | → |
| 188 | Sunne Värmlands län | Medianinkomst330 600 kr | 28 600 kr lägre än Sverige | → |
| 189 | Vara Västra Götalands län | Medianinkomst329 700 kr | 29 500 kr lägre än Sverige | → |
| 190 | Leksand Dalarnas län | Medianinkomst329 600 kr | 29 600 kr lägre än Sverige | → |
| 191 | Burlöv Skåne län | Medianinkomst329 400 kr | 29 800 kr lägre än Sverige | → |
| 191 | Nordmaling Västerbottens län | Medianinkomst329 400 kr | 29 800 kr lägre än Sverige | → |
| 193 | Bjuv Skåne län | Medianinkomst329 200 kr | 30 000 kr lägre än Sverige | → |
| 193 | Köping Västmanlands län | Medianinkomst329 200 kr | 30 000 kr lägre än Sverige | → |
| 195 | Kungsör Västmanlands län | Medianinkomst329 100 kr | 30 100 kr lägre än Sverige | → |
| 196 | Ydre Östergötlands län | Medianinkomst328 900 kr | 30 300 kr lägre än Sverige | → |
| 197 | Sala Västmanlands län | Medianinkomst328 700 kr | 30 500 kr lägre än Sverige | → |
| 198 | Bromölla Skåne län | Medianinkomst328 600 kr | 30 600 kr lägre än Sverige | → |
| 199 | Torsby Värmlands län | Medianinkomst328 500 kr | 30 700 kr lägre än Sverige | → |
| 200 | Eskilstuna Södermanlands län | Medianinkomst328 400 kr | 30 800 kr lägre än Sverige | → |
| 201 | Eda Värmlands län | Medianinkomst328 000 kr | 31 200 kr lägre än Sverige | → |
| 201 | Lindesberg Örebro län | Medianinkomst328 000 kr | 31 200 kr lägre än Sverige | → |
| 201 | Åstorp Skåne län | Medianinkomst328 000 kr | 31 200 kr lägre än Sverige | → |
| 204 | Fagersta Västmanlands län | Medianinkomst326 800 kr | 32 400 kr lägre än Sverige | → |
| 205 | Essunga Västra Götalands län | Medianinkomst326 100 kr | 33 100 kr lägre än Sverige | → |
| 206 | Ödeshög Östergötlands län | Medianinkomst325 700 kr | 33 500 kr lägre än Sverige | → |
| 207 | Uppvidinge Kronobergs län | Medianinkomst325 300 kr | 33 900 kr lägre än Sverige | → |
| 208 | Norsjö Västerbottens län | Medianinkomst325 100 kr | 34 100 kr lägre än Sverige | → |
| 209 | Härnösand Västernorrlands län | Medianinkomst324 700 kr | 34 500 kr lägre än Sverige | → |
| 210 | Arboga Västmanlands län | Medianinkomst324 500 kr | 34 700 kr lägre än Sverige | → |
| 211 | Härjedalen Jämtlands län | Medianinkomst323 800 kr | 35 400 kr lägre än Sverige | → |
| 211 | Svenljunga Västra Götalands län | Medianinkomst323 800 kr | 35 400 kr lägre än Sverige | → |
| 213 | Gotland Gotlands län | Medianinkomst323 700 kr | 35 500 kr lägre än Sverige | → |
| 214 | Hedemora Dalarnas län | Medianinkomst323 600 kr | 35 600 kr lägre än Sverige | → |
| 215 | Landskrona Skåne län | Medianinkomst323 300 kr | 35 900 kr lägre än Sverige | → |
| 216 | Vindeln Västerbottens län | Medianinkomst323 200 kr | 36 000 kr lägre än Sverige | → |
| 217 | Markaryd Kronobergs län | Medianinkomst322 800 kr | 36 400 kr lägre än Sverige | → |
| 218 | Ånge Västernorrlands län | Medianinkomst322 600 kr | 36 600 kr lägre än Sverige | → |
| 219 | Degerfors Örebro län | Medianinkomst322 500 kr | 36 700 kr lägre än Sverige | → |
| 219 | Grums Värmlands län | Medianinkomst322 500 kr | 36 700 kr lägre än Sverige | → |
| 221 | Västervik Kalmar län | Medianinkomst322 400 kr | 36 800 kr lägre än Sverige | → |
| 222 | Sävsjö Jönköpings län | Medianinkomst321 700 kr | 37 500 kr lägre än Sverige | → |
| 223 | Tierp Uppsala län | Medianinkomst321 600 kr | 37 600 kr lägre än Sverige | → |
| 224 | Storfors Värmlands län | Medianinkomst321 400 kr | 37 800 kr lägre än Sverige | → |
| 225 | Katrineholm Södermanlands län | Medianinkomst321 000 kr | 38 200 kr lägre än Sverige | → |
| 225 | Sorsele Västerbottens län | Medianinkomst321 000 kr | 38 200 kr lägre än Sverige | → |
| 227 | Färgelanda Västra Götalands län | Medianinkomst320 400 kr | 38 800 kr lägre än Sverige | → |
| 228 | Storuman Västerbottens län | Medianinkomst320 200 kr | 39 000 kr lägre än Sverige | → |
| 229 | Osby Skåne län | Medianinkomst319 900 kr | 39 300 kr lägre än Sverige | → |
| 230 | Klippan Skåne län | Medianinkomst319 800 kr | 39 400 kr lägre än Sverige | → |
| 231 | Älvdalen Dalarnas län | Medianinkomst319 700 kr | 39 500 kr lägre än Sverige | → |
| 232 | Dals-Ed Västra Götalands län | Medianinkomst319 600 kr | 39 600 kr lägre än Sverige | → |
| 233 | Olofström Blekinge län | Medianinkomst319 500 kr | 39 700 kr lägre än Sverige | → |
| 234 | Hässleholm Skåne län | Medianinkomst319 400 kr | 39 800 kr lägre än Sverige | → |
| 235 | Pajala Norrbottens län | Medianinkomst318 800 kr | 40 400 kr lägre än Sverige | → |
| 236 | Norberg Västmanlands län | Medianinkomst318 700 kr | 40 500 kr lägre än Sverige | → |
| 237 | Ronneby Blekinge län | Medianinkomst318 200 kr | 41 000 kr lägre än Sverige | → |
| 238 | Kristinehamn Värmlands län | Medianinkomst317 600 kr | 41 600 kr lägre än Sverige | → |
| 239 | Heby Uppsala län | Medianinkomst317 400 kr | 41 800 kr lägre än Sverige | → |
| 240 | Örkelljunga Skåne län | Medianinkomst316 800 kr | 42 400 kr lägre än Sverige | → |
| 241 | Ovanåker Gävleborgs län | Medianinkomst315 700 kr | 43 500 kr lägre än Sverige | → |
| 242 | Vansbro Dalarnas län | Medianinkomst314 600 kr | 44 600 kr lägre än Sverige | → |
| 243 | Söderhamn Gävleborgs län | Medianinkomst314 400 kr | 44 800 kr lägre än Sverige | → |
| 244 | Ljusdal Gävleborgs län | Medianinkomst314 100 kr | 45 100 kr lägre än Sverige | → |
| 244 | Nybro Kalmar län | Medianinkomst314 100 kr | 45 100 kr lägre än Sverige | → |
| 246 | Bollnäs Gävleborgs län | Medianinkomst314 000 kr | 45 200 kr lägre än Sverige | → |
| 247 | Dorotea Västerbottens län | Medianinkomst313 900 kr | 45 300 kr lägre än Sverige | → |
| 248 | Åmål Västra Götalands län | Medianinkomst313 100 kr | 46 100 kr lägre än Sverige | → |
| 248 | Östra Göinge Skåne län | Medianinkomst313 100 kr | 46 100 kr lägre än Sverige | → |
| 250 | Emmaboda Kalmar län | Medianinkomst313 000 kr | 46 200 kr lägre än Sverige | → |
| 251 | Laxå Örebro län | Medianinkomst312 000 kr | 47 200 kr lägre än Sverige | → |
| 252 | Vingåker Södermanlands län | Medianinkomst311 600 kr | 47 600 kr lägre än Sverige | → |
| 253 | Tingsryd Kronobergs län | Medianinkomst311 300 kr | 47 900 kr lägre än Sverige | → |
| 254 | Tomelilla Skåne län | Medianinkomst311 200 kr | 48 000 kr lägre än Sverige | → |
| 255 | Torsås Kalmar län | Medianinkomst311 000 kr | 48 200 kr lägre än Sverige | → |
| 256 | Rättvik Dalarnas län | Medianinkomst310 600 kr | 48 600 kr lägre än Sverige | → |
| 257 | Simrishamn Skåne län | Medianinkomst310 400 kr | 48 800 kr lägre än Sverige | → |
| 258 | Kramfors Västernorrlands län | Medianinkomst310 200 kr | 49 000 kr lägre än Sverige | → |
| 259 | Säffle Värmlands län | Medianinkomst310 100 kr | 49 100 kr lägre än Sverige | → |
| 260 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Medianinkomst309 900 kr | 49 300 kr lägre än Sverige | → |
| 261 | Munkfors Värmlands län | Medianinkomst309 800 kr | 49 400 kr lägre än Sverige | → |
| 262 | Orsa Dalarnas län | Medianinkomst309 200 kr | 50 000 kr lägre än Sverige | → |
| 263 | Nordanstig Gävleborgs län | Medianinkomst309 000 kr | 50 200 kr lägre än Sverige | → |
| 263 | Sollefteå Västernorrlands län | Medianinkomst309 000 kr | 50 200 kr lägre än Sverige | → |
| 265 | Lessebo Kronobergs län | Medianinkomst308 900 kr | 50 300 kr lägre än Sverige | → |
| 266 | Hagfors Värmlands län | Medianinkomst308 800 kr | 50 400 kr lägre än Sverige | → |
