Sverige FYI› Listor› Fakta› Högst medianinkomst
Högst medianinkomst
Sveriges 290 kommuner ordnade efter medianen av sammanräknad förvärvsinkomst bland personer 20–64 år enligt SCB:s inkomststatistik 2024.
Statistik från SCB Inkomststatistik 2024 TAB3554 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1999–2024. Uppdaterad 20 januari 2026.
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Medianinkomst | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Medianinkomst47 700 kr/mån | +14 250 kr/mån mot Sverige | → |
| 2 | Lomma Skåne län | Medianinkomst46 008 kr/mån | +12 558 kr/mån mot Sverige | → |
| 3 | Täby Stockholms län | Medianinkomst43 442 kr/mån | +9 992 kr/mån mot Sverige | → |
| 4 | Lidingö Stockholms län | Medianinkomst42 158 kr/mån | +8 708 kr/mån mot Sverige | → |
| 5 | Vaxholm Stockholms län | Medianinkomst42 033 kr/mån | +8 583 kr/mån mot Sverige | → |
| 6 | Vellinge Skåne län | Medianinkomst42 000 kr/mån | +8 550 kr/mån mot Sverige | → |
| 7 | Nacka Stockholms län | Medianinkomst41 683 kr/mån | +8 233 kr/mån mot Sverige | → |
| 8 | Ekerö Stockholms län | Medianinkomst41 300 kr/mån | +7 850 kr/mån mot Sverige | → |
| 9 | Gällivare Norrbottens län | Medianinkomst40 975 kr/mån | +7 525 kr/mån mot Sverige | → |
| 10 | Solna Stockholms län | Medianinkomst40 092 kr/mån | +6 642 kr/mån mot Sverige | → |
| 11 | Kiruna Norrbottens län | Medianinkomst39 900 kr/mån | +6 450 kr/mån mot Sverige | → |
| 12 | Nykvarn Stockholms län | Medianinkomst39 625 kr/mån | +6 175 kr/mån mot Sverige | → |
| 13 | Härryda Västra Götalands län | Medianinkomst39 608 kr/mån | +6 158 kr/mån mot Sverige | → |
| 14 | Kungsbacka Hallands län | Medianinkomst39 125 kr/mån | +5 675 kr/mån mot Sverige | → |
| 15 | Lerum Västra Götalands län | Medianinkomst38 975 kr/mån | +5 525 kr/mån mot Sverige | → |
| 16 | Sollentuna Stockholms län | Medianinkomst38 883 kr/mån | +5 433 kr/mån mot Sverige | → |
| 17 | Värmdö Stockholms län | Medianinkomst38 842 kr/mån | +5 392 kr/mån mot Sverige | → |
| 18 | Vallentuna Stockholms län | Medianinkomst38 692 kr/mån | +5 242 kr/mån mot Sverige | → |
| 19 | Hammarö Värmlands län | Medianinkomst38 475 kr/mån | +5 025 kr/mån mot Sverige | → |
| 20 | Öckerö Västra Götalands län | Medianinkomst38 258 kr/mån | +4 808 kr/mån mot Sverige | → |
| 21 | Mölndal Västra Götalands län | Medianinkomst38 117 kr/mån | +4 667 kr/mån mot Sverige | → |
| 22 | Tyresö Stockholms län | Medianinkomst38 083 kr/mån | +4 633 kr/mån mot Sverige | → |
| 23 | Österåker Stockholms län | Medianinkomst37 933 kr/mån | +4 483 kr/mån mot Sverige | → |
| 24 | Partille Västra Götalands län | Medianinkomst37 858 kr/mån | +4 408 kr/mån mot Sverige | → |
| 25 | Staffanstorp Skåne län | Medianinkomst37 825 kr/mån | +4 375 kr/mån mot Sverige | → |
| 25 | Stenungsund Västra Götalands län | Medianinkomst37 825 kr/mån | +4 375 kr/mån mot Sverige | → |
| 27 | Knivsta Uppsala län | Medianinkomst37 592 kr/mån | +4 142 kr/mån mot Sverige | → |
| 28 | Kungälv Västra Götalands län | Medianinkomst37 483 kr/mån | +4 033 kr/mån mot Sverige | → |
| 29 | Kävlinge Skåne län | Medianinkomst37 350 kr/mån | +3 900 kr/mån mot Sverige | → |
| 30 | Salem Stockholms län | Medianinkomst37 250 kr/mån | +3 800 kr/mån mot Sverige | → |
| 31 | Sundbyberg Stockholms län | Medianinkomst37 242 kr/mån | +3 792 kr/mån mot Sverige | → |
| 32 | Stockholm Stockholms län | Medianinkomst37 117 kr/mån | +3 667 kr/mån mot Sverige | → |
| 33 | Tjörn Västra Götalands län | Medianinkomst36 850 kr/mån | +3 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 34 | Svedala Skåne län | Medianinkomst36 808 kr/mån | +3 358 kr/mån mot Sverige | → |
| 35 | Håbo Uppsala län | Medianinkomst36 425 kr/mån | +2 975 kr/mån mot Sverige | → |
| 36 | Trosa Södermanlands län | Medianinkomst36 242 kr/mån | +2 792 kr/mån mot Sverige | → |
| 37 | Ale Västra Götalands län | Medianinkomst36 000 kr/mån | +2 550 kr/mån mot Sverige | → |
| 38 | Bollebygd Västra Götalands län | Medianinkomst35 842 kr/mån | +2 392 kr/mån mot Sverige | → |
| 39 | Habo Jönköpings län | Medianinkomst35 467 kr/mån | +2 017 kr/mån mot Sverige | → |
| 40 | Skellefteå Västerbottens län | Medianinkomst35 292 kr/mån | +1 842 kr/mån mot Sverige | → |
| 41 | Höganäs Skåne län | Medianinkomst35 208 kr/mån | +1 758 kr/mån mot Sverige | → |
| 42 | Huddinge Stockholms län | Medianinkomst35 108 kr/mån | +1 658 kr/mån mot Sverige | → |
| 43 | Luleå Norrbottens län | Medianinkomst35 092 kr/mån | +1 642 kr/mån mot Sverige | → |
| 44 | Piteå Norrbottens län | Medianinkomst35 000 kr/mån | +1 550 kr/mån mot Sverige | → |
| 45 | Strängnäs Södermanlands län | Medianinkomst34 592 kr/mån | +1 142 kr/mån mot Sverige | → |
| 46 | Skövde Västra Götalands län | Medianinkomst34 567 kr/mån | +1 117 kr/mån mot Sverige | → |
| 47 | Varberg Hallands län | Medianinkomst34 483 kr/mån | +1 033 kr/mån mot Sverige | → |
| 48 | Boden Norrbottens län | Medianinkomst34 383 kr/mån | +933 kr/mån mot Sverige | → |
| 48 | Sotenäs Västra Götalands län | Medianinkomst34 383 kr/mån | +933 kr/mån mot Sverige | → |
| 50 | Alingsås Västra Götalands län | Medianinkomst34 333 kr/mån | +883 kr/mån mot Sverige | → |
| 51 | Pajala Norrbottens län | Medianinkomst34 317 kr/mån | +867 kr/mån mot Sverige | → |
| 52 | Älmhult Kronobergs län | Medianinkomst34 217 kr/mån | +767 kr/mån mot Sverige | → |
| 53 | Oskarshamn Kalmar län | Medianinkomst34 208 kr/mån | +758 kr/mån mot Sverige | → |
| 54 | Karlsborg Västra Götalands län | Medianinkomst34 200 kr/mån | +750 kr/mån mot Sverige | → |
| 55 | Lekeberg Örebro län | Medianinkomst34 150 kr/mån | +700 kr/mån mot Sverige | → |
| 55 | Sundsvall Västernorrlands län | Medianinkomst34 150 kr/mån | +700 kr/mån mot Sverige | → |
| 57 | Smedjebacken Dalarnas län | Medianinkomst34 117 kr/mån | +667 kr/mån mot Sverige | → |
| 57 | Ängelholm Skåne län | Medianinkomst34 117 kr/mån | +667 kr/mån mot Sverige | → |
| 59 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Medianinkomst34 017 kr/mån | +567 kr/mån mot Sverige | → |
| 60 | Mörbylånga Kalmar län | Medianinkomst34 000 kr/mån | +550 kr/mån mot Sverige | → |
| 61 | Krokom Jämtlands län | Medianinkomst33 983 kr/mån | +533 kr/mån mot Sverige | → |
| 62 | Lysekil Västra Götalands län | Medianinkomst33 908 kr/mån | +458 kr/mån mot Sverige | → |
| 63 | Orust Västra Götalands län | Medianinkomst33 867 kr/mån | +417 kr/mån mot Sverige | → |
| 64 | Östhammar Uppsala län | Medianinkomst33 858 kr/mån | +408 kr/mån mot Sverige | → |
| 65 | Karlskrona Blekinge län | Medianinkomst33 817 kr/mån | +367 kr/mån mot Sverige | → |
| 65 | Söderköping Östergötlands län | Medianinkomst33 817 kr/mån | +367 kr/mån mot Sverige | → |
| 67 | Järfälla Stockholms län | Medianinkomst33 792 kr/mån | +342 kr/mån mot Sverige | → |
| 68 | Arvidsjaur Norrbottens län | Medianinkomst33 733 kr/mån | +283 kr/mån mot Sverige | → |
| 68 | Jokkmokk Norrbottens län | Medianinkomst33 733 kr/mån | +283 kr/mån mot Sverige | → |
| 70 | Mjölby Östergötlands län | Medianinkomst33 717 kr/mån | +267 kr/mån mot Sverige | → |
| 71 | Ystad Skåne län | Medianinkomst33 675 kr/mån | +225 kr/mån mot Sverige | → |
| 72 | Upplands Väsby Stockholms län | Medianinkomst33 667 kr/mån | +217 kr/mån mot Sverige | → |
| 73 | Lidköping Västra Götalands län | Medianinkomst33 625 kr/mån | +175 kr/mån mot Sverige | → |
| 74 | Falun Dalarnas län | Medianinkomst33 575 kr/mån | +125 kr/mån mot Sverige | → |
| 75 | Höör Skåne län | Medianinkomst33 542 kr/mån | +92 kr/mån mot Sverige | → |
| 76 | Vårgårda Västra Götalands län | Medianinkomst33 525 kr/mån | +75 kr/mån mot Sverige | → |
| 77 | Oxelösund Södermanlands län | Medianinkomst33 508 kr/mån | +58 kr/mån mot Sverige | → |
| 78 | Karlskoga Örebro län | Medianinkomst33 458 kr/mån | +8 kr/mån mot Sverige | → |
| 79 | Kil Värmlands län | Medianinkomst33 350 kr/mån | −100 kr/mån mot Sverige | → |
| 80 | Västerås Västmanlands län | Medianinkomst33 292 kr/mån | −158 kr/mån mot Sverige | → |
| 81 | Lilla Edet Västra Götalands län | Medianinkomst33 258 kr/mån | −192 kr/mån mot Sverige | → |
| 81 | Ludvika Dalarnas län | Medianinkomst33 258 kr/mån | −192 kr/mån mot Sverige | → |
| 83 | Upplands-Bro Stockholms län | Medianinkomst33 242 kr/mån | −208 kr/mån mot Sverige | → |
| 84 | Götene Västra Götalands län | Medianinkomst33 233 kr/mån | −217 kr/mån mot Sverige | → |
| 84 | Haninge Stockholms län | Medianinkomst33 233 kr/mån | −217 kr/mån mot Sverige | → |
| 86 | Askersund Örebro län | Medianinkomst33 225 kr/mån | −225 kr/mån mot Sverige | → |
| 87 | Strömstad Västra Götalands län | Medianinkomst33 208 kr/mån | −242 kr/mån mot Sverige | → |
| 88 | Göteborg Västra Götalands län | Medianinkomst33 183 kr/mån | −267 kr/mån mot Sverige | → |
| 89 | Vännäs Västerbottens län | Medianinkomst33 167 kr/mån | −283 kr/mån mot Sverige | → |
| 89 | Värnamo Jönköpings län | Medianinkomst33 167 kr/mån | −283 kr/mån mot Sverige | → |
| 91 | Boxholm Östergötlands län | Medianinkomst33 150 kr/mån | −300 kr/mån mot Sverige | → |
| 91 | Kumla Örebro län | Medianinkomst33 150 kr/mån | −300 kr/mån mot Sverige | → |
| 93 | Båstad Skåne län | Medianinkomst33 133 kr/mån | −317 kr/mån mot Sverige | → |
| 93 | Nora Örebro län | Medianinkomst33 133 kr/mån | −317 kr/mån mot Sverige | → |
| 95 | Timrå Västernorrlands län | Medianinkomst33 108 kr/mån | −342 kr/mån mot Sverige | → |
| 96 | Vadstena Östergötlands län | Medianinkomst33 092 kr/mån | −358 kr/mån mot Sverige | → |
| 97 | Enköping Uppsala län | Medianinkomst33 067 kr/mån | −383 kr/mån mot Sverige | → |
| 98 | Gnesta Södermanlands län | Medianinkomst33 058 kr/mån | −392 kr/mån mot Sverige | → |
| 99 | Säter Dalarnas län | Medianinkomst33 050 kr/mån | −400 kr/mån mot Sverige | → |
| 100 | Mariestad Västra Götalands län | Medianinkomst33 008 kr/mån | −442 kr/mån mot Sverige | → |
| 101 | Älvsbyn Norrbottens län | Medianinkomst33 000 kr/mån | −450 kr/mån mot Sverige | → |
| 102 | Hjo Västra Götalands län | Medianinkomst32 975 kr/mån | −475 kr/mån mot Sverige | → |
| 103 | Kalix Norrbottens län | Medianinkomst32 967 kr/mån | −483 kr/mån mot Sverige | → |
| 104 | Hofors Gävleborgs län | Medianinkomst32 958 kr/mån | −492 kr/mån mot Sverige | → |
| 105 | Vaggeryd Jönköpings län | Medianinkomst32 950 kr/mån | −500 kr/mån mot Sverige | → |
| 106 | Tranemo Västra Götalands län | Medianinkomst32 933 kr/mån | −517 kr/mån mot Sverige | → |
| 107 | Kinda Östergötlands län | Medianinkomst32 900 kr/mån | −550 kr/mån mot Sverige | → |
| 108 | Jönköping Jönköpings län | Medianinkomst32 842 kr/mån | −608 kr/mån mot Sverige | → |
| 109 | Gävle Gävleborgs län | Medianinkomst32 833 kr/mån | −617 kr/mån mot Sverige | → |
| 110 | Nynäshamn Stockholms län | Medianinkomst32 825 kr/mån | −625 kr/mån mot Sverige | → |
| 111 | Mullsjö Jönköpings län | Medianinkomst32 775 kr/mån | −675 kr/mån mot Sverige | → |
| 112 | Sölvesborg Blekinge län | Medianinkomst32 750 kr/mån | −700 kr/mån mot Sverige | → |
| 113 | Surahammar Västmanlands län | Medianinkomst32 742 kr/mån | −708 kr/mån mot Sverige | → |
| 114 | Nyköping Södermanlands län | Medianinkomst32 733 kr/mån | −717 kr/mån mot Sverige | → |
| 115 | Mora Dalarnas län | Medianinkomst32 717 kr/mån | −733 kr/mån mot Sverige | → |
| 116 | Uddevalla Västra Götalands län | Medianinkomst32 700 kr/mån | −750 kr/mån mot Sverige | → |
| 117 | Gagnef Dalarnas län | Medianinkomst32 692 kr/mån | −758 kr/mån mot Sverige | → |
| 117 | Linköping Östergötlands län | Medianinkomst32 692 kr/mån | −758 kr/mån mot Sverige | → |
| 119 | Finspång Östergötlands län | Medianinkomst32 658 kr/mån | −792 kr/mån mot Sverige | → |
| 119 | Sandviken Gävleborgs län | Medianinkomst32 658 kr/mån | −792 kr/mån mot Sverige | → |
| 121 | Malå Västerbottens län | Medianinkomst32 650 kr/mån | −800 kr/mån mot Sverige | → |
| 122 | Skurup Skåne län | Medianinkomst32 633 kr/mån | −817 kr/mån mot Sverige | → |
| 123 | Arjeplog Norrbottens län | Medianinkomst32 608 kr/mån | −842 kr/mån mot Sverige | → |
| 124 | Årjäng Värmlands län | Medianinkomst32 600 kr/mån | −850 kr/mån mot Sverige | → |
| 125 | Lycksele Västerbottens län | Medianinkomst32 567 kr/mån | −883 kr/mån mot Sverige | → |
| 125 | Ulricehamn Västra Götalands län | Medianinkomst32 567 kr/mån | −883 kr/mån mot Sverige | → |
| 127 | Trelleborg Skåne län | Medianinkomst32 525 kr/mån | −925 kr/mån mot Sverige | → |
| 127 | Umeå Västerbottens län | Medianinkomst32 525 kr/mån | −925 kr/mån mot Sverige | → |
| 129 | Tidaholm Västra Götalands län | Medianinkomst32 517 kr/mån | −933 kr/mån mot Sverige | → |
| 129 | Trollhättan Västra Götalands län | Medianinkomst32 517 kr/mån | −933 kr/mån mot Sverige | → |
| 129 | Älvkarleby Uppsala län | Medianinkomst32 517 kr/mån | −933 kr/mån mot Sverige | → |
| 132 | Vänersborg Västra Götalands län | Medianinkomst32 508 kr/mån | −942 kr/mån mot Sverige | → |
| 133 | Arvika Värmlands län | Medianinkomst32 483 kr/mån | −967 kr/mån mot Sverige | → |
| 133 | Vimmerby Kalmar län | Medianinkomst32 483 kr/mån | −967 kr/mån mot Sverige | → |
| 135 | Skara Västra Götalands län | Medianinkomst32 458 kr/mån | −992 kr/mån mot Sverige | → |
| 136 | Tanum Västra Götalands län | Medianinkomst32 442 kr/mån | −1 008 kr/mån mot Sverige | → |
| 137 | Leksand Dalarnas län | Medianinkomst32 433 kr/mån | −1 017 kr/mån mot Sverige | → |
| 138 | Avesta Dalarnas län | Medianinkomst32 425 kr/mån | −1 025 kr/mån mot Sverige | → |
| 139 | Ljungby Kronobergs län | Medianinkomst32 408 kr/mån | −1 042 kr/mån mot Sverige | → |
| 139 | Mönsterås Kalmar län | Medianinkomst32 408 kr/mån | −1 042 kr/mån mot Sverige | → |
| 141 | Grästorp Västra Götalands län | Medianinkomst32 392 kr/mån | −1 058 kr/mån mot Sverige | → |
| 141 | Karlshamn Blekinge län | Medianinkomst32 392 kr/mån | −1 058 kr/mån mot Sverige | → |
| 143 | Malung-Sälen Dalarnas län | Medianinkomst32 383 kr/mån | −1 067 kr/mån mot Sverige | → |
| 144 | Mark Västra Götalands län | Medianinkomst32 375 kr/mån | −1 075 kr/mån mot Sverige | → |
| 145 | Hallstahammar Västmanlands län | Medianinkomst32 358 kr/mån | −1 092 kr/mån mot Sverige | → |
| 146 | Östersund Jämtlands län | Medianinkomst32 350 kr/mån | −1 100 kr/mån mot Sverige | → |
| 147 | Karlstad Värmlands län | Medianinkomst32 317 kr/mån | −1 133 kr/mån mot Sverige | → |
| 148 | Herrljunga Västra Götalands län | Medianinkomst32 300 kr/mån | −1 150 kr/mån mot Sverige | → |
| 148 | Åtvidaberg Östergötlands län | Medianinkomst32 300 kr/mån | −1 150 kr/mån mot Sverige | → |
| 150 | Gislaved Jönköpings län | Medianinkomst32 283 kr/mån | −1 167 kr/mån mot Sverige | → |
| 151 | Gnosjö Jönköpings län | Medianinkomst32 275 kr/mån | −1 175 kr/mån mot Sverige | → |
| 152 | Övertorneå Norrbottens län | Medianinkomst32 267 kr/mån | −1 183 kr/mån mot Sverige | → |
| 153 | Dorotea Västerbottens län | Medianinkomst32 258 kr/mån | −1 192 kr/mån mot Sverige | → |
| 154 | Hudiksvall Gävleborgs län | Medianinkomst32 225 kr/mån | −1 225 kr/mån mot Sverige | → |
| 155 | Aneby Jönköpings län | Medianinkomst32 192 kr/mån | −1 258 kr/mån mot Sverige | → |
| 156 | Forshaga Värmlands län | Medianinkomst32 158 kr/mån | −1 292 kr/mån mot Sverige | → |
| 157 | Nordmaling Västerbottens län | Medianinkomst32 150 kr/mån | −1 300 kr/mån mot Sverige | → |
| 158 | Eslöv Skåne län | Medianinkomst32 142 kr/mån | −1 308 kr/mån mot Sverige | → |
| 159 | Eksjö Jönköpings län | Medianinkomst32 117 kr/mån | −1 333 kr/mån mot Sverige | → |
| 160 | Hallsberg Örebro län | Medianinkomst32 100 kr/mån | −1 350 kr/mån mot Sverige | → |
| 161 | Kungsör Västmanlands län | Medianinkomst32 092 kr/mån | −1 358 kr/mån mot Sverige | → |
| 162 | Tibro Västra Götalands län | Medianinkomst32 083 kr/mån | −1 367 kr/mån mot Sverige | → |
| 163 | Tranås Jönköpings län | Medianinkomst32 058 kr/mån | −1 392 kr/mån mot Sverige | → |
| 164 | Kalmar Kalmar län | Medianinkomst32 050 kr/mån | −1 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 165 | Olofström Blekinge län | Medianinkomst32 042 kr/mån | −1 408 kr/mån mot Sverige | → |
| 166 | Bromölla Skåne län | Medianinkomst32 033 kr/mån | −1 417 kr/mån mot Sverige | → |
| 166 | Norrköping Östergötlands län | Medianinkomst32 033 kr/mån | −1 417 kr/mån mot Sverige | → |
| 168 | Munkedal Västra Götalands län | Medianinkomst32 017 kr/mån | −1 433 kr/mån mot Sverige | → |
| 168 | Växjö Kronobergs län | Medianinkomst32 017 kr/mån | −1 433 kr/mån mot Sverige | → |
| 170 | Norsjö Västerbottens län | Medianinkomst32 008 kr/mån | −1 442 kr/mån mot Sverige | → |
| 171 | Norrtälje Stockholms län | Medianinkomst32 000 kr/mån | −1 450 kr/mån mot Sverige | → |
| 172 | Falkenberg Hallands län | Medianinkomst31 992 kr/mån | −1 458 kr/mån mot Sverige | → |
| 173 | Halmstad Hallands län | Medianinkomst31 983 kr/mån | −1 467 kr/mån mot Sverige | → |
| 174 | Robertsfors Västerbottens län | Medianinkomst31 967 kr/mån | −1 483 kr/mån mot Sverige | → |
| 175 | Torsby Värmlands län | Medianinkomst31 958 kr/mån | −1 492 kr/mån mot Sverige | → |
| 176 | Vetlanda Jönköpings län | Medianinkomst31 950 kr/mån | −1 500 kr/mån mot Sverige | → |
| 177 | Falköping Västra Götalands län | Medianinkomst31 942 kr/mån | −1 508 kr/mån mot Sverige | → |
| 178 | Helsingborg Skåne län | Medianinkomst31 908 kr/mån | −1 542 kr/mån mot Sverige | → |
| 178 | Lindesberg Örebro län | Medianinkomst31 908 kr/mån | −1 542 kr/mån mot Sverige | → |
| 178 | Uppsala Uppsala län | Medianinkomst31 908 kr/mån | −1 542 kr/mån mot Sverige | → |
| 181 | Köping Västmanlands län | Medianinkomst31 900 kr/mån | −1 550 kr/mån mot Sverige | → |
| 182 | Sjöbo Skåne län | Medianinkomst31 892 kr/mån | −1 558 kr/mån mot Sverige | → |
| 183 | Borås Västra Götalands län | Medianinkomst31 883 kr/mån | −1 567 kr/mån mot Sverige | → |
| 183 | Degerfors Örebro län | Medianinkomst31 883 kr/mån | −1 567 kr/mån mot Sverige | → |
| 185 | Svalöv Skåne län | Medianinkomst31 842 kr/mån | −1 608 kr/mån mot Sverige | → |
| 185 | Åre Jämtlands län | Medianinkomst31 842 kr/mån | −1 608 kr/mån mot Sverige | → |
| 187 | Motala Östergötlands län | Medianinkomst31 833 kr/mån | −1 617 kr/mån mot Sverige | → |
| 188 | Ödeshög Östergötlands län | Medianinkomst31 800 kr/mån | −1 650 kr/mån mot Sverige | → |
| 189 | Västervik Kalmar län | Medianinkomst31 742 kr/mån | −1 708 kr/mån mot Sverige | → |
| 190 | Hörby Skåne län | Medianinkomst31 708 kr/mån | −1 742 kr/mån mot Sverige | → |
| 191 | Eda Värmlands län | Medianinkomst31 692 kr/mån | −1 758 kr/mån mot Sverige | → |
| 191 | Fagersta Västmanlands län | Medianinkomst31 692 kr/mån | −1 758 kr/mån mot Sverige | → |
| 191 | Laholm Hallands län | Medianinkomst31 692 kr/mån | −1 758 kr/mån mot Sverige | → |
| 194 | Sunne Värmlands län | Medianinkomst31 667 kr/mån | −1 783 kr/mån mot Sverige | → |
| 195 | Grums Värmlands län | Medianinkomst31 650 kr/mån | −1 800 kr/mån mot Sverige | → |
| 195 | Norberg Västmanlands län | Medianinkomst31 650 kr/mån | −1 800 kr/mån mot Sverige | → |
| 197 | Arboga Västmanlands län | Medianinkomst31 642 kr/mån | −1 808 kr/mån mot Sverige | → |
| 198 | Storfors Värmlands län | Medianinkomst31 625 kr/mån | −1 825 kr/mån mot Sverige | → |
| 199 | Vindeln Västerbottens län | Medianinkomst31 617 kr/mån | −1 833 kr/mån mot Sverige | → |
| 200 | Sigtuna Stockholms län | Medianinkomst31 608 kr/mån | −1 842 kr/mån mot Sverige | → |
| 201 | Ydre Östergötlands län | Medianinkomst31 550 kr/mån | −1 900 kr/mån mot Sverige | → |
| 202 | Storuman Västerbottens län | Medianinkomst31 542 kr/mån | −1 908 kr/mån mot Sverige | → |
| 202 | Ånge Västernorrlands län | Medianinkomst31 542 kr/mån | −1 908 kr/mån mot Sverige | → |
| 204 | Borlänge Dalarnas län | Medianinkomst31 508 kr/mån | −1 942 kr/mån mot Sverige | → |
| 205 | Örebro Örebro län | Medianinkomst31 500 kr/mån | −1 950 kr/mån mot Sverige | → |
| 206 | Essunga Västra Götalands län | Medianinkomst31 475 kr/mån | −1 975 kr/mån mot Sverige | → |
| 207 | Kristianstad Skåne län | Medianinkomst31 458 kr/mån | −1 992 kr/mån mot Sverige | → |
| 207 | Nässjö Jönköpings län | Medianinkomst31 458 kr/mån | −1 992 kr/mån mot Sverige | → |
| 209 | Emmaboda Kalmar län | Medianinkomst31 450 kr/mån | −2 000 kr/mån mot Sverige | → |
| 210 | Alvesta Kronobergs län | Medianinkomst31 392 kr/mån | −2 058 kr/mån mot Sverige | → |
| 211 | Sala Västmanlands län | Medianinkomst31 358 kr/mån | −2 092 kr/mån mot Sverige | → |
| 212 | Färgelanda Västra Götalands län | Medianinkomst31 342 kr/mån | −2 108 kr/mån mot Sverige | → |
| 213 | Hedemora Dalarnas län | Medianinkomst31 317 kr/mån | −2 133 kr/mån mot Sverige | → |
| 214 | Vara Västra Götalands län | Medianinkomst31 300 kr/mån | −2 150 kr/mån mot Sverige | → |
| 215 | Dals-Ed Västra Götalands län | Medianinkomst31 292 kr/mån | −2 158 kr/mån mot Sverige | → |
| 216 | Rättvik Dalarnas län | Medianinkomst31 283 kr/mån | −2 167 kr/mån mot Sverige | → |
| 217 | Härnösand Västernorrlands län | Medianinkomst31 275 kr/mån | −2 175 kr/mån mot Sverige | → |
| 217 | Laxå Örebro län | Medianinkomst31 275 kr/mån | −2 175 kr/mån mot Sverige | → |
| 219 | Älvdalen Dalarnas län | Medianinkomst31 242 kr/mån | −2 208 kr/mån mot Sverige | → |
| 220 | Bengtsfors Västra Götalands län | Medianinkomst31 208 kr/mån | −2 242 kr/mån mot Sverige | → |
| 221 | Kristinehamn Värmlands län | Medianinkomst31 200 kr/mån | −2 250 kr/mån mot Sverige | → |
| 222 | Sorsele Västerbottens län | Medianinkomst31 142 kr/mån | −2 308 kr/mån mot Sverige | → |
| 223 | Gotland Gotlands län | Medianinkomst31 133 kr/mån | −2 317 kr/mån mot Sverige | → |
| 223 | Ockelbo Gävleborgs län | Medianinkomst31 133 kr/mån | −2 317 kr/mån mot Sverige | → |
| 225 | Uppvidinge Kronobergs län | Medianinkomst31 125 kr/mån | −2 325 kr/mån mot Sverige | → |
| 226 | Haparanda Norrbottens län | Medianinkomst31 117 kr/mån | −2 333 kr/mån mot Sverige | → |
| 227 | Hylte Hallands län | Medianinkomst31 067 kr/mån | −2 383 kr/mån mot Sverige | → |
| 228 | Ovanåker Gävleborgs län | Medianinkomst31 042 kr/mån | −2 408 kr/mån mot Sverige | → |
| 229 | Markaryd Kronobergs län | Medianinkomst31 008 kr/mån | −2 442 kr/mån mot Sverige | → |
| 230 | Härjedalen Jämtlands län | Medianinkomst30 958 kr/mån | −2 492 kr/mån mot Sverige | → |
| 231 | Sävsjö Jönköpings län | Medianinkomst30 933 kr/mån | −2 517 kr/mån mot Sverige | → |
| 231 | Överkalix Norrbottens län | Medianinkomst30 933 kr/mån | −2 517 kr/mån mot Sverige | → |
| 233 | Eskilstuna Södermanlands län | Medianinkomst30 925 kr/mån | −2 525 kr/mån mot Sverige | → |
| 233 | Ronneby Blekinge län | Medianinkomst30 925 kr/mån | −2 525 kr/mån mot Sverige | → |
| 235 | Södertälje Stockholms län | Medianinkomst30 917 kr/mån | −2 533 kr/mån mot Sverige | → |
| 235 | Tierp Uppsala län | Medianinkomst30 917 kr/mån | −2 533 kr/mån mot Sverige | → |
| 237 | Hagfors Värmlands län | Medianinkomst30 900 kr/mån | −2 550 kr/mån mot Sverige | → |
| 238 | Osby Skåne län | Medianinkomst30 892 kr/mån | −2 558 kr/mån mot Sverige | → |
| 239 | Munkfors Värmlands län | Medianinkomst30 883 kr/mån | −2 567 kr/mån mot Sverige | → |
| 240 | Katrineholm Södermanlands län | Medianinkomst30 867 kr/mån | −2 583 kr/mån mot Sverige | → |
| 241 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Medianinkomst30 792 kr/mån | −2 658 kr/mån mot Sverige | → |
| 241 | Söderhamn Gävleborgs län | Medianinkomst30 792 kr/mån | −2 658 kr/mån mot Sverige | → |
| 243 | Ljusdal Gävleborgs län | Medianinkomst30 783 kr/mån | −2 667 kr/mån mot Sverige | → |
| 244 | Hässleholm Skåne län | Medianinkomst30 767 kr/mån | −2 683 kr/mån mot Sverige | → |
| 245 | Malmö Skåne län | Medianinkomst30 758 kr/mån | −2 692 kr/mån mot Sverige | → |
| 245 | Tingsryd Kronobergs län | Medianinkomst30 758 kr/mån | −2 692 kr/mån mot Sverige | → |
| 247 | Åmål Västra Götalands län | Medianinkomst30 742 kr/mån | −2 708 kr/mån mot Sverige | → |
| 248 | Landskrona Skåne län | Medianinkomst30 700 kr/mån | −2 750 kr/mån mot Sverige | → |
| 249 | Svenljunga Västra Götalands län | Medianinkomst30 683 kr/mån | −2 767 kr/mån mot Sverige | → |
| 250 | Burlöv Skåne län | Medianinkomst30 675 kr/mån | −2 775 kr/mån mot Sverige | → |
| 251 | Vansbro Dalarnas län | Medianinkomst30 633 kr/mån | −2 817 kr/mån mot Sverige | → |
| 252 | Töreboda Västra Götalands län | Medianinkomst30 600 kr/mån | −2 850 kr/mån mot Sverige | → |
| 253 | Bräcke Jämtlands län | Medianinkomst30 558 kr/mån | −2 892 kr/mån mot Sverige | → |
| 254 | Lund Skåne län | Medianinkomst30 525 kr/mån | −2 925 kr/mån mot Sverige | → |
