Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med högst medianinkomst bland män
Kommuner med högst medianinkomst bland män
Sveriges 290 kommuner ordnade efter medianen av sammanräknad förvärvsinkomst bland män 20 år och äldre enligt SCB:s inkomststatistik 2024.
Statistik från SCB Inkomststatistik 2024 TAB3554 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1999–2024. Uppdaterad 20 januari 2026.
Högst medianinkomst
Danderyd
604 500 kr
404 400 kr
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2024
mätår
| # | Kommun | Medianinkomst | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Medianinkomst604 500 kr | 200 100 kr högre än Sverige | → |
| 2 | Lomma Skåne län | Medianinkomst561 200 kr | 156 800 kr högre än Sverige | → |
| 3 | Täby Stockholms län | Medianinkomst540 500 kr | 136 100 kr högre än Sverige | → |
| 4 | Lidingö Stockholms län | Medianinkomst521 100 kr | 116 700 kr högre än Sverige | → |
| 5 | Vellinge Skåne län | Medianinkomst516 500 kr | 112 100 kr högre än Sverige | → |
| 6 | Nacka Stockholms län | Medianinkomst507 300 kr | 102 900 kr högre än Sverige | → |
| 7 | Vaxholm Stockholms län | Medianinkomst505 300 kr | 100 900 kr högre än Sverige | → |
| 8 | Solna Stockholms län | Medianinkomst495 100 kr | 90 700 kr högre än Sverige | → |
| 9 | Ekerö Stockholms län | Medianinkomst495 000 kr | 90 600 kr högre än Sverige | → |
| 10 | Härryda Västra Götalands län | Medianinkomst489 900 kr | 85 500 kr högre än Sverige | → |
| 11 | Kungsbacka Hallands län | Medianinkomst487 000 kr | 82 600 kr högre än Sverige | → |
| 12 | Kiruna Norrbottens län | Medianinkomst486 900 kr | 82 500 kr högre än Sverige | → |
| 13 | Lerum Västra Götalands län | Medianinkomst479 800 kr | 75 400 kr högre än Sverige | → |
| 14 | Gällivare Norrbottens län | Medianinkomst478 800 kr | 74 400 kr högre än Sverige | → |
| 15 | Hammarö Värmlands län | Medianinkomst477 800 kr | 73 400 kr högre än Sverige | → |
| 16 | Sollentuna Stockholms län | Medianinkomst476 300 kr | 71 900 kr högre än Sverige | → |
| 17 | Nykvarn Stockholms län | Medianinkomst474 200 kr | 69 800 kr högre än Sverige | → |
| 18 | Knivsta Uppsala län | Medianinkomst473 800 kr | 69 400 kr högre än Sverige | → |
| 19 | Mölndal Västra Götalands län | Medianinkomst473 700 kr | 69 300 kr högre än Sverige | → |
| 20 | Stenungsund Västra Götalands län | Medianinkomst471 400 kr | 67 000 kr högre än Sverige | → |
| 21 | Vallentuna Stockholms län | Medianinkomst471 000 kr | 66 600 kr högre än Sverige | → |
| 22 | Öckerö Västra Götalands län | Medianinkomst469 500 kr | 65 100 kr högre än Sverige | → |
| 23 | Partille Västra Götalands län | Medianinkomst468 000 kr | 63 600 kr högre än Sverige | → |
| 24 | Kungälv Västra Götalands län | Medianinkomst464 700 kr | 60 300 kr högre än Sverige | → |
| 25 | Värmdö Stockholms län | Medianinkomst461 200 kr | 56 800 kr högre än Sverige | → |
| 26 | Kävlinge Skåne län | Medianinkomst460 600 kr | 56 200 kr högre än Sverige | → |
| 27 | Staffanstorp Skåne län | Medianinkomst459 400 kr | 55 000 kr högre än Sverige | → |
| 28 | Österåker Stockholms län | Medianinkomst458 400 kr | 54 000 kr högre än Sverige | → |
| 29 | Sundbyberg Stockholms län | Medianinkomst457 100 kr | 52 700 kr högre än Sverige | → |
| 30 | Tyresö Stockholms län | Medianinkomst456 000 kr | 51 600 kr högre än Sverige | → |
| 31 | Salem Stockholms län | Medianinkomst455 600 kr | 51 200 kr högre än Sverige | → |
| 32 | Svedala Skåne län | Medianinkomst451 800 kr | 47 400 kr högre än Sverige | → |
| 32 | Tjörn Västra Götalands län | Medianinkomst451 800 kr | 47 400 kr högre än Sverige | → |
| 34 | Stockholm Stockholms län | Medianinkomst451 300 kr | 46 900 kr högre än Sverige | → |
| 35 | Håbo Uppsala län | Medianinkomst449 500 kr | 45 100 kr högre än Sverige | → |
| 36 | Ale Västra Götalands län | Medianinkomst441 100 kr | 36 700 kr högre än Sverige | → |
| 37 | Habo Jönköpings län | Medianinkomst438 600 kr | 34 200 kr högre än Sverige | → |
| 38 | Bollebygd Västra Götalands län | Medianinkomst438 000 kr | 33 600 kr högre än Sverige | → |
| 39 | Trosa Södermanlands län | Medianinkomst437 500 kr | 33 100 kr högre än Sverige | → |
| 40 | Skellefteå Västerbottens län | Medianinkomst430 600 kr | 26 200 kr högre än Sverige | → |
| 41 | Piteå Norrbottens län | Medianinkomst426 800 kr | 22 400 kr högre än Sverige | → |
| 42 | Huddinge Stockholms län | Medianinkomst424 900 kr | 20 500 kr högre än Sverige | → |
| 43 | Höganäs Skåne län | Medianinkomst424 600 kr | 20 200 kr högre än Sverige | → |
| 44 | Skövde Västra Götalands län | Medianinkomst423 200 kr | 18 800 kr högre än Sverige | → |
| 45 | Varberg Hallands län | Medianinkomst422 100 kr | 17 700 kr högre än Sverige | → |
| 46 | Järfälla Stockholms län | Medianinkomst420 900 kr | 16 500 kr högre än Sverige | → |
| 47 | Luleå Norrbottens län | Medianinkomst420 100 kr | 15 700 kr högre än Sverige | → |
| 48 | Upplands-Bro Stockholms län | Medianinkomst418 700 kr | 14 300 kr högre än Sverige | → |
| 49 | Ängelholm Skåne län | Medianinkomst416 500 kr | 12 100 kr högre än Sverige | → |
| 50 | Alingsås Västra Götalands län | Medianinkomst416 100 kr | 11 700 kr högre än Sverige | → |
| 51 | Upplands Väsby Stockholms län | Medianinkomst415 600 kr | 11 200 kr högre än Sverige | → |
| 52 | Västerås Västmanlands län | Medianinkomst414 200 kr | 9 800 kr högre än Sverige | → |
| 53 | Lekeberg Örebro län | Medianinkomst413 800 kr | 9 400 kr högre än Sverige | → |
| 54 | Strängnäs Södermanlands län | Medianinkomst413 200 kr | 8 800 kr högre än Sverige | → |
| 55 | Göteborg Västra Götalands län | Medianinkomst413 000 kr | 8 600 kr högre än Sverige | → |
| 56 | Mjölby Östergötlands län | Medianinkomst412 700 kr | 8 300 kr högre än Sverige | → |
| 57 | Oskarshamn Kalmar län | Medianinkomst411 600 kr | 7 200 kr högre än Sverige | → |
| 58 | Sotenäs Västra Götalands län | Medianinkomst411 300 kr | 6 900 kr högre än Sverige | → |
| 59 | Lilla Edet Västra Götalands län | Medianinkomst410 200 kr | 5 800 kr högre än Sverige | → |
| 60 | Haninge Stockholms län | Medianinkomst410 100 kr | 5 700 kr högre än Sverige | → |
| 61 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Medianinkomst409 900 kr | 5 500 kr högre än Sverige | → |
| 62 | Båstad Skåne län | Medianinkomst408 600 kr | 4 200 kr högre än Sverige | → |
| 63 | Älmhult Kronobergs län | Medianinkomst408 300 kr | 3 900 kr högre än Sverige | → |
| 64 | Lidköping Västra Götalands län | Medianinkomst408 100 kr | 3 700 kr högre än Sverige | → |
| 65 | Linköping Östergötlands län | Medianinkomst407 900 kr | 3 500 kr högre än Sverige | → |
| 66 | Sundsvall Västernorrlands län | Medianinkomst407 800 kr | 3 400 kr högre än Sverige | → |
| 67 | Vårgårda Västra Götalands län | Medianinkomst407 600 kr | 3 200 kr högre än Sverige | → |
| 67 | Vännäs Västerbottens län | Medianinkomst407 600 kr | 3 200 kr högre än Sverige | → |
| 69 | Enköping Uppsala län | Medianinkomst406 900 kr | 2 500 kr högre än Sverige | → |
| 70 | Söderköping Östergötlands län | Medianinkomst406 200 kr | 1 800 kr högre än Sverige | → |
| 71 | Jönköping Jönköpings län | Medianinkomst405 400 kr | 1 000 kr högre än Sverige | → |
| 72 | Smedjebacken Dalarnas län | Medianinkomst404 800 kr | 400 kr högre än Sverige | → |
| 73 | Östhammar Uppsala län | Medianinkomst404 300 kr | 100 kr lägre än Sverige | → |
| 74 | Höör Skåne län | Medianinkomst404 000 kr | 400 kr lägre än Sverige | → |
| 75 | Värnamo Jönköpings län | Medianinkomst403 900 kr | 500 kr lägre än Sverige | → |
| 76 | Vaggeryd Jönköpings län | Medianinkomst403 700 kr | 700 kr lägre än Sverige | → |
| 77 | Umeå Västerbottens län | Medianinkomst403 500 kr | 900 kr lägre än Sverige | → |
| 78 | Kumla Örebro län | Medianinkomst402 900 kr | 1 500 kr lägre än Sverige | → |
| 79 | Strömstad Västra Götalands län | Medianinkomst402 200 kr | 2 200 kr lägre än Sverige | → |
| 80 | Karlskrona Blekinge län | Medianinkomst401 100 kr | 3 300 kr lägre än Sverige | → |
| 81 | Falun Dalarnas län | Medianinkomst400 800 kr | 3 600 kr lägre än Sverige | → |
| 82 | Ystad Skåne län | Medianinkomst400 700 kr | 3 700 kr lägre än Sverige | → |
| 83 | Uppsala Uppsala län | Medianinkomst400 500 kr | 3 900 kr lägre än Sverige | → |
| 84 | Boden Norrbottens län | Medianinkomst400 300 kr | 4 100 kr lägre än Sverige | → |
| 85 | Ludvika Dalarnas län | Medianinkomst400 200 kr | 4 200 kr lägre än Sverige | → |
| 86 | Karlskoga Örebro län | Medianinkomst400 100 kr | 4 300 kr lägre än Sverige | → |
| 87 | Nynäshamn Stockholms län | Medianinkomst399 600 kr | 4 800 kr lägre än Sverige | → |
| 88 | Kil Värmlands län | Medianinkomst399 500 kr | 4 900 kr lägre än Sverige | → |
| 89 | Lysekil Västra Götalands län | Medianinkomst399 300 kr | 5 100 kr lägre än Sverige | → |
| 90 | Skurup Skåne län | Medianinkomst399 200 kr | 5 200 kr lägre än Sverige | → |
| 91 | Orust Västra Götalands län | Medianinkomst398 500 kr | 5 900 kr lägre än Sverige | → |
| 92 | Mullsjö Jönköpings län | Medianinkomst398 000 kr | 6 400 kr lägre än Sverige | → |
| 92 | Mörbylånga Kalmar län | Medianinkomst398 000 kr | 6 400 kr lägre än Sverige | → |
| 94 | Sigtuna Stockholms län | Medianinkomst397 300 kr | 7 100 kr lägre än Sverige | → |
| 95 | Askersund Örebro län | Medianinkomst397 100 kr | 7 300 kr lägre än Sverige | → |
| 96 | Uddevalla Västra Götalands län | Medianinkomst397 000 kr | 7 400 kr lägre än Sverige | → |
| 97 | Gävle Gävleborgs län | Medianinkomst396 900 kr | 7 500 kr lägre än Sverige | → |
| 98 | Karlsborg Västra Götalands län | Medianinkomst396 600 kr | 7 800 kr lägre än Sverige | → |
| 99 | Finspång Östergötlands län | Medianinkomst396 400 kr | 8 000 kr lägre än Sverige | → |
| 100 | Karlstad Värmlands län | Medianinkomst396 300 kr | 8 100 kr lägre än Sverige | → |
| 101 | Oxelösund Södermanlands län | Medianinkomst396 200 kr | 8 200 kr lägre än Sverige | → |
| 102 | Älvkarleby Uppsala län | Medianinkomst396 100 kr | 8 300 kr lägre än Sverige | → |
| 103 | Växjö Kronobergs län | Medianinkomst395 700 kr | 8 700 kr lägre än Sverige | → |
| 104 | Boxholm Östergötlands län | Medianinkomst395 600 kr | 8 800 kr lägre än Sverige | → |
| 104 | Trollhättan Västra Götalands län | Medianinkomst395 600 kr | 8 800 kr lägre än Sverige | → |
| 106 | Götene Västra Götalands län | Medianinkomst395 500 kr | 8 900 kr lägre än Sverige | → |
| 107 | Surahammar Västmanlands län | Medianinkomst395 200 kr | 9 200 kr lägre än Sverige | → |
| 108 | Sandviken Gävleborgs län | Medianinkomst395 000 kr | 9 400 kr lägre än Sverige | → |
| 109 | Krokom Jämtlands län | Medianinkomst394 200 kr | 10 200 kr lägre än Sverige | → |
| 110 | Hofors Gävleborgs län | Medianinkomst394 000 kr | 10 400 kr lägre än Sverige | → |
| 111 | Nyköping Södermanlands län | Medianinkomst393 300 kr | 11 100 kr lägre än Sverige | → |
| 112 | Kalmar Kalmar län | Medianinkomst393 200 kr | 11 200 kr lägre än Sverige | → |
| 112 | Sölvesborg Blekinge län | Medianinkomst393 200 kr | 11 200 kr lägre än Sverige | → |
| 114 | Arvidsjaur Norrbottens län | Medianinkomst393 000 kr | 11 400 kr lägre än Sverige | → |
| 115 | Timrå Västernorrlands län | Medianinkomst392 400 kr | 12 000 kr lägre än Sverige | → |
| 116 | Helsingborg Skåne län | Medianinkomst391 900 kr | 12 500 kr lägre än Sverige | → |
| 117 | Gislaved Jönköpings län | Medianinkomst391 700 kr | 12 700 kr lägre än Sverige | → |
| 117 | Mariestad Västra Götalands län | Medianinkomst391 700 kr | 12 700 kr lägre än Sverige | → |
| 119 | Gnosjö Jönköpings län | Medianinkomst391 600 kr | 12 800 kr lägre än Sverige | → |
| 120 | Falkenberg Hallands län | Medianinkomst391 300 kr | 13 100 kr lägre än Sverige | → |
| 120 | Svalöv Skåne län | Medianinkomst391 300 kr | 13 100 kr lägre än Sverige | → |
| 122 | Kinda Östergötlands län | Medianinkomst391 200 kr | 13 200 kr lägre än Sverige | → |
| 123 | Norrköping Östergötlands län | Medianinkomst391 000 kr | 13 400 kr lägre än Sverige | → |
| 124 | Tranemo Västra Götalands län | Medianinkomst390 600 kr | 13 800 kr lägre än Sverige | → |
| 125 | Årjäng Värmlands län | Medianinkomst390 400 kr | 14 000 kr lägre än Sverige | → |
| 126 | Lund Skåne län | Medianinkomst390 000 kr | 14 400 kr lägre än Sverige | → |
| 127 | Mark Västra Götalands län | Medianinkomst389 700 kr | 14 700 kr lägre än Sverige | → |
| 128 | Hallstahammar Västmanlands län | Medianinkomst389 600 kr | 14 800 kr lägre än Sverige | → |
| 128 | Vänersborg Västra Götalands län | Medianinkomst389 600 kr | 14 800 kr lägre än Sverige | → |
| 130 | Ulricehamn Västra Götalands län | Medianinkomst389 400 kr | 15 000 kr lägre än Sverige | → |
| 131 | Hjo Västra Götalands län | Medianinkomst389 100 kr | 15 300 kr lägre än Sverige | → |
| 132 | Hallsberg Örebro län | Medianinkomst388 800 kr | 15 600 kr lägre än Sverige | → |
| 132 | Halmstad Hallands län | Medianinkomst388 800 kr | 15 600 kr lägre än Sverige | → |
| 134 | Skara Västra Götalands län | Medianinkomst388 600 kr | 15 800 kr lägre än Sverige | → |
| 135 | Trelleborg Skåne län | Medianinkomst388 500 kr | 15 900 kr lägre än Sverige | → |
| 136 | Forshaga Värmlands län | Medianinkomst388 200 kr | 16 200 kr lägre än Sverige | → |
| 137 | Grästorp Västra Götalands län | Medianinkomst388 100 kr | 16 300 kr lägre än Sverige | → |
| 137 | Malå Västerbottens län | Medianinkomst388 100 kr | 16 300 kr lägre än Sverige | → |
| 139 | Ljungby Kronobergs län | Medianinkomst388 000 kr | 16 400 kr lägre än Sverige | → |
| 140 | Älvsbyn Norrbottens län | Medianinkomst387 500 kr | 16 900 kr lägre än Sverige | → |
| 141 | Vimmerby Kalmar län | Medianinkomst387 400 kr | 17 000 kr lägre än Sverige | → |
| 142 | Aneby Jönköpings län | Medianinkomst387 200 kr | 17 200 kr lägre än Sverige | → |
| 143 | Eslöv Skåne län | Medianinkomst387 000 kr | 17 400 kr lägre än Sverige | → |
| 144 | Bromölla Skåne län | Medianinkomst386 500 kr | 17 900 kr lägre än Sverige | → |
| 145 | Grums Värmlands län | Medianinkomst386 300 kr | 18 100 kr lägre än Sverige | → |
| 146 | Gnesta Södermanlands län | Medianinkomst386 000 kr | 18 400 kr lägre än Sverige | → |
| 147 | Gagnef Dalarnas län | Medianinkomst385 800 kr | 18 600 kr lägre än Sverige | → |
| 148 | Borås Västra Götalands län | Medianinkomst385 700 kr | 18 700 kr lägre än Sverige | → |
| 148 | Eksjö Jönköpings län | Medianinkomst385 700 kr | 18 700 kr lägre än Sverige | → |
| 148 | Mönsterås Kalmar län | Medianinkomst385 700 kr | 18 700 kr lägre än Sverige | → |
| 151 | Falköping Västra Götalands län | Medianinkomst385 000 kr | 19 400 kr lägre än Sverige | → |
| 151 | Örebro Örebro län | Medianinkomst385 000 kr | 19 400 kr lägre än Sverige | → |
| 153 | Sjöbo Skåne län | Medianinkomst384 900 kr | 19 500 kr lägre än Sverige | → |
| 154 | Herrljunga Västra Götalands län | Medianinkomst384 800 kr | 19 600 kr lägre än Sverige | → |
| 154 | Södertälje Stockholms län | Medianinkomst384 800 kr | 19 600 kr lägre än Sverige | → |
| 156 | Avesta Dalarnas län | Medianinkomst384 500 kr | 19 900 kr lägre än Sverige | → |
| 157 | Lycksele Västerbottens län | Medianinkomst384 400 kr | 20 000 kr lägre än Sverige | → |
| 158 | Tanum Västra Götalands län | Medianinkomst384 000 kr | 20 400 kr lägre än Sverige | → |
| 159 | Arvika Värmlands län | Medianinkomst383 900 kr | 20 500 kr lägre än Sverige | → |
| 159 | Karlshamn Blekinge län | Medianinkomst383 900 kr | 20 500 kr lägre än Sverige | → |
| 161 | Tranås Jönköpings län | Medianinkomst383 600 kr | 20 800 kr lägre än Sverige | → |
| 161 | Vetlanda Jönköpings län | Medianinkomst383 600 kr | 20 800 kr lägre än Sverige | → |
| 163 | Kungsör Västmanlands län | Medianinkomst383 400 kr | 21 000 kr lägre än Sverige | → |
| 164 | Alvesta Kronobergs län | Medianinkomst383 100 kr | 21 300 kr lägre än Sverige | → |
| 165 | Borlänge Dalarnas län | Medianinkomst382 300 kr | 22 100 kr lägre än Sverige | → |
| 166 | Köping Västmanlands län | Medianinkomst381 500 kr | 22 900 kr lägre än Sverige | → |
| 167 | Tidaholm Västra Götalands län | Medianinkomst381 100 kr | 23 300 kr lägre än Sverige | → |
| 168 | Nora Örebro län | Medianinkomst380 100 kr | 24 300 kr lägre än Sverige | → |
| 168 | Östersund Jämtlands län | Medianinkomst380 100 kr | 24 300 kr lägre än Sverige | → |
| 170 | Munkedal Västra Götalands län | Medianinkomst379 700 kr | 24 700 kr lägre än Sverige | → |
| 171 | Nässjö Jönköpings län | Medianinkomst379 600 kr | 24 800 kr lägre än Sverige | → |
| 172 | Fagersta Västmanlands län | Medianinkomst379 500 kr | 24 900 kr lägre än Sverige | → |
| 173 | Laholm Hallands län | Medianinkomst379 400 kr | 25 000 kr lägre än Sverige | → |
| 173 | Åstorp Skåne län | Medianinkomst379 400 kr | 25 000 kr lägre än Sverige | → |
| 175 | Hörby Skåne län | Medianinkomst379 300 kr | 25 100 kr lägre än Sverige | → |
| 176 | Säter Dalarnas län | Medianinkomst379 200 kr | 25 200 kr lägre än Sverige | → |
| 177 | Norrtälje Stockholms län | Medianinkomst378 600 kr | 25 800 kr lägre än Sverige | → |
| 178 | Hudiksvall Gävleborgs län | Medianinkomst378 400 kr | 26 000 kr lägre än Sverige | → |
| 179 | Vadstena Östergötlands län | Medianinkomst378 200 kr | 26 200 kr lägre än Sverige | → |
| 180 | Sunne Värmlands län | Medianinkomst378 000 kr | 26 400 kr lägre än Sverige | → |
| 181 | Malung-Sälen Dalarnas län | Medianinkomst377 700 kr | 26 700 kr lägre än Sverige | → |
| 182 | Åre Jämtlands län | Medianinkomst377 600 kr | 26 800 kr lägre än Sverige | → |
| 183 | Ödeshög Östergötlands län | Medianinkomst377 400 kr | 27 000 kr lägre än Sverige | → |
| 184 | Kristianstad Skåne län | Medianinkomst377 300 kr | 27 100 kr lägre än Sverige | → |
| 185 | Tibro Västra Götalands län | Medianinkomst377 200 kr | 27 200 kr lägre än Sverige | → |
| 186 | Åtvidaberg Östergötlands län | Medianinkomst377 100 kr | 27 300 kr lägre än Sverige | → |
| 187 | Hylte Hallands län | Medianinkomst376 900 kr | 27 500 kr lägre än Sverige | → |
| 188 | Uppvidinge Kronobergs län | Medianinkomst376 800 kr | 27 600 kr lägre än Sverige | → |
| 189 | Olofström Blekinge län | Medianinkomst375 800 kr | 28 600 kr lägre än Sverige | → |
| 190 | Markaryd Kronobergs län | Medianinkomst375 400 kr | 29 000 kr lägre än Sverige | → |
| 190 | Motala Östergötlands län | Medianinkomst375 400 kr | 29 000 kr lägre än Sverige | → |
| 192 | Arboga Västmanlands län | Medianinkomst375 300 kr | 29 100 kr lägre än Sverige | → |
| 193 | Nordmaling Västerbottens län | Medianinkomst374 000 kr | 30 400 kr lägre än Sverige | → |
| 194 | Lindesberg Örebro län | Medianinkomst373 800 kr | 30 600 kr lägre än Sverige | → |
| 195 | Bjuv Skåne län | Medianinkomst373 500 kr | 30 900 kr lägre än Sverige | → |
| 196 | Sala Västmanlands län | Medianinkomst373 100 kr | 31 300 kr lägre än Sverige | → |
| 196 | Vara Västra Götalands län | Medianinkomst373 100 kr | 31 300 kr lägre än Sverige | → |
| 198 | Mora Dalarnas län | Medianinkomst373 000 kr | 31 400 kr lägre än Sverige | → |
| 199 | Klippan Skåne län | Medianinkomst372 900 kr | 31 500 kr lägre än Sverige | → |
| 200 | Eda Värmlands län | Medianinkomst372 800 kr | 31 600 kr lägre än Sverige | → |
| 201 | Essunga Västra Götalands län | Medianinkomst372 200 kr | 32 200 kr lägre än Sverige | → |
| 201 | Robertsfors Västerbottens län | Medianinkomst372 200 kr | 32 200 kr lägre än Sverige | → |
| 203 | Leksand Dalarnas län | Medianinkomst372 100 kr | 32 300 kr lägre än Sverige | → |
| 204 | Malmö Skåne län | Medianinkomst372 000 kr | 32 400 kr lägre än Sverige | → |
| 205 | Kalix Norrbottens län | Medianinkomst371 900 kr | 32 500 kr lägre än Sverige | → |
| 206 | Landskrona Skåne län | Medianinkomst371 600 kr | 32 800 kr lägre än Sverige | → |
| 207 | Örkelljunga Skåne län | Medianinkomst371 200 kr | 33 200 kr lägre än Sverige | → |
| 208 | Norsjö Västerbottens län | Medianinkomst371 100 kr | 33 300 kr lägre än Sverige | → |
| 209 | Sävsjö Jönköpings län | Medianinkomst370 500 kr | 33 900 kr lägre än Sverige | → |
| 210 | Degerfors Örebro län | Medianinkomst370 300 kr | 34 100 kr lägre än Sverige | → |
| 211 | Burlöv Skåne län | Medianinkomst368 900 kr | 35 500 kr lägre än Sverige | → |
| 212 | Eskilstuna Södermanlands län | Medianinkomst368 000 kr | 36 400 kr lägre än Sverige | → |
| 212 | Osby Skåne län | Medianinkomst368 000 kr | 36 400 kr lägre än Sverige | → |
| 214 | Jokkmokk Norrbottens län | Medianinkomst367 700 kr | 36 700 kr lägre än Sverige | → |
| 215 | Ronneby Blekinge län | Medianinkomst367 500 kr | 36 900 kr lägre än Sverige | → |
| 216 | Tierp Uppsala län | Medianinkomst367 200 kr | 37 200 kr lägre än Sverige | → |
| 217 | Hedemora Dalarnas län | Medianinkomst367 100 kr | 37 300 kr lägre än Sverige | → |
| 218 | Storfors Värmlands län | Medianinkomst366 800 kr | 37 600 kr lägre än Sverige | → |
| 218 | Svenljunga Västra Götalands län | Medianinkomst366 800 kr | 37 600 kr lägre än Sverige | → |
| 220 | Torsby Värmlands län | Medianinkomst366 600 kr | 37 800 kr lägre än Sverige | → |
| 221 | Ydre Östergötlands län | Medianinkomst366 500 kr | 37 900 kr lägre än Sverige | → |
| 222 | Botkyrka Stockholms län | Medianinkomst366 400 kr | 38 000 kr lägre än Sverige | → |
| 223 | Vindeln Västerbottens län | Medianinkomst365 700 kr | 38 700 kr lägre än Sverige | → |
| 224 | Arjeplog Norrbottens län | Medianinkomst365 600 kr | 38 800 kr lägre än Sverige | → |
| 224 | Hässleholm Skåne län | Medianinkomst365 600 kr | 38 800 kr lägre än Sverige | → |
| 226 | Norberg Västmanlands län | Medianinkomst365 100 kr | 39 300 kr lägre än Sverige | → |
| 227 | Säffle Värmlands län | Medianinkomst364 000 kr | 40 400 kr lägre än Sverige | → |
| 228 | Sorsele Västerbottens län | Medianinkomst363 600 kr | 40 800 kr lägre än Sverige | → |
| 229 | Västervik Kalmar län | Medianinkomst363 100 kr | 41 300 kr lägre än Sverige | → |
| 230 | Emmaboda Kalmar län | Medianinkomst362 800 kr | 41 600 kr lägre än Sverige | → |
| 231 | Kristinehamn Värmlands län | Medianinkomst361 600 kr | 42 800 kr lägre än Sverige | → |
| 232 | Storuman Västerbottens län | Medianinkomst361 000 kr | 43 400 kr lägre än Sverige | → |
| 233 | Katrineholm Södermanlands län | Medianinkomst360 600 kr | 43 800 kr lägre än Sverige | → |
| 234 | Heby Uppsala län | Medianinkomst360 500 kr | 43 900 kr lägre än Sverige | → |
| 235 | Färgelanda Västra Götalands län | Medianinkomst359 500 kr | 44 900 kr lägre än Sverige | → |
| 236 | Tomelilla Skåne län | Medianinkomst359 300 kr | 45 100 kr lägre än Sverige | → |
| 237 | Tingsryd Kronobergs län | Medianinkomst358 600 kr | 45 800 kr lägre än Sverige | → |
| 238 | Hagfors Värmlands län | Medianinkomst358 300 kr | 46 100 kr lägre än Sverige | → |
| 239 | Nybro Kalmar län | Medianinkomst357 900 kr | 46 500 kr lägre än Sverige | → |
| 240 | Ånge Västernorrlands län | Medianinkomst357 800 kr | 46 600 kr lägre än Sverige | → |
| 241 | Bengtsfors Västra Götalands län | Medianinkomst357 500 kr | 46 900 kr lägre än Sverige | → |
| 242 | Laxå Örebro län | Medianinkomst357 400 kr | 47 000 kr lägre än Sverige | → |
| 243 | Åmål Västra Götalands län | Medianinkomst357 000 kr | 47 400 kr lägre än Sverige | → |
| 244 | Simrishamn Skåne län | Medianinkomst356 200 kr | 48 200 kr lägre än Sverige | → |
| 245 | Härnösand Västernorrlands län | Medianinkomst356 000 kr | 48 400 kr lägre än Sverige | → |
| 245 | Vansbro Dalarnas län | Medianinkomst356 000 kr | 48 400 kr lägre än Sverige | → |
| 247 | Dals-Ed Västra Götalands län | Medianinkomst355 700 kr | 48 700 kr lägre än Sverige | → |
| 248 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Medianinkomst355 600 kr | 48 800 kr lägre än Sverige | → |
| 249 | Ovanåker Gävleborgs län | Medianinkomst355 500 kr | 48 900 kr lägre än Sverige | → |
| 250 | Östra Göinge Skåne län | Medianinkomst355 300 kr | 49 100 kr lägre än Sverige | → |
| 251 | Rättvik Dalarnas län | Medianinkomst355 200 kr | 49 200 kr lägre än Sverige | → |
| 252 | Gotland Gotlands län | Medianinkomst354 500 kr | 49 900 kr lägre än Sverige | → |
| 253 | Hultsfred Kalmar län | Medianinkomst354 300 kr | 50 100 kr lägre än Sverige | → |
| 254 | Vingåker Södermanlands län | Medianinkomst352 600 kr | 51 800 kr lägre än Sverige | → |
| 255 | Bollnäs Gävleborgs län | Medianinkomst352 300 kr | 52 100 kr lägre än Sverige | → |
| 256 | Ockelbo Gävleborgs län | Medianinkomst352 000 kr | 52 400 kr lägre än Sverige | → |
| 256 | Söderhamn Gävleborgs län | Medianinkomst352 000 kr | 52 400 kr lägre än Sverige | → |
| 258 | Ljusdal Gävleborgs län | Medianinkomst351 000 kr | 53 400 kr lägre än Sverige | → |
| 259 | Älvdalen Dalarnas län | Medianinkomst350 500 kr | 53 900 kr lägre än Sverige | → |
| 260 | Lessebo Kronobergs län | Medianinkomst348 700 kr | 55 700 kr lägre än Sverige | → |
| 261 | Perstorp Skåne län | Medianinkomst348 500 kr | 55 900 kr lägre än Sverige | → |
| 262 | Pajala Norrbottens län | Medianinkomst348 300 kr | 56 100 kr lägre än Sverige | → |
| 263 | Munkfors Värmlands län | Medianinkomst348 100 kr | 56 300 kr lägre än Sverige | → |
| 264 | Torsås Kalmar län | Medianinkomst347 400 kr | 57 000 kr lägre än Sverige | → |
| 265 | Nordanstig Gävleborgs län | Medianinkomst346 800 kr | 57 600 kr lägre än Sverige | → |
| 266 | Töreboda Västra Götalands län | Medianinkomst346 600 kr | 57 800 kr lägre än Sverige | → |
