Sverige FYI› Listor› Fakta› Högst medianinkomst bland män
Högst medianinkomst bland män
Sveriges 290 kommuner ordnade efter medianen av sammanräknad förvärvsinkomst bland män 20–64 år enligt SCB:s inkomststatistik 2024.
Statistik från SCB Inkomststatistik 2024 TAB3554 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året efter region, kön, ålder och inkomstklass. År 1999–2024. Uppdaterad 20 januari 2026.
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Medianinkomst | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomma Skåne län | Medianinkomst52 358 kr/mån | +15 800 kr/mån mot Sverige | → |
| 2 | Danderyd Stockholms län | Medianinkomst52 108 kr/mån | +15 550 kr/mån mot Sverige | → |
| 3 | Vellinge Skåne län | Medianinkomst48 192 kr/mån | +11 634 kr/mån mot Sverige | → |
| 4 | Täby Stockholms län | Medianinkomst48 142 kr/mån | +11 584 kr/mån mot Sverige | → |
| 5 | Vaxholm Stockholms län | Medianinkomst47 250 kr/mån | +10 692 kr/mån mot Sverige | → |
| 6 | Gällivare Norrbottens län | Medianinkomst46 033 kr/mån | +9 475 kr/mån mot Sverige | → |
| 7 | Lidingö Stockholms län | Medianinkomst45 950 kr/mån | +9 392 kr/mån mot Sverige | → |
| 8 | Ekerö Stockholms län | Medianinkomst45 375 kr/mån | +8 817 kr/mån mot Sverige | → |
| 9 | Nacka Stockholms län | Medianinkomst45 217 kr/mån | +8 659 kr/mån mot Sverige | → |
| 10 | Kiruna Norrbottens län | Medianinkomst45 192 kr/mån | +8 634 kr/mån mot Sverige | → |
| 11 | Kungsbacka Hallands län | Medianinkomst44 000 kr/mån | +7 442 kr/mån mot Sverige | → |
| 12 | Hammarö Värmlands län | Medianinkomst43 958 kr/mån | +7 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 13 | Härryda Västra Götalands län | Medianinkomst43 792 kr/mån | +7 234 kr/mån mot Sverige | → |
| 14 | Solna Stockholms län | Medianinkomst43 767 kr/mån | +7 209 kr/mån mot Sverige | → |
| 15 | Öckerö Västra Götalands län | Medianinkomst43 492 kr/mån | +6 934 kr/mån mot Sverige | → |
| 16 | Lerum Västra Götalands län | Medianinkomst43 292 kr/mån | +6 734 kr/mån mot Sverige | → |
| 17 | Nykvarn Stockholms län | Medianinkomst42 667 kr/mån | +6 109 kr/mån mot Sverige | → |
| 18 | Stenungsund Västra Götalands län | Medianinkomst42 467 kr/mån | +5 909 kr/mån mot Sverige | → |
| 19 | Kävlinge Skåne län | Medianinkomst42 217 kr/mån | +5 659 kr/mån mot Sverige | → |
| 20 | Tjörn Västra Götalands län | Medianinkomst42 008 kr/mån | +5 450 kr/mån mot Sverige | → |
| 21 | Sollentuna Stockholms län | Medianinkomst41 975 kr/mån | +5 417 kr/mån mot Sverige | → |
| 22 | Partille Västra Götalands län | Medianinkomst41 867 kr/mån | +5 309 kr/mån mot Sverige | → |
| 23 | Kungälv Västra Götalands län | Medianinkomst41 783 kr/mån | +5 225 kr/mån mot Sverige | → |
| 24 | Staffanstorp Skåne län | Medianinkomst41 767 kr/mån | +5 209 kr/mån mot Sverige | → |
| 25 | Mölndal Västra Götalands län | Medianinkomst41 717 kr/mån | +5 159 kr/mån mot Sverige | → |
| 25 | Vallentuna Stockholms län | Medianinkomst41 717 kr/mån | +5 159 kr/mån mot Sverige | → |
| 27 | Värmdö Stockholms län | Medianinkomst41 633 kr/mån | +5 075 kr/mån mot Sverige | → |
| 28 | Knivsta Uppsala län | Medianinkomst41 125 kr/mån | +4 567 kr/mån mot Sverige | → |
| 29 | Österåker Stockholms län | Medianinkomst40 992 kr/mån | +4 434 kr/mån mot Sverige | → |
| 30 | Svedala Skåne län | Medianinkomst40 942 kr/mån | +4 384 kr/mån mot Sverige | → |
| 31 | Tyresö Stockholms län | Medianinkomst40 925 kr/mån | +4 367 kr/mån mot Sverige | → |
| 32 | Salem Stockholms län | Medianinkomst40 458 kr/mån | +3 900 kr/mån mot Sverige | → |
| 33 | Håbo Uppsala län | Medianinkomst40 150 kr/mån | +3 592 kr/mån mot Sverige | → |
| 34 | Sundbyberg Stockholms län | Medianinkomst40 075 kr/mån | +3 517 kr/mån mot Sverige | → |
| 35 | Ale Västra Götalands län | Medianinkomst40 000 kr/mån | +3 442 kr/mån mot Sverige | → |
| 36 | Bollebygd Västra Götalands län | Medianinkomst39 758 kr/mån | +3 200 kr/mån mot Sverige | → |
| 37 | Piteå Norrbottens län | Medianinkomst39 450 kr/mån | +2 892 kr/mån mot Sverige | → |
| 38 | Skellefteå Västerbottens län | Medianinkomst39 433 kr/mån | +2 875 kr/mån mot Sverige | → |
| 39 | Stockholm Stockholms län | Medianinkomst39 425 kr/mån | +2 867 kr/mån mot Sverige | → |
| 40 | Habo Jönköpings län | Medianinkomst39 383 kr/mån | +2 825 kr/mån mot Sverige | → |
| 40 | Trosa Södermanlands län | Medianinkomst39 383 kr/mån | +2 825 kr/mån mot Sverige | → |
| 42 | Höganäs Skåne län | Medianinkomst39 208 kr/mån | +2 650 kr/mån mot Sverige | → |
| 43 | Pajala Norrbottens län | Medianinkomst38 750 kr/mån | +2 192 kr/mån mot Sverige | → |
| 44 | Östhammar Uppsala län | Medianinkomst38 658 kr/mån | +2 100 kr/mån mot Sverige | → |
| 45 | Varberg Hallands län | Medianinkomst38 633 kr/mån | +2 075 kr/mån mot Sverige | → |
| 46 | Skövde Västra Götalands län | Medianinkomst38 492 kr/mån | +1 934 kr/mån mot Sverige | → |
| 47 | Lysekil Västra Götalands län | Medianinkomst38 200 kr/mån | +1 642 kr/mån mot Sverige | → |
| 48 | Luleå Norrbottens län | Medianinkomst38 083 kr/mån | +1 525 kr/mån mot Sverige | → |
| 49 | Oskarshamn Kalmar län | Medianinkomst38 042 kr/mån | +1 484 kr/mån mot Sverige | → |
| 50 | Lekeberg Örebro län | Medianinkomst37 967 kr/mån | +1 409 kr/mån mot Sverige | → |
| 51 | Orust Västra Götalands län | Medianinkomst37 958 kr/mån | +1 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 52 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Medianinkomst37 933 kr/mån | +1 375 kr/mån mot Sverige | → |
| 53 | Karlsborg Västra Götalands län | Medianinkomst37 917 kr/mån | +1 359 kr/mån mot Sverige | → |
| 54 | Smedjebacken Dalarnas län | Medianinkomst37 900 kr/mån | +1 342 kr/mån mot Sverige | → |
| 55 | Alingsås Västra Götalands län | Medianinkomst37 842 kr/mån | +1 284 kr/mån mot Sverige | → |
| 55 | Ängelholm Skåne län | Medianinkomst37 842 kr/mån | +1 284 kr/mån mot Sverige | → |
| 57 | Oxelösund Södermanlands län | Medianinkomst37 817 kr/mån | +1 259 kr/mån mot Sverige | → |
| 58 | Söderköping Östergötlands län | Medianinkomst37 800 kr/mån | +1 242 kr/mån mot Sverige | → |
| 59 | Arvidsjaur Norrbottens län | Medianinkomst37 683 kr/mån | +1 125 kr/mån mot Sverige | → |
| 59 | Sandviken Gävleborgs län | Medianinkomst37 683 kr/mån | +1 125 kr/mån mot Sverige | → |
| 61 | Boden Norrbottens län | Medianinkomst37 642 kr/mån | +1 084 kr/mån mot Sverige | → |
| 62 | Huddinge Stockholms län | Medianinkomst37 617 kr/mån | +1 059 kr/mån mot Sverige | → |
| 63 | Askersund Örebro län | Medianinkomst37 608 kr/mån | +1 050 kr/mån mot Sverige | → |
| 64 | Sotenäs Västra Götalands län | Medianinkomst37 567 kr/mån | +1 009 kr/mån mot Sverige | → |
| 65 | Lilla Edet Västra Götalands län | Medianinkomst37 483 kr/mån | +925 kr/mån mot Sverige | → |
| 65 | Älmhult Kronobergs län | Medianinkomst37 483 kr/mån | +925 kr/mån mot Sverige | → |
| 67 | Strängnäs Södermanlands län | Medianinkomst37 475 kr/mån | +917 kr/mån mot Sverige | → |
| 68 | Höör Skåne län | Medianinkomst37 467 kr/mån | +909 kr/mån mot Sverige | → |
| 69 | Jokkmokk Norrbottens län | Medianinkomst37 383 kr/mån | +825 kr/mån mot Sverige | → |
| 70 | Älvkarleby Uppsala län | Medianinkomst37 275 kr/mån | +717 kr/mån mot Sverige | → |
| 70 | Älvsbyn Norrbottens län | Medianinkomst37 275 kr/mån | +717 kr/mån mot Sverige | → |
| 72 | Vårgårda Västra Götalands län | Medianinkomst37 250 kr/mån | +692 kr/mån mot Sverige | → |
| 73 | Mörbylånga Kalmar län | Medianinkomst37 208 kr/mån | +650 kr/mån mot Sverige | → |
| 74 | Malå Västerbottens län | Medianinkomst37 150 kr/mån | +592 kr/mån mot Sverige | → |
| 75 | Lidköping Västra Götalands län | Medianinkomst37 125 kr/mån | +567 kr/mån mot Sverige | → |
| 76 | Mjölby Östergötlands län | Medianinkomst37 092 kr/mån | +534 kr/mån mot Sverige | → |
| 76 | Ystad Skåne län | Medianinkomst37 092 kr/mån | +534 kr/mån mot Sverige | → |
| 78 | Ludvika Dalarnas län | Medianinkomst37 050 kr/mån | +492 kr/mån mot Sverige | → |
| 79 | Sundsvall Västernorrlands län | Medianinkomst37 017 kr/mån | +459 kr/mån mot Sverige | → |
| 80 | Kil Värmlands län | Medianinkomst36 983 kr/mån | +425 kr/mån mot Sverige | → |
| 81 | Karlskoga Örebro län | Medianinkomst36 975 kr/mån | +417 kr/mån mot Sverige | → |
| 81 | Karlskrona Blekinge län | Medianinkomst36 975 kr/mån | +417 kr/mån mot Sverige | → |
| 83 | Sölvesborg Blekinge län | Medianinkomst36 967 kr/mån | +409 kr/mån mot Sverige | → |
| 84 | Västerås Västmanlands län | Medianinkomst36 883 kr/mån | +325 kr/mån mot Sverige | → |
| 85 | Grums Värmlands län | Medianinkomst36 858 kr/mån | +300 kr/mån mot Sverige | → |
| 86 | Hofors Gävleborgs län | Medianinkomst36 833 kr/mån | +275 kr/mån mot Sverige | → |
| 87 | Vännäs Västerbottens län | Medianinkomst36 800 kr/mån | +242 kr/mån mot Sverige | → |
| 88 | Enköping Uppsala län | Medianinkomst36 783 kr/mån | +225 kr/mån mot Sverige | → |
| 89 | Båstad Skåne län | Medianinkomst36 700 kr/mån | +142 kr/mån mot Sverige | → |
| 90 | Upplands-Bro Stockholms län | Medianinkomst36 692 kr/mån | +134 kr/mån mot Sverige | → |
| 91 | Surahammar Västmanlands län | Medianinkomst36 667 kr/mån | +109 kr/mån mot Sverige | → |
| 92 | Bromölla Skåne län | Medianinkomst36 658 kr/mån | +100 kr/mån mot Sverige | → |
| 92 | Järfälla Stockholms län | Medianinkomst36 658 kr/mån | +100 kr/mån mot Sverige | → |
| 94 | Avesta Dalarnas län | Medianinkomst36 642 kr/mån | +84 kr/mån mot Sverige | → |
| 95 | Kinda Östergötlands län | Medianinkomst36 633 kr/mån | +75 kr/mån mot Sverige | → |
| 96 | Olofström Blekinge län | Medianinkomst36 608 kr/mån | +50 kr/mån mot Sverige | → |
| 97 | Finspång Östergötlands län | Medianinkomst36 600 kr/mån | +42 kr/mån mot Sverige | → |
| 97 | Krokom Jämtlands län | Medianinkomst36 600 kr/mån | +42 kr/mån mot Sverige | → |
| 97 | Nynäshamn Stockholms län | Medianinkomst36 600 kr/mån | +42 kr/mån mot Sverige | → |
| 100 | Kumla Örebro län | Medianinkomst36 575 kr/mån | +17 kr/mån mot Sverige | → |
| 101 | Årjäng Värmlands län | Medianinkomst36 567 kr/mån | +9 kr/mån mot Sverige | → |
| 102 | Kalix Norrbottens län | Medianinkomst36 542 kr/mån | −16 kr/mån mot Sverige | → |
| 103 | Upplands Väsby Stockholms län | Medianinkomst36 525 kr/mån | −33 kr/mån mot Sverige | → |
| 104 | Falun Dalarnas län | Medianinkomst36 475 kr/mån | −83 kr/mån mot Sverige | → |
| 105 | Mariestad Västra Götalands län | Medianinkomst36 450 kr/mån | −108 kr/mån mot Sverige | → |
| 106 | Strömstad Västra Götalands län | Medianinkomst36 383 kr/mån | −175 kr/mån mot Sverige | → |
| 107 | Arvika Värmlands län | Medianinkomst36 375 kr/mån | −183 kr/mån mot Sverige | → |
| 108 | Gagnef Dalarnas län | Medianinkomst36 350 kr/mån | −208 kr/mån mot Sverige | → |
| 109 | Götene Västra Götalands län | Medianinkomst36 342 kr/mån | −216 kr/mån mot Sverige | → |
| 110 | Nora Örebro län | Medianinkomst36 325 kr/mån | −233 kr/mån mot Sverige | → |
| 111 | Boxholm Östergötlands län | Medianinkomst36 283 kr/mån | −275 kr/mån mot Sverige | → |
| 112 | Karlshamn Blekinge län | Medianinkomst36 258 kr/mån | −300 kr/mån mot Sverige | → |
| 112 | Skurup Skåne län | Medianinkomst36 258 kr/mån | −300 kr/mån mot Sverige | → |
| 114 | Säter Dalarnas län | Medianinkomst36 200 kr/mån | −358 kr/mån mot Sverige | → |
| 115 | Göteborg Västra Götalands län | Medianinkomst36 183 kr/mån | −375 kr/mån mot Sverige | → |
| 116 | Hjo Västra Götalands län | Medianinkomst36 175 kr/mån | −383 kr/mån mot Sverige | → |
| 117 | Tranemo Västra Götalands län | Medianinkomst36 142 kr/mån | −416 kr/mån mot Sverige | → |
| 118 | Gävle Gävleborgs län | Medianinkomst36 125 kr/mån | −433 kr/mån mot Sverige | → |
| 119 | Timrå Västernorrlands län | Medianinkomst36 108 kr/mån | −450 kr/mån mot Sverige | → |
| 120 | Nyköping Södermanlands län | Medianinkomst36 050 kr/mån | −508 kr/mån mot Sverige | → |
| 121 | Norberg Västmanlands län | Medianinkomst36 042 kr/mån | −516 kr/mån mot Sverige | → |
| 121 | Uddevalla Västra Götalands län | Medianinkomst36 042 kr/mån | −516 kr/mån mot Sverige | → |
| 123 | Haninge Stockholms län | Medianinkomst36 000 kr/mån | −558 kr/mån mot Sverige | → |
| 124 | Sjöbo Skåne län | Medianinkomst35 958 kr/mån | −600 kr/mån mot Sverige | → |
| 125 | Mark Västra Götalands län | Medianinkomst35 950 kr/mån | −608 kr/mån mot Sverige | → |
| 126 | Trollhättan Västra Götalands län | Medianinkomst35 933 kr/mån | −625 kr/mån mot Sverige | → |
| 127 | Vaggeryd Jönköpings län | Medianinkomst35 892 kr/mån | −666 kr/mån mot Sverige | → |
| 128 | Linköping Östergötlands län | Medianinkomst35 883 kr/mån | −675 kr/mån mot Sverige | → |
| 128 | Värnamo Jönköpings län | Medianinkomst35 883 kr/mån | −675 kr/mån mot Sverige | → |
| 130 | Hallstahammar Västmanlands län | Medianinkomst35 875 kr/mån | −683 kr/mån mot Sverige | → |
| 131 | Grästorp Västra Götalands län | Medianinkomst35 858 kr/mån | −700 kr/mån mot Sverige | → |
| 132 | Mönsterås Kalmar län | Medianinkomst35 850 kr/mån | −708 kr/mån mot Sverige | → |
| 133 | Herrljunga Västra Götalands län | Medianinkomst35 842 kr/mån | −716 kr/mån mot Sverige | → |
| 134 | Emmaboda Kalmar län | Medianinkomst35 817 kr/mån | −741 kr/mån mot Sverige | → |
| 135 | Köping Västmanlands län | Medianinkomst35 808 kr/mån | −750 kr/mån mot Sverige | → |
| 136 | Falkenberg Hallands län | Medianinkomst35 792 kr/mån | −766 kr/mån mot Sverige | → |
| 137 | Gnesta Södermanlands län | Medianinkomst35 775 kr/mån | −783 kr/mån mot Sverige | → |
| 137 | Mullsjö Jönköpings län | Medianinkomst35 775 kr/mån | −783 kr/mån mot Sverige | → |
| 139 | Hallsberg Örebro län | Medianinkomst35 750 kr/mån | −808 kr/mån mot Sverige | → |
| 140 | Jönköping Jönköpings län | Medianinkomst35 742 kr/mån | −816 kr/mån mot Sverige | → |
| 141 | Tanum Västra Götalands län | Medianinkomst35 708 kr/mån | −850 kr/mån mot Sverige | → |
| 142 | Vadstena Östergötlands län | Medianinkomst35 700 kr/mån | −858 kr/mån mot Sverige | → |
| 143 | Forshaga Värmlands län | Medianinkomst35 692 kr/mån | −866 kr/mån mot Sverige | → |
| 143 | Munkedal Västra Götalands län | Medianinkomst35 692 kr/mån | −866 kr/mån mot Sverige | → |
| 145 | Arjeplog Norrbottens län | Medianinkomst35 650 kr/mån | −908 kr/mån mot Sverige | → |
| 145 | Degerfors Örebro län | Medianinkomst35 650 kr/mån | −908 kr/mån mot Sverige | → |
| 145 | Nordmaling Västerbottens län | Medianinkomst35 650 kr/mån | −908 kr/mån mot Sverige | → |
| 148 | Fagersta Västmanlands län | Medianinkomst35 625 kr/mån | −933 kr/mån mot Sverige | → |
| 149 | Vimmerby Kalmar län | Medianinkomst35 608 kr/mån | −950 kr/mån mot Sverige | → |
| 150 | Eda Värmlands län | Medianinkomst35 592 kr/mån | −966 kr/mån mot Sverige | → |
| 150 | Lindesberg Örebro län | Medianinkomst35 592 kr/mån | −966 kr/mån mot Sverige | → |
| 150 | Umeå Västerbottens län | Medianinkomst35 592 kr/mån | −966 kr/mån mot Sverige | → |
| 153 | Svalöv Skåne län | Medianinkomst35 550 kr/mån | −1 008 kr/mån mot Sverige | → |
| 153 | Trelleborg Skåne län | Medianinkomst35 550 kr/mån | −1 008 kr/mån mot Sverige | → |
| 155 | Kungsör Västmanlands län | Medianinkomst35 525 kr/mån | −1 033 kr/mån mot Sverige | → |
| 156 | Hudiksvall Gävleborgs län | Medianinkomst35 492 kr/mån | −1 066 kr/mån mot Sverige | → |
| 157 | Ulricehamn Västra Götalands län | Medianinkomst35 433 kr/mån | −1 125 kr/mån mot Sverige | → |
| 157 | Vänersborg Västra Götalands län | Medianinkomst35 433 kr/mån | −1 125 kr/mån mot Sverige | → |
| 157 | Åtvidaberg Östergötlands län | Medianinkomst35 433 kr/mån | −1 125 kr/mån mot Sverige | → |
| 160 | Hörby Skåne län | Medianinkomst35 425 kr/mån | −1 133 kr/mån mot Sverige | → |
| 161 | Ödeshög Östergötlands län | Medianinkomst35 392 kr/mån | −1 166 kr/mån mot Sverige | → |
| 162 | Arboga Västmanlands län | Medianinkomst35 383 kr/mån | −1 175 kr/mån mot Sverige | → |
| 162 | Lycksele Västerbottens län | Medianinkomst35 383 kr/mån | −1 175 kr/mån mot Sverige | → |
| 164 | Norsjö Västerbottens län | Medianinkomst35 367 kr/mån | −1 191 kr/mån mot Sverige | → |
| 165 | Torsby Värmlands län | Medianinkomst35 317 kr/mån | −1 241 kr/mån mot Sverige | → |
| 166 | Norrköping Östergötlands län | Medianinkomst35 275 kr/mån | −1 283 kr/mån mot Sverige | → |
| 167 | Aneby Jönköpings län | Medianinkomst35 208 kr/mån | −1 350 kr/mån mot Sverige | → |
| 167 | Bengtsfors Västra Götalands län | Medianinkomst35 208 kr/mån | −1 350 kr/mån mot Sverige | → |
| 169 | Leksand Dalarnas län | Medianinkomst35 200 kr/mån | −1 358 kr/mån mot Sverige | → |
| 169 | Ljungby Kronobergs län | Medianinkomst35 200 kr/mån | −1 358 kr/mån mot Sverige | → |
| 171 | Tidaholm Västra Götalands län | Medianinkomst35 183 kr/mån | −1 375 kr/mån mot Sverige | → |
| 172 | Sunne Värmlands län | Medianinkomst35 175 kr/mån | −1 383 kr/mån mot Sverige | → |
| 173 | Eslöv Skåne län | Medianinkomst35 167 kr/mån | −1 391 kr/mån mot Sverige | → |
| 173 | Malung-Sälen Dalarnas län | Medianinkomst35 167 kr/mån | −1 391 kr/mån mot Sverige | → |
| 175 | Helsingborg Skåne län | Medianinkomst35 158 kr/mån | −1 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 176 | Vindeln Västerbottens län | Medianinkomst35 150 kr/mån | −1 408 kr/mån mot Sverige | → |
| 177 | Laholm Hallands län | Medianinkomst35 117 kr/mån | −1 441 kr/mån mot Sverige | → |
| 178 | Norrtälje Stockholms län | Medianinkomst35 108 kr/mån | −1 450 kr/mån mot Sverige | → |
| 179 | Karlstad Värmlands län | Medianinkomst35 100 kr/mån | −1 458 kr/mån mot Sverige | → |
| 180 | Växjö Kronobergs län | Medianinkomst35 083 kr/mån | −1 475 kr/mån mot Sverige | → |
| 181 | Gislaved Jönköpings län | Medianinkomst35 075 kr/mån | −1 483 kr/mån mot Sverige | → |
| 181 | Skara Västra Götalands län | Medianinkomst35 075 kr/mån | −1 483 kr/mån mot Sverige | → |
| 183 | Essunga Västra Götalands län | Medianinkomst35 050 kr/mån | −1 508 kr/mån mot Sverige | → |
| 184 | Falköping Västra Götalands län | Medianinkomst35 033 kr/mån | −1 525 kr/mån mot Sverige | → |
| 185 | Kalmar Kalmar län | Medianinkomst35 000 kr/mån | −1 558 kr/mån mot Sverige | → |
| 185 | Vetlanda Jönköpings län | Medianinkomst35 000 kr/mån | −1 558 kr/mån mot Sverige | → |
| 187 | Robertsfors Västerbottens län | Medianinkomst34 983 kr/mån | −1 575 kr/mån mot Sverige | → |
| 188 | Eksjö Jönköpings län | Medianinkomst34 975 kr/mån | −1 583 kr/mån mot Sverige | → |
| 189 | Mora Dalarnas län | Medianinkomst34 958 kr/mån | −1 600 kr/mån mot Sverige | → |
| 190 | Uppsala Uppsala län | Medianinkomst34 917 kr/mån | −1 641 kr/mån mot Sverige | → |
| 191 | Sala Västmanlands län | Medianinkomst34 908 kr/mån | −1 650 kr/mån mot Sverige | → |
| 192 | Gnosjö Jönköpings län | Medianinkomst34 825 kr/mån | −1 733 kr/mån mot Sverige | → |
| 193 | Alvesta Kronobergs län | Medianinkomst34 817 kr/mån | −1 741 kr/mån mot Sverige | → |
| 193 | Storfors Värmlands län | Medianinkomst34 817 kr/mån | −1 741 kr/mån mot Sverige | → |
| 195 | Borlänge Dalarnas län | Medianinkomst34 800 kr/mån | −1 758 kr/mån mot Sverige | → |
| 196 | Tibro Västra Götalands län | Medianinkomst34 733 kr/mån | −1 825 kr/mån mot Sverige | → |
| 197 | Halmstad Hallands län | Medianinkomst34 708 kr/mån | −1 850 kr/mån mot Sverige | → |
| 198 | Sorsele Västerbottens län | Medianinkomst34 683 kr/mån | −1 875 kr/mån mot Sverige | → |
| 199 | Tranås Jönköpings län | Medianinkomst34 650 kr/mån | −1 908 kr/mån mot Sverige | → |
| 200 | Motala Östergötlands län | Medianinkomst34 592 kr/mån | −1 966 kr/mån mot Sverige | → |
| 201 | Borås Västra Götalands län | Medianinkomst34 583 kr/mån | −1 975 kr/mån mot Sverige | → |
| 202 | Dorotea Västerbottens län | Medianinkomst34 550 kr/mån | −2 008 kr/mån mot Sverige | → |
| 203 | Södertälje Stockholms län | Medianinkomst34 517 kr/mån | −2 041 kr/mån mot Sverige | → |
| 204 | Sigtuna Stockholms län | Medianinkomst34 508 kr/mån | −2 050 kr/mån mot Sverige | → |
| 205 | Ånge Västernorrlands län | Medianinkomst34 500 kr/mån | −2 058 kr/mån mot Sverige | → |
| 206 | Örebro Örebro län | Medianinkomst34 492 kr/mån | −2 066 kr/mån mot Sverige | → |
| 207 | Ronneby Blekinge län | Medianinkomst34 458 kr/mån | −2 100 kr/mån mot Sverige | → |
| 208 | Storuman Västerbottens län | Medianinkomst34 450 kr/mån | −2 108 kr/mån mot Sverige | → |
| 208 | Uppvidinge Kronobergs län | Medianinkomst34 450 kr/mån | −2 108 kr/mån mot Sverige | → |
| 210 | Klippan Skåne län | Medianinkomst34 417 kr/mån | −2 141 kr/mån mot Sverige | → |
| 210 | Östersund Jämtlands län | Medianinkomst34 417 kr/mån | −2 141 kr/mån mot Sverige | → |
| 212 | Hylte Hallands län | Medianinkomst34 400 kr/mån | −2 158 kr/mån mot Sverige | → |
| 213 | Hedemora Dalarnas län | Medianinkomst34 325 kr/mån | −2 233 kr/mån mot Sverige | → |
| 213 | Ockelbo Gävleborgs län | Medianinkomst34 325 kr/mån | −2 233 kr/mån mot Sverige | → |
| 215 | Örkelljunga Skåne län | Medianinkomst34 283 kr/mån | −2 275 kr/mån mot Sverige | → |
| 216 | Rättvik Dalarnas län | Medianinkomst34 242 kr/mån | −2 316 kr/mån mot Sverige | → |
| 217 | Tierp Uppsala län | Medianinkomst34 217 kr/mån | −2 341 kr/mån mot Sverige | → |
| 218 | Kristianstad Skåne län | Medianinkomst34 208 kr/mån | −2 350 kr/mån mot Sverige | → |
| 219 | Nässjö Jönköpings län | Medianinkomst34 175 kr/mån | −2 383 kr/mån mot Sverige | → |
| 219 | Vara Västra Götalands län | Medianinkomst34 175 kr/mån | −2 383 kr/mån mot Sverige | → |
| 221 | Markaryd Kronobergs län | Medianinkomst34 158 kr/mån | −2 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 221 | Västervik Kalmar län | Medianinkomst34 158 kr/mån | −2 400 kr/mån mot Sverige | → |
| 223 | Åstorp Skåne län | Medianinkomst34 150 kr/mån | −2 408 kr/mån mot Sverige | → |
| 224 | Laxå Örebro län | Medianinkomst34 142 kr/mån | −2 416 kr/mån mot Sverige | → |
| 225 | Hässleholm Skåne län | Medianinkomst34 117 kr/mån | −2 441 kr/mån mot Sverige | → |
| 226 | Sävsjö Jönköpings län | Medianinkomst34 075 kr/mån | −2 483 kr/mån mot Sverige | → |
| 226 | Ydre Östergötlands län | Medianinkomst34 075 kr/mån | −2 483 kr/mån mot Sverige | → |
| 228 | Heby Uppsala län | Medianinkomst34 025 kr/mån | −2 533 kr/mån mot Sverige | → |
| 228 | Tingsryd Kronobergs län | Medianinkomst34 025 kr/mån | −2 533 kr/mån mot Sverige | → |
| 230 | Säffle Värmlands län | Medianinkomst33 975 kr/mån | −2 583 kr/mån mot Sverige | → |
| 231 | Landskrona Skåne län | Medianinkomst33 942 kr/mån | −2 616 kr/mån mot Sverige | → |
| 231 | Osby Skåne län | Medianinkomst33 942 kr/mån | −2 616 kr/mån mot Sverige | → |
| 233 | Kristinehamn Värmlands län | Medianinkomst33 933 kr/mån | −2 625 kr/mån mot Sverige | → |
| 234 | Tomelilla Skåne län | Medianinkomst33 892 kr/mån | −2 666 kr/mån mot Sverige | → |
| 235 | Hagfors Värmlands län | Medianinkomst33 867 kr/mån | −2 691 kr/mån mot Sverige | → |
| 236 | Söderhamn Gävleborgs län | Medianinkomst33 850 kr/mån | −2 708 kr/mån mot Sverige | → |
| 237 | Älvdalen Dalarnas län | Medianinkomst33 833 kr/mån | −2 725 kr/mån mot Sverige | → |
| 238 | Svenljunga Västra Götalands län | Medianinkomst33 825 kr/mån | −2 733 kr/mån mot Sverige | → |
| 238 | Övertorneå Norrbottens län | Medianinkomst33 825 kr/mån | −2 733 kr/mån mot Sverige | → |
| 240 | Bjuv Skåne län | Medianinkomst33 817 kr/mån | −2 741 kr/mån mot Sverige | → |
| 241 | Färgelanda Västra Götalands län | Medianinkomst33 792 kr/mån | −2 766 kr/mån mot Sverige | → |
| 241 | Töreboda Västra Götalands län | Medianinkomst33 792 kr/mån | −2 766 kr/mån mot Sverige | → |
| 243 | Ljusdal Gävleborgs län | Medianinkomst33 783 kr/mån | −2 775 kr/mån mot Sverige | → |
| 244 | Åmål Västra Götalands län | Medianinkomst33 733 kr/mån | −2 825 kr/mån mot Sverige | → |
| 244 | Åre Jämtlands län | Medianinkomst33 733 kr/mån | −2 825 kr/mån mot Sverige | → |
| 246 | Lund Skåne län | Medianinkomst33 692 kr/mån | −2 866 kr/mån mot Sverige | → |
| 247 | Munkfors Värmlands län | Medianinkomst33 675 kr/mån | −2 883 kr/mån mot Sverige | → |
| 248 | Åsele Västerbottens län | Medianinkomst33 667 kr/mån | −2 891 kr/mån mot Sverige | → |
| 249 | Katrineholm Södermanlands län | Medianinkomst33 658 kr/mån | −2 900 kr/mån mot Sverige | → |
| 250 | Vingåker Södermanlands län | Medianinkomst33 642 kr/mån | −2 916 kr/mån mot Sverige | → |
| 251 | Eskilstuna Södermanlands län | Medianinkomst33 617 kr/mån | −2 941 kr/mån mot Sverige | → |
| 252 | Hultsfred Kalmar län | Medianinkomst33 592 kr/mån | −2 966 kr/mån mot Sverige | → |
| 253 | Dals-Ed Västra Götalands län | Medianinkomst33 533 kr/mån | −3 025 kr/mån mot Sverige | → |
| 254 | Burlöv Skåne län | Medianinkomst33 500 kr/mån | −3 058 kr/mån mot Sverige | → |
