Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest median income among men
Municipalities with the highest median income among men
Sweden's 290 municipalities ordered by median total earned income among men aged 20 and over, from Statistics Sweden's 2024 income statistics.
Highest median income
Danderyd
SEK 604,500
SEK 404,400
Sweden
290 / 290
municipalities ranked
2024
reference year
| # | Municipality | Median income | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Median incomeSEK 604,500 | SEK 200,100 above Sweden | → |
| 2 | Lomma Skåne län | Median incomeSEK 561,200 | SEK 156,800 above Sweden | → |
| 3 | Täby Stockholms län | Median incomeSEK 540,500 | SEK 136,100 above Sweden | → |
| 4 | Lidingö Stockholms län | Median incomeSEK 521,100 | SEK 116,700 above Sweden | → |
| 5 | Vellinge Skåne län | Median incomeSEK 516,500 | SEK 112,100 above Sweden | → |
| 6 | Nacka Stockholms län | Median incomeSEK 507,300 | SEK 102,900 above Sweden | → |
| 7 | Vaxholm Stockholms län | Median incomeSEK 505,300 | SEK 100,900 above Sweden | → |
| 8 | Solna Stockholms län | Median incomeSEK 495,100 | SEK 90,700 above Sweden | → |
| 9 | Ekerö Stockholms län | Median incomeSEK 495,000 | SEK 90,600 above Sweden | → |
| 10 | Härryda Västra Götalands län | Median incomeSEK 489,900 | SEK 85,500 above Sweden | → |
| 11 | Kungsbacka Hallands län | Median incomeSEK 487,000 | SEK 82,600 above Sweden | → |
| 12 | Kiruna Norrbottens län | Median incomeSEK 486,900 | SEK 82,500 above Sweden | → |
| 13 | Lerum Västra Götalands län | Median incomeSEK 479,800 | SEK 75,400 above Sweden | → |
| 14 | Gällivare Norrbottens län | Median incomeSEK 478,800 | SEK 74,400 above Sweden | → |
| 15 | Hammarö Värmlands län | Median incomeSEK 477,800 | SEK 73,400 above Sweden | → |
| 16 | Sollentuna Stockholms län | Median incomeSEK 476,300 | SEK 71,900 above Sweden | → |
| 17 | Nykvarn Stockholms län | Median incomeSEK 474,200 | SEK 69,800 above Sweden | → |
| 18 | Knivsta Uppsala län | Median incomeSEK 473,800 | SEK 69,400 above Sweden | → |
| 19 | Mölndal Västra Götalands län | Median incomeSEK 473,700 | SEK 69,300 above Sweden | → |
| 20 | Stenungsund Västra Götalands län | Median incomeSEK 471,400 | SEK 67,000 above Sweden | → |
| 21 | Vallentuna Stockholms län | Median incomeSEK 471,000 | SEK 66,600 above Sweden | → |
| 22 | Öckerö Västra Götalands län | Median incomeSEK 469,500 | SEK 65,100 above Sweden | → |
| 23 | Partille Västra Götalands län | Median incomeSEK 468,000 | SEK 63,600 above Sweden | → |
| 24 | Kungälv Västra Götalands län | Median incomeSEK 464,700 | SEK 60,300 above Sweden | → |
| 25 | Värmdö Stockholms län | Median incomeSEK 461,200 | SEK 56,800 above Sweden | → |
| 26 | Kävlinge Skåne län | Median incomeSEK 460,600 | SEK 56,200 above Sweden | → |
| 27 | Staffanstorp Skåne län | Median incomeSEK 459,400 | SEK 55,000 above Sweden | → |
| 28 | Österåker Stockholms län | Median incomeSEK 458,400 | SEK 54,000 above Sweden | → |
| 29 | Sundbyberg Stockholms län | Median incomeSEK 457,100 | SEK 52,700 above Sweden | → |
| 30 | Tyresö Stockholms län | Median incomeSEK 456,000 | SEK 51,600 above Sweden | → |
| 31 | Salem Stockholms län | Median incomeSEK 455,600 | SEK 51,200 above Sweden | → |
| 32 | Svedala Skåne län | Median incomeSEK 451,800 | SEK 47,400 above Sweden | → |
| 32 | Tjörn Västra Götalands län | Median incomeSEK 451,800 | SEK 47,400 above Sweden | → |
| 34 | Stockholm Stockholms län | Median incomeSEK 451,300 | SEK 46,900 above Sweden | → |
| 35 | Håbo Uppsala län | Median incomeSEK 449,500 | SEK 45,100 above Sweden | → |
| 36 | Ale Västra Götalands län | Median incomeSEK 441,100 | SEK 36,700 above Sweden | → |
| 37 | Habo Jönköpings län | Median incomeSEK 438,600 | SEK 34,200 above Sweden | → |
| 38 | Bollebygd Västra Götalands län | Median incomeSEK 438,000 | SEK 33,600 above Sweden | → |
| 39 | Trosa Södermanlands län | Median incomeSEK 437,500 | SEK 33,100 above Sweden | → |
| 40 | Skellefteå Västerbottens län | Median incomeSEK 430,600 | SEK 26,200 above Sweden | → |
| 41 | Piteå Norrbottens län | Median incomeSEK 426,800 | SEK 22,400 above Sweden | → |
| 42 | Huddinge Stockholms län | Median incomeSEK 424,900 | SEK 20,500 above Sweden | → |
| 43 | Höganäs Skåne län | Median incomeSEK 424,600 | SEK 20,200 above Sweden | → |
| 44 | Skövde Västra Götalands län | Median incomeSEK 423,200 | SEK 18,800 above Sweden | → |
| 45 | Varberg Hallands län | Median incomeSEK 422,100 | SEK 17,700 above Sweden | → |
| 46 | Järfälla Stockholms län | Median incomeSEK 420,900 | SEK 16,500 above Sweden | → |
| 47 | Luleå Norrbottens län | Median incomeSEK 420,100 | SEK 15,700 above Sweden | → |
| 48 | Upplands-Bro Stockholms län | Median incomeSEK 418,700 | SEK 14,300 above Sweden | → |
| 49 | Ängelholm Skåne län | Median incomeSEK 416,500 | SEK 12,100 above Sweden | → |
| 50 | Alingsås Västra Götalands län | Median incomeSEK 416,100 | SEK 11,700 above Sweden | → |
| 51 | Upplands Väsby Stockholms län | Median incomeSEK 415,600 | SEK 11,200 above Sweden | → |
| 52 | Västerås Västmanlands län | Median incomeSEK 414,200 | SEK 9,800 above Sweden | → |
| 53 | Lekeberg Örebro län | Median incomeSEK 413,800 | SEK 9,400 above Sweden | → |
| 54 | Strängnäs Södermanlands län | Median incomeSEK 413,200 | SEK 8,800 above Sweden | → |
| 55 | Göteborg Västra Götalands län | Median incomeSEK 413,000 | SEK 8,600 above Sweden | → |
| 56 | Mjölby Östergötlands län | Median incomeSEK 412,700 | SEK 8,300 above Sweden | → |
| 57 | Oskarshamn Kalmar län | Median incomeSEK 411,600 | SEK 7,200 above Sweden | → |
| 58 | Sotenäs Västra Götalands län | Median incomeSEK 411,300 | SEK 6,900 above Sweden | → |
| 59 | Lilla Edet Västra Götalands län | Median incomeSEK 410,200 | SEK 5,800 above Sweden | → |
| 60 | Haninge Stockholms län | Median incomeSEK 410,100 | SEK 5,700 above Sweden | → |
| 61 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Median incomeSEK 409,900 | SEK 5,500 above Sweden | → |
| 62 | Båstad Skåne län | Median incomeSEK 408,600 | SEK 4,200 above Sweden | → |
| 63 | Älmhult Kronobergs län | Median incomeSEK 408,300 | SEK 3,900 above Sweden | → |
| 64 | Lidköping Västra Götalands län | Median incomeSEK 408,100 | SEK 3,700 above Sweden | → |
| 65 | Linköping Östergötlands län | Median incomeSEK 407,900 | SEK 3,500 above Sweden | → |
| 66 | Sundsvall Västernorrlands län | Median incomeSEK 407,800 | SEK 3,400 above Sweden | → |
| 67 | Vännäs Västerbottens län | Median incomeSEK 407,600 | SEK 3,200 above Sweden | → |
| 67 | Vårgårda Västra Götalands län | Median incomeSEK 407,600 | SEK 3,200 above Sweden | → |
| 69 | Enköping Uppsala län | Median incomeSEK 406,900 | SEK 2,500 above Sweden | → |
| 70 | Söderköping Östergötlands län | Median incomeSEK 406,200 | SEK 1,800 above Sweden | → |
| 71 | Jönköping Jönköpings län | Median incomeSEK 405,400 | SEK 1,000 above Sweden | → |
| 72 | Smedjebacken Dalarnas län | Median incomeSEK 404,800 | SEK 400 above Sweden | → |
| 73 | Östhammar Uppsala län | Median incomeSEK 404,300 | SEK 100 below Sweden | → |
| 74 | Höör Skåne län | Median incomeSEK 404,000 | SEK 400 below Sweden | → |
| 75 | Värnamo Jönköpings län | Median incomeSEK 403,900 | SEK 500 below Sweden | → |
| 76 | Vaggeryd Jönköpings län | Median incomeSEK 403,700 | SEK 700 below Sweden | → |
| 77 | Umeå Västerbottens län | Median incomeSEK 403,500 | SEK 900 below Sweden | → |
| 78 | Kumla Örebro län | Median incomeSEK 402,900 | SEK 1,500 below Sweden | → |
| 79 | Strömstad Västra Götalands län | Median incomeSEK 402,200 | SEK 2,200 below Sweden | → |
| 80 | Karlskrona Blekinge län | Median incomeSEK 401,100 | SEK 3,300 below Sweden | → |
| 81 | Falun Dalarnas län | Median incomeSEK 400,800 | SEK 3,600 below Sweden | → |
| 82 | Ystad Skåne län | Median incomeSEK 400,700 | SEK 3,700 below Sweden | → |
| 83 | Uppsala Uppsala län | Median incomeSEK 400,500 | SEK 3,900 below Sweden | → |
| 84 | Boden Norrbottens län | Median incomeSEK 400,300 | SEK 4,100 below Sweden | → |
| 85 | Ludvika Dalarnas län | Median incomeSEK 400,200 | SEK 4,200 below Sweden | → |
| 86 | Karlskoga Örebro län | Median incomeSEK 400,100 | SEK 4,300 below Sweden | → |
| 87 | Nynäshamn Stockholms län | Median incomeSEK 399,600 | SEK 4,800 below Sweden | → |
| 88 | Kil Värmlands län | Median incomeSEK 399,500 | SEK 4,900 below Sweden | → |
| 89 | Lysekil Västra Götalands län | Median incomeSEK 399,300 | SEK 5,100 below Sweden | → |
| 90 | Skurup Skåne län | Median incomeSEK 399,200 | SEK 5,200 below Sweden | → |
| 91 | Orust Västra Götalands län | Median incomeSEK 398,500 | SEK 5,900 below Sweden | → |
| 92 | Mörbylånga Kalmar län | Median incomeSEK 398,000 | SEK 6,400 below Sweden | → |
| 92 | Mullsjö Jönköpings län | Median incomeSEK 398,000 | SEK 6,400 below Sweden | → |
| 94 | Sigtuna Stockholms län | Median incomeSEK 397,300 | SEK 7,100 below Sweden | → |
| 95 | Askersund Örebro län | Median incomeSEK 397,100 | SEK 7,300 below Sweden | → |
| 96 | Uddevalla Västra Götalands län | Median incomeSEK 397,000 | SEK 7,400 below Sweden | → |
| 97 | Gävle Gävleborgs län | Median incomeSEK 396,900 | SEK 7,500 below Sweden | → |
| 98 | Karlsborg Västra Götalands län | Median incomeSEK 396,600 | SEK 7,800 below Sweden | → |
| 99 | Finspång Östergötlands län | Median incomeSEK 396,400 | SEK 8,000 below Sweden | → |
| 100 | Karlstad Värmlands län | Median incomeSEK 396,300 | SEK 8,100 below Sweden | → |
| 101 | Oxelösund Södermanlands län | Median incomeSEK 396,200 | SEK 8,200 below Sweden | → |
| 102 | Älvkarleby Uppsala län | Median incomeSEK 396,100 | SEK 8,300 below Sweden | → |
| 103 | Växjö Kronobergs län | Median incomeSEK 395,700 | SEK 8,700 below Sweden | → |
| 104 | Boxholm Östergötlands län | Median incomeSEK 395,600 | SEK 8,800 below Sweden | → |
| 104 | Trollhättan Västra Götalands län | Median incomeSEK 395,600 | SEK 8,800 below Sweden | → |
| 106 | Götene Västra Götalands län | Median incomeSEK 395,500 | SEK 8,900 below Sweden | → |
| 107 | Surahammar Västmanlands län | Median incomeSEK 395,200 | SEK 9,200 below Sweden | → |
| 108 | Sandviken Gävleborgs län | Median incomeSEK 395,000 | SEK 9,400 below Sweden | → |
| 109 | Krokom Jämtlands län | Median incomeSEK 394,200 | SEK 10,200 below Sweden | → |
| 110 | Hofors Gävleborgs län | Median incomeSEK 394,000 | SEK 10,400 below Sweden | → |
| 111 | Nyköping Södermanlands län | Median incomeSEK 393,300 | SEK 11,100 below Sweden | → |
| 112 | Kalmar Kalmar län | Median incomeSEK 393,200 | SEK 11,200 below Sweden | → |
| 112 | Sölvesborg Blekinge län | Median incomeSEK 393,200 | SEK 11,200 below Sweden | → |
| 114 | Arvidsjaur Norrbottens län | Median incomeSEK 393,000 | SEK 11,400 below Sweden | → |
| 115 | Timrå Västernorrlands län | Median incomeSEK 392,400 | SEK 12,000 below Sweden | → |
| 116 | Helsingborg Skåne län | Median incomeSEK 391,900 | SEK 12,500 below Sweden | → |
| 117 | Gislaved Jönköpings län | Median incomeSEK 391,700 | SEK 12,700 below Sweden | → |
| 117 | Mariestad Västra Götalands län | Median incomeSEK 391,700 | SEK 12,700 below Sweden | → |
| 119 | Gnosjö Jönköpings län | Median incomeSEK 391,600 | SEK 12,800 below Sweden | → |
| 120 | Falkenberg Hallands län | Median incomeSEK 391,300 | SEK 13,100 below Sweden | → |
| 120 | Svalöv Skåne län | Median incomeSEK 391,300 | SEK 13,100 below Sweden | → |
| 122 | Kinda Östergötlands län | Median incomeSEK 391,200 | SEK 13,200 below Sweden | → |
| 123 | Norrköping Östergötlands län | Median incomeSEK 391,000 | SEK 13,400 below Sweden | → |
| 124 | Tranemo Västra Götalands län | Median incomeSEK 390,600 | SEK 13,800 below Sweden | → |
| 125 | Årjäng Värmlands län | Median incomeSEK 390,400 | SEK 14,000 below Sweden | → |
| 126 | Lund Skåne län | Median incomeSEK 390,000 | SEK 14,400 below Sweden | → |
| 127 | Mark Västra Götalands län | Median incomeSEK 389,700 | SEK 14,700 below Sweden | → |
| 128 | Hallstahammar Västmanlands län | Median incomeSEK 389,600 | SEK 14,800 below Sweden | → |
| 128 | Vänersborg Västra Götalands län | Median incomeSEK 389,600 | SEK 14,800 below Sweden | → |
| 130 | Ulricehamn Västra Götalands län | Median incomeSEK 389,400 | SEK 15,000 below Sweden | → |
| 131 | Hjo Västra Götalands län | Median incomeSEK 389,100 | SEK 15,300 below Sweden | → |
| 132 | Hallsberg Örebro län | Median incomeSEK 388,800 | SEK 15,600 below Sweden | → |
| 132 | Halmstad Hallands län | Median incomeSEK 388,800 | SEK 15,600 below Sweden | → |
| 134 | Skara Västra Götalands län | Median incomeSEK 388,600 | SEK 15,800 below Sweden | → |
| 135 | Trelleborg Skåne län | Median incomeSEK 388,500 | SEK 15,900 below Sweden | → |
| 136 | Forshaga Värmlands län | Median incomeSEK 388,200 | SEK 16,200 below Sweden | → |
| 137 | Grästorp Västra Götalands län | Median incomeSEK 388,100 | SEK 16,300 below Sweden | → |
| 137 | Malå Västerbottens län | Median incomeSEK 388,100 | SEK 16,300 below Sweden | → |
| 139 | Ljungby Kronobergs län | Median incomeSEK 388,000 | SEK 16,400 below Sweden | → |
| 140 | Älvsbyn Norrbottens län | Median incomeSEK 387,500 | SEK 16,900 below Sweden | → |
| 141 | Vimmerby Kalmar län | Median incomeSEK 387,400 | SEK 17,000 below Sweden | → |
| 142 | Aneby Jönköpings län | Median incomeSEK 387,200 | SEK 17,200 below Sweden | → |
| 143 | Eslöv Skåne län | Median incomeSEK 387,000 | SEK 17,400 below Sweden | → |
| 144 | Bromölla Skåne län | Median incomeSEK 386,500 | SEK 17,900 below Sweden | → |
| 145 | Grums Värmlands län | Median incomeSEK 386,300 | SEK 18,100 below Sweden | → |
| 146 | Gnesta Södermanlands län | Median incomeSEK 386,000 | SEK 18,400 below Sweden | → |
| 147 | Gagnef Dalarnas län | Median incomeSEK 385,800 | SEK 18,600 below Sweden | → |
| 148 | Borås Västra Götalands län | Median incomeSEK 385,700 | SEK 18,700 below Sweden | → |
| 148 | Eksjö Jönköpings län | Median incomeSEK 385,700 | SEK 18,700 below Sweden | → |
| 148 | Mönsterås Kalmar län | Median incomeSEK 385,700 | SEK 18,700 below Sweden | → |
| 151 | Falköping Västra Götalands län | Median incomeSEK 385,000 | SEK 19,400 below Sweden | → |
| 151 | Örebro Örebro län | Median incomeSEK 385,000 | SEK 19,400 below Sweden | → |
| 153 | Sjöbo Skåne län | Median incomeSEK 384,900 | SEK 19,500 below Sweden | → |
| 154 | Herrljunga Västra Götalands län | Median incomeSEK 384,800 | SEK 19,600 below Sweden | → |
| 154 | Södertälje Stockholms län | Median incomeSEK 384,800 | SEK 19,600 below Sweden | → |
| 156 | Avesta Dalarnas län | Median incomeSEK 384,500 | SEK 19,900 below Sweden | → |
| 157 | Lycksele Västerbottens län | Median incomeSEK 384,400 | SEK 20,000 below Sweden | → |
| 158 | Tanum Västra Götalands län | Median incomeSEK 384,000 | SEK 20,400 below Sweden | → |
| 159 | Arvika Värmlands län | Median incomeSEK 383,900 | SEK 20,500 below Sweden | → |
| 159 | Karlshamn Blekinge län | Median incomeSEK 383,900 | SEK 20,500 below Sweden | → |
| 161 | Tranås Jönköpings län | Median incomeSEK 383,600 | SEK 20,800 below Sweden | → |
| 161 | Vetlanda Jönköpings län | Median incomeSEK 383,600 | SEK 20,800 below Sweden | → |
| 163 | Kungsör Västmanlands län | Median incomeSEK 383,400 | SEK 21,000 below Sweden | → |
| 164 | Alvesta Kronobergs län | Median incomeSEK 383,100 | SEK 21,300 below Sweden | → |
| 165 | Borlänge Dalarnas län | Median incomeSEK 382,300 | SEK 22,100 below Sweden | → |
| 166 | Köping Västmanlands län | Median incomeSEK 381,500 | SEK 22,900 below Sweden | → |
| 167 | Tidaholm Västra Götalands län | Median incomeSEK 381,100 | SEK 23,300 below Sweden | → |
| 168 | Nora Örebro län | Median incomeSEK 380,100 | SEK 24,300 below Sweden | → |
| 168 | Östersund Jämtlands län | Median incomeSEK 380,100 | SEK 24,300 below Sweden | → |
| 170 | Munkedal Västra Götalands län | Median incomeSEK 379,700 | SEK 24,700 below Sweden | → |
| 171 | Nässjö Jönköpings län | Median incomeSEK 379,600 | SEK 24,800 below Sweden | → |
| 172 | Fagersta Västmanlands län | Median incomeSEK 379,500 | SEK 24,900 below Sweden | → |
| 173 | Åstorp Skåne län | Median incomeSEK 379,400 | SEK 25,000 below Sweden | → |
| 173 | Laholm Hallands län | Median incomeSEK 379,400 | SEK 25,000 below Sweden | → |
| 175 | Hörby Skåne län | Median incomeSEK 379,300 | SEK 25,100 below Sweden | → |
| 176 | Säter Dalarnas län | Median incomeSEK 379,200 | SEK 25,200 below Sweden | → |
| 177 | Norrtälje Stockholms län | Median incomeSEK 378,600 | SEK 25,800 below Sweden | → |
| 178 | Hudiksvall Gävleborgs län | Median incomeSEK 378,400 | SEK 26,000 below Sweden | → |
| 179 | Vadstena Östergötlands län | Median incomeSEK 378,200 | SEK 26,200 below Sweden | → |
| 180 | Sunne Värmlands län | Median incomeSEK 378,000 | SEK 26,400 below Sweden | → |
| 181 | Malung-Sälen Dalarnas län | Median incomeSEK 377,700 | SEK 26,700 below Sweden | → |
| 182 | Åre Jämtlands län | Median incomeSEK 377,600 | SEK 26,800 below Sweden | → |
| 183 | Ödeshög Östergötlands län | Median incomeSEK 377,400 | SEK 27,000 below Sweden | → |
| 184 | Kristianstad Skåne län | Median incomeSEK 377,300 | SEK 27,100 below Sweden | → |
| 185 | Tibro Västra Götalands län | Median incomeSEK 377,200 | SEK 27,200 below Sweden | → |
| 186 | Åtvidaberg Östergötlands län | Median incomeSEK 377,100 | SEK 27,300 below Sweden | → |
| 187 | Hylte Hallands län | Median incomeSEK 376,900 | SEK 27,500 below Sweden | → |
| 188 | Uppvidinge Kronobergs län | Median incomeSEK 376,800 | SEK 27,600 below Sweden | → |
| 189 | Olofström Blekinge län | Median incomeSEK 375,800 | SEK 28,600 below Sweden | → |
| 190 | Markaryd Kronobergs län | Median incomeSEK 375,400 | SEK 29,000 below Sweden | → |
| 190 | Motala Östergötlands län | Median incomeSEK 375,400 | SEK 29,000 below Sweden | → |
| 192 | Arboga Västmanlands län | Median incomeSEK 375,300 | SEK 29,100 below Sweden | → |
| 193 | Nordmaling Västerbottens län | Median incomeSEK 374,000 | SEK 30,400 below Sweden | → |
| 194 | Lindesberg Örebro län | Median incomeSEK 373,800 | SEK 30,600 below Sweden | → |
| 195 | Bjuv Skåne län | Median incomeSEK 373,500 | SEK 30,900 below Sweden | → |
| 196 | Sala Västmanlands län | Median incomeSEK 373,100 | SEK 31,300 below Sweden | → |
| 196 | Vara Västra Götalands län | Median incomeSEK 373,100 | SEK 31,300 below Sweden | → |
| 198 | Mora Dalarnas län | Median incomeSEK 373,000 | SEK 31,400 below Sweden | → |
| 199 | Klippan Skåne län | Median incomeSEK 372,900 | SEK 31,500 below Sweden | → |
| 200 | Eda Värmlands län | Median incomeSEK 372,800 | SEK 31,600 below Sweden | → |
| 201 | Essunga Västra Götalands län | Median incomeSEK 372,200 | SEK 32,200 below Sweden | → |
| 201 | Robertsfors Västerbottens län | Median incomeSEK 372,200 | SEK 32,200 below Sweden | → |
| 203 | Leksand Dalarnas län | Median incomeSEK 372,100 | SEK 32,300 below Sweden | → |
| 204 | Malmö Skåne län | Median incomeSEK 372,000 | SEK 32,400 below Sweden | → |
| 205 | Kalix Norrbottens län | Median incomeSEK 371,900 | SEK 32,500 below Sweden | → |
| 206 | Landskrona Skåne län | Median incomeSEK 371,600 | SEK 32,800 below Sweden | → |
| 207 | Örkelljunga Skåne län | Median incomeSEK 371,200 | SEK 33,200 below Sweden | → |
| 208 | Norsjö Västerbottens län | Median incomeSEK 371,100 | SEK 33,300 below Sweden | → |
| 209 | Sävsjö Jönköpings län | Median incomeSEK 370,500 | SEK 33,900 below Sweden | → |
| 210 | Degerfors Örebro län | Median incomeSEK 370,300 | SEK 34,100 below Sweden | → |
| 211 | Burlöv Skåne län | Median incomeSEK 368,900 | SEK 35,500 below Sweden | → |
| 212 | Eskilstuna Södermanlands län | Median incomeSEK 368,000 | SEK 36,400 below Sweden | → |
| 212 | Osby Skåne län | Median incomeSEK 368,000 | SEK 36,400 below Sweden | → |
| 214 | Jokkmokk Norrbottens län | Median incomeSEK 367,700 | SEK 36,700 below Sweden | → |
| 215 | Ronneby Blekinge län | Median incomeSEK 367,500 | SEK 36,900 below Sweden | → |
| 216 | Tierp Uppsala län | Median incomeSEK 367,200 | SEK 37,200 below Sweden | → |
| 217 | Hedemora Dalarnas län | Median incomeSEK 367,100 | SEK 37,300 below Sweden | → |
| 218 | Storfors Värmlands län | Median incomeSEK 366,800 | SEK 37,600 below Sweden | → |
| 218 | Svenljunga Västra Götalands län | Median incomeSEK 366,800 | SEK 37,600 below Sweden | → |
| 220 | Torsby Värmlands län | Median incomeSEK 366,600 | SEK 37,800 below Sweden | → |
| 221 | Ydre Östergötlands län | Median incomeSEK 366,500 | SEK 37,900 below Sweden | → |
| 222 | Botkyrka Stockholms län | Median incomeSEK 366,400 | SEK 38,000 below Sweden | → |
| 223 | Vindeln Västerbottens län | Median incomeSEK 365,700 | SEK 38,700 below Sweden | → |
| 224 | Arjeplog Norrbottens län | Median incomeSEK 365,600 | SEK 38,800 below Sweden | → |
| 224 | Hässleholm Skåne län | Median incomeSEK 365,600 | SEK 38,800 below Sweden | → |
| 226 | Norberg Västmanlands län | Median incomeSEK 365,100 | SEK 39,300 below Sweden | → |
| 227 | Säffle Värmlands län | Median incomeSEK 364,000 | SEK 40,400 below Sweden | → |
| 228 | Sorsele Västerbottens län | Median incomeSEK 363,600 | SEK 40,800 below Sweden | → |
| 229 | Västervik Kalmar län | Median incomeSEK 363,100 | SEK 41,300 below Sweden | → |
| 230 | Emmaboda Kalmar län | Median incomeSEK 362,800 | SEK 41,600 below Sweden | → |
| 231 | Kristinehamn Värmlands län | Median incomeSEK 361,600 | SEK 42,800 below Sweden | → |
| 232 | Storuman Västerbottens län | Median incomeSEK 361,000 | SEK 43,400 below Sweden | → |
| 233 | Katrineholm Södermanlands län | Median incomeSEK 360,600 | SEK 43,800 below Sweden | → |
| 234 | Heby Uppsala län | Median incomeSEK 360,500 | SEK 43,900 below Sweden | → |
| 235 | Färgelanda Västra Götalands län | Median incomeSEK 359,500 | SEK 44,900 below Sweden | → |
| 236 | Tomelilla Skåne län | Median incomeSEK 359,300 | SEK 45,100 below Sweden | → |
| 237 | Tingsryd Kronobergs län | Median incomeSEK 358,600 | SEK 45,800 below Sweden | → |
| 238 | Hagfors Värmlands län | Median incomeSEK 358,300 | SEK 46,100 below Sweden | → |
| 239 | Nybro Kalmar län | Median incomeSEK 357,900 | SEK 46,500 below Sweden | → |
| 240 | Ånge Västernorrlands län | Median incomeSEK 357,800 | SEK 46,600 below Sweden | → |
| 241 | Bengtsfors Västra Götalands län | Median incomeSEK 357,500 | SEK 46,900 below Sweden | → |
| 242 | Laxå Örebro län | Median incomeSEK 357,400 | SEK 47,000 below Sweden | → |
| 243 | Åmål Västra Götalands län | Median incomeSEK 357,000 | SEK 47,400 below Sweden | → |
| 244 | Simrishamn Skåne län | Median incomeSEK 356,200 | SEK 48,200 below Sweden | → |
| 245 | Härnösand Västernorrlands län | Median incomeSEK 356,000 | SEK 48,400 below Sweden | → |
| 245 | Vansbro Dalarnas län | Median incomeSEK 356,000 | SEK 48,400 below Sweden | → |
| 247 | Dals-Ed Västra Götalands län | Median incomeSEK 355,700 | SEK 48,700 below Sweden | → |
| 248 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Median incomeSEK 355,600 | SEK 48,800 below Sweden | → |
| 249 | Ovanåker Gävleborgs län | Median incomeSEK 355,500 | SEK 48,900 below Sweden | → |
| 250 | Östra Göinge Skåne län | Median incomeSEK 355,300 | SEK 49,100 below Sweden | → |
| 251 | Rättvik Dalarnas län | Median incomeSEK 355,200 | SEK 49,200 below Sweden | → |
| 252 | Gotland Gotlands län | Median incomeSEK 354,500 | SEK 49,900 below Sweden | → |
| 253 | Hultsfred Kalmar län | Median incomeSEK 354,300 | SEK 50,100 below Sweden | → |
| 254 | Vingåker Södermanlands län | Median incomeSEK 352,600 | SEK 51,800 below Sweden | → |
| 255 | Bollnäs Gävleborgs län | Median incomeSEK 352,300 | SEK 52,100 below Sweden | → |
| 256 | Ockelbo Gävleborgs län | Median incomeSEK 352,000 | SEK 52,400 below Sweden | → |
| 256 | Söderhamn Gävleborgs län | Median incomeSEK 352,000 | SEK 52,400 below Sweden | → |
| 258 | Ljusdal Gävleborgs län | Median incomeSEK 351,000 | SEK 53,400 below Sweden | → |
| 259 | Älvdalen Dalarnas län | Median incomeSEK 350,500 | SEK 53,900 below Sweden | → |
| 260 | Lessebo Kronobergs län | Median incomeSEK 348,700 | SEK 55,700 below Sweden | → |
| 261 | Perstorp Skåne län | Median incomeSEK 348,500 | SEK 55,900 below Sweden | → |
| 262 | Pajala Norrbottens län | Median incomeSEK 348,300 | SEK 56,100 below Sweden | → |
| 263 | Munkfors Värmlands län | Median incomeSEK 348,100 | SEK 56,300 below Sweden | → |
| 264 | Torsås Kalmar län | Median incomeSEK 347,400 | SEK 57,000 below Sweden | → |
| 265 | Nordanstig Gävleborgs län | Median incomeSEK 346,800 | SEK 57,600 below Sweden | → |
| 266 | Töreboda Västra Götalands län | Median incomeSEK 346,600 | SEK 57,800 below Sweden | → |
| 267 | Bjurholm Västerbottens län | Median incomeSEK 345,400 | SEK 59,000 below Sweden | → |
| 267 | Mellerud Västra Götalands län | Median incomeSEK 345,400 | SEK 59,000 below Sweden | → |
| 269 | Härjedalen Jämtlands län | Median incomeSEK 345,000 | SEK 59,400 below Sweden | → |
| 270 | Sollefteå Västernorrlands län | Median incomeSEK 342,500 | SEK 61,900 below Sweden | → |
| 271 | Orsa Dalarnas län | Median incomeSEK 342,400 | SEK 62,000 below Sweden | → |
| 272 | Ragunda Jämtlands län | Median incomeSEK 342,100 | SEK 62,300 below Sweden | → |
| 273 | Flen Södermanlands län | Median incomeSEK 342,000 | SEK 62,400 below Sweden | → |
| 274 | Borgholm Kalmar län | Median incomeSEK 341,600 | SEK 62,800 below Sweden | → |
| 275 | Vilhelmina Västerbottens län | Median incomeSEK 340,300 | SEK 64,100 below Sweden | → |
| 276 | Valdemarsvik Östergötlands län | Median incomeSEK 339,300 | SEK 65,100 below Sweden | → |
| 277 | Kramfors Västernorrlands län | Median incomeSEK 338,200 | SEK 66,200 below Sweden | → |
| 278 | Gullspång Västra Götalands län | Median incomeSEK 337,200 | SEK 67,200 below Sweden | → |
| 279 | Hällefors Örebro län | Median incomeSEK 336,300 | SEK 68,100 below Sweden | → |
