Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest median income among men
Municipalities with the highest median income among men
Sweden's 290 municipalities ordered by median total earned income among men aged 20 to 64, from Statistics Sweden's 2024 income statistics.
36,558
Sweden · SEK/mo
290 / 290
municipalities ranked
2024
reference year
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Median income | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomma Skåne län | Median incomeSEK 52,358/mo | +SEK 15,800/mo vs Sweden | → |
| 2 | Danderyd Stockholms län | Median incomeSEK 52,108/mo | +SEK 15,550/mo vs Sweden | → |
| 3 | Vellinge Skåne län | Median incomeSEK 48,192/mo | +SEK 11,634/mo vs Sweden | → |
| 4 | Täby Stockholms län | Median incomeSEK 48,142/mo | +SEK 11,584/mo vs Sweden | → |
| 5 | Vaxholm Stockholms län | Median incomeSEK 47,250/mo | +SEK 10,692/mo vs Sweden | → |
| 6 | Gällivare Norrbottens län | Median incomeSEK 46,033/mo | +SEK 9,475/mo vs Sweden | → |
| 7 | Lidingö Stockholms län | Median incomeSEK 45,950/mo | +SEK 9,392/mo vs Sweden | → |
| 8 | Ekerö Stockholms län | Median incomeSEK 45,375/mo | +SEK 8,817/mo vs Sweden | → |
| 9 | Nacka Stockholms län | Median incomeSEK 45,217/mo | +SEK 8,659/mo vs Sweden | → |
| 10 | Kiruna Norrbottens län | Median incomeSEK 45,192/mo | +SEK 8,634/mo vs Sweden | → |
| 11 | Kungsbacka Hallands län | Median incomeSEK 44,000/mo | +SEK 7,442/mo vs Sweden | → |
| 12 | Hammarö Värmlands län | Median incomeSEK 43,958/mo | +SEK 7,400/mo vs Sweden | → |
| 13 | Härryda Västra Götalands län | Median incomeSEK 43,792/mo | +SEK 7,234/mo vs Sweden | → |
| 14 | Solna Stockholms län | Median incomeSEK 43,767/mo | +SEK 7,209/mo vs Sweden | → |
| 15 | Öckerö Västra Götalands län | Median incomeSEK 43,492/mo | +SEK 6,934/mo vs Sweden | → |
| 16 | Lerum Västra Götalands län | Median incomeSEK 43,292/mo | +SEK 6,734/mo vs Sweden | → |
| 17 | Nykvarn Stockholms län | Median incomeSEK 42,667/mo | +SEK 6,109/mo vs Sweden | → |
| 18 | Stenungsund Västra Götalands län | Median incomeSEK 42,467/mo | +SEK 5,909/mo vs Sweden | → |
| 19 | Kävlinge Skåne län | Median incomeSEK 42,217/mo | +SEK 5,659/mo vs Sweden | → |
| 20 | Tjörn Västra Götalands län | Median incomeSEK 42,008/mo | +SEK 5,450/mo vs Sweden | → |
| 21 | Sollentuna Stockholms län | Median incomeSEK 41,975/mo | +SEK 5,417/mo vs Sweden | → |
| 22 | Partille Västra Götalands län | Median incomeSEK 41,867/mo | +SEK 5,309/mo vs Sweden | → |
| 23 | Kungälv Västra Götalands län | Median incomeSEK 41,783/mo | +SEK 5,225/mo vs Sweden | → |
| 24 | Staffanstorp Skåne län | Median incomeSEK 41,767/mo | +SEK 5,209/mo vs Sweden | → |
| 25 | Mölndal Västra Götalands län | Median incomeSEK 41,717/mo | +SEK 5,159/mo vs Sweden | → |
| 25 | Vallentuna Stockholms län | Median incomeSEK 41,717/mo | +SEK 5,159/mo vs Sweden | → |
| 27 | Värmdö Stockholms län | Median incomeSEK 41,633/mo | +SEK 5,075/mo vs Sweden | → |
| 28 | Knivsta Uppsala län | Median incomeSEK 41,125/mo | +SEK 4,567/mo vs Sweden | → |
| 29 | Österåker Stockholms län | Median incomeSEK 40,992/mo | +SEK 4,434/mo vs Sweden | → |
| 30 | Svedala Skåne län | Median incomeSEK 40,942/mo | +SEK 4,384/mo vs Sweden | → |
| 31 | Tyresö Stockholms län | Median incomeSEK 40,925/mo | +SEK 4,367/mo vs Sweden | → |
| 32 | Salem Stockholms län | Median incomeSEK 40,458/mo | +SEK 3,900/mo vs Sweden | → |
| 33 | Håbo Uppsala län | Median incomeSEK 40,150/mo | +SEK 3,592/mo vs Sweden | → |
| 34 | Sundbyberg Stockholms län | Median incomeSEK 40,075/mo | +SEK 3,517/mo vs Sweden | → |
| 35 | Ale Västra Götalands län | Median incomeSEK 40,000/mo | +SEK 3,442/mo vs Sweden | → |
| 36 | Bollebygd Västra Götalands län | Median incomeSEK 39,758/mo | +SEK 3,200/mo vs Sweden | → |
| 37 | Piteå Norrbottens län | Median incomeSEK 39,450/mo | +SEK 2,892/mo vs Sweden | → |
| 38 | Skellefteå Västerbottens län | Median incomeSEK 39,433/mo | +SEK 2,875/mo vs Sweden | → |
| 39 | Stockholm Stockholms län | Median incomeSEK 39,425/mo | +SEK 2,867/mo vs Sweden | → |
| 40 | Habo Jönköpings län | Median incomeSEK 39,383/mo | +SEK 2,825/mo vs Sweden | → |
| 40 | Trosa Södermanlands län | Median incomeSEK 39,383/mo | +SEK 2,825/mo vs Sweden | → |
| 42 | Höganäs Skåne län | Median incomeSEK 39,208/mo | +SEK 2,650/mo vs Sweden | → |
| 43 | Pajala Norrbottens län | Median incomeSEK 38,750/mo | +SEK 2,192/mo vs Sweden | → |
| 44 | Östhammar Uppsala län | Median incomeSEK 38,658/mo | +SEK 2,100/mo vs Sweden | → |
| 45 | Varberg Hallands län | Median incomeSEK 38,633/mo | +SEK 2,075/mo vs Sweden | → |
| 46 | Skövde Västra Götalands län | Median incomeSEK 38,492/mo | +SEK 1,934/mo vs Sweden | → |
| 47 | Lysekil Västra Götalands län | Median incomeSEK 38,200/mo | +SEK 1,642/mo vs Sweden | → |
| 48 | Luleå Norrbottens län | Median incomeSEK 38,083/mo | +SEK 1,525/mo vs Sweden | → |
| 49 | Oskarshamn Kalmar län | Median incomeSEK 38,042/mo | +SEK 1,484/mo vs Sweden | → |
| 50 | Lekeberg Örebro län | Median incomeSEK 37,967/mo | +SEK 1,409/mo vs Sweden | → |
| 51 | Orust Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,958/mo | +SEK 1,400/mo vs Sweden | → |
| 52 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Median incomeSEK 37,933/mo | +SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 53 | Karlsborg Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,917/mo | +SEK 1,359/mo vs Sweden | → |
| 54 | Smedjebacken Dalarnas län | Median incomeSEK 37,900/mo | +SEK 1,342/mo vs Sweden | → |
| 55 | Alingsås Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,842/mo | +SEK 1,284/mo vs Sweden | → |
| 55 | Ängelholm Skåne län | Median incomeSEK 37,842/mo | +SEK 1,284/mo vs Sweden | → |
| 57 | Oxelösund Södermanlands län | Median incomeSEK 37,817/mo | +SEK 1,259/mo vs Sweden | → |
| 58 | Söderköping Östergötlands län | Median incomeSEK 37,800/mo | +SEK 1,242/mo vs Sweden | → |
| 59 | Arvidsjaur Norrbottens län | Median incomeSEK 37,683/mo | +SEK 1,125/mo vs Sweden | → |
| 59 | Sandviken Gävleborgs län | Median incomeSEK 37,683/mo | +SEK 1,125/mo vs Sweden | → |
| 61 | Boden Norrbottens län | Median incomeSEK 37,642/mo | +SEK 1,084/mo vs Sweden | → |
| 62 | Huddinge Stockholms län | Median incomeSEK 37,617/mo | +SEK 1,059/mo vs Sweden | → |
| 63 | Askersund Örebro län | Median incomeSEK 37,608/mo | +SEK 1,050/mo vs Sweden | → |
| 64 | Sotenäs Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,567/mo | +SEK 1,009/mo vs Sweden | → |
| 65 | Älmhult Kronobergs län | Median incomeSEK 37,483/mo | +SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 65 | Lilla Edet Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,483/mo | +SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 67 | Strängnäs Södermanlands län | Median incomeSEK 37,475/mo | +SEK 917/mo vs Sweden | → |
| 68 | Höör Skåne län | Median incomeSEK 37,467/mo | +SEK 909/mo vs Sweden | → |
| 69 | Jokkmokk Norrbottens län | Median incomeSEK 37,383/mo | +SEK 825/mo vs Sweden | → |
| 70 | Älvkarleby Uppsala län | Median incomeSEK 37,275/mo | +SEK 717/mo vs Sweden | → |
| 70 | Älvsbyn Norrbottens län | Median incomeSEK 37,275/mo | +SEK 717/mo vs Sweden | → |
| 72 | Vårgårda Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,250/mo | +SEK 692/mo vs Sweden | → |
| 73 | Mörbylånga Kalmar län | Median incomeSEK 37,208/mo | +SEK 650/mo vs Sweden | → |
| 74 | Malå Västerbottens län | Median incomeSEK 37,150/mo | +SEK 592/mo vs Sweden | → |
| 75 | Lidköping Västra Götalands län | Median incomeSEK 37,125/mo | +SEK 567/mo vs Sweden | → |
| 76 | Mjölby Östergötlands län | Median incomeSEK 37,092/mo | +SEK 534/mo vs Sweden | → |
| 76 | Ystad Skåne län | Median incomeSEK 37,092/mo | +SEK 534/mo vs Sweden | → |
| 78 | Ludvika Dalarnas län | Median incomeSEK 37,050/mo | +SEK 492/mo vs Sweden | → |
| 79 | Sundsvall Västernorrlands län | Median incomeSEK 37,017/mo | +SEK 459/mo vs Sweden | → |
| 80 | Kil Värmlands län | Median incomeSEK 36,983/mo | +SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 81 | Karlskoga Örebro län | Median incomeSEK 36,975/mo | +SEK 417/mo vs Sweden | → |
| 81 | Karlskrona Blekinge län | Median incomeSEK 36,975/mo | +SEK 417/mo vs Sweden | → |
| 83 | Sölvesborg Blekinge län | Median incomeSEK 36,967/mo | +SEK 409/mo vs Sweden | → |
| 84 | Västerås Västmanlands län | Median incomeSEK 36,883/mo | +SEK 325/mo vs Sweden | → |
| 85 | Grums Värmlands län | Median incomeSEK 36,858/mo | +SEK 300/mo vs Sweden | → |
| 86 | Hofors Gävleborgs län | Median incomeSEK 36,833/mo | +SEK 275/mo vs Sweden | → |
| 87 | Vännäs Västerbottens län | Median incomeSEK 36,800/mo | +SEK 242/mo vs Sweden | → |
| 88 | Enköping Uppsala län | Median incomeSEK 36,783/mo | +SEK 225/mo vs Sweden | → |
| 89 | Båstad Skåne län | Median incomeSEK 36,700/mo | +SEK 142/mo vs Sweden | → |
| 90 | Upplands-Bro Stockholms län | Median incomeSEK 36,692/mo | +SEK 134/mo vs Sweden | → |
| 91 | Surahammar Västmanlands län | Median incomeSEK 36,667/mo | +SEK 109/mo vs Sweden | → |
| 92 | Bromölla Skåne län | Median incomeSEK 36,658/mo | +SEK 100/mo vs Sweden | → |
| 92 | Järfälla Stockholms län | Median incomeSEK 36,658/mo | +SEK 100/mo vs Sweden | → |
| 94 | Avesta Dalarnas län | Median incomeSEK 36,642/mo | +SEK 84/mo vs Sweden | → |
| 95 | Kinda Östergötlands län | Median incomeSEK 36,633/mo | +SEK 75/mo vs Sweden | → |
| 96 | Olofström Blekinge län | Median incomeSEK 36,608/mo | +SEK 50/mo vs Sweden | → |
| 97 | Finspång Östergötlands län | Median incomeSEK 36,600/mo | +SEK 42/mo vs Sweden | → |
| 97 | Krokom Jämtlands län | Median incomeSEK 36,600/mo | +SEK 42/mo vs Sweden | → |
| 97 | Nynäshamn Stockholms län | Median incomeSEK 36,600/mo | +SEK 42/mo vs Sweden | → |
| 100 | Kumla Örebro län | Median incomeSEK 36,575/mo | +SEK 17/mo vs Sweden | → |
| 101 | Årjäng Värmlands län | Median incomeSEK 36,567/mo | +SEK 9/mo vs Sweden | → |
| 102 | Kalix Norrbottens län | Median incomeSEK 36,542/mo | −SEK 16/mo vs Sweden | → |
| 103 | Upplands Väsby Stockholms län | Median incomeSEK 36,525/mo | −SEK 33/mo vs Sweden | → |
| 104 | Falun Dalarnas län | Median incomeSEK 36,475/mo | −SEK 83/mo vs Sweden | → |
| 105 | Mariestad Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,450/mo | −SEK 108/mo vs Sweden | → |
| 106 | Strömstad Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,383/mo | −SEK 175/mo vs Sweden | → |
| 107 | Arvika Värmlands län | Median incomeSEK 36,375/mo | −SEK 183/mo vs Sweden | → |
| 108 | Gagnef Dalarnas län | Median incomeSEK 36,350/mo | −SEK 208/mo vs Sweden | → |
| 109 | Götene Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,342/mo | −SEK 216/mo vs Sweden | → |
| 110 | Nora Örebro län | Median incomeSEK 36,325/mo | −SEK 233/mo vs Sweden | → |
| 111 | Boxholm Östergötlands län | Median incomeSEK 36,283/mo | −SEK 275/mo vs Sweden | → |
| 112 | Karlshamn Blekinge län | Median incomeSEK 36,258/mo | −SEK 300/mo vs Sweden | → |
| 112 | Skurup Skåne län | Median incomeSEK 36,258/mo | −SEK 300/mo vs Sweden | → |
| 114 | Säter Dalarnas län | Median incomeSEK 36,200/mo | −SEK 358/mo vs Sweden | → |
| 115 | Göteborg Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,183/mo | −SEK 375/mo vs Sweden | → |
| 116 | Hjo Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,175/mo | −SEK 383/mo vs Sweden | → |
| 117 | Tranemo Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,142/mo | −SEK 416/mo vs Sweden | → |
| 118 | Gävle Gävleborgs län | Median incomeSEK 36,125/mo | −SEK 433/mo vs Sweden | → |
| 119 | Timrå Västernorrlands län | Median incomeSEK 36,108/mo | −SEK 450/mo vs Sweden | → |
| 120 | Nyköping Södermanlands län | Median incomeSEK 36,050/mo | −SEK 508/mo vs Sweden | → |
| 121 | Norberg Västmanlands län | Median incomeSEK 36,042/mo | −SEK 516/mo vs Sweden | → |
| 121 | Uddevalla Västra Götalands län | Median incomeSEK 36,042/mo | −SEK 516/mo vs Sweden | → |
| 123 | Haninge Stockholms län | Median incomeSEK 36,000/mo | −SEK 558/mo vs Sweden | → |
| 124 | Sjöbo Skåne län | Median incomeSEK 35,958/mo | −SEK 600/mo vs Sweden | → |
| 125 | Mark Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,950/mo | −SEK 608/mo vs Sweden | → |
| 126 | Trollhättan Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,933/mo | −SEK 625/mo vs Sweden | → |
| 127 | Vaggeryd Jönköpings län | Median incomeSEK 35,892/mo | −SEK 666/mo vs Sweden | → |
| 128 | Linköping Östergötlands län | Median incomeSEK 35,883/mo | −SEK 675/mo vs Sweden | → |
| 128 | Värnamo Jönköpings län | Median incomeSEK 35,883/mo | −SEK 675/mo vs Sweden | → |
| 130 | Hallstahammar Västmanlands län | Median incomeSEK 35,875/mo | −SEK 683/mo vs Sweden | → |
| 131 | Grästorp Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,858/mo | −SEK 700/mo vs Sweden | → |
| 132 | Mönsterås Kalmar län | Median incomeSEK 35,850/mo | −SEK 708/mo vs Sweden | → |
| 133 | Herrljunga Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,842/mo | −SEK 716/mo vs Sweden | → |
| 134 | Emmaboda Kalmar län | Median incomeSEK 35,817/mo | −SEK 741/mo vs Sweden | → |
| 135 | Köping Västmanlands län | Median incomeSEK 35,808/mo | −SEK 750/mo vs Sweden | → |
| 136 | Falkenberg Hallands län | Median incomeSEK 35,792/mo | −SEK 766/mo vs Sweden | → |
| 137 | Gnesta Södermanlands län | Median incomeSEK 35,775/mo | −SEK 783/mo vs Sweden | → |
| 137 | Mullsjö Jönköpings län | Median incomeSEK 35,775/mo | −SEK 783/mo vs Sweden | → |
| 139 | Hallsberg Örebro län | Median incomeSEK 35,750/mo | −SEK 808/mo vs Sweden | → |
| 140 | Jönköping Jönköpings län | Median incomeSEK 35,742/mo | −SEK 816/mo vs Sweden | → |
| 141 | Tanum Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,708/mo | −SEK 850/mo vs Sweden | → |
| 142 | Vadstena Östergötlands län | Median incomeSEK 35,700/mo | −SEK 858/mo vs Sweden | → |
| 143 | Forshaga Värmlands län | Median incomeSEK 35,692/mo | −SEK 866/mo vs Sweden | → |
| 143 | Munkedal Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,692/mo | −SEK 866/mo vs Sweden | → |
| 145 | Arjeplog Norrbottens län | Median incomeSEK 35,650/mo | −SEK 908/mo vs Sweden | → |
| 145 | Degerfors Örebro län | Median incomeSEK 35,650/mo | −SEK 908/mo vs Sweden | → |
| 145 | Nordmaling Västerbottens län | Median incomeSEK 35,650/mo | −SEK 908/mo vs Sweden | → |
| 148 | Fagersta Västmanlands län | Median incomeSEK 35,625/mo | −SEK 933/mo vs Sweden | → |
| 149 | Vimmerby Kalmar län | Median incomeSEK 35,608/mo | −SEK 950/mo vs Sweden | → |
| 150 | Eda Värmlands län | Median incomeSEK 35,592/mo | −SEK 966/mo vs Sweden | → |
| 150 | Lindesberg Örebro län | Median incomeSEK 35,592/mo | −SEK 966/mo vs Sweden | → |
| 150 | Umeå Västerbottens län | Median incomeSEK 35,592/mo | −SEK 966/mo vs Sweden | → |
| 153 | Svalöv Skåne län | Median incomeSEK 35,550/mo | −SEK 1,008/mo vs Sweden | → |
| 153 | Trelleborg Skåne län | Median incomeSEK 35,550/mo | −SEK 1,008/mo vs Sweden | → |
| 155 | Kungsör Västmanlands län | Median incomeSEK 35,525/mo | −SEK 1,033/mo vs Sweden | → |
| 156 | Hudiksvall Gävleborgs län | Median incomeSEK 35,492/mo | −SEK 1,066/mo vs Sweden | → |
| 157 | Åtvidaberg Östergötlands län | Median incomeSEK 35,433/mo | −SEK 1,125/mo vs Sweden | → |
| 157 | Ulricehamn Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,433/mo | −SEK 1,125/mo vs Sweden | → |
| 157 | Vänersborg Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,433/mo | −SEK 1,125/mo vs Sweden | → |
| 160 | Hörby Skåne län | Median incomeSEK 35,425/mo | −SEK 1,133/mo vs Sweden | → |
| 161 | Ödeshög Östergötlands län | Median incomeSEK 35,392/mo | −SEK 1,166/mo vs Sweden | → |
| 162 | Arboga Västmanlands län | Median incomeSEK 35,383/mo | −SEK 1,175/mo vs Sweden | → |
| 162 | Lycksele Västerbottens län | Median incomeSEK 35,383/mo | −SEK 1,175/mo vs Sweden | → |
| 164 | Norsjö Västerbottens län | Median incomeSEK 35,367/mo | −SEK 1,191/mo vs Sweden | → |
| 165 | Torsby Värmlands län | Median incomeSEK 35,317/mo | −SEK 1,241/mo vs Sweden | → |
| 166 | Norrköping Östergötlands län | Median incomeSEK 35,275/mo | −SEK 1,283/mo vs Sweden | → |
| 167 | Aneby Jönköpings län | Median incomeSEK 35,208/mo | −SEK 1,350/mo vs Sweden | → |
| 167 | Bengtsfors Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,208/mo | −SEK 1,350/mo vs Sweden | → |
| 169 | Leksand Dalarnas län | Median incomeSEK 35,200/mo | −SEK 1,358/mo vs Sweden | → |
| 169 | Ljungby Kronobergs län | Median incomeSEK 35,200/mo | −SEK 1,358/mo vs Sweden | → |
| 171 | Tidaholm Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,183/mo | −SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 172 | Sunne Värmlands län | Median incomeSEK 35,175/mo | −SEK 1,383/mo vs Sweden | → |
| 173 | Eslöv Skåne län | Median incomeSEK 35,167/mo | −SEK 1,391/mo vs Sweden | → |
| 173 | Malung-Sälen Dalarnas län | Median incomeSEK 35,167/mo | −SEK 1,391/mo vs Sweden | → |
| 175 | Helsingborg Skåne län | Median incomeSEK 35,158/mo | −SEK 1,400/mo vs Sweden | → |
| 176 | Vindeln Västerbottens län | Median incomeSEK 35,150/mo | −SEK 1,408/mo vs Sweden | → |
| 177 | Laholm Hallands län | Median incomeSEK 35,117/mo | −SEK 1,441/mo vs Sweden | → |
| 178 | Norrtälje Stockholms län | Median incomeSEK 35,108/mo | −SEK 1,450/mo vs Sweden | → |
| 179 | Karlstad Värmlands län | Median incomeSEK 35,100/mo | −SEK 1,458/mo vs Sweden | → |
| 180 | Växjö Kronobergs län | Median incomeSEK 35,083/mo | −SEK 1,475/mo vs Sweden | → |
| 181 | Gislaved Jönköpings län | Median incomeSEK 35,075/mo | −SEK 1,483/mo vs Sweden | → |
| 181 | Skara Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,075/mo | −SEK 1,483/mo vs Sweden | → |
| 183 | Essunga Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,050/mo | −SEK 1,508/mo vs Sweden | → |
| 184 | Falköping Västra Götalands län | Median incomeSEK 35,033/mo | −SEK 1,525/mo vs Sweden | → |
| 185 | Kalmar Kalmar län | Median incomeSEK 35,000/mo | −SEK 1,558/mo vs Sweden | → |
| 185 | Vetlanda Jönköpings län | Median incomeSEK 35,000/mo | −SEK 1,558/mo vs Sweden | → |
| 187 | Robertsfors Västerbottens län | Median incomeSEK 34,983/mo | −SEK 1,575/mo vs Sweden | → |
| 188 | Eksjö Jönköpings län | Median incomeSEK 34,975/mo | −SEK 1,583/mo vs Sweden | → |
| 189 | Mora Dalarnas län | Median incomeSEK 34,958/mo | −SEK 1,600/mo vs Sweden | → |
| 190 | Uppsala Uppsala län | Median incomeSEK 34,917/mo | −SEK 1,641/mo vs Sweden | → |
| 191 | Sala Västmanlands län | Median incomeSEK 34,908/mo | −SEK 1,650/mo vs Sweden | → |
| 192 | Gnosjö Jönköpings län | Median incomeSEK 34,825/mo | −SEK 1,733/mo vs Sweden | → |
| 193 | Alvesta Kronobergs län | Median incomeSEK 34,817/mo | −SEK 1,741/mo vs Sweden | → |
| 193 | Storfors Värmlands län | Median incomeSEK 34,817/mo | −SEK 1,741/mo vs Sweden | → |
| 195 | Borlänge Dalarnas län | Median incomeSEK 34,800/mo | −SEK 1,758/mo vs Sweden | → |
| 196 | Tibro Västra Götalands län | Median incomeSEK 34,733/mo | −SEK 1,825/mo vs Sweden | → |
| 197 | Halmstad Hallands län | Median incomeSEK 34,708/mo | −SEK 1,850/mo vs Sweden | → |
| 198 | Sorsele Västerbottens län | Median incomeSEK 34,683/mo | −SEK 1,875/mo vs Sweden | → |
| 199 | Tranås Jönköpings län | Median incomeSEK 34,650/mo | −SEK 1,908/mo vs Sweden | → |
| 200 | Motala Östergötlands län | Median incomeSEK 34,592/mo | −SEK 1,966/mo vs Sweden | → |
| 201 | Borås Västra Götalands län | Median incomeSEK 34,583/mo | −SEK 1,975/mo vs Sweden | → |
| 202 | Dorotea Västerbottens län | Median incomeSEK 34,550/mo | −SEK 2,008/mo vs Sweden | → |
| 203 | Södertälje Stockholms län | Median incomeSEK 34,517/mo | −SEK 2,041/mo vs Sweden | → |
| 204 | Sigtuna Stockholms län | Median incomeSEK 34,508/mo | −SEK 2,050/mo vs Sweden | → |
| 205 | Ånge Västernorrlands län | Median incomeSEK 34,500/mo | −SEK 2,058/mo vs Sweden | → |
| 206 | Örebro Örebro län | Median incomeSEK 34,492/mo | −SEK 2,066/mo vs Sweden | → |
| 207 | Ronneby Blekinge län | Median incomeSEK 34,458/mo | −SEK 2,100/mo vs Sweden | → |
| 208 | Storuman Västerbottens län | Median incomeSEK 34,450/mo | −SEK 2,108/mo vs Sweden | → |
| 208 | Uppvidinge Kronobergs län | Median incomeSEK 34,450/mo | −SEK 2,108/mo vs Sweden | → |
| 210 | Klippan Skåne län | Median incomeSEK 34,417/mo | −SEK 2,141/mo vs Sweden | → |
| 210 | Östersund Jämtlands län | Median incomeSEK 34,417/mo | −SEK 2,141/mo vs Sweden | → |
| 212 | Hylte Hallands län | Median incomeSEK 34,400/mo | −SEK 2,158/mo vs Sweden | → |
| 213 | Hedemora Dalarnas län | Median incomeSEK 34,325/mo | −SEK 2,233/mo vs Sweden | → |
| 213 | Ockelbo Gävleborgs län | Median incomeSEK 34,325/mo | −SEK 2,233/mo vs Sweden | → |
| 215 | Örkelljunga Skåne län | Median incomeSEK 34,283/mo | −SEK 2,275/mo vs Sweden | → |
| 216 | Rättvik Dalarnas län | Median incomeSEK 34,242/mo | −SEK 2,316/mo vs Sweden | → |
| 217 | Tierp Uppsala län | Median incomeSEK 34,217/mo | −SEK 2,341/mo vs Sweden | → |
| 218 | Kristianstad Skåne län | Median incomeSEK 34,208/mo | −SEK 2,350/mo vs Sweden | → |
| 219 | Nässjö Jönköpings län | Median incomeSEK 34,175/mo | −SEK 2,383/mo vs Sweden | → |
| 219 | Vara Västra Götalands län | Median incomeSEK 34,175/mo | −SEK 2,383/mo vs Sweden | → |
| 221 | Markaryd Kronobergs län | Median incomeSEK 34,158/mo | −SEK 2,400/mo vs Sweden | → |
| 221 | Västervik Kalmar län | Median incomeSEK 34,158/mo | −SEK 2,400/mo vs Sweden | → |
| 223 | Åstorp Skåne län | Median incomeSEK 34,150/mo | −SEK 2,408/mo vs Sweden | → |
| 224 | Laxå Örebro län | Median incomeSEK 34,142/mo | −SEK 2,416/mo vs Sweden | → |
| 225 | Hässleholm Skåne län | Median incomeSEK 34,117/mo | −SEK 2,441/mo vs Sweden | → |
| 226 | Sävsjö Jönköpings län | Median incomeSEK 34,075/mo | −SEK 2,483/mo vs Sweden | → |
| 226 | Ydre Östergötlands län | Median incomeSEK 34,075/mo | −SEK 2,483/mo vs Sweden | → |
| 228 | Heby Uppsala län | Median incomeSEK 34,025/mo | −SEK 2,533/mo vs Sweden | → |
| 228 | Tingsryd Kronobergs län | Median incomeSEK 34,025/mo | −SEK 2,533/mo vs Sweden | → |
| 230 | Säffle Värmlands län | Median incomeSEK 33,975/mo | −SEK 2,583/mo vs Sweden | → |
| 231 | Landskrona Skåne län | Median incomeSEK 33,942/mo | −SEK 2,616/mo vs Sweden | → |
| 231 | Osby Skåne län | Median incomeSEK 33,942/mo | −SEK 2,616/mo vs Sweden | → |
| 233 | Kristinehamn Värmlands län | Median incomeSEK 33,933/mo | −SEK 2,625/mo vs Sweden | → |
| 234 | Tomelilla Skåne län | Median incomeSEK 33,892/mo | −SEK 2,666/mo vs Sweden | → |
| 235 | Hagfors Värmlands län | Median incomeSEK 33,867/mo | −SEK 2,691/mo vs Sweden | → |
| 236 | Söderhamn Gävleborgs län | Median incomeSEK 33,850/mo | −SEK 2,708/mo vs Sweden | → |
| 237 | Älvdalen Dalarnas län | Median incomeSEK 33,833/mo | −SEK 2,725/mo vs Sweden | → |
| 238 | Övertorneå Norrbottens län | Median incomeSEK 33,825/mo | −SEK 2,733/mo vs Sweden | → |
| 238 | Svenljunga Västra Götalands län | Median incomeSEK 33,825/mo | −SEK 2,733/mo vs Sweden | → |
| 240 | Bjuv Skåne län | Median incomeSEK 33,817/mo | −SEK 2,741/mo vs Sweden | → |
| 241 | Färgelanda Västra Götalands län | Median incomeSEK 33,792/mo | −SEK 2,766/mo vs Sweden | → |
| 241 | Töreboda Västra Götalands län | Median incomeSEK 33,792/mo | −SEK 2,766/mo vs Sweden | → |
| 243 | Ljusdal Gävleborgs län | Median incomeSEK 33,783/mo | −SEK 2,775/mo vs Sweden | → |
| 244 | Åmål Västra Götalands län | Median incomeSEK 33,733/mo | −SEK 2,825/mo vs Sweden | → |
| 244 | Åre Jämtlands län | Median incomeSEK 33,733/mo | −SEK 2,825/mo vs Sweden | → |
| 246 | Lund Skåne län | Median incomeSEK 33,692/mo | −SEK 2,866/mo vs Sweden | → |
| 247 | Munkfors Värmlands län | Median incomeSEK 33,675/mo | −SEK 2,883/mo vs Sweden | → |
| 248 | Åsele Västerbottens län | Median incomeSEK 33,667/mo | −SEK 2,891/mo vs Sweden | → |
| 249 | Katrineholm Södermanlands län | Median incomeSEK 33,658/mo | −SEK 2,900/mo vs Sweden | → |
| 250 | Vingåker Södermanlands län | Median incomeSEK 33,642/mo | −SEK 2,916/mo vs Sweden | → |
| 251 | Eskilstuna Södermanlands län | Median incomeSEK 33,617/mo | −SEK 2,941/mo vs Sweden | → |
