Sverige FYI› Listor› Fakta› Högst ungdomsarbetslöshet
Högst ungdomsarbetslöshet
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen av den registerbaserade arbetskraften 18–24 år som är inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen 2025, högst först. En högre eller lägre andel är varken bättre eller sämre.
Statistik från Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsstatistik · Arbetsförmedlingen 2025 AF Statistik från Arbetsförmedlingen
7,8 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2025
mätår
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Ungdomsarbetslöshet | Skillnad mot Sverige | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Östra Göinge Skåne län | Ungdomsarbetslöshet16,2 % | +8,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 2 | Söderhamn Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet15,1 % | +7,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 3 | Bromölla Skåne län | Ungdomsarbetslöshet15,0 % | +7,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 4 | Olofström Blekinge län | Ungdomsarbetslöshet14,6 % | +6,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 5 | Åstorp Skåne län | Ungdomsarbetslöshet14,0 % | +6,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 6 | Bjuv Skåne län | Ungdomsarbetslöshet13,4 % | +5,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 6 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet13,4 % | +5,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Perstorp Skåne län | Ungdomsarbetslöshet13,2 % | +5,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 9 | Heby Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet13,1 % | +5,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 9 | Hässleholm Skåne län | Ungdomsarbetslöshet13,1 % | +5,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 11 | Forshaga Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet13,0 % | +5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 11 | Älvkarleby Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet13,0 % | +5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 13 | Fagersta Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet12,9 % | +5,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 13 | Köping Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet12,9 % | +5,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 15 | Ovanåker Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet12,6 % | +4,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 16 | Landskrona Skåne län | Ungdomsarbetslöshet12,5 % | +4,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 17 | Karlshamn Blekinge län | Ungdomsarbetslöshet12,4 % | +4,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 17 | Kungsör Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet12,4 % | +4,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 19 | Bollnäs Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet12,2 % | +4,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Kristianstad Skåne län | Ungdomsarbetslöshet12,1 % | +4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 21 | Mullsjö Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet12,0 % | +4,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 21 | Oxelösund Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet12,0 % | +4,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Sandviken Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet11,9 % | +4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Boxholm Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet11,8 % | +4,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Burlöv Skåne län | Ungdomsarbetslöshet11,8 % | +4,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Säffle Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet11,8 % | +4,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Vingåker Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet11,8 % | +4,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 28 | Hallstahammar Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet11,7 % | +3,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 28 | Ronneby Blekinge län | Ungdomsarbetslöshet11,7 % | +3,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Nordanstig Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet11,6 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 31 | Malmö Skåne län | Ungdomsarbetslöshet11,5 % | +3,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Eskilstuna Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet11,3 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Grums Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet11,3 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Hammarö Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet11,3 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Helsingborg Skåne län | Ungdomsarbetslöshet11,3 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Osby Skåne län | Ungdomsarbetslöshet11,3 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 37 | Nyköping Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet11,2 % | +3,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 38 | Ljusdal Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet11,1 % | +3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 39 | Alvesta Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet11,0 % | +3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 39 | Nybro Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet11,0 % | +3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Emmaboda Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet10,9 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Gullspång Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet10,9 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Gävle Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet10,9 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Hultsfred Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet10,9 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Motala Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet10,9 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 46 | Ljusnarsberg Örebro län | Ungdomsarbetslöshet10,8 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 46 | Västerås Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet10,8 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 48 | Eslöv Skåne län | Ungdomsarbetslöshet10,7 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 48 | Kil Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet10,7 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 50 | Flen Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet10,6 % | +2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 50 | Torsås Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet10,6 % | +2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Hofors Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet10,5 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Katrineholm Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet10,5 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Hudiksvall Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet10,4 % | +2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Svalöv Skåne län | Ungdomsarbetslöshet10,4 % | +2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Sölvesborg Blekinge län | Ungdomsarbetslöshet10,4 % | +2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 57 | Valdemarsvik Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet10,3 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 58 | Sala Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet10,2 % | +2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 58 | Storfors Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet10,2 % | +2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 58 | Åmål Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet10,2 % | +2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 61 | Essunga Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet10,1 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 61 | Norrköping Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet10,1 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 61 | Nynäshamn Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet10,1 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 61 | Töreboda Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet10,1 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 65 | Färgelanda Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet10,0 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 65 | Lilla Edet Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet10,0 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 65 | Mönsterås Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet10,0 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 65 | Skurup Skåne län | Ungdomsarbetslöshet10,0 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Söderköping Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet9,8 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Örkelljunga Skåne län | Ungdomsarbetslöshet9,8 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 71 | Finspång Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet9,7 % | +1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 71 | Tomelilla Skåne län | Ungdomsarbetslöshet9,7 % | +1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 73 | Lessebo Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet9,6 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 73 | Norberg Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet9,6 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 73 | Nässjö Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet9,6 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Uppvidinge Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet9,5 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 77 | Filipstad Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet9,4 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 77 | Ockelbo Gävleborgs län | Ungdomsarbetslöshet9,4 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Haninge Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet9,3 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Klippan Skåne län | Ungdomsarbetslöshet9,3 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Surahammar Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet9,3 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Tierp Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet9,3 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Timrå Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet9,3 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Åtvidaberg Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet9,3 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 85 | Trollhättan Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet9,2 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 86 | Kristinehamn Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet9,1 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Degerfors Örebro län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Hylte Hallands län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Sollefteå Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Tranås Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Trelleborg Skåne län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Upplands Väsby Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Vänersborg Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet9,0 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 94 | Bengtsfors Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet8,9 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 94 | Kramfors Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet8,9 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 94 | Malå Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet8,9 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 94 | Markaryd Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet8,9 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 94 | Älmhult Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet8,9 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Sjöbo Skåne län | Ungdomsarbetslöshet8,8 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 99 | Svedala Skåne län | Ungdomsarbetslöshet8,8 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 101 | Härnösand Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet8,6 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 101 | Höör Skåne län | Ungdomsarbetslöshet8,6 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 101 | Mjölby Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet8,6 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 101 | Mörbylånga Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet8,6 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 101 | Skellefteå Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet8,6 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 101 | Tibro Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet8,6 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 107 | Botkyrka Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet8,5 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 107 | Hörby Skåne län | Ungdomsarbetslöshet8,5 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 107 | Södertälje Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet8,5 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 110 | Enköping Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet8,4 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Sävsjö Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet8,3 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Vadstena Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet8,3 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Växjö Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet8,3 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Bjurholm Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Borås Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Halmstad Hallands län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Sundbyberg Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Tingsryd Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Västervik Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 114 | Ånge Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet8,2 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 121 | Ale Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet8,1 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 121 | Sigtuna Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet8,1 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 123 | Lindesberg Örebro län | Ungdomsarbetslöshet8,0 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 123 | Mellerud Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet8,0 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 123 | Partille Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet8,0 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 126 | Karlstad Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet7,9 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 126 | Kävlinge Skåne län | Ungdomsarbetslöshet7,9 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 126 | Laholm Hallands län | Ungdomsarbetslöshet7,9 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 126 | Sundsvall Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet7,9 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 126 | Upplands-Bro Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,9 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Kalmar Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet7,8 % | Samma som Sverige | → |
| 131 | Knivsta Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet7,8 % | Samma som Sverige | → |
| 131 | Staffanstorp Skåne län | Ungdomsarbetslöshet7,8 % | Samma som Sverige | → |
| 131 | Tyresö Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,8 % | Samma som Sverige | → |
| 135 | Avesta Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Falköping Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Hallsberg Örebro län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Järfälla Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Nykvarn Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Oskarshamn Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Simrishamn Skåne län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Ängelholm Skåne län | Ungdomsarbetslöshet7,7 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 143 | Alingsås Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,6 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 143 | Höganäs Skåne län | Ungdomsarbetslöshet7,6 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 143 | Strömsund Jämtlands län | Ungdomsarbetslöshet7,6 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 146 | Dals-Ed Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,5 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 146 | Nora Örebro län | Ungdomsarbetslöshet7,5 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 146 | Strängnäs Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet7,5 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 149 | Aneby Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet7,4 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 149 | Göteborg Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,4 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 149 | Lysekil Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,4 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 149 | Skara Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,4 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 149 | Uddevalla Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,4 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Borlänge Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet7,3 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Kinda Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet7,3 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Ljungby Kronobergs län | Ungdomsarbetslöshet7,3 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Salem Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,3 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Vetlanda Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet7,3 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Ystad Skåne län | Ungdomsarbetslöshet7,3 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Arboga Västmanlands län | Ungdomsarbetslöshet7,2 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Kumla Örebro län | Ungdomsarbetslöshet7,2 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Stockholm Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,2 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Ungdomsarbetslöshet7,2 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Arvika Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet7,1 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Eda Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet7,1 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Herrljunga Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet7,1 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 164 | Huddinge Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet7,1 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 168 | Hedemora Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet7,0 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 168 | Lycksele Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet7,0 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 168 | Örebro Örebro län | Ungdomsarbetslöshet7,0 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Dorotea Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,9 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Lerum Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,9 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Sollentuna Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet6,9 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Bollebygd Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Gislaved Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Gnesta Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Götene Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Mark Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Munkedal Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Orust Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Vännäs Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 174 | Östersund Jämtlands län | Ungdomsarbetslöshet6,8 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Hagfors Värmlands län | Ungdomsarbetslöshet6,7 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Håbo Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet6,7 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Högsby Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet6,7 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Tidaholm Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,7 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Eksjö Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet6,6 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Linköping Östergötlands län | Ungdomsarbetslöshet6,6 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Smedjebacken Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet6,6 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Stenungsund Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,6 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Vara Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,6 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Åsele Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,6 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Berg Jämtlands län | Ungdomsarbetslöshet6,5 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Svenljunga Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,5 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Härryda Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Karlskoga Örebro län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Lekeberg Örebro län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Nordmaling Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Ragunda Jämtlands län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Solna Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Vårgårda Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Värnamo Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Östhammar Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet6,4 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 204 | Robertsfors Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,3 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 204 | Tranemo Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,3 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 204 | Vilhelmina Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,3 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Borgholm Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Bräcke Jämtlands län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Haparanda Norrbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Karlskrona Blekinge län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Laxå Örebro län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Norrtälje Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Norsjö Västerbottens län | Ungdomsarbetslöshet6,2 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Lomma Skåne län | Ungdomsarbetslöshet6,1 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Ludvika Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet6,1 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Mariestad Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,1 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Vaggeryd Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet6,1 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Vallentuna Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet6,1 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Vimmerby Kalmar län | Ungdomsarbetslöshet6,1 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Hjo Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,0 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Jönköping Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet6,0 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Lidköping Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,0 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Mölndal Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet6,0 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Rättvik Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet6,0 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 225 | Säter Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet5,9 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 226 | Arvidsjaur Norrbottens län | Ungdomsarbetslöshet5,8 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 226 | Gnosjö Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet5,8 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 226 | Uppsala Uppsala län | Ungdomsarbetslöshet5,8 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 229 | Orsa Dalarnas län | Ungdomsarbetslöshet5,7 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 229 | Trosa Södermanlands län | Ungdomsarbetslöshet5,7 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 229 | Överkalix Norrbottens län | Ungdomsarbetslöshet5,7 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Habo Jönköpings län | Ungdomsarbetslöshet5,6 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Härjedalen Jämtlands län | Ungdomsarbetslöshet5,6 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Nacka Stockholms län | Ungdomsarbetslöshet5,6 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Ulricehamn Västra Götalands län | Ungdomsarbetslöshet5,6 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Vellinge Skåne län | Ungdomsarbetslöshet5,6 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
