Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest youth unemployment
Municipalities with the highest youth unemployment
Sweden's 290 municipalities ordered by the share of the register-based labour force aged 18–24 registered as unemployed with Arbetsförmedlingen in 2025, highest first. A higher or lower share is neither better nor worse.
Statistics from Arbetsförmedlingen Labour market statistics · Arbetsförmedlingen 2025 AF Statistics from Arbetsförmedlingen
7.8%
Sweden
290 / 290
municipalities ranked
2025
reference year
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Youth unemployment | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Östra Göinge Skåne län | Youth unemployment16.2% | +8.4 pp vs Sweden | → |
| 2 | Söderhamn Gävleborgs län | Youth unemployment15.1% | +7.3 pp vs Sweden | → |
| 3 | Bromölla Skåne län | Youth unemployment15.0% | +7.2 pp vs Sweden | → |
| 4 | Olofström Blekinge län | Youth unemployment14.6% | +6.8 pp vs Sweden | → |
| 5 | Åstorp Skåne län | Youth unemployment14.0% | +6.2 pp vs Sweden | → |
| 6 | Bjuv Skåne län | Youth unemployment13.4% | +5.6 pp vs Sweden | → |
| 6 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Youth unemployment13.4% | +5.6 pp vs Sweden | → |
| 8 | Perstorp Skåne län | Youth unemployment13.2% | +5.4 pp vs Sweden | → |
| 9 | Hässleholm Skåne län | Youth unemployment13.1% | +5.3 pp vs Sweden | → |
| 9 | Heby Uppsala län | Youth unemployment13.1% | +5.3 pp vs Sweden | → |
| 11 | Älvkarleby Uppsala län | Youth unemployment13.0% | +5.2 pp vs Sweden | → |
| 11 | Forshaga Värmlands län | Youth unemployment13.0% | +5.2 pp vs Sweden | → |
| 13 | Fagersta Västmanlands län | Youth unemployment12.9% | +5.1 pp vs Sweden | → |
| 13 | Köping Västmanlands län | Youth unemployment12.9% | +5.1 pp vs Sweden | → |
| 15 | Ovanåker Gävleborgs län | Youth unemployment12.6% | +4.8 pp vs Sweden | → |
| 16 | Landskrona Skåne län | Youth unemployment12.5% | +4.7 pp vs Sweden | → |
| 17 | Karlshamn Blekinge län | Youth unemployment12.4% | +4.6 pp vs Sweden | → |
| 17 | Kungsör Västmanlands län | Youth unemployment12.4% | +4.6 pp vs Sweden | → |
| 19 | Bollnäs Gävleborgs län | Youth unemployment12.2% | +4.4 pp vs Sweden | → |
| 20 | Kristianstad Skåne län | Youth unemployment12.1% | +4.3 pp vs Sweden | → |
| 21 | Mullsjö Jönköpings län | Youth unemployment12.0% | +4.2 pp vs Sweden | → |
| 21 | Oxelösund Södermanlands län | Youth unemployment12.0% | +4.2 pp vs Sweden | → |
| 23 | Sandviken Gävleborgs län | Youth unemployment11.9% | +4.1 pp vs Sweden | → |
| 24 | Boxholm Östergötlands län | Youth unemployment11.8% | +4.0 pp vs Sweden | → |
| 24 | Burlöv Skåne län | Youth unemployment11.8% | +4.0 pp vs Sweden | → |
| 24 | Säffle Värmlands län | Youth unemployment11.8% | +4.0 pp vs Sweden | → |
| 24 | Vingåker Södermanlands län | Youth unemployment11.8% | +4.0 pp vs Sweden | → |
| 28 | Hallstahammar Västmanlands län | Youth unemployment11.7% | +3.9 pp vs Sweden | → |
| 28 | Ronneby Blekinge län | Youth unemployment11.7% | +3.9 pp vs Sweden | → |
| 30 | Nordanstig Gävleborgs län | Youth unemployment11.6% | +3.8 pp vs Sweden | → |
| 31 | Malmö Skåne län | Youth unemployment11.5% | +3.7 pp vs Sweden | → |
| 32 | Eskilstuna Södermanlands län | Youth unemployment11.3% | +3.5 pp vs Sweden | → |
| 32 | Grums Värmlands län | Youth unemployment11.3% | +3.5 pp vs Sweden | → |
| 32 | Hammarö Värmlands län | Youth unemployment11.3% | +3.5 pp vs Sweden | → |
| 32 | Helsingborg Skåne län | Youth unemployment11.3% | +3.5 pp vs Sweden | → |
| 32 | Osby Skåne län | Youth unemployment11.3% | +3.5 pp vs Sweden | → |
| 37 | Nyköping Södermanlands län | Youth unemployment11.2% | +3.4 pp vs Sweden | → |
| 38 | Ljusdal Gävleborgs län | Youth unemployment11.1% | +3.3 pp vs Sweden | → |
| 39 | Alvesta Kronobergs län | Youth unemployment11.0% | +3.2 pp vs Sweden | → |
| 39 | Nybro Kalmar län | Youth unemployment11.0% | +3.2 pp vs Sweden | → |
| 41 | Emmaboda Kalmar län | Youth unemployment10.9% | +3.1 pp vs Sweden | → |
| 41 | Gävle Gävleborgs län | Youth unemployment10.9% | +3.1 pp vs Sweden | → |
| 41 | Gullspång Västra Götalands län | Youth unemployment10.9% | +3.1 pp vs Sweden | → |
| 41 | Hultsfred Kalmar län | Youth unemployment10.9% | +3.1 pp vs Sweden | → |
| 41 | Motala Östergötlands län | Youth unemployment10.9% | +3.1 pp vs Sweden | → |
| 46 | Ljusnarsberg Örebro län | Youth unemployment10.8% | +3.0 pp vs Sweden | → |
| 46 | Västerås Västmanlands län | Youth unemployment10.8% | +3.0 pp vs Sweden | → |
| 48 | Eslöv Skåne län | Youth unemployment10.7% | +2.9 pp vs Sweden | → |
| 48 | Kil Värmlands län | Youth unemployment10.7% | +2.9 pp vs Sweden | → |
| 50 | Flen Södermanlands län | Youth unemployment10.6% | +2.8 pp vs Sweden | → |
| 50 | Torsås Kalmar län | Youth unemployment10.6% | +2.8 pp vs Sweden | → |
| 52 | Hofors Gävleborgs län | Youth unemployment10.5% | +2.7 pp vs Sweden | → |
| 52 | Katrineholm Södermanlands län | Youth unemployment10.5% | +2.7 pp vs Sweden | → |
| 54 | Hudiksvall Gävleborgs län | Youth unemployment10.4% | +2.6 pp vs Sweden | → |
| 54 | Sölvesborg Blekinge län | Youth unemployment10.4% | +2.6 pp vs Sweden | → |
| 54 | Svalöv Skåne län | Youth unemployment10.4% | +2.6 pp vs Sweden | → |
| 57 | Valdemarsvik Östergötlands län | Youth unemployment10.3% | +2.5 pp vs Sweden | → |
| 58 | Åmål Västra Götalands län | Youth unemployment10.2% | +2.4 pp vs Sweden | → |
| 58 | Sala Västmanlands län | Youth unemployment10.2% | +2.4 pp vs Sweden | → |
| 58 | Storfors Värmlands län | Youth unemployment10.2% | +2.4 pp vs Sweden | → |
| 61 | Essunga Västra Götalands län | Youth unemployment10.1% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 61 | Norrköping Östergötlands län | Youth unemployment10.1% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 61 | Nynäshamn Stockholms län | Youth unemployment10.1% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 61 | Töreboda Västra Götalands län | Youth unemployment10.1% | +2.3 pp vs Sweden | → |
| 65 | Färgelanda Västra Götalands län | Youth unemployment10.0% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 65 | Lilla Edet Västra Götalands län | Youth unemployment10.0% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 65 | Mönsterås Kalmar län | Youth unemployment10.0% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 65 | Skurup Skåne län | Youth unemployment10.0% | +2.2 pp vs Sweden | → |
| 69 | Örkelljunga Skåne län | Youth unemployment9.8% | +2.0 pp vs Sweden | → |
| 69 | Söderköping Östergötlands län | Youth unemployment9.8% | +2.0 pp vs Sweden | → |
| 71 | Finspång Östergötlands län | Youth unemployment9.7% | +1.9 pp vs Sweden | → |
| 71 | Tomelilla Skåne län | Youth unemployment9.7% | +1.9 pp vs Sweden | → |
| 73 | Lessebo Kronobergs län | Youth unemployment9.6% | +1.8 pp vs Sweden | → |
| 73 | Nässjö Jönköpings län | Youth unemployment9.6% | +1.8 pp vs Sweden | → |
| 73 | Norberg Västmanlands län | Youth unemployment9.6% | +1.8 pp vs Sweden | → |
| 76 | Uppvidinge Kronobergs län | Youth unemployment9.5% | +1.7 pp vs Sweden | → |
| 77 | Filipstad Värmlands län | Youth unemployment9.4% | +1.6 pp vs Sweden | → |
| 77 | Ockelbo Gävleborgs län | Youth unemployment9.4% | +1.6 pp vs Sweden | → |
| 79 | Åtvidaberg Östergötlands län | Youth unemployment9.3% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 79 | Haninge Stockholms län | Youth unemployment9.3% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 79 | Klippan Skåne län | Youth unemployment9.3% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 79 | Surahammar Västmanlands län | Youth unemployment9.3% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 79 | Tierp Uppsala län | Youth unemployment9.3% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 79 | Timrå Västernorrlands län | Youth unemployment9.3% | +1.5 pp vs Sweden | → |
| 85 | Trollhättan Västra Götalands län | Youth unemployment9.2% | +1.4 pp vs Sweden | → |
| 86 | Kristinehamn Värmlands län | Youth unemployment9.1% | +1.3 pp vs Sweden | → |
| 87 | Degerfors Örebro län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Hylte Hallands län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Sollefteå Västernorrlands län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Tranås Jönköpings län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Trelleborg Skåne län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Upplands Väsby Stockholms län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 87 | Vänersborg Västra Götalands län | Youth unemployment9.0% | +1.2 pp vs Sweden | → |
| 94 | Älmhult Kronobergs län | Youth unemployment8.9% | +1.1 pp vs Sweden | → |
| 94 | Bengtsfors Västra Götalands län | Youth unemployment8.9% | +1.1 pp vs Sweden | → |
| 94 | Kramfors Västernorrlands län | Youth unemployment8.9% | +1.1 pp vs Sweden | → |
| 94 | Malå Västerbottens län | Youth unemployment8.9% | +1.1 pp vs Sweden | → |
| 94 | Markaryd Kronobergs län | Youth unemployment8.9% | +1.1 pp vs Sweden | → |
| 99 | Sjöbo Skåne län | Youth unemployment8.8% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 99 | Svedala Skåne län | Youth unemployment8.8% | +1.0 pp vs Sweden | → |
| 101 | Härnösand Västernorrlands län | Youth unemployment8.6% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 101 | Höör Skåne län | Youth unemployment8.6% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 101 | Mjölby Östergötlands län | Youth unemployment8.6% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 101 | Mörbylånga Kalmar län | Youth unemployment8.6% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 101 | Skellefteå Västerbottens län | Youth unemployment8.6% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 101 | Tibro Västra Götalands län | Youth unemployment8.6% | +0.8 pp vs Sweden | → |
| 107 | Botkyrka Stockholms län | Youth unemployment8.5% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 107 | Hörby Skåne län | Youth unemployment8.5% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 107 | Södertälje Stockholms län | Youth unemployment8.5% | +0.7 pp vs Sweden | → |
| 110 | Enköping Uppsala län | Youth unemployment8.4% | +0.6 pp vs Sweden | → |
| 111 | Sävsjö Jönköpings län | Youth unemployment8.3% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 111 | Vadstena Östergötlands län | Youth unemployment8.3% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 111 | Växjö Kronobergs län | Youth unemployment8.3% | +0.5 pp vs Sweden | → |
| 114 | Ånge Västernorrlands län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Bjurholm Västerbottens län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Borås Västra Götalands län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Halmstad Hallands län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Sundbyberg Stockholms län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Tingsryd Kronobergs län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 114 | Västervik Kalmar län | Youth unemployment8.2% | +0.4 pp vs Sweden | → |
| 121 | Ale Västra Götalands län | Youth unemployment8.1% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 121 | Sigtuna Stockholms län | Youth unemployment8.1% | +0.3 pp vs Sweden | → |
| 123 | Lindesberg Örebro län | Youth unemployment8.0% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 123 | Mellerud Västra Götalands län | Youth unemployment8.0% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 123 | Partille Västra Götalands län | Youth unemployment8.0% | +0.2 pp vs Sweden | → |
| 126 | Karlstad Värmlands län | Youth unemployment7.9% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 126 | Kävlinge Skåne län | Youth unemployment7.9% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 126 | Laholm Hallands län | Youth unemployment7.9% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 126 | Sundsvall Västernorrlands län | Youth unemployment7.9% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 126 | Upplands-Bro Stockholms län | Youth unemployment7.9% | +0.1 pp vs Sweden | → |
| 131 | Kalmar Kalmar län | Youth unemployment7.8% | Same as Sweden | → |
| 131 | Knivsta Uppsala län | Youth unemployment7.8% | Same as Sweden | → |
| 131 | Staffanstorp Skåne län | Youth unemployment7.8% | Same as Sweden | → |
| 131 | Tyresö Stockholms län | Youth unemployment7.8% | Same as Sweden | → |
| 135 | Ängelholm Skåne län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Avesta Dalarnas län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Falköping Västra Götalands län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Hallsberg Örebro län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Järfälla Stockholms län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Nykvarn Stockholms län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Oskarshamn Kalmar län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 135 | Simrishamn Skåne län | Youth unemployment7.7% | −0.1 pp vs Sweden | → |
| 143 | Alingsås Västra Götalands län | Youth unemployment7.6% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 143 | Höganäs Skåne län | Youth unemployment7.6% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 143 | Strömsund Jämtlands län | Youth unemployment7.6% | −0.2 pp vs Sweden | → |
| 146 | Dals-Ed Västra Götalands län | Youth unemployment7.5% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 146 | Nora Örebro län | Youth unemployment7.5% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 146 | Strängnäs Södermanlands län | Youth unemployment7.5% | −0.3 pp vs Sweden | → |
| 149 | Aneby Jönköpings län | Youth unemployment7.4% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 149 | Göteborg Västra Götalands län | Youth unemployment7.4% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 149 | Lysekil Västra Götalands län | Youth unemployment7.4% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 149 | Skara Västra Götalands län | Youth unemployment7.4% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 149 | Uddevalla Västra Götalands län | Youth unemployment7.4% | −0.4 pp vs Sweden | → |
| 154 | Borlänge Dalarnas län | Youth unemployment7.3% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 154 | Kinda Östergötlands län | Youth unemployment7.3% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 154 | Ljungby Kronobergs län | Youth unemployment7.3% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 154 | Salem Stockholms län | Youth unemployment7.3% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 154 | Vetlanda Jönköpings län | Youth unemployment7.3% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 154 | Ystad Skåne län | Youth unemployment7.3% | −0.5 pp vs Sweden | → |
| 160 | Arboga Västmanlands län | Youth unemployment7.2% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 160 | Kumla Örebro län | Youth unemployment7.2% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 160 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Youth unemployment7.2% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 160 | Stockholm Stockholms län | Youth unemployment7.2% | −0.6 pp vs Sweden | → |
| 164 | Arvika Värmlands län | Youth unemployment7.1% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 164 | Eda Värmlands län | Youth unemployment7.1% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 164 | Herrljunga Västra Götalands län | Youth unemployment7.1% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 164 | Huddinge Stockholms län | Youth unemployment7.1% | −0.7 pp vs Sweden | → |
| 168 | Hedemora Dalarnas län | Youth unemployment7.0% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 168 | Lycksele Västerbottens län | Youth unemployment7.0% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 168 | Örebro Örebro län | Youth unemployment7.0% | −0.8 pp vs Sweden | → |
| 171 | Dorotea Västerbottens län | Youth unemployment6.9% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 171 | Lerum Västra Götalands län | Youth unemployment6.9% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 171 | Sollentuna Stockholms län | Youth unemployment6.9% | −0.9 pp vs Sweden | → |
| 174 | Bollebygd Västra Götalands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Gislaved Jönköpings län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Gnesta Södermanlands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Götene Västra Götalands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Mark Västra Götalands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Munkedal Västra Götalands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Orust Västra Götalands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Östersund Jämtlands län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 174 | Vännäs Västerbottens län | Youth unemployment6.8% | −1.0 pp vs Sweden | → |
| 183 | Håbo Uppsala län | Youth unemployment6.7% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 183 | Hagfors Värmlands län | Youth unemployment6.7% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 183 | Högsby Kalmar län | Youth unemployment6.7% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 183 | Tidaholm Västra Götalands län | Youth unemployment6.7% | −1.1 pp vs Sweden | → |
| 187 | Åsele Västerbottens län | Youth unemployment6.6% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 187 | Eksjö Jönköpings län | Youth unemployment6.6% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 187 | Linköping Östergötlands län | Youth unemployment6.6% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 187 | Smedjebacken Dalarnas län | Youth unemployment6.6% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 187 | Stenungsund Västra Götalands län | Youth unemployment6.6% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 187 | Vara Västra Götalands län | Youth unemployment6.6% | −1.2 pp vs Sweden | → |
| 193 | Berg Jämtlands län | Youth unemployment6.5% | −1.3 pp vs Sweden | → |
| 193 | Svenljunga Västra Götalands län | Youth unemployment6.5% | −1.3 pp vs Sweden | → |
| 195 | Härryda Västra Götalands län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Karlskoga Örebro län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Lekeberg Örebro län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Nordmaling Västerbottens län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Östhammar Uppsala län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Ragunda Jämtlands län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Solna Stockholms län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Vårgårda Västra Götalands län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 195 | Värnamo Jönköpings län | Youth unemployment6.4% | −1.4 pp vs Sweden | → |
| 204 | Robertsfors Västerbottens län | Youth unemployment6.3% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 204 | Tranemo Västra Götalands län | Youth unemployment6.3% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 204 | Vilhelmina Västerbottens län | Youth unemployment6.3% | −1.5 pp vs Sweden | → |
| 207 | Borgholm Kalmar län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 207 | Bräcke Jämtlands län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 207 | Haparanda Norrbottens län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 207 | Karlskrona Blekinge län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 207 | Laxå Örebro län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 207 | Norrtälje Stockholms län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 207 | Norsjö Västerbottens län | Youth unemployment6.2% | −1.6 pp vs Sweden | → |
| 214 | Lomma Skåne län | Youth unemployment6.1% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 214 | Ludvika Dalarnas län | Youth unemployment6.1% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 214 | Mariestad Västra Götalands län | Youth unemployment6.1% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 214 | Vaggeryd Jönköpings län | Youth unemployment6.1% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 214 | Vallentuna Stockholms län | Youth unemployment6.1% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 214 | Vimmerby Kalmar län | Youth unemployment6.1% | −1.7 pp vs Sweden | → |
| 220 | Hjo Västra Götalands län | Youth unemployment6.0% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 220 | Jönköping Jönköpings län | Youth unemployment6.0% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 220 | Lidköping Västra Götalands län | Youth unemployment6.0% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 220 | Mölndal Västra Götalands län | Youth unemployment6.0% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 220 | Rättvik Dalarnas län | Youth unemployment6.0% | −1.8 pp vs Sweden | → |
| 225 | Säter Dalarnas län | Youth unemployment5.9% | −1.9 pp vs Sweden | → |
| 226 | Arvidsjaur Norrbottens län | Youth unemployment5.8% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 226 | Gnosjö Jönköpings län | Youth unemployment5.8% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 226 | Uppsala Uppsala län | Youth unemployment5.8% | −2.0 pp vs Sweden | → |
| 229 | Orsa Dalarnas län | Youth unemployment5.7% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 229 | Överkalix Norrbottens län | Youth unemployment5.7% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 229 | Trosa Södermanlands län | Youth unemployment5.7% | −2.1 pp vs Sweden | → |
| 232 | Habo Jönköpings län | Youth unemployment5.6% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 232 | Härjedalen Jämtlands län | Youth unemployment5.6% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 232 | Nacka Stockholms län | Youth unemployment5.6% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 232 | Ulricehamn Västra Götalands län | Youth unemployment5.6% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 232 | Vellinge Skåne län | Youth unemployment5.6% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 232 | Ydre Östergötlands län | Youth unemployment5.6% | −2.2 pp vs Sweden | → |
| 238 | Älvdalen Dalarnas län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Älvsbyn Norrbottens län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Falkenberg Hallands län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Falun Dalarnas län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Hällefors Örebro län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Krokom Jämtlands län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Skövde Västra Götalands län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Umeå Västerbottens län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 238 | Vindeln Västerbottens län | Youth unemployment5.5% | −2.3 pp vs Sweden | → |
| 247 | Båstad Skåne län | Youth unemployment5.4% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 247 | Grästorp Västra Götalands län | Youth unemployment5.4% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 247 | Kalix Norrbottens län | Youth unemployment5.4% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 247 | Österåker Stockholms län | Youth unemployment5.4% | −2.4 pp vs Sweden | → |
| 251 | Ödeshög Östergötlands län | Youth unemployment5.2% | −2.6 pp vs Sweden | → |
| 252 | Arjeplog Norrbottens län | Youth unemployment5.1% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 252 | Karlsborg Västra Götalands län | Youth unemployment5.1% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 252 | Munkfors Värmlands län | Youth unemployment5.1% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 252 | Tjörn Västra Götalands län | Youth unemployment5.1% | −2.7 pp vs Sweden | → |
| 256 | Leksand Dalarnas län | Youth unemployment5.0% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 256 | Piteå Norrbottens län | Youth unemployment5.0% | −2.8 pp vs Sweden | → |
| 258 | Ekerö Stockholms län | Youth unemployment4.9% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 258 | Mora Dalarnas län | Youth unemployment4.9% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 258 | Storuman Västerbottens län | Youth unemployment4.9% | −2.9 pp vs Sweden | → |
| 261 | Sunne Värmlands län | Youth unemployment4.8% | −3.0 pp vs Sweden | → |
| 261 | Varberg Hallands län | Youth unemployment4.8% | −3.0 pp vs Sweden | → |
| 263 | Gotland Gotlands län | Youth unemployment4.7% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 263 | Lund Skåne län | Youth unemployment4.7% | −3.1 pp vs Sweden | → |
| 265 | Gagnef Dalarnas län | Youth unemployment4.6% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 265 | Kungälv Västra Götalands län | Youth unemployment4.6% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 265 | Lidingö Stockholms län | Youth unemployment4.6% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 265 | Öckerö Västra Götalands län | Youth unemployment4.6% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 265 | Värmdö Stockholms län | Youth unemployment4.6% | −3.2 pp vs Sweden | → |
| 270 | Askersund Örebro län | Youth unemployment4.5% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 270 | Sorsele Västerbottens län | Youth unemployment4.5% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 270 | Sotenäs Västra Götalands län | Youth unemployment4.5% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 270 | Täby Stockholms län | Youth unemployment4.5% | −3.3 pp vs Sweden | → |
| 274 | Kungsbacka Hallands län | Youth unemployment4.4% | −3.4 pp vs Sweden | → |
| 275 | Åre Jämtlands län | Youth unemployment4.3% | −3.5 pp vs Sweden | → |
| 275 | Boden Norrbottens län | Youth unemployment4.3% | −3.5 pp vs Sweden | → |
| 277 | Jokkmokk Norrbottens län | Youth unemployment4.2% | −3.6 pp vs Sweden | → |
| 277 | Vaxholm Stockholms län | Youth unemployment4.2% | −3.6 pp vs Sweden | → |
| 279 | Torsby Värmlands län | Youth unemployment4.1% | −3.7 pp vs Sweden | → |
| 280 | Luleå Norrbottens län | Youth unemployment4.0% | −3.8 pp vs Sweden | → |
| 280 | Tanum Västra Götalands län | Youth unemployment4.0% | −3.8 pp vs Sweden | → |
| 282 | Malung-Sälen Dalarnas län | Youth unemployment3.9% | −3.9 pp vs Sweden | → |
| 282 | Övertorneå Norrbottens län | Youth unemployment3.9% | −3.9 pp vs Sweden | → |
| 284 | Pajala Norrbottens län | Youth unemployment3.6% | −4.2 pp vs Sweden | → |
| 284 | Vansbro Dalarnas län | Youth unemployment3.6% | −4.2 pp vs Sweden | → |
| 286 | Årjäng Värmlands län | Youth unemployment3.5% | −4.3 pp vs Sweden | → |
| 287 | Strömstad Västra Götalands län | Youth unemployment3.3% | −4.5 pp vs Sweden | → |
| 288 | Danderyd Stockholms län | Youth unemployment3.1% | −4.7 pp vs Sweden | → |
| 289 | Gällivare Norrbottens län | Youth unemployment3.0% | −4.8 pp vs Sweden | → |
| 290 | Kiruna Norrbottens län | Youth unemployment2.5% | −5.3 pp vs Sweden | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure
About this measure
Share of the register-based labour force aged 18–24 registered as unemployed with Arbetsförmedlingen, openly or in a subsidised programme.