Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med högst huspriser
Kommuner med högst huspriser
Sveriges 290 kommuner ordnade efter genomsnittligt pris på sålda hus enligt SCB:s fastighetsprisstatistik 2025. Genomsnittet bygger på de hus som faktiskt såldes under året, så i en liten kommun kan det vila på ett fåtal försäljningar.
Statistik från SCB Fastighetsprisstatistik 2025 TAB1169 Försålda småhus efter region (kommun, län, riket) och fastighetstyp. År 1981-2025. Uppdaterad 5 juni 2026.
Högst huspris
Danderyd
13 813 000 kr
3 913 000 kr
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2025
mätår
| # | Kommun | Genomsnittligt huspris | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Genomsnittligt huspris13 813 000 kr | 9 900 000 kr högre än Sverige | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Genomsnittligt huspris13 137 000 kr | 9 224 000 kr högre än Sverige | → |
| 3 | Solna Stockholms län | Genomsnittligt huspris10 851 000 kr | 6 938 000 kr högre än Sverige | → |
| 4 | Nacka Stockholms län | Genomsnittligt huspris10 074 000 kr | 6 161 000 kr högre än Sverige | → |
| 5 | Sundbyberg Stockholms län | Genomsnittligt huspris10 037 000 kr | 6 124 000 kr högre än Sverige | → |
| 6 | Stockholm Stockholms län | Genomsnittligt huspris8 850 000 kr | 4 937 000 kr högre än Sverige | → |
| 7 | Täby Stockholms län | Genomsnittligt huspris8 831 000 kr | 4 918 000 kr högre än Sverige | → |
| 8 | Vaxholm Stockholms län | Genomsnittligt huspris8 239 000 kr | 4 326 000 kr högre än Sverige | → |
| 9 | Sollentuna Stockholms län | Genomsnittligt huspris8 055 000 kr | 4 142 000 kr högre än Sverige | → |
| 10 | Vellinge Skåne län | Genomsnittligt huspris7 590 000 kr | 3 677 000 kr högre än Sverige | → |
| 11 | Göteborg Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris7 154 000 kr | 3 241 000 kr högre än Sverige | → |
| 12 | Lomma Skåne län | Genomsnittligt huspris6 934 000 kr | 3 021 000 kr högre än Sverige | → |
| 13 | Tyresö Stockholms län | Genomsnittligt huspris6 629 000 kr | 2 716 000 kr högre än Sverige | → |
| 14 | Värmdö Stockholms län | Genomsnittligt huspris6 592 000 kr | 2 679 000 kr högre än Sverige | → |
| 15 | Ekerö Stockholms län | Genomsnittligt huspris6 540 000 kr | 2 627 000 kr högre än Sverige | → |
| 16 | Huddinge Stockholms län | Genomsnittligt huspris6 496 000 kr | 2 583 000 kr högre än Sverige | → |
| 17 | Partille Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris6 464 000 kr | 2 551 000 kr högre än Sverige | → |
| 18 | Malmö Skåne län | Genomsnittligt huspris6 284 000 kr | 2 371 000 kr högre än Sverige | → |
| 19 | Kungsbacka Hallands län | Genomsnittligt huspris5 956 000 kr | 2 043 000 kr högre än Sverige | → |
| 20 | Mölndal Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris5 928 000 kr | 2 015 000 kr högre än Sverige | → |
| 21 | Öckerö Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris5 840 000 kr | 1 927 000 kr högre än Sverige | → |
| 22 | Lund Skåne län | Genomsnittligt huspris5 782 000 kr | 1 869 000 kr högre än Sverige | → |
| 23 | Österåker Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 670 000 kr | 1 757 000 kr högre än Sverige | → |
| 24 | Vallentuna Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 574 000 kr | 1 661 000 kr högre än Sverige | → |
| 25 | Järfälla Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 573 000 kr | 1 660 000 kr högre än Sverige | → |
| 26 | Salem Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 475 000 kr | 1 562 000 kr högre än Sverige | → |
| 27 | Upplands Väsby Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 396 000 kr | 1 483 000 kr högre än Sverige | → |
| 28 | Sigtuna Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 394 000 kr | 1 481 000 kr högre än Sverige | → |
| 29 | Härryda Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris5 352 000 kr | 1 439 000 kr högre än Sverige | → |
| 30 | Knivsta Uppsala län | Genomsnittligt huspris5 274 000 kr | 1 361 000 kr högre än Sverige | → |
| 31 | Trosa Södermanlands län | Genomsnittligt huspris5 166 000 kr | 1 253 000 kr högre än Sverige | → |
| 32 | Haninge Stockholms län | Genomsnittligt huspris5 073 000 kr | 1 160 000 kr högre än Sverige | → |
| 33 | Uppsala Uppsala län | Genomsnittligt huspris5 042 000 kr | 1 129 000 kr högre än Sverige | → |
| 34 | Kungälv Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris4 998 000 kr | 1 085 000 kr högre än Sverige | → |
| 35 | Sotenäs Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris4 983 000 kr | 1 070 000 kr högre än Sverige | → |
| 36 | Båstad Skåne län | Genomsnittligt huspris4 971 000 kr | 1 058 000 kr högre än Sverige | → |
| 37 | Kävlinge Skåne län | Genomsnittligt huspris4 875 000 kr | 962 000 kr högre än Sverige | → |
| 38 | Upplands-Bro Stockholms län | Genomsnittligt huspris4 824 000 kr | 911 000 kr högre än Sverige | → |
| 39 | Botkyrka Stockholms län | Genomsnittligt huspris4 787 000 kr | 874 000 kr högre än Sverige | → |
| 40 | Staffanstorp Skåne län | Genomsnittligt huspris4 757 000 kr | 844 000 kr högre än Sverige | → |
| 41 | Helsingborg Skåne län | Genomsnittligt huspris4 743 000 kr | 830 000 kr högre än Sverige | → |
| 42 | Höganäs Skåne län | Genomsnittligt huspris4 717 000 kr | 804 000 kr högre än Sverige | → |
| 43 | Lerum Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris4 597 000 kr | 684 000 kr högre än Sverige | → |
| 44 | Varberg Hallands län | Genomsnittligt huspris4 561 000 kr | 648 000 kr högre än Sverige | → |
| 45 | Nykvarn Stockholms län | Genomsnittligt huspris4 557 000 kr | 644 000 kr högre än Sverige | → |
| 46 | Stenungsund Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris4 549 000 kr | 636 000 kr högre än Sverige | → |
| 47 | Burlöv Skåne län | Genomsnittligt huspris4 529 000 kr | 616 000 kr högre än Sverige | → |
| 48 | Linköping Östergötlands län | Genomsnittligt huspris4 425 000 kr | 512 000 kr högre än Sverige | → |
| 49 | Södertälje Stockholms län | Genomsnittligt huspris4 323 000 kr | 410 000 kr högre än Sverige | → |
| 50 | Ängelholm Skåne län | Genomsnittligt huspris4 248 000 kr | 335 000 kr högre än Sverige | → |
| 51 | Svedala Skåne län | Genomsnittligt huspris4 232 000 kr | 319 000 kr högre än Sverige | → |
| 52 | Landskrona Skåne län | Genomsnittligt huspris4 215 000 kr | 302 000 kr högre än Sverige | → |
| 53 | Tjörn Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris4 197 000 kr | 284 000 kr högre än Sverige | → |
| 54 | Nynäshamn Stockholms län | Genomsnittligt huspris4 184 000 kr | 271 000 kr högre än Sverige | → |
| 55 | Alingsås Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris4 182 000 kr | 269 000 kr högre än Sverige | → |
| 55 | Jönköping Jönköpings län | Genomsnittligt huspris4 182 000 kr | 269 000 kr högre än Sverige | → |
| 55 | Västerås Västmanlands län | Genomsnittligt huspris4 182 000 kr | 269 000 kr högre än Sverige | → |
| 58 | Halmstad Hallands län | Genomsnittligt huspris4 166 000 kr | 253 000 kr högre än Sverige | → |
| 59 | Umeå Västerbottens län | Genomsnittligt huspris4 160 000 kr | 247 000 kr högre än Sverige | → |
| 60 | Ystad Skåne län | Genomsnittligt huspris4 128 000 kr | 215 000 kr högre än Sverige | → |
| 61 | Håbo Uppsala län | Genomsnittligt huspris4 075 000 kr | 162 000 kr högre än Sverige | → |
| 62 | Hammarö Värmlands län | Genomsnittligt huspris4 044 000 kr | 131 000 kr högre än Sverige | → |
| 63 | Gotland Gotlands län | Genomsnittligt huspris4 002 000 kr | 89 000 kr högre än Sverige | → |
| 64 | Strängnäs Södermanlands län | Genomsnittligt huspris3 973 000 kr | 60 000 kr högre än Sverige | → |
| 65 | Trelleborg Skåne län | Genomsnittligt huspris3 950 000 kr | 37 000 kr högre än Sverige | → |
| 66 | Ale Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 899 000 kr | 14 000 kr lägre än Sverige | → |
| 67 | Norrköping Östergötlands län | Genomsnittligt huspris3 865 000 kr | 48 000 kr lägre än Sverige | → |
| 68 | Örebro Örebro län | Genomsnittligt huspris3 850 000 kr | 63 000 kr lägre än Sverige | → |
| 69 | Strömstad Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 747 000 kr | 166 000 kr lägre än Sverige | → |
| 70 | Åre Jämtlands län | Genomsnittligt huspris3 675 000 kr | 238 000 kr lägre än Sverige | → |
| 71 | Enköping Uppsala län | Genomsnittligt huspris3 589 000 kr | 324 000 kr lägre än Sverige | → |
| 72 | Habo Jönköpings län | Genomsnittligt huspris3 586 000 kr | 327 000 kr lägre än Sverige | → |
| 73 | Norrtälje Stockholms län | Genomsnittligt huspris3 574 000 kr | 339 000 kr lägre än Sverige | → |
| 74 | Nyköping Södermanlands län | Genomsnittligt huspris3 570 000 kr | 343 000 kr lägre än Sverige | → |
| 75 | Östersund Jämtlands län | Genomsnittligt huspris3 562 000 kr | 351 000 kr lägre än Sverige | → |
| 76 | Gnesta Södermanlands län | Genomsnittligt huspris3 560 000 kr | 353 000 kr lägre än Sverige | → |
| 77 | Kalmar Kalmar län | Genomsnittligt huspris3 559 000 kr | 354 000 kr lägre än Sverige | → |
| 78 | Karlstad Värmlands län | Genomsnittligt huspris3 543 000 kr | 370 000 kr lägre än Sverige | → |
| 79 | Simrishamn Skåne län | Genomsnittligt huspris3 519 000 kr | 394 000 kr lägre än Sverige | → |
| 80 | Lysekil Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 494 000 kr | 419 000 kr lägre än Sverige | → |
| 81 | Falkenberg Hallands län | Genomsnittligt huspris3 469 000 kr | 444 000 kr lägre än Sverige | → |
| 82 | Bollebygd Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 456 000 kr | 457 000 kr lägre än Sverige | → |
| 83 | Gävle Gävleborgs län | Genomsnittligt huspris3 450 000 kr | 463 000 kr lägre än Sverige | → |
| 84 | Växjö Kronobergs län | Genomsnittligt huspris3 433 000 kr | 480 000 kr lägre än Sverige | → |
| 85 | Falun Dalarnas län | Genomsnittligt huspris3 422 000 kr | 491 000 kr lägre än Sverige | → |
| 86 | Luleå Norrbottens län | Genomsnittligt huspris3 389 000 kr | 524 000 kr lägre än Sverige | → |
| 87 | Orust Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 351 000 kr | 562 000 kr lägre än Sverige | → |
| 88 | Borås Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 344 000 kr | 569 000 kr lägre än Sverige | → |
| 89 | Eskilstuna Södermanlands län | Genomsnittligt huspris3 307 000 kr | 606 000 kr lägre än Sverige | → |
| 90 | Tanum Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 299 000 kr | 614 000 kr lägre än Sverige | → |
| 91 | Uddevalla Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 259 000 kr | 654 000 kr lägre än Sverige | → |
| 92 | Skövde Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 244 000 kr | 669 000 kr lägre än Sverige | → |
| 93 | Skurup Skåne län | Genomsnittligt huspris3 237 000 kr | 676 000 kr lägre än Sverige | → |
| 94 | Trollhättan Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 230 000 kr | 683 000 kr lägre än Sverige | → |
| 95 | Mörbylånga Kalmar län | Genomsnittligt huspris3 166 000 kr | 747 000 kr lägre än Sverige | → |
| 96 | Eslöv Skåne län | Genomsnittligt huspris3 108 000 kr | 805 000 kr lägre än Sverige | → |
| 97 | Söderköping Östergötlands län | Genomsnittligt huspris3 040 000 kr | 873 000 kr lägre än Sverige | → |
| 98 | Karlskrona Blekinge län | Genomsnittligt huspris3 018 000 kr | 895 000 kr lägre än Sverige | → |
| 99 | Lidköping Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris3 003 000 kr | 910 000 kr lägre än Sverige | → |
| 100 | Leksand Dalarnas län | Genomsnittligt huspris3 002 000 kr | 911 000 kr lägre än Sverige | → |
| 101 | Mjölby Östergötlands län | Genomsnittligt huspris2 949 000 kr | 964 000 kr lägre än Sverige | → |
| 102 | Kristianstad Skåne län | Genomsnittligt huspris2 924 000 kr | 989 000 kr lägre än Sverige | → |
| 103 | Oxelösund Södermanlands län | Genomsnittligt huspris2 893 000 kr | 1 020 000 kr lägre än Sverige | → |
| 104 | Borgholm Kalmar län | Genomsnittligt huspris2 892 000 kr | 1 021 000 kr lägre än Sverige | → |
| 105 | Vadstena Östergötlands län | Genomsnittligt huspris2 848 000 kr | 1 065 000 kr lägre än Sverige | → |
| 106 | Borlänge Dalarnas län | Genomsnittligt huspris2 712 000 kr | 1 201 000 kr lägre än Sverige | → |
| 107 | Laholm Hallands län | Genomsnittligt huspris2 706 000 kr | 1 207 000 kr lägre än Sverige | → |
| 108 | Kumla Örebro län | Genomsnittligt huspris2 704 000 kr | 1 209 000 kr lägre än Sverige | → |
| 109 | Sundsvall Västernorrlands län | Genomsnittligt huspris2 669 000 kr | 1 244 000 kr lägre än Sverige | → |
| 110 | Vårgårda Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 661 000 kr | 1 252 000 kr lägre än Sverige | → |
| 111 | Höör Skåne län | Genomsnittligt huspris2 655 000 kr | 1 258 000 kr lägre än Sverige | → |
| 112 | Värnamo Jönköpings län | Genomsnittligt huspris2 636 000 kr | 1 277 000 kr lägre än Sverige | → |
| 113 | Krokom Jämtlands län | Genomsnittligt huspris2 623 000 kr | 1 290 000 kr lägre än Sverige | → |
| 114 | Motala Östergötlands län | Genomsnittligt huspris2 579 000 kr | 1 334 000 kr lägre än Sverige | → |
| 115 | Östhammar Uppsala län | Genomsnittligt huspris2 571 000 kr | 1 342 000 kr lägre än Sverige | → |
| 116 | Älmhult Kronobergs län | Genomsnittligt huspris2 527 000 kr | 1 386 000 kr lägre än Sverige | → |
| 117 | Gällivare Norrbottens län | Genomsnittligt huspris2 526 000 kr | 1 387 000 kr lägre än Sverige | → |
| 118 | Lilla Edet Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 524 000 kr | 1 389 000 kr lägre än Sverige | → |
| 119 | Mark Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 494 000 kr | 1 419 000 kr lägre än Sverige | → |
| 120 | Katrineholm Södermanlands län | Genomsnittligt huspris2 483 000 kr | 1 430 000 kr lägre än Sverige | → |
| 121 | Vännäs Västerbottens län | Genomsnittligt huspris2 455 000 kr | 1 458 000 kr lägre än Sverige | → |
| 122 | Tranås Jönköpings län | Genomsnittligt huspris2 446 000 kr | 1 467 000 kr lägre än Sverige | → |
| 123 | Vänersborg Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 442 000 kr | 1 471 000 kr lägre än Sverige | → |
| 124 | Hallstahammar Västmanlands län | Genomsnittligt huspris2 419 000 kr | 1 494 000 kr lägre än Sverige | → |
| 125 | Mariestad Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 413 000 kr | 1 500 000 kr lägre än Sverige | → |
| 126 | Köping Västmanlands län | Genomsnittligt huspris2 382 000 kr | 1 531 000 kr lägre än Sverige | → |
| 127 | Skellefteå Västerbottens län | Genomsnittligt huspris2 380 000 kr | 1 533 000 kr lägre än Sverige | → |
| 128 | Svalöv Skåne län | Genomsnittligt huspris2 379 000 kr | 1 534 000 kr lägre än Sverige | → |
| 129 | Sala Västmanlands län | Genomsnittligt huspris2 361 000 kr | 1 552 000 kr lägre än Sverige | → |
| 130 | Kinda Östergötlands län | Genomsnittligt huspris2 346 000 kr | 1 567 000 kr lägre än Sverige | → |
| 131 | Oskarshamn Kalmar län | Genomsnittligt huspris2 335 000 kr | 1 578 000 kr lägre än Sverige | → |
| 132 | Lekeberg Örebro län | Genomsnittligt huspris2 322 000 kr | 1 591 000 kr lägre än Sverige | → |
| 133 | Kiruna Norrbottens län | Genomsnittligt huspris2 292 000 kr | 1 621 000 kr lägre än Sverige | → |
| 134 | Piteå Norrbottens län | Genomsnittligt huspris2 282 000 kr | 1 631 000 kr lägre än Sverige | → |
| 135 | Hudiksvall Gävleborgs län | Genomsnittligt huspris2 274 000 kr | 1 639 000 kr lägre än Sverige | → |
| 136 | Åtvidaberg Östergötlands län | Genomsnittligt huspris2 256 000 kr | 1 657 000 kr lägre än Sverige | → |
| 137 | Malung-Sälen Dalarnas län | Genomsnittligt huspris2 254 000 kr | 1 659 000 kr lägre än Sverige | → |
| 138 | Ulricehamn Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 252 000 kr | 1 661 000 kr lägre än Sverige | → |
| 139 | Tomelilla Skåne län | Genomsnittligt huspris2 251 000 kr | 1 662 000 kr lägre än Sverige | → |
| 140 | Kil Värmlands län | Genomsnittligt huspris2 239 000 kr | 1 674 000 kr lägre än Sverige | → |
| 141 | Arboga Västmanlands län | Genomsnittligt huspris2 236 000 kr | 1 677 000 kr lägre än Sverige | → |
| 142 | Västervik Kalmar län | Genomsnittligt huspris2 235 000 kr | 1 678 000 kr lägre än Sverige | → |
| 143 | Hjo Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 232 000 kr | 1 681 000 kr lägre än Sverige | → |
| 143 | Vaggeryd Jönköpings län | Genomsnittligt huspris2 232 000 kr | 1 681 000 kr lägre än Sverige | → |
| 143 | Åstorp Skåne län | Genomsnittligt huspris2 232 000 kr | 1 681 000 kr lägre än Sverige | → |
| 146 | Karlshamn Blekinge län | Genomsnittligt huspris2 202 000 kr | 1 711 000 kr lägre än Sverige | → |
| 147 | Grästorp Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 200 000 kr | 1 713 000 kr lägre än Sverige | → |
| 148 | Sölvesborg Blekinge län | Genomsnittligt huspris2 194 000 kr | 1 719 000 kr lägre än Sverige | → |
| 149 | Mora Dalarnas län | Genomsnittligt huspris2 188 000 kr | 1 725 000 kr lägre än Sverige | → |
| 150 | Rättvik Dalarnas län | Genomsnittligt huspris2 164 000 kr | 1 749 000 kr lägre än Sverige | → |
| 151 | Kristinehamn Värmlands län | Genomsnittligt huspris2 152 000 kr | 1 761 000 kr lägre än Sverige | → |
| 152 | Hörby Skåne län | Genomsnittligt huspris2 148 000 kr | 1 765 000 kr lägre än Sverige | → |
| 153 | Skara Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris2 133 000 kr | 1 780 000 kr lägre än Sverige | → |
| 154 | Sjöbo Skåne län | Genomsnittligt huspris2 132 000 kr | 1 781 000 kr lägre än Sverige | → |
| 155 | Eksjö Jönköpings län | Genomsnittligt huspris2 111 000 kr | 1 802 000 kr lägre än Sverige | → |
| 156 | Härjedalen Jämtlands län | Genomsnittligt huspris2 103 000 kr | 1 810 000 kr lägre än Sverige | → |
| 157 | Kungsör Västmanlands län | Genomsnittligt huspris2 096 000 kr | 1 817 000 kr lägre än Sverige | → |
| 158 | Finspång Östergötlands län | Genomsnittligt huspris2 088 000 kr | 1 825 000 kr lägre än Sverige | → |
| 159 | Aneby Jönköpings län | Genomsnittligt huspris2 076 000 kr | 1 837 000 kr lägre än Sverige | → |
| 159 | Bjuv Skåne län | Genomsnittligt huspris2 076 000 kr | 1 837 000 kr lägre än Sverige | → |
| 161 | Tierp Uppsala län | Genomsnittligt huspris2 068 000 kr | 1 845 000 kr lägre än Sverige | → |
| 162 | Boden Norrbottens län | Genomsnittligt huspris2 061 000 kr | 1 852 000 kr lägre än Sverige | → |
| 163 | Nora Örebro län | Genomsnittligt huspris2 049 000 kr | 1 864 000 kr lägre än Sverige | → |
| 164 | Nässjö Jönköpings län | Genomsnittligt huspris2 043 000 kr | 1 870 000 kr lägre än Sverige | → |
| 165 | Hallsberg Örebro län | Genomsnittligt huspris2 038 000 kr | 1 875 000 kr lägre än Sverige | → |
| 166 | Ljungby Kronobergs län | Genomsnittligt huspris2 034 000 kr | 1 879 000 kr lägre än Sverige | → |
| 167 | Alvesta Kronobergs län | Genomsnittligt huspris2 018 000 kr | 1 895 000 kr lägre än Sverige | → |
| 168 | Säter Dalarnas län | Genomsnittligt huspris2 010 000 kr | 1 903 000 kr lägre än Sverige | → |
| 169 | Karlsborg Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 995 000 kr | 1 918 000 kr lägre än Sverige | → |
| 170 | Arvika Värmlands län | Genomsnittligt huspris1 990 000 kr | 1 923 000 kr lägre än Sverige | → |
| 171 | Tibro Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 986 000 kr | 1 927 000 kr lägre än Sverige | → |
| 172 | Sandviken Gävleborgs län | Genomsnittligt huspris1 981 000 kr | 1 932 000 kr lägre än Sverige | → |
| 173 | Vetlanda Jönköpings län | Genomsnittligt huspris1 973 000 kr | 1 940 000 kr lägre än Sverige | → |
| 174 | Falköping Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 954 000 kr | 1 959 000 kr lägre än Sverige | → |
| 175 | Munkedal Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 950 000 kr | 1 963 000 kr lägre än Sverige | → |
| 176 | Flen Södermanlands län | Genomsnittligt huspris1 947 000 kr | 1 966 000 kr lägre än Sverige | → |
| 177 | Karlskoga Örebro län | Genomsnittligt huspris1 943 000 kr | 1 970 000 kr lägre än Sverige | → |
| 178 | Surahammar Västmanlands län | Genomsnittligt huspris1 936 000 kr | 1 977 000 kr lägre än Sverige | → |
| 179 | Heby Uppsala län | Genomsnittligt huspris1 907 000 kr | 2 006 000 kr lägre än Sverige | → |
| 180 | Mullsjö Jönköpings län | Genomsnittligt huspris1 906 000 kr | 2 007 000 kr lägre än Sverige | → |
| 181 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Genomsnittligt huspris1 884 000 kr | 2 029 000 kr lägre än Sverige | → |
| 182 | Götene Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 870 000 kr | 2 043 000 kr lägre än Sverige | → |
| 183 | Avesta Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 868 000 kr | 2 045 000 kr lägre än Sverige | → |
| 184 | Älvkarleby Uppsala län | Genomsnittligt huspris1 865 000 kr | 2 048 000 kr lägre än Sverige | → |
| 185 | Timrå Västernorrlands län | Genomsnittligt huspris1 864 000 kr | 2 049 000 kr lägre än Sverige | → |
| 186 | Sunne Värmlands län | Genomsnittligt huspris1 855 000 kr | 2 058 000 kr lägre än Sverige | → |
| 187 | Hässleholm Skåne län | Genomsnittligt huspris1 850 000 kr | 2 063 000 kr lägre än Sverige | → |
| 188 | Klippan Skåne län | Genomsnittligt huspris1 849 000 kr | 2 064 000 kr lägre än Sverige | → |
| 189 | Ljusdal Gävleborgs län | Genomsnittligt huspris1 823 000 kr | 2 090 000 kr lägre än Sverige | → |
| 190 | Ronneby Blekinge län | Genomsnittligt huspris1 794 000 kr | 2 119 000 kr lägre än Sverige | → |
| 191 | Orsa Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 793 000 kr | 2 120 000 kr lägre än Sverige | → |
| 192 | Boxholm Östergötlands län | Genomsnittligt huspris1 784 000 kr | 2 129 000 kr lägre än Sverige | → |
| 192 | Vingåker Södermanlands län | Genomsnittligt huspris1 784 000 kr | 2 129 000 kr lägre än Sverige | → |
| 194 | Forshaga Värmlands län | Genomsnittligt huspris1 779 000 kr | 2 134 000 kr lägre än Sverige | → |
| 195 | Herrljunga Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 774 000 kr | 2 139 000 kr lägre än Sverige | → |
| 196 | Askersund Örebro län | Genomsnittligt huspris1 772 000 kr | 2 141 000 kr lägre än Sverige | → |
| 196 | Bollnäs Gävleborgs län | Genomsnittligt huspris1 772 000 kr | 2 141 000 kr lägre än Sverige | → |
| 198 | Tidaholm Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 753 000 kr | 2 160 000 kr lägre än Sverige | → |
| 199 | Gagnef Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 743 000 kr | 2 170 000 kr lägre än Sverige | → |
| 200 | Bromölla Skåne län | Genomsnittligt huspris1 738 000 kr | 2 175 000 kr lägre än Sverige | → |
| 201 | Söderhamn Gävleborgs län | Genomsnittligt huspris1 732 000 kr | 2 181 000 kr lägre än Sverige | → |
| 202 | Älvdalen Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 695 000 kr | 2 218 000 kr lägre än Sverige | → |
| 203 | Gislaved Jönköpings län | Genomsnittligt huspris1 680 000 kr | 2 233 000 kr lägre än Sverige | → |
| 204 | Örkelljunga Skåne län | Genomsnittligt huspris1 669 000 kr | 2 244 000 kr lägre än Sverige | → |
| 205 | Härnösand Västernorrlands län | Genomsnittligt huspris1 662 000 kr | 2 251 000 kr lägre än Sverige | → |
| 206 | Gnosjö Jönköpings län | Genomsnittligt huspris1 653 000 kr | 2 260 000 kr lägre än Sverige | → |
| 207 | Valdemarsvik Östergötlands län | Genomsnittligt huspris1 638 000 kr | 2 275 000 kr lägre än Sverige | → |
| 208 | Ludvika Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 634 000 kr | 2 279 000 kr lägre än Sverige | → |
| 209 | Vimmerby Kalmar län | Genomsnittligt huspris1 590 000 kr | 2 323 000 kr lägre än Sverige | → |
| 210 | Mönsterås Kalmar län | Genomsnittligt huspris1 580 000 kr | 2 333 000 kr lägre än Sverige | → |
| 211 | Ödeshög Östergötlands län | Genomsnittligt huspris1 540 000 kr | 2 373 000 kr lägre än Sverige | → |
| 212 | Svenljunga Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 522 000 kr | 2 391 000 kr lägre än Sverige | → |
| 213 | Smedjebacken Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 499 000 kr | 2 414 000 kr lägre än Sverige | → |
| 214 | Fagersta Västmanlands län | Genomsnittligt huspris1 492 000 kr | 2 421 000 kr lägre än Sverige | → |
| 215 | Ydre Östergötlands län | Genomsnittligt huspris1 486 000 kr | 2 427 000 kr lägre än Sverige | → |
| 216 | Nybro Kalmar län | Genomsnittligt huspris1 466 000 kr | 2 447 000 kr lägre än Sverige | → |
| 217 | Vara Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 458 000 kr | 2 455 000 kr lägre än Sverige | → |
| 218 | Mellerud Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 454 000 kr | 2 459 000 kr lägre än Sverige | → |
| 219 | Osby Skåne län | Genomsnittligt huspris1 446 000 kr | 2 467 000 kr lägre än Sverige | → |
| 220 | Hedemora Dalarnas län | Genomsnittligt huspris1 445 000 kr | 2 468 000 kr lägre än Sverige | → |
| 220 | Hylte Hallands län | Genomsnittligt huspris1 445 000 kr | 2 468 000 kr lägre än Sverige | → |
| 222 | Åmål Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 439 000 kr | 2 474 000 kr lägre än Sverige | → |
| 223 | Arjeplog Norrbottens län | Genomsnittligt huspris1 434 000 kr | 2 479 000 kr lägre än Sverige | → |
| 224 | Dals-Ed Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 432 000 kr | 2 481 000 kr lägre än Sverige | → |
| 225 | Torsås Kalmar län | Genomsnittligt huspris1 427 000 kr | 2 486 000 kr lägre än Sverige | → |
| 226 | Säffle Värmlands län | Genomsnittligt huspris1 426 000 kr | 2 487 000 kr lägre än Sverige | → |
| 227 | Lindesberg Örebro län | Genomsnittligt huspris1 425 000 kr | 2 488 000 kr lägre än Sverige | → |
| 228 | Tranemo Västra Götalands län | Genomsnittligt huspris1 424 000 kr | 2 489 000 kr lägre än Sverige | → |
| 229 | Perstorp Skåne län | Genomsnittligt huspris1 408 000 kr | 2 505 000 kr lägre än Sverige | → |
| 230 | Grums Värmlands län | Genomsnittligt huspris1 406 000 kr | 2 507 000 kr lägre än Sverige | → |
| 231 | Nordmaling Västerbottens län | Genomsnittligt huspris1 405 000 kr | 2 508 000 kr lägre än Sverige | → |
| 231 | Robertsfors Västerbottens län | Genomsnittligt huspris1 405 000 kr | 2 508 000 kr lägre än Sverige | → |
| 233 | Berg Jämtlands län | Genomsnittligt huspris1 404 000 kr | 2 509 000 kr lägre än Sverige | → |
| 234 | Sävsjö Jönköpings län | Genomsnittligt huspris1 394 000 kr | 2 519 000 kr lägre än Sverige | → |
| 235 | Lessebo Kronobergs län | Genomsnittligt huspris1 391 000 kr | 2 522 000 kr lägre än Sverige | → |
| 236 | Torsby Värmlands län | Genomsnittligt huspris1 378 000 kr | 2 535 000 kr lägre än Sverige | → |
