Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest house prices
Municipalities with the highest house prices
Sweden's 290 municipalities ordered by the average price of houses sold, from Statistics Sweden's 2025 real estate price statistics. Each average covers the houses actually sold that year, so in a small municipality it can rest on a handful of sales.
Statistics from SCB Real estate price statistics 2025 TAB1169 Sold one- and two-dwelling buildings by region and type of real estate. Year 1981 - 2025. Updated June 5, 2026.
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Mean house price | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Mean house priceSEK 13,813,000 | +SEK 9,900,000 vs Sweden | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Mean house priceSEK 13,137,000 | +SEK 9,224,000 vs Sweden | → |
| 3 | Solna Stockholms län | Mean house priceSEK 10,851,000 | +SEK 6,938,000 vs Sweden | → |
| 4 | Nacka Stockholms län | Mean house priceSEK 10,074,000 | +SEK 6,161,000 vs Sweden | → |
| 5 | Sundbyberg Stockholms län | Mean house priceSEK 10,037,000 | +SEK 6,124,000 vs Sweden | → |
| 6 | Stockholm Stockholms län | Mean house priceSEK 8,850,000 | +SEK 4,937,000 vs Sweden | → |
| 7 | Täby Stockholms län | Mean house priceSEK 8,831,000 | +SEK 4,918,000 vs Sweden | → |
| 8 | Vaxholm Stockholms län | Mean house priceSEK 8,239,000 | +SEK 4,326,000 vs Sweden | → |
| 9 | Sollentuna Stockholms län | Mean house priceSEK 8,055,000 | +SEK 4,142,000 vs Sweden | → |
| 10 | Vellinge Skåne län | Mean house priceSEK 7,590,000 | +SEK 3,677,000 vs Sweden | → |
| 11 | Göteborg Västra Götalands län | Mean house priceSEK 7,154,000 | +SEK 3,241,000 vs Sweden | → |
| 12 | Lomma Skåne län | Mean house priceSEK 6,934,000 | +SEK 3,021,000 vs Sweden | → |
| 13 | Tyresö Stockholms län | Mean house priceSEK 6,629,000 | +SEK 2,716,000 vs Sweden | → |
| 14 | Värmdö Stockholms län | Mean house priceSEK 6,592,000 | +SEK 2,679,000 vs Sweden | → |
| 15 | Ekerö Stockholms län | Mean house priceSEK 6,540,000 | +SEK 2,627,000 vs Sweden | → |
| 16 | Huddinge Stockholms län | Mean house priceSEK 6,496,000 | +SEK 2,583,000 vs Sweden | → |
| 17 | Partille Västra Götalands län | Mean house priceSEK 6,464,000 | +SEK 2,551,000 vs Sweden | → |
| 18 | Malmö Skåne län | Mean house priceSEK 6,284,000 | +SEK 2,371,000 vs Sweden | → |
| 19 | Kungsbacka Hallands län | Mean house priceSEK 5,956,000 | +SEK 2,043,000 vs Sweden | → |
| 20 | Mölndal Västra Götalands län | Mean house priceSEK 5,928,000 | +SEK 2,015,000 vs Sweden | → |
| 21 | Öckerö Västra Götalands län | Mean house priceSEK 5,840,000 | +SEK 1,927,000 vs Sweden | → |
| 22 | Lund Skåne län | Mean house priceSEK 5,782,000 | +SEK 1,869,000 vs Sweden | → |
| 23 | Österåker Stockholms län | Mean house priceSEK 5,670,000 | +SEK 1,757,000 vs Sweden | → |
| 24 | Vallentuna Stockholms län | Mean house priceSEK 5,574,000 | +SEK 1,661,000 vs Sweden | → |
| 25 | Järfälla Stockholms län | Mean house priceSEK 5,573,000 | +SEK 1,660,000 vs Sweden | → |
| 26 | Salem Stockholms län | Mean house priceSEK 5,475,000 | +SEK 1,562,000 vs Sweden | → |
| 27 | Upplands Väsby Stockholms län | Mean house priceSEK 5,396,000 | +SEK 1,483,000 vs Sweden | → |
| 28 | Sigtuna Stockholms län | Mean house priceSEK 5,394,000 | +SEK 1,481,000 vs Sweden | → |
| 29 | Härryda Västra Götalands län | Mean house priceSEK 5,352,000 | +SEK 1,439,000 vs Sweden | → |
| 30 | Knivsta Uppsala län | Mean house priceSEK 5,274,000 | +SEK 1,361,000 vs Sweden | → |
| 31 | Trosa Södermanlands län | Mean house priceSEK 5,166,000 | +SEK 1,253,000 vs Sweden | → |
| 32 | Haninge Stockholms län | Mean house priceSEK 5,073,000 | +SEK 1,160,000 vs Sweden | → |
| 33 | Uppsala Uppsala län | Mean house priceSEK 5,042,000 | +SEK 1,129,000 vs Sweden | → |
| 34 | Kungälv Västra Götalands län | Mean house priceSEK 4,998,000 | +SEK 1,085,000 vs Sweden | → |
| 35 | Sotenäs Västra Götalands län | Mean house priceSEK 4,983,000 | +SEK 1,070,000 vs Sweden | → |
| 36 | Båstad Skåne län | Mean house priceSEK 4,971,000 | +SEK 1,058,000 vs Sweden | → |
| 37 | Kävlinge Skåne län | Mean house priceSEK 4,875,000 | +SEK 962,000 vs Sweden | → |
| 38 | Upplands-Bro Stockholms län | Mean house priceSEK 4,824,000 | +SEK 911,000 vs Sweden | → |
| 39 | Botkyrka Stockholms län | Mean house priceSEK 4,787,000 | +SEK 874,000 vs Sweden | → |
| 40 | Staffanstorp Skåne län | Mean house priceSEK 4,757,000 | +SEK 844,000 vs Sweden | → |
| 41 | Helsingborg Skåne län | Mean house priceSEK 4,743,000 | +SEK 830,000 vs Sweden | → |
| 42 | Höganäs Skåne län | Mean house priceSEK 4,717,000 | +SEK 804,000 vs Sweden | → |
| 43 | Lerum Västra Götalands län | Mean house priceSEK 4,597,000 | +SEK 684,000 vs Sweden | → |
| 44 | Varberg Hallands län | Mean house priceSEK 4,561,000 | +SEK 648,000 vs Sweden | → |
| 45 | Nykvarn Stockholms län | Mean house priceSEK 4,557,000 | +SEK 644,000 vs Sweden | → |
| 46 | Stenungsund Västra Götalands län | Mean house priceSEK 4,549,000 | +SEK 636,000 vs Sweden | → |
| 47 | Burlöv Skåne län | Mean house priceSEK 4,529,000 | +SEK 616,000 vs Sweden | → |
| 48 | Linköping Östergötlands län | Mean house priceSEK 4,425,000 | +SEK 512,000 vs Sweden | → |
| 49 | Södertälje Stockholms län | Mean house priceSEK 4,323,000 | +SEK 410,000 vs Sweden | → |
| 50 | Ängelholm Skåne län | Mean house priceSEK 4,248,000 | +SEK 335,000 vs Sweden | → |
| 51 | Svedala Skåne län | Mean house priceSEK 4,232,000 | +SEK 319,000 vs Sweden | → |
| 52 | Landskrona Skåne län | Mean house priceSEK 4,215,000 | +SEK 302,000 vs Sweden | → |
| 53 | Tjörn Västra Götalands län | Mean house priceSEK 4,197,000 | +SEK 284,000 vs Sweden | → |
| 54 | Nynäshamn Stockholms län | Mean house priceSEK 4,184,000 | +SEK 271,000 vs Sweden | → |
| 55 | Alingsås Västra Götalands län | Mean house priceSEK 4,182,000 | +SEK 269,000 vs Sweden | → |
| 55 | Jönköping Jönköpings län | Mean house priceSEK 4,182,000 | +SEK 269,000 vs Sweden | → |
| 55 | Västerås Västmanlands län | Mean house priceSEK 4,182,000 | +SEK 269,000 vs Sweden | → |
| 58 | Halmstad Hallands län | Mean house priceSEK 4,166,000 | +SEK 253,000 vs Sweden | → |
| 59 | Umeå Västerbottens län | Mean house priceSEK 4,160,000 | +SEK 247,000 vs Sweden | → |
| 60 | Ystad Skåne län | Mean house priceSEK 4,128,000 | +SEK 215,000 vs Sweden | → |
| 61 | Håbo Uppsala län | Mean house priceSEK 4,075,000 | +SEK 162,000 vs Sweden | → |
| 62 | Hammarö Värmlands län | Mean house priceSEK 4,044,000 | +SEK 131,000 vs Sweden | → |
| 63 | Gotland Gotlands län | Mean house priceSEK 4,002,000 | +SEK 89,000 vs Sweden | → |
| 64 | Strängnäs Södermanlands län | Mean house priceSEK 3,973,000 | +SEK 60,000 vs Sweden | → |
| 65 | Trelleborg Skåne län | Mean house priceSEK 3,950,000 | +SEK 37,000 vs Sweden | → |
| 66 | Ale Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,899,000 | −SEK 14,000 vs Sweden | → |
| 67 | Norrköping Östergötlands län | Mean house priceSEK 3,865,000 | −SEK 48,000 vs Sweden | → |
| 68 | Örebro Örebro län | Mean house priceSEK 3,850,000 | −SEK 63,000 vs Sweden | → |
| 69 | Strömstad Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,747,000 | −SEK 166,000 vs Sweden | → |
| 70 | Åre Jämtlands län | Mean house priceSEK 3,675,000 | −SEK 238,000 vs Sweden | → |
| 71 | Enköping Uppsala län | Mean house priceSEK 3,589,000 | −SEK 324,000 vs Sweden | → |
| 72 | Habo Jönköpings län | Mean house priceSEK 3,586,000 | −SEK 327,000 vs Sweden | → |
| 73 | Norrtälje Stockholms län | Mean house priceSEK 3,574,000 | −SEK 339,000 vs Sweden | → |
| 74 | Nyköping Södermanlands län | Mean house priceSEK 3,570,000 | −SEK 343,000 vs Sweden | → |
| 75 | Östersund Jämtlands län | Mean house priceSEK 3,562,000 | −SEK 351,000 vs Sweden | → |
| 76 | Gnesta Södermanlands län | Mean house priceSEK 3,560,000 | −SEK 353,000 vs Sweden | → |
| 77 | Kalmar Kalmar län | Mean house priceSEK 3,559,000 | −SEK 354,000 vs Sweden | → |
| 78 | Karlstad Värmlands län | Mean house priceSEK 3,543,000 | −SEK 370,000 vs Sweden | → |
| 79 | Simrishamn Skåne län | Mean house priceSEK 3,519,000 | −SEK 394,000 vs Sweden | → |
| 80 | Lysekil Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,494,000 | −SEK 419,000 vs Sweden | → |
| 81 | Falkenberg Hallands län | Mean house priceSEK 3,469,000 | −SEK 444,000 vs Sweden | → |
| 82 | Bollebygd Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,456,000 | −SEK 457,000 vs Sweden | → |
| 83 | Gävle Gävleborgs län | Mean house priceSEK 3,450,000 | −SEK 463,000 vs Sweden | → |
| 84 | Växjö Kronobergs län | Mean house priceSEK 3,433,000 | −SEK 480,000 vs Sweden | → |
| 85 | Falun Dalarnas län | Mean house priceSEK 3,422,000 | −SEK 491,000 vs Sweden | → |
| 86 | Luleå Norrbottens län | Mean house priceSEK 3,389,000 | −SEK 524,000 vs Sweden | → |
| 87 | Orust Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,351,000 | −SEK 562,000 vs Sweden | → |
| 88 | Borås Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,344,000 | −SEK 569,000 vs Sweden | → |
| 89 | Eskilstuna Södermanlands län | Mean house priceSEK 3,307,000 | −SEK 606,000 vs Sweden | → |
| 90 | Tanum Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,299,000 | −SEK 614,000 vs Sweden | → |
| 91 | Uddevalla Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,259,000 | −SEK 654,000 vs Sweden | → |
| 92 | Skövde Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,244,000 | −SEK 669,000 vs Sweden | → |
| 93 | Skurup Skåne län | Mean house priceSEK 3,237,000 | −SEK 676,000 vs Sweden | → |
| 94 | Trollhättan Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,230,000 | −SEK 683,000 vs Sweden | → |
| 95 | Mörbylånga Kalmar län | Mean house priceSEK 3,166,000 | −SEK 747,000 vs Sweden | → |
| 96 | Eslöv Skåne län | Mean house priceSEK 3,108,000 | −SEK 805,000 vs Sweden | → |
| 97 | Söderköping Östergötlands län | Mean house priceSEK 3,040,000 | −SEK 873,000 vs Sweden | → |
| 98 | Karlskrona Blekinge län | Mean house priceSEK 3,018,000 | −SEK 895,000 vs Sweden | → |
| 99 | Lidköping Västra Götalands län | Mean house priceSEK 3,003,000 | −SEK 910,000 vs Sweden | → |
| 100 | Leksand Dalarnas län | Mean house priceSEK 3,002,000 | −SEK 911,000 vs Sweden | → |
| 101 | Mjölby Östergötlands län | Mean house priceSEK 2,949,000 | −SEK 964,000 vs Sweden | → |
| 102 | Kristianstad Skåne län | Mean house priceSEK 2,924,000 | −SEK 989,000 vs Sweden | → |
| 103 | Oxelösund Södermanlands län | Mean house priceSEK 2,893,000 | −SEK 1,020,000 vs Sweden | → |
| 104 | Borgholm Kalmar län | Mean house priceSEK 2,892,000 | −SEK 1,021,000 vs Sweden | → |
| 105 | Vadstena Östergötlands län | Mean house priceSEK 2,848,000 | −SEK 1,065,000 vs Sweden | → |
| 106 | Borlänge Dalarnas län | Mean house priceSEK 2,712,000 | −SEK 1,201,000 vs Sweden | → |
| 107 | Laholm Hallands län | Mean house priceSEK 2,706,000 | −SEK 1,207,000 vs Sweden | → |
| 108 | Kumla Örebro län | Mean house priceSEK 2,704,000 | −SEK 1,209,000 vs Sweden | → |
| 109 | Sundsvall Västernorrlands län | Mean house priceSEK 2,669,000 | −SEK 1,244,000 vs Sweden | → |
| 110 | Vårgårda Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,661,000 | −SEK 1,252,000 vs Sweden | → |
| 111 | Höör Skåne län | Mean house priceSEK 2,655,000 | −SEK 1,258,000 vs Sweden | → |
| 112 | Värnamo Jönköpings län | Mean house priceSEK 2,636,000 | −SEK 1,277,000 vs Sweden | → |
| 113 | Krokom Jämtlands län | Mean house priceSEK 2,623,000 | −SEK 1,290,000 vs Sweden | → |
| 114 | Motala Östergötlands län | Mean house priceSEK 2,579,000 | −SEK 1,334,000 vs Sweden | → |
| 115 | Östhammar Uppsala län | Mean house priceSEK 2,571,000 | −SEK 1,342,000 vs Sweden | → |
| 116 | Älmhult Kronobergs län | Mean house priceSEK 2,527,000 | −SEK 1,386,000 vs Sweden | → |
| 117 | Gällivare Norrbottens län | Mean house priceSEK 2,526,000 | −SEK 1,387,000 vs Sweden | → |
| 118 | Lilla Edet Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,524,000 | −SEK 1,389,000 vs Sweden | → |
| 119 | Mark Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,494,000 | −SEK 1,419,000 vs Sweden | → |
| 120 | Katrineholm Södermanlands län | Mean house priceSEK 2,483,000 | −SEK 1,430,000 vs Sweden | → |
| 121 | Vännäs Västerbottens län | Mean house priceSEK 2,455,000 | −SEK 1,458,000 vs Sweden | → |
| 122 | Tranås Jönköpings län | Mean house priceSEK 2,446,000 | −SEK 1,467,000 vs Sweden | → |
| 123 | Vänersborg Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,442,000 | −SEK 1,471,000 vs Sweden | → |
| 124 | Hallstahammar Västmanlands län | Mean house priceSEK 2,419,000 | −SEK 1,494,000 vs Sweden | → |
| 125 | Mariestad Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,413,000 | −SEK 1,500,000 vs Sweden | → |
| 126 | Köping Västmanlands län | Mean house priceSEK 2,382,000 | −SEK 1,531,000 vs Sweden | → |
| 127 | Skellefteå Västerbottens län | Mean house priceSEK 2,380,000 | −SEK 1,533,000 vs Sweden | → |
| 128 | Svalöv Skåne län | Mean house priceSEK 2,379,000 | −SEK 1,534,000 vs Sweden | → |
| 129 | Sala Västmanlands län | Mean house priceSEK 2,361,000 | −SEK 1,552,000 vs Sweden | → |
| 130 | Kinda Östergötlands län | Mean house priceSEK 2,346,000 | −SEK 1,567,000 vs Sweden | → |
| 131 | Oskarshamn Kalmar län | Mean house priceSEK 2,335,000 | −SEK 1,578,000 vs Sweden | → |
| 132 | Lekeberg Örebro län | Mean house priceSEK 2,322,000 | −SEK 1,591,000 vs Sweden | → |
| 133 | Kiruna Norrbottens län | Mean house priceSEK 2,292,000 | −SEK 1,621,000 vs Sweden | → |
| 134 | Piteå Norrbottens län | Mean house priceSEK 2,282,000 | −SEK 1,631,000 vs Sweden | → |
| 135 | Hudiksvall Gävleborgs län | Mean house priceSEK 2,274,000 | −SEK 1,639,000 vs Sweden | → |
| 136 | Åtvidaberg Östergötlands län | Mean house priceSEK 2,256,000 | −SEK 1,657,000 vs Sweden | → |
| 137 | Malung-Sälen Dalarnas län | Mean house priceSEK 2,254,000 | −SEK 1,659,000 vs Sweden | → |
| 138 | Ulricehamn Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,252,000 | −SEK 1,661,000 vs Sweden | → |
| 139 | Tomelilla Skåne län | Mean house priceSEK 2,251,000 | −SEK 1,662,000 vs Sweden | → |
| 140 | Kil Värmlands län | Mean house priceSEK 2,239,000 | −SEK 1,674,000 vs Sweden | → |
| 141 | Arboga Västmanlands län | Mean house priceSEK 2,236,000 | −SEK 1,677,000 vs Sweden | → |
| 142 | Västervik Kalmar län | Mean house priceSEK 2,235,000 | −SEK 1,678,000 vs Sweden | → |
| 143 | Åstorp Skåne län | Mean house priceSEK 2,232,000 | −SEK 1,681,000 vs Sweden | → |
| 143 | Hjo Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,232,000 | −SEK 1,681,000 vs Sweden | → |
| 143 | Vaggeryd Jönköpings län | Mean house priceSEK 2,232,000 | −SEK 1,681,000 vs Sweden | → |
| 146 | Karlshamn Blekinge län | Mean house priceSEK 2,202,000 | −SEK 1,711,000 vs Sweden | → |
| 147 | Grästorp Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,200,000 | −SEK 1,713,000 vs Sweden | → |
| 148 | Sölvesborg Blekinge län | Mean house priceSEK 2,194,000 | −SEK 1,719,000 vs Sweden | → |
| 149 | Mora Dalarnas län | Mean house priceSEK 2,188,000 | −SEK 1,725,000 vs Sweden | → |
| 150 | Rättvik Dalarnas län | Mean house priceSEK 2,164,000 | −SEK 1,749,000 vs Sweden | → |
| 151 | Kristinehamn Värmlands län | Mean house priceSEK 2,152,000 | −SEK 1,761,000 vs Sweden | → |
| 152 | Hörby Skåne län | Mean house priceSEK 2,148,000 | −SEK 1,765,000 vs Sweden | → |
| 153 | Skara Västra Götalands län | Mean house priceSEK 2,133,000 | −SEK 1,780,000 vs Sweden | → |
| 154 | Sjöbo Skåne län | Mean house priceSEK 2,132,000 | −SEK 1,781,000 vs Sweden | → |
| 155 | Eksjö Jönköpings län | Mean house priceSEK 2,111,000 | −SEK 1,802,000 vs Sweden | → |
| 156 | Härjedalen Jämtlands län | Mean house priceSEK 2,103,000 | −SEK 1,810,000 vs Sweden | → |
| 157 | Kungsör Västmanlands län | Mean house priceSEK 2,096,000 | −SEK 1,817,000 vs Sweden | → |
| 158 | Finspång Östergötlands län | Mean house priceSEK 2,088,000 | −SEK 1,825,000 vs Sweden | → |
| 159 | Aneby Jönköpings län | Mean house priceSEK 2,076,000 | −SEK 1,837,000 vs Sweden | → |
| 159 | Bjuv Skåne län | Mean house priceSEK 2,076,000 | −SEK 1,837,000 vs Sweden | → |
| 161 | Tierp Uppsala län | Mean house priceSEK 2,068,000 | −SEK 1,845,000 vs Sweden | → |
| 162 | Boden Norrbottens län | Mean house priceSEK 2,061,000 | −SEK 1,852,000 vs Sweden | → |
| 163 | Nora Örebro län | Mean house priceSEK 2,049,000 | −SEK 1,864,000 vs Sweden | → |
| 164 | Nässjö Jönköpings län | Mean house priceSEK 2,043,000 | −SEK 1,870,000 vs Sweden | → |
| 165 | Hallsberg Örebro län | Mean house priceSEK 2,038,000 | −SEK 1,875,000 vs Sweden | → |
| 166 | Ljungby Kronobergs län | Mean house priceSEK 2,034,000 | −SEK 1,879,000 vs Sweden | → |
| 167 | Alvesta Kronobergs län | Mean house priceSEK 2,018,000 | −SEK 1,895,000 vs Sweden | → |
| 168 | Säter Dalarnas län | Mean house priceSEK 2,010,000 | −SEK 1,903,000 vs Sweden | → |
| 169 | Karlsborg Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,995,000 | −SEK 1,918,000 vs Sweden | → |
| 170 | Arvika Värmlands län | Mean house priceSEK 1,990,000 | −SEK 1,923,000 vs Sweden | → |
| 171 | Tibro Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,986,000 | −SEK 1,927,000 vs Sweden | → |
| 172 | Sandviken Gävleborgs län | Mean house priceSEK 1,981,000 | −SEK 1,932,000 vs Sweden | → |
| 173 | Vetlanda Jönköpings län | Mean house priceSEK 1,973,000 | −SEK 1,940,000 vs Sweden | → |
| 174 | Falköping Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,954,000 | −SEK 1,959,000 vs Sweden | → |
| 175 | Munkedal Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,950,000 | −SEK 1,963,000 vs Sweden | → |
| 176 | Flen Södermanlands län | Mean house priceSEK 1,947,000 | −SEK 1,966,000 vs Sweden | → |
| 177 | Karlskoga Örebro län | Mean house priceSEK 1,943,000 | −SEK 1,970,000 vs Sweden | → |
| 178 | Surahammar Västmanlands län | Mean house priceSEK 1,936,000 | −SEK 1,977,000 vs Sweden | → |
| 179 | Heby Uppsala län | Mean house priceSEK 1,907,000 | −SEK 2,006,000 vs Sweden | → |
| 180 | Mullsjö Jönköpings län | Mean house priceSEK 1,906,000 | −SEK 2,007,000 vs Sweden | → |
| 181 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Mean house priceSEK 1,884,000 | −SEK 2,029,000 vs Sweden | → |
| 182 | Götene Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,870,000 | −SEK 2,043,000 vs Sweden | → |
| 183 | Avesta Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,868,000 | −SEK 2,045,000 vs Sweden | → |
| 184 | Älvkarleby Uppsala län | Mean house priceSEK 1,865,000 | −SEK 2,048,000 vs Sweden | → |
| 185 | Timrå Västernorrlands län | Mean house priceSEK 1,864,000 | −SEK 2,049,000 vs Sweden | → |
| 186 | Sunne Värmlands län | Mean house priceSEK 1,855,000 | −SEK 2,058,000 vs Sweden | → |
| 187 | Hässleholm Skåne län | Mean house priceSEK 1,850,000 | −SEK 2,063,000 vs Sweden | → |
| 188 | Klippan Skåne län | Mean house priceSEK 1,849,000 | −SEK 2,064,000 vs Sweden | → |
| 189 | Ljusdal Gävleborgs län | Mean house priceSEK 1,823,000 | −SEK 2,090,000 vs Sweden | → |
| 190 | Ronneby Blekinge län | Mean house priceSEK 1,794,000 | −SEK 2,119,000 vs Sweden | → |
| 191 | Orsa Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,793,000 | −SEK 2,120,000 vs Sweden | → |
| 192 | Boxholm Östergötlands län | Mean house priceSEK 1,784,000 | −SEK 2,129,000 vs Sweden | → |
| 192 | Vingåker Södermanlands län | Mean house priceSEK 1,784,000 | −SEK 2,129,000 vs Sweden | → |
| 194 | Forshaga Värmlands län | Mean house priceSEK 1,779,000 | −SEK 2,134,000 vs Sweden | → |
| 195 | Herrljunga Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,774,000 | −SEK 2,139,000 vs Sweden | → |
| 196 | Askersund Örebro län | Mean house priceSEK 1,772,000 | −SEK 2,141,000 vs Sweden | → |
| 196 | Bollnäs Gävleborgs län | Mean house priceSEK 1,772,000 | −SEK 2,141,000 vs Sweden | → |
| 198 | Tidaholm Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,753,000 | −SEK 2,160,000 vs Sweden | → |
| 199 | Gagnef Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,743,000 | −SEK 2,170,000 vs Sweden | → |
| 200 | Bromölla Skåne län | Mean house priceSEK 1,738,000 | −SEK 2,175,000 vs Sweden | → |
| 201 | Söderhamn Gävleborgs län | Mean house priceSEK 1,732,000 | −SEK 2,181,000 vs Sweden | → |
| 202 | Älvdalen Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,695,000 | −SEK 2,218,000 vs Sweden | → |
| 203 | Gislaved Jönköpings län | Mean house priceSEK 1,680,000 | −SEK 2,233,000 vs Sweden | → |
| 204 | Örkelljunga Skåne län | Mean house priceSEK 1,669,000 | −SEK 2,244,000 vs Sweden | → |
| 205 | Härnösand Västernorrlands län | Mean house priceSEK 1,662,000 | −SEK 2,251,000 vs Sweden | → |
| 206 | Gnosjö Jönköpings län | Mean house priceSEK 1,653,000 | −SEK 2,260,000 vs Sweden | → |
| 207 | Valdemarsvik Östergötlands län | Mean house priceSEK 1,638,000 | −SEK 2,275,000 vs Sweden | → |
| 208 | Ludvika Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,634,000 | −SEK 2,279,000 vs Sweden | → |
| 209 | Vimmerby Kalmar län | Mean house priceSEK 1,590,000 | −SEK 2,323,000 vs Sweden | → |
| 210 | Mönsterås Kalmar län | Mean house priceSEK 1,580,000 | −SEK 2,333,000 vs Sweden | → |
| 211 | Ödeshög Östergötlands län | Mean house priceSEK 1,540,000 | −SEK 2,373,000 vs Sweden | → |
| 212 | Svenljunga Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,522,000 | −SEK 2,391,000 vs Sweden | → |
| 213 | Smedjebacken Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,499,000 | −SEK 2,414,000 vs Sweden | → |
| 214 | Fagersta Västmanlands län | Mean house priceSEK 1,492,000 | −SEK 2,421,000 vs Sweden | → |
| 215 | Ydre Östergötlands län | Mean house priceSEK 1,486,000 | −SEK 2,427,000 vs Sweden | → |
| 216 | Nybro Kalmar län | Mean house priceSEK 1,466,000 | −SEK 2,447,000 vs Sweden | → |
| 217 | Vara Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,458,000 | −SEK 2,455,000 vs Sweden | → |
| 218 | Mellerud Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,454,000 | −SEK 2,459,000 vs Sweden | → |
| 219 | Osby Skåne län | Mean house priceSEK 1,446,000 | −SEK 2,467,000 vs Sweden | → |
| 220 | Hedemora Dalarnas län | Mean house priceSEK 1,445,000 | −SEK 2,468,000 vs Sweden | → |
| 220 | Hylte Hallands län | Mean house priceSEK 1,445,000 | −SEK 2,468,000 vs Sweden | → |
| 222 | Åmål Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,439,000 | −SEK 2,474,000 vs Sweden | → |
| 223 | Arjeplog Norrbottens län | Mean house priceSEK 1,434,000 | −SEK 2,479,000 vs Sweden | → |
| 224 | Dals-Ed Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,432,000 | −SEK 2,481,000 vs Sweden | → |
| 225 | Torsås Kalmar län | Mean house priceSEK 1,427,000 | −SEK 2,486,000 vs Sweden | → |
| 226 | Säffle Värmlands län | Mean house priceSEK 1,426,000 | −SEK 2,487,000 vs Sweden | → |
| 227 | Lindesberg Örebro län | Mean house priceSEK 1,425,000 | −SEK 2,488,000 vs Sweden | → |
| 228 | Tranemo Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,424,000 | −SEK 2,489,000 vs Sweden | → |
| 229 | Perstorp Skåne län | Mean house priceSEK 1,408,000 | −SEK 2,505,000 vs Sweden | → |
| 230 | Grums Värmlands län | Mean house priceSEK 1,406,000 | −SEK 2,507,000 vs Sweden | → |
| 231 | Nordmaling Västerbottens län | Mean house priceSEK 1,405,000 | −SEK 2,508,000 vs Sweden | → |
| 231 | Robertsfors Västerbottens län | Mean house priceSEK 1,405,000 | −SEK 2,508,000 vs Sweden | → |
| 233 | Berg Jämtlands län | Mean house priceSEK 1,404,000 | −SEK 2,509,000 vs Sweden | → |
| 234 | Sävsjö Jönköpings län | Mean house priceSEK 1,394,000 | −SEK 2,519,000 vs Sweden | → |
| 235 | Lessebo Kronobergs län | Mean house priceSEK 1,391,000 | −SEK 2,522,000 vs Sweden | → |
| 236 | Torsby Värmlands län | Mean house priceSEK 1,378,000 | −SEK 2,535,000 vs Sweden | → |
| 237 | Årjäng Värmlands län | Mean house priceSEK 1,370,000 | −SEK 2,543,000 vs Sweden | → |
| 238 | Essunga Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,368,000 | −SEK 2,545,000 vs Sweden | → |
| 239 | Östra Göinge Skåne län | Mean house priceSEK 1,350,000 | −SEK 2,563,000 vs Sweden | → |
| 240 | Markaryd Kronobergs län | Mean house priceSEK 1,347,000 | −SEK 2,566,000 vs Sweden | → |
| 241 | Uppvidinge Kronobergs län | Mean house priceSEK 1,338,000 | −SEK 2,575,000 vs Sweden | → |
| 242 | Norberg Västmanlands län | Mean house priceSEK 1,327,000 | −SEK 2,586,000 vs Sweden | → |
| 242 | Tingsryd Kronobergs län | Mean house priceSEK 1,327,000 | −SEK 2,586,000 vs Sweden | → |
| 244 | Färgelanda Västra Götalands län | Mean house priceSEK 1,320,000 | −SEK 2,593,000 vs Sweden | → |
