Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med störst inkomstskillnader
Kommuner med störst inkomstskillnader
Listan ordnar kommunerna efter hur ojämnt inkomsterna är fördelade inom kommunen 2024, högst spridning först. Måttet säger ingenting om hur höga inkomsterna är, och ingenting om vilken fördelning som är önskvärd.
Statistik från SCB Inkomststatistik 2024 TAB1121 Indikatorer inkomstfördelning efter region. År 2011–2024. Uppdaterad 20 januari 2026.
Högst ginikoefficient
Danderyd
0,584
0,314
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2024
mätår
| # | Kommun | Ginikoefficient | Jämfört med Sverige | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Ginikoefficient0,584 | 0,270 högre än Sverige | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Ginikoefficient0,493 | 0,179 högre än Sverige | → |
| 3 | Stockholm Stockholms län | Ginikoefficient0,394 | 0,080 högre än Sverige | → |
| 4 | Vaxholm Stockholms län | Ginikoefficient0,389 | 0,075 högre än Sverige | → |
| 5 | Nacka Stockholms län | Ginikoefficient0,384 | 0,070 högre än Sverige | → |
| 6 | Båstad Skåne län | Ginikoefficient0,379 | 0,065 högre än Sverige | → |
| 7 | Vellinge Skåne län | Ginikoefficient0,366 | 0,052 högre än Sverige | → |
| 8 | Ekerö Stockholms län | Ginikoefficient0,350 | 0,036 högre än Sverige | → |
| 9 | Täby Stockholms län | Ginikoefficient0,348 | 0,034 högre än Sverige | → |
| 10 | Tjörn Västra Götalands län | Ginikoefficient0,343 | 0,029 högre än Sverige | → |
| 10 | Valdemarsvik Östergötlands län | Ginikoefficient0,343 | 0,029 högre än Sverige | → |
| 12 | Sollentuna Stockholms län | Ginikoefficient0,336 | 0,022 högre än Sverige | → |
| 13 | Lomma Skåne län | Ginikoefficient0,334 | 0,020 högre än Sverige | → |
| 13 | Vadstena Östergötlands län | Ginikoefficient0,334 | 0,020 högre än Sverige | → |
| 15 | Lund Skåne län | Ginikoefficient0,332 | 0,018 högre än Sverige | → |
| 16 | Österåker Stockholms län | Ginikoefficient0,331 | 0,017 högre än Sverige | → |
| 17 | Eda Värmlands län | Ginikoefficient0,329 | 0,015 högre än Sverige | → |
| 18 | Göteborg Västra Götalands län | Ginikoefficient0,328 | 0,014 högre än Sverige | → |
| 18 | Sigtuna Stockholms län | Ginikoefficient0,328 | 0,014 högre än Sverige | → |
| 20 | Tomelilla Skåne län | Ginikoefficient0,327 | 0,013 högre än Sverige | → |
| 21 | Höganäs Skåne län | Ginikoefficient0,326 | 0,012 högre än Sverige | → |
| 22 | Markaryd Kronobergs län | Ginikoefficient0,323 | 0,009 högre än Sverige | → |
| 23 | Malmö Skåne län | Ginikoefficient0,321 | 0,007 högre än Sverige | → |
| 23 | Simrishamn Skåne län | Ginikoefficient0,321 | 0,007 högre än Sverige | → |
| 25 | Värmdö Stockholms län | Ginikoefficient0,320 | 0,006 högre än Sverige | → |
| 26 | Kungsbacka Hallands län | Ginikoefficient0,318 | 0,004 högre än Sverige | → |
| 27 | Helsingborg Skåne län | Ginikoefficient0,316 | 0,002 högre än Sverige | → |
| 28 | Sotenäs Västra Götalands län | Ginikoefficient0,315 | 0,001 högre än Sverige | → |
| 29 | Herrljunga Västra Götalands län | Ginikoefficient0,311 | 0,003 lägre än Sverige | → |
| 30 | Tanum Västra Götalands län | Ginikoefficient0,307 | 0,007 lägre än Sverige | → |
| 31 | Gnosjö Jönköpings län | Ginikoefficient0,306 | 0,008 lägre än Sverige | → |
| 31 | Högsby Kalmar län | Ginikoefficient0,306 | 0,008 lägre än Sverige | → |
| 31 | Trosa Södermanlands län | Ginikoefficient0,306 | 0,008 lägre än Sverige | → |
| 34 | Gislaved Jönköpings län | Ginikoefficient0,305 | 0,009 lägre än Sverige | → |
| 35 | Töreboda Västra Götalands län | Ginikoefficient0,304 | 0,010 lägre än Sverige | → |
| 36 | Hjo Västra Götalands län | Ginikoefficient0,302 | 0,012 lägre än Sverige | → |
| 36 | Solna Stockholms län | Ginikoefficient0,302 | 0,012 lägre än Sverige | → |
| 36 | Värnamo Jönköpings län | Ginikoefficient0,302 | 0,012 lägre än Sverige | → |
| 39 | Linköping Östergötlands län | Ginikoefficient0,301 | 0,013 lägre än Sverige | → |
| 39 | Ystad Skåne län | Ginikoefficient0,301 | 0,013 lägre än Sverige | → |
| 41 | Skara Västra Götalands län | Ginikoefficient0,300 | 0,014 lägre än Sverige | → |
| 41 | Tyresö Stockholms län | Ginikoefficient0,300 | 0,014 lägre än Sverige | → |
| 41 | Uppsala Uppsala län | Ginikoefficient0,300 | 0,014 lägre än Sverige | → |
| 41 | Växjö Kronobergs län | Ginikoefficient0,300 | 0,014 lägre än Sverige | → |
| 45 | Norrtälje Stockholms län | Ginikoefficient0,298 | 0,016 lägre än Sverige | → |
| 45 | Strömstad Västra Götalands län | Ginikoefficient0,298 | 0,016 lägre än Sverige | → |
| 47 | Gullspång Västra Götalands län | Ginikoefficient0,297 | 0,017 lägre än Sverige | → |
| 48 | Borgholm Kalmar län | Ginikoefficient0,296 | 0,018 lägre än Sverige | → |
| 48 | Västerås Västmanlands län | Ginikoefficient0,296 | 0,018 lägre än Sverige | → |
| 48 | Ängelholm Skåne län | Ginikoefficient0,296 | 0,018 lägre än Sverige | → |
| 51 | Härjedalen Jämtlands län | Ginikoefficient0,294 | 0,020 lägre än Sverige | → |
| 51 | Vännäs Västerbottens län | Ginikoefficient0,294 | 0,020 lägre än Sverige | → |
| 53 | Kristianstad Skåne län | Ginikoefficient0,293 | 0,021 lägre än Sverige | → |
| 54 | Borås Västra Götalands län | Ginikoefficient0,292 | 0,022 lägre än Sverige | → |
| 54 | Tranemo Västra Götalands län | Ginikoefficient0,292 | 0,022 lägre än Sverige | → |
| 54 | Vetlanda Jönköpings län | Ginikoefficient0,292 | 0,022 lägre än Sverige | → |
| 54 | Åre Jämtlands län | Ginikoefficient0,292 | 0,022 lägre än Sverige | → |
| 58 | Hylte Hallands län | Ginikoefficient0,291 | 0,023 lägre än Sverige | → |
| 58 | Landskrona Skåne län | Ginikoefficient0,291 | 0,023 lägre än Sverige | → |
| 58 | Strängnäs Södermanlands län | Ginikoefficient0,291 | 0,023 lägre än Sverige | → |
| 61 | Huddinge Stockholms län | Ginikoefficient0,290 | 0,024 lägre än Sverige | → |
| 61 | Perstorp Skåne län | Ginikoefficient0,290 | 0,024 lägre än Sverige | → |
| 63 | Halmstad Hallands län | Ginikoefficient0,288 | 0,026 lägre än Sverige | → |
| 63 | Jönköping Jönköpings län | Ginikoefficient0,288 | 0,026 lägre än Sverige | → |
| 63 | Karlstad Värmlands län | Ginikoefficient0,288 | 0,026 lägre än Sverige | → |
| 63 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Ginikoefficient0,288 | 0,026 lägre än Sverige | → |
| 67 | Alingsås Västra Götalands län | Ginikoefficient0,287 | 0,027 lägre än Sverige | → |
| 68 | Torsby Värmlands län | Ginikoefficient0,286 | 0,028 lägre än Sverige | → |
| 68 | Uppvidinge Kronobergs län | Ginikoefficient0,286 | 0,028 lägre än Sverige | → |
| 68 | Vara Västra Götalands län | Ginikoefficient0,286 | 0,028 lägre än Sverige | → |
| 71 | Norrköping Östergötlands län | Ginikoefficient0,285 | 0,029 lägre än Sverige | → |
| 72 | Kävlinge Skåne län | Ginikoefficient0,284 | 0,030 lägre än Sverige | → |
| 72 | Örebro Örebro län | Ginikoefficient0,284 | 0,030 lägre än Sverige | → |
| 74 | Enköping Uppsala län | Ginikoefficient0,283 | 0,031 lägre än Sverige | → |
| 74 | Falkenberg Hallands län | Ginikoefficient0,283 | 0,031 lägre än Sverige | → |
| 74 | Orust Västra Götalands län | Ginikoefficient0,283 | 0,031 lägre än Sverige | → |
| 74 | Svenljunga Västra Götalands län | Ginikoefficient0,283 | 0,031 lägre än Sverige | → |
| 74 | Tranås Jönköpings län | Ginikoefficient0,283 | 0,031 lägre än Sverige | → |
| 79 | Hultsfred Kalmar län | Ginikoefficient0,282 | 0,032 lägre än Sverige | → |
| 79 | Sundbyberg Stockholms län | Ginikoefficient0,282 | 0,032 lägre än Sverige | → |
| 81 | Emmaboda Kalmar län | Ginikoefficient0,281 | 0,033 lägre än Sverige | → |
| 82 | Eksjö Jönköpings län | Ginikoefficient0,280 | 0,034 lägre än Sverige | → |
| 82 | Malung-Sälen Dalarnas län | Ginikoefficient0,280 | 0,034 lägre än Sverige | → |
| 82 | Partille Västra Götalands län | Ginikoefficient0,280 | 0,034 lägre än Sverige | → |
| 82 | Varberg Hallands län | Ginikoefficient0,280 | 0,034 lägre än Sverige | → |
| 86 | Eskilstuna Södermanlands län | Ginikoefficient0,279 | 0,035 lägre än Sverige | → |
| 86 | Kalmar Kalmar län | Ginikoefficient0,279 | 0,035 lägre än Sverige | → |
| 86 | Karlshamn Blekinge län | Ginikoefficient0,279 | 0,035 lägre än Sverige | → |
| 86 | Katrineholm Södermanlands län | Ginikoefficient0,279 | 0,035 lägre än Sverige | → |
| 86 | Knivsta Uppsala län | Ginikoefficient0,279 | 0,035 lägre än Sverige | → |
| 86 | Uddevalla Västra Götalands län | Ginikoefficient0,279 | 0,035 lägre än Sverige | → |
| 92 | Alvesta Kronobergs län | Ginikoefficient0,278 | 0,036 lägre än Sverige | → |
| 92 | Hagfors Värmlands län | Ginikoefficient0,278 | 0,036 lägre än Sverige | → |
| 92 | Sölvesborg Blekinge län | Ginikoefficient0,278 | 0,036 lägre än Sverige | → |
| 92 | Trelleborg Skåne län | Ginikoefficient0,278 | 0,036 lägre än Sverige | → |
| 96 | Skurup Skåne län | Ginikoefficient0,277 | 0,037 lägre än Sverige | → |
| 96 | Ödeshög Östergötlands län | Ginikoefficient0,277 | 0,037 lägre än Sverige | → |
| 98 | Falköping Västra Götalands län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 98 | Flen Södermanlands län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 98 | Kungsör Västmanlands län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 98 | Laholm Hallands län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 98 | Lidköping Västra Götalands län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 98 | Lysekil Västra Götalands län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 98 | Upplands Väsby Stockholms län | Ginikoefficient0,276 | 0,038 lägre än Sverige | → |
| 105 | Götene Västra Götalands län | Ginikoefficient0,275 | 0,039 lägre än Sverige | → |
| 105 | Härryda Västra Götalands län | Ginikoefficient0,275 | 0,039 lägre än Sverige | → |
| 105 | Jokkmokk Norrbottens län | Ginikoefficient0,275 | 0,039 lägre än Sverige | → |
| 105 | Stenungsund Västra Götalands län | Ginikoefficient0,275 | 0,039 lägre än Sverige | → |
| 105 | Umeå Västerbottens län | Ginikoefficient0,275 | 0,039 lägre än Sverige | → |
| 105 | Älmhult Kronobergs län | Ginikoefficient0,275 | 0,039 lägre än Sverige | → |
| 111 | Askersund Örebro län | Ginikoefficient0,274 | 0,040 lägre än Sverige | → |
| 111 | Gotland Gotlands län | Ginikoefficient0,274 | 0,040 lägre än Sverige | → |
| 111 | Hällefors Örebro län | Ginikoefficient0,274 | 0,040 lägre än Sverige | → |
| 111 | Karlskrona Blekinge län | Ginikoefficient0,274 | 0,040 lägre än Sverige | → |
| 111 | Nynäshamn Stockholms län | Ginikoefficient0,274 | 0,040 lägre än Sverige | → |
| 111 | Sävsjö Jönköpings län | Ginikoefficient0,274 | 0,040 lägre än Sverige | → |
| 117 | Hammarö Värmlands län | Ginikoefficient0,273 | 0,041 lägre än Sverige | → |
| 117 | Leksand Dalarnas län | Ginikoefficient0,273 | 0,041 lägre än Sverige | → |
| 117 | Nyköping Södermanlands län | Ginikoefficient0,273 | 0,041 lägre än Sverige | → |
| 117 | Torsås Kalmar län | Ginikoefficient0,273 | 0,041 lägre än Sverige | → |
| 117 | Årjäng Värmlands län | Ginikoefficient0,273 | 0,041 lägre än Sverige | → |
| 122 | Hässleholm Skåne län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Järfälla Stockholms län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Sjöbo Skåne län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Säffle Värmlands län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Trollhättan Västra Götalands län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Upplands-Bro Stockholms län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Vallentuna Stockholms län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 122 | Ydre Östergötlands län | Ginikoefficient0,272 | 0,042 lägre än Sverige | → |
| 130 | Gävle Gävleborgs län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 130 | Hörby Skåne län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 130 | Kinda Östergötlands län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 130 | Lessebo Kronobergs län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 130 | Osby Skåne län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 130 | Söderköping Östergötlands län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 130 | Södertälje Stockholms län | Ginikoefficient0,271 | 0,043 lägre än Sverige | → |
| 137 | Ljusnarsberg Örebro län | Ginikoefficient0,270 | 0,044 lägre än Sverige | → |
| 137 | Motala Östergötlands län | Ginikoefficient0,270 | 0,044 lägre än Sverige | → |
| 137 | Övertorneå Norrbottens län | Ginikoefficient0,270 | 0,044 lägre än Sverige | → |
| 140 | Munkfors Värmlands län | Ginikoefficient0,269 | 0,045 lägre än Sverige | → |
| 140 | Sunne Värmlands län | Ginikoefficient0,269 | 0,045 lägre än Sverige | → |
| 140 | Svalöv Skåne län | Ginikoefficient0,269 | 0,045 lägre än Sverige | → |
| 140 | Vingåker Södermanlands län | Ginikoefficient0,269 | 0,045 lägre än Sverige | → |
| 140 | Åtvidaberg Östergötlands län | Ginikoefficient0,269 | 0,045 lägre än Sverige | → |
| 145 | Burlöv Skåne län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Kramfors Västernorrlands län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Lerum Västra Götalands län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Nässjö Jönköpings län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Sala Västmanlands län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Salem Stockholms län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Ulricehamn Västra Götalands län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 145 | Örkelljunga Skåne län | Ginikoefficient0,268 | 0,046 lägre än Sverige | → |
| 153 | Borlänge Dalarnas län | Ginikoefficient0,267 | 0,047 lägre än Sverige | → |
| 153 | Gnesta Södermanlands län | Ginikoefficient0,267 | 0,047 lägre än Sverige | → |
| 153 | Kristinehamn Värmlands län | Ginikoefficient0,267 | 0,047 lägre än Sverige | → |
| 153 | Kungälv Västra Götalands län | Ginikoefficient0,267 | 0,047 lägre än Sverige | → |
| 153 | Nybro Kalmar län | Ginikoefficient0,267 | 0,047 lägre än Sverige | → |
| 153 | Tingsryd Kronobergs län | Ginikoefficient0,267 | 0,047 lägre än Sverige | → |
| 159 | Falun Dalarnas län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Haninge Stockholms län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Heby Uppsala län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Mellerud Västra Götalands län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Norberg Västmanlands län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Ronneby Blekinge län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Skellefteå Västerbottens län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Åmål Västra Götalands län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Öckerö Västra Götalands län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 159 | Östersund Jämtlands län | Ginikoefficient0,266 | 0,048 lägre än Sverige | → |
| 169 | Bengtsfors Västra Götalands län | Ginikoefficient0,265 | 0,049 lägre än Sverige | → |
| 169 | Berg Jämtlands län | Ginikoefficient0,265 | 0,049 lägre än Sverige | → |
| 169 | Eslöv Skåne län | Ginikoefficient0,265 | 0,049 lägre än Sverige | → |
| 169 | Söderhamn Gävleborgs län | Ginikoefficient0,265 | 0,049 lägre än Sverige | → |
| 169 | Östra Göinge Skåne län | Ginikoefficient0,265 | 0,049 lägre än Sverige | → |
| 174 | Degerfors Örebro län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Haparanda Norrbottens län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Köping Västmanlands län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Ljungby Kronobergs län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Mjölby Östergötlands län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Olofström Blekinge län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Sollefteå Västernorrlands län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Sundsvall Västernorrlands län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 174 | Västervik Kalmar län | Ginikoefficient0,264 | 0,050 lägre än Sverige | → |
| 183 | Botkyrka Stockholms län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Bräcke Jämtlands län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Karlskoga Örebro län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Laxå Örebro län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Lindesberg Örebro län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Ljusdal Gävleborgs län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Nora Örebro län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Vimmerby Kalmar län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 183 | Vänersborg Västra Götalands län | Ginikoefficient0,263 | 0,051 lägre än Sverige | → |
| 192 | Boxholm Östergötlands län | Ginikoefficient0,262 | 0,052 lägre än Sverige | → |
| 192 | Dals-Ed Västra Götalands län | Ginikoefficient0,262 | 0,052 lägre än Sverige | → |
| 192 | Finspång Östergötlands län | Ginikoefficient0,262 | 0,052 lägre än Sverige | → |
| 192 | Karlsborg Västra Götalands län | Ginikoefficient0,262 | 0,052 lägre än Sverige | → |
| 192 | Mölndal Västra Götalands län | Ginikoefficient0,262 | 0,052 lägre än Sverige | → |
| 197 | Arvika Värmlands län | Ginikoefficient0,261 | 0,053 lägre än Sverige | → |
| 197 | Mark Västra Götalands län | Ginikoefficient0,261 | 0,053 lägre än Sverige | → |
| 197 | Piteå Norrbottens län | Ginikoefficient0,261 | 0,053 lägre än Sverige | → |
| 197 | Sandviken Gävleborgs län | Ginikoefficient0,261 | 0,053 lägre än Sverige | → |
| 201 | Grästorp Västra Götalands län | Ginikoefficient0,260 | 0,054 lägre än Sverige | → |
| 201 | Ludvika Dalarnas län | Ginikoefficient0,260 | 0,054 lägre än Sverige | → |
| 201 | Luleå Norrbottens län | Ginikoefficient0,260 | 0,054 lägre än Sverige | → |
| 201 | Lycksele Västerbottens län | Ginikoefficient0,260 | 0,054 lägre än Sverige | → |
| 201 | Vilhelmina Västerbottens län | Ginikoefficient0,260 | 0,054 lägre än Sverige | → |
| 206 | Bollebygd Västra Götalands län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 206 | Filipstad Värmlands län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 206 | Hudiksvall Gävleborgs län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 206 | Höör Skåne län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 206 | Kiruna Norrbottens län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 206 | Skövde Västra Götalands län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 206 | Vaggeryd Jönköpings län | Ginikoefficient0,259 | 0,055 lägre än Sverige | → |
| 213 | Avesta Dalarnas län | Ginikoefficient0,258 | 0,056 lägre än Sverige | → |
| 213 | Kalix Norrbottens län | Ginikoefficient0,258 | 0,056 lägre än Sverige | → |
| 213 | Lekeberg Örebro län | Ginikoefficient0,258 | 0,056 lägre än Sverige | → |
| 213 | Mönsterås Kalmar län | Ginikoefficient0,258 | 0,056 lägre än Sverige | → |
| 213 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Ginikoefficient0,258 | 0,056 lägre än Sverige | → |
| 218 | Fagersta Västmanlands län | Ginikoefficient0,257 | 0,057 lägre än Sverige | → |
| 218 | Staffanstorp Skåne län | Ginikoefficient0,257 | 0,057 lägre än Sverige | → |
| 220 | Arboga Västmanlands län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 220 | Grums Värmlands län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 220 | Härnösand Västernorrlands län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 220 | Rättvik Dalarnas län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 220 | Smedjebacken Dalarnas län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 220 | Storfors Värmlands län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 220 | Vårgårda Västra Götalands län | Ginikoefficient0,256 | 0,058 lägre än Sverige | → |
| 227 | Hedemora Dalarnas län | Ginikoefficient0,255 | 0,059 lägre än Sverige | → |
| 227 | Klippan Skåne län | Ginikoefficient0,255 | 0,059 lägre än Sverige | → |
| 227 | Mariestad Västra Götalands län | Ginikoefficient0,255 | 0,059 lägre än Sverige | → |
| 227 | Oskarshamn Kalmar län | Ginikoefficient0,255 | 0,059 lägre än Sverige | → |
| 227 | Ånge Västernorrlands län | Ginikoefficient0,255 | 0,059 lägre än Sverige | → |
| 227 | Åsele Västerbottens län | Ginikoefficient0,255 | 0,059 lägre än Sverige | → |
| 233 | Aneby Jönköpings län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Bjurholm Västerbottens län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Bollnäs Gävleborgs län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Håbo Uppsala län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Kil Värmlands län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Mora Dalarnas län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Pajala Norrbottens län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Strömsund Jämtlands län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 233 | Östhammar Uppsala län | Ginikoefficient0,254 | 0,060 lägre än Sverige | → |
| 242 | Ragunda Jämtlands län | Ginikoefficient0,253 | 0,061 lägre än Sverige | → |
| 242 | Åstorp Skåne län | Ginikoefficient0,253 | 0,061 lägre än Sverige | → |
| 244 | Mörbylånga Kalmar län | Ginikoefficient0,252 | 0,062 lägre än Sverige | → |
| 244 | Sorsele Västerbottens län | Ginikoefficient0,252 | 0,062 lägre än Sverige | → |
| 246 | Kumla Örebro län | Ginikoefficient0,251 | 0,063 lägre än Sverige | → |
| 246 | Tierp Uppsala län | Ginikoefficient0,251 | 0,063 lägre än Sverige | → |
| 248 | Habo Jönköpings län | Ginikoefficient0,250 | 0,064 lägre än Sverige | → |
| 248 | Nordanstig Gävleborgs län | Ginikoefficient0,250 | 0,064 lägre än Sverige | → |
| 250 | Hallstahammar Västmanlands län | Ginikoefficient0,249 | 0,065 lägre än Sverige | → |
| 250 | Ockelbo Gävleborgs län | Ginikoefficient0,249 | 0,065 lägre än Sverige | → |
| 250 | Svedala Skåne län | Ginikoefficient0,249 | 0,065 lägre än Sverige | → |
| 250 | Tibro Västra Götalands län | Ginikoefficient0,249 | 0,065 lägre än Sverige | → |
| 250 | Vindeln Västerbottens län | Ginikoefficient0,249 | 0,065 lägre än Sverige | → |
| 255 | Nykvarn Stockholms län | Ginikoefficient0,248 | 0,066 lägre än Sverige | → |
| 255 | Oxelösund Södermanlands län | Ginikoefficient0,248 | 0,066 lägre än Sverige | → |
| 255 | Säter Dalarnas län | Ginikoefficient0,248 | 0,066 lägre än Sverige | → |
| 255 | Vansbro Dalarnas län | Ginikoefficient0,248 | 0,066 lägre än Sverige | → |
| 259 | Bjuv Skåne län | Ginikoefficient0,247 | 0,067 lägre än Sverige | → |
| 259 | Boden Norrbottens län | Ginikoefficient0,247 | 0,067 lägre än Sverige | → |
| 261 | Essunga Västra Götalands län | Ginikoefficient0,246 | 0,068 lägre än Sverige | → |
| 261 | Hallsberg Örebro län | Ginikoefficient0,246 | 0,068 lägre än Sverige | → |
| 261 | Krokom Jämtlands län | Ginikoefficient0,246 | 0,068 lägre än Sverige | → |
| 264 | Nordmaling Västerbottens län | Ginikoefficient0,245 | 0,069 lägre än Sverige | → |
| 264 | Orsa Dalarnas län | Ginikoefficient0,245 | 0,069 lägre än Sverige | → |
| 264 | Storuman Västerbottens län | Ginikoefficient0,245 | 0,069 lägre än Sverige | → |
| 264 | Älvsbyn Norrbottens län | Ginikoefficient0,245 | 0,069 lägre än Sverige | → |
| 264 | Överkalix Norrbottens län | Ginikoefficient0,245 | 0,069 lägre än Sverige | → |
| 269 | Arjeplog Norrbottens län | Ginikoefficient0,244 | 0,070 lägre än Sverige | → |
| 269 | Bromölla Skåne län | Ginikoefficient0,244 | 0,070 lägre än Sverige | → |
| 269 | Malå Västerbottens län | Ginikoefficient0,244 | 0,070 lägre än Sverige | → |
| 269 | Munkedal Västra Götalands län | Ginikoefficient0,244 | 0,070 lägre än Sverige | → |
| 273 | Färgelanda Västra Götalands län | Ginikoefficient0,243 | 0,071 lägre än Sverige | → |
| 273 | Lilla Edet Västra Götalands län | Ginikoefficient0,243 | 0,071 lägre än Sverige | → |
| 273 | Älvdalen Dalarnas län | Ginikoefficient0,243 | 0,071 lägre än Sverige | → |
| 276 | Hofors Gävleborgs län | Ginikoefficient0,242 | 0,072 lägre än Sverige | → |
| 277 | Gällivare Norrbottens län | Ginikoefficient0,241 | 0,073 lägre än Sverige | → |
| 277 | Ovanåker Gävleborgs län | Ginikoefficient0,241 | 0,073 lägre än Sverige | → |
| 277 | Tidaholm Västra Götalands län | Ginikoefficient0,241 | 0,073 lägre än Sverige | → |
| 280 | Norsjö Västerbottens län | Ginikoefficient0,240 | 0,074 lägre än Sverige | → |
| 280 | Älvkarleby Uppsala län | Ginikoefficient0,240 | 0,074 lägre än Sverige | → |
| 282 | Arvidsjaur Norrbottens län | Ginikoefficient0,239 | 0,075 lägre än Sverige | → |
| 282 | Robertsfors Västerbottens län | Ginikoefficient0,239 | 0,075 lägre än Sverige | → |
| 284 | Ale Västra Götalands län | Ginikoefficient0,238 | 0,076 lägre än Sverige | → |
| 284 | Timrå Västernorrlands län | Ginikoefficient0,238 | 0,076 lägre än Sverige | → |
| 286 | Gagnef Dalarnas län | Ginikoefficient0,236 | 0,078 lägre än Sverige | → |
