Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest income inequality
Municipalities with the highest income inequality
This list orders municipalities by how unevenly income is spread within them in 2024, widest spread first. The measure says nothing about how high incomes are, and nothing about which distribution is desirable.
Statistics from SCB Income statistics 2024 TAB1121 Income inequality indicators by region. Year 2011–2024. Updated January 20, 2026.
Highest Gini coefficient
Danderyd
0.584
0.314
Sweden
290 / 290
municipalities ranked
2024
reference year
| # | Municipality | Gini coefficient | Compared with Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Gini coefficient0.584 | 0.270 above Sweden | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Gini coefficient0.493 | 0.179 above Sweden | → |
| 3 | Stockholm Stockholms län | Gini coefficient0.394 | 0.080 above Sweden | → |
| 4 | Vaxholm Stockholms län | Gini coefficient0.389 | 0.075 above Sweden | → |
| 5 | Nacka Stockholms län | Gini coefficient0.384 | 0.070 above Sweden | → |
| 6 | Båstad Skåne län | Gini coefficient0.379 | 0.065 above Sweden | → |
| 7 | Vellinge Skåne län | Gini coefficient0.366 | 0.052 above Sweden | → |
| 8 | Ekerö Stockholms län | Gini coefficient0.350 | 0.036 above Sweden | → |
| 9 | Täby Stockholms län | Gini coefficient0.348 | 0.034 above Sweden | → |
| 10 | Tjörn Västra Götalands län | Gini coefficient0.343 | 0.029 above Sweden | → |
| 10 | Valdemarsvik Östergötlands län | Gini coefficient0.343 | 0.029 above Sweden | → |
| 12 | Sollentuna Stockholms län | Gini coefficient0.336 | 0.022 above Sweden | → |
| 13 | Lomma Skåne län | Gini coefficient0.334 | 0.020 above Sweden | → |
| 13 | Vadstena Östergötlands län | Gini coefficient0.334 | 0.020 above Sweden | → |
| 15 | Lund Skåne län | Gini coefficient0.332 | 0.018 above Sweden | → |
| 16 | Österåker Stockholms län | Gini coefficient0.331 | 0.017 above Sweden | → |
| 17 | Eda Värmlands län | Gini coefficient0.329 | 0.015 above Sweden | → |
| 18 | Göteborg Västra Götalands län | Gini coefficient0.328 | 0.014 above Sweden | → |
| 18 | Sigtuna Stockholms län | Gini coefficient0.328 | 0.014 above Sweden | → |
| 20 | Tomelilla Skåne län | Gini coefficient0.327 | 0.013 above Sweden | → |
| 21 | Höganäs Skåne län | Gini coefficient0.326 | 0.012 above Sweden | → |
| 22 | Markaryd Kronobergs län | Gini coefficient0.323 | 0.009 above Sweden | → |
| 23 | Malmö Skåne län | Gini coefficient0.321 | 0.007 above Sweden | → |
| 23 | Simrishamn Skåne län | Gini coefficient0.321 | 0.007 above Sweden | → |
| 25 | Värmdö Stockholms län | Gini coefficient0.320 | 0.006 above Sweden | → |
| 26 | Kungsbacka Hallands län | Gini coefficient0.318 | 0.004 above Sweden | → |
| 27 | Helsingborg Skåne län | Gini coefficient0.316 | 0.002 above Sweden | → |
| 28 | Sotenäs Västra Götalands län | Gini coefficient0.315 | 0.001 above Sweden | → |
| 29 | Herrljunga Västra Götalands län | Gini coefficient0.311 | 0.003 below Sweden | → |
| 30 | Tanum Västra Götalands län | Gini coefficient0.307 | 0.007 below Sweden | → |
| 31 | Gnosjö Jönköpings län | Gini coefficient0.306 | 0.008 below Sweden | → |
| 31 | Högsby Kalmar län | Gini coefficient0.306 | 0.008 below Sweden | → |
| 31 | Trosa Södermanlands län | Gini coefficient0.306 | 0.008 below Sweden | → |
| 34 | Gislaved Jönköpings län | Gini coefficient0.305 | 0.009 below Sweden | → |
| 35 | Töreboda Västra Götalands län | Gini coefficient0.304 | 0.010 below Sweden | → |
| 36 | Hjo Västra Götalands län | Gini coefficient0.302 | 0.012 below Sweden | → |
| 36 | Solna Stockholms län | Gini coefficient0.302 | 0.012 below Sweden | → |
| 36 | Värnamo Jönköpings län | Gini coefficient0.302 | 0.012 below Sweden | → |
| 39 | Linköping Östergötlands län | Gini coefficient0.301 | 0.013 below Sweden | → |
| 39 | Ystad Skåne län | Gini coefficient0.301 | 0.013 below Sweden | → |
| 41 | Skara Västra Götalands län | Gini coefficient0.300 | 0.014 below Sweden | → |
| 41 | Tyresö Stockholms län | Gini coefficient0.300 | 0.014 below Sweden | → |
| 41 | Uppsala Uppsala län | Gini coefficient0.300 | 0.014 below Sweden | → |
| 41 | Växjö Kronobergs län | Gini coefficient0.300 | 0.014 below Sweden | → |
| 45 | Norrtälje Stockholms län | Gini coefficient0.298 | 0.016 below Sweden | → |
| 45 | Strömstad Västra Götalands län | Gini coefficient0.298 | 0.016 below Sweden | → |
| 47 | Gullspång Västra Götalands län | Gini coefficient0.297 | 0.017 below Sweden | → |
| 48 | Ängelholm Skåne län | Gini coefficient0.296 | 0.018 below Sweden | → |
| 48 | Borgholm Kalmar län | Gini coefficient0.296 | 0.018 below Sweden | → |
| 48 | Västerås Västmanlands län | Gini coefficient0.296 | 0.018 below Sweden | → |
| 51 | Härjedalen Jämtlands län | Gini coefficient0.294 | 0.020 below Sweden | → |
| 51 | Vännäs Västerbottens län | Gini coefficient0.294 | 0.020 below Sweden | → |
| 53 | Kristianstad Skåne län | Gini coefficient0.293 | 0.021 below Sweden | → |
| 54 | Åre Jämtlands län | Gini coefficient0.292 | 0.022 below Sweden | → |
| 54 | Borås Västra Götalands län | Gini coefficient0.292 | 0.022 below Sweden | → |
| 54 | Tranemo Västra Götalands län | Gini coefficient0.292 | 0.022 below Sweden | → |
| 54 | Vetlanda Jönköpings län | Gini coefficient0.292 | 0.022 below Sweden | → |
| 58 | Hylte Hallands län | Gini coefficient0.291 | 0.023 below Sweden | → |
| 58 | Landskrona Skåne län | Gini coefficient0.291 | 0.023 below Sweden | → |
| 58 | Strängnäs Södermanlands län | Gini coefficient0.291 | 0.023 below Sweden | → |
| 61 | Huddinge Stockholms län | Gini coefficient0.290 | 0.024 below Sweden | → |
| 61 | Perstorp Skåne län | Gini coefficient0.290 | 0.024 below Sweden | → |
| 63 | Halmstad Hallands län | Gini coefficient0.288 | 0.026 below Sweden | → |
| 63 | Jönköping Jönköpings län | Gini coefficient0.288 | 0.026 below Sweden | → |
| 63 | Karlstad Värmlands län | Gini coefficient0.288 | 0.026 below Sweden | → |
| 63 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Gini coefficient0.288 | 0.026 below Sweden | → |
| 67 | Alingsås Västra Götalands län | Gini coefficient0.287 | 0.027 below Sweden | → |
| 68 | Torsby Värmlands län | Gini coefficient0.286 | 0.028 below Sweden | → |
| 68 | Uppvidinge Kronobergs län | Gini coefficient0.286 | 0.028 below Sweden | → |
| 68 | Vara Västra Götalands län | Gini coefficient0.286 | 0.028 below Sweden | → |
| 71 | Norrköping Östergötlands län | Gini coefficient0.285 | 0.029 below Sweden | → |
| 72 | Kävlinge Skåne län | Gini coefficient0.284 | 0.030 below Sweden | → |
| 72 | Örebro Örebro län | Gini coefficient0.284 | 0.030 below Sweden | → |
| 74 | Enköping Uppsala län | Gini coefficient0.283 | 0.031 below Sweden | → |
| 74 | Falkenberg Hallands län | Gini coefficient0.283 | 0.031 below Sweden | → |
| 74 | Orust Västra Götalands län | Gini coefficient0.283 | 0.031 below Sweden | → |
| 74 | Svenljunga Västra Götalands län | Gini coefficient0.283 | 0.031 below Sweden | → |
| 74 | Tranås Jönköpings län | Gini coefficient0.283 | 0.031 below Sweden | → |
| 79 | Hultsfred Kalmar län | Gini coefficient0.282 | 0.032 below Sweden | → |
| 79 | Sundbyberg Stockholms län | Gini coefficient0.282 | 0.032 below Sweden | → |
| 81 | Emmaboda Kalmar län | Gini coefficient0.281 | 0.033 below Sweden | → |
| 82 | Eksjö Jönköpings län | Gini coefficient0.280 | 0.034 below Sweden | → |
| 82 | Malung-Sälen Dalarnas län | Gini coefficient0.280 | 0.034 below Sweden | → |
| 82 | Partille Västra Götalands län | Gini coefficient0.280 | 0.034 below Sweden | → |
| 82 | Varberg Hallands län | Gini coefficient0.280 | 0.034 below Sweden | → |
| 86 | Eskilstuna Södermanlands län | Gini coefficient0.279 | 0.035 below Sweden | → |
| 86 | Kalmar Kalmar län | Gini coefficient0.279 | 0.035 below Sweden | → |
| 86 | Karlshamn Blekinge län | Gini coefficient0.279 | 0.035 below Sweden | → |
| 86 | Katrineholm Södermanlands län | Gini coefficient0.279 | 0.035 below Sweden | → |
| 86 | Knivsta Uppsala län | Gini coefficient0.279 | 0.035 below Sweden | → |
| 86 | Uddevalla Västra Götalands län | Gini coefficient0.279 | 0.035 below Sweden | → |
| 92 | Alvesta Kronobergs län | Gini coefficient0.278 | 0.036 below Sweden | → |
| 92 | Hagfors Värmlands län | Gini coefficient0.278 | 0.036 below Sweden | → |
| 92 | Sölvesborg Blekinge län | Gini coefficient0.278 | 0.036 below Sweden | → |
| 92 | Trelleborg Skåne län | Gini coefficient0.278 | 0.036 below Sweden | → |
| 96 | Ödeshög Östergötlands län | Gini coefficient0.277 | 0.037 below Sweden | → |
| 96 | Skurup Skåne län | Gini coefficient0.277 | 0.037 below Sweden | → |
| 98 | Falköping Västra Götalands län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 98 | Flen Södermanlands län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 98 | Kungsör Västmanlands län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 98 | Laholm Hallands län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 98 | Lidköping Västra Götalands län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 98 | Lysekil Västra Götalands län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 98 | Upplands Väsby Stockholms län | Gini coefficient0.276 | 0.038 below Sweden | → |
| 105 | Älmhult Kronobergs län | Gini coefficient0.275 | 0.039 below Sweden | → |
| 105 | Götene Västra Götalands län | Gini coefficient0.275 | 0.039 below Sweden | → |
| 105 | Härryda Västra Götalands län | Gini coefficient0.275 | 0.039 below Sweden | → |
| 105 | Jokkmokk Norrbottens län | Gini coefficient0.275 | 0.039 below Sweden | → |
| 105 | Stenungsund Västra Götalands län | Gini coefficient0.275 | 0.039 below Sweden | → |
| 105 | Umeå Västerbottens län | Gini coefficient0.275 | 0.039 below Sweden | → |
| 111 | Askersund Örebro län | Gini coefficient0.274 | 0.040 below Sweden | → |
| 111 | Gotland Gotlands län | Gini coefficient0.274 | 0.040 below Sweden | → |
| 111 | Hällefors Örebro län | Gini coefficient0.274 | 0.040 below Sweden | → |
| 111 | Karlskrona Blekinge län | Gini coefficient0.274 | 0.040 below Sweden | → |
| 111 | Nynäshamn Stockholms län | Gini coefficient0.274 | 0.040 below Sweden | → |
| 111 | Sävsjö Jönköpings län | Gini coefficient0.274 | 0.040 below Sweden | → |
| 117 | Årjäng Värmlands län | Gini coefficient0.273 | 0.041 below Sweden | → |
| 117 | Hammarö Värmlands län | Gini coefficient0.273 | 0.041 below Sweden | → |
| 117 | Leksand Dalarnas län | Gini coefficient0.273 | 0.041 below Sweden | → |
| 117 | Nyköping Södermanlands län | Gini coefficient0.273 | 0.041 below Sweden | → |
| 117 | Torsås Kalmar län | Gini coefficient0.273 | 0.041 below Sweden | → |
| 122 | Hässleholm Skåne län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Järfälla Stockholms län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Säffle Värmlands län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Sjöbo Skåne län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Trollhättan Västra Götalands län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Upplands-Bro Stockholms län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Vallentuna Stockholms län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 122 | Ydre Östergötlands län | Gini coefficient0.272 | 0.042 below Sweden | → |
| 130 | Gävle Gävleborgs län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 130 | Hörby Skåne län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 130 | Kinda Östergötlands län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 130 | Lessebo Kronobergs län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 130 | Osby Skåne län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 130 | Söderköping Östergötlands län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 130 | Södertälje Stockholms län | Gini coefficient0.271 | 0.043 below Sweden | → |
| 137 | Ljusnarsberg Örebro län | Gini coefficient0.270 | 0.044 below Sweden | → |
| 137 | Motala Östergötlands län | Gini coefficient0.270 | 0.044 below Sweden | → |
| 137 | Övertorneå Norrbottens län | Gini coefficient0.270 | 0.044 below Sweden | → |
| 140 | Åtvidaberg Östergötlands län | Gini coefficient0.269 | 0.045 below Sweden | → |
| 140 | Munkfors Värmlands län | Gini coefficient0.269 | 0.045 below Sweden | → |
| 140 | Sunne Värmlands län | Gini coefficient0.269 | 0.045 below Sweden | → |
| 140 | Svalöv Skåne län | Gini coefficient0.269 | 0.045 below Sweden | → |
| 140 | Vingåker Södermanlands län | Gini coefficient0.269 | 0.045 below Sweden | → |
| 145 | Burlöv Skåne län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Kramfors Västernorrlands län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Lerum Västra Götalands län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Nässjö Jönköpings län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Örkelljunga Skåne län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Sala Västmanlands län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Salem Stockholms län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 145 | Ulricehamn Västra Götalands län | Gini coefficient0.268 | 0.046 below Sweden | → |
| 153 | Borlänge Dalarnas län | Gini coefficient0.267 | 0.047 below Sweden | → |
| 153 | Gnesta Södermanlands län | Gini coefficient0.267 | 0.047 below Sweden | → |
| 153 | Kristinehamn Värmlands län | Gini coefficient0.267 | 0.047 below Sweden | → |
| 153 | Kungälv Västra Götalands län | Gini coefficient0.267 | 0.047 below Sweden | → |
| 153 | Nybro Kalmar län | Gini coefficient0.267 | 0.047 below Sweden | → |
| 153 | Tingsryd Kronobergs län | Gini coefficient0.267 | 0.047 below Sweden | → |
| 159 | Åmål Västra Götalands län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Falun Dalarnas län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Haninge Stockholms län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Heby Uppsala län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Mellerud Västra Götalands län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Norberg Västmanlands län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Öckerö Västra Götalands län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Östersund Jämtlands län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Ronneby Blekinge län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 159 | Skellefteå Västerbottens län | Gini coefficient0.266 | 0.048 below Sweden | → |
| 169 | Bengtsfors Västra Götalands län | Gini coefficient0.265 | 0.049 below Sweden | → |
| 169 | Berg Jämtlands län | Gini coefficient0.265 | 0.049 below Sweden | → |
| 169 | Eslöv Skåne län | Gini coefficient0.265 | 0.049 below Sweden | → |
| 169 | Östra Göinge Skåne län | Gini coefficient0.265 | 0.049 below Sweden | → |
| 169 | Söderhamn Gävleborgs län | Gini coefficient0.265 | 0.049 below Sweden | → |
| 174 | Degerfors Örebro län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Haparanda Norrbottens län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Köping Västmanlands län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Ljungby Kronobergs län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Mjölby Östergötlands län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Olofström Blekinge län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Sollefteå Västernorrlands län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Sundsvall Västernorrlands län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 174 | Västervik Kalmar län | Gini coefficient0.264 | 0.050 below Sweden | → |
| 183 | Botkyrka Stockholms län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Bräcke Jämtlands län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Karlskoga Örebro län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Laxå Örebro län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Lindesberg Örebro län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Ljusdal Gävleborgs län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Nora Örebro län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Vänersborg Västra Götalands län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 183 | Vimmerby Kalmar län | Gini coefficient0.263 | 0.051 below Sweden | → |
| 192 | Boxholm Östergötlands län | Gini coefficient0.262 | 0.052 below Sweden | → |
| 192 | Dals-Ed Västra Götalands län | Gini coefficient0.262 | 0.052 below Sweden | → |
| 192 | Finspång Östergötlands län | Gini coefficient0.262 | 0.052 below Sweden | → |
| 192 | Karlsborg Västra Götalands län | Gini coefficient0.262 | 0.052 below Sweden | → |
| 192 | Mölndal Västra Götalands län | Gini coefficient0.262 | 0.052 below Sweden | → |
| 197 | Arvika Värmlands län | Gini coefficient0.261 | 0.053 below Sweden | → |
| 197 | Mark Västra Götalands län | Gini coefficient0.261 | 0.053 below Sweden | → |
| 197 | Piteå Norrbottens län | Gini coefficient0.261 | 0.053 below Sweden | → |
| 197 | Sandviken Gävleborgs län | Gini coefficient0.261 | 0.053 below Sweden | → |
| 201 | Grästorp Västra Götalands län | Gini coefficient0.260 | 0.054 below Sweden | → |
| 201 | Ludvika Dalarnas län | Gini coefficient0.260 | 0.054 below Sweden | → |
| 201 | Luleå Norrbottens län | Gini coefficient0.260 | 0.054 below Sweden | → |
| 201 | Lycksele Västerbottens län | Gini coefficient0.260 | 0.054 below Sweden | → |
| 201 | Vilhelmina Västerbottens län | Gini coefficient0.260 | 0.054 below Sweden | → |
| 206 | Bollebygd Västra Götalands län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 206 | Filipstad Värmlands län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 206 | Höör Skåne län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 206 | Hudiksvall Gävleborgs län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 206 | Kiruna Norrbottens län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 206 | Skövde Västra Götalands län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 206 | Vaggeryd Jönköpings län | Gini coefficient0.259 | 0.055 below Sweden | → |
| 213 | Avesta Dalarnas län | Gini coefficient0.258 | 0.056 below Sweden | → |
| 213 | Kalix Norrbottens län | Gini coefficient0.258 | 0.056 below Sweden | → |
| 213 | Lekeberg Örebro län | Gini coefficient0.258 | 0.056 below Sweden | → |
| 213 | Mönsterås Kalmar län | Gini coefficient0.258 | 0.056 below Sweden | → |
| 213 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Gini coefficient0.258 | 0.056 below Sweden | → |
| 218 | Fagersta Västmanlands län | Gini coefficient0.257 | 0.057 below Sweden | → |
| 218 | Staffanstorp Skåne län | Gini coefficient0.257 | 0.057 below Sweden | → |
| 220 | Arboga Västmanlands län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 220 | Grums Värmlands län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 220 | Härnösand Västernorrlands län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 220 | Rättvik Dalarnas län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 220 | Smedjebacken Dalarnas län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 220 | Storfors Värmlands län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 220 | Vårgårda Västra Götalands län | Gini coefficient0.256 | 0.058 below Sweden | → |
| 227 | Ånge Västernorrlands län | Gini coefficient0.255 | 0.059 below Sweden | → |
| 227 | Åsele Västerbottens län | Gini coefficient0.255 | 0.059 below Sweden | → |
| 227 | Hedemora Dalarnas län | Gini coefficient0.255 | 0.059 below Sweden | → |
| 227 | Klippan Skåne län | Gini coefficient0.255 | 0.059 below Sweden | → |
| 227 | Mariestad Västra Götalands län | Gini coefficient0.255 | 0.059 below Sweden | → |
| 227 | Oskarshamn Kalmar län | Gini coefficient0.255 | 0.059 below Sweden | → |
| 233 | Aneby Jönköpings län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Bjurholm Västerbottens län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Bollnäs Gävleborgs län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Håbo Uppsala län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Kil Värmlands län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Mora Dalarnas län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Östhammar Uppsala län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Pajala Norrbottens län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 233 | Strömsund Jämtlands län | Gini coefficient0.254 | 0.060 below Sweden | → |
| 242 | Åstorp Skåne län | Gini coefficient0.253 | 0.061 below Sweden | → |
| 242 | Ragunda Jämtlands län | Gini coefficient0.253 | 0.061 below Sweden | → |
| 244 | Mörbylånga Kalmar län | Gini coefficient0.252 | 0.062 below Sweden | → |
| 244 | Sorsele Västerbottens län | Gini coefficient0.252 | 0.062 below Sweden | → |
| 246 | Kumla Örebro län | Gini coefficient0.251 | 0.063 below Sweden | → |
| 246 | Tierp Uppsala län | Gini coefficient0.251 | 0.063 below Sweden | → |
| 248 | Habo Jönköpings län | Gini coefficient0.250 | 0.064 below Sweden | → |
| 248 | Nordanstig Gävleborgs län | Gini coefficient0.250 | 0.064 below Sweden | → |
| 250 | Hallstahammar Västmanlands län | Gini coefficient0.249 | 0.065 below Sweden | → |
| 250 | Ockelbo Gävleborgs län | Gini coefficient0.249 | 0.065 below Sweden | → |
| 250 | Svedala Skåne län | Gini coefficient0.249 | 0.065 below Sweden | → |
| 250 | Tibro Västra Götalands län | Gini coefficient0.249 | 0.065 below Sweden | → |
| 250 | Vindeln Västerbottens län | Gini coefficient0.249 | 0.065 below Sweden | → |
| 255 | Nykvarn Stockholms län | Gini coefficient0.248 | 0.066 below Sweden | → |
| 255 | Oxelösund Södermanlands län | Gini coefficient0.248 | 0.066 below Sweden | → |
| 255 | Säter Dalarnas län | Gini coefficient0.248 | 0.066 below Sweden | → |
| 255 | Vansbro Dalarnas län | Gini coefficient0.248 | 0.066 below Sweden | → |
| 259 | Bjuv Skåne län | Gini coefficient0.247 | 0.067 below Sweden | → |
| 259 | Boden Norrbottens län | Gini coefficient0.247 | 0.067 below Sweden | → |
| 261 | Essunga Västra Götalands län | Gini coefficient0.246 | 0.068 below Sweden | → |
| 261 | Hallsberg Örebro län | Gini coefficient0.246 | 0.068 below Sweden | → |
| 261 | Krokom Jämtlands län | Gini coefficient0.246 | 0.068 below Sweden | → |
| 264 | Älvsbyn Norrbottens län | Gini coefficient0.245 | 0.069 below Sweden | → |
| 264 | Nordmaling Västerbottens län | Gini coefficient0.245 | 0.069 below Sweden | → |
| 264 | Orsa Dalarnas län | Gini coefficient0.245 | 0.069 below Sweden | → |
| 264 | Överkalix Norrbottens län | Gini coefficient0.245 | 0.069 below Sweden | → |
| 264 | Storuman Västerbottens län | Gini coefficient0.245 | 0.069 below Sweden | → |
| 269 | Arjeplog Norrbottens län | Gini coefficient0.244 | 0.070 below Sweden | → |
| 269 | Bromölla Skåne län | Gini coefficient0.244 | 0.070 below Sweden | → |
| 269 | Malå Västerbottens län | Gini coefficient0.244 | 0.070 below Sweden | → |
| 269 | Munkedal Västra Götalands län | Gini coefficient0.244 | 0.070 below Sweden | → |
| 273 | Älvdalen Dalarnas län | Gini coefficient0.243 | 0.071 below Sweden | → |
| 273 | Färgelanda Västra Götalands län | Gini coefficient0.243 | 0.071 below Sweden | → |
| 273 | Lilla Edet Västra Götalands län | Gini coefficient0.243 | 0.071 below Sweden | → |
| 276 | Hofors Gävleborgs län | Gini coefficient0.242 | 0.072 below Sweden | → |
| 277 | Gällivare Norrbottens län | Gini coefficient0.241 | 0.073 below Sweden | → |
| 277 | Ovanåker Gävleborgs län | Gini coefficient0.241 | 0.073 below Sweden | → |
| 277 | Tidaholm Västra Götalands län | Gini coefficient0.241 | 0.073 below Sweden | → |
| 280 | Älvkarleby Uppsala län | Gini coefficient0.240 | 0.074 below Sweden | → |
| 280 | Norsjö Västerbottens län | Gini coefficient0.240 | 0.074 below Sweden | → |
| 282 | Arvidsjaur Norrbottens län | Gini coefficient0.239 | 0.075 below Sweden | → |
| 282 | Robertsfors Västerbottens län | Gini coefficient0.239 | 0.075 below Sweden | → |
| 284 | Ale Västra Götalands län | Gini coefficient0.238 | 0.076 below Sweden | → |
| 284 | Timrå Västernorrlands län | Gini coefficient0.238 | 0.076 below Sweden | → |
| 286 | Gagnef Dalarnas län | Gini coefficient0.236 | 0.078 below Sweden | → |
| 286 | Mullsjö Jönköpings län | Gini coefficient0.236 | 0.078 below Sweden | → |
| 288 | Dorotea Västerbottens län | Gini coefficient0.232 | 0.082 below Sweden | → |
| 289 | Surahammar Västmanlands län | Gini coefficient0.229 | 0.085 below Sweden | → |
| 290 | Forshaga Värmlands län | Gini coefficient0.227 | 0.087 below Sweden | → |
All 290 municipalities · 290 with a figure from SCB
About this measure
The Gini coefficient ranges from 0, where income is distributed completely evenly, to 1, where distribution is completely uneven.