Värmdö
Stockholms län
46 601 invånare · 2025
Rekommenderar kommunen
2025
Plats 50 av 249
Nöjda med grundskolan
2025
Plats 30 av 249
Förtroende för lokala politiker
2025
Plats 131 av 249
Statistik från SCB
SCB:s medborgarundersökning
Trygghet
Jämfört med rikssnittet · SCB 2025
Trygghet i mörker
93%Rikssnitt: 79% +13 %-enheter Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 87% | 73% |
| 2022 | 84% | 75% |
| 2023 | 87% | 76% |
| 2024 | Data saknas | 78% |
| 2025 | 93% | 79% |
2021 → 2025 · +6 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen
Ålder
Skillnaderna är inom osäkerhetsmarginalen
Trygghet i ljus
99%Rikssnitt: 96% +4 %-enheter Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 99% | 94% |
| 2022 | 98% | 95% |
| 2023 | 99% | 95% |
| 2024 | Data saknas | 96% |
| 2025 | 99% | 96% |
2021 → 2025 · ±0 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen
Ålder
Skillnaderna är inom osäkerhetsmarginalen
Polisens närvaro
53%Rikssnitt: 70% -17 %-enheter Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 27% | 53% |
| 2022 | 28% | 55% |
| 2023 | 24% | 59% |
| 2024 | Data saknas | 65% |
| 2025 | 53% | 70% |
2021 → 2025 · +27 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen
Ålder
Räddningstjänsten
95%Rikssnitt: 95% Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 96% | 96% |
| 2022 | 95% | 94% |
| 2023 | 95% | 95% |
| 2024 | Data saknas | 96% |
| 2025 | 95% | 95% |
2021 → 2025 · −1 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen
Ålder
Skillnaderna är inom osäkerhetsmarginalen
Narkotikahandel
26%Rikssnitt: 51% -25 %-enheter Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 44% | 58% |
| 2022 | 44% | 56% |
| 2023 | 36% | 57% |
| 2024 | Data saknas | 54% |
| 2025 | 26% | 51% |
2021 → 2025 · −18 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen
Ålder
Våldsbrott
13%Rikssnitt: 36% -23 %-enheter Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 19% | 44% |
| 2022 | 20% | 42% |
| 2023 | 18% | 43% |
| 2024 | Data saknas | 40% |
| 2025 | 13% | 36% |
2021 → 2025 · −6 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen
Ålder
Inbrott och stölder
33%Rikssnitt: 39% -6 %-enheter Visa hur olika grupper svarat Dölj uppdelningen
| År | Värmdö | Riket |
|---|---|---|
| 2021 | 39% | 51% |
| 2022 | 45% | 48% |
| 2023 | 52% | 47% |
| 2024 | Data saknas | 44% |
| 2025 | 33% | 39% |
2021 → 2025 · −6 sedan 2021
Kön
Skillnaden är inom osäkerhetsmarginalen