Värnamo
Jönköpings län
34,534 residents · 2025
Recommend the municipality
2025
Rank 154 of 249
Satisfied with primary school
2025
Rank 82 of 249
Trust in local politicians
2025
Rank 90 of 249
Statistics from SCB
SCB's citizen survey
Safety
Compared with the national average · SCB 2025
Outdoor safety after dark
79%National average: 79% Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 71% | 73% |
| 2022 | No data | 75% |
| 2023 | 84% | 76% |
| 2024 | No data | 78% |
| 2025 | 79% | 79% |
2021 → 2025 · +8 since 2021
Sex
The difference is within the margin of uncertainty
Age
The differences are within the margin of uncertainty
Outdoor safety in daylight
97%National average: 96% +2 pp Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 96% | 94% |
| 2022 | No data | 95% |
| 2023 | 97% | 95% |
| 2024 | No data | 96% |
| 2025 | 97% | 96% |
2021 → 2025 · +2 since 2021
Sex
The difference is within the margin of uncertainty
Age
The differences are within the margin of uncertainty
Police presence
82%National average: 70% +12 pp Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 71% | 53% |
| 2022 | No data | 55% |
| 2023 | 76% | 59% |
| 2024 | No data | 65% |
| 2025 | 82% | 70% |
2021 → 2025 · +11 since 2021
Sex
The difference is within the margin of uncertainty
Age
Fire & rescue services
95%National average: 95% Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 98% | 96% |
| 2022 | No data | 94% |
| 2023 | 96% | 95% |
| 2024 | No data | 96% |
| 2025 | 95% | 95% |
2021 → 2025 · −3 since 2021
Sex
The difference is within the margin of uncertainty
Age
Drug dealing
56%National average: 51% +5 pp Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 76% | 58% |
| 2022 | No data | 56% |
| 2023 | 60% | 57% |
| 2024 | No data | 54% |
| 2025 | 56% | 51% |
2021 → 2025 · −19 since 2021
Sex
Age
The differences are within the margin of uncertainty
Violent crime
30%National average: 36% -6 pp Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 62% | 44% |
| 2022 | No data | 42% |
| 2023 | 34% | 43% |
| 2024 | No data | 40% |
| 2025 | 30% | 36% |
2021 → 2025 · −32 since 2021
Sex
Age
Burglary & theft
42%National average: 39% +3 pp Show how different groups answered Hide the breakdown
| Year | Värnamo | Sweden |
|---|---|---|
| 2021 | 61% | 51% |
| 2022 | No data | 48% |
| 2023 | 43% | 47% |
| 2024 | No data | 44% |
| 2025 | 42% | 39% |
2021 → 2025 · −18 since 2021