Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest median income 65+ among men
Municipalities with the highest median income 65+ among men
Sweden's 290 municipalities ordered by median total earned income among men aged 65 and over, from Statistics Sweden's 2024 income statistics.
Highest median income 65+
Danderyd
SEK 43,967/mo
SEK 25,100/mo
Sweden
290 / 290
municipalities ranked
2024
reference year
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Median income 65+ | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Median income 65+SEK 43,967/mo | +SEK 18,867/mo vs Sweden | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Median income 65+SEK 37,842/mo | +SEK 12,742/mo vs Sweden | → |
| 3 | Täby Stockholms län | Median income 65+SEK 36,383/mo | +SEK 11,283/mo vs Sweden | → |
| 4 | Nacka Stockholms län | Median income 65+SEK 32,592/mo | +SEK 7,492/mo vs Sweden | → |
| 5 | Vaxholm Stockholms län | Median income 65+SEK 32,442/mo | +SEK 7,342/mo vs Sweden | → |
| 6 | Vellinge Skåne län | Median income 65+SEK 31,475/mo | +SEK 6,375/mo vs Sweden | → |
| 7 | Sollentuna Stockholms län | Median income 65+SEK 31,350/mo | +SEK 6,250/mo vs Sweden | → |
| 8 | Lomma Skåne län | Median income 65+SEK 31,300/mo | +SEK 6,200/mo vs Sweden | → |
| 9 | Kungsbacka Hallands län | Median income 65+SEK 30,000/mo | +SEK 4,900/mo vs Sweden | → |
| 10 | Ekerö Stockholms län | Median income 65+SEK 29,775/mo | +SEK 4,675/mo vs Sweden | → |
| 11 | Stockholm Stockholms län | Median income 65+SEK 29,475/mo | +SEK 4,375/mo vs Sweden | → |
| 12 | Österåker Stockholms län | Median income 65+SEK 29,433/mo | +SEK 4,333/mo vs Sweden | → |
| 13 | Härryda Västra Götalands län | Median income 65+SEK 29,258/mo | +SEK 4,158/mo vs Sweden | → |
| 14 | Knivsta Uppsala län | Median income 65+SEK 29,250/mo | +SEK 4,150/mo vs Sweden | → |
| 15 | Solna Stockholms län | Median income 65+SEK 29,108/mo | +SEK 4,008/mo vs Sweden | → |
| 16 | Lund Skåne län | Median income 65+SEK 29,050/mo | +SEK 3,950/mo vs Sweden | → |
| 17 | Trosa Södermanlands län | Median income 65+SEK 28,933/mo | +SEK 3,833/mo vs Sweden | → |
| 18 | Tjörn Västra Götalands län | Median income 65+SEK 28,800/mo | +SEK 3,700/mo vs Sweden | → |
| 19 | Lerum Västra Götalands län | Median income 65+SEK 28,675/mo | +SEK 3,575/mo vs Sweden | → |
| 20 | Värmdö Stockholms län | Median income 65+SEK 28,525/mo | +SEK 3,425/mo vs Sweden | → |
| 21 | Stenungsund Västra Götalands län | Median income 65+SEK 28,483/mo | +SEK 3,383/mo vs Sweden | → |
| 22 | Båstad Skåne län | Median income 65+SEK 28,450/mo | +SEK 3,350/mo vs Sweden | → |
| 23 | Vallentuna Stockholms län | Median income 65+SEK 28,417/mo | +SEK 3,317/mo vs Sweden | → |
| 24 | Tyresö Stockholms län | Median income 65+SEK 28,400/mo | +SEK 3,300/mo vs Sweden | → |
| 25 | Öckerö Västra Götalands län | Median income 65+SEK 28,192/mo | +SEK 3,092/mo vs Sweden | → |
| 26 | Hammarö Värmlands län | Median income 65+SEK 28,175/mo | +SEK 3,075/mo vs Sweden | → |
| 27 | Salem Stockholms län | Median income 65+SEK 28,167/mo | +SEK 3,067/mo vs Sweden | → |
| 28 | Mölndal Västra Götalands län | Median income 65+SEK 28,108/mo | +SEK 3,008/mo vs Sweden | → |
| 29 | Nykvarn Stockholms län | Median income 65+SEK 27,950/mo | +SEK 2,850/mo vs Sweden | → |
| 30 | Järfälla Stockholms län | Median income 65+SEK 27,867/mo | +SEK 2,767/mo vs Sweden | → |
| 31 | Partille Västra Götalands län | Median income 65+SEK 27,817/mo | +SEK 2,717/mo vs Sweden | → |
| 32 | Sotenäs Västra Götalands län | Median income 65+SEK 27,708/mo | +SEK 2,608/mo vs Sweden | → |
| 33 | Uppsala Uppsala län | Median income 65+SEK 27,683/mo | +SEK 2,583/mo vs Sweden | → |
| 34 | Kungälv Västra Götalands län | Median income 65+SEK 27,458/mo | +SEK 2,358/mo vs Sweden | → |
| 35 | Håbo Uppsala län | Median income 65+SEK 27,450/mo | +SEK 2,350/mo vs Sweden | → |
| 36 | Upplands-Bro Stockholms län | Median income 65+SEK 27,350/mo | +SEK 2,250/mo vs Sweden | → |
| 37 | Sundbyberg Stockholms län | Median income 65+SEK 27,025/mo | +SEK 1,925/mo vs Sweden | → |
| 38 | Höganäs Skåne län | Median income 65+SEK 26,892/mo | +SEK 1,792/mo vs Sweden | → |
| 39 | Linköping Östergötlands län | Median income 65+SEK 26,842/mo | +SEK 1,742/mo vs Sweden | → |
| 40 | Kävlinge Skåne län | Median income 65+SEK 26,742/mo | +SEK 1,642/mo vs Sweden | → |
| 41 | Göteborg Västra Götalands län | Median income 65+SEK 26,483/mo | +SEK 1,383/mo vs Sweden | → |
| 42 | Upplands Väsby Stockholms län | Median income 65+SEK 26,475/mo | +SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 43 | Strängnäs Södermanlands län | Median income 65+SEK 26,425/mo | +SEK 1,325/mo vs Sweden | → |
| 44 | Umeå Västerbottens län | Median income 65+SEK 26,342/mo | +SEK 1,242/mo vs Sweden | → |
| 45 | Huddinge Stockholms län | Median income 65+SEK 26,325/mo | +SEK 1,225/mo vs Sweden | → |
| 46 | Karlstad Värmlands län | Median income 65+SEK 26,233/mo | +SEK 1,133/mo vs Sweden | → |
| 47 | Staffanstorp Skåne län | Median income 65+SEK 26,217/mo | +SEK 1,117/mo vs Sweden | → |
| 48 | Västerås Västmanlands län | Median income 65+SEK 26,200/mo | +SEK 1,100/mo vs Sweden | → |
| 49 | Sigtuna Stockholms län | Median income 65+SEK 26,192/mo | +SEK 1,092/mo vs Sweden | → |
| 50 | Bollebygd Västra Götalands län | Median income 65+SEK 26,050/mo | +SEK 950/mo vs Sweden | → |
| 51 | Lysekil Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,917/mo | +SEK 817/mo vs Sweden | → |
| 52 | Orust Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,808/mo | +SEK 708/mo vs Sweden | → |
| 53 | Varberg Hallands län | Median income 65+SEK 25,775/mo | +SEK 675/mo vs Sweden | → |
| 54 | Tanum Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,758/mo | +SEK 658/mo vs Sweden | → |
| 55 | Oxelösund Södermanlands län | Median income 65+SEK 25,642/mo | +SEK 542/mo vs Sweden | → |
| 56 | Nyköping Södermanlands län | Median income 65+SEK 25,633/mo | +SEK 533/mo vs Sweden | → |
| 56 | Sundsvall Västernorrlands län | Median income 65+SEK 25,633/mo | +SEK 533/mo vs Sweden | → |
| 58 | Luleå Norrbottens län | Median income 65+SEK 25,617/mo | +SEK 517/mo vs Sweden | → |
| 59 | Alingsås Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,608/mo | +SEK 508/mo vs Sweden | → |
| 59 | Kiruna Norrbottens län | Median income 65+SEK 25,608/mo | +SEK 508/mo vs Sweden | → |
| 61 | Gällivare Norrbottens län | Median income 65+SEK 25,533/mo | +SEK 433/mo vs Sweden | → |
| 62 | Värnamo Jönköpings län | Median income 65+SEK 25,525/mo | +SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 63 | Växjö Kronobergs län | Median income 65+SEK 25,517/mo | +SEK 417/mo vs Sweden | → |
| 64 | Haninge Stockholms län | Median income 65+SEK 25,508/mo | +SEK 408/mo vs Sweden | → |
| 65 | Nynäshamn Stockholms län | Median income 65+SEK 25,450/mo | +SEK 350/mo vs Sweden | → |
| 66 | Ystad Skåne län | Median income 65+SEK 25,400/mo | +SEK 300/mo vs Sweden | → |
| 67 | Falun Dalarnas län | Median income 65+SEK 25,375/mo | +SEK 275/mo vs Sweden | → |
| 68 | Ängelholm Skåne län | Median income 65+SEK 25,367/mo | +SEK 267/mo vs Sweden | → |
| 69 | Norrtälje Stockholms län | Median income 65+SEK 25,342/mo | +SEK 242/mo vs Sweden | → |
| 70 | Ale Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,317/mo | +SEK 217/mo vs Sweden | → |
| 70 | Enköping Uppsala län | Median income 65+SEK 25,317/mo | +SEK 217/mo vs Sweden | → |
| 70 | Jönköping Jönköpings län | Median income 65+SEK 25,317/mo | +SEK 217/mo vs Sweden | → |
| 73 | Skövde Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,283/mo | +SEK 183/mo vs Sweden | → |
| 74 | Helsingborg Skåne län | Median income 65+SEK 25,233/mo | +SEK 133/mo vs Sweden | → |
| 75 | Strömstad Västra Götalands län | Median income 65+SEK 25,208/mo | +SEK 108/mo vs Sweden | → |
| 76 | Svedala Skåne län | Median income 65+SEK 25,175/mo | +SEK 75/mo vs Sweden | → |
| 77 | Piteå Norrbottens län | Median income 65+SEK 25,025/mo | −SEK 75/mo vs Sweden | → |
| 78 | Habo Jönköpings län | Median income 65+SEK 25,008/mo | −SEK 92/mo vs Sweden | → |
| 79 | Halmstad Hallands län | Median income 65+SEK 25,000/mo | −SEK 100/mo vs Sweden | → |
| 80 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Median income 65+SEK 24,983/mo | −SEK 117/mo vs Sweden | → |
| 81 | Gnesta Södermanlands län | Median income 65+SEK 24,933/mo | −SEK 167/mo vs Sweden | → |
| 82 | Gävle Gävleborgs län | Median income 65+SEK 24,925/mo | −SEK 175/mo vs Sweden | → |
| 83 | Uddevalla Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,900/mo | −SEK 200/mo vs Sweden | → |
| 84 | Vaggeryd Jönköpings län | Median income 65+SEK 24,800/mo | −SEK 300/mo vs Sweden | → |
| 85 | Karlskoga Örebro län | Median income 65+SEK 24,792/mo | −SEK 308/mo vs Sweden | → |
| 86 | Timrå Västernorrlands län | Median income 65+SEK 24,750/mo | −SEK 350/mo vs Sweden | → |
| 87 | Kalmar Kalmar län | Median income 65+SEK 24,742/mo | −SEK 358/mo vs Sweden | → |
| 88 | Borlänge Dalarnas län | Median income 65+SEK 24,700/mo | −SEK 400/mo vs Sweden | → |
| 89 | Fagersta Västmanlands län | Median income 65+SEK 24,692/mo | −SEK 408/mo vs Sweden | → |
| 90 | Falkenberg Hallands län | Median income 65+SEK 24,675/mo | −SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 91 | Surahammar Västmanlands län | Median income 65+SEK 24,617/mo | −SEK 483/mo vs Sweden | → |
| 92 | Östhammar Uppsala län | Median income 65+SEK 24,608/mo | −SEK 492/mo vs Sweden | → |
| 92 | Trollhättan Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,608/mo | −SEK 492/mo vs Sweden | → |
| 94 | Grästorp Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,583/mo | −SEK 517/mo vs Sweden | → |
| 95 | Avesta Dalarnas län | Median income 65+SEK 24,558/mo | −SEK 542/mo vs Sweden | → |
| 95 | Söderköping Östergötlands län | Median income 65+SEK 24,558/mo | −SEK 542/mo vs Sweden | → |
| 97 | Smedjebacken Dalarnas län | Median income 65+SEK 24,550/mo | −SEK 550/mo vs Sweden | → |
| 98 | Eksjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 24,542/mo | −SEK 558/mo vs Sweden | → |
| 99 | Grums Värmlands län | Median income 65+SEK 24,525/mo | −SEK 575/mo vs Sweden | → |
| 100 | Hofors Gävleborgs län | Median income 65+SEK 24,517/mo | −SEK 583/mo vs Sweden | → |
| 101 | Simrishamn Skåne län | Median income 65+SEK 24,508/mo | −SEK 592/mo vs Sweden | → |
| 102 | Gnosjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 24,500/mo | −SEK 600/mo vs Sweden | → |
| 102 | Örebro Örebro län | Median income 65+SEK 24,500/mo | −SEK 600/mo vs Sweden | → |
| 102 | Skellefteå Västerbottens län | Median income 65+SEK 24,500/mo | −SEK 600/mo vs Sweden | → |
| 105 | Lidköping Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,492/mo | −SEK 608/mo vs Sweden | → |
| 106 | Höör Skåne län | Median income 65+SEK 24,483/mo | −SEK 617/mo vs Sweden | → |
| 107 | Vännäs Västerbottens län | Median income 65+SEK 24,458/mo | −SEK 642/mo vs Sweden | → |
| 108 | Älvkarleby Uppsala län | Median income 65+SEK 24,425/mo | −SEK 675/mo vs Sweden | → |
| 108 | Sandviken Gävleborgs län | Median income 65+SEK 24,425/mo | −SEK 675/mo vs Sweden | → |
| 110 | Gislaved Jönköpings län | Median income 65+SEK 24,408/mo | −SEK 692/mo vs Sweden | → |
| 111 | Kil Värmlands län | Median income 65+SEK 24,375/mo | −SEK 725/mo vs Sweden | → |
| 112 | Storfors Värmlands län | Median income 65+SEK 24,367/mo | −SEK 733/mo vs Sweden | → |
| 113 | Malå Västerbottens län | Median income 65+SEK 24,342/mo | −SEK 758/mo vs Sweden | → |
| 113 | Oskarshamn Kalmar län | Median income 65+SEK 24,342/mo | −SEK 758/mo vs Sweden | → |
| 115 | Mörbylånga Kalmar län | Median income 65+SEK 24,325/mo | −SEK 775/mo vs Sweden | → |
| 116 | Vänersborg Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,317/mo | −SEK 783/mo vs Sweden | → |
| 117 | Finspång Östergötlands län | Median income 65+SEK 24,300/mo | −SEK 800/mo vs Sweden | → |
| 117 | Vadstena Östergötlands län | Median income 65+SEK 24,300/mo | −SEK 800/mo vs Sweden | → |
| 119 | Forshaga Värmlands län | Median income 65+SEK 24,275/mo | −SEK 825/mo vs Sweden | → |
| 120 | Lilla Edet Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,258/mo | −SEK 842/mo vs Sweden | → |
| 121 | Hylte Hallands län | Median income 65+SEK 24,233/mo | −SEK 867/mo vs Sweden | → |
| 122 | Skara Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,225/mo | −SEK 875/mo vs Sweden | → |
| 123 | Älmhult Kronobergs län | Median income 65+SEK 24,217/mo | −SEK 883/mo vs Sweden | → |
| 124 | Norrköping Östergötlands län | Median income 65+SEK 24,208/mo | −SEK 892/mo vs Sweden | → |
| 125 | Karlskrona Blekinge län | Median income 65+SEK 24,200/mo | −SEK 900/mo vs Sweden | → |
| 126 | Mullsjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 24,183/mo | −SEK 917/mo vs Sweden | → |
| 127 | Götene Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,175/mo | −SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 127 | Mark Västra Götalands län | Median income 65+SEK 24,175/mo | −SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 129 | Ludvika Dalarnas län | Median income 65+SEK 24,133/mo | −SEK 967/mo vs Sweden | → |
| 130 | Laholm Hallands län | Median income 65+SEK 24,125/mo | −SEK 975/mo vs Sweden | → |
| 131 | Sunne Värmlands län | Median income 65+SEK 24,100/mo | −SEK 1,000/mo vs Sweden | → |
| 132 | Östersund Jämtlands län | Median income 65+SEK 24,075/mo | −SEK 1,025/mo vs Sweden | → |
| 133 | Kristianstad Skåne län | Median income 65+SEK 24,050/mo | −SEK 1,050/mo vs Sweden | → |
| 134 | Skurup Skåne län | Median income 65+SEK 24,042/mo | −SEK 1,058/mo vs Sweden | → |
| 135 | Ljungby Kronobergs län | Median income 65+SEK 24,033/mo | −SEK 1,067/mo vs Sweden | → |
| 135 | Nora Örebro län | Median income 65+SEK 24,033/mo | −SEK 1,067/mo vs Sweden | → |
| 137 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Median income 65+SEK 24,017/mo | −SEK 1,083/mo vs Sweden | → |
| 138 | Leksand Dalarnas län | Median income 65+SEK 23,992/mo | −SEK 1,108/mo vs Sweden | → |
| 139 | Munkedal Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,983/mo | −SEK 1,117/mo vs Sweden | → |
| 139 | Tranemo Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,983/mo | −SEK 1,117/mo vs Sweden | → |
| 141 | Sölvesborg Blekinge län | Median income 65+SEK 23,975/mo | −SEK 1,125/mo vs Sweden | → |
| 142 | Lekeberg Örebro län | Median income 65+SEK 23,967/mo | −SEK 1,133/mo vs Sweden | → |
| 142 | Trelleborg Skåne län | Median income 65+SEK 23,967/mo | −SEK 1,133/mo vs Sweden | → |
| 144 | Säffle Värmlands län | Median income 65+SEK 23,958/mo | −SEK 1,142/mo vs Sweden | → |
| 144 | Svalöv Skåne län | Median income 65+SEK 23,958/mo | −SEK 1,142/mo vs Sweden | → |
| 146 | Mönsterås Kalmar län | Median income 65+SEK 23,917/mo | −SEK 1,183/mo vs Sweden | → |
| 147 | Hallstahammar Västmanlands län | Median income 65+SEK 23,900/mo | −SEK 1,200/mo vs Sweden | → |
| 147 | Hudiksvall Gävleborgs län | Median income 65+SEK 23,900/mo | −SEK 1,200/mo vs Sweden | → |
| 149 | Landskrona Skåne län | Median income 65+SEK 23,883/mo | −SEK 1,217/mo vs Sweden | → |
| 149 | Vårgårda Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,883/mo | −SEK 1,217/mo vs Sweden | → |
| 151 | Eslöv Skåne län | Median income 65+SEK 23,867/mo | −SEK 1,233/mo vs Sweden | → |
| 152 | Boxholm Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,842/mo | −SEK 1,258/mo vs Sweden | → |
| 153 | Boden Norrbottens län | Median income 65+SEK 23,817/mo | −SEK 1,283/mo vs Sweden | → |
| 153 | Norberg Västmanlands län | Median income 65+SEK 23,817/mo | −SEK 1,283/mo vs Sweden | → |
| 155 | Sala Västmanlands län | Median income 65+SEK 23,800/mo | −SEK 1,300/mo vs Sweden | → |
| 156 | Karlshamn Blekinge län | Median income 65+SEK 23,767/mo | −SEK 1,333/mo vs Sweden | → |
| 156 | Ulricehamn Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,767/mo | −SEK 1,333/mo vs Sweden | → |
| 158 | Bromölla Skåne län | Median income 65+SEK 23,758/mo | −SEK 1,342/mo vs Sweden | → |
| 159 | Mjölby Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,742/mo | −SEK 1,358/mo vs Sweden | → |
| 160 | Arboga Västmanlands län | Median income 65+SEK 23,725/mo | −SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 160 | Borås Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,725/mo | −SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 162 | Alvesta Kronobergs län | Median income 65+SEK 23,717/mo | −SEK 1,383/mo vs Sweden | → |
| 163 | Nässjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 23,708/mo | −SEK 1,392/mo vs Sweden | → |
| 164 | Emmaboda Kalmar län | Median income 65+SEK 23,700/mo | −SEK 1,400/mo vs Sweden | → |
| 164 | Gagnef Dalarnas län | Median income 65+SEK 23,700/mo | −SEK 1,400/mo vs Sweden | → |
| 164 | Köping Västmanlands län | Median income 65+SEK 23,700/mo | −SEK 1,400/mo vs Sweden | → |
| 167 | Karlsborg Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,683/mo | −SEK 1,417/mo vs Sweden | → |
| 168 | Kinda Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,667/mo | −SEK 1,433/mo vs Sweden | → |
| 169 | Olofström Blekinge län | Median income 65+SEK 23,658/mo | −SEK 1,442/mo vs Sweden | → |
| 170 | Söderhamn Gävleborgs län | Median income 65+SEK 23,650/mo | −SEK 1,450/mo vs Sweden | → |
| 171 | Aneby Jönköpings län | Median income 65+SEK 23,642/mo | −SEK 1,458/mo vs Sweden | → |
| 171 | Degerfors Örebro län | Median income 65+SEK 23,642/mo | −SEK 1,458/mo vs Sweden | → |
| 171 | Herrljunga Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,642/mo | −SEK 1,458/mo vs Sweden | → |
| 174 | Eda Värmlands län | Median income 65+SEK 23,633/mo | −SEK 1,467/mo vs Sweden | → |
| 174 | Kristinehamn Värmlands län | Median income 65+SEK 23,633/mo | −SEK 1,467/mo vs Sweden | → |
| 176 | Ydre Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,625/mo | −SEK 1,475/mo vs Sweden | → |
| 177 | Askersund Örebro län | Median income 65+SEK 23,608/mo | −SEK 1,492/mo vs Sweden | → |
| 177 | Hallsberg Örebro län | Median income 65+SEK 23,608/mo | −SEK 1,492/mo vs Sweden | → |
| 179 | Falköping Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,592/mo | −SEK 1,508/mo vs Sweden | → |
| 180 | Kungsör Västmanlands län | Median income 65+SEK 23,575/mo | −SEK 1,525/mo vs Sweden | → |
| 180 | Södertälje Stockholms län | Median income 65+SEK 23,575/mo | −SEK 1,525/mo vs Sweden | → |
| 182 | Årjäng Värmlands län | Median income 65+SEK 23,567/mo | −SEK 1,533/mo vs Sweden | → |
| 182 | Mariestad Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,567/mo | −SEK 1,533/mo vs Sweden | → |
| 182 | Vingåker Södermanlands län | Median income 65+SEK 23,567/mo | −SEK 1,533/mo vs Sweden | → |
| 185 | Essunga Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,558/mo | −SEK 1,542/mo vs Sweden | → |
| 185 | Tierp Uppsala län | Median income 65+SEK 23,558/mo | −SEK 1,542/mo vs Sweden | → |
| 187 | Sjöbo Skåne län | Median income 65+SEK 23,550/mo | −SEK 1,550/mo vs Sweden | → |
| 188 | Lessebo Kronobergs län | Median income 65+SEK 23,525/mo | −SEK 1,575/mo vs Sweden | → |
| 189 | Krokom Jämtlands län | Median income 65+SEK 23,508/mo | −SEK 1,592/mo vs Sweden | → |
| 189 | Norsjö Västerbottens län | Median income 65+SEK 23,508/mo | −SEK 1,592/mo vs Sweden | → |
| 189 | Robertsfors Västerbottens län | Median income 65+SEK 23,508/mo | −SEK 1,592/mo vs Sweden | → |
| 192 | Vetlanda Jönköpings län | Median income 65+SEK 23,500/mo | −SEK 1,600/mo vs Sweden | → |
| 193 | Åstorp Skåne län | Median income 65+SEK 23,492/mo | −SEK 1,608/mo vs Sweden | → |
| 194 | Eskilstuna Södermanlands län | Median income 65+SEK 23,483/mo | −SEK 1,617/mo vs Sweden | → |
| 195 | Botkyrka Stockholms län | Median income 65+SEK 23,475/mo | −SEK 1,625/mo vs Sweden | → |
| 195 | Hedemora Dalarnas län | Median income 65+SEK 23,475/mo | −SEK 1,625/mo vs Sweden | → |
| 197 | Härnösand Västernorrlands län | Median income 65+SEK 23,467/mo | −SEK 1,633/mo vs Sweden | → |
| 198 | Hällefors Örebro län | Median income 65+SEK 23,450/mo | −SEK 1,650/mo vs Sweden | → |
| 198 | Laxå Örebro län | Median income 65+SEK 23,450/mo | −SEK 1,650/mo vs Sweden | → |
| 198 | Rättvik Dalarnas län | Median income 65+SEK 23,450/mo | −SEK 1,650/mo vs Sweden | → |
| 201 | Svenljunga Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,433/mo | −SEK 1,667/mo vs Sweden | → |
| 202 | Flen Södermanlands län | Median income 65+SEK 23,408/mo | −SEK 1,692/mo vs Sweden | → |
| 203 | Katrineholm Södermanlands län | Median income 65+SEK 23,400/mo | −SEK 1,700/mo vs Sweden | → |
| 204 | Arvika Värmlands län | Median income 65+SEK 23,383/mo | −SEK 1,717/mo vs Sweden | → |
| 204 | Hjo Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,383/mo | −SEK 1,717/mo vs Sweden | → |
| 206 | Bjuv Skåne län | Median income 65+SEK 23,375/mo | −SEK 1,725/mo vs Sweden | → |
| 206 | Kalix Norrbottens län | Median income 65+SEK 23,375/mo | −SEK 1,725/mo vs Sweden | → |
| 206 | Tingsryd Kronobergs län | Median income 65+SEK 23,375/mo | −SEK 1,725/mo vs Sweden | → |
| 209 | Åtvidaberg Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,367/mo | −SEK 1,733/mo vs Sweden | → |
| 209 | Hagfors Värmlands län | Median income 65+SEK 23,367/mo | −SEK 1,733/mo vs Sweden | → |
| 211 | Malmö Skåne län | Median income 65+SEK 23,333/mo | −SEK 1,767/mo vs Sweden | → |
| 212 | Borgholm Kalmar län | Median income 65+SEK 23,325/mo | −SEK 1,775/mo vs Sweden | → |
| 213 | Markaryd Kronobergs län | Median income 65+SEK 23,300/mo | −SEK 1,800/mo vs Sweden | → |
| 214 | Osby Skåne län | Median income 65+SEK 23,292/mo | −SEK 1,808/mo vs Sweden | → |
| 215 | Ånge Västernorrlands län | Median income 65+SEK 23,283/mo | −SEK 1,817/mo vs Sweden | → |
| 215 | Hörby Skåne län | Median income 65+SEK 23,283/mo | −SEK 1,817/mo vs Sweden | → |
| 217 | Torsby Värmlands län | Median income 65+SEK 23,275/mo | −SEK 1,825/mo vs Sweden | → |
| 218 | Nordmaling Västerbottens län | Median income 65+SEK 23,267/mo | −SEK 1,833/mo vs Sweden | → |
| 219 | Åre Jämtlands län | Median income 65+SEK 23,250/mo | −SEK 1,850/mo vs Sweden | → |
| 219 | Tibro Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,250/mo | −SEK 1,850/mo vs Sweden | → |
| 221 | Kumla Örebro län | Median income 65+SEK 23,225/mo | −SEK 1,875/mo vs Sweden | → |
| 221 | Säter Dalarnas län | Median income 65+SEK 23,225/mo | −SEK 1,875/mo vs Sweden | → |
| 223 | Åmål Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,217/mo | −SEK 1,883/mo vs Sweden | → |
| 223 | Motala Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,217/mo | −SEK 1,883/mo vs Sweden | → |
| 225 | Perstorp Skåne län | Median income 65+SEK 23,208/mo | −SEK 1,892/mo vs Sweden | → |
| 226 | Lindesberg Örebro län | Median income 65+SEK 23,200/mo | −SEK 1,900/mo vs Sweden | → |
| 227 | Klippan Skåne län | Median income 65+SEK 23,117/mo | −SEK 1,983/mo vs Sweden | → |
| 227 | Tomelilla Skåne län | Median income 65+SEK 23,117/mo | −SEK 1,983/mo vs Sweden | → |
| 229 | Tranås Jönköpings län | Median income 65+SEK 23,100/mo | −SEK 2,000/mo vs Sweden | → |
| 230 | Östra Göinge Skåne län | Median income 65+SEK 23,092/mo | −SEK 2,008/mo vs Sweden | → |
| 231 | Mora Dalarnas län | Median income 65+SEK 23,067/mo | −SEK 2,033/mo vs Sweden | → |
| 232 | Nybro Kalmar län | Median income 65+SEK 23,058/mo | −SEK 2,042/mo vs Sweden | → |
| 233 | Bengtsfors Västra Götalands län | Median income 65+SEK 23,042/mo | −SEK 2,058/mo vs Sweden | → |
| 233 | Heby Uppsala län | Median income 65+SEK 23,042/mo | −SEK 2,058/mo vs Sweden | → |
| 235 | Sävsjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 23,008/mo | −SEK 2,092/mo vs Sweden | → |
| 236 | Örkelljunga Skåne län | Median income 65+SEK 23,000/mo | −SEK 2,100/mo vs Sweden | → |
| 236 | Valdemarsvik Östergötlands län | Median income 65+SEK 23,000/mo | −SEK 2,100/mo vs Sweden | → |
| 238 | Hässleholm Skåne län | Median income 65+SEK 22,983/mo | −SEK 2,117/mo vs Sweden | → |
| 239 | Gullspång Västra Götalands län | Median income 65+SEK 22,967/mo | −SEK 2,133/mo vs Sweden | → |
| 240 | Gotland Gotlands län | Median income 65+SEK 22,958/mo | −SEK 2,142/mo vs Sweden | → |
| 241 | Tidaholm Västra Götalands län | Median income 65+SEK 22,950/mo | −SEK 2,150/mo vs Sweden | → |
| 242 | Ronneby Blekinge län | Median income 65+SEK 22,925/mo | −SEK 2,175/mo vs Sweden | → |
| 243 | Ockelbo Gävleborgs län | Median income 65+SEK 22,917/mo | −SEK 2,183/mo vs Sweden | → |
| 244 | Munkfors Värmlands län | Median income 65+SEK 22,892/mo | −SEK 2,208/mo vs Sweden | → |
| 245 | Vimmerby Kalmar län | Median income 65+SEK 22,883/mo | −SEK 2,217/mo vs Sweden | → |
