Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest median income 65+ among women
Municipalities with the highest median income 65+ among women
Sweden's 290 municipalities ordered by median total earned income among women aged 65 and over, from Statistics Sweden's 2024 income statistics.
Highest median income 65+
Danderyd
SEK 25,442/mo
19,867
Sweden · SEK/mo
290 / 290
municipalities ranked
2024
reference year
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| # | Municipality | Median income 65+ | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Median income 65+SEK 25,442/mo | +SEK 5,575/mo vs Sweden | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Median income 65+SEK 24,142/mo | +SEK 4,275/mo vs Sweden | → |
| 3 | Nacka Stockholms län | Median income 65+SEK 23,267/mo | +SEK 3,400/mo vs Sweden | → |
| 4 | Täby Stockholms län | Median income 65+SEK 23,017/mo | +SEK 3,150/mo vs Sweden | → |
| 5 | Stockholm Stockholms län | Median income 65+SEK 22,983/mo | +SEK 3,116/mo vs Sweden | → |
| 6 | Solna Stockholms län | Median income 65+SEK 22,717/mo | +SEK 2,850/mo vs Sweden | → |
| 7 | Vaxholm Stockholms län | Median income 65+SEK 22,692/mo | +SEK 2,825/mo vs Sweden | → |
| 8 | Ekerö Stockholms län | Median income 65+SEK 22,450/mo | +SEK 2,583/mo vs Sweden | → |
| 9 | Sollentuna Stockholms län | Median income 65+SEK 22,342/mo | +SEK 2,475/mo vs Sweden | → |
| 10 | Sundbyberg Stockholms län | Median income 65+SEK 22,300/mo | +SEK 2,433/mo vs Sweden | → |
| 11 | Värmdö Stockholms län | Median income 65+SEK 21,908/mo | +SEK 2,041/mo vs Sweden | → |
| 12 | Lund Skåne län | Median income 65+SEK 21,667/mo | +SEK 1,800/mo vs Sweden | → |
| 13 | Tyresö Stockholms län | Median income 65+SEK 21,642/mo | +SEK 1,775/mo vs Sweden | → |
| 14 | Uppsala Uppsala län | Median income 65+SEK 21,442/mo | +SEK 1,575/mo vs Sweden | → |
| 15 | Salem Stockholms län | Median income 65+SEK 21,192/mo | +SEK 1,325/mo vs Sweden | → |
| 16 | Vallentuna Stockholms län | Median income 65+SEK 21,150/mo | +SEK 1,283/mo vs Sweden | → |
| 17 | Umeå Västerbottens län | Median income 65+SEK 21,142/mo | +SEK 1,275/mo vs Sweden | → |
| 18 | Partille Västra Götalands län | Median income 65+SEK 21,133/mo | +SEK 1,266/mo vs Sweden | → |
| 19 | Järfälla Stockholms län | Median income 65+SEK 21,100/mo | +SEK 1,233/mo vs Sweden | → |
| 19 | Nykvarn Stockholms län | Median income 65+SEK 21,100/mo | +SEK 1,233/mo vs Sweden | → |
| 21 | Österåker Stockholms län | Median income 65+SEK 21,092/mo | +SEK 1,225/mo vs Sweden | → |
| 22 | Vellinge Skåne län | Median income 65+SEK 21,033/mo | +SEK 1,166/mo vs Sweden | → |
| 23 | Knivsta Uppsala län | Median income 65+SEK 21,008/mo | +SEK 1,141/mo vs Sweden | → |
| 24 | Lomma Skåne län | Median income 65+SEK 20,933/mo | +SEK 1,066/mo vs Sweden | → |
| 25 | Trosa Södermanlands län | Median income 65+SEK 20,825/mo | +SEK 958/mo vs Sweden | → |
| 26 | Huddinge Stockholms län | Median income 65+SEK 20,775/mo | +SEK 908/mo vs Sweden | → |
| 27 | Göteborg Västra Götalands län | Median income 65+SEK 20,767/mo | +SEK 900/mo vs Sweden | → |
| 28 | Härryda Västra Götalands län | Median income 65+SEK 20,750/mo | +SEK 883/mo vs Sweden | → |
| 29 | Kungsbacka Hallands län | Median income 65+SEK 20,675/mo | +SEK 808/mo vs Sweden | → |
| 30 | Mölndal Västra Götalands län | Median income 65+SEK 20,642/mo | +SEK 775/mo vs Sweden | → |
| 31 | Hammarö Värmlands län | Median income 65+SEK 20,625/mo | +SEK 758/mo vs Sweden | → |
| 32 | Upplands-Bro Stockholms län | Median income 65+SEK 20,583/mo | +SEK 716/mo vs Sweden | → |
| 33 | Strängnäs Södermanlands län | Median income 65+SEK 20,550/mo | +SEK 683/mo vs Sweden | → |
| 34 | Luleå Norrbottens län | Median income 65+SEK 20,475/mo | +SEK 608/mo vs Sweden | → |
| 35 | Lerum Västra Götalands län | Median income 65+SEK 20,400/mo | +SEK 533/mo vs Sweden | → |
| 35 | Upplands Väsby Stockholms län | Median income 65+SEK 20,400/mo | +SEK 533/mo vs Sweden | → |
| 37 | Östersund Jämtlands län | Median income 65+SEK 20,392/mo | +SEK 525/mo vs Sweden | → |
| 38 | Haninge Stockholms län | Median income 65+SEK 20,383/mo | +SEK 516/mo vs Sweden | → |
| 39 | Karlstad Värmlands län | Median income 65+SEK 20,375/mo | +SEK 508/mo vs Sweden | → |
| 40 | Kiruna Norrbottens län | Median income 65+SEK 20,367/mo | +SEK 500/mo vs Sweden | → |
| 41 | Sigtuna Stockholms län | Median income 65+SEK 20,358/mo | +SEK 491/mo vs Sweden | → |
| 42 | Norrtälje Stockholms län | Median income 65+SEK 20,333/mo | +SEK 466/mo vs Sweden | → |
| 43 | Strömstad Västra Götalands län | Median income 65+SEK 20,317/mo | +SEK 450/mo vs Sweden | → |
| 43 | Tjörn Västra Götalands län | Median income 65+SEK 20,317/mo | +SEK 450/mo vs Sweden | → |
| 45 | Falun Dalarnas län | Median income 65+SEK 20,250/mo | +SEK 383/mo vs Sweden | → |
| 45 | Sundsvall Västernorrlands län | Median income 65+SEK 20,250/mo | +SEK 383/mo vs Sweden | → |
| 47 | Gällivare Norrbottens län | Median income 65+SEK 20,233/mo | +SEK 366/mo vs Sweden | → |
| 48 | Håbo Uppsala län | Median income 65+SEK 20,208/mo | +SEK 341/mo vs Sweden | → |
| 49 | Härnösand Västernorrlands län | Median income 65+SEK 20,108/mo | +SEK 241/mo vs Sweden | → |
| 50 | Arjeplog Norrbottens län | Median income 65+SEK 20,008/mo | +SEK 141/mo vs Sweden | → |
| 51 | Boden Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,983/mo | +SEK 116/mo vs Sweden | → |
| 52 | Kungälv Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,975/mo | +SEK 108/mo vs Sweden | → |
| 53 | Nynäshamn Stockholms län | Median income 65+SEK 19,967/mo | +SEK 100/mo vs Sweden | → |
| 54 | Örebro Örebro län | Median income 65+SEK 19,950/mo | +SEK 83/mo vs Sweden | → |
| 55 | Krokom Jämtlands län | Median income 65+SEK 19,933/mo | +SEK 66/mo vs Sweden | → |
| 56 | Öckerö Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,892/mo | +SEK 25/mo vs Sweden | → |
| 57 | Stenungsund Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,875/mo | +SEK 8/mo vs Sweden | → |
| 58 | Linköping Östergötlands län | Median income 65+SEK 19,850/mo | −SEK 17/mo vs Sweden | → |
| 59 | Kalmar Kalmar län | Median income 65+SEK 19,817/mo | −SEK 50/mo vs Sweden | → |
| 60 | Båstad Skåne län | Median income 65+SEK 19,808/mo | −SEK 59/mo vs Sweden | → |
| 60 | Sotenäs Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,808/mo | −SEK 59/mo vs Sweden | → |
| 62 | Nyköping Södermanlands län | Median income 65+SEK 19,800/mo | −SEK 67/mo vs Sweden | → |
| 63 | Staffanstorp Skåne län | Median income 65+SEK 19,792/mo | −SEK 75/mo vs Sweden | → |
| 64 | Alingsås Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,767/mo | −SEK 100/mo vs Sweden | → |
| 65 | Västerås Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,725/mo | −SEK 142/mo vs Sweden | → |
| 66 | Lycksele Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,700/mo | −SEK 167/mo vs Sweden | → |
| 67 | Mörbylånga Kalmar län | Median income 65+SEK 19,692/mo | −SEK 175/mo vs Sweden | → |
| 68 | Vadstena Östergötlands län | Median income 65+SEK 19,650/mo | −SEK 217/mo vs Sweden | → |
| 69 | Ystad Skåne län | Median income 65+SEK 19,642/mo | −SEK 225/mo vs Sweden | → |
| 70 | Svedala Skåne län | Median income 65+SEK 19,633/mo | −SEK 234/mo vs Sweden | → |
| 70 | Växjö Kronobergs län | Median income 65+SEK 19,633/mo | −SEK 234/mo vs Sweden | → |
| 72 | Gävle Gävleborgs län | Median income 65+SEK 19,617/mo | −SEK 250/mo vs Sweden | → |
| 72 | Nora Örebro län | Median income 65+SEK 19,617/mo | −SEK 250/mo vs Sweden | → |
| 74 | Höganäs Skåne län | Median income 65+SEK 19,600/mo | −SEK 267/mo vs Sweden | → |
| 74 | Tanum Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,600/mo | −SEK 267/mo vs Sweden | → |
| 76 | Söderköping Östergötlands län | Median income 65+SEK 19,592/mo | −SEK 275/mo vs Sweden | → |
| 76 | Vänersborg Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,592/mo | −SEK 275/mo vs Sweden | → |
| 78 | Hofors Gävleborgs län | Median income 65+SEK 19,567/mo | −SEK 300/mo vs Sweden | → |
| 79 | Jönköping Jönköpings län | Median income 65+SEK 19,558/mo | −SEK 309/mo vs Sweden | → |
| 79 | Uddevalla Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,558/mo | −SEK 309/mo vs Sweden | → |
| 81 | Gnesta Södermanlands län | Median income 65+SEK 19,550/mo | −SEK 317/mo vs Sweden | → |
| 82 | Simrishamn Skåne län | Median income 65+SEK 19,542/mo | −SEK 325/mo vs Sweden | → |
| 83 | Ale Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,533/mo | −SEK 334/mo vs Sweden | → |
| 84 | Skellefteå Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,525/mo | −SEK 342/mo vs Sweden | → |
| 85 | Gotland Gotlands län | Median income 65+SEK 19,517/mo | −SEK 350/mo vs Sweden | → |
| 86 | Höör Skåne län | Median income 65+SEK 19,508/mo | −SEK 359/mo vs Sweden | → |
| 86 | Karlskoga Örebro län | Median income 65+SEK 19,508/mo | −SEK 359/mo vs Sweden | → |
| 88 | Eksjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 19,500/mo | −SEK 367/mo vs Sweden | → |
| 89 | Skövde Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,483/mo | −SEK 384/mo vs Sweden | → |
| 90 | Hudiksvall Gävleborgs län | Median income 65+SEK 19,467/mo | −SEK 400/mo vs Sweden | → |
| 91 | Helsingborg Skåne län | Median income 65+SEK 19,458/mo | −SEK 409/mo vs Sweden | → |
| 92 | Orust Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,450/mo | −SEK 417/mo vs Sweden | → |
| 93 | Årjäng Värmlands län | Median income 65+SEK 19,442/mo | −SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 93 | Fagersta Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,442/mo | −SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 93 | Karlskrona Blekinge län | Median income 65+SEK 19,442/mo | −SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 93 | Värnamo Jönköpings län | Median income 65+SEK 19,442/mo | −SEK 425/mo vs Sweden | → |
| 97 | Haparanda Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,433/mo | −SEK 434/mo vs Sweden | → |
| 98 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Median income 65+SEK 19,408/mo | −SEK 459/mo vs Sweden | → |
| 98 | Robertsfors Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,408/mo | −SEK 459/mo vs Sweden | → |
| 98 | Trollhättan Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,408/mo | −SEK 459/mo vs Sweden | → |
| 101 | Torsby Värmlands län | Median income 65+SEK 19,400/mo | −SEK 467/mo vs Sweden | → |
| 102 | Piteå Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,383/mo | −SEK 484/mo vs Sweden | → |
| 102 | Skara Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,383/mo | −SEK 484/mo vs Sweden | → |
| 104 | Åre Jämtlands län | Median income 65+SEK 19,375/mo | −SEK 492/mo vs Sweden | → |
| 104 | Borås Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,375/mo | −SEK 492/mo vs Sweden | → |
| 104 | Kävlinge Skåne län | Median income 65+SEK 19,375/mo | −SEK 492/mo vs Sweden | → |
| 107 | Enköping Uppsala län | Median income 65+SEK 19,358/mo | −SEK 509/mo vs Sweden | → |
| 107 | Habo Jönköpings län | Median income 65+SEK 19,358/mo | −SEK 509/mo vs Sweden | → |
| 107 | Leksand Dalarnas län | Median income 65+SEK 19,358/mo | −SEK 509/mo vs Sweden | → |
| 110 | Östhammar Uppsala län | Median income 65+SEK 19,342/mo | −SEK 525/mo vs Sweden | → |
| 111 | Jokkmokk Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,325/mo | −SEK 542/mo vs Sweden | → |
| 111 | Kristianstad Skåne län | Median income 65+SEK 19,325/mo | −SEK 542/mo vs Sweden | → |
| 111 | Oxelösund Södermanlands län | Median income 65+SEK 19,325/mo | −SEK 542/mo vs Sweden | → |
| 114 | Ånge Västernorrlands län | Median income 65+SEK 19,317/mo | −SEK 550/mo vs Sweden | → |
| 114 | Malmö Skåne län | Median income 65+SEK 19,317/mo | −SEK 550/mo vs Sweden | → |
| 116 | Timrå Västernorrlands län | Median income 65+SEK 19,308/mo | −SEK 559/mo vs Sweden | → |
| 117 | Överkalix Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,300/mo | −SEK 567/mo vs Sweden | → |
| 118 | Bollebygd Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,292/mo | −SEK 575/mo vs Sweden | → |
| 119 | Eda Värmlands län | Median income 65+SEK 19,283/mo | −SEK 584/mo vs Sweden | → |
| 120 | Mariestad Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,275/mo | −SEK 592/mo vs Sweden | → |
| 120 | Sorsele Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,275/mo | −SEK 592/mo vs Sweden | → |
| 122 | Lindesberg Örebro län | Median income 65+SEK 19,267/mo | −SEK 600/mo vs Sweden | → |
| 123 | Lysekil Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,258/mo | −SEK 609/mo vs Sweden | → |
| 124 | Borgholm Kalmar län | Median income 65+SEK 19,250/mo | −SEK 617/mo vs Sweden | → |
| 125 | Ängelholm Skåne län | Median income 65+SEK 19,242/mo | −SEK 625/mo vs Sweden | → |
| 125 | Varberg Hallands län | Median income 65+SEK 19,242/mo | −SEK 625/mo vs Sweden | → |
| 127 | Halmstad Hallands län | Median income 65+SEK 19,225/mo | −SEK 642/mo vs Sweden | → |
| 128 | Hallstahammar Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,217/mo | −SEK 650/mo vs Sweden | → |
| 129 | Mora Dalarnas län | Median income 65+SEK 19,208/mo | −SEK 659/mo vs Sweden | → |
| 129 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,208/mo | −SEK 659/mo vs Sweden | → |
| 131 | Avesta Dalarnas län | Median income 65+SEK 19,200/mo | −SEK 667/mo vs Sweden | → |
| 131 | Sunne Värmlands län | Median income 65+SEK 19,200/mo | −SEK 667/mo vs Sweden | → |
| 133 | Kalix Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,175/mo | −SEK 692/mo vs Sweden | → |
| 134 | Säter Dalarnas län | Median income 65+SEK 19,167/mo | −SEK 700/mo vs Sweden | → |
| 135 | Eskilstuna Södermanlands län | Median income 65+SEK 19,158/mo | −SEK 709/mo vs Sweden | → |
| 136 | Lilla Edet Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,150/mo | −SEK 717/mo vs Sweden | → |
| 137 | Katrineholm Södermanlands län | Median income 65+SEK 19,142/mo | −SEK 725/mo vs Sweden | → |
| 137 | Södertälje Stockholms län | Median income 65+SEK 19,142/mo | −SEK 725/mo vs Sweden | → |
| 139 | Botkyrka Stockholms län | Median income 65+SEK 19,133/mo | −SEK 734/mo vs Sweden | → |
| 140 | Borlänge Dalarnas län | Median income 65+SEK 19,125/mo | −SEK 742/mo vs Sweden | → |
| 140 | Gnosjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 19,125/mo | −SEK 742/mo vs Sweden | → |
| 142 | Bollnäs Gävleborgs län | Median income 65+SEK 19,117/mo | −SEK 750/mo vs Sweden | → |
| 142 | Kungsör Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,117/mo | −SEK 750/mo vs Sweden | → |
| 142 | Sollefteå Västernorrlands län | Median income 65+SEK 19,117/mo | −SEK 750/mo vs Sweden | → |
| 145 | Söderhamn Gävleborgs län | Median income 65+SEK 19,108/mo | −SEK 759/mo vs Sweden | → |
| 146 | Ragunda Jämtlands län | Median income 65+SEK 19,100/mo | −SEK 767/mo vs Sweden | → |
| 147 | Köping Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,092/mo | −SEK 775/mo vs Sweden | → |
| 147 | Nordmaling Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,092/mo | −SEK 775/mo vs Sweden | → |
| 149 | Pajala Norrbottens län | Median income 65+SEK 19,075/mo | −SEK 792/mo vs Sweden | → |
| 149 | Surahammar Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,075/mo | −SEK 792/mo vs Sweden | → |
| 151 | Laxå Örebro län | Median income 65+SEK 19,067/mo | −SEK 800/mo vs Sweden | → |
| 151 | Norrköping Östergötlands län | Median income 65+SEK 19,067/mo | −SEK 800/mo vs Sweden | → |
| 153 | Aneby Jönköpings län | Median income 65+SEK 19,050/mo | −SEK 817/mo vs Sweden | → |
| 154 | Kramfors Västernorrlands län | Median income 65+SEK 19,042/mo | −SEK 825/mo vs Sweden | → |
| 154 | Lidköping Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,042/mo | −SEK 825/mo vs Sweden | → |
| 156 | Hedemora Dalarnas län | Median income 65+SEK 19,025/mo | −SEK 842/mo vs Sweden | → |
| 156 | Sala Västmanlands län | Median income 65+SEK 19,025/mo | −SEK 842/mo vs Sweden | → |
| 156 | Vilhelmina Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,025/mo | −SEK 842/mo vs Sweden | → |
| 159 | Flen Södermanlands län | Median income 65+SEK 19,017/mo | −SEK 850/mo vs Sweden | → |
| 159 | Mark Västra Götalands län | Median income 65+SEK 19,017/mo | −SEK 850/mo vs Sweden | → |
| 161 | Arvika Värmlands län | Median income 65+SEK 19,008/mo | −SEK 859/mo vs Sweden | → |
| 162 | Vännäs Västerbottens län | Median income 65+SEK 19,000/mo | −SEK 867/mo vs Sweden | → |
| 163 | Mullsjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 18,992/mo | −SEK 875/mo vs Sweden | → |
| 164 | Vingåker Södermanlands län | Median income 65+SEK 18,983/mo | −SEK 884/mo vs Sweden | → |
| 165 | Kristinehamn Värmlands län | Median income 65+SEK 18,975/mo | −SEK 892/mo vs Sweden | → |
| 166 | Vaggeryd Jönköpings län | Median income 65+SEK 18,967/mo | −SEK 900/mo vs Sweden | → |
| 166 | Västervik Kalmar län | Median income 65+SEK 18,967/mo | −SEK 900/mo vs Sweden | → |
| 168 | Kumla Örebro län | Median income 65+SEK 18,958/mo | −SEK 909/mo vs Sweden | → |
| 169 | Bräcke Jämtlands län | Median income 65+SEK 18,942/mo | −SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 169 | Ljusdal Gävleborgs län | Median income 65+SEK 18,942/mo | −SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 169 | Övertorneå Norrbottens län | Median income 65+SEK 18,942/mo | −SEK 925/mo vs Sweden | → |
| 172 | Ludvika Dalarnas län | Median income 65+SEK 18,933/mo | −SEK 934/mo vs Sweden | → |
| 172 | Motala Östergötlands län | Median income 65+SEK 18,933/mo | −SEK 934/mo vs Sweden | → |
| 174 | Burlöv Skåne län | Median income 65+SEK 18,925/mo | −SEK 942/mo vs Sweden | → |
| 174 | Falköping Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,925/mo | −SEK 942/mo vs Sweden | → |
| 174 | Nässjö Jönköpings län | Median income 65+SEK 18,925/mo | −SEK 942/mo vs Sweden | → |
| 174 | Norberg Västmanlands län | Median income 65+SEK 18,925/mo | −SEK 942/mo vs Sweden | → |
| 178 | Sandviken Gävleborgs län | Median income 65+SEK 18,917/mo | −SEK 950/mo vs Sweden | → |
| 179 | Degerfors Örebro län | Median income 65+SEK 18,908/mo | −SEK 959/mo vs Sweden | → |
| 180 | Forshaga Värmlands län | Median income 65+SEK 18,900/mo | −SEK 967/mo vs Sweden | → |
| 180 | Hörby Skåne län | Median income 65+SEK 18,900/mo | −SEK 967/mo vs Sweden | → |
| 180 | Vårgårda Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,900/mo | −SEK 967/mo vs Sweden | → |
| 183 | Storuman Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,883/mo | −SEK 984/mo vs Sweden | → |
| 184 | Hällefors Örebro län | Median income 65+SEK 18,875/mo | −SEK 992/mo vs Sweden | → |
| 184 | Landskrona Skåne län | Median income 65+SEK 18,875/mo | −SEK 992/mo vs Sweden | → |
| 186 | Skurup Skåne län | Median income 65+SEK 18,867/mo | −SEK 1,000/mo vs Sweden | → |
| 187 | Malung-Sälen Dalarnas län | Median income 65+SEK 18,858/mo | −SEK 1,009/mo vs Sweden | → |
| 188 | Askersund Örebro län | Median income 65+SEK 18,842/mo | −SEK 1,025/mo vs Sweden | → |
| 188 | Härjedalen Jämtlands län | Median income 65+SEK 18,842/mo | −SEK 1,025/mo vs Sweden | → |
| 188 | Östra Göinge Skåne län | Median income 65+SEK 18,842/mo | −SEK 1,025/mo vs Sweden | → |
| 191 | Smedjebacken Dalarnas län | Median income 65+SEK 18,833/mo | −SEK 1,034/mo vs Sweden | → |
| 192 | Arvidsjaur Norrbottens län | Median income 65+SEK 18,825/mo | −SEK 1,042/mo vs Sweden | → |
| 192 | Åsele Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,825/mo | −SEK 1,042/mo vs Sweden | → |
| 192 | Trelleborg Skåne län | Median income 65+SEK 18,825/mo | −SEK 1,042/mo vs Sweden | → |
| 195 | Heby Uppsala län | Median income 65+SEK 18,817/mo | −SEK 1,050/mo vs Sweden | → |
| 196 | Kinda Östergötlands län | Median income 65+SEK 18,808/mo | −SEK 1,059/mo vs Sweden | → |
| 196 | Ulricehamn Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,808/mo | −SEK 1,059/mo vs Sweden | → |
| 196 | Ydre Östergötlands län | Median income 65+SEK 18,808/mo | −SEK 1,059/mo vs Sweden | → |
| 199 | Olofström Blekinge län | Median income 65+SEK 18,800/mo | −SEK 1,067/mo vs Sweden | → |
| 200 | Eslöv Skåne län | Median income 65+SEK 18,792/mo | −SEK 1,075/mo vs Sweden | → |
| 201 | Falkenberg Hallands län | Median income 65+SEK 18,783/mo | −SEK 1,084/mo vs Sweden | → |
| 201 | Gislaved Jönköpings län | Median income 65+SEK 18,783/mo | −SEK 1,084/mo vs Sweden | → |
| 201 | Storfors Värmlands län | Median income 65+SEK 18,783/mo | −SEK 1,084/mo vs Sweden | → |
| 201 | Strömsund Jämtlands län | Median income 65+SEK 18,783/mo | −SEK 1,084/mo vs Sweden | → |
| 201 | Tranemo Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,783/mo | −SEK 1,084/mo vs Sweden | → |
| 206 | Dals-Ed Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,767/mo | −SEK 1,100/mo vs Sweden | → |
| 206 | Karlshamn Blekinge län | Median income 65+SEK 18,767/mo | −SEK 1,100/mo vs Sweden | → |
| 208 | Åmål Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,758/mo | −SEK 1,109/mo vs Sweden | → |
| 209 | Karlsborg Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,750/mo | −SEK 1,117/mo vs Sweden | → |
| 209 | Malå Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,750/mo | −SEK 1,117/mo vs Sweden | → |
| 209 | Säffle Värmlands län | Median income 65+SEK 18,750/mo | −SEK 1,117/mo vs Sweden | → |
| 212 | Åtvidaberg Östergötlands län | Median income 65+SEK 18,725/mo | −SEK 1,142/mo vs Sweden | → |
| 212 | Bengtsfors Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,725/mo | −SEK 1,142/mo vs Sweden | → |
| 212 | Kil Värmlands län | Median income 65+SEK 18,725/mo | −SEK 1,142/mo vs Sweden | → |
| 212 | Laholm Hallands län | Median income 65+SEK 18,725/mo | −SEK 1,142/mo vs Sweden | → |
| 216 | Älmhult Kronobergs län | Median income 65+SEK 18,717/mo | −SEK 1,150/mo vs Sweden | → |
| 216 | Mönsterås Kalmar län | Median income 65+SEK 18,717/mo | −SEK 1,150/mo vs Sweden | → |
| 218 | Filipstad Värmlands län | Median income 65+SEK 18,708/mo | −SEK 1,159/mo vs Sweden | → |
| 218 | Ronneby Blekinge län | Median income 65+SEK 18,708/mo | −SEK 1,159/mo vs Sweden | → |
| 220 | Bjurholm Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,700/mo | −SEK 1,167/mo vs Sweden | → |
| 220 | Oskarshamn Kalmar län | Median income 65+SEK 18,700/mo | −SEK 1,167/mo vs Sweden | → |
| 222 | Hagfors Värmlands län | Median income 65+SEK 18,692/mo | −SEK 1,175/mo vs Sweden | → |
| 222 | Hjo Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,692/mo | −SEK 1,175/mo vs Sweden | → |
| 224 | Arboga Västmanlands län | Median income 65+SEK 18,683/mo | −SEK 1,184/mo vs Sweden | → |
| 224 | Finspång Östergötlands län | Median income 65+SEK 18,683/mo | −SEK 1,184/mo vs Sweden | → |
| 226 | Lessebo Kronobergs län | Median income 65+SEK 18,675/mo | −SEK 1,192/mo vs Sweden | → |
| 226 | Ljungby Kronobergs län | Median income 65+SEK 18,675/mo | −SEK 1,192/mo vs Sweden | → |
| 228 | Alvesta Kronobergs län | Median income 65+SEK 18,642/mo | −SEK 1,225/mo vs Sweden | → |
| 228 | Götene Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,642/mo | −SEK 1,225/mo vs Sweden | → |
| 230 | Gullspång Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,633/mo | −SEK 1,234/mo vs Sweden | → |
| 231 | Älvkarleby Uppsala län | Median income 65+SEK 18,592/mo | −SEK 1,275/mo vs Sweden | → |
| 231 | Hallsberg Örebro län | Median income 65+SEK 18,592/mo | −SEK 1,275/mo vs Sweden | → |
| 231 | Svalöv Skåne län | Median income 65+SEK 18,592/mo | −SEK 1,275/mo vs Sweden | → |
| 234 | Hylte Hallands län | Median income 65+SEK 18,583/mo | −SEK 1,284/mo vs Sweden | → |
| 235 | Tierp Uppsala län | Median income 65+SEK 18,567/mo | −SEK 1,300/mo vs Sweden | → |
| 235 | Uppvidinge Kronobergs län | Median income 65+SEK 18,567/mo | −SEK 1,300/mo vs Sweden | → |
| 235 | Vindeln Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,567/mo | −SEK 1,300/mo vs Sweden | → |
| 238 | Dorotea Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,550/mo | −SEK 1,317/mo vs Sweden | → |
| 238 | Mjölby Östergötlands län | Median income 65+SEK 18,550/mo | −SEK 1,317/mo vs Sweden | → |
| 238 | Sölvesborg Blekinge län | Median income 65+SEK 18,550/mo | −SEK 1,317/mo vs Sweden | → |
| 241 | Lekeberg Örebro län | Median income 65+SEK 18,542/mo | −SEK 1,325/mo vs Sweden | → |
| 242 | Nordanstig Gävleborgs län | Median income 65+SEK 18,525/mo | −SEK 1,342/mo vs Sweden | → |
| 243 | Berg Jämtlands län | Median income 65+SEK 18,508/mo | −SEK 1,359/mo vs Sweden | → |
| 244 | Gagnef Dalarnas län | Median income 65+SEK 18,492/mo | −SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 244 | Rättvik Dalarnas län | Median income 65+SEK 18,492/mo | −SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 244 | Vimmerby Kalmar län | Median income 65+SEK 18,492/mo | −SEK 1,375/mo vs Sweden | → |
| 247 | Ockelbo Gävleborgs län | Median income 65+SEK 18,467/mo | −SEK 1,400/mo vs Sweden | → |
| 248 | Bromölla Skåne län | Median income 65+SEK 18,458/mo | −SEK 1,409/mo vs Sweden | → |
| 248 | Ljusnarsberg Örebro län | Median income 65+SEK 18,458/mo | −SEK 1,409/mo vs Sweden | → |
| 248 | Tidaholm Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,458/mo | −SEK 1,409/mo vs Sweden | → |
| 251 | Norsjö Västerbottens län | Median income 65+SEK 18,450/mo | −SEK 1,417/mo vs Sweden | → |
| 252 | Färgelanda Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,442/mo | −SEK 1,425/mo vs Sweden | → |
| 252 | Munkedal Västra Götalands län | Median income 65+SEK 18,442/mo | −SEK 1,425/mo vs Sweden | → |
