Sverige FYI› Listor› Fakta› Skola
Engelska: högst snittpoäng · årskurs 9
Kommunerna sorterade efter genomsnittlig provbetygspoäng på de nationella proven.
Årskurs 9 · Läsår 2024/25 · Skolverket
- Riket · Genomsnittliga poäng
- 15,8av 20
- Kommuner med exakt resultat
- 290 av 290
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| Plats | Kommun | Genomsnittliga poäng | Deltog i provet | Elever med provbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd499 elever med provbetyg 93,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:18,3av 20+2,5 poängmot riket | 93,6 % | 499 |
| 2 | Lidingö620 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,7av 20+1,9 poängmot riket | 95,7 % | 620 |
| 3 | Täby1 294 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,4av 20+1,6 poängmot riket | 92,6 % | 1 294 |
| 4 | Nacka1 560 elever med provbetyg 95,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,3av 20+1,5 poängmot riket | 95,4 % | 1 560 |
| 5 | Stockholm10 115 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,1av 20+1,3 poängmot riket | 91,7 % | 10 115 |
| 5 | Vaxholm141 elever med provbetyg 92,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,1av 20+1,3 poängmot riket | 92,8 % | 141 |
| 7 | Lomma431 elever med provbetyg 95,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,0av 20+1,2 poängmot riket | 95,1 % | 431 |
| 7 | Lund1 518 elever med provbetyg 90,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,0av 20+1,2 poängmot riket | 90,4 % | 1 518 |
| 7 | Sollentuna1 111 elever med provbetyg 94,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,0av 20+1,2 poängmot riket | 94,6 % | 1 111 |
| 10 | Sundbyberg561 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,9av 20+1,1 poängmot riket | 93,3 % | 561 |
| 10 | Värmdö432 elever med provbetyg 90,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,9av 20+1,1 poängmot riket | 90,4 % | 432 |
| 12 | Solna642 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,8av 20+1,0 poängmot riket | 90,8 % | 642 |
| 12 | Sotenäs79 elever med provbetyg 87,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,8av 20+1,0 poängmot riket | 87,8 % | 79 |
| 14 | Ekerö380 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 91,3 % | 380 |
| 14 | Torsås56 elever med provbetyg 84,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 84,8 % | 56 |
| 14 | Umeå1 413 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 91,6 % | 1 413 |
| 14 | Uppsala2 506 elever med provbetyg 91,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 91,4 % | 2 506 |
| 14 | Vallentuna375 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 92,6 % | 375 |
| 14 | Vellinge484 elever med provbetyg 94,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 94,9 % | 484 |
| 20 | Mölndal728 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 89,7 % | 728 |
| 21 | Järfälla816 elever med provbetyg 89,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 89,4 % | 816 |
| 21 | Malå27 elever med provbetyg 87,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 87,1 % | 27 |
| 21 | Trosa150 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 93,8 % | 150 |
| 24 | Ockelbo37 elever med provbetyg 80,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 80,4 % | 37 |
| 24 | Robertsfors76 elever med provbetyg 96,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 96,2 % | 76 |
| 24 | Staffanstorp367 elever med provbetyg 88,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 88,4 % | 367 |
| 24 | Strömstad136 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 93,2 % | 136 |
| 24 | Älmhult200 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 93,9 % | 200 |
| 29 | Härryda558 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,2av 20+0,4 poängmot riket | 91,6 % | 558 |
| 29 | Höganäs344 elever med provbetyg 93,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,2av 20+0,4 poängmot riket | 93,7 % | 344 |
| 29 | Salem189 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,2av 20+0,4 poängmot riket | 91,3 % | 189 |
| 32 | Göteborg5 869 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 91,6 % | 5 869 |
| 32 | Huddinge1 384 elever med provbetyg 92,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 92,4 % | 1 384 |
| 32 | Kungsbacka1 181 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 91,2 % | 1 181 |
| 32 | Lerum610 elever med provbetyg 90,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 90,1 % | 610 |
| 32 | Linköping1 750 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 89,0 % | 1 750 |
| 32 | Partille516 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 93,8 % | 516 |
| 32 | Storuman65 elever med provbetyg 94,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 94,2 % | 65 |
| 32 | Sundsvall1 073 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 89,6 % | 1 073 |
| 32 | Tyresö666 elever med provbetyg 92,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 92,8 % | 666 |
| 41 | Eda63 elever med provbetyg 79,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 79,7 % | 63 |
| 41 | Forshaga134 elever med provbetyg 85,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 85,4 % | 134 |
| 41 | Habo162 elever med provbetyg 94,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 94,2 % | 162 |
| 41 | Ludvika257 elever med provbetyg 91,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 91,5 % | 257 |
| 41 | Skellefteå803 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 93,2 % | 803 |
| 41 | Upplands Väsby504 elever med provbetyg 95,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 95,3 % | 504 |
| 41 | Östersund694 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 91,6 % | 694 |
| 48 | Malmö3 588 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 91,9 % | 3 588 |
| 48 | Sigtuna564 elever med provbetyg 90,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 90,7 % | 564 |
| 48 | Sorsele26 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 92,9 % | 26 |
| 48 | Svedala307 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 93,9 % | 307 |
| 48 | Tierp206 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 91,2 % | 206 |
| 48 | Vännäs93 elever med provbetyg 90,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 90,3 % | 93 |
| 54 | Arvika255 elever med provbetyg 86,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 86,1 % | 255 |
| 54 | Bräcke58 elever med provbetyg 92,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 92,1 % | 58 |
| 54 | Gnosjö103 elever med provbetyg 93,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 93,6 % | 103 |
| 54 | Haninge842 elever med provbetyg 86,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 86,4 % | 842 |
| 54 | Håbo288 elever med provbetyg 91,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 91,4 % | 288 |
| 54 | Härjedalen92 elever med provbetyg 94,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 94,8 % | 92 |
| 54 | Karlstad1 015 elever med provbetyg 89,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 89,2 % | 1 015 |
| 54 | Trollhättan619 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 88,9 % | 619 |
| 54 | Upplands-Bro377 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 92,9 % | 377 |
| 54 | Västerås1 702 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 91,7 % | 1 702 |
| 54 | Växjö1 161 elever med provbetyg 91,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 91,0 % | 1 161 |
| 54 | Åre126 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 87,5 % | 126 |
| 54 | Åsele29 elever med provbetyg 96,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 96,7 % | 29 |
| 54 | Örebro1 798 elever med provbetyg 90,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 90,2 % | 1 798 |
| 68 | Arboga119 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 89,5 % | 119 |
| 68 | Båstad154 elever med provbetyg 80,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 80,2 % | 154 |
| 68 | Falun654 elever med provbetyg 85,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 85,9 % | 654 |
| 68 | Kävlinge377 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 95,7 % | 377 |
| 68 | Luleå833 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 94,7 % | 833 |
| 68 | Nykvarn154 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 89,5 % | 154 |
| 68 | Nyköping624 elever med provbetyg 89,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 89,3 % | 624 |
| 68 | Skurup141 elever med provbetyg 89,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 89,8 % | 141 |
| 68 | Skövde614 elever med provbetyg 91,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 91,4 % | 614 |
| 68 | Stenungsund342 elever med provbetyg 90,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 90,7 % | 342 |
| 68 | Storfors63 elever med provbetyg 75,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 75,9 % | 63 |
| 68 | Ystad421 elever med provbetyg 91,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 91,5 % | 421 |
| 68 | Ödeshög42 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 91,3 % | 42 |
| 68 | Österåker437 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 91,2 % | 437 |
| 82 | Ale372 elever med provbetyg 85,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 85,9 % | 372 |
| 82 | Aneby69 elever med provbetyg 95,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 95,8 % | 69 |
| 82 | Bengtsfors79 elever med provbetyg 83,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 83,2 % | 79 |
| 82 | Bollebygd112 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 92,6 % | 112 |
| 82 | Eskilstuna1 295 elever med provbetyg 93,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 93,0 % | 1 295 |
| 82 | Filipstad89 elever med provbetyg 91,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 91,8 % | 89 |
| 82 | Gotland637 elever med provbetyg 90,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 90,7 % | 637 |
| 82 | Gävle1 159 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 90,5 % | 1 159 |
| 82 | Herrljunga90 elever med provbetyg 86,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 86,5 % | 90 |
| 82 | Jönköping1 678 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 93,1 % | 1 678 |
| 82 | Karlskrona702 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 90,8 % | 702 |
| 82 | Köping253 elever med provbetyg 87,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 87,8 % | 253 |
| 82 | Södertälje1 157 elever med provbetyg 94,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 94,4 % | 1 157 |
| 82 | Ängelholm482 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 91,3 % | 482 |
| 82 | Öckerö141 elever med provbetyg 91,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 91,0 % | 141 |
| 82 | Örnsköldsvik574 elever med provbetyg 90,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 90,4 % | 574 |
| 98 | Alingsås498 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 88,9 % | 498 |
| 98 | Botkyrka1 061 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 93,2 % | 1 061 |
| 98 | Gagnef107 elever med provbetyg 89,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 89,9 % | 107 |
| 98 | Hallstahammar175 elever med provbetyg 85,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 85,4 % | 175 |
| 98 | Halmstad1 110 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 90,5 % | 1 110 |
| 98 | Hammarö217 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 91,9 % | 217 |
| 98 | Hjo100 elever med provbetyg 97,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 97,1 % | 100 |
| 98 | Höör197 elever med provbetyg 92,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 92,1 % | 197 |
| 98 | Kalmar792 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 89,6 % | 792 |
| 98 | Kristianstad1 016 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 92,9 % | 1 016 |
| 98 | Landskrona552 elever med provbetyg 94,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 94,0 % | 552 |
| 98 | Leksand167 elever med provbetyg 89,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 89,8 % | 167 |
| 98 | Malung-Sälen84 elever med provbetyg 92,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 92,3 % | 84 |
| 98 | Mora219 elever med provbetyg 86,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 86,9 % | 219 |
| 98 | Svalöv149 elever med provbetyg 85,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 85,6 % | 149 |
| 98 | Västervik366 elever med provbetyg 89,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 89,9 % | 366 |
| 114 | Borås1 240 elever med provbetyg 90,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 90,3 % | 1 240 |
| 114 | Burlöv157 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 90,8 % | 157 |
| 114 | Fagersta156 elever med provbetyg 85,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 85,7 % | 156 |
| 114 | Falköping379 elever med provbetyg 94,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 94,5 % | 379 |
| 114 | Hofors84 elever med provbetyg 94,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 94,4 % | 84 |
| 114 | Hässleholm602 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 89,6 % | 602 |
| 114 | Katrineholm376 elever med provbetyg 88,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 88,3 % | 376 |
| 114 | Kinda97 elever med provbetyg 77,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 77,0 % | 97 |
| 114 | Krokom190 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 89,6 % | 190 |
| 114 | Kungälv554 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 88,5 % | 554 |
| 114 | Norrköping1 628 elever med provbetyg 90,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 90,1 % | 1 628 |
| 114 | Piteå433 elever med provbetyg 95,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 95,0 % | 433 |
| 114 | Sjöbo104 elever med provbetyg 83,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 83,9 % | 104 |
| 114 | Strängnäs429 elever med provbetyg 91,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 91,5 % | 429 |
| 114 | Vaggeryd159 elever med provbetyg 89,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 89,8 % | 159 |
| 114 | Vårgårda130 elever med provbetyg 83,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 83,3 % | 130 |
| 114 | Årjäng99 elever med provbetyg 90,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 90,0 % | 99 |
| 131 | Gnesta120 elever med provbetyg 93,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 93,0 % | 120 |
| 131 | Grästorp49 elever med provbetyg 84,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 84,5 % | 49 |
| 131 | Karlskoga317 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 89,0 % | 317 |
| 131 | Lidköping483 elever med provbetyg 90,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 90,4 % | 483 |
| 131 | Ljungby290 elever med provbetyg 90,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 90,6 % | 290 |
| 131 | Lycksele140 elever med provbetyg 88,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 88,6 % | 140 |
| 131 | Mjölby299 elever med provbetyg 87,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 87,7 % | 299 |
| 131 | Mörbylånga191 elever med provbetyg 90,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 90,1 % | 191 |
| 131 | Tanum131 elever med provbetyg 87,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 87,9 % | 131 |
| 131 | Tjörn156 elever med provbetyg 94,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 94,5 % | 156 |
| 131 | Uddevalla619 elever med provbetyg 91,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 91,8 % | 619 |
| 131 | Varberg729 elever med provbetyg 89,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 89,8 % | 729 |
| 131 | Vänersborg400 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 88,9 % | 400 |
| 131 | Ydre35 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 100,0 % | 35 |
| 131 | Örkelljunga117 elever med provbetyg 87,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 87,3 % | 117 |
| 146 | Enköping567 elever med provbetyg 92,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 92,5 % | 567 |
| 146 | Gällivare153 elever med provbetyg 87,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 87,4 % | 153 |
| 146 | Kiruna219 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 89,0 % | 219 |
| 146 | Kristinehamn210 elever med provbetyg 85,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 85,4 % | 210 |
| 146 | Lysekil137 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 93,2 % | 137 |
| 146 | Nora104 elever med provbetyg 83,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 83,2 % | 104 |
| 146 | Nybro184 elever med provbetyg 87,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 87,6 % | 184 |
| 146 | Olofström149 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 90,9 % | 149 |
| 146 | Skara174 elever med provbetyg 85,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 85,7 % | 174 |
| 146 | Timrå152 elever med provbetyg 82,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 82,6 % | 152 |
| 146 | Tranemo129 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 90,8 % | 129 |
| 146 | Töreboda86 elever med provbetyg 85,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 85,1 % | 86 |
| 158 | Eslöv402 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 91,6 % | 402 |
| 158 | Finspång197 elever med provbetyg 89,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 89,1 % | 197 |
| 158 | Helsingborg1 717 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 93,3 % | 1 717 |
| 158 | Jokkmokk42 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 91,3 % | 42 |
| 158 | Mark379 elever med provbetyg 87,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 87,1 % | 379 |
| 158 | Norberg71 elever med provbetyg 92,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 92,3 % | 71 |
| 158 | Nordmaling81 elever med provbetyg 96,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 96,4 % | 81 |
| 158 | Nynäshamn266 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 90,8 % | 266 |
| 158 | Orust152 elever med provbetyg 92,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 92,7 % | 152 |
| 158 | Ragunda43 elever med provbetyg 74,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 74,1 % | 43 |
| 158 | Skinnskatteberg30 elever med provbetyg 88,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 88,2 % | 30 |
| 158 | Säter104 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 88,9 % | 104 |
| 158 | Söderhamn229 elever med provbetyg 88,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 88,8 % | 229 |
| 158 | Ulricehamn259 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 93,2 % | 259 |
| 158 | Värnamo408 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 91,9 % | 408 |
| 158 | Åtvidaberg111 elever med provbetyg 90,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 90,2 % | 111 |
| 158 | Överkalix23 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 88,5 % | 23 |
| 175 | Boden277 elever med provbetyg 89,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 89,4 % | 277 |
| 175 | Eksjö209 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,3 % | 209 |
| 175 | Gislaved319 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 86,2 % | 319 |
| 175 | Hagfors98 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 91,6 % | 98 |
| 175 | Hällefors56 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,3 % | 56 |
| 175 | Laxå66 elever med provbetyg 98,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 98,5 % | 66 |
| 175 | Söderköping141 elever med provbetyg 84,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 84,9 % | 141 |
| 175 | Trelleborg501 elever med provbetyg 92,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 92,3 % | 501 |
| 175 | Östhammar180 elever med provbetyg 89,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 89,1 % | 180 |
| 184 | Berg63 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 92,6 % | 63 |
| 184 | Bjurholm23 elever med provbetyg 85,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 85,2 % | 23 |
| 184 | Falkenberg497 elever med provbetyg 90,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 90,0 % | 497 |
| 184 | Hudiksvall445 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 91,2 % | 445 |
| 184 | Härnösand276 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 90,5 % | 276 |
| 184 | Hörby172 elever med provbetyg 94,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 94,0 % | 172 |
| 184 | Kil93 elever med provbetyg 77,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 77,5 % | 93 |
