Sverige FYI› Listor› Fakta› Skola
Engelska: högst snittpoäng · årskurs 6
Kommunerna sorterade efter genomsnittlig provbetygspoäng på de nationella proven.
Årskurs 6 · Läsår 2024/25 · Skolverket
- Riket · Genomsnittliga poäng
- 15,8av 20
- Kommuner med exakt resultat
- 290 av 290
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| Plats | Kommun | Genomsnittliga poäng | Deltog i provet | Elever med provbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd395 elever med provbetyg 97,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,6av 20+1,8 poängmot riket | 97,8 % | 395 |
| 1 | Lidingö542 elever med provbetyg 95,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,6av 20+1,8 poängmot riket | 95,8 % | 542 |
| 3 | Lomma425 elever med provbetyg 96,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,3av 20+1,5 poängmot riket | 96,8 % | 425 |
| 4 | Täby1 138 elever med provbetyg 93,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,2av 20+1,4 poängmot riket | 93,0 % | 1 138 |
| 4 | Vadstena70 elever med provbetyg 85,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,2av 20+1,4 poängmot riket | 85,4 % | 70 |
| 6 | Nacka1 493 elever med provbetyg 94,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,1av 20+1,3 poängmot riket | 94,5 % | 1 493 |
| 6 | Stockholm9 869 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,1av 20+1,3 poängmot riket | 93,2 % | 9 869 |
| 6 | Vaxholm130 elever med provbetyg 85,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,1av 20+1,3 poängmot riket | 85,0 % | 130 |
| 9 | Solna607 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:17,0av 20+1,2 poängmot riket | 89,0 % | 607 |
| 10 | Ekerö391 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,9av 20+1,1 poängmot riket | 91,6 % | 391 |
| 10 | Lund1 540 elever med provbetyg 93,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,9av 20+1,1 poängmot riket | 93,6 % | 1 540 |
| 10 | Sollentuna965 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,9av 20+1,1 poängmot riket | 93,3 % | 965 |
| 13 | Jokkmokk30 elever med provbetyg 83,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,8av 20+1,0 poängmot riket | 83,3 % | 30 |
| 13 | Staffanstorp404 elever med provbetyg 94,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,8av 20+1,0 poängmot riket | 94,6 % | 404 |
| 13 | Sundbyberg611 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,8av 20+1,0 poängmot riket | 93,9 % | 611 |
| 13 | Vännäs111 elever med provbetyg 99,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,8av 20+1,0 poängmot riket | 99,1 % | 111 |
| 17 | Järfälla865 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,7av 20+0,9 poängmot riket | 94,1 % | 865 |
| 17 | Umeå1 446 elever med provbetyg 96,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,7av 20+0,9 poängmot riket | 96,5 % | 1 446 |
| 17 | Vellinge468 elever med provbetyg 91,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,7av 20+0,9 poängmot riket | 91,1 % | 468 |
| 17 | Värmdö448 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,7av 20+0,9 poängmot riket | 89,6 % | 448 |
| 21 | Bräcke65 elever med provbetyg 98,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 98,5 % | 65 |
| 21 | Hammarö241 elever med provbetyg 95,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 95,6 % | 241 |
| 21 | Håbo288 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,6av 20+0,8 poängmot riket | 94,1 % | 288 |
| 24 | Huddinge1 438 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 94,1 % | 1 438 |
| 24 | Mölndal788 elever med provbetyg 92,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 92,4 % | 788 |
| 24 | Partille554 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 95,7 % | 554 |
| 24 | Sorsele25 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 100,0 % | 25 |
| 24 | Tyresö628 elever med provbetyg 94,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 94,6 % | 628 |
| 24 | Uppsala2 487 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 92,0 % | 2 487 |
| 24 | Vallentuna178 elever med provbetyg 91,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,5av 20+0,7 poängmot riket | 91,8 % | 178 |
| 31 | Knivsta297 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 90,5 % | 297 |
| 31 | Kävlinge439 elever med provbetyg 97,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 97,1 % | 439 |
| 31 | Trosa152 elever med provbetyg 95,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 95,6 % | 152 |
| 31 | Överkalix20 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,4av 20+0,6 poängmot riket | 90,9 % | 20 |
| 35 | Ale409 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 91,9 % | 409 |
| 35 | Boden250 elever med provbetyg 87,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 87,7 % | 250 |
| 35 | Kungsbacka1 115 elever med provbetyg 92,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 92,3 % | 1 115 |
| 35 | Robertsfors73 elever med provbetyg 94,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 94,8 % | 73 |
| 35 | Sigtuna566 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 91,3 % | 566 |
| 35 | Upplands-Bro377 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,3av 20+0,5 poängmot riket | 89,5 % | 377 |
| 41 | Arjeplog26 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,2av 20+0,4 poängmot riket | 92,9 % | 26 |
| 41 | Luleå754 elever med provbetyg 95,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,2av 20+0,4 poängmot riket | 95,1 % | 754 |
| 43 | Göteborg5 825 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 93,3 % | 5 825 |
| 43 | Hjo95 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 94,1 % | 95 |
| 43 | Kalmar861 elever med provbetyg 95,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 95,1 % | 861 |
| 43 | Malmö3 801 elever med provbetyg 94,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 94,8 % | 3 801 |
| 43 | Salem215 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 93,1 % | 215 |
| 43 | Upplands Väsby558 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,1av 20+0,3 poängmot riket | 93,2 % | 558 |
| 49 | Berg71 elever med provbetyg 97,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 97,3 % | 71 |
| 49 | Jönköping1 729 elever med provbetyg 96,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 96,7 % | 1 729 |
| 49 | Karlstad1 065 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 94,7 % | 1 065 |
| 49 | Linköping1 874 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 95,7 % | 1 874 |
| 49 | Skellefteå747 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 91,9 % | 747 |
| 49 | Älmhult181 elever med provbetyg 96,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 96,3 % | 181 |
| 49 | Österåker530 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:16,0av 20+0,2 poängmot riket | 91,7 % | 530 |
| 56 | Burlöv178 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 95,7 % | 178 |
| 56 | Höganäs305 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 91,9 % | 305 |
| 56 | Kungälv543 elever med provbetyg 94,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 94,8 % | 543 |
| 56 | Nykvarn144 elever med provbetyg 97,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 97,3 % | 144 |
| 56 | Västerås1 795 elever med provbetyg 94,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 94,5 % | 1 795 |
| 56 | Ydre38 elever med provbetyg 97,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,9av 20+0,1 poängmot riket | 97,4 % | 38 |
| 62 | Gnosjö104 elever med provbetyg 93,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 93,7 % | 104 |
| 62 | Halmstad1 171 elever med provbetyg 93,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 93,6 % | 1 171 |
| 62 | Härryda576 elever med provbetyg 95,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 95,4 % | 576 |
| 62 | Lerum546 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 88,5 % | 546 |
| 62 | Skövde620 elever med provbetyg 95,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 95,4 % | 620 |
| 62 | Sotenäs73 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 91,3 % | 73 |
| 62 | Stenungsund350 elever med provbetyg 97,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 97,2 % | 350 |
| 62 | Växjö1 164 elever med provbetyg 94,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 94,6 % | 1 164 |
| 62 | Ängelholm507 elever med provbetyg 96,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 96,9 % | 507 |
| 62 | Örebro1 808 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,8av 200,0 poängmot riket | 92,0 % | 1 808 |
| 72 | Arboga126 elever med provbetyg 82,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 82,9 % | 126 |
| 72 | Bengtsfors98 elever med provbetyg 99,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 99,0 % | 98 |
| 72 | Båstad147 elever med provbetyg 94,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 94,8 % | 147 |
| 72 | Essunga48 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 88,9 % | 48 |
| 72 | Haninge945 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 91,9 % | 945 |
| 72 | Helsingborg1 695 elever med provbetyg 92,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 92,4 % | 1 695 |
| 72 | Kinda96 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 89,7 % | 96 |
| 72 | Leksand145 elever med provbetyg 87,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 87,9 % | 145 |
| 72 | Malå41 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 100,0 % | 41 |
| 72 | Mörbylånga204 elever med provbetyg 97,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 97,1 % | 204 |
| 72 | Nora117 elever med provbetyg 89,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 89,3 % | 117 |
| 72 | Simrishamn173 elever med provbetyg 95,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 95,6 % | 173 |
| 72 | Storuman50 elever med provbetyg 87,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 87,7 % | 50 |
| 72 | Torsås51 elever med provbetyg 96,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 96,2 % | 51 |
| 72 | Östersund670 elever med provbetyg 93,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,7av 20−0,1 poängmot riket | 93,7 % | 670 |
| 87 | Eksjö197 elever med provbetyg 94,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 94,3 % | 197 |
| 87 | Eskilstuna1 287 elever med provbetyg 94,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 94,4 % | 1 287 |
| 87 | Gävle1 091 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 90,9 % | 1 091 |
| 87 | Kil139 elever med provbetyg 95,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 95,2 % | 139 |
| 87 | Mullsjö99 elever med provbetyg 97,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 97,1 % | 99 |
| 87 | Norrköping1 685 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 92,9 % | 1 685 |
| 87 | Piteå425 elever med provbetyg 92,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 92,8 % | 425 |
| 87 | Sundsvall997 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 91,7 % | 997 |
| 87 | Svalöv148 elever med provbetyg 95,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 95,5 % | 148 |
| 87 | Svedala367 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 89,5 % | 367 |
| 87 | Södertälje1 178 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 93,8 % | 1 178 |
| 87 | Trelleborg481 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 92,9 % | 481 |
| 87 | Varberg704 elever med provbetyg 90,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 90,7 % | 704 |
| 87 | Åsele22 elever med provbetyg 84,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,6av 20−0,2 poängmot riket | 84,6 % | 22 |
| 101 | Alingsås508 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 91,2 % | 508 |
| 101 | Eslöv379 elever med provbetyg 94,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 94,0 % | 379 |
| 101 | Filipstad80 elever med provbetyg 87,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 87,0 % | 80 |
| 101 | Flen150 elever med provbetyg 94,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 94,9 % | 150 |
| 101 | Klippan203 elever med provbetyg 94,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 94,9 % | 203 |
| 101 | Kumla257 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 90,8 % | 257 |
| 101 | Lycksele111 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 89,5 % | 111 |
| 101 | Motala480 elever med provbetyg 93,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 93,0 % | 480 |
| 101 | Tibro103 elever med provbetyg 94,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 94,5 % | 103 |
| 101 | Tomelilla120 elever med provbetyg 93,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 93,0 % | 120 |
| 101 | Vara179 elever med provbetyg 94,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 94,2 % | 179 |
| 101 | Älvkarleby114 elever med provbetyg 87,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,5av 20−0,3 poängmot riket | 87,0 % | 114 |
| 113 | Bollnäs291 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 93,9 % | 291 |
| 113 | Borås1 349 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 94,7 % | 1 349 |
| 113 | Degerfors82 elever med provbetyg 89,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 89,1 % | 82 |
| 113 | Falun711 elever med provbetyg 92,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 92,1 % | 711 |
| 113 | Gnesta140 elever med provbetyg 94,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 94,0 % | 140 |
| 113 | Gotland631 elever med provbetyg 92,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 92,1 % | 631 |
| 113 | Haparanda97 elever med provbetyg 95,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 95,1 % | 97 |
| 113 | Landskrona529 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 91,7 % | 529 |
| 113 | Lilla Edet147 elever med provbetyg 92,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 92,5 % | 147 |
| 113 | Mjölby287 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 94,7 % | 287 |
| 113 | Nyköping680 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 92,0 % | 680 |
| 113 | Osby158 elever med provbetyg 96,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 96,9 % | 158 |
| 113 | Strömstad161 elever med provbetyg 88,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 88,0 % | 161 |
| 113 | Surahammar123 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 93,9 % | 123 |
| 113 | Söderköping184 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 92,0 % | 184 |
| 113 | Tjörn132 elever med provbetyg 88,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 88,0 % | 132 |
| 113 | Vaggeryd179 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 94,7 % | 179 |
| 113 | Ånge78 elever med provbetyg 96,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,4av 20−0,4 poängmot riket | 96,3 % | 78 |
| 131 | Alvesta227 elever med provbetyg 94,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 94,6 % | 227 |
| 131 | Boxholm65 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 100,0 % | 65 |
| 131 | Bromölla136 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 93,8 % | 136 |
| 131 | Falkenberg491 elever med provbetyg 96,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 96,3 % | 491 |
| 131 | Köping301 elever med provbetyg 95,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 95,6 % | 301 |
| 131 | Norrtälje595 elever med provbetyg 90,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 90,6 % | 595 |
| 131 | Strängnäs419 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 89,5 % | 419 |
| 131 | Tranemo148 elever med provbetyg 96,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 96,1 % | 148 |
| 131 | Åre103 elever med provbetyg 85,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,3av 20−0,5 poängmot riket | 85,8 % | 103 |
| 140 | Bjuv149 elever med provbetyg 83,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 83,2 % | 149 |
| 140 | Emmaboda94 elever med provbetyg 96,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 96,9 % | 94 |
| 140 | Enköping618 elever med provbetyg 93,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 93,5 % | 618 |
| 140 | Hallstahammar189 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 91,3 % | 189 |
| 140 | Härjedalen95 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 90,5 % | 95 |
| 140 | Härnösand254 elever med provbetyg 93,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 93,4 % | 254 |
| 140 | Karlshamn334 elever med provbetyg 94,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 94,6 % | 334 |
| 140 | Karlskrona709 elever med provbetyg 94,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 94,3 % | 709 |
| 140 | Kristianstad965 elever med provbetyg 93,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 93,7 % | 965 |
| 140 | Krokom173 elever med provbetyg 98,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 98,9 % | 173 |
| 140 | Lidköping440 elever med provbetyg 93,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 93,4 % | 440 |
| 140 | Lindesberg232 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 88,9 % | 232 |
| 140 | Norsjö43 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 100,0 % | 43 |
| 140 | Ovanåker134 elever med provbetyg 99,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 99,3 % | 134 |
| 140 | Rättvik73 elever med provbetyg 84,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 84,9 % | 73 |
| 140 | Uppvidinge87 elever med provbetyg 93,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,2av 20−0,6 poängmot riket | 93,5 % | 87 |
| 156 | Botkyrka1 066 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 93,8 % | 1 066 |
| 156 | Gällivare170 elever med provbetyg 93,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 93,4 % | 170 |
| 156 | Hässleholm609 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 92,6 % | 609 |
| 156 | Höör196 elever med provbetyg 92,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 92,5 % | 196 |
| 156 | Nynäshamn265 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 88,9 % | 265 |
| 156 | Ockelbo66 elever med provbetyg 94,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 94,3 % | 66 |
| 156 | Töreboda82 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 93,2 % | 82 |
| 156 | Uddevalla663 elever med provbetyg 95,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 95,4 % | 663 |
| 156 | Ulricehamn229 elever med provbetyg 97,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 97,0 % | 229 |
| 156 | Vansbro70 elever med provbetyg 92,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 92,1 % | 70 |
| 156 | Värnamo425 elever med provbetyg 97,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 97,5 % | 425 |
| 156 | Ystad380 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 95,7 % | 380 |
| 156 | Örnsköldsvik640 elever med provbetyg 96,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,1av 20−0,7 poängmot riket | 96,8 % | 640 |
| 169 | Arvidsjaur56 elever med provbetyg 94,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 94,9 % | 56 |
| 169 | Arvika285 elever med provbetyg 96,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 96,9 % | 285 |
| 169 | Borgholm79 elever med provbetyg 88,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 88,8 % | 79 |
| 169 | Fagersta185 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 91,6 % | 185 |
| 169 | Falköping375 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,3 % | 375 |
| 169 | Gislaved336 elever med provbetyg 97,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 97,1 % | 336 |
| 169 | Hudiksvall411 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,8 % | 411 |
| 169 | Mark374 elever med provbetyg 93,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,5 % | 374 |
| 169 | Mora214 elever med provbetyg 94,3 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 94,3 % | 214 |
| 169 | Olofström137 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,8 % | 137 |
| 169 | Sunne138 elever med provbetyg 97,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 97,2 % | 138 |
| 169 | Sölvesborg182 elever med provbetyg 96,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 96,8 % | 182 |
| 169 | Tidaholm171 elever med provbetyg 95,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 95,0 % | 171 |
| 169 | Trollhättan648 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 93,1 % | 648 |
| 169 | Åmål119 elever med provbetyg 92,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 92,2 % | 119 |
| 169 | Älvsbyn89 elever med provbetyg 98,9 % deltog | Genomsnittliga poäng:15,0av 20−0,8 poängmot riket | 98,9 % | 89 |
| 185 | Bollebygd123 elever med provbetyg 99,2 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 99,2 % | 123 |
| 185 | Borlänge536 elever med provbetyg 90,8 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 90,8 % | 536 |
| 185 | Habo206 elever med provbetyg 99,0 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 99,0 % | 206 |
| 185 | Kalix144 elever med provbetyg 95,4 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 95,4 % | 144 |
| 185 | Katrineholm418 elever med provbetyg 93,5 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 93,5 % | 418 |
| 185 | Lessebo88 elever med provbetyg 84,6 % deltog | Genomsnittliga poäng:14,9av 20−0,9 poängmot riket | 84,6 % | 88 |
