Sverige FYI› Rankings› Facts› School
English: highest average points · grade 6
Municipalities ranked by average test-grade points in the national tests.
Grade 6 · Academic year 2024/25 · Skolverket
- Sweden · Average test points
- 15.8of 20
- Municipalities with exact results
- 290 of 290
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| Rank | Municipality | Average test points | Took the test | Pupils with a test grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd395 pupils with a test grade 97.8 % participated | Average test points:17.6of 20+1.8 pointsvs Sweden | 97.8 % | 395 |
| 1 | Lidingö542 pupils with a test grade 95.8 % participated | Average test points:17.6of 20+1.8 pointsvs Sweden | 95.8 % | 542 |
| 3 | Lomma425 pupils with a test grade 96.8 % participated | Average test points:17.3of 20+1.5 pointsvs Sweden | 96.8 % | 425 |
| 4 | Täby1,138 pupils with a test grade 93.0 % participated | Average test points:17.2of 20+1.4 pointsvs Sweden | 93.0 % | 1,138 |
| 4 | Vadstena70 pupils with a test grade 85.4 % participated | Average test points:17.2of 20+1.4 pointsvs Sweden | 85.4 % | 70 |
| 6 | Nacka1,493 pupils with a test grade 94.5 % participated | Average test points:17.1of 20+1.3 pointsvs Sweden | 94.5 % | 1,493 |
| 6 | Stockholm9,869 pupils with a test grade 93.2 % participated | Average test points:17.1of 20+1.3 pointsvs Sweden | 93.2 % | 9,869 |
| 6 | Vaxholm130 pupils with a test grade 85.0 % participated | Average test points:17.1of 20+1.3 pointsvs Sweden | 85.0 % | 130 |
| 9 | Solna607 pupils with a test grade 89.0 % participated | Average test points:17.0of 20+1.2 pointsvs Sweden | 89.0 % | 607 |
| 10 | Ekerö391 pupils with a test grade 91.6 % participated | Average test points:16.9of 20+1.1 pointsvs Sweden | 91.6 % | 391 |
| 10 | Lund1,540 pupils with a test grade 93.6 % participated | Average test points:16.9of 20+1.1 pointsvs Sweden | 93.6 % | 1,540 |
| 10 | Sollentuna965 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:16.9of 20+1.1 pointsvs Sweden | 93.3 % | 965 |
| 13 | Jokkmokk30 pupils with a test grade 83.3 % participated | Average test points:16.8of 20+1.0 pointsvs Sweden | 83.3 % | 30 |
| 13 | Staffanstorp404 pupils with a test grade 94.6 % participated | Average test points:16.8of 20+1.0 pointsvs Sweden | 94.6 % | 404 |
| 13 | Sundbyberg611 pupils with a test grade 93.9 % participated | Average test points:16.8of 20+1.0 pointsvs Sweden | 93.9 % | 611 |
| 13 | Vännäs111 pupils with a test grade 99.1 % participated | Average test points:16.8of 20+1.0 pointsvs Sweden | 99.1 % | 111 |
| 17 | Järfälla865 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:16.7of 20+0.9 pointsvs Sweden | 94.1 % | 865 |
| 17 | Umeå1,446 pupils with a test grade 96.5 % participated | Average test points:16.7of 20+0.9 pointsvs Sweden | 96.5 % | 1,446 |
| 17 | Värmdö448 pupils with a test grade 89.6 % participated | Average test points:16.7of 20+0.9 pointsvs Sweden | 89.6 % | 448 |
| 17 | Vellinge468 pupils with a test grade 91.1 % participated | Average test points:16.7of 20+0.9 pointsvs Sweden | 91.1 % | 468 |
| 21 | Bräcke65 pupils with a test grade 98.5 % participated | Average test points:16.6of 20+0.8 pointsvs Sweden | 98.5 % | 65 |
| 21 | Håbo288 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:16.6of 20+0.8 pointsvs Sweden | 94.1 % | 288 |
| 21 | Hammarö241 pupils with a test grade 95.6 % participated | Average test points:16.6of 20+0.8 pointsvs Sweden | 95.6 % | 241 |
| 24 | Huddinge1,438 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 94.1 % | 1,438 |
| 24 | Mölndal788 pupils with a test grade 92.4 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 92.4 % | 788 |
| 24 | Partille554 pupils with a test grade 95.7 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 95.7 % | 554 |
| 24 | Sorsele25 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 100.0 % | 25 |
| 24 | Tyresö628 pupils with a test grade 94.6 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 94.6 % | 628 |
| 24 | Uppsala2,487 pupils with a test grade 92.0 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 92.0 % | 2,487 |
| 24 | Vallentuna178 pupils with a test grade 91.8 % participated | Average test points:16.5of 20+0.7 pointsvs Sweden | 91.8 % | 178 |
| 31 | Kävlinge439 pupils with a test grade 97.1 % participated | Average test points:16.4of 20+0.6 pointsvs Sweden | 97.1 % | 439 |
| 31 | Knivsta297 pupils with a test grade 90.5 % participated | Average test points:16.4of 20+0.6 pointsvs Sweden | 90.5 % | 297 |
| 31 | Överkalix20 pupils with a test grade 90.9 % participated | Average test points:16.4of 20+0.6 pointsvs Sweden | 90.9 % | 20 |
| 31 | Trosa152 pupils with a test grade 95.6 % participated | Average test points:16.4of 20+0.6 pointsvs Sweden | 95.6 % | 152 |
| 35 | Ale409 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:16.3of 20+0.5 pointsvs Sweden | 91.9 % | 409 |
| 35 | Boden250 pupils with a test grade 87.7 % participated | Average test points:16.3of 20+0.5 pointsvs Sweden | 87.7 % | 250 |
| 35 | Kungsbacka1,115 pupils with a test grade 92.3 % participated | Average test points:16.3of 20+0.5 pointsvs Sweden | 92.3 % | 1,115 |
| 35 | Robertsfors73 pupils with a test grade 94.8 % participated | Average test points:16.3of 20+0.5 pointsvs Sweden | 94.8 % | 73 |
| 35 | Sigtuna566 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:16.3of 20+0.5 pointsvs Sweden | 91.3 % | 566 |
| 35 | Upplands-Bro377 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:16.3of 20+0.5 pointsvs Sweden | 89.5 % | 377 |
| 41 | Arjeplog26 pupils with a test grade 92.9 % participated | Average test points:16.2of 20+0.4 pointsvs Sweden | 92.9 % | 26 |
| 41 | Luleå754 pupils with a test grade 95.1 % participated | Average test points:16.2of 20+0.4 pointsvs Sweden | 95.1 % | 754 |
| 43 | Göteborg5,825 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:16.1of 20+0.3 pointsvs Sweden | 93.3 % | 5,825 |
| 43 | Hjo95 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:16.1of 20+0.3 pointsvs Sweden | 94.1 % | 95 |
| 43 | Kalmar861 pupils with a test grade 95.1 % participated | Average test points:16.1of 20+0.3 pointsvs Sweden | 95.1 % | 861 |
| 43 | Malmö3,801 pupils with a test grade 94.8 % participated | Average test points:16.1of 20+0.3 pointsvs Sweden | 94.8 % | 3,801 |
| 43 | Salem215 pupils with a test grade 93.1 % participated | Average test points:16.1of 20+0.3 pointsvs Sweden | 93.1 % | 215 |
| 43 | Upplands Väsby558 pupils with a test grade 93.2 % participated | Average test points:16.1of 20+0.3 pointsvs Sweden | 93.2 % | 558 |
| 49 | Älmhult181 pupils with a test grade 96.3 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 96.3 % | 181 |
| 49 | Berg71 pupils with a test grade 97.3 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 97.3 % | 71 |
| 49 | Jönköping1,729 pupils with a test grade 96.7 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 96.7 % | 1,729 |
| 49 | Karlstad1,065 pupils with a test grade 94.7 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 94.7 % | 1,065 |
| 49 | Linköping1,874 pupils with a test grade 95.7 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 95.7 % | 1,874 |
| 49 | Österåker530 pupils with a test grade 91.7 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 91.7 % | 530 |
| 49 | Skellefteå747 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:16.0of 20+0.2 pointsvs Sweden | 91.9 % | 747 |
| 56 | Burlöv178 pupils with a test grade 95.7 % participated | Average test points:15.9of 20+0.1 pointsvs Sweden | 95.7 % | 178 |
| 56 | Höganäs305 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:15.9of 20+0.1 pointsvs Sweden | 91.9 % | 305 |
| 56 | Kungälv543 pupils with a test grade 94.8 % participated | Average test points:15.9of 20+0.1 pointsvs Sweden | 94.8 % | 543 |
| 56 | Nykvarn144 pupils with a test grade 97.3 % participated | Average test points:15.9of 20+0.1 pointsvs Sweden | 97.3 % | 144 |
| 56 | Västerås1,795 pupils with a test grade 94.5 % participated | Average test points:15.9of 20+0.1 pointsvs Sweden | 94.5 % | 1,795 |
| 56 | Ydre38 pupils with a test grade 97.4 % participated | Average test points:15.9of 20+0.1 pointsvs Sweden | 97.4 % | 38 |
| 62 | Ängelholm507 pupils with a test grade 96.9 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 96.9 % | 507 |
| 62 | Gnosjö104 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 93.7 % | 104 |
| 62 | Halmstad1,171 pupils with a test grade 93.6 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 93.6 % | 1,171 |
| 62 | Härryda576 pupils with a test grade 95.4 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 95.4 % | 576 |
| 62 | Lerum546 pupils with a test grade 88.5 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 88.5 % | 546 |
| 62 | Örebro1,808 pupils with a test grade 92.0 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 92.0 % | 1,808 |
| 62 | Skövde620 pupils with a test grade 95.4 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 95.4 % | 620 |
| 62 | Sotenäs73 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 91.3 % | 73 |
| 62 | Stenungsund350 pupils with a test grade 97.2 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 97.2 % | 350 |
| 62 | Växjö1,164 pupils with a test grade 94.6 % participated | Average test points:15.8of 200.0 pointsvs Sweden | 94.6 % | 1,164 |
| 72 | Arboga126 pupils with a test grade 82.9 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 82.9 % | 126 |
| 72 | Båstad147 pupils with a test grade 94.8 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 94.8 % | 147 |
| 72 | Bengtsfors98 pupils with a test grade 99.0 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 99.0 % | 98 |
| 72 | Essunga48 pupils with a test grade 88.9 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 88.9 % | 48 |
| 72 | Haninge945 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 91.9 % | 945 |
| 72 | Helsingborg1,695 pupils with a test grade 92.4 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 92.4 % | 1,695 |
| 72 | Kinda96 pupils with a test grade 89.7 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 89.7 % | 96 |
| 72 | Leksand145 pupils with a test grade 87.9 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 87.9 % | 145 |
| 72 | Malå41 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 100.0 % | 41 |
| 72 | Mörbylånga204 pupils with a test grade 97.1 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 97.1 % | 204 |
| 72 | Nora117 pupils with a test grade 89.3 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 89.3 % | 117 |
| 72 | Östersund670 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 93.7 % | 670 |
| 72 | Simrishamn173 pupils with a test grade 95.6 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 95.6 % | 173 |
| 72 | Storuman50 pupils with a test grade 87.7 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 87.7 % | 50 |
| 72 | Torsås51 pupils with a test grade 96.2 % participated | Average test points:15.7of 20−0.1 pointsvs Sweden | 96.2 % | 51 |
| 87 | Åsele22 pupils with a test grade 84.6 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 84.6 % | 22 |
| 87 | Eksjö197 pupils with a test grade 94.3 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 94.3 % | 197 |
| 87 | Eskilstuna1,287 pupils with a test grade 94.4 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 94.4 % | 1,287 |
| 87 | Gävle1,091 pupils with a test grade 90.9 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 90.9 % | 1,091 |
| 87 | Kil139 pupils with a test grade 95.2 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 95.2 % | 139 |
| 87 | Mullsjö99 pupils with a test grade 97.1 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 97.1 % | 99 |
| 87 | Norrköping1,685 pupils with a test grade 92.9 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 92.9 % | 1,685 |
| 87 | Piteå425 pupils with a test grade 92.8 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 92.8 % | 425 |
| 87 | Södertälje1,178 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 93.8 % | 1,178 |
| 87 | Sundsvall997 pupils with a test grade 91.7 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 91.7 % | 997 |
| 87 | Svalöv148 pupils with a test grade 95.5 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 95.5 % | 148 |
| 87 | Svedala367 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 89.5 % | 367 |
| 87 | Trelleborg481 pupils with a test grade 92.9 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 92.9 % | 481 |
| 87 | Varberg704 pupils with a test grade 90.7 % participated | Average test points:15.6of 20−0.2 pointsvs Sweden | 90.7 % | 704 |
| 101 | Alingsås508 pupils with a test grade 91.2 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 91.2 % | 508 |
| 101 | Älvkarleby114 pupils with a test grade 87.0 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 87.0 % | 114 |
| 101 | Eslöv379 pupils with a test grade 94.0 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.0 % | 379 |
| 101 | Filipstad80 pupils with a test grade 87.0 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 87.0 % | 80 |
| 101 | Flen150 pupils with a test grade 94.9 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.9 % | 150 |
| 101 | Klippan203 pupils with a test grade 94.9 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.9 % | 203 |
| 101 | Kumla257 pupils with a test grade 90.8 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 90.8 % | 257 |
| 101 | Lycksele111 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 89.5 % | 111 |
| 101 | Motala480 pupils with a test grade 93.0 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 93.0 % | 480 |
| 101 | Tibro103 pupils with a test grade 94.5 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.5 % | 103 |
| 101 | Tomelilla120 pupils with a test grade 93.0 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 93.0 % | 120 |
| 101 | Vara179 pupils with a test grade 94.2 % participated | Average test points:15.5of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.2 % | 179 |
| 113 | Ånge78 pupils with a test grade 96.3 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 96.3 % | 78 |
| 113 | Bollnäs291 pupils with a test grade 93.9 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 93.9 % | 291 |
| 113 | Borås1,349 pupils with a test grade 94.7 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 94.7 % | 1,349 |
| 113 | Degerfors82 pupils with a test grade 89.1 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 89.1 % | 82 |
| 113 | Falun711 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.1 % | 711 |
| 113 | Gnesta140 pupils with a test grade 94.0 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 94.0 % | 140 |
| 113 | Gotland631 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.1 % | 631 |
| 113 | Haparanda97 pupils with a test grade 95.1 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 95.1 % | 97 |
| 113 | Landskrona529 pupils with a test grade 91.7 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 91.7 % | 529 |
| 113 | Lilla Edet147 pupils with a test grade 92.5 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.5 % | 147 |
| 113 | Mjölby287 pupils with a test grade 94.7 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 94.7 % | 287 |
| 113 | Nyköping680 pupils with a test grade 92.0 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.0 % | 680 |
| 113 | Osby158 pupils with a test grade 96.9 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 96.9 % | 158 |
| 113 | Söderköping184 pupils with a test grade 92.0 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.0 % | 184 |
| 113 | Strömstad161 pupils with a test grade 88.0 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 88.0 % | 161 |
| 113 | Surahammar123 pupils with a test grade 93.9 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 93.9 % | 123 |
| 113 | Tjörn132 pupils with a test grade 88.0 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 88.0 % | 132 |
| 113 | Vaggeryd179 pupils with a test grade 94.7 % participated | Average test points:15.4of 20−0.4 pointsvs Sweden | 94.7 % | 179 |
| 131 | Alvesta227 pupils with a test grade 94.6 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 94.6 % | 227 |
| 131 | Åre103 pupils with a test grade 85.8 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 85.8 % | 103 |
| 131 | Boxholm65 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 100.0 % | 65 |
| 131 | Bromölla136 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 93.8 % | 136 |
| 131 | Falkenberg491 pupils with a test grade 96.3 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 96.3 % | 491 |
| 131 | Köping301 pupils with a test grade 95.6 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 95.6 % | 301 |
| 131 | Norrtälje595 pupils with a test grade 90.6 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 90.6 % | 595 |
| 131 | Strängnäs419 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 89.5 % | 419 |
| 131 | Tranemo148 pupils with a test grade 96.1 % participated | Average test points:15.3of 20−0.5 pointsvs Sweden | 96.1 % | 148 |
| 140 | Bjuv149 pupils with a test grade 83.2 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 83.2 % | 149 |
| 140 | Emmaboda94 pupils with a test grade 96.9 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 96.9 % | 94 |
| 140 | Enköping618 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.5 % | 618 |
| 140 | Hallstahammar189 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 91.3 % | 189 |
| 140 | Härjedalen95 pupils with a test grade 90.5 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 90.5 % | 95 |
| 140 | Härnösand254 pupils with a test grade 93.4 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.4 % | 254 |
| 140 | Karlshamn334 pupils with a test grade 94.6 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 94.6 % | 334 |
| 140 | Karlskrona709 pupils with a test grade 94.3 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 94.3 % | 709 |
| 140 | Kristianstad965 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.7 % | 965 |
| 140 | Krokom173 pupils with a test grade 98.9 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 98.9 % | 173 |
| 140 | Lidköping440 pupils with a test grade 93.4 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.4 % | 440 |
| 140 | Lindesberg232 pupils with a test grade 88.9 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 88.9 % | 232 |
| 140 | Norsjö43 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 100.0 % | 43 |
| 140 | Ovanåker134 pupils with a test grade 99.3 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 99.3 % | 134 |
| 140 | Rättvik73 pupils with a test grade 84.9 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 84.9 % | 73 |
| 140 | Uppvidinge87 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:15.2of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.5 % | 87 |
| 156 | Botkyrka1,066 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 93.8 % | 1,066 |
| 156 | Gällivare170 pupils with a test grade 93.4 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 93.4 % | 170 |
| 156 | Hässleholm609 pupils with a test grade 92.6 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 92.6 % | 609 |
| 156 | Höör196 pupils with a test grade 92.5 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 92.5 % | 196 |
| 156 | Nynäshamn265 pupils with a test grade 88.9 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 88.9 % | 265 |
| 156 | Ockelbo66 pupils with a test grade 94.3 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 94.3 % | 66 |
| 156 | Örnsköldsvik640 pupils with a test grade 96.8 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 96.8 % | 640 |
| 156 | Töreboda82 pupils with a test grade 93.2 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 93.2 % | 82 |
| 156 | Uddevalla663 pupils with a test grade 95.4 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 95.4 % | 663 |
| 156 | Ulricehamn229 pupils with a test grade 97.0 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 97.0 % | 229 |
| 156 | Vansbro70 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 92.1 % | 70 |
| 156 | Värnamo425 pupils with a test grade 97.5 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 97.5 % | 425 |
| 156 | Ystad380 pupils with a test grade 95.7 % participated | Average test points:15.1of 20−0.7 pointsvs Sweden | 95.7 % | 380 |
| 169 | Älvsbyn89 pupils with a test grade 98.9 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 98.9 % | 89 |
| 169 | Åmål119 pupils with a test grade 92.2 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 92.2 % | 119 |
| 169 | Arvidsjaur56 pupils with a test grade 94.9 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 94.9 % | 56 |
| 169 | Arvika285 pupils with a test grade 96.9 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 96.9 % | 285 |
| 169 | Borgholm79 pupils with a test grade 88.8 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 88.8 % | 79 |
| 169 | Fagersta185 pupils with a test grade 91.6 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 91.6 % | 185 |
| 169 | Falköping375 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 93.3 % | 375 |
| 169 | Gislaved336 pupils with a test grade 97.1 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 97.1 % | 336 |
| 169 | Hudiksvall411 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 93.8 % | 411 |
| 169 | Mark374 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 93.5 % | 374 |
| 169 | Mora214 pupils with a test grade 94.3 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 94.3 % | 214 |
| 169 | Olofström137 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 93.8 % | 137 |
| 169 | Sölvesborg182 pupils with a test grade 96.8 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 96.8 % | 182 |
| 169 | Sunne138 pupils with a test grade 97.2 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 97.2 % | 138 |
| 169 | Tidaholm171 pupils with a test grade 95.0 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 95.0 % | 171 |
| 169 | Trollhättan648 pupils with a test grade 93.1 % participated | Average test points:15.0of 20−0.8 pointsvs Sweden | 93.1 % | 648 |
| 185 | Bollebygd123 pupils with a test grade 99.2 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 99.2 % | 123 |
| 185 | Borlänge536 pupils with a test grade 90.8 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 90.8 % | 536 |
| 185 | Habo206 pupils with a test grade 99.0 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 99.0 % | 206 |
| 185 | Kalix144 pupils with a test grade 95.4 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 95.4 % | 144 |
| 185 | Katrineholm418 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 93.5 % | 418 |
| 185 | Lessebo88 pupils with a test grade 84.6 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 84.6 % | 88 |
| 185 | Markaryd106 pupils with a test grade 95.5 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 95.5 % | 106 |
| 185 | Oxelösund121 pupils with a test grade 95.3 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 95.3 % | 121 |
| 185 | Skurup196 pupils with a test grade 94.2 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 94.2 % | 196 |
| 185 | Tanum102 pupils with a test grade 91.1 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 91.1 % | 102 |
| 185 | Timrå177 pupils with a test grade 90.8 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 90.8 % | 177 |
| 185 | Vänersborg401 pupils with a test grade 95.2 % participated | Average test points:14.9of 20−0.9 pointsvs Sweden | 95.2 % | 401 |
| 197 | Hallsberg172 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:14.8of 20−1.0 pointsvs Sweden | 93.5 % | 172 |
| 197 | Hylte137 pupils with a test grade 93.2 % participated | Average test points:14.8of 20−1.0 pointsvs Sweden | 93.2 % | 137 |
| 197 | Laxå45 pupils with a test grade 90.0 % participated | Average test points:14.8of 20−1.0 pointsvs Sweden | 90.0 % | 45 |
| 197 | Ljungby266 pupils with a test grade 92.7 % participated | Average test points:14.8of 20−1.0 pointsvs Sweden | 92.7 % | 266 |
| 197 | Ljusnarsberg22 pupils with a test grade 84.6 % participated | Average test points:14.8of 20−1.0 pointsvs Sweden | 84.6 % | 22 |
