Sverige FYI› Listor› Fakta› Skola
Svenska som andraspråk: högst andel godkända · årskurs 6
Kommunerna sorterade efter andelen elever med godkänt provbetyg, A–E.
Årskurs 6 · Läsår 2024/25 · Skolverket
- Riket · Andel godkända
- 73,9 %
- Kommuner med exakt resultat
- 149 av 290
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| Plats | Kommun | Andel godkända | Deltog i provet | Elever med provbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneby10 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Andel godkända:100,0 %+26,1 procentenhetermot riket | 90,9 % | 10 |
| 1 | Hjo10 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:100,0 %+26,1 procentenhetermot riket | 100,0 % | 10 |
| 1 | Tidaholm11 elever med provbetyg 84,6 % deltog | Andel godkända:100,0 %+26,1 procentenhetermot riket | 84,6 % | 11 |
| 4 | Kalmar124 elever med provbetyg 89,2 % deltog | Andel godkända:90,3 %+16,4 procentenhetermot riket | 89,2 % | 124 |
| 5 | Lidköping67 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Andel godkända:86,6 %+12,7 procentenhetermot riket | 93,1 % | 67 |
| 6 | Ängelholm62 elever med provbetyg 92,5 % deltog | Andel godkända:85,5 %+11,6 procentenhetermot riket | 92,5 % | 62 |
| 7 | Älmhult41 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Andel godkända:85,4 %+11,5 procentenhetermot riket | 93,2 % | 41 |
| 8 | Luleå34 elever med provbetyg 63,6 % deltog | Andel godkända:85,3 %+11,4 procentenhetermot riket | 63,6 % | 34 |
| 8 | Strängnäs34 elever med provbetyg 85,0 % deltog | Andel godkända:85,3 %+11,4 procentenhetermot riket | 85,0 % | 34 |
| 10 | Strömstad33 elever med provbetyg 89,5 % deltog | Andel godkända:84,8 %+10,9 procentenhetermot riket | 89,5 % | 33 |
| 11 | Örnsköldsvik58 elever med provbetyg 89,2 % deltog | Andel godkända:84,5 %+10,6 procentenhetermot riket | 89,2 % | 58 |
| 12 | Finspång30 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Andel godkända:83,3 %+9,4 procentenhetermot riket | 93,8 % | 30 |
| 12 | Jönköping323 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Andel godkända:83,3 %+9,4 procentenhetermot riket | 92,6 % | 323 |
| 14 | Nybro35 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Andel godkända:82,9 %+9,0 procentenhetermot riket | 89,7 % | 35 |
| 15 | Skara34 elever med provbetyg 82,9 % deltog | Andel godkända:82,4 %+8,5 procentenhetermot riket | 82,9 % | 34 |
| 16 | Emmaboda28 elever med provbetyg 96,6 % deltog | Andel godkända:82,1 %+8,2 procentenhetermot riket | 96,6 % | 28 |
| 17 | Eskilstuna333 elever med provbetyg 92,2 % deltog | Andel godkända:81,7 %+7,8 procentenhetermot riket | 92,2 % | 333 |
| 18 | Upplands-Bro65 elever med provbetyg 83,3 % deltog | Andel godkända:81,5 %+7,6 procentenhetermot riket | 83,3 % | 65 |
| 19 | Gotland32 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Andel godkända:81,3 %+7,4 procentenhetermot riket | 94,1 % | 32 |
| 20 | Bollnäs47 elever med provbetyg 92,2 % deltog | Andel godkända:80,9 %+7,0 procentenhetermot riket | 92,2 % | 47 |
| 21 | Gävle207 elever med provbetyg 93,2 % deltog | Andel godkända:80,7 %+6,8 procentenhetermot riket | 93,2 % | 207 |
| 22 | Bromölla31 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Andel godkända:80,6 %+6,7 procentenhetermot riket | 93,9 % | 31 |
| 22 | Eksjö31 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:80,6 %+6,7 procentenhetermot riket | 91,2 % | 31 |
| 22 | Falun67 elever med provbetyg 87,0 % deltog | Andel godkända:80,6 %+6,7 procentenhetermot riket | 87,0 % | 67 |
| 22 | Sundbyberg103 elever med provbetyg 88,0 % deltog | Andel godkända:80,6 %+6,7 procentenhetermot riket | 88,0 % | 103 |
| 26 | Härnösand46 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Andel godkända:80,4 %+6,5 procentenhetermot riket | 88,5 % | 46 |
| 26 | Lund184 elever med provbetyg 89,4 % deltog | Andel godkända:80,4 %+6,5 procentenhetermot riket | 89,4 % | 184 |
| 28 | Ale55 elever med provbetyg 87,3 % deltog | Andel godkända:80,0 %+6,1 procentenhetermot riket | 87,3 % | 55 |
| 28 | Ystad25 elever med provbetyg 67,6 % deltog | Andel godkända:80,0 %+6,1 procentenhetermot riket | 67,6 % | 25 |
| 30 | Borås291 elever med provbetyg 94,2 % deltog | Andel godkända:79,7 %+5,8 procentenhetermot riket | 94,2 % | 291 |
| 30 | Sigtuna148 elever med provbetyg 85,1 % deltog | Andel godkända:79,7 %+5,8 procentenhetermot riket | 85,1 % | 148 |
| 32 | Karlstad126 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Andel godkända:79,4 %+5,5 procentenhetermot riket | 94,7 % | 126 |
| 33 | Gnosjö28 elever med provbetyg 82,4 % deltog | Andel godkända:78,6 %+4,7 procentenhetermot riket | 82,4 % | 28 |
| 33 | Karlshamn56 elever med provbetyg 96,6 % deltog | Andel godkända:78,6 %+4,7 procentenhetermot riket | 96,6 % | 56 |
| 35 | Motala60 elever med provbetyg 92,4 % deltog | Andel godkända:78,3 %+4,4 procentenhetermot riket | 92,4 % | 60 |
| 35 | Solna46 elever med provbetyg 71,9 % deltog | Andel godkända:78,3 %+4,4 procentenhetermot riket | 71,9 % | 46 |
| 35 | Vaggeryd23 elever med provbetyg 79,3 % deltog | Andel godkända:78,3 %+4,4 procentenhetermot riket | 79,3 % | 23 |
| 38 | Tyresö78 elever med provbetyg 90,7 % deltog | Andel godkända:78,2 %+4,3 procentenhetermot riket | 90,7 % | 78 |
| 39 | Halmstad233 elever med provbetyg 91,4 % deltog | Andel godkända:78,1 %+4,2 procentenhetermot riket | 91,4 % | 233 |
| 39 | Huddinge183 elever med provbetyg 81,4 % deltog | Andel godkända:78,1 %+4,2 procentenhetermot riket | 81,4 % | 183 |
| 41 | Lindesberg50 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Andel godkända:78,0 %+4,1 procentenhetermot riket | 86,2 % | 50 |
| 42 | Skövde77 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Andel godkända:77,9 %+4,0 procentenhetermot riket | 91,7 % | 77 |
| 43 | Nyköping98 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Andel godkända:77,6 %+3,7 procentenhetermot riket | 91,6 % | 98 |
| 44 | Växjö193 elever med provbetyg 92,8 % deltog | Andel godkända:77,2 %+3,3 procentenhetermot riket | 92,8 % | 193 |
| 45 | Stockholm1 594 elever med provbetyg 87,1 % deltog | Andel godkända:76,9 %+3,0 procentenhetermot riket | 87,1 % | 1 594 |
| 46 | Mölndal43 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Andel godkända:76,7 %+2,8 procentenhetermot riket | 89,6 % | 43 |
| 47 | Södertälje401 elever med provbetyg 93,3 % deltog | Andel godkända:76,6 %+2,7 procentenhetermot riket | 93,3 % | 401 |
| 48 | Ljusdal21 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Andel godkända:76,2 %+2,3 procentenhetermot riket | 91,3 % | 21 |
| 48 | Ludvika84 elever med provbetyg 88,4 % deltog | Andel godkända:76,2 %+2,3 procentenhetermot riket | 88,4 % | 84 |
| 48 | Västerås311 elever med provbetyg 90,7 % deltog | Andel godkända:76,2 %+2,3 procentenhetermot riket | 90,7 % | 311 |
| 48 | Örebro324 elever med provbetyg 94,8 % deltog | Andel godkända:76,2 %+2,3 procentenhetermot riket | 94,8 % | 324 |
| 52 | Sollentuna171 elever med provbetyg 88,6 % deltog | Andel godkända:76,0 %+2,1 procentenhetermot riket | 88,6 % | 171 |
| 52 | Tibro25 elever med provbetyg 96,2 % deltog | Andel godkända:76,0 %+2,1 procentenhetermot riket | 96,2 % | 25 |
| 54 | Tranås41 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:75,6 %+1,7 procentenhetermot riket | 100,0 % | 41 |
| 55 | Borlänge158 elever med provbetyg 93,5 % deltog | Andel godkända:75,3 %+1,4 procentenhetermot riket | 93,5 % | 158 |
| 55 | Falkenberg81 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Andel godkända:75,3 %+1,4 procentenhetermot riket | 93,1 % | 81 |
| 55 | Uppsala263 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Andel godkända:75,3 %+1,4 procentenhetermot riket | 86,2 % | 263 |
| 58 | Järfälla169 elever med provbetyg 90,4 % deltog | Andel godkända:75,1 %+1,2 procentenhetermot riket | 90,4 % | 169 |
| 59 | Alingsås52 elever med provbetyg 91,4 % deltog | Andel godkända:75,0 %+1,1 procentenhetermot riket | 91,4 % | 52 |
| 60 | Landskrona171 elever med provbetyg 96,6 % deltog | Andel godkända:74,9 %+1,0 procentenhetermot riket | 96,6 % | 171 |
| 61 | Upplands Väsby95 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Andel godkända:74,7 %+0,8 procentenhetermot riket | 90,5 % | 95 |
| 62 | Burlöv62 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Andel godkända:74,2 %+0,3 procentenhetermot riket | 93,9 % | 62 |
| 63 | Ljungby54 elever med provbetyg 85,7 % deltog | Andel godkända:74,1 %+0,2 procentenhetermot riket | 85,7 % | 54 |
| 63 | Umeå85 elever med provbetyg 87,8 % deltog | Andel godkända:74,1 %+0,2 procentenhetermot riket | 87,8 % | 85 |
| 65 | Helsingborg469 elever med provbetyg 90,2 % deltog | Andel godkända:74,0 %+0,1 procentenhetermot riket | 90,2 % | 469 |
| 65 | Varberg50 elever med provbetyg 79,4 % deltog | Andel godkända:74,0 %+0,1 procentenhetermot riket | 79,4 % | 50 |
| 67 | Tranemo23 elever med provbetyg 95,8 % deltog | Andel godkända:73,9 %0,0 procentenhetermot riket | 95,8 % | 23 |
| 68 | Staffanstorp45 elever med provbetyg 88,2 % deltog | Andel godkända:73,3 %−0,6 procentenhetermot riket | 88,2 % | 45 |
| 69 | Malmö1 348 elever med provbetyg 92,8 % deltog | Andel godkända:73,0 %−0,9 procentenhetermot riket | 92,8 % | 1 348 |
| 70 | Nässjö99 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Andel godkända:72,7 %−1,2 procentenhetermot riket | 91,7 % | 99 |
| 71 | Botkyrka363 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Andel godkända:72,5 %−1,4 procentenhetermot riket | 89,0 % | 363 |
| 71 | Värnamo91 elever med provbetyg 95,8 % deltog | Andel godkända:72,5 %−1,4 procentenhetermot riket | 95,8 % | 91 |
| 73 | Västervik43 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Andel godkända:72,1 %−1,8 procentenhetermot riket | 89,6 % | 43 |
| 74 | Eslöv93 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:72,0 %−1,9 procentenhetermot riket | 91,2 % | 93 |
| 74 | Mjölby25 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Andel godkända:72,0 %−1,9 procentenhetermot riket | 86,2 % | 25 |
| 76 | Haninge160 elever med provbetyg 83,3 % deltog | Andel godkända:71,9 %−2,0 procentenhetermot riket | 83,3 % | 160 |
| 76 | Kumla32 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Andel godkända:71,9 %−2,0 procentenhetermot riket | 94,1 % | 32 |
| 78 | Vetlanda85 elever med provbetyg 98,8 % deltog | Andel godkända:71,8 %−2,1 procentenhetermot riket | 98,8 % | 85 |
| 79 | Oskarshamn46 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Andel godkända:71,7 %−2,2 procentenhetermot riket | 92,0 % | 46 |
| 80 | Kristianstad236 elever med provbetyg 90,1 % deltog | Andel godkända:71,6 %−2,3 procentenhetermot riket | 90,1 % | 236 |
| 81 | Enköping77 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:71,4 %−2,5 procentenhetermot riket | 87,5 % | 77 |
| 81 | Stenungsund21 elever med provbetyg 84,0 % deltog | Andel godkända:71,4 %−2,5 procentenhetermot riket | 84,0 % | 21 |
| 83 | Norrköping272 elever med provbetyg 92,2 % deltog | Andel godkända:71,0 %−2,9 procentenhetermot riket | 92,2 % | 272 |
| 84 | Boden24 elever med provbetyg 80,0 % deltog | Andel godkända:70,8 %−3,1 procentenhetermot riket | 80,0 % | 24 |
| 84 | Vingåker24 elever med provbetyg 96,0 % deltog | Andel godkända:70,8 %−3,1 procentenhetermot riket | 96,0 % | 24 |
| 86 | Hässleholm99 elever med provbetyg 88,4 % deltog | Andel godkända:70,7 %−3,2 procentenhetermot riket | 88,4 % | 99 |
| 87 | Oxelösund17 elever med provbetyg 77,3 % deltog | Andel godkända:70,6 %−3,3 procentenhetermot riket | 77,3 % | 17 |
| 87 | Skellefteå68 elever med provbetyg 81,9 % deltog | Andel godkända:70,6 %−3,3 procentenhetermot riket | 81,9 % | 68 |
| 89 | Lycksele20 elever med provbetyg 95,2 % deltog | Andel godkända:70,0 %−3,9 procentenhetermot riket | 95,2 % | 20 |
| 90 | Göteborg1 355 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Andel godkända:69,9 %−4,0 procentenhetermot riket | 88,9 % | 1 355 |
| 90 | Linköping309 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Andel godkända:69,9 %−4,0 procentenhetermot riket | 92,0 % | 309 |
| 92 | Fagersta56 elever med provbetyg 82,4 % deltog | Andel godkända:69,6 %−4,3 procentenhetermot riket | 82,4 % | 56 |
| 92 | Uddevalla115 elever med provbetyg 95,8 % deltog | Andel godkända:69,6 %−4,3 procentenhetermot riket | 95,8 % | 115 |
| 94 | Nacka59 elever med provbetyg 85,5 % deltog | Andel godkända:69,5 %−4,4 procentenhetermot riket | 85,5 % | 59 |
| 95 | Flen36 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Andel godkända:69,4 %−4,5 procentenhetermot riket | 94,7 % | 36 |
| 96 | Arvika26 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Andel godkända:69,2 %−4,7 procentenhetermot riket | 89,7 % | 26 |
| 96 | Partille52 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:69,2 %−4,7 procentenhetermot riket | 91,2 % | 52 |
| 98 | Hedemora16 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Andel godkända:68,8 %−5,1 procentenhetermot riket | 94,1 % | 16 |
| 98 | Olofström48 elever med provbetyg 82,8 % deltog | Andel godkända:68,8 %−5,1 procentenhetermot riket | 82,8 % | 48 |
| 100 | Täby19 elever med provbetyg 86,4 % deltog | Andel godkända:68,4 %−5,5 procentenhetermot riket | 86,4 % | 19 |
| 101 | Avesta60 elever med provbetyg 89,6 % deltog | Andel godkända:68,3 %−5,6 procentenhetermot riket | 89,6 % | 60 |
| 102 | Hudiksvall25 elever med provbetyg 80,6 % deltog | Andel godkända:68,0 %−5,9 procentenhetermot riket | 80,6 % | 25 |
| 102 | Sala25 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Andel godkända:68,0 %−5,9 procentenhetermot riket | 86,2 % | 25 |
| 104 | Höganäs28 elever med provbetyg 90,3 % deltog | Andel godkända:67,9 %−6,0 procentenhetermot riket | 90,3 % | 28 |
| 105 | Hylte31 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:67,7 %−6,2 procentenhetermot riket | 100,0 % | 31 |
| 105 | Kristinehamn31 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:67,7 %−6,2 procentenhetermot riket | 91,2 % | 31 |
| 105 | Salem31 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:67,7 %−6,2 procentenhetermot riket | 100,0 % | 31 |
| 108 | Osby34 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:67,6 %−6,3 procentenhetermot riket | 100,0 % | 34 |
| 108 | Sävsjö34 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Andel godkända:67,6 %−6,3 procentenhetermot riket | 91,9 % | 34 |
| 110 | Östersund43 elever med provbetyg 86,0 % deltog | Andel godkända:67,4 %−6,5 procentenhetermot riket | 86,0 % | 43 |
| 111 | Karlskoga64 elever med provbetyg 94,1 % deltog | Andel godkända:67,2 %−6,7 procentenhetermot riket | 94,1 % | 64 |
| 112 | Gislaved97 elever med provbetyg 96,0 % deltog | Andel godkända:67,0 %−6,9 procentenhetermot riket | 96,0 % | 97 |
| 113 | Heby15 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,2 procentenhetermot riket | 93,8 % | 15 |
| 113 | Markaryd27 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,2 procentenhetermot riket | 100,0 % | 27 |
| 113 | Töreboda15 elever med provbetyg 83,3 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,2 procentenhetermot riket | 83,3 % | 15 |
| 116 | Trelleborg61 elever med provbetyg 88,4 % deltog | Andel godkända:65,6 %−8,3 procentenhetermot riket | 88,4 % | 61 |
| 116 | Åstorp64 elever med provbetyg 98,5 % deltog | Andel godkända:65,6 %−8,3 procentenhetermot riket | 98,5 % | 64 |
| 118 | Mark29 elever med provbetyg 87,9 % deltog | Andel godkända:65,5 %−8,4 procentenhetermot riket | 87,9 % | 29 |
| 119 | Säffle26 elever med provbetyg 86,7 % deltog | Andel godkända:65,4 %−8,5 procentenhetermot riket | 86,7 % | 26 |
| 120 | Vänersborg63 elever med provbetyg 94,0 % deltog | Andel godkända:65,1 %−8,8 procentenhetermot riket | 94,0 % | 63 |
| 121 | Alvesta54 elever med provbetyg 96,4 % deltog | Andel godkända:64,8 %−9,1 procentenhetermot riket | 96,4 % | 54 |
| 122 | Karlskrona65 elever med provbetyg 94,2 % deltog | Andel godkända:64,6 %−9,3 procentenhetermot riket | 94,2 % | 65 |
| 123 | Trollhättan141 elever med provbetyg 89,2 % deltog | Andel godkända:64,5 %−9,4 procentenhetermot riket | 89,2 % | 141 |
| 124 | Katrineholm103 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:64,1 %−9,8 procentenhetermot riket | 91,2 % | 103 |
| 125 | Vara19 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:63,2 %−10,7 procentenhetermot riket | 100,0 % | 19 |
| 126 | Hultsfred35 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:62,9 %−11,0 procentenhetermot riket | 87,5 % | 35 |
| 127 | Högsby16 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Andel godkända:62,5 %−11,4 procentenhetermot riket | 88,9 % | 16 |
| 128 | Laholm58 elever med provbetyg 90,6 % deltog | Andel godkända:62,1 %−11,8 procentenhetermot riket | 90,6 % | 58 |
| 129 | Piteå21 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:61,9 %−12,0 procentenhetermot riket | 87,5 % | 21 |
| 130 | Sundsvall78 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Andel godkända:61,5 %−12,4 procentenhetermot riket | 89,7 % | 78 |
| 131 | Bengtsfors18 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:61,1 %−12,8 procentenhetermot riket | 100,0 % | 18 |
| 132 | Bjuv41 elever med provbetyg 97,6 % deltog | Andel godkända:61,0 %−12,9 procentenhetermot riket | 97,6 % | 41 |
| 133 | Uppvidinge23 elever med provbetyg 92,0 % deltog | Andel godkända:60,9 %−13,0 procentenhetermot riket | 92,0 % | 23 |
| 134 | Nynäshamn28 elever med provbetyg 80,0 % deltog | Andel godkända:60,7 %−13,2 procentenhetermot riket | 80,0 % | 28 |
| 135 | Eda25 elever med provbetyg 92,6 % deltog | Andel godkända:60,0 %−13,9 procentenhetermot riket | 92,6 % | 25 |
| 135 | Östra Göinge30 elever med provbetyg 88,2 % deltog | Andel godkända:60,0 %−13,9 procentenhetermot riket | 88,2 % | 30 |
| 137 | Ronneby79 elever med provbetyg 96,3 % deltog | Andel godkända:59,5 %−14,4 procentenhetermot riket | 96,3 % | 79 |
| 138 | Lessebo34 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Andel godkända:58,8 %−15,1 procentenhetermot riket | 91,9 % | 34 |
| 138 | Älvkarleby17 elever med provbetyg 81,0 % deltog | Andel godkända:58,8 %−15,1 procentenhetermot riket | 81,0 % | 17 |
| 140 | Köping58 elever med provbetyg 96,7 % deltog | Andel godkända:58,6 %−15,3 procentenhetermot riket | 96,7 % | 58 |
| 140 | Sandviken87 elever med provbetyg 97,8 % deltog | Andel godkända:58,6 %−15,3 procentenhetermot riket | 97,8 % | 87 |
| 142 | Härryda21 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:57,1 %−16,8 procentenhetermot riket | 100,0 % | 21 |
| 142 | Kungsbacka56 elever med provbetyg 72,7 % deltog | Andel godkända:57,1 %−16,8 procentenhetermot riket | 72,7 % | 56 |
| 144 | Söderhamn39 elever med provbetyg 95,1 % deltog | Andel godkända:56,4 %−17,5 procentenhetermot riket | 95,1 % | 39 |
| 145 | Lysekil18 elever med provbetyg 85,7 % deltog | Andel godkända:55,6 %−18,3 procentenhetermot riket | 85,7 % | 18 |
| 146 | Falköping85 elever med provbetyg 97,7 % deltog | Andel godkända:55,3 %−18,6 procentenhetermot riket | 97,7 % | 85 |
| 147 | Lerum26 elever med provbetyg 92,9 % deltog | Andel godkända:53,8 %−20,1 procentenhetermot riket | 92,9 % | 26 |
| 148 | Norrtälje33 elever med provbetyg 84,6 % deltog | Andel godkända:51,5 %−22,4 procentenhetermot riket | 84,6 % | 33 |
| 149 | Mariestad28 elever med provbetyg 84,8 % deltog | Andel godkända:39,3 %−34,6 procentenhetermot riket | 84,8 % | 28 |
Skillnaden mot rikets resultat visas under resultatet. Lika resultat ger delad placering.
141 kommuner utan exakt resultat
Saknade, sekretesskyddade och ungefärliga resultat får ingen placering. ≈100 % betyder att 1–4 elever fått F, inte exakt 100 % godkända.
- Arboga≈100 %
21 elever med provbetyg
67,7 % deltog - ArjeplogSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - ArvidsjaurEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - AskersundEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BergEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BjurholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BollebygdEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BorgholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BoxholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BräckeEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Båstad≈100 %
14 elever med provbetyg
82,4 % deltog - Dals-EdEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - DanderydEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - DegerforsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - DoroteaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - EkeröEj redovisat
10 elever med provbetyg
66,7 % deltog - EssungaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Filipstad≈100 %
23 elever med provbetyg
92,0 % deltog - ForshagaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - FärgelandaSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - GagnefSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - GnestaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GrumsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GrästorpSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - Gullspång≈100 %
14 elever med provbetyg
82,4 % deltog - GällivareEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GöteneEj redovisat
12 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Habo≈100 %
11 elever med provbetyg
91,7 % deltog - Hagfors≈100 %
16 elever med provbetyg
80,0 % deltog - Hallsberg≈100 %
44 elever med provbetyg
95,7 % deltog - Hallstahammar≈100 %
18 elever med provbetyg
85,7 % deltog - HammaröEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Haparanda≈100 %
23 elever med provbetyg
65,7 % deltog - HerrljungaEj redovisat
14 elever med provbetyg
93,3 % deltog - HoforsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HåboEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Hällefors≈100 %
16 elever med provbetyg
100,0 % deltog - HärjedalenEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Hörby≈100 %
14 elever med provbetyg
93,3 % deltog - HöörEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - JokkmokkEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KalixEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KarlsborgEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KilEj redovisat
10 elever med provbetyg
90,9 % deltog - KindaEj redovisat
10 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Kiruna≈100 %
17 elever med provbetyg
77,3 % deltog - Klippan≈100 %
43 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Knivsta≈100 %
17 elever med provbetyg
81,0 % deltog - KramforsEj redovisat
14 elever med provbetyg
73,7 % deltog - KrokomEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KungsörEj redovisat
17 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Kungälv≈100 %
23 elever med provbetyg
88,5 % deltog - Kävlinge≈100 %
48 elever med provbetyg
98,0 % deltog - LaxåSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - LekebergEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Leksand≈100 %
19 elever med provbetyg
82,6 % deltog - Lidingö≈100 %
20 elever med provbetyg
83,3 % deltog - Lilla EdetEj redovisat
10 elever med provbetyg
83,3 % deltog - LjusnarsbergEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Lomma≈100 %
13 elever med provbetyg
72,2 % deltog - Malung-Sälen≈100 %
11 elever med provbetyg
78,6 % deltog - MalåSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - Mellerud≈100 %
23 elever med provbetyg
95,8 % deltog - MoraEj redovisat
16 elever med provbetyg
94,1 % deltog - MullsjöEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Munkedal≈100 %
15 elever med provbetyg
100,0 % deltog - MunkforsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Mönsterås≈100 %
22 elever med provbetyg
95,7 % deltog - MörbylångaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Nora≈100 %
13 elever med provbetyg
86,7 % deltog - Norberg≈100 %
15 elever med provbetyg
88,2 % deltog - NordanstigEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NordmalingEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NorsjöEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NykvarnEj redovisat
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Ockelbo≈100 %
14 elever med provbetyg
93,3 % deltog - OrsaSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - OrustEj redovisat
12 elever med provbetyg
92,3 % deltog - OvanåkerEj redovisat
13 elever med provbetyg
100,0 % deltog - PajalaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - PerstorpEj redovisat
23 elever med provbetyg
92,0 % deltog - RagundaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - RobertsforsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - RättvikEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Simrishamn≈100 %
18 elever med provbetyg
94,7 % deltog - SjöboEj redovisat
11 elever med provbetyg
78,6 % deltog - SkinnskattebergSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - Skurup≈100 %
13 elever med provbetyg
76,5 % deltog - SmedjebackenEj redovisat
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Sollefteå≈100 %
17 elever med provbetyg
85,0 % deltog - SorseleEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - SotenäsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - StorforsEj redovisat
