Sverige FYI› Listor› Fakta› Skola
Svenska som andraspråk: högst andel godkända · årskurs 9
Kommunerna sorterade efter andelen elever med godkänt provbetyg, A–E.
Årskurs 9 · Läsår 2024/25 · Skolverket
- Riket · Andel godkända
- 73,7 %
- Kommuner med exakt resultat
- 137 av 290
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| Plats | Kommun | Andel godkända | Deltog i provet | Elever med provbetyg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxelösund25 elever med provbetyg 96,2 % deltog | Andel godkända:100,0 %+26,3 procentenhetermot riket | 96,2 % | 25 |
| 1 | Skurup12 elever med provbetyg 85,7 % deltog | Andel godkända:100,0 %+26,3 procentenhetermot riket | 85,7 % | 12 |
| 3 | Ludvika55 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Andel godkända:89,1 %+15,4 procentenhetermot riket | 91,7 % | 55 |
| 4 | Sollentuna170 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Andel godkända:88,8 %+15,1 procentenhetermot riket | 90,9 % | 170 |
| 5 | Varberg38 elever med provbetyg 74,5 % deltog | Andel godkända:86,8 %+13,1 procentenhetermot riket | 74,5 % | 38 |
| 6 | Karlskoga51 elever med provbetyg 83,6 % deltog | Andel godkända:86,3 %+12,6 procentenhetermot riket | 83,6 % | 51 |
| 7 | Södertälje285 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Andel godkända:86,0 %+12,3 procentenhetermot riket | 91,3 % | 285 |
| 8 | Älmhult35 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:85,7 %+12,0 procentenhetermot riket | 87,5 % | 35 |
| 9 | Upplands Väsby69 elever med provbetyg 86,3 % deltog | Andel godkända:85,5 %+11,8 procentenhetermot riket | 86,3 % | 69 |
| 10 | Sandviken79 elever med provbetyg 86,8 % deltog | Andel godkända:84,8 %+11,1 procentenhetermot riket | 86,8 % | 79 |
| 11 | Avesta32 elever med provbetyg 97,0 % deltog | Andel godkända:84,4 %+10,7 procentenhetermot riket | 97,0 % | 32 |
| 12 | Nässjö66 elever med provbetyg 90,4 % deltog | Andel godkända:83,3 %+9,6 procentenhetermot riket | 90,4 % | 66 |
| 13 | Sundbyberg71 elever med provbetyg 75,5 % deltog | Andel godkända:83,1 %+9,4 procentenhetermot riket | 75,5 % | 71 |
| 14 | Karlstad123 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Andel godkända:82,9 %+9,2 procentenhetermot riket | 88,5 % | 123 |
| 15 | Borlänge99 elever med provbetyg 87,6 % deltog | Andel godkända:82,8 %+9,1 procentenhetermot riket | 87,6 % | 99 |
| 15 | Vänersborg64 elever med provbetyg 83,1 % deltog | Andel godkända:82,8 %+9,1 procentenhetermot riket | 83,1 % | 64 |
| 17 | Haninge104 elever med provbetyg 77,6 % deltog | Andel godkända:82,7 %+9,0 procentenhetermot riket | 77,6 % | 104 |
| 18 | Skara40 elever med provbetyg 81,6 % deltog | Andel godkända:82,5 %+8,8 procentenhetermot riket | 81,6 % | 40 |
| 19 | Hallsberg34 elever med provbetyg 85,0 % deltog | Andel godkända:82,4 %+8,7 procentenhetermot riket | 85,0 % | 34 |
| 20 | Fagersta44 elever med provbetyg 84,6 % deltog | Andel godkända:81,8 %+8,1 procentenhetermot riket | 84,6 % | 44 |
| 20 | Ängelholm33 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Andel godkända:81,8 %+8,1 procentenhetermot riket | 91,7 % | 33 |
| 22 | Landskrona170 elever med provbetyg 95,0 % deltog | Andel godkända:81,2 %+7,5 procentenhetermot riket | 95,0 % | 170 |
| 23 | Gnosjö26 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Andel godkända:80,8 %+7,1 procentenhetermot riket | 89,7 % | 26 |
| 23 | Halmstad214 elever med provbetyg 88,1 % deltog | Andel godkända:80,8 %+7,1 procentenhetermot riket | 88,1 % | 214 |
| 23 | Kristinehamn26 elever med provbetyg 78,8 % deltog | Andel godkända:80,8 %+7,1 procentenhetermot riket | 78,8 % | 26 |
| 26 | Sundsvall71 elever med provbetyg 86,6 % deltog | Andel godkända:80,3 %+6,6 procentenhetermot riket | 86,6 % | 71 |
| 27 | Falun44 elever med provbetyg 84,6 % deltog | Andel godkända:79,5 %+5,8 procentenhetermot riket | 84,6 % | 44 |
| 27 | Kalmar122 elever med provbetyg 91,0 % deltog | Andel godkända:79,5 %+5,8 procentenhetermot riket | 91,0 % | 122 |
| 29 | Skövde71 elever med provbetyg 86,6 % deltog | Andel godkända:78,9 %+5,2 procentenhetermot riket | 86,6 % | 71 |
| 29 | Umeå57 elever med provbetyg 78,1 % deltog | Andel godkända:78,9 %+5,2 procentenhetermot riket | 78,1 % | 57 |
| 31 | Enköping85 elever med provbetyg 97,7 % deltog | Andel godkända:78,8 %+5,1 procentenhetermot riket | 97,7 % | 85 |
| 32 | Lindesberg42 elever med provbetyg 82,4 % deltog | Andel godkända:78,6 %+4,9 procentenhetermot riket | 82,4 % | 42 |
| 33 | Kumla37 elever med provbetyg 90,2 % deltog | Andel godkända:78,4 %+4,7 procentenhetermot riket | 90,2 % | 37 |
| 34 | Trollhättan114 elever med provbetyg 89,1 % deltog | Andel godkända:78,1 %+4,4 procentenhetermot riket | 89,1 % | 114 |
| 35 | Eskilstuna269 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:77,7 %+4,0 procentenhetermot riket | 91,2 % | 269 |
| 36 | Oskarshamn40 elever med provbetyg 91,1 % deltog | Andel godkända:77,5 %+3,8 procentenhetermot riket | 91,1 % | 40 |
| 37 | Burlöv53 elever med provbetyg 91,4 % deltog | Andel godkända:77,4 %+3,7 procentenhetermot riket | 91,4 % | 53 |
| 38 | Emmaboda22 elever med provbetyg 95,7 % deltog | Andel godkända:77,3 %+3,6 procentenhetermot riket | 95,7 % | 22 |
| 39 | Gislaved83 elever med provbetyg 82,2 % deltog | Andel godkända:77,1 %+3,4 procentenhetermot riket | 82,2 % | 83 |
| 39 | Solna70 elever med provbetyg 86,4 % deltog | Andel godkända:77,1 %+3,4 procentenhetermot riket | 86,4 % | 70 |
| 41 | Härnösand39 elever med provbetyg 84,8 % deltog | Andel godkända:76,9 %+3,2 procentenhetermot riket | 84,8 % | 39 |
| 42 | Söderhamn43 elever med provbetyg 91,5 % deltog | Andel godkända:76,7 %+3,0 procentenhetermot riket | 91,5 % | 43 |
| 43 | Sala25 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Andel godkända:76,0 %+2,3 procentenhetermot riket | 86,2 % | 25 |
| 44 | Stockholm1 344 elever med provbetyg 85,1 % deltog | Andel godkända:75,7 %+2,0 procentenhetermot riket | 85,1 % | 1 344 |
| 45 | Helsingborg393 elever med provbetyg 89,1 % deltog | Andel godkända:75,6 %+1,9 procentenhetermot riket | 89,1 % | 393 |
| 45 | Norrköping287 elever med provbetyg 91,1 % deltog | Andel godkända:75,6 %+1,9 procentenhetermot riket | 91,1 % | 287 |
| 47 | Falköping57 elever med provbetyg 90,5 % deltog | Andel godkända:75,4 %+1,7 procentenhetermot riket | 90,5 % | 57 |
| 47 | Kristianstad224 elever med provbetyg 91,8 % deltog | Andel godkända:75,4 %+1,7 procentenhetermot riket | 91,8 % | 224 |
| 49 | Malmö1 078 elever med provbetyg 88,3 % deltog | Andel godkända:75,1 %+1,4 procentenhetermot riket | 88,3 % | 1 078 |
| 50 | Degerfors20 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:75,0 %+1,3 procentenhetermot riket | 100,0 % | 20 |
| 50 | Höganäs24 elever med provbetyg 77,4 % deltog | Andel godkända:75,0 %+1,3 procentenhetermot riket | 77,4 % | 24 |
| 50 | Luleå28 elever med provbetyg 65,1 % deltog | Andel godkända:75,0 %+1,3 procentenhetermot riket | 65,1 % | 28 |
| 53 | Botkyrka306 elever med provbetyg 93,0 % deltog | Andel godkända:74,8 %+1,1 procentenhetermot riket | 93,0 % | 306 |
| 53 | Hässleholm107 elever med provbetyg 86,3 % deltog | Andel godkända:74,8 %+1,1 procentenhetermot riket | 86,3 % | 107 |
| 55 | Västerås245 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Andel godkända:74,7 %+1,0 procentenhetermot riket | 88,5 % | 245 |
| 56 | Gävle219 elever med provbetyg 91,6 % deltog | Andel godkända:74,4 %+0,7 procentenhetermot riket | 91,6 % | 219 |
| 57 | Nyköping74 elever med provbetyg 84,1 % deltog | Andel godkända:74,3 %+0,6 procentenhetermot riket | 84,1 % | 74 |
| 58 | Sollefteå23 elever med provbetyg 88,5 % deltog | Andel godkända:73,9 %+0,2 procentenhetermot riket | 88,5 % | 23 |
| 59 | Linköping256 elever med provbetyg 89,2 % deltog | Andel godkända:73,8 %+0,1 procentenhetermot riket | 89,2 % | 256 |
| 59 | Ystad42 elever med provbetyg 95,5 % deltog | Andel godkända:73,8 %+0,1 procentenhetermot riket | 95,5 % | 42 |
| 61 | Huddinge234 elever med provbetyg 88,0 % deltog | Andel godkända:73,5 %−0,2 procentenhetermot riket | 88,0 % | 234 |
| 62 | Eslöv97 elever med provbetyg 89,8 % deltog | Andel godkända:73,2 %−0,5 procentenhetermot riket | 89,8 % | 97 |
| 63 | Falkenberg63 elever med provbetyg 80,8 % deltog | Andel godkända:73,0 %−0,7 procentenhetermot riket | 80,8 % | 63 |
| 64 | Arboga22 elever med provbetyg 100,0 % deltog | Andel godkända:72,7 %−1,0 procentenhetermot riket | 100,0 % | 22 |
| 64 | Åstorp55 elever med provbetyg 91,7 % deltog | Andel godkända:72,7 %−1,0 procentenhetermot riket | 91,7 % | 55 |
| 66 | Ale36 elever med provbetyg 87,8 % deltog | Andel godkända:72,2 %−1,5 procentenhetermot riket | 87,8 % | 36 |
| 67 | Nynäshamn25 elever med provbetyg 89,3 % deltog | Andel godkända:72,0 %−1,7 procentenhetermot riket | 89,3 % | 25 |
| 68 | Klippan39 elever med provbetyg 86,7 % deltog | Andel godkända:71,8 %−1,9 procentenhetermot riket | 86,7 % | 39 |
| 69 | Växjö145 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Andel godkända:71,7 %−2,0 procentenhetermot riket | 89,0 % | 145 |
| 70 | Bjuv35 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:71,4 %−2,3 procentenhetermot riket | 87,5 % | 35 |
| 70 | Sävsjö35 elever med provbetyg 85,4 % deltog | Andel godkända:71,4 %−2,3 procentenhetermot riket | 85,4 % | 35 |
| 70 | Östersund42 elever med provbetyg 89,4 % deltog | Andel godkända:71,4 %−2,3 procentenhetermot riket | 89,4 % | 42 |
| 73 | Lund167 elever med provbetyg 88,4 % deltog | Andel godkända:71,3 %−2,4 procentenhetermot riket | 88,4 % | 167 |
| 74 | Alvesta24 elever med provbetyg 68,6 % deltog | Andel godkända:70,8 %−2,9 procentenhetermot riket | 68,6 % | 24 |
| 74 | Mölndal48 elever med provbetyg 88,9 % deltog | Andel godkända:70,8 %−2,9 procentenhetermot riket | 88,9 % | 48 |
| 74 | Partille48 elever med provbetyg 80,0 % deltog | Andel godkända:70,8 %−2,9 procentenhetermot riket | 80,0 % | 48 |
| 74 | Uppsala250 elever med provbetyg 86,2 % deltog | Andel godkända:70,8 %−2,9 procentenhetermot riket | 86,2 % | 250 |
| 74 | Värnamo65 elever med provbetyg 86,7 % deltog | Andel godkända:70,8 %−2,9 procentenhetermot riket | 86,7 % | 65 |
| 79 | Örebro215 elever med provbetyg 82,4 % deltog | Andel godkända:70,7 %−3,0 procentenhetermot riket | 82,4 % | 215 |
| 80 | Österåker34 elever med provbetyg 91,9 % deltog | Andel godkända:70,6 %−3,1 procentenhetermot riket | 91,9 % | 34 |
| 81 | Uppvidinge27 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Andel godkända:70,4 %−3,3 procentenhetermot riket | 93,1 % | 27 |
| 82 | Skellefteå74 elever med provbetyg 92,5 % deltog | Andel godkända:70,3 %−3,4 procentenhetermot riket | 92,5 % | 74 |
| 83 | Göteborg1 201 elever med provbetyg 87,7 % deltog | Andel godkända:69,9 %−3,8 procentenhetermot riket | 87,7 % | 1 201 |
| 83 | Ronneby93 elever med provbetyg 86,9 % deltog | Andel godkända:69,9 %−3,8 procentenhetermot riket | 86,9 % | 93 |
| 85 | Sigtuna175 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:69,7 %−4,0 procentenhetermot riket | 87,5 % | 175 |
| 86 | Jönköping237 elever med provbetyg 91,5 % deltog | Andel godkända:69,6 %−4,1 procentenhetermot riket | 91,5 % | 237 |
| 87 | Nacka36 elever med provbetyg 80,0 % deltog | Andel godkända:69,4 %−4,3 procentenhetermot riket | 80,0 % | 36 |
| 88 | Ulricehamn26 elever med provbetyg 96,3 % deltog | Andel godkända:69,2 %−4,5 procentenhetermot riket | 96,3 % | 26 |
| 89 | Karlskrona80 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Andel godkända:68,8 %−4,9 procentenhetermot riket | 90,9 % | 80 |
| 89 | Kramfors16 elever med provbetyg 80,0 % deltog | Andel godkända:68,8 %−4,9 procentenhetermot riket | 80,0 % | 16 |
| 91 | Ljungby47 elever med provbetyg 87,0 % deltog | Andel godkända:68,1 %−5,6 procentenhetermot riket | 87,0 % | 47 |
| 92 | Boden25 elever med provbetyg 64,1 % deltog | Andel godkända:68,0 %−5,7 procentenhetermot riket | 64,1 % | 25 |
| 92 | Katrineholm75 elever med provbetyg 87,2 % deltog | Andel godkända:68,0 %−5,7 procentenhetermot riket | 87,2 % | 75 |
| 92 | Köping50 elever med provbetyg 92,7 % deltog | Andel godkända:68,0 %−5,7 procentenhetermot riket | 92,7 % | 50 |
| 95 | Säffle28 elever med provbetyg 96,6 % deltog | Andel godkända:67,9 %−5,8 procentenhetermot riket | 96,6 % | 28 |
| 96 | Bollnäs31 elever med provbetyg 88,6 % deltog | Andel godkända:67,7 %−6,0 procentenhetermot riket | 88,6 % | 31 |
| 96 | Uddevalla93 elever med provbetyg 91,2 % deltog | Andel godkända:67,7 %−6,0 procentenhetermot riket | 91,2 % | 93 |
| 98 | Laholm37 elever med provbetyg 90,2 % deltog | Andel godkända:67,6 %−6,1 procentenhetermot riket | 90,2 % | 37 |
| 99 | Hultsfred30 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,0 procentenhetermot riket | 90,9 % | 30 |
| 99 | Kungsbacka54 elever med provbetyg 80,6 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,0 procentenhetermot riket | 80,6 % | 54 |
| 99 | Kävlinge21 elever med provbetyg 91,3 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,0 procentenhetermot riket | 91,3 % | 21 |
| 99 | Örnsköldsvik42 elever med provbetyg 76,4 % deltog | Andel godkända:66,7 %−7,0 procentenhetermot riket | 76,4 % | 42 |
| 103 | Västervik35 elever med provbetyg 89,7 % deltog | Andel godkända:65,7 %−8,0 procentenhetermot riket | 89,7 % | 35 |
| 104 | Täby23 elever med provbetyg 85,2 % deltog | Andel godkända:65,2 %−8,5 procentenhetermot riket | 85,2 % | 23 |
| 105 | Arvika20 elever med provbetyg 69,0 % deltog | Andel godkända:65,0 %−8,7 procentenhetermot riket | 69,0 % | 20 |
| 105 | Karlshamn60 elever med provbetyg 90,9 % deltog | Andel godkända:65,0 %−8,7 procentenhetermot riket | 90,9 % | 60 |
| 107 | Borås187 elever med provbetyg 87,8 % deltog | Andel godkända:64,7 %−9,0 procentenhetermot riket | 87,8 % | 187 |
| 107 | Hörby17 elever med provbetyg 85,0 % deltog | Andel godkända:64,7 %−9,0 procentenhetermot riket | 85,0 % | 17 |
| 107 | Motala51 elever med provbetyg 85,0 % deltog | Andel godkända:64,7 %−9,0 procentenhetermot riket | 85,0 % | 51 |
| 110 | Eksjö33 elever med provbetyg 94,3 % deltog | Andel godkända:63,6 %−10,1 procentenhetermot riket | 94,3 % | 33 |
| 111 | Haparanda19 elever med provbetyg 65,5 % deltog | Andel godkända:63,2 %−10,5 procentenhetermot riket | 65,5 % | 19 |
| 111 | Lerum19 elever med provbetyg 95,0 % deltog | Andel godkända:63,2 %−10,5 procentenhetermot riket | 95,0 % | 19 |
| 113 | Järfälla108 elever med provbetyg 83,1 % deltog | Andel godkända:63,0 %−10,7 procentenhetermot riket | 83,1 % | 108 |
| 113 | Lidköping46 elever med provbetyg 85,2 % deltog | Andel godkända:63,0 %−10,7 procentenhetermot riket | 85,2 % | 46 |
| 113 | Vetlanda73 elever med provbetyg 89,0 % deltog | Andel godkända:63,0 %−10,7 procentenhetermot riket | 89,0 % | 73 |
| 116 | Tyresö56 elever med provbetyg 94,9 % deltog | Andel godkända:62,5 %−11,2 procentenhetermot riket | 94,9 % | 56 |
| 117 | Upplands-Bro53 elever med provbetyg 75,7 % deltog | Andel godkända:62,3 %−11,4 procentenhetermot riket | 75,7 % | 53 |
| 118 | Trelleborg87 elever med provbetyg 88,8 % deltog | Andel godkända:62,1 %−11,6 procentenhetermot riket | 88,8 % | 87 |
| 119 | Flen42 elever med provbetyg 89,4 % deltog | Andel godkända:61,9 %−11,8 procentenhetermot riket | 89,4 % | 42 |
| 120 | Nybro31 elever med provbetyg 79,5 % deltog | Andel godkända:61,3 %−12,4 procentenhetermot riket | 79,5 % | 31 |
| 121 | Strömstad18 elever med provbetyg 94,7 % deltog | Andel godkända:61,1 %−12,6 procentenhetermot riket | 94,7 % | 18 |
| 122 | Härryda30 elever med provbetyg 93,8 % deltog | Andel godkända:60,0 %−13,7 procentenhetermot riket | 93,8 % | 30 |
| 123 | Piteå27 elever med provbetyg 93,1 % deltog | Andel godkända:59,3 %−14,4 procentenhetermot riket | 93,1 % | 27 |
| 124 | Östra Göinge22 elever med provbetyg 88,0 % deltog | Andel godkända:59,1 %−14,6 procentenhetermot riket | 88,0 % | 22 |
| 125 | Mellerud24 elever med provbetyg 85,7 % deltog | Andel godkända:58,3 %−15,4 procentenhetermot riket | 85,7 % | 24 |
| 126 | Tierp21 elever med provbetyg 95,5 % deltog | Andel godkända:57,1 %−16,6 procentenhetermot riket | 95,5 % | 21 |
| 127 | Olofström23 elever med provbetyg 85,2 % deltog | Andel godkända:56,5 %−17,2 procentenhetermot riket | 85,2 % | 23 |
| 128 | Perstorp27 elever med provbetyg 84,4 % deltog | Andel godkända:55,6 %−18,1 procentenhetermot riket | 84,4 % | 27 |
| 129 | Markaryd29 elever med provbetyg 90,6 % deltog | Andel godkända:55,2 %−18,5 procentenhetermot riket | 90,6 % | 29 |
| 130 | Finspång19 elever med provbetyg 95,0 % deltog | Andel godkända:52,6 %−21,1 procentenhetermot riket | 95,0 % | 19 |
| 131 | Kungälv23 elever med provbetyg 74,2 % deltog | Andel godkända:52,2 %−21,5 procentenhetermot riket | 74,2 % | 23 |
| 132 | Mark24 elever med provbetyg 82,8 % deltog | Andel godkända:50,0 %−23,7 procentenhetermot riket | 82,8 % | 24 |
| 132 | Strängnäs24 elever med provbetyg 72,7 % deltog | Andel godkända:50,0 %−23,7 procentenhetermot riket | 72,7 % | 24 |
| 134 | Alingsås31 elever med provbetyg 93,9 % deltog | Andel godkända:48,4 %−25,3 procentenhetermot riket | 93,9 % | 31 |
| 135 | Mariestad21 elever med provbetyg 87,5 % deltog | Andel godkända:47,6 %−26,1 procentenhetermot riket | 87,5 % | 21 |
| 136 | Norrtälje29 elever med provbetyg 87,9 % deltog | Andel godkända:44,8 %−28,9 procentenhetermot riket | 87,9 % | 29 |
| 137 | Mjölby30 elever med provbetyg 83,3 % deltog | Andel godkända:33,3 %−40,4 procentenhetermot riket | 83,3 % | 30 |
Skillnaden mot rikets resultat visas under resultatet. Lika resultat ger delad placering.
153 kommuner utan exakt resultat
Saknade, sekretesskyddade och ungefärliga resultat får ingen placering. ≈100 % betyder att 1–4 elever fått F, inte exakt 100 % godkända.
- Aneby≈100 %
14 elever med provbetyg
100,0 % deltog - ArjeplogSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - ArvidsjaurSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - AskersundEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BengtsforsEj redovisat
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Berg≈100 %
16 elever med provbetyg
100,0 % deltog - BjurholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BollebygdEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BorgholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BoxholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BromöllaEj redovisat
14 elever med provbetyg
70,0 % deltog - BräckeEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - BåstadEj redovisat
12 elever med provbetyg
70,6 % deltog - Dals-EdEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Danderyd≈100 %
16 elever med provbetyg
94,1 % deltog - DoroteaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - EdaEj redovisat
11 elever med provbetyg
84,6 % deltog - EkeröEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - EssungaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Filipstad≈100 %
22 elever med provbetyg
95,7 % deltog - ForshagaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - FärgelandaSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - GagnefEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GnestaEj redovisat
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - GotlandEj redovisat
14 elever med provbetyg
58,3 % deltog - GrumsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GrästorpEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GullspångEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GällivareEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - GöteneEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HaboEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HagforsEj redovisat
10 elever med provbetyg
76,9 % deltog - Hallstahammar≈100 %
19 elever med provbetyg
90,5 % deltog - HammaröEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HebyEj redovisat
14 elever med provbetyg
93,3 % deltog - HedemoraEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HerrljungaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HjoEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - HoforsEj redovisat
11 elever med provbetyg
91,7 % deltog - Hudiksvall≈100 %
21 elever med provbetyg
91,3 % deltog - HylteEj redovisat
18 elever med provbetyg
72,0 % deltog - HåboEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Hällefors≈100 %
16 elever med provbetyg
100,0 % deltog - HärjedalenEj redovisat
11 elever med provbetyg
91,7 % deltog - Högsby≈100 %
15 elever med provbetyg
75,0 % deltog - HöörEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - JokkmokkEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KalixEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KarlsborgEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KilEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KindaEj redovisat
13 elever med provbetyg
92,9 % deltog - KirunaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Knivsta≈100 %
15 elever med provbetyg
65,2 % deltog - KrokomEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - KungsörEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LaxåEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LekebergEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LeksandEj redovisat
11 elever med provbetyg
84,6 % deltog - Lessebo≈100 %
29 elever med provbetyg
96,7 % deltog - Lidingö≈100 %
40 elever med provbetyg
83,3 % deltog - Lilla EdetEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LjusdalEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LjusnarsbergEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LommaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - LyckseleEj redovisat
16 elever med provbetyg
94,1 % deltog - LysekilEj redovisat
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Malung-SälenEj redovisat
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - MalåEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - MoraEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - MullsjöEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - MunkedalEj redovisat
14 elever med provbetyg
93,3 % deltog - MunkforsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - MönsteråsEj redovisat
11 elever med provbetyg
64,7 % deltog - MörbylångaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NoraEj redovisat
12 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Norberg≈100 %
17 elever med provbetyg
100,0 % deltog - NordanstigEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NordmalingEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NorsjöEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - NykvarnEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - OckelboEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - OrsaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - OrustEj redovisat
10 elever med provbetyg
100,0 % deltog - OsbyEj redovisat
13 elever med provbetyg
86,7 % deltog - Ovanåker≈100 %
14 elever med provbetyg
100,0 % deltog - PajalaSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - RagundaEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - RobertsforsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - RättvikEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Salem≈100 %
24 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Simrishamn≈100 %
18 elever med provbetyg
94,7 % deltog - Sjöbo≈100 %
15 elever med provbetyg
88,2 % deltog - SkinnskattebergEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - SmedjebackenEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - SorseleSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - SotenäsEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Staffanstorp≈100 %
27 elever med provbetyg
90,0 % deltog - StenungsundEj redovisat
14 elever med provbetyg
66,7 % deltog - Storfors≈100 %
11 elever med provbetyg
100,0 % deltog - StorumanSaknas
Saknas elever med provbetyg
Saknas deltog - StrömsundEj redovisat
12 elever med provbetyg
80,0 % deltog - SunneEj redovisat
10 elever med provbetyg
76,9 % deltog - SurahammarEj redovisat
10 elever med provbetyg
100,0 % deltog - Svalöv≈100 %
15 elever med provbetyg
83,3 % deltog - SvedalaEj redovisat
12 elever med provbetyg
80,0 % deltog - SvenljungaEj redovisat
10 elever med provbetyg
83,3 % deltog - SäterEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - SöderköpingEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Sölvesborg≈100 %
13 elever med provbetyg
92,9 % deltog - TanumEj redovisat
11 elever med provbetyg
73,3 % deltog - Tibro≈100 %
11 elever med provbetyg
68,8 % deltog - TidaholmEj redovisat
Ej redovisat elever med provbetyg
Ej redovisat deltog - Timrå≈100 %
14 elever med provbetyg
66,7 % deltog - TingsrydEj redovisat
14 elever med provbetyg
93,3 % deltog - TjörnEj redovisat
11 elever med provbetyg
