Sverige FYI› Rankings› Facts› School
Swedish as a second language: highest passing share · grade 9
Municipalities ranked by the share of pupils with a passing test grade, A–E.
Grade 9 · Academic year 2024/25 · Skolverket
- Sweden · Passing share
- 73.7 %
- Municipalities with exact results
- 137 of 290
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| Rank | Municipality | Passing share | Took the test | Pupils with a test grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxelösund25 pupils with a test grade 96.2 % participated | Passing share:100.0 %+26.3 percentage pointsvs Sweden | 96.2 % | 25 |
| 1 | Skurup12 pupils with a test grade 85.7 % participated | Passing share:100.0 %+26.3 percentage pointsvs Sweden | 85.7 % | 12 |
| 3 | Ludvika55 pupils with a test grade 91.7 % participated | Passing share:89.1 %+15.4 percentage pointsvs Sweden | 91.7 % | 55 |
| 4 | Sollentuna170 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:88.8 %+15.1 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 170 |
| 5 | Varberg38 pupils with a test grade 74.5 % participated | Passing share:86.8 %+13.1 percentage pointsvs Sweden | 74.5 % | 38 |
| 6 | Karlskoga51 pupils with a test grade 83.6 % participated | Passing share:86.3 %+12.6 percentage pointsvs Sweden | 83.6 % | 51 |
| 7 | Södertälje285 pupils with a test grade 91.3 % participated | Passing share:86.0 %+12.3 percentage pointsvs Sweden | 91.3 % | 285 |
| 8 | Älmhult35 pupils with a test grade 87.5 % participated | Passing share:85.7 %+12.0 percentage pointsvs Sweden | 87.5 % | 35 |
| 9 | Upplands Väsby69 pupils with a test grade 86.3 % participated | Passing share:85.5 %+11.8 percentage pointsvs Sweden | 86.3 % | 69 |
| 10 | Sandviken79 pupils with a test grade 86.8 % participated | Passing share:84.8 %+11.1 percentage pointsvs Sweden | 86.8 % | 79 |
| 11 | Avesta32 pupils with a test grade 97.0 % participated | Passing share:84.4 %+10.7 percentage pointsvs Sweden | 97.0 % | 32 |
| 12 | Nässjö66 pupils with a test grade 90.4 % participated | Passing share:83.3 %+9.6 percentage pointsvs Sweden | 90.4 % | 66 |
| 13 | Sundbyberg71 pupils with a test grade 75.5 % participated | Passing share:83.1 %+9.4 percentage pointsvs Sweden | 75.5 % | 71 |
| 14 | Karlstad123 pupils with a test grade 88.5 % participated | Passing share:82.9 %+9.2 percentage pointsvs Sweden | 88.5 % | 123 |
| 15 | Borlänge99 pupils with a test grade 87.6 % participated | Passing share:82.8 %+9.1 percentage pointsvs Sweden | 87.6 % | 99 |
| 15 | Vänersborg64 pupils with a test grade 83.1 % participated | Passing share:82.8 %+9.1 percentage pointsvs Sweden | 83.1 % | 64 |
| 17 | Haninge104 pupils with a test grade 77.6 % participated | Passing share:82.7 %+9.0 percentage pointsvs Sweden | 77.6 % | 104 |
| 18 | Skara40 pupils with a test grade 81.6 % participated | Passing share:82.5 %+8.8 percentage pointsvs Sweden | 81.6 % | 40 |
| 19 | Hallsberg34 pupils with a test grade 85.0 % participated | Passing share:82.4 %+8.7 percentage pointsvs Sweden | 85.0 % | 34 |
| 20 | Ängelholm33 pupils with a test grade 91.7 % participated | Passing share:81.8 %+8.1 percentage pointsvs Sweden | 91.7 % | 33 |
| 20 | Fagersta44 pupils with a test grade 84.6 % participated | Passing share:81.8 %+8.1 percentage pointsvs Sweden | 84.6 % | 44 |
| 22 | Landskrona170 pupils with a test grade 95.0 % participated | Passing share:81.2 %+7.5 percentage pointsvs Sweden | 95.0 % | 170 |
| 23 | Gnosjö26 pupils with a test grade 89.7 % participated | Passing share:80.8 %+7.1 percentage pointsvs Sweden | 89.7 % | 26 |
| 23 | Halmstad214 pupils with a test grade 88.1 % participated | Passing share:80.8 %+7.1 percentage pointsvs Sweden | 88.1 % | 214 |
| 23 | Kristinehamn26 pupils with a test grade 78.8 % participated | Passing share:80.8 %+7.1 percentage pointsvs Sweden | 78.8 % | 26 |
| 26 | Sundsvall71 pupils with a test grade 86.6 % participated | Passing share:80.3 %+6.6 percentage pointsvs Sweden | 86.6 % | 71 |
| 27 | Falun44 pupils with a test grade 84.6 % participated | Passing share:79.5 %+5.8 percentage pointsvs Sweden | 84.6 % | 44 |
| 27 | Kalmar122 pupils with a test grade 91.0 % participated | Passing share:79.5 %+5.8 percentage pointsvs Sweden | 91.0 % | 122 |
| 29 | Skövde71 pupils with a test grade 86.6 % participated | Passing share:78.9 %+5.2 percentage pointsvs Sweden | 86.6 % | 71 |
| 29 | Umeå57 pupils with a test grade 78.1 % participated | Passing share:78.9 %+5.2 percentage pointsvs Sweden | 78.1 % | 57 |
| 31 | Enköping85 pupils with a test grade 97.7 % participated | Passing share:78.8 %+5.1 percentage pointsvs Sweden | 97.7 % | 85 |
| 32 | Lindesberg42 pupils with a test grade 82.4 % participated | Passing share:78.6 %+4.9 percentage pointsvs Sweden | 82.4 % | 42 |
| 33 | Kumla37 pupils with a test grade 90.2 % participated | Passing share:78.4 %+4.7 percentage pointsvs Sweden | 90.2 % | 37 |
| 34 | Trollhättan114 pupils with a test grade 89.1 % participated | Passing share:78.1 %+4.4 percentage pointsvs Sweden | 89.1 % | 114 |
| 35 | Eskilstuna269 pupils with a test grade 91.2 % participated | Passing share:77.7 %+4.0 percentage pointsvs Sweden | 91.2 % | 269 |
| 36 | Oskarshamn40 pupils with a test grade 91.1 % participated | Passing share:77.5 %+3.8 percentage pointsvs Sweden | 91.1 % | 40 |
| 37 | Burlöv53 pupils with a test grade 91.4 % participated | Passing share:77.4 %+3.7 percentage pointsvs Sweden | 91.4 % | 53 |
| 38 | Emmaboda22 pupils with a test grade 95.7 % participated | Passing share:77.3 %+3.6 percentage pointsvs Sweden | 95.7 % | 22 |
| 39 | Gislaved83 pupils with a test grade 82.2 % participated | Passing share:77.1 %+3.4 percentage pointsvs Sweden | 82.2 % | 83 |
| 39 | Solna70 pupils with a test grade 86.4 % participated | Passing share:77.1 %+3.4 percentage pointsvs Sweden | 86.4 % | 70 |
| 41 | Härnösand39 pupils with a test grade 84.8 % participated | Passing share:76.9 %+3.2 percentage pointsvs Sweden | 84.8 % | 39 |
| 42 | Söderhamn43 pupils with a test grade 91.5 % participated | Passing share:76.7 %+3.0 percentage pointsvs Sweden | 91.5 % | 43 |
| 43 | Sala25 pupils with a test grade 86.2 % participated | Passing share:76.0 %+2.3 percentage pointsvs Sweden | 86.2 % | 25 |
| 44 | Stockholm1,344 pupils with a test grade 85.1 % participated | Passing share:75.7 %+2.0 percentage pointsvs Sweden | 85.1 % | 1,344 |
| 45 | Helsingborg393 pupils with a test grade 89.1 % participated | Passing share:75.6 %+1.9 percentage pointsvs Sweden | 89.1 % | 393 |
| 45 | Norrköping287 pupils with a test grade 91.1 % participated | Passing share:75.6 %+1.9 percentage pointsvs Sweden | 91.1 % | 287 |
| 47 | Falköping57 pupils with a test grade 90.5 % participated | Passing share:75.4 %+1.7 percentage pointsvs Sweden | 90.5 % | 57 |
| 47 | Kristianstad224 pupils with a test grade 91.8 % participated | Passing share:75.4 %+1.7 percentage pointsvs Sweden | 91.8 % | 224 |
| 49 | Malmö1,078 pupils with a test grade 88.3 % participated | Passing share:75.1 %+1.4 percentage pointsvs Sweden | 88.3 % | 1,078 |
| 50 | Degerfors20 pupils with a test grade 100.0 % participated | Passing share:75.0 %+1.3 percentage pointsvs Sweden | 100.0 % | 20 |
| 50 | Höganäs24 pupils with a test grade 77.4 % participated | Passing share:75.0 %+1.3 percentage pointsvs Sweden | 77.4 % | 24 |
| 50 | Luleå28 pupils with a test grade 65.1 % participated | Passing share:75.0 %+1.3 percentage pointsvs Sweden | 65.1 % | 28 |
| 53 | Botkyrka306 pupils with a test grade 93.0 % participated | Passing share:74.8 %+1.1 percentage pointsvs Sweden | 93.0 % | 306 |
| 53 | Hässleholm107 pupils with a test grade 86.3 % participated | Passing share:74.8 %+1.1 percentage pointsvs Sweden | 86.3 % | 107 |
| 55 | Västerås245 pupils with a test grade 88.5 % participated | Passing share:74.7 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 88.5 % | 245 |
| 56 | Gävle219 pupils with a test grade 91.6 % participated | Passing share:74.4 %+0.7 percentage pointsvs Sweden | 91.6 % | 219 |
| 57 | Nyköping74 pupils with a test grade 84.1 % participated | Passing share:74.3 %+0.6 percentage pointsvs Sweden | 84.1 % | 74 |
| 58 | Sollefteå23 pupils with a test grade 88.5 % participated | Passing share:73.9 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 88.5 % | 23 |
| 59 | Linköping256 pupils with a test grade 89.2 % participated | Passing share:73.8 %+0.1 percentage pointsvs Sweden | 89.2 % | 256 |
| 59 | Ystad42 pupils with a test grade 95.5 % participated | Passing share:73.8 %+0.1 percentage pointsvs Sweden | 95.5 % | 42 |
| 61 | Huddinge234 pupils with a test grade 88.0 % participated | Passing share:73.5 %−0.2 percentage pointsvs Sweden | 88.0 % | 234 |
| 62 | Eslöv97 pupils with a test grade 89.8 % participated | Passing share:73.2 %−0.5 percentage pointsvs Sweden | 89.8 % | 97 |
| 63 | Falkenberg63 pupils with a test grade 80.8 % participated | Passing share:73.0 %−0.7 percentage pointsvs Sweden | 80.8 % | 63 |
| 64 | Arboga22 pupils with a test grade 100.0 % participated | Passing share:72.7 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 100.0 % | 22 |
| 64 | Åstorp55 pupils with a test grade 91.7 % participated | Passing share:72.7 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 91.7 % | 55 |
| 66 | Ale36 pupils with a test grade 87.8 % participated | Passing share:72.2 %−1.5 percentage pointsvs Sweden | 87.8 % | 36 |
| 67 | Nynäshamn25 pupils with a test grade 89.3 % participated | Passing share:72.0 %−1.7 percentage pointsvs Sweden | 89.3 % | 25 |
| 68 | Klippan39 pupils with a test grade 86.7 % participated | Passing share:71.8 %−1.9 percentage pointsvs Sweden | 86.7 % | 39 |
| 69 | Växjö145 pupils with a test grade 89.0 % participated | Passing share:71.7 %−2.0 percentage pointsvs Sweden | 89.0 % | 145 |
| 70 | Bjuv35 pupils with a test grade 87.5 % participated | Passing share:71.4 %−2.3 percentage pointsvs Sweden | 87.5 % | 35 |
| 70 | Östersund42 pupils with a test grade 89.4 % participated | Passing share:71.4 %−2.3 percentage pointsvs Sweden | 89.4 % | 42 |
| 70 | Sävsjö35 pupils with a test grade 85.4 % participated | Passing share:71.4 %−2.3 percentage pointsvs Sweden | 85.4 % | 35 |
| 73 | Lund167 pupils with a test grade 88.4 % participated | Passing share:71.3 %−2.4 percentage pointsvs Sweden | 88.4 % | 167 |
| 74 | Alvesta24 pupils with a test grade 68.6 % participated | Passing share:70.8 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 68.6 % | 24 |
| 74 | Mölndal48 pupils with a test grade 88.9 % participated | Passing share:70.8 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 88.9 % | 48 |
| 74 | Partille48 pupils with a test grade 80.0 % participated | Passing share:70.8 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 80.0 % | 48 |
| 74 | Uppsala250 pupils with a test grade 86.2 % participated | Passing share:70.8 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 86.2 % | 250 |
| 74 | Värnamo65 pupils with a test grade 86.7 % participated | Passing share:70.8 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 86.7 % | 65 |
| 79 | Örebro215 pupils with a test grade 82.4 % participated | Passing share:70.7 %−3.0 percentage pointsvs Sweden | 82.4 % | 215 |
| 80 | Österåker34 pupils with a test grade 91.9 % participated | Passing share:70.6 %−3.1 percentage pointsvs Sweden | 91.9 % | 34 |
| 81 | Uppvidinge27 pupils with a test grade 93.1 % participated | Passing share:70.4 %−3.3 percentage pointsvs Sweden | 93.1 % | 27 |
| 82 | Skellefteå74 pupils with a test grade 92.5 % participated | Passing share:70.3 %−3.4 percentage pointsvs Sweden | 92.5 % | 74 |
| 83 | Göteborg1,201 pupils with a test grade 87.7 % participated | Passing share:69.9 %−3.8 percentage pointsvs Sweden | 87.7 % | 1,201 |
| 83 | Ronneby93 pupils with a test grade 86.9 % participated | Passing share:69.9 %−3.8 percentage pointsvs Sweden | 86.9 % | 93 |
| 85 | Sigtuna175 pupils with a test grade 87.5 % participated | Passing share:69.7 %−4.0 percentage pointsvs Sweden | 87.5 % | 175 |
| 86 | Jönköping237 pupils with a test grade 91.5 % participated | Passing share:69.6 %−4.1 percentage pointsvs Sweden | 91.5 % | 237 |
| 87 | Nacka36 pupils with a test grade 80.0 % participated | Passing share:69.4 %−4.3 percentage pointsvs Sweden | 80.0 % | 36 |
| 88 | Ulricehamn26 pupils with a test grade 96.3 % participated | Passing share:69.2 %−4.5 percentage pointsvs Sweden | 96.3 % | 26 |
| 89 | Karlskrona80 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:68.8 %−4.9 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 80 |
| 89 | Kramfors16 pupils with a test grade 80.0 % participated | Passing share:68.8 %−4.9 percentage pointsvs Sweden | 80.0 % | 16 |
| 91 | Ljungby47 pupils with a test grade 87.0 % participated | Passing share:68.1 %−5.6 percentage pointsvs Sweden | 87.0 % | 47 |
| 92 | Boden25 pupils with a test grade 64.1 % participated | Passing share:68.0 %−5.7 percentage pointsvs Sweden | 64.1 % | 25 |
| 92 | Katrineholm75 pupils with a test grade 87.2 % participated | Passing share:68.0 %−5.7 percentage pointsvs Sweden | 87.2 % | 75 |
| 92 | Köping50 pupils with a test grade 92.7 % participated | Passing share:68.0 %−5.7 percentage pointsvs Sweden | 92.7 % | 50 |
| 95 | Säffle28 pupils with a test grade 96.6 % participated | Passing share:67.9 %−5.8 percentage pointsvs Sweden | 96.6 % | 28 |
| 96 | Bollnäs31 pupils with a test grade 88.6 % participated | Passing share:67.7 %−6.0 percentage pointsvs Sweden | 88.6 % | 31 |
| 96 | Uddevalla93 pupils with a test grade 91.2 % participated | Passing share:67.7 %−6.0 percentage pointsvs Sweden | 91.2 % | 93 |
| 98 | Laholm37 pupils with a test grade 90.2 % participated | Passing share:67.6 %−6.1 percentage pointsvs Sweden | 90.2 % | 37 |
| 99 | Hultsfred30 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:66.7 %−7.0 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 30 |
| 99 | Kävlinge21 pupils with a test grade 91.3 % participated | Passing share:66.7 %−7.0 percentage pointsvs Sweden | 91.3 % | 21 |
| 99 | Kungsbacka54 pupils with a test grade 80.6 % participated | Passing share:66.7 %−7.0 percentage pointsvs Sweden | 80.6 % | 54 |
| 99 | Örnsköldsvik42 pupils with a test grade 76.4 % participated | Passing share:66.7 %−7.0 percentage pointsvs Sweden | 76.4 % | 42 |
| 103 | Västervik35 pupils with a test grade 89.7 % participated | Passing share:65.7 %−8.0 percentage pointsvs Sweden | 89.7 % | 35 |
| 104 | Täby23 pupils with a test grade 85.2 % participated | Passing share:65.2 %−8.5 percentage pointsvs Sweden | 85.2 % | 23 |
| 105 | Arvika20 pupils with a test grade 69.0 % participated | Passing share:65.0 %−8.7 percentage pointsvs Sweden | 69.0 % | 20 |
| 105 | Karlshamn60 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:65.0 %−8.7 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 60 |
| 107 | Borås187 pupils with a test grade 87.8 % participated | Passing share:64.7 %−9.0 percentage pointsvs Sweden | 87.8 % | 187 |
| 107 | Hörby17 pupils with a test grade 85.0 % participated | Passing share:64.7 %−9.0 percentage pointsvs Sweden | 85.0 % | 17 |
| 107 | Motala51 pupils with a test grade 85.0 % participated | Passing share:64.7 %−9.0 percentage pointsvs Sweden | 85.0 % | 51 |
| 110 | Eksjö33 pupils with a test grade 94.3 % participated | Passing share:63.6 %−10.1 percentage pointsvs Sweden | 94.3 % | 33 |
| 111 | Haparanda19 pupils with a test grade 65.5 % participated | Passing share:63.2 %−10.5 percentage pointsvs Sweden | 65.5 % | 19 |
| 111 | Lerum19 pupils with a test grade 95.0 % participated | Passing share:63.2 %−10.5 percentage pointsvs Sweden | 95.0 % | 19 |
| 113 | Järfälla108 pupils with a test grade 83.1 % participated | Passing share:63.0 %−10.7 percentage pointsvs Sweden | 83.1 % | 108 |
| 113 | Lidköping46 pupils with a test grade 85.2 % participated | Passing share:63.0 %−10.7 percentage pointsvs Sweden | 85.2 % | 46 |
| 113 | Vetlanda73 pupils with a test grade 89.0 % participated | Passing share:63.0 %−10.7 percentage pointsvs Sweden | 89.0 % | 73 |
| 116 | Tyresö56 pupils with a test grade 94.9 % participated | Passing share:62.5 %−11.2 percentage pointsvs Sweden | 94.9 % | 56 |
| 117 | Upplands-Bro53 pupils with a test grade 75.7 % participated | Passing share:62.3 %−11.4 percentage pointsvs Sweden | 75.7 % | 53 |
| 118 | Trelleborg87 pupils with a test grade 88.8 % participated | Passing share:62.1 %−11.6 percentage pointsvs Sweden | 88.8 % | 87 |
| 119 | Flen42 pupils with a test grade 89.4 % participated | Passing share:61.9 %−11.8 percentage pointsvs Sweden | 89.4 % | 42 |
| 120 | Nybro31 pupils with a test grade 79.5 % participated | Passing share:61.3 %−12.4 percentage pointsvs Sweden | 79.5 % | 31 |
| 121 | Strömstad18 pupils with a test grade 94.7 % participated | Passing share:61.1 %−12.6 percentage pointsvs Sweden | 94.7 % | 18 |
| 122 | Härryda30 pupils with a test grade 93.8 % participated | Passing share:60.0 %−13.7 percentage pointsvs Sweden | 93.8 % | 30 |
| 123 | Piteå27 pupils with a test grade 93.1 % participated | Passing share:59.3 %−14.4 percentage pointsvs Sweden | 93.1 % | 27 |
| 124 | Östra Göinge22 pupils with a test grade 88.0 % participated | Passing share:59.1 %−14.6 percentage pointsvs Sweden | 88.0 % | 22 |
| 125 | Mellerud24 pupils with a test grade 85.7 % participated | Passing share:58.3 %−15.4 percentage pointsvs Sweden | 85.7 % | 24 |
| 126 | Tierp21 pupils with a test grade 95.5 % participated | Passing share:57.1 %−16.6 percentage pointsvs Sweden | 95.5 % | 21 |
| 127 | Olofström23 pupils with a test grade 85.2 % participated | Passing share:56.5 %−17.2 percentage pointsvs Sweden | 85.2 % | 23 |
| 128 | Perstorp27 pupils with a test grade 84.4 % participated | Passing share:55.6 %−18.1 percentage pointsvs Sweden | 84.4 % | 27 |
| 129 | Markaryd29 pupils with a test grade 90.6 % participated | Passing share:55.2 %−18.5 percentage pointsvs Sweden | 90.6 % | 29 |
| 130 | Finspång19 pupils with a test grade 95.0 % participated | Passing share:52.6 %−21.1 percentage pointsvs Sweden | 95.0 % | 19 |
| 131 | Kungälv23 pupils with a test grade 74.2 % participated | Passing share:52.2 %−21.5 percentage pointsvs Sweden | 74.2 % | 23 |
| 132 | Mark24 pupils with a test grade 82.8 % participated | Passing share:50.0 %−23.7 percentage pointsvs Sweden | 82.8 % | 24 |
| 132 | Strängnäs24 pupils with a test grade 72.7 % participated | Passing share:50.0 %−23.7 percentage pointsvs Sweden | 72.7 % | 24 |
| 134 | Alingsås31 pupils with a test grade 93.9 % participated | Passing share:48.4 %−25.3 percentage pointsvs Sweden | 93.9 % | 31 |
| 135 | Mariestad21 pupils with a test grade 87.5 % participated | Passing share:47.6 %−26.1 percentage pointsvs Sweden | 87.5 % | 21 |
| 136 | Norrtälje29 pupils with a test grade 87.9 % participated | Passing share:44.8 %−28.9 percentage pointsvs Sweden | 87.9 % | 29 |
| 137 | Mjölby30 pupils with a test grade 83.3 % participated | Passing share:33.3 %−40.4 percentage pointsvs Sweden | 83.3 % | 30 |
The difference from the national result appears below each result. Equal results share a rank.
153 municipalities without exact results
Missing, suppressed and approximate results receive no rank. ≈100 % means 1–4 pupils received F, not an exact 100% passing share.
- ÄlvdalenSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÄlvkarlebySuppressed
13 pupils with a test grade
92.9 % participated - ÄlvsbynSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Åmål≈100 %
24 pupils with a test grade
92.3 % participated - Aneby≈100 %
14 pupils with a test grade
100.0 % participated - ÅngeSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÅreSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÅrjängSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ArjeplogMissing
Missing pupils with a test grade
Missing participated - ArvidsjaurMissing
Missing pupils with a test grade
Missing participated - ÅseleSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - AskersundSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÅtvidabergSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - BåstadSuppressed
12 pupils with a test grade
70.6 % participated - BengtsforsSuppressed
11 pupils with a test grade
100.0 % participated - Berg≈100 %
16 pupils with a test grade
100.0 % participated - BjurholmSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - BollebygdSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - BorgholmSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - BoxholmSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - BräckeSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - BromöllaSuppressed
14 pupils with a test grade
70.0 % participated - Dals-EdSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Danderyd≈100 %
16 pupils with a test grade
94.1 % participated - DoroteaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - EdaSuppressed
11 pupils with a test grade
84.6 % participated - EkeröSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - EssungaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - FärgelandaMissing
Missing pupils with a test grade
Missing participated - Filipstad≈100 %
22 pupils with a test grade
95.7 % participated - ForshagaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - GagnefSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - GällivareSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - GnestaSuppressed
11 pupils with a test grade
100.0 % participated - GöteneSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - GotlandSuppressed
14 pupils with a test grade
58.3 % participated - GrästorpSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - GrumsSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - GullspångSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HaboSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HåboSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HagforsSuppressed
10 pupils with a test grade
76.9 % participated - Hällefors≈100 %
16 pupils with a test grade
100.0 % participated - Hallstahammar≈100 %
19 pupils with a test grade
90.5 % participated - HammaröSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HärjedalenSuppressed
11 pupils with a test grade
91.7 % participated - HebySuppressed
14 pupils with a test grade
93.3 % participated - HedemoraSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HerrljungaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HjoSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - HoforsSuppressed
11 pupils with a test grade
91.7 % participated - Högsby≈100 %
15 pupils with a test grade
75.0 % participated - HöörSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Hudiksvall≈100 %
21 pupils with a test grade
91.3 % participated - HylteSuppressed
18 pupils with a test grade
72.0 % participated - JokkmokkSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - KalixSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - KarlsborgSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - KilSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - KindaSuppressed
13 pupils with a test grade
92.9 % participated - KirunaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Knivsta≈100 %
15 pupils with a test grade
65.2 % participated - KrokomSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - KungsörSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LaxåSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LekebergSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LeksandSuppressed
11 pupils with a test grade
84.6 % participated - Lessebo≈100 %
29 pupils with a test grade
96.7 % participated - Lidingö≈100 %
40 pupils with a test grade
83.3 % participated - Lilla EdetSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LjusdalSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LjusnarsbergSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LommaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - LyckseleSuppressed
16 pupils with a test grade
94.1 % participated - LysekilSuppressed
11 pupils with a test grade
100.0 % participated - MalåSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Malung-SälenSuppressed
11 pupils with a test grade
100.0 % participated - MönsteråsSuppressed
11 pupils with a test grade
64.7 % participated - MoraSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - MörbylångaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - MullsjöSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - MunkedalSuppressed
14 pupils with a test grade
93.3 % participated - MunkforsSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - NoraSuppressed
12 pupils with a test grade
100.0 % participated - Norberg≈100 %
17 pupils with a test grade
100.0 % participated - NordanstigSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - NordmalingSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - NorsjöSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - NykvarnSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - OckelboSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÖckeröSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÖdeshögSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÖrkelljungaSuppressed
11 pupils with a test grade
78.6 % participated - OrsaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - OrustSuppressed
10 pupils with a test grade
100.0 % participated - OsbySuppressed
13 pupils with a test grade
86.7 % participated - ÖsthammarSuppressed
11 pupils with a test grade
84.6 % participated - Ovanåker≈100 %
14 pupils with a test grade
100.0 % participated - ÖverkalixSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - ÖvertorneåSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - PajalaMissing
Missing pupils with a test grade
Missing participated - RagundaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - RättvikSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - RobertsforsSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Salem≈100 %
24 pupils with a test grade
100.0 % participated - SäterSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Simrishamn≈100 %
18 pupils with a test grade
94.7 % participated - Sjöbo≈100 %
15 pupils with a test grade
88.2 % participated - SkinnskattebergSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - SmedjebackenSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - SöderköpingSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Sölvesborg≈100 %
13 pupils with a test grade
92.9 % participated - SorseleMissing
Missing pupils with a test grade
Missing participated - SotenäsSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Staffanstorp≈100 %
27 pupils with a test grade
90.0 % participated - StenungsundSuppressed
14 pupils with a test grade
66.7 % participated - Storfors≈100 %
11 pupils with a test grade
100.0 % participated - StorumanMissing
Missing pupils with a test grade
Missing participated - StrömsundSuppressed
12 pupils with a test grade
80.0 % participated - SunneSuppressed
10 pupils with a test grade
76.9 % participated - SurahammarSuppressed
10 pupils with a test grade
100.0 % participated - Svalöv≈100 %
15 pupils with a test grade
83.3 % participated - SvedalaSuppressed
12 pupils with a test grade
80.0 % participated - SvenljungaSuppressed
10 pupils with a test grade
83.3 % participated - TanumSuppressed
11 pupils with a test grade
73.3 % participated - Tibro≈100 %
11 pupils with a test grade
68.8 % participated - TidaholmSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
Suppressed participated - Timrå≈100 %
14 pupils with a test grade
66.7 % participated - TingsrydSuppressed
14 pupils with a test grade
93.3 % participated - TjörnSuppressed
11 pupils with a test grade
91.7 % participated - TomelillaSuppressed
11 pupils with a test grade
91.7 % participated - TörebodaSuppressed
Suppressed pupils with a test grade
