Sverige FYI› Rankings› Facts› School
Swedish: highest passing share · grade 9
Municipalities ranked by the share of pupils with a passing test grade, A–E.
Grade 9 · Academic year 2024/25 · Skolverket
- Sweden · Passing share
- 94.2 %
- Municipalities with exact results
- 246 of 290
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| Rank | Municipality | Passing share | Took the test | Pupils with a test grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsfors67 pupils with a test grade 79.8 % participated | Passing share:100.0 %+5.8 percentage pointsvs Sweden | 79.8 % | 67 |
| 1 | Lessebo39 pupils with a test grade 84.8 % participated | Passing share:100.0 %+5.8 percentage pointsvs Sweden | 84.8 % | 39 |
| 1 | Ljusnarsberg23 pupils with a test grade 82.1 % participated | Passing share:100.0 %+5.8 percentage pointsvs Sweden | 82.1 % | 23 |
| 1 | Robertsfors71 pupils with a test grade 97.3 % participated | Passing share:100.0 %+5.8 percentage pointsvs Sweden | 97.3 % | 71 |
| 5 | Lomma432 pupils with a test grade 97.3 % participated | Passing share:98.8 %+4.6 percentage pointsvs Sweden | 97.3 % | 432 |
| 6 | Nacka1,509 pupils with a test grade 95.1 % participated | Passing share:97.9 %+3.7 percentage pointsvs Sweden | 95.1 % | 1,509 |
| 7 | Upplands Väsby430 pupils with a test grade 95.8 % participated | Passing share:97.7 %+3.5 percentage pointsvs Sweden | 95.8 % | 430 |
| 8 | Partille456 pupils with a test grade 92.9 % participated | Passing share:97.6 %+3.4 percentage pointsvs Sweden | 92.9 % | 456 |
| 9 | Stockholm8,809 pupils with a test grade 93.3 % participated | Passing share:97.3 %+3.1 percentage pointsvs Sweden | 93.3 % | 8,809 |
| 10 | Täby1,277 pupils with a test grade 93.2 % participated | Passing share:97.2 %+3.0 percentage pointsvs Sweden | 93.2 % | 1,277 |
| 11 | Umeå1,358 pupils with a test grade 92.5 % participated | Passing share:97.0 %+2.8 percentage pointsvs Sweden | 92.5 % | 1,358 |
| 11 | Vellinge470 pupils with a test grade 94.8 % participated | Passing share:97.0 %+2.8 percentage pointsvs Sweden | 94.8 % | 470 |
| 13 | Kalmar692 pupils with a test grade 92.3 % participated | Passing share:96.7 %+2.5 percentage pointsvs Sweden | 92.3 % | 692 |
| 14 | Ludvika203 pupils with a test grade 91.9 % participated | Passing share:96.6 %+2.4 percentage pointsvs Sweden | 91.9 % | 203 |
| 15 | Vaxholm144 pupils with a test grade 96.0 % participated | Passing share:96.5 %+2.3 percentage pointsvs Sweden | 96.0 % | 144 |
| 16 | Eskilstuna1,011 pupils with a test grade 93.0 % participated | Passing share:96.4 %+2.2 percentage pointsvs Sweden | 93.0 % | 1,011 |
| 16 | Söderköping139 pupils with a test grade 88.5 % participated | Passing share:96.4 %+2.2 percentage pointsvs Sweden | 88.5 % | 139 |
| 16 | Sundbyberg478 pupils with a test grade 94.3 % participated | Passing share:96.4 %+2.2 percentage pointsvs Sweden | 94.3 % | 478 |
| 19 | Kävlinge349 pupils with a test grade 94.1 % participated | Passing share:96.3 %+2.1 percentage pointsvs Sweden | 94.1 % | 349 |
| 19 | Mörbylånga189 pupils with a test grade 92.6 % participated | Passing share:96.3 %+2.1 percentage pointsvs Sweden | 92.6 % | 189 |
| 19 | Öckerö134 pupils with a test grade 88.2 % participated | Passing share:96.3 %+2.1 percentage pointsvs Sweden | 88.2 % | 134 |
| 22 | Simrishamn156 pupils with a test grade 91.2 % participated | Passing share:96.2 %+2.0 percentage pointsvs Sweden | 91.2 % | 156 |
| 23 | Härryda512 pupils with a test grade 88.7 % participated | Passing share:96.1 %+1.9 percentage pointsvs Sweden | 88.7 % | 512 |
| 23 | Lund1,398 pupils with a test grade 93.8 % participated | Passing share:96.1 %+1.9 percentage pointsvs Sweden | 93.8 % | 1,398 |
| 25 | Sollentuna926 pupils with a test grade 93.8 % participated | Passing share:96.0 %+1.8 percentage pointsvs Sweden | 93.8 % | 926 |
| 25 | Uppsala2,248 pupils with a test grade 91.5 % participated | Passing share:96.0 %+1.8 percentage pointsvs Sweden | 91.5 % | 2,248 |
| 27 | Kungsbacka1,132 pupils with a test grade 92.3 % participated | Passing share:95.9 %+1.7 percentage pointsvs Sweden | 92.3 % | 1,132 |
| 28 | Arvika240 pupils with a test grade 89.9 % participated | Passing share:95.8 %+1.6 percentage pointsvs Sweden | 89.9 % | 240 |
| 28 | Falköping312 pupils with a test grade 93.1 % participated | Passing share:95.8 %+1.6 percentage pointsvs Sweden | 93.1 % | 312 |
| 30 | Hallstahammar160 pupils with a test grade 87.0 % participated | Passing share:95.6 %+1.4 percentage pointsvs Sweden | 87.0 % | 160 |
| 30 | Härnösand229 pupils with a test grade 90.2 % participated | Passing share:95.6 %+1.4 percentage pointsvs Sweden | 90.2 % | 229 |
| 30 | Malmö2,515 pupils with a test grade 93.7 % participated | Passing share:95.6 %+1.4 percentage pointsvs Sweden | 93.7 % | 2,515 |
| 30 | Mölndal698 pupils with a test grade 92.1 % participated | Passing share:95.6 %+1.4 percentage pointsvs Sweden | 92.1 % | 698 |
| 34 | Botkyrka761 pupils with a test grade 94.1 % participated | Passing share:95.4 %+1.2 percentage pointsvs Sweden | 94.1 % | 761 |
| 34 | Linköping1,534 pupils with a test grade 91.3 % participated | Passing share:95.4 %+1.2 percentage pointsvs Sweden | 91.3 % | 1,534 |
| 34 | Salem173 pupils with a test grade 94.5 % participated | Passing share:95.4 %+1.2 percentage pointsvs Sweden | 94.5 % | 173 |
| 34 | Stenungsund324 pupils with a test grade 91.0 % participated | Passing share:95.4 %+1.2 percentage pointsvs Sweden | 91.0 % | 324 |
| 38 | Sigtuna386 pupils with a test grade 91.5 % participated | Passing share:95.3 %+1.1 percentage pointsvs Sweden | 91.5 % | 386 |
| 38 | Staffanstorp343 pupils with a test grade 89.1 % participated | Passing share:95.3 %+1.1 percentage pointsvs Sweden | 89.1 % | 343 |
| 38 | Tranemo128 pupils with a test grade 94.1 % participated | Passing share:95.3 %+1.1 percentage pointsvs Sweden | 94.1 % | 128 |
| 41 | Burlöv105 pupils with a test grade 91.3 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 91.3 % | 105 |
| 41 | Falun625 pupils with a test grade 88.2 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 88.2 % | 625 |
| 41 | Forshaga126 pupils with a test grade 84.0 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 84.0 % | 126 |
| 41 | Göteborg4,661 pupils with a test grade 92.6 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 92.6 % | 4,661 |
| 41 | Krokom186 pupils with a test grade 92.1 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 92.1 % | 186 |
| 41 | Tanum125 pupils with a test grade 93.3 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 93.3 % | 125 |
| 41 | Vänersborg335 pupils with a test grade 89.8 % participated | Passing share:95.2 %+1.0 percentage pointsvs Sweden | 89.8 % | 335 |
| 48 | Ängelholm451 pupils with a test grade 91.7 % participated | Passing share:95.1 %+0.9 percentage pointsvs Sweden | 91.7 % | 451 |
| 48 | Huddinge1,133 pupils with a test grade 92.1 % participated | Passing share:95.1 %+0.9 percentage pointsvs Sweden | 92.1 % | 1,133 |
| 48 | Nyköping549 pupils with a test grade 89.9 % participated | Passing share:95.1 %+0.9 percentage pointsvs Sweden | 89.9 % | 549 |
| 48 | Olofström122 pupils with a test grade 89.1 % participated | Passing share:95.1 %+0.9 percentage pointsvs Sweden | 89.1 % | 122 |
| 52 | Lysekil120 pupils with a test grade 88.2 % participated | Passing share:95.0 %+0.8 percentage pointsvs Sweden | 88.2 % | 120 |
| 52 | Trollhättan504 pupils with a test grade 88.7 % participated | Passing share:95.0 %+0.8 percentage pointsvs Sweden | 88.7 % | 504 |
| 54 | Alvesta197 pupils with a test grade 94.7 % participated | Passing share:94.9 %+0.7 percentage pointsvs Sweden | 94.7 % | 197 |
| 54 | Ljungby255 pupils with a test grade 95.9 % participated | Passing share:94.9 %+0.7 percentage pointsvs Sweden | 95.9 % | 255 |
| 54 | Norrköping1,354 pupils with a test grade 90.8 % participated | Passing share:94.9 %+0.7 percentage pointsvs Sweden | 90.8 % | 1,354 |
| 54 | Svedala294 pupils with a test grade 93.6 % participated | Passing share:94.9 %+0.7 percentage pointsvs Sweden | 93.6 % | 294 |
| 58 | Åmål116 pupils with a test grade 87.9 % participated | Passing share:94.8 %+0.6 percentage pointsvs Sweden | 87.9 % | 116 |
| 58 | Karlskrona630 pupils with a test grade 92.0 % participated | Passing share:94.8 %+0.6 percentage pointsvs Sweden | 92.0 % | 630 |
| 58 | Skellefteå726 pupils with a test grade 92.8 % participated | Passing share:94.8 %+0.6 percentage pointsvs Sweden | 92.8 % | 726 |
| 58 | Södertälje864 pupils with a test grade 94.5 % participated | Passing share:94.8 %+0.6 percentage pointsvs Sweden | 94.5 % | 864 |
| 58 | Solna562 pupils with a test grade 89.8 % participated | Passing share:94.8 %+0.6 percentage pointsvs Sweden | 89.8 % | 562 |
| 63 | Luleå788 pupils with a test grade 94.1 % participated | Passing share:94.7 %+0.5 percentage pointsvs Sweden | 94.1 % | 788 |
| 64 | Skurup130 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:94.6 %+0.4 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 130 |
| 65 | Håbo274 pupils with a test grade 89.5 % participated | Passing share:94.5 %+0.3 percentage pointsvs Sweden | 89.5 % | 274 |
| 65 | Halmstad837 pupils with a test grade 85.1 % participated | Passing share:94.5 %+0.3 percentage pointsvs Sweden | 85.1 % | 837 |
| 65 | Värmdö433 pupils with a test grade 93.7 % participated | Passing share:94.5 %+0.3 percentage pointsvs Sweden | 93.7 % | 433 |
| 68 | Askersund90 pupils with a test grade 82.6 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 82.6 % | 90 |
| 68 | Hässleholm500 pupils with a test grade 91.6 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 91.6 % | 500 |
| 68 | Katrineholm301 pupils with a test grade 88.5 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 88.5 % | 301 |
| 68 | Lerum585 pupils with a test grade 89.5 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 89.5 % | 585 |
| 68 | Sandviken269 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 269 |
| 68 | Västerås1,436 pupils with a test grade 91.1 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 91.1 % | 1,436 |
| 68 | Växjö1,013 pupils with a test grade 92.2 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 92.2 % | 1,013 |
| 68 | Vetlanda251 pupils with a test grade 93.3 % participated | Passing share:94.4 %+0.2 percentage pointsvs Sweden | 93.3 % | 251 |
| 76 | Höganäs315 pupils with a test grade 93.8 % participated | Passing share:94.3 %+0.1 percentage pointsvs Sweden | 93.8 % | 315 |
| 76 | Jönköping1,447 pupils with a test grade 93.7 % participated | Passing share:94.3 %+0.1 percentage pointsvs Sweden | 93.7 % | 1,447 |
| 76 | Tibro88 pupils with a test grade 91.7 % participated | Passing share:94.3 %+0.1 percentage pointsvs Sweden | 91.7 % | 88 |
| 79 | Strömstad121 pupils with a test grade 95.3 % participated | Passing share:94.2 %0.0 percentage pointsvs Sweden | 95.3 % | 121 |
| 79 | Vallentuna363 pupils with a test grade 92.8 % participated | Passing share:94.2 %0.0 percentage pointsvs Sweden | 92.8 % | 363 |
| 81 | Boden239 pupils with a test grade 88.2 % participated | Passing share:94.1 %−0.1 percentage pointsvs Sweden | 88.2 % | 239 |
| 81 | Ekerö376 pupils with a test grade 92.6 % participated | Passing share:94.1 %−0.1 percentage pointsvs Sweden | 92.6 % | 376 |
| 81 | Järfälla724 pupils with a test grade 93.4 % participated | Passing share:94.1 %−0.1 percentage pointsvs Sweden | 93.4 % | 724 |
| 81 | Lycksele135 pupils with a test grade 95.7 % participated | Passing share:94.1 %−0.1 percentage pointsvs Sweden | 95.7 % | 135 |
| 81 | Säter101 pupils with a test grade 90.2 % participated | Passing share:94.1 %−0.1 percentage pointsvs Sweden | 90.2 % | 101 |
| 81 | Varberg696 pupils with a test grade 91.6 % participated | Passing share:94.1 %−0.1 percentage pointsvs Sweden | 91.6 % | 696 |
| 87 | Falkenberg435 pupils with a test grade 91.8 % participated | Passing share:94.0 %−0.2 percentage pointsvs Sweden | 91.8 % | 435 |
| 87 | Nybro151 pupils with a test grade 88.3 % participated | Passing share:94.0 %−0.2 percentage pointsvs Sweden | 88.3 % | 151 |
| 87 | Sundsvall998 pupils with a test grade 89.4 % participated | Passing share:94.0 %−0.2 percentage pointsvs Sweden | 89.4 % | 998 |
| 90 | Bollnäs229 pupils with a test grade 85.4 % participated | Passing share:93.9 %−0.3 percentage pointsvs Sweden | 85.4 % | 229 |
| 90 | Eksjö180 pupils with a test grade 96.8 % participated | Passing share:93.9 %−0.3 percentage pointsvs Sweden | 96.8 % | 180 |
| 90 | Hammarö214 pupils with a test grade 93.4 % participated | Passing share:93.9 %−0.3 percentage pointsvs Sweden | 93.4 % | 214 |
| 90 | Helsingborg1,317 pupils with a test grade 94.1 % participated | Passing share:93.9 %−0.3 percentage pointsvs Sweden | 94.1 % | 1,317 |
| 90 | Västervik330 pupils with a test grade 89.7 % participated | Passing share:93.9 %−0.3 percentage pointsvs Sweden | 89.7 % | 330 |
| 95 | Kungälv531 pupils with a test grade 90.8 % participated | Passing share:93.8 %−0.4 percentage pointsvs Sweden | 90.8 % | 531 |
| 95 | Sävsjö113 pupils with a test grade 95.0 % participated | Passing share:93.8 %−0.4 percentage pointsvs Sweden | 95.0 % | 113 |
| 95 | Upplands-Bro325 pupils with a test grade 96.7 % participated | Passing share:93.8 %−0.4 percentage pointsvs Sweden | 96.7 % | 325 |
| 98 | Kristianstad791 pupils with a test grade 93.8 % participated | Passing share:93.7 %−0.5 percentage pointsvs Sweden | 93.8 % | 791 |
| 99 | Åre125 pupils with a test grade 90.6 % participated | Passing share:93.6 %−0.6 percentage pointsvs Sweden | 90.6 % | 125 |
| 99 | Karlshamn298 pupils with a test grade 91.4 % participated | Passing share:93.6 %−0.6 percentage pointsvs Sweden | 91.4 % | 298 |
| 99 | Knivsta218 pupils with a test grade 88.3 % participated | Passing share:93.6 %−0.6 percentage pointsvs Sweden | 88.3 % | 218 |
| 99 | Vaggeryd140 pupils with a test grade 92.1 % participated | Passing share:93.6 %−0.6 percentage pointsvs Sweden | 92.1 % | 140 |
| 103 | Örnsköldsvik541 pupils with a test grade 93.3 % participated | Passing share:93.5 %−0.7 percentage pointsvs Sweden | 93.3 % | 541 |
| 103 | Skara138 pupils with a test grade 89.6 % participated | Passing share:93.5 %−0.7 percentage pointsvs Sweden | 89.6 % | 138 |
| 103 | Skövde524 pupils with a test grade 88.8 % participated | Passing share:93.5 %−0.7 percentage pointsvs Sweden | 88.8 % | 524 |
| 103 | Sollefteå138 pupils with a test grade 86.8 % participated | Passing share:93.5 %−0.7 percentage pointsvs Sweden | 86.8 % | 138 |
| 107 | Karlstad887 pupils with a test grade 88.8 % participated | Passing share:93.3 %−0.9 percentage pointsvs Sweden | 88.8 % | 887 |
| 107 | Örebro1,573 pupils with a test grade 90.8 % participated | Passing share:93.3 %−0.9 percentage pointsvs Sweden | 90.8 % | 1,573 |
| 109 | Ale355 pupils with a test grade 90.6 % participated | Passing share:93.2 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 90.6 % | 355 |
| 109 | Åstorp148 pupils with a test grade 91.9 % participated | Passing share:93.2 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 91.9 % | 148 |
| 109 | Nässjö251 pupils with a test grade 91.6 % participated | Passing share:93.2 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 91.6 % | 251 |
| 109 | Strängnäs409 pupils with a test grade 93.8 % participated | Passing share:93.2 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 93.8 % | 409 |
| 109 | Torsby74 pupils with a test grade 87.1 % participated | Passing share:93.2 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 87.1 % | 74 |
| 109 | Trelleborg413 pupils with a test grade 92.8 % participated | Passing share:93.2 %−1.0 percentage pointsvs Sweden | 92.8 % | 413 |
| 115 | Bollebygd102 pupils with a test grade 87.2 % participated | Passing share:93.1 %−1.1 percentage pointsvs Sweden | 87.2 % | 102 |
| 115 | Gävle940 pupils with a test grade 90.3 % participated | Passing share:93.1 %−1.1 percentage pointsvs Sweden | 90.3 % | 940 |
| 115 | Landskrona390 pupils with a test grade 95.6 % participated | Passing share:93.1 %−1.1 percentage pointsvs Sweden | 95.6 % | 390 |
| 115 | Lindesberg189 pupils with a test grade 86.3 % participated | Passing share:93.1 %−1.1 percentage pointsvs Sweden | 86.3 % | 189 |
| 115 | Säffle101 pupils with a test grade 85.6 % participated | Passing share:93.1 %−1.1 percentage pointsvs Sweden | 85.6 % | 101 |
| 120 | Karlskoga272 pupils with a test grade 92.2 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 92.2 % | 272 |
| 120 | Kil100 pupils with a test grade 84.0 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 84.0 % | 100 |
| 120 | Leksand158 pupils with a test grade 91.3 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 91.3 % | 158 |
| 120 | Mönsterås86 pupils with a test grade 89.6 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 89.6 % | 86 |
| 120 | Munkedal86 pupils with a test grade 80.4 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 80.4 % | 86 |
| 120 | Ulricehamn227 pupils with a test grade 90.4 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 90.4 % | 227 |
| 120 | Värnamo345 pupils with a test grade 93.5 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 93.5 % | 345 |
| 120 | Ystad385 pupils with a test grade 92.5 % participated | Passing share:93.0 %−1.2 percentage pointsvs Sweden | 92.5 % | 385 |
| 128 | Enköping481 pupils with a test grade 91.4 % participated | Passing share:92.9 %−1.3 percentage pointsvs Sweden | 91.4 % | 481 |
| 128 | Norrtälje591 pupils with a test grade 89.5 % participated | Passing share:92.9 %−1.3 percentage pointsvs Sweden | 89.5 % | 591 |
| 128 | Timrå140 pupils with a test grade 85.9 % participated | Passing share:92.9 %−1.3 percentage pointsvs Sweden | 85.9 % | 140 |
| 131 | Emmaboda69 pupils with a test grade 100.0 % participated | Passing share:92.8 %−1.4 percentage pointsvs Sweden | 100.0 % | 69 |
| 131 | Tingsryd83 pupils with a test grade 93.3 % participated | Passing share:92.8 %−1.4 percentage pointsvs Sweden | 93.3 % | 83 |
| 133 | Gagnef109 pupils with a test grade 93.2 % participated | Passing share:92.7 %−1.5 percentage pointsvs Sweden | 93.2 % | 109 |
| 133 | Tranås193 pupils with a test grade 96.0 % participated | Passing share:92.7 %−1.5 percentage pointsvs Sweden | 96.0 % | 193 |
| 135 | Mora215 pupils with a test grade 91.1 % participated | Passing share:92.6 %−1.6 percentage pointsvs Sweden | 91.1 % | 215 |
| 135 | Nynäshamn231 pupils with a test grade 87.5 % participated | Passing share:92.6 %−1.6 percentage pointsvs Sweden | 87.5 % | 231 |
| 135 | Piteå403 pupils with a test grade 94.4 % participated | Passing share:92.6 %−1.6 percentage pointsvs Sweden | 94.4 % | 403 |
| 135 | Tierp189 pupils with a test grade 92.6 % participated | Passing share:92.6 %−1.6 percentage pointsvs Sweden | 92.6 % | 189 |
| 139 | Eslöv307 pupils with a test grade 92.7 % participated | Passing share:92.5 %−1.7 percentage pointsvs Sweden | 92.7 % | 307 |
| 139 | Hudiksvall425 pupils with a test grade 91.4 % participated | Passing share:92.5 %−1.7 percentage pointsvs Sweden | 91.4 % | 425 |
| 139 | Nykvarn147 pupils with a test grade 90.7 % participated | Passing share:92.5 %−1.7 percentage pointsvs Sweden | 90.7 % | 147 |
| 139 | Tyresö628 pupils with a test grade 95.3 % participated | Passing share:92.5 %−1.7 percentage pointsvs Sweden | 95.3 % | 628 |
| 143 | Borlänge435 pupils with a test grade 89.9 % participated | Passing share:92.4 %−1.8 percentage pointsvs Sweden | 89.9 % | 435 |
| 143 | Mariestad224 pupils with a test grade 87.2 % participated | Passing share:92.4 %−1.8 percentage pointsvs Sweden | 87.2 % | 224 |
| 143 | Örkelljunga105 pupils with a test grade 87.5 % participated | Passing share:92.4 %−1.8 percentage pointsvs Sweden | 87.5 % | 105 |
| 146 | Östersund647 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:92.3 %−1.9 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 647 |
| 147 | Filipstad64 pupils with a test grade 86.5 % participated | Passing share:92.2 %−2.0 percentage pointsvs Sweden | 86.5 % | 64 |
| 147 | Götene116 pupils with a test grade 85.3 % participated | Passing share:92.2 %−2.0 percentage pointsvs Sweden | 85.3 % | 116 |
| 147 | Söderhamn192 pupils with a test grade 91.0 % participated | Passing share:92.2 %−2.0 percentage pointsvs Sweden | 91.0 % | 192 |
| 150 | Kiruna212 pupils with a test grade 92.6 % participated | Passing share:92.0 %−2.2 percentage pointsvs Sweden | 92.6 % | 212 |
| 151 | Hagfors86 pupils with a test grade 92.5 % participated | Passing share:91.9 %−2.3 percentage pointsvs Sweden | 92.5 % | 86 |
| 151 | Ronneby223 pupils with a test grade 87.1 % participated | Passing share:91.9 %−2.3 percentage pointsvs Sweden | 87.1 % | 223 |
| 153 | Bromölla97 pupils with a test grade 87.4 % participated | Passing share:91.8 %−2.4 percentage pointsvs Sweden | 87.4 % | 97 |
| 154 | Karlsborg60 pupils with a test grade 95.2 % participated | Passing share:91.7 %−2.5 percentage pointsvs Sweden | 95.2 % | 60 |
| 154 | Oskarshamn216 pupils with a test grade 92.3 % participated | Passing share:91.7 %−2.5 percentage pointsvs Sweden | 92.3 % | 216 |
| 156 | Haninge742 pupils with a test grade 88.2 % participated | Passing share:91.6 %−2.6 percentage pointsvs Sweden | 88.2 % | 742 |
| 156 | Uddevalla523 pupils with a test grade 91.4 % participated | Passing share:91.6 %−2.6 percentage pointsvs Sweden | 91.4 % | 523 |
| 158 | Ånge59 pupils with a test grade 92.2 % participated | Passing share:91.5 %−2.7 percentage pointsvs Sweden | 92.2 % | 59 |
| 158 | Köping213 pupils with a test grade 91.4 % participated | Passing share:91.5 %−2.7 percentage pointsvs Sweden | 91.4 % | 213 |
| 160 | Orust140 pupils with a test grade 90.9 % participated | Passing share:91.4 %−2.8 percentage pointsvs Sweden | 90.9 % | 140 |
| 160 | Österåker407 pupils with a test grade 92.1 % participated | Passing share:91.4 %−2.8 percentage pointsvs Sweden | 92.1 % | 407 |
| 162 | Borås1,060 pupils with a test grade 91.3 % participated | Passing share:91.3 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 91.3 % | 1,060 |
| 162 | Hörby150 pupils with a test grade 92.0 % participated | Passing share:91.3 %−2.9 percentage pointsvs Sweden | 92.0 % | 150 |
| 164 | Hedemora157 pupils with a test grade 90.8 % participated | Passing share:91.1 %−3.1 percentage pointsvs Sweden | 90.8 % | 157 |
| 165 | Gotland598 pupils with a test grade 88.6 % participated | Passing share:91.0 %−3.2 percentage pointsvs Sweden | 88.6 % | 598 |
| 165 | Klippan133 pupils with a test grade 89.3 % participated | Passing share:91.0 %−3.2 percentage pointsvs Sweden | 89.3 % | 133 |
| 167 | Älmhult163 pupils with a test grade 94.2 % participated | Passing share:90.8 %−3.4 percentage pointsvs Sweden | 94.2 % | 163 |
| 167 | Herrljunga87 pupils with a test grade 90.6 % participated | Passing share:90.8 %−3.4 percentage pointsvs Sweden | 90.6 % | 87 |
| 169 | Alingsås483 pupils with a test grade 92.7 % participated | Passing share:90.7 %−3.5 percentage pointsvs Sweden | 92.7 % | 483 |
| 170 | Lidköping448 pupils with a test grade 93.5 % participated | Passing share:90.6 %−3.6 percentage pointsvs Sweden | 93.5 % | 448 |
| 170 | Markaryd85 pupils with a test grade 92.4 % participated | Passing share:90.6 %−3.6 percentage pointsvs Sweden | 92.4 % | 85 |
| 170 | Mjölby276 pupils with a test grade 90.5 % participated | Passing share:90.6 %−3.6 percentage pointsvs Sweden | 90.5 % | 276 |
| 173 | Svenljunga95 pupils with a test grade 81.9 % participated | Passing share:90.5 %−3.7 percentage pointsvs Sweden | 81.9 % | 95 |
| 174 | Hylte93 pupils with a test grade 87.7 % participated | Passing share:90.3 %−3.9 percentage pointsvs Sweden | 87.7 % | 93 |
| 174 | Laholm226 pupils with a test grade 91.9 % participated | Passing share:90.3 %−3.9 percentage pointsvs Sweden | 91.9 % | 226 |
| 176 | Avesta163 pupils with a test grade 88.6 % participated | Passing share:90.2 %−4.0 percentage pointsvs Sweden | 88.6 % | 163 |
| 176 | Osby133 pupils with a test grade 95.7 % participated | Passing share:90.2 %−4.0 percentage pointsvs Sweden | 95.7 % | 133 |
| 178 | Grums71 pupils with a test grade 88.8 % participated | Passing share:90.1 %−4.1 percentage pointsvs Sweden | 88.8 % | 71 |
| 178 | Kramfors151 pupils with a test grade 91.0 % participated | Passing share:90.1 %−4.1 percentage pointsvs Sweden | 91.0 % | 151 |
| 178 | Rättvik81 pupils with a test grade 82.7 % participated | Passing share:90.1 %−4.1 percentage pointsvs Sweden | 82.7 % | 81 |
| 181 | Höör189 pupils with a test grade 93.1 % participated | Passing share:89.9 %−4.3 percentage pointsvs Sweden | 93.1 % | 189 |
| 182 | Flen108 pupils with a test grade 93.9 % participated | Passing share:89.8 %−4.4 percentage pointsvs Sweden | 93.9 % | 108 |
| 182 | Ljusdal176 pupils with a test grade 89.3 % participated | Passing share:89.8 %−4.4 percentage pointsvs Sweden | 89.3 % | 176 |
| 184 | Sala222 pupils with a test grade 92.1 % participated | Passing share:89.6 %−4.6 percentage pointsvs Sweden | 92.1 % | 222 |
| 185 | Uppvidinge57 pupils with a test grade 96.6 % participated | Passing share:89.5 %−4.7 percentage pointsvs Sweden | 96.6 % | 57 |
| 186 | Åtvidaberg104 pupils with a test grade 89.7 % participated | Passing share:89.4 %−4.8 percentage pointsvs Sweden | 89.7 % | 104 |
| 186 | Sunne113 pupils with a test grade 92.6 % participated | Passing share:89.4 %−4.8 percentage pointsvs Sweden | 92.6 % | 113 |
| 188 | Älvkarleby75 pupils with a test grade 80.6 % participated | Passing share:89.3 %−4.9 percentage pointsvs Sweden | 80.6 % | 75 |
| 188 | Kumla234 pupils with a test grade 90.7 % participated | Passing share:89.3 %−4.9 percentage pointsvs Sweden | 90.7 % | 234 |
| 190 | Perstorp55 pupils with a test grade 83.3 % participated | Passing share:89.1 %−5.1 percentage pointsvs Sweden | 83.3 % | 55 |
| 190 | Vilhelmina64 pupils with a test grade 87.7 % participated | Passing share:89.1 %−5.1 percentage pointsvs Sweden | 87.7 % | 64 |
| 192 | Haparanda73 pupils with a test grade 83.9 % participated | Passing share:89.0 %−5.2 percentage pointsvs Sweden | 83.9 % | 73 |
| 193 | Årjäng90 pupils with a test grade 89.1 % participated | Passing share:88.9 %−5.3 percentage pointsvs Sweden | 89.1 % | 90 |
| 193 | Vindeln54 pupils with a test grade 88.5 % participated | Passing share:88.9 %−5.3 percentage pointsvs Sweden | 88.5 % | 54 |
| 195 | Motala384 pupils with a test grade 88.9 % participated | Passing share:88.8 %−5.4 percentage pointsvs Sweden | 88.9 % | 384 |
| 195 | Östhammar170 pupils with a test grade 89.9 % participated | Passing share:88.8 %−5.4 percentage pointsvs Sweden | 89.9 % | 170 |
