Sverige FYI› Rankings› Facts› School
Swedish: highest average points · grade 9
Municipalities ranked by average test-grade points in the national tests.
Grade 9 · Academic year 2024/25 · Skolverket
- Sweden · Average test points
- 13.1of 20
- Municipalities with exact results
- 290 of 290
Filters the list by municipality name.
290 municipalities
| Rank | Municipality | Average test points | Took the test | Pupils with a test grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd491 pupils with a test grade 95.2 % participated | Average test points:15.4of 20+2.3 pointsvs Sweden | 95.2 % | 491 |
| 2 | Lidingö566 pupils with a test grade 94.3 % participated | Average test points:15.1of 20+2.0 pointsvs Sweden | 94.3 % | 566 |
| 3 | Lomma432 pupils with a test grade 97.3 % participated | Average test points:15.0of 20+1.9 pointsvs Sweden | 97.3 % | 432 |
| 4 | Lessebo39 pupils with a test grade 84.8 % participated | Average test points:14.9of 20+1.8 pointsvs Sweden | 84.8 % | 39 |
| 5 | Vaxholm144 pupils with a test grade 96.0 % participated | Average test points:14.7of 20+1.6 pointsvs Sweden | 96.0 % | 144 |
| 6 | Nacka1,509 pupils with a test grade 95.1 % participated | Average test points:14.6of 20+1.5 pointsvs Sweden | 95.1 % | 1,509 |
| 6 | Täby1,277 pupils with a test grade 93.2 % participated | Average test points:14.6of 20+1.5 pointsvs Sweden | 93.2 % | 1,277 |
| 8 | Sollentuna926 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:14.4of 20+1.3 pointsvs Sweden | 93.8 % | 926 |
| 8 | Stockholm8,809 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:14.4of 20+1.3 pointsvs Sweden | 93.3 % | 8,809 |
| 10 | Fagersta111 pupils with a test grade 85.4 % participated | Average test points:14.3of 20+1.2 pointsvs Sweden | 85.4 % | 111 |
| 10 | Storfors67 pupils with a test grade 93.1 % participated | Average test points:14.3of 20+1.2 pointsvs Sweden | 93.1 % | 67 |
| 12 | Lund1,398 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:14.2of 20+1.1 pointsvs Sweden | 93.8 % | 1,398 |
| 13 | Sundbyberg478 pupils with a test grade 94.3 % participated | Average test points:14.1of 20+1.0 pointsvs Sweden | 94.3 % | 478 |
| 14 | Robertsfors71 pupils with a test grade 97.3 % participated | Average test points:14.0of 20+0.9 pointsvs Sweden | 97.3 % | 71 |
| 15 | Båstad162 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:13.9of 20+0.8 pointsvs Sweden | 93.7 % | 162 |
| 15 | Bengtsfors67 pupils with a test grade 79.8 % participated | Average test points:13.9of 20+0.8 pointsvs Sweden | 79.8 % | 67 |
| 15 | Högsby32 pupils with a test grade 82.1 % participated | Average test points:13.9of 20+0.8 pointsvs Sweden | 82.1 % | 32 |
| 18 | Mölndal698 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:13.8of 20+0.7 pointsvs Sweden | 92.1 % | 698 |
| 18 | Torsås52 pupils with a test grade 88.1 % participated | Average test points:13.8of 20+0.7 pointsvs Sweden | 88.1 % | 52 |
| 18 | Uppsala2,248 pupils with a test grade 91.5 % participated | Average test points:13.8of 20+0.7 pointsvs Sweden | 91.5 % | 2,248 |
| 18 | Vellinge470 pupils with a test grade 94.8 % participated | Average test points:13.8of 20+0.7 pointsvs Sweden | 94.8 % | 470 |
| 22 | Partille456 pupils with a test grade 92.9 % participated | Average test points:13.7of 20+0.6 pointsvs Sweden | 92.9 % | 456 |
| 22 | Staffanstorp343 pupils with a test grade 89.1 % participated | Average test points:13.7of 20+0.6 pointsvs Sweden | 89.1 % | 343 |
| 22 | Tanum125 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:13.7of 20+0.6 pointsvs Sweden | 93.3 % | 125 |
| 25 | Eskilstuna1,011 pupils with a test grade 93.0 % participated | Average test points:13.6of 20+0.5 pointsvs Sweden | 93.0 % | 1,011 |
| 25 | Härjedalen81 pupils with a test grade 95.3 % participated | Average test points:13.6of 20+0.5 pointsvs Sweden | 95.3 % | 81 |
| 25 | Härryda512 pupils with a test grade 88.7 % participated | Average test points:13.6of 20+0.5 pointsvs Sweden | 88.7 % | 512 |
| 25 | Ljusnarsberg23 pupils with a test grade 82.1 % participated | Average test points:13.6of 20+0.5 pointsvs Sweden | 82.1 % | 23 |
| 25 | Malmö2,515 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:13.6of 20+0.5 pointsvs Sweden | 93.7 % | 2,515 |
| 25 | Vadstena67 pupils with a test grade 98.5 % participated | Average test points:13.6of 20+0.5 pointsvs Sweden | 98.5 % | 67 |
| 31 | Ekerö376 pupils with a test grade 92.6 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 92.6 % | 376 |
| 31 | Huddinge1,133 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 92.1 % | 1,133 |
| 31 | Kalmar692 pupils with a test grade 92.3 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 92.3 % | 692 |
| 31 | Kungsbacka1,132 pupils with a test grade 92.3 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 92.3 % | 1,132 |
| 31 | Ludvika203 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 91.9 % | 203 |
| 31 | Ockelbo36 pupils with a test grade 85.7 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 85.7 % | 36 |
| 31 | Olofström122 pupils with a test grade 89.1 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 89.1 % | 122 |
| 31 | Salem173 pupils with a test grade 94.5 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 94.5 % | 173 |
| 31 | Sigtuna386 pupils with a test grade 91.5 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 91.5 % | 386 |
| 31 | Solna562 pupils with a test grade 89.8 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 89.8 % | 562 |
| 31 | Umeå1,358 pupils with a test grade 92.5 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 92.5 % | 1,358 |
| 31 | Upplands Väsby430 pupils with a test grade 95.8 % participated | Average test points:13.5of 20+0.4 pointsvs Sweden | 95.8 % | 430 |
| 43 | Arboga99 pupils with a test grade 89.2 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 89.2 % | 99 |
| 43 | Åsele25 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 100.0 % | 25 |
| 43 | Göteborg4,661 pupils with a test grade 92.6 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 92.6 % | 4,661 |
| 43 | Habo155 pupils with a test grade 95.1 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 95.1 % | 155 |
| 43 | Kävlinge349 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 94.1 % | 349 |
| 43 | Simrishamn156 pupils with a test grade 91.2 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 91.2 % | 156 |
| 43 | Tingsryd83 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 93.3 % | 83 |
| 43 | Vännäs93 pupils with a test grade 93.9 % participated | Average test points:13.4of 20+0.3 pointsvs Sweden | 93.9 % | 93 |
| 51 | Botkyrka761 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:13.3of 20+0.2 pointsvs Sweden | 94.1 % | 761 |
| 51 | Falköping312 pupils with a test grade 93.1 % participated | Average test points:13.3of 20+0.2 pointsvs Sweden | 93.1 % | 312 |
| 51 | Linköping1,534 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:13.3of 20+0.2 pointsvs Sweden | 91.3 % | 1,534 |
| 51 | Norrköping1,354 pupils with a test grade 90.8 % participated | Average test points:13.3of 20+0.2 pointsvs Sweden | 90.8 % | 1,354 |
| 51 | Trollhättan504 pupils with a test grade 88.7 % participated | Average test points:13.3of 20+0.2 pointsvs Sweden | 88.7 % | 504 |
| 51 | Värmdö433 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:13.3of 20+0.2 pointsvs Sweden | 93.7 % | 433 |
| 57 | Burlöv105 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 91.3 % | 105 |
| 57 | Gnesta110 pupils with a test grade 93.2 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 93.2 % | 110 |
| 57 | Gnosjö76 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 93.8 % | 76 |
| 57 | Härnösand229 pupils with a test grade 90.2 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 90.2 % | 229 |
| 57 | Helsingborg1,317 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 94.1 % | 1,317 |
| 57 | Hultsfred103 pupils with a test grade 93.6 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 93.6 % | 103 |
| 57 | Karlskrona630 pupils with a test grade 92.0 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 92.0 % | 630 |
| 57 | Luleå788 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 94.1 % | 788 |
| 57 | Malung-Sälen76 pupils with a test grade 95.0 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 95.0 % | 76 |
| 57 | Nyköping549 pupils with a test grade 89.9 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 89.9 % | 549 |
| 57 | Trosa142 pupils with a test grade 92.2 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 92.2 % | 142 |
| 57 | Vänersborg335 pupils with a test grade 89.8 % participated | Average test points:13.2of 20+0.1 pointsvs Sweden | 89.8 % | 335 |
| 69 | Ängelholm451 pupils with a test grade 91.7 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 91.7 % | 451 |
| 69 | Berg48 pupils with a test grade 92.3 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 92.3 % | 48 |
| 69 | Eda48 pupils with a test grade 85.7 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 85.7 % | 48 |
| 69 | Falun625 pupils with a test grade 88.2 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 88.2 % | 625 |
| 69 | Hallstahammar160 pupils with a test grade 87.0 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 87.0 % | 160 |
| 69 | Järfälla724 pupils with a test grade 93.4 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 93.4 % | 724 |
| 69 | Karlshamn298 pupils with a test grade 91.4 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 91.4 % | 298 |
| 69 | Örebro1,573 pupils with a test grade 90.8 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 90.8 % | 1,573 |
| 69 | Södertälje864 pupils with a test grade 94.5 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 94.5 % | 864 |
| 69 | Tyresö628 pupils with a test grade 95.3 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 95.3 % | 628 |
| 69 | Varberg696 pupils with a test grade 91.6 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 91.6 % | 696 |
| 69 | Västerås1,436 pupils with a test grade 91.1 % participated | Average test points:13.1of 200.0 pointsvs Sweden | 91.1 % | 1,436 |
| 81 | Håbo274 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 89.5 % | 274 |
| 81 | Mörbylånga189 pupils with a test grade 92.6 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 92.6 % | 189 |
| 81 | Öckerö134 pupils with a test grade 88.2 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 88.2 % | 134 |
| 81 | Ödeshög36 pupils with a test grade 90.0 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 90.0 % | 36 |
| 81 | Pajala50 pupils with a test grade 89.3 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 89.3 % | 50 |
| 81 | Skurup130 pupils with a test grade 90.9 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 90.9 % | 130 |
| 81 | Sotenäs71 pupils with a test grade 85.5 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 85.5 % | 71 |
| 81 | Strängnäs409 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 93.8 % | 409 |
| 81 | Sundsvall998 pupils with a test grade 89.4 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 89.4 % | 998 |
| 81 | Vaggeryd140 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 92.1 % | 140 |
| 81 | Vallentuna363 pupils with a test grade 92.8 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 92.8 % | 363 |
| 81 | Ydre33 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:13.0of 20−0.1 pointsvs Sweden | 100.0 % | 33 |
| 93 | Åmål116 pupils with a test grade 87.9 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 87.9 % | 116 |
| 93 | Aneby54 pupils with a test grade 93.1 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 93.1 % | 54 |
| 93 | Arvika240 pupils with a test grade 89.9 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 89.9 % | 240 |
| 93 | Halmstad837 pupils with a test grade 85.1 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 85.1 % | 837 |
| 93 | Hammarö214 pupils with a test grade 93.4 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 93.4 % | 214 |
| 93 | Karlstad887 pupils with a test grade 88.8 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 88.8 % | 887 |
| 93 | Kristianstad791 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 93.8 % | 791 |
| 93 | Krokom186 pupils with a test grade 92.1 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 92.1 % | 186 |
| 93 | Landskrona390 pupils with a test grade 95.6 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 95.6 % | 390 |
| 93 | Mönsterås86 pupils with a test grade 89.6 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 89.6 % | 86 |
| 93 | Skövde524 pupils with a test grade 88.8 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 88.8 % | 524 |
| 93 | Söderköping139 pupils with a test grade 88.5 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 88.5 % | 139 |
| 93 | Tranemo128 pupils with a test grade 94.1 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 94.1 % | 128 |
| 93 | Valdemarsvik60 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 93.8 % | 60 |
| 93 | Västervik330 pupils with a test grade 89.7 % participated | Average test points:12.9of 20−0.2 pointsvs Sweden | 89.7 % | 330 |
| 108 | Älmhult163 pupils with a test grade 94.2 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.2 % | 163 |
| 108 | Åre125 pupils with a test grade 90.6 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 90.6 % | 125 |
| 108 | Boden239 pupils with a test grade 88.2 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 88.2 % | 239 |
| 108 | Eksjö180 pupils with a test grade 96.8 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 96.8 % | 180 |
| 108 | Forshaga126 pupils with a test grade 84.0 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 84.0 % | 126 |
| 108 | Hässleholm500 pupils with a test grade 91.6 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 91.6 % | 500 |
| 108 | Jönköping1,447 pupils with a test grade 93.7 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 93.7 % | 1,447 |
| 108 | Lerum585 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 89.5 % | 585 |
| 108 | Örkelljunga105 pupils with a test grade 87.5 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 87.5 % | 105 |
| 108 | Östersund647 pupils with a test grade 90.9 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 90.9 % | 647 |
| 108 | Skellefteå726 pupils with a test grade 92.8 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 92.8 % | 726 |
| 108 | Stenungsund324 pupils with a test grade 91.0 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 91.0 % | 324 |
| 108 | Upplands-Bro325 pupils with a test grade 96.7 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 96.7 % | 325 |
| 108 | Vimmerby146 pupils with a test grade 94.8 % participated | Average test points:12.8of 20−0.3 pointsvs Sweden | 94.8 % | 146 |
| 122 | Ale355 pupils with a test grade 90.6 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 90.6 % | 355 |
| 122 | Alvesta197 pupils with a test grade 94.7 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 94.7 % | 197 |
| 122 | Enköping481 pupils with a test grade 91.4 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 91.4 % | 481 |
| 122 | Falkenberg435 pupils with a test grade 91.8 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 91.8 % | 435 |
| 122 | Karlskoga272 pupils with a test grade 92.2 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.2 % | 272 |
| 122 | Katrineholm301 pupils with a test grade 88.5 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 88.5 % | 301 |
| 122 | Kiruna212 pupils with a test grade 92.6 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 92.6 % | 212 |
| 122 | Ljungby255 pupils with a test grade 95.9 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 95.9 % | 255 |
| 122 | Lycksele135 pupils with a test grade 95.7 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 95.7 % | 135 |
| 122 | Nässjö251 pupils with a test grade 91.6 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 91.6 % | 251 |
| 122 | Nykvarn147 pupils with a test grade 90.7 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 90.7 % | 147 |
| 122 | Rättvik81 pupils with a test grade 82.7 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 82.7 % | 81 |
| 122 | Säter101 pupils with a test grade 90.2 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 90.2 % | 101 |
| 122 | Surahammar82 pupils with a test grade 89.1 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 89.1 % | 82 |
| 122 | Svedala294 pupils with a test grade 93.6 % participated | Average test points:12.7of 20−0.4 pointsvs Sweden | 93.6 % | 294 |
| 137 | Askersund90 pupils with a test grade 82.6 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 82.6 % | 90 |
| 137 | Eslöv307 pupils with a test grade 92.7 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 92.7 % | 307 |
| 137 | Gävle940 pupils with a test grade 90.3 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 90.3 % | 940 |
| 137 | Höganäs315 pupils with a test grade 93.8 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 93.8 % | 315 |
| 137 | Lysekil120 pupils with a test grade 88.2 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 88.2 % | 120 |
| 137 | Nynäshamn231 pupils with a test grade 87.5 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 87.5 % | 231 |
| 137 | Ragunda43 pupils with a test grade 87.8 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 87.8 % | 43 |
| 137 | Säffle101 pupils with a test grade 85.6 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 85.6 % | 101 |
| 137 | Söderhamn192 pupils with a test grade 91.0 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 91.0 % | 192 |
| 137 | Värnamo345 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 93.5 % | 345 |
| 137 | Växjö1,013 pupils with a test grade 92.2 % participated | Average test points:12.6of 20−0.5 pointsvs Sweden | 92.2 % | 1,013 |
| 148 | Emmaboda69 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 100.0 % | 69 |
| 148 | Flen108 pupils with a test grade 93.9 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.9 % | 108 |
| 148 | Markaryd85 pupils with a test grade 92.4 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 92.4 % | 85 |
| 148 | Mora215 pupils with a test grade 91.1 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 91.1 % | 215 |
| 148 | Norrtälje591 pupils with a test grade 89.5 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 89.5 % | 591 |
| 148 | Örnsköldsvik541 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 93.3 % | 541 |
| 148 | Ovanåker102 pupils with a test grade 95.3 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 95.3 % | 102 |
| 148 | Sandviken269 pupils with a test grade 90.9 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 90.9 % | 269 |
| 148 | Strömstad121 pupils with a test grade 95.3 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 95.3 % | 121 |
| 148 | Ystad385 pupils with a test grade 92.5 % participated | Average test points:12.5of 20−0.6 pointsvs Sweden | 92.5 % | 385 |
| 158 | Åstorp148 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 91.9 % | 148 |
| 158 | Borlänge435 pupils with a test grade 89.9 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 89.9 % | 435 |
| 158 | Bräcke50 pupils with a test grade 90.9 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 90.9 % | 50 |
| 158 | Dorotea30 pupils with a test grade 100.0 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 100.0 % | 30 |
| 158 | Karlsborg60 pupils with a test grade 95.2 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 95.2 % | 60 |
| 158 | Kil100 pupils with a test grade 84.0 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 84.0 % | 100 |
| 158 | Knivsta218 pupils with a test grade 88.3 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 88.3 % | 218 |
| 158 | Köping213 pupils with a test grade 91.4 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 91.4 % | 213 |
| 158 | Kungälv531 pupils with a test grade 90.8 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 90.8 % | 531 |
| 158 | Leksand158 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 91.3 % | 158 |
| 158 | Munkfors40 pupils with a test grade 87.0 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 87.0 % | 40 |
| 158 | Nordmaling72 pupils with a test grade 91.1 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 91.1 % | 72 |
| 158 | Ulricehamn227 pupils with a test grade 90.4 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 90.4 % | 227 |
| 158 | Vetlanda251 pupils with a test grade 93.3 % participated | Average test points:12.4of 20−0.7 pointsvs Sweden | 93.3 % | 251 |
| 172 | Bollebygd102 pupils with a test grade 87.2 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 87.2 % | 102 |
| 172 | Filipstad64 pupils with a test grade 86.5 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 86.5 % | 64 |
| 172 | Haninge742 pupils with a test grade 88.2 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 88.2 % | 742 |
| 172 | Höör189 pupils with a test grade 93.1 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 93.1 % | 189 |
| 172 | Munkedal86 pupils with a test grade 80.4 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 80.4 % | 86 |
| 172 | Piteå403 pupils with a test grade 94.4 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 94.4 % | 403 |
| 172 | Skara138 pupils with a test grade 89.6 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 89.6 % | 138 |
| 172 | Trelleborg413 pupils with a test grade 92.8 % participated | Average test points:12.3of 20−0.8 pointsvs Sweden | 92.8 % | 413 |
| 180 | Borås1,060 pupils with a test grade 91.3 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 91.3 % | 1,060 |
| 180 | Degerfors56 pupils with a test grade 94.9 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 94.9 % | 56 |
| 180 | Herrljunga87 pupils with a test grade 90.6 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 90.6 % | 87 |
| 180 | Laholm226 pupils with a test grade 91.9 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 91.9 % | 226 |
| 180 | Sävsjö113 pupils with a test grade 95.0 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 95.0 % | 113 |
| 180 | Tibro88 pupils with a test grade 91.7 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 91.7 % | 88 |
| 180 | Tranås193 pupils with a test grade 96.0 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 96.0 % | 193 |
| 180 | Uddevalla523 pupils with a test grade 91.4 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 91.4 % | 523 |
| 180 | Uppvidinge57 pupils with a test grade 96.6 % participated | Average test points:12.2of 20−0.9 pointsvs Sweden | 96.6 % | 57 |
| 189 | Bollnäs229 pupils with a test grade 85.4 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 85.4 % | 229 |
| 189 | Borgholm52 pupils with a test grade 92.9 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 92.9 % | 52 |
| 189 | Bromölla97 pupils with a test grade 87.4 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 87.4 % | 97 |
| 189 | Gotland598 pupils with a test grade 88.6 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 88.6 % | 598 |
| 189 | Hörby150 pupils with a test grade 92.0 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 92.0 % | 150 |
| 189 | Hudiksvall425 pupils with a test grade 91.4 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 91.4 % | 425 |
| 189 | Klippan133 pupils with a test grade 89.3 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 89.3 % | 133 |
| 189 | Lidköping448 pupils with a test grade 93.5 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 93.5 % | 448 |
| 189 | Norsjö41 pupils with a test grade 91.1 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 91.1 % | 41 |
| 189 | Ronneby223 pupils with a test grade 87.1 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 87.1 % | 223 |
| 189 | Sollefteå138 pupils with a test grade 86.8 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 86.8 % | 138 |
| 189 | Tierp189 pupils with a test grade 92.6 % participated | Average test points:12.1of 20−1.0 pointsvs Sweden | 92.6 % | 189 |
| 201 | Alingsås483 pupils with a test grade 92.7 % participated | Average test points:12.0of 20−1.1 pointsvs Sweden | 92.7 % | 483 |
