Sverige FYI› Listor› Fakta› Starkast stöd för Kristdemokraterna
Starkast stöd för Kristdemokraterna
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen röster på Kristdemokraterna i riksdagsvalet 2022.
Statistik från SCB Riksdagsvalet 2022 TAB2706 Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973-2022. Uppdaterad 21 november 2022.
5,3 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2022
mätår
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Andel av giltiga röster | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Årjäng Värmlands län | Andel av giltiga röster17,8 % | +12,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 2 | Sävsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster14,8 % | +9,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 3 | Öckerö Västra Götalands län | Andel av giltiga röster14,1 % | +8,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 4 | Gnosjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster13,0 % | +7,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 5 | Ödeshög Östergötlands län | Andel av giltiga röster12,9 % | +7,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 6 | Mullsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster12,5 % | +7,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 7 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel av giltiga röster11,5 % | +6,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Aneby Jönköpings län | Andel av giltiga röster11,4 % | +6,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 9 | Örkelljunga Skåne län | Andel av giltiga röster11,2 % | +5,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 10 | Habo Jönköpings län | Andel av giltiga röster11,1 % | +5,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 11 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel av giltiga röster10,9 % | +5,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Ydre Östergötlands län | Andel av giltiga röster10,8 % | +5,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 13 | Högsby Kalmar län | Andel av giltiga röster10,7 % | +5,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 13 | Vansbro Dalarnas län | Andel av giltiga röster10,7 % | +5,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 15 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster10,4 % | +5,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 16 | Lycksele Västerbottens län | Andel av giltiga röster10,3 % | +5,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 16 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel av giltiga röster10,3 % | +5,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 18 | Hultsfred Kalmar län | Andel av giltiga röster10,2 % | +4,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 19 | Tjörn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster9,9 % | +4,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Markaryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster9,6 % | +4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Vetlanda Jönköpings län | Andel av giltiga röster9,6 % | +4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 22 | Hjo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster9,5 % | +4,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster9,4 % | +4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Bjurholm Västerbottens län | Andel av giltiga röster9,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Eda Värmlands län | Andel av giltiga röster9,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Jönköping Jönköpings län | Andel av giltiga röster9,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Värnamo Jönköpings län | Andel av giltiga röster9,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 28 | Gagnef Dalarnas län | Andel av giltiga röster9,0 % | +3,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 29 | Vilhelmina Västerbottens län | Andel av giltiga röster8,9 % | +3,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 29 | Övertorneå Norrbottens län | Andel av giltiga röster8,9 % | +3,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 31 | Arjeplog Norrbottens län | Andel av giltiga röster8,8 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Tibro Västra Götalands län | Andel av giltiga röster8,6 % | +3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 33 | Knivsta Uppsala län | Andel av giltiga röster8,5 % | +3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 33 | Norsjö Västerbottens län | Andel av giltiga röster8,5 % | +3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 35 | Nässjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster8,4 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 35 | Tingsryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster8,4 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 37 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster8,3 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 37 | Pajala Norrbottens län | Andel av giltiga röster8,3 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 39 | Heby Uppsala län | Andel av giltiga röster8,2 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 39 | Kinda Östergötlands län | Andel av giltiga röster8,2 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 39 | Södertälje Stockholms län | Andel av giltiga röster8,2 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 42 | Götene Västra Götalands län | Andel av giltiga röster8,1 % | +2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 42 | Lekeberg Örebro län | Andel av giltiga röster8,1 % | +2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 42 | Leksand Dalarnas län | Andel av giltiga röster8,1 % | +2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Eksjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster8,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Munkedal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster8,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Mönsterås Kalmar län | Andel av giltiga röster8,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Älvdalen Dalarnas län | Andel av giltiga röster8,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Östhammar Uppsala län | Andel av giltiga röster8,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 50 | Storuman Västerbottens län | Andel av giltiga röster7,9 % | +2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 50 | Svenljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,9 % | +2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Gislaved Jönköpings län | Andel av giltiga röster7,8 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Uppvidinge Kronobergs län | Andel av giltiga röster7,8 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Vimmerby Kalmar län | Andel av giltiga röster7,8 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Ljungby Kronobergs län | Andel av giltiga röster7,7 % | +2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 56 | Falköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,6 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 56 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,6 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 56 | Tidaholm Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,6 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Mörbylånga Kalmar län | Andel av giltiga röster7,5 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Säffle Värmlands län | Andel av giltiga röster7,5 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Torsås Kalmar län | Andel av giltiga röster7,5 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 62 | Borgholm Kalmar län | Andel av giltiga röster7,4 % | +2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 62 | Oskarshamn Kalmar län | Andel av giltiga röster7,4 % | +2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 62 | Rättvik Dalarnas län | Andel av giltiga röster7,4 % | +2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 62 | Tanum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,4 % | +2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 66 | Alingsås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 66 | Alvesta Kronobergs län | Andel av giltiga röster7,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 66 | Laholm Hallands län | Andel av giltiga röster7,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 66 | Sunne Värmlands län | Andel av giltiga röster7,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 66 | Valdemarsvik Östergötlands län | Andel av giltiga röster7,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 71 | Hylte Hallands län | Andel av giltiga röster7,2 % | +1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Sorsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster7,1 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Söderköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster7,1 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,1 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 75 | Skövde Västra Götalands län | Andel av giltiga röster7,0 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Båstad Skåne län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Hörby Skåne län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Mark Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Nybro Kalmar län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Sjöbo Skåne län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Tranås Jönköpings län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Älmhult Kronobergs län | Andel av giltiga röster6,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Grästorp Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Härjedalen Jämtlands län | Andel av giltiga röster6,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Hässleholm Skåne län | Andel av giltiga röster6,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Kiruna Norrbottens län | Andel av giltiga röster6,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 83 | Mellerud Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 88 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel av giltiga röster6,7 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Botkyrka Stockholms län | Andel av giltiga röster6,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Färgelanda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Klippan Skåne län | Andel av giltiga röster6,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Lidköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Orsa Dalarnas län | Andel av giltiga röster6,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Kungälv Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Malung-Sälen Dalarnas län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Mora Dalarnas län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Orust Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Osby Skåne län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Strömstad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Säter Dalarnas län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Tranemo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 106 | Enköping Uppsala län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 106 | Kungsbacka Hallands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 106 | Köping Västmanlands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 106 | Torsby Värmlands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 106 | Vara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Borås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Emmaboda Kalmar län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Vadstena Östergötlands län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Vellinge Skåne län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Vindeln Västerbottens län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 111 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 117 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel av giltiga röster6,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 117 | Hedemora Dalarnas län | Andel av giltiga röster6,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 117 | Laxå Örebro län | Andel av giltiga röster6,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 117 | Västervik Kalmar län | Andel av giltiga röster6,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 117 | Ängelholm Skåne län | Andel av giltiga röster6,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Krokom Jämtlands län | Andel av giltiga röster6,1 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Mjölby Östergötlands län | Andel av giltiga röster6,1 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Nordmaling Västerbottens län | Andel av giltiga röster6,1 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Norrköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster6,1 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Östra Göinge Skåne län | Andel av giltiga röster6,1 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Boxholm Östergötlands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Håbo Uppsala län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Kungsör Västmanlands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Lerum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Skara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Sollefteå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Ystad Skåne län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 127 | Ånge Västernorrlands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Danderyd Stockholms län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Essunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Forshaga Värmlands län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Höör Skåne län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Kalmar Kalmar län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Karlskrona Blekinge län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Lessebo Kronobergs län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Ragunda Jämtlands län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Sigtuna Stockholms län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Sölvesborg Blekinge län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Tierp Uppsala län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 136 | Varberg Hallands län | Andel av giltiga röster5,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Malå Västerbottens län | Andel av giltiga röster5,8 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Mariestad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,8 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,8 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Växjö Kronobergs län | Andel av giltiga röster5,8 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Berg Jämtlands län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Ekerö Stockholms län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Höganäs Skåne län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Salem Stockholms län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Strömsund Jämtlands län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Töreboda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Åmål Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Överkalix Norrbottens län | Andel av giltiga röster5,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Ale Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Askersund Örebro län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Falun Dalarnas län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Kumla Örebro län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Nora Örebro län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Sala Västmanlands län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Trelleborg Skåne län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 160 | Örebro Örebro län | Andel av giltiga röster5,6 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Arvika Värmlands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Falkenberg Hallands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Finspång Östergötlands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Halmstad Hallands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Kil Värmlands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Kristianstad Skåne län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Motala Östergötlands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Perstorp Skåne län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Tomelilla Skåne län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Avesta Dalarnas län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Lindesberg Örebro län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Partille Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Ronneby Blekinge län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Svedala Skåne län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Uppsala Uppsala län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Älvsbyn Norrbottens län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Linköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Luleå Norrbottens län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Nykvarn Stockholms län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Simrishamn Skåne län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Svalöv Skåne län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 187 | Åsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster5,3 % | Samma som Sverige | → |
| 195 | Bromölla Skåne län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Hammarö Värmlands län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Lidingö Stockholms län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Lysekil Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Täby Stockholms län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Vallentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Vaxholm Stockholms län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 195 | Vingåker Södermanlands län | Andel av giltiga röster5,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 203 | Arvidsjaur Norrbottens län | Andel av giltiga röster5,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 203 | Dorotea Västerbottens län | Andel av giltiga röster5,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 203 | Flen Södermanlands län | Andel av giltiga röster5,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 203 | Haparanda Norrbottens län | Andel av giltiga röster5,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 203 | Nynäshamn Stockholms län | Andel av giltiga röster5,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 203 | Robertsfors Västerbottens län | Andel av giltiga röster5,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Gullspång Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Hagfors Värmlands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Härryda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Kristinehamn Värmlands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Ockelbo Gävleborgs län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Skurup Skåne län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Trosa Södermanlands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Åstorp Skåne län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Östersund Jämtlands län | Andel av giltiga röster5,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Filipstad Värmlands län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Karlshamn Blekinge län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Mölndal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Olofström Blekinge län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Strängnäs Södermanlands län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Timrå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Vännäs Västerbottens län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 220 | Åre Jämtlands län | Andel av giltiga röster4,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Arboga Västmanlands län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Borlänge Dalarnas län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Bräcke Jämtlands län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Fagersta Västmanlands län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Karlstad Värmlands län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Lomma Skåne län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Nyköping Södermanlands län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 230 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Eslöv Skåne län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Härnösand Västernorrlands län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Katrineholm Södermanlands län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Ludvika Dalarnas län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Norrtälje Stockholms län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Västerås Västmanlands län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Österåker Stockholms län | Andel av giltiga röster4,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 246 | Hallsberg Örebro län | Andel av giltiga röster4,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 246 | Kramfors Västernorrlands län | Andel av giltiga röster4,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 246 | Kävlinge Skåne län | Andel av giltiga röster4,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 246 | Norberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster4,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Boden Norrbottens län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Helsingborg Skåne län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Jokkmokk Norrbottens län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Kalix Norrbottens län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Sollentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Staffanstorp Skåne län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 250 | Värmdö Stockholms län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
