Sverige FYI› Listor› Fakta› Starkast stöd för Socialdemokraterna
Starkast stöd för Socialdemokraterna
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen röster på Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2022.
Statistik från SCB Riksdagsvalet 2022 TAB2706 Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973-2022. Uppdaterad 21 november 2022.
30,3 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2022
mätår
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Andel av giltiga röster | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piteå Norrbottens län | Andel av giltiga röster48,0 % | +17,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 2 | Skellefteå Västerbottens län | Andel av giltiga röster45,2 % | +14,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 3 | Munkfors Värmlands län | Andel av giltiga röster44,0 % | +13,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 4 | Kalix Norrbottens län | Andel av giltiga röster43,9 % | +13,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 5 | Hagfors Värmlands län | Andel av giltiga röster43,2 % | +12,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 5 | Älvsbyn Norrbottens län | Andel av giltiga röster43,2 % | +12,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 7 | Överkalix Norrbottens län | Andel av giltiga röster42,9 % | +12,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Boden Norrbottens län | Andel av giltiga röster42,2 % | +11,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 9 | Dorotea Västerbottens län | Andel av giltiga röster42,1 % | +11,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 10 | Arvidsjaur Norrbottens län | Andel av giltiga röster42,0 % | +11,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 11 | Kiruna Norrbottens län | Andel av giltiga röster41,9 % | +11,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Kramfors Västernorrlands län | Andel av giltiga röster41,6 % | +11,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 13 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel av giltiga röster41,5 % | +11,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 14 | Norsjö Västerbottens län | Andel av giltiga röster41,3 % | +11,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 15 | Timrå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster41,0 % | +10,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 16 | Lycksele Västerbottens län | Andel av giltiga röster40,4 % | +10,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 17 | Malå Västerbottens län | Andel av giltiga röster40,1 % | +9,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 18 | Umeå Västerbottens län | Andel av giltiga röster39,8 % | +9,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 19 | Degerfors Örebro län | Andel av giltiga röster39,6 % | +9,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 19 | Härnösand Västernorrlands län | Andel av giltiga röster39,6 % | +9,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 19 | Robertsfors Västerbottens län | Andel av giltiga röster39,6 % | +9,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 22 | Luleå Norrbottens län | Andel av giltiga röster39,5 % | +9,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Sorsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster39,2 % | +8,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Oxelösund Södermanlands län | Andel av giltiga röster39,1 % | +8,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 24 | Sollefteå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster39,1 % | +8,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 26 | Ragunda Jämtlands län | Andel av giltiga röster38,7 % | +8,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 27 | Gällivare Norrbottens län | Andel av giltiga röster38,5 % | +8,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 28 | Hällefors Örebro län | Andel av giltiga röster38,3 % | +8,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 29 | Strömsund Jämtlands län | Andel av giltiga röster38,1 % | +7,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Arjeplog Norrbottens län | Andel av giltiga röster37,9 % | +7,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Grums Värmlands län | Andel av giltiga röster37,9 % | +7,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Katrineholm Södermanlands län | Andel av giltiga röster37,8 % | +7,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel av giltiga röster37,8 % | +7,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 34 | Forshaga Värmlands län | Andel av giltiga röster37,7 % | +7,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 34 | Åsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster37,7 % | +7,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 34 | Östersund Jämtlands län | Andel av giltiga röster37,7 % | +7,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 37 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel av giltiga röster37,5 % | +7,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 38 | Karlskoga Örebro län | Andel av giltiga röster37,4 % | +7,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 38 | Nordmaling Västerbottens län | Andel av giltiga röster37,4 % | +7,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 38 | Övertorneå Norrbottens län | Andel av giltiga röster37,4 % | +7,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Hammarö Värmlands län | Andel av giltiga röster37,2 % | +6,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Ånge Västernorrlands län | Andel av giltiga röster37,2 % | +6,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 43 | Sandviken Gävleborgs län | Andel av giltiga röster37,1 % | +6,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 44 | Norberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster36,9 % | +6,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Bräcke Jämtlands län | Andel av giltiga röster36,8 % | +6,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 46 | Filipstad Värmlands län | Andel av giltiga röster36,7 % | +6,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 47 | Vännäs Västerbottens län | Andel av giltiga röster36,6 % | +6,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 48 | Hofors Gävleborgs län | Andel av giltiga röster36,4 % | +6,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 48 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel av giltiga röster36,4 % | +6,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 48 | Lessebo Kronobergs län | Andel av giltiga röster36,4 % | +6,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 51 | Kristinehamn Värmlands län | Andel av giltiga röster36,3 % | +6,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 51 | Smedjebacken Dalarnas län | Andel av giltiga röster36,3 % | +6,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 53 | Storfors Värmlands län | Andel av giltiga röster36,1 % | +5,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 54 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel av giltiga röster36,0 % | +5,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Boxholm Östergötlands län | Andel av giltiga röster35,9 % | +5,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Haparanda Norrbottens län | Andel av giltiga röster35,9 % | +5,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 57 | Avesta Dalarnas län | Andel av giltiga röster35,7 % | +5,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 57 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel av giltiga röster35,7 % | +5,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 59 | Fagersta Västmanlands län | Andel av giltiga röster35,6 % | +5,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 60 | Finspång Östergötlands län | Andel av giltiga röster35,5 % | +5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 60 | Hallsberg Örebro län | Andel av giltiga röster35,5 % | +5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 60 | Älvkarleby Uppsala län | Andel av giltiga röster35,5 % | +5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 63 | Pajala Norrbottens län | Andel av giltiga röster35,3 % | +5,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Ludvika Dalarnas län | Andel av giltiga röster35,2 % | +4,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Vilhelmina Västerbottens län | Andel av giltiga röster35,2 % | +4,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 66 | Tidaholm Västra Götalands län | Andel av giltiga röster35,1 % | +4,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Arvika Värmlands län | Andel av giltiga röster34,9 % | +4,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 67 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster34,9 % | +4,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Flen Södermanlands län | Andel av giltiga röster34,8 % | +4,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Karlstad Värmlands län | Andel av giltiga röster34,8 % | +4,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel av giltiga röster34,8 % | +4,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Surahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster34,7 % | +4,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 73 | Gotland Gotlands län | Andel av giltiga röster34,6 % | +4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 74 | Gullspång Västra Götalands län | Andel av giltiga röster34,5 % | +4,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 74 | Laxå Örebro län | Andel av giltiga röster34,5 % | +4,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster34,4 % | +4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Storuman Västerbottens län | Andel av giltiga röster34,4 % | +4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Västervik Kalmar län | Andel av giltiga röster34,4 % | +4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Jokkmokk Norrbottens län | Andel av giltiga röster34,2 % | +3,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Mariestad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster34,2 % | +3,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 79 | Motala Östergötlands län | Andel av giltiga röster34,2 % | +3,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Lidköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster34,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Nyköping Södermanlands län | Andel av giltiga röster34,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Tierp Uppsala län | Andel av giltiga röster34,1 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 85 | Borlänge Dalarnas län | Andel av giltiga röster34,0 % | +3,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 85 | Vindeln Västerbottens län | Andel av giltiga röster34,0 % | +3,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 87 | Tranås Jönköpings län | Andel av giltiga röster33,9 % | +3,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 88 | Arboga Västmanlands län | Andel av giltiga röster33,8 % | +3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Hultsfred Kalmar län | Andel av giltiga röster33,6 % | +3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 90 | Lysekil Västra Götalands län | Andel av giltiga röster33,5 % | +3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 91 | Eda Värmlands län | Andel av giltiga röster33,4 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 91 | Emmaboda Kalmar län | Andel av giltiga röster33,4 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 91 | Härjedalen Jämtlands län | Andel av giltiga röster33,4 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 94 | Gävle Gävleborgs län | Andel av giltiga röster33,3 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Kumla Örebro län | Andel av giltiga röster33,2 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 95 | Ockelbo Gävleborgs län | Andel av giltiga röster33,2 % | +2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 97 | Vingåker Södermanlands län | Andel av giltiga röster33,1 % | +2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 98 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel av giltiga röster33,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 98 | Krokom Jämtlands län | Andel av giltiga röster33,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 98 | Olofström Blekinge län | Andel av giltiga röster33,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 98 | Åmål Västra Götalands län | Andel av giltiga röster33,0 % | +2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Nora Örebro län | Andel av giltiga röster32,9 % | +2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 103 | Ljusnarsberg Örebro län | Andel av giltiga röster32,8 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 103 | Torsby Värmlands län | Andel av giltiga röster32,8 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 103 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster32,8 % | +2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 106 | Nybro Kalmar län | Andel av giltiga röster32,7 % | +2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 107 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel av giltiga röster32,6 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 107 | Burlöv Skåne län | Andel av giltiga röster32,6 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 107 | Örebro Örebro län | Andel av giltiga röster32,6 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 110 | Köping Västmanlands län | Andel av giltiga röster32,5 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 110 | Växjö Kronobergs län | Andel av giltiga röster32,5 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 112 | Berg Jämtlands län | Andel av giltiga röster32,4 % | +2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 113 | Botkyrka Stockholms län | Andel av giltiga röster32,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 113 | Kil Värmlands län | Andel av giltiga röster32,3 % | +2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Götene Västra Götalands län | Andel av giltiga röster32,2 % | +1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 116 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel av giltiga röster32,1 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 116 | Åre Jämtlands län | Andel av giltiga röster32,1 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 118 | Askersund Örebro län | Andel av giltiga röster32,0 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 118 | Kungsör Västmanlands län | Andel av giltiga röster32,0 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 120 | Karlskrona Blekinge län | Andel av giltiga röster31,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 120 | Älmhult Kronobergs län | Andel av giltiga röster31,9 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Kalmar Kalmar län | Andel av giltiga röster31,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 122 | Mjölby Östergötlands län | Andel av giltiga röster31,8 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Karlshamn Blekinge län | Andel av giltiga röster31,7 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Skara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster31,7 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Tibro Västra Götalands län | Andel av giltiga röster31,7 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 124 | Vadstena Östergötlands län | Andel av giltiga röster31,7 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 128 | Halmstad Hallands län | Andel av giltiga röster31,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 128 | Mönsterås Kalmar län | Andel av giltiga röster31,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 128 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel av giltiga röster31,6 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Falkenberg Hallands län | Andel av giltiga röster31,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 131 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel av giltiga röster31,5 % | +1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 133 | Falun Dalarnas län | Andel av giltiga röster31,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 133 | Nynäshamn Stockholms län | Andel av giltiga röster31,4 % | +1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Sundbyberg Stockholms län | Andel av giltiga röster31,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 135 | Varberg Hallands län | Andel av giltiga röster31,3 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 137 | Oskarshamn Kalmar län | Andel av giltiga röster31,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 137 | Skövde Västra Götalands län | Andel av giltiga röster31,2 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 139 | Landskrona Skåne län | Andel av giltiga röster31,1 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 140 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel av giltiga röster31,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 140 | Västerås Västmanlands län | Andel av giltiga röster31,0 % | +0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 142 | Säter Dalarnas län | Andel av giltiga röster30,9 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 143 | Högsby Kalmar län | Andel av giltiga röster30,8 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 144 | Järfälla Stockholms län | Andel av giltiga röster30,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 144 | Ronneby Blekinge län | Andel av giltiga röster30,7 % | +0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 146 | Mark Västra Götalands län | Andel av giltiga röster30,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 146 | Sala Västmanlands län | Andel av giltiga röster30,5 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Borås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster30,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster30,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Vimmerby Kalmar län | Andel av giltiga röster30,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Östhammar Uppsala län | Andel av giltiga röster30,4 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 152 | Hylte Hallands län | Andel av giltiga röster30,3 % | Samma som Sverige | → |
| 153 | Lindesberg Örebro län | Andel av giltiga röster30,2 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Linköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster30,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 154 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel av giltiga röster30,1 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Huddinge Stockholms län | Andel av giltiga röster30,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Nässjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster30,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Tranemo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster30,0 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Ale Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Jönköping Jönköpings län | Andel av giltiga röster29,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 159 | Töreboda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,9 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Alingsås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Bjurholm Västerbottens län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Haninge Stockholms län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Leksand Dalarnas län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Tyresö Stockholms län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 162 | Valdemarsvik Östergötlands län | Andel av giltiga röster29,8 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Falköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Kinda Östergötlands län | Andel av giltiga röster29,7 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Hedemora Dalarnas län | Andel av giltiga röster29,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Malmö Skåne län | Andel av giltiga röster29,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Mora Dalarnas län | Andel av giltiga röster29,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 171 | Mörbylånga Kalmar län | Andel av giltiga röster29,6 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 175 | Hjo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 175 | Solna Stockholms län | Andel av giltiga röster29,5 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 177 | Norrköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster29,4 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 177 | Uppsala Uppsala län | Andel av giltiga röster29,4 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 179 | Värnamo Jönköpings län | Andel av giltiga röster29,2 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 180 | Gnesta Södermanlands län | Andel av giltiga röster29,1 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 180 | Norrtälje Stockholms län | Andel av giltiga röster29,1 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 180 | Strömstad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,1 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Alvesta Kronobergs län | Andel av giltiga röster29,0 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Gislaved Jönköpings län | Andel av giltiga röster29,0 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 183 | Ljungby Kronobergs län | Andel av giltiga röster29,0 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 186 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,8 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Vansbro Dalarnas län | Andel av giltiga röster28,7 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 187 | Älvdalen Dalarnas län | Andel av giltiga röster28,7 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Partille Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,6 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Rättvik Dalarnas län | Andel av giltiga röster28,6 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 191 | Eksjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster28,5 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 191 | Södertälje Stockholms län | Andel av giltiga röster28,5 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Bromölla Skåne län | Andel av giltiga röster28,3 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Eslöv Skåne län | Andel av giltiga röster28,3 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Lund Skåne län | Andel av giltiga röster28,3 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 193 | Orust Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,3 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 197 | Mölndal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,2 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 197 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel av giltiga röster28,2 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 197 | Åstorp Skåne län | Andel av giltiga röster28,2 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 200 | Borgholm Kalmar län | Andel av giltiga röster28,1 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 200 | Helsingborg Skåne län | Andel av giltiga röster28,1 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 200 | Kungälv Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,1 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 200 | Stockholm Stockholms län | Andel av giltiga röster28,1 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 200 | Sunne Värmlands län | Andel av giltiga röster28,1 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 205 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,0 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 205 | Säffle Värmlands län | Andel av giltiga röster28,0 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Enköping Uppsala län | Andel av giltiga röster27,9 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 207 | Salem Stockholms län | Andel av giltiga röster27,9 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 209 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,8 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 210 | Göteborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,7 % | −2,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 211 | Heby Uppsala län | Andel av giltiga röster27,6 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 211 | Sigtuna Stockholms län | Andel av giltiga röster27,6 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 211 | Uppvidinge Kronobergs län | Andel av giltiga röster27,6 % | −2,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 214 | Vetlanda Jönköpings län | Andel av giltiga röster27,5 % | −2,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 215 | Munkedal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,4 % | −2,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 216 | Tingsryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster27,3 % | −3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 216 | Trosa Södermanlands län | Andel av giltiga röster27,3 % | −3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 216 | Ystad Skåne län | Andel av giltiga röster27,3 % | −3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Härryda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,2 % | −3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Osby Skåne län | Andel av giltiga röster27,2 % | −3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Strängnäs Södermanlands län | Andel av giltiga röster27,2 % | −3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Bjuv Skåne län | Andel av giltiga röster27,1 % | −3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 222 | Markaryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster27,1 % | −3,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 224 | Essunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,0 % | −3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 224 | Gagnef Dalarnas län | Andel av giltiga röster27,0 % | −3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 224 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,0 % | −3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 227 | Lerum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,9 % | −3,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 227 | Trelleborg Skåne län | Andel av giltiga röster26,9 % | −3,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 229 | Orsa Dalarnas län | Andel av giltiga röster26,8 % | −3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 229 | Sollentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster26,8 % | −3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 229 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,8 % | −3,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Färgelanda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,7 % | −3,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 232 | Sölvesborg Blekinge län | Andel av giltiga röster26,7 % | −3,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 234 | Perstorp Skåne län | Andel av giltiga röster26,5 % | −3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 234 | Torsås Kalmar län | Andel av giltiga röster26,5 % | −3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 234 | Värmdö Stockholms län | Andel av giltiga röster26,5 % | −3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 237 | Habo Jönköpings län | Andel av giltiga röster26,3 % | −4,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Malung-Sälen Dalarnas län | Andel av giltiga röster26,2 % | −4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 238 | Staffanstorp Skåne län | Andel av giltiga röster26,2 % | −4,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 240 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,0 % | −4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 240 | Mellerud Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,0 % | −4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 240 | Mullsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster26,0 % | −4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 243 | Ydre Östergötlands län | Andel av giltiga röster25,9 % | −4,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 244 | Kristianstad Skåne län | Andel av giltiga röster25,8 % | −4,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 245 | Ängelholm Skåne län | Andel av giltiga röster25,7 % | −4,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 246 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,6 % | −4,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Simrishamn Skåne län | Andel av giltiga röster25,5 % | −4,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 248 | Svenljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,4 % | −4,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 248 | Tjörn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,4 % | −4,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 248 | Östra Göinge Skåne län | Andel av giltiga röster25,4 % | −4,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 251 | Lekeberg Örebro län | Andel av giltiga röster25,3 % | −5,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 251 | Nacka Stockholms län | Andel av giltiga röster25,3 % | −5,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 253 | Kävlinge Skåne län | Andel av giltiga röster25,1 % | −5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 253 | Laholm Hallands län | Andel av giltiga röster25,1 % | −5,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 255 | Aneby Jönköpings län | Andel av giltiga röster25,0 % | −5,3 %-enheter mot Sverige | → |
