Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med högst andel röster på Sverigedemokraterna
Kommuner med högst andel röster på Sverigedemokraterna
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen röster på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2022.
Statistik från SCB Riksdagsvalet 2022 TAB2706 Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973-2022. Uppdaterad 21 november 2022.
Högst andel
Sjöbo
42,6 %
20,5 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2022
mätår
| # | Kommun | Andel av giltiga röster | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöbo Skåne län | Andel av giltiga röster42,6 % | 22,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 2 | Bjuv Skåne län | Andel av giltiga röster42,1 % | 21,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 3 | Perstorp Skåne län | Andel av giltiga röster40,9 % | 20,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 4 | Klippan Skåne län | Andel av giltiga röster40,3 % | 19,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 5 | Örkelljunga Skåne län | Andel av giltiga röster39,3 % | 18,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 6 | Bromölla Skåne län | Andel av giltiga röster39,1 % | 18,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 7 | Hörby Skåne län | Andel av giltiga röster39,0 % | 18,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Färgelanda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster38,2 % | 17,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 9 | Åstorp Skåne län | Andel av giltiga röster38,1 % | 17,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 10 | Östra Göinge Skåne län | Andel av giltiga röster38,0 % | 17,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 11 | Tomelilla Skåne län | Andel av giltiga röster37,2 % | 16,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 12 | Svalöv Skåne län | Andel av giltiga röster36,7 % | 16,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 13 | Osby Skåne län | Andel av giltiga röster36,4 % | 15,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 14 | Älvdalen Dalarnas län | Andel av giltiga röster35,9 % | 15,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 15 | Markaryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster35,8 % | 15,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Sölvesborg Blekinge län | Andel av giltiga röster35,4 % | 14,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 17 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel av giltiga röster35,3 % | 14,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 18 | Ljusnarsberg Örebro län | Andel av giltiga röster34,9 % | 14,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 18 | Skurup Skåne län | Andel av giltiga röster34,9 % | 14,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 20 | Olofström Blekinge län | Andel av giltiga röster34,7 % | 14,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 21 | Torsås Kalmar län | Andel av giltiga röster34,1 % | 13,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 22 | Surahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster33,7 % | 13,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 23 | Hässleholm Skåne län | Andel av giltiga röster33,6 % | 13,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 24 | Orsa Dalarnas län | Andel av giltiga röster32,9 % | 12,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Tingsryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster32,8 % | 12,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 26 | Svedala Skåne län | Andel av giltiga röster32,7 % | 12,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 27 | Mellerud Västra Götalands län | Andel av giltiga röster32,4 % | 11,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 28 | Malung-Sälen Dalarnas län | Andel av giltiga röster32,1 % | 11,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Munkedal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster32,0 % | 11,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Trelleborg Skåne län | Andel av giltiga röster32,0 % | 11,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 31 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel av giltiga röster31,7 % | 11,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 31 | Svenljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster31,7 % | 11,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 31 | Uppvidinge Kronobergs län | Andel av giltiga röster31,7 % | 11,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 34 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster31,4 % | 10,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Ronneby Blekinge län | Andel av giltiga röster31,1 % | 10,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 36 | Älvkarleby Uppsala län | Andel av giltiga röster31,0 % | 10,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Haparanda Norrbottens län | Andel av giltiga röster30,9 % | 10,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Laholm Hallands län | Andel av giltiga röster30,9 % | 10,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Storfors Värmlands län | Andel av giltiga röster30,9 % | 10,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 40 | Ockelbo Gävleborgs län | Andel av giltiga röster30,8 % | 10,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Eslöv Skåne län | Andel av giltiga röster30,7 % | 10,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Högsby Kalmar län | Andel av giltiga röster30,7 % | 10,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Laxå Örebro län | Andel av giltiga röster30,7 % | 10,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 44 | Höör Skåne län | Andel av giltiga röster30,6 % | 10,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 44 | Mönsterås Kalmar län | Andel av giltiga röster30,6 % | 10,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 44 | Årjäng Värmlands län | Andel av giltiga röster30,6 % | 10,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Hylte Hallands län | Andel av giltiga röster30,5 % | 10,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Smedjebacken Dalarnas län | Andel av giltiga röster30,5 % | 10,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 49 | Filipstad Värmlands län | Andel av giltiga röster30,4 % | 9,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 50 | Lindesberg Örebro län | Andel av giltiga röster30,1 % | 9,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Eda Värmlands län | Andel av giltiga röster29,9 % | 9,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Essunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,9 % | 9,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Töreboda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,9 % | 9,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 51 | Vara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,9 % | 9,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 55 | Ånge Västernorrlands län | Andel av giltiga röster29,8 % | 9,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 56 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,7 % | 9,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 56 | Sävsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster29,7 % | 9,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 58 | Askersund Örebro län | Andel av giltiga röster29,6 % | 9,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 58 | Heby Uppsala län | Andel av giltiga röster29,6 % | 9,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 60 | Hällefors Örebro län | Andel av giltiga röster29,5 % | 9,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 61 | Grums Värmlands län | Andel av giltiga röster29,4 % | 8,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 61 | Grästorp Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,4 % | 8,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 61 | Gullspång Västra Götalands län | Andel av giltiga röster29,4 % | 8,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Säffle Värmlands län | Andel av giltiga röster29,3 % | 8,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 65 | Köping Västmanlands län | Andel av giltiga röster29,2 % | 8,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 65 | Rättvik Dalarnas län | Andel av giltiga röster29,2 % | 8,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 65 | Valdemarsvik Östergötlands län | Andel av giltiga röster29,2 % | 8,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 68 | Kungsör Västmanlands län | Andel av giltiga röster29,0 % | 8,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 68 | Mora Dalarnas län | Andel av giltiga röster29,0 % | 8,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 68 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel av giltiga röster29,0 % | 8,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 71 | Torsby Värmlands län | Andel av giltiga röster28,9 % | 8,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 72 | Hedemora Dalarnas län | Andel av giltiga röster28,8 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 72 | Karlshamn Blekinge län | Andel av giltiga röster28,8 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 72 | Kristianstad Skåne län | Andel av giltiga röster28,8 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 72 | Vingåker Södermanlands län | Andel av giltiga röster28,8 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 76 | Nykvarn Stockholms län | Andel av giltiga röster28,7 % | 8,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 77 | Alvesta Kronobergs län | Andel av giltiga röster28,4 % | 7,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 77 | Håbo Uppsala län | Andel av giltiga röster28,4 % | 7,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 79 | Ljungby Kronobergs län | Andel av giltiga röster28,3 % | 7,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 79 | Vansbro Dalarnas län | Andel av giltiga röster28,3 % | 7,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 81 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster28,2 % | 7,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 81 | Åmål Västra Götalands län | Andel av giltiga röster28,2 % | 7,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 83 | Ludvika Dalarnas län | Andel av giltiga röster28,1 % | 7,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Emmaboda Kalmar län | Andel av giltiga röster28,0 % | 7,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Nässjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster28,0 % | 7,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Ängelholm Skåne län | Andel av giltiga röster28,0 % | 7,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 87 | Avesta Dalarnas län | Andel av giltiga röster27,9 % | 7,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 87 | Fagersta Västmanlands län | Andel av giltiga röster27,9 % | 7,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 87 | Vetlanda Jönköpings län | Andel av giltiga röster27,9 % | 7,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 90 | Gagnef Dalarnas län | Andel av giltiga röster27,8 % | 7,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 90 | Hofors Gävleborgs län | Andel av giltiga röster27,8 % | 7,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 90 | Kil Värmlands län | Andel av giltiga röster27,8 % | 7,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 93 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,7 % | 7,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 93 | Oskarshamn Kalmar län | Andel av giltiga röster27,7 % | 7,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 95 | Bräcke Jämtlands län | Andel av giltiga röster27,6 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 95 | Gislaved Jönköpings län | Andel av giltiga röster27,6 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 95 | Hagfors Värmlands län | Andel av giltiga röster27,6 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 95 | Simrishamn Skåne län | Andel av giltiga röster27,6 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 95 | Tidaholm Västra Götalands län | Andel av giltiga röster27,6 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 100 | Lekeberg Örebro län | Andel av giltiga röster27,5 % | 7,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 100 | Strömsund Jämtlands län | Andel av giltiga röster27,5 % | 7,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 102 | Landskrona Skåne län | Andel av giltiga röster27,4 % | 6,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 103 | Nynäshamn Stockholms län | Andel av giltiga röster27,3 % | 6,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 104 | Gällivare Norrbottens län | Andel av giltiga röster27,2 % | 6,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 104 | Hallsberg Örebro län | Andel av giltiga röster27,2 % | 6,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 104 | Nybro Kalmar län | Andel av giltiga röster27,2 % | 6,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 104 | Sala Västmanlands län | Andel av giltiga röster27,2 % | 6,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 108 | Ragunda Jämtlands län | Andel av giltiga röster27,1 % | 6,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 109 | Mullsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster27,0 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 109 | Ystad Skåne län | Andel av giltiga röster27,0 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 109 | Östhammar Uppsala län | Andel av giltiga röster27,0 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 112 | Aneby Jönköpings län | Andel av giltiga röster26,9 % | 6,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 112 | Ödeshög Östergötlands län | Andel av giltiga röster26,9 % | 6,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 114 | Kävlinge Skåne län | Andel av giltiga röster26,8 % | 6,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 115 | Forshaga Värmlands län | Andel av giltiga röster26,7 % | 6,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 115 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,7 % | 6,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 115 | Säter Dalarnas län | Andel av giltiga röster26,7 % | 6,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 115 | Söderköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster26,7 % | 6,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 119 | Boxholm Östergötlands län | Andel av giltiga röster26,6 % | 6,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 119 | Degerfors Örebro län | Andel av giltiga röster26,6 % | 6,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 119 | Tierp Uppsala län | Andel av giltiga röster26,6 % | 6,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 122 | Gnosjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster26,5 % | 6,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 123 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster26,4 % | 5,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 124 | Helsingborg Skåne län | Andel av giltiga röster26,3 % | 5,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 124 | Hultsfred Kalmar län | Andel av giltiga röster26,3 % | 5,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 124 | Timrå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster26,3 % | 5,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 127 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel av giltiga röster26,2 % | 5,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 128 | Finspång Östergötlands län | Andel av giltiga röster26,1 % | 5,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 129 | Sandviken Gävleborgs län | Andel av giltiga röster26,0 % | 5,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 130 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,9 % | 5,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 131 | Nora Örebro län | Andel av giltiga röster25,8 % | 5,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 131 | Norberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster25,8 % | 5,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 131 | Vilhelmina Västerbottens län | Andel av giltiga röster25,8 % | 5,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 131 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel av giltiga röster25,8 % | 5,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 135 | Ale Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,7 % | 5,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 135 | Orust Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,7 % | 5,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 137 | Arboga Västmanlands län | Andel av giltiga röster25,6 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 137 | Kumla Örebro län | Andel av giltiga röster25,6 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 137 | Lessebo Kronobergs län | Andel av giltiga röster25,6 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 137 | Strömstad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,6 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 137 | Tibro Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,6 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 142 | Borgholm Kalmar län | Andel av giltiga röster25,5 % | 5,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 142 | Härjedalen Jämtlands län | Andel av giltiga röster25,5 % | 5,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 144 | Kinda Östergötlands län | Andel av giltiga röster25,3 % | 4,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 144 | Vellinge Skåne län | Andel av giltiga röster25,3 % | 4,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 146 | Lysekil Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,2 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 146 | Norrtälje Stockholms län | Andel av giltiga röster25,2 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 148 | Falköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster25,1 % | 4,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 148 | Sollefteå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster25,1 % | 4,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 148 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel av giltiga röster25,1 % | 4,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 151 | Flen Södermanlands län | Andel av giltiga röster24,9 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 151 | Mark Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,9 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 151 | Motala Östergötlands län | Andel av giltiga röster24,9 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 151 | Munkfors Värmlands län | Andel av giltiga röster24,9 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 151 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel av giltiga röster24,9 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 151 | Vimmerby Kalmar län | Andel av giltiga röster24,9 % | 4,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 157 | Arjeplog Norrbottens län | Andel av giltiga röster24,8 % | 4,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 158 | Båstad Skåne län | Andel av giltiga röster24,7 % | 4,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 158 | Enköping Uppsala län | Andel av giltiga röster24,7 % | 4,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 160 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel av giltiga röster24,6 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 160 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,6 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 160 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,6 % | 4,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 163 | Berg Jämtlands län | Andel av giltiga röster24,5 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 163 | Borlänge Dalarnas län | Andel av giltiga röster24,5 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 163 | Mjölby Östergötlands län | Andel av giltiga röster24,5 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 163 | Skara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,5 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 163 | Ydre Östergötlands län | Andel av giltiga röster24,5 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 163 | Älmhult Kronobergs län | Andel av giltiga röster24,5 % | 4,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 169 | Eksjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster24,4 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 169 | Karlskrona Blekinge län | Andel av giltiga röster24,4 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 169 | Malå Västerbottens län | Andel av giltiga röster24,4 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 169 | Sunne Värmlands län | Andel av giltiga röster24,4 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 173 | Bjurholm Västerbottens län | Andel av giltiga röster24,3 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 173 | Tjörn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,3 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 173 | Tranemo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,3 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 176 | Burlöv Skåne län | Andel av giltiga röster24,2 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 176 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel av giltiga röster24,2 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 176 | Kalix Norrbottens län | Andel av giltiga röster24,2 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 176 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel av giltiga röster24,2 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 176 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,2 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 181 | Tanum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster24,1 % | 3,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 182 | Arvidsjaur Norrbottens län | Andel av giltiga röster24,0 % | 3,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 183 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster23,9 % | 3,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 184 | Habo Jönköpings län | Andel av giltiga röster23,8 % | 3,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 184 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel av giltiga röster23,8 % | 3,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 186 | Karlskoga Örebro län | Andel av giltiga röster23,7 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 187 | Höganäs Skåne län | Andel av giltiga röster23,6 % | 3,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 188 | Götene Västra Götalands län | Andel av giltiga röster23,4 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 188 | Strängnäs Södermanlands län | Andel av giltiga röster23,4 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 190 | Arvika Värmlands län | Andel av giltiga röster23,3 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 190 | Pajala Norrbottens län | Andel av giltiga röster23,3 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 190 | Trosa Södermanlands län | Andel av giltiga röster23,3 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 190 | Överkalix Norrbottens län | Andel av giltiga röster23,3 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 194 | Kristinehamn Värmlands län | Andel av giltiga röster23,2 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 194 | Staffanstorp Skåne län | Andel av giltiga röster23,2 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 194 | Tranås Jönköpings län | Andel av giltiga röster23,2 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 194 | Västervik Kalmar län | Andel av giltiga röster23,2 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 198 | Storuman Västerbottens län | Andel av giltiga röster23,1 % | 2,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 199 | Dorotea Västerbottens län | Andel av giltiga röster23,0 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 200 | Mariestad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,9 % | 2,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 201 | Haninge Stockholms län | Andel av giltiga röster22,8 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 201 | Kungälv Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,8 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 201 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel av giltiga röster22,8 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 204 | Boden Norrbottens län | Andel av giltiga röster22,7 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 204 | Mörbylånga Kalmar län | Andel av giltiga röster22,7 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 204 | Norrköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster22,7 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 207 | Gävle Gävleborgs län | Andel av giltiga röster22,6 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 207 | Hjo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,6 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 207 | Kungsbacka Hallands län | Andel av giltiga röster22,6 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 210 | Jokkmokk Norrbottens län | Andel av giltiga röster22,5 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 210 | Oxelösund Södermanlands län | Andel av giltiga röster22,5 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 212 | Åsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster22,4 % | 1,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 213 | Sigtuna Stockholms län | Andel av giltiga röster22,3 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 214 | Gnesta Södermanlands län | Andel av giltiga röster22,2 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 214 | Värnamo Jönköpings län | Andel av giltiga röster22,2 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 216 | Kiruna Norrbottens län | Andel av giltiga röster22,1 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 216 | Öckerö Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,1 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 218 | Kramfors Västernorrlands län | Andel av giltiga röster21,9 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 219 | Katrineholm Södermanlands län | Andel av giltiga röster21,8 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 219 | Sorsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster21,8 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 221 | Falkenberg Hallands län | Andel av giltiga röster21,7 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 221 | Halmstad Hallands län | Andel av giltiga röster21,7 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 221 | Vindeln Västerbottens län | Andel av giltiga röster21,7 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 224 | Nordmaling Västerbottens län | Andel av giltiga röster21,6 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 225 | Borås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster21,5 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 226 | Leksand Dalarnas län | Andel av giltiga röster21,4 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 226 | Lidköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster21,4 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 228 | Krokom Jämtlands län | Andel av giltiga röster21,3 % | 0,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 229 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel av giltiga röster21,2 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 230 | Södertälje Stockholms län | Andel av giltiga röster20,9 % | 0,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 230 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel av giltiga röster20,9 % | 0,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 232 | Skövde Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,8 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 232 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,8 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 234 | Vallentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster20,7 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 235 | Härryda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,6 % | 0,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 236 | Älvsbyn Norrbottens län | Andel av giltiga röster20,5 % | Samma som Sverige | → |
| 237 | Varberg Hallands län | Andel av giltiga röster20,3 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 238 | Nyköping Södermanlands län | Andel av giltiga röster20,2 % | 0,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 239 | Kalmar Kalmar län | Andel av giltiga röster20,1 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 240 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel av giltiga röster20,0 % | 0,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 241 | Vadstena Östergötlands län | Andel av giltiga röster19,9 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 241 | Västerås Västmanlands län | Andel av giltiga röster19,9 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 243 | Värmdö Stockholms län | Andel av giltiga röster19,8 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 243 | Övertorneå Norrbottens län | Andel av giltiga röster19,8 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 245 | Härnösand Västernorrlands län | Andel av giltiga röster19,7 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 245 | Lerum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster19,7 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 247 | Salem Stockholms län | Andel av giltiga röster19,6 % | 0,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 248 | Knivsta Uppsala län | Andel av giltiga röster19,5 % | 1,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 249 | Jönköping Jönköpings län | Andel av giltiga röster19,4 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
