Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med högst andel röster på Moderaterna
Kommuner med högst andel röster på Moderaterna
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen röster på Moderaterna i riksdagsvalet 2022.
Statistik från SCB Riksdagsvalet 2022 TAB2706 Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973-2022. Uppdaterad 21 november 2022.
Högst andel
Danderyd
41,0 %
19,1 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2022
mätår
| # | Kommun | Andel av giltiga röster | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Andel av giltiga röster41,0 % | 21,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 2 | Vellinge Skåne län | Andel av giltiga röster35,7 % | 16,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 3 | Lidingö Stockholms län | Andel av giltiga röster34,2 % | 15,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 4 | Täby Stockholms län | Andel av giltiga röster33,9 % | 14,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 5 | Lomma Skåne län | Andel av giltiga röster29,4 % | 10,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 6 | Kungsbacka Hallands län | Andel av giltiga röster29,0 % | 9,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 7 | Vaxholm Stockholms län | Andel av giltiga röster28,7 % | 9,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Österåker Stockholms län | Andel av giltiga röster27,5 % | 8,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 9 | Nacka Stockholms län | Andel av giltiga röster26,9 % | 7,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 9 | Staffanstorp Skåne län | Andel av giltiga röster26,9 % | 7,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 11 | Vallentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster26,0 % | 6,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 12 | Båstad Skåne län | Andel av giltiga röster25,8 % | 6,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 13 | Ekerö Stockholms län | Andel av giltiga röster25,6 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 13 | Nykvarn Stockholms län | Andel av giltiga röster25,6 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 15 | Höganäs Skåne län | Andel av giltiga röster25,1 % | 6,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Sollentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster24,9 % | 5,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 17 | Kävlinge Skåne län | Andel av giltiga röster24,5 % | 5,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 17 | Trosa Södermanlands län | Andel av giltiga röster24,5 % | 5,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 19 | Håbo Uppsala län | Andel av giltiga röster23,8 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 19 | Salem Stockholms län | Andel av giltiga röster23,8 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 19 | Strängnäs Södermanlands län | Andel av giltiga röster23,8 % | 4,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 22 | Värmdö Stockholms län | Andel av giltiga röster23,7 % | 4,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 23 | Tyresö Stockholms län | Andel av giltiga röster23,6 % | 4,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 24 | Ängelholm Skåne län | Andel av giltiga röster22,9 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Härryda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,5 % | 3,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 26 | Sigtuna Stockholms län | Andel av giltiga röster22,3 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 27 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,1 % | 3,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 27 | Västerås Västmanlands län | Andel av giltiga röster22,1 % | 3,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,0 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Svedala Skåne län | Andel av giltiga röster22,0 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Vara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster22,0 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Ystad Skåne län | Andel av giltiga röster22,0 % | 2,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Kristianstad Skåne län | Andel av giltiga röster21,9 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Lerum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster21,9 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Enköping Uppsala län | Andel av giltiga röster21,7 % | 2,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Partille Västra Götalands län | Andel av giltiga röster21,7 % | 2,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Helsingborg Skåne län | Andel av giltiga röster21,6 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Tanum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster21,6 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 39 | Huddinge Stockholms län | Andel av giltiga röster21,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 39 | Söderköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster21,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 39 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel av giltiga röster21,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 39 | Växjö Kronobergs län | Andel av giltiga röster21,4 % | 2,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Mölndal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster21,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Solna Stockholms län | Andel av giltiga röster21,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Vadstena Östergötlands län | Andel av giltiga röster21,2 % | 2,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 46 | Knivsta Uppsala län | Andel av giltiga röster21,1 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Järfälla Stockholms län | Andel av giltiga röster21,0 % | 1,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 48 | Linköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster20,9 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 48 | Skövde Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,9 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 50 | Halmstad Hallands län | Andel av giltiga röster20,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 50 | Haninge Stockholms län | Andel av giltiga röster20,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 50 | Värnamo Jönköpings län | Andel av giltiga röster20,8 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 53 | Varberg Hallands län | Andel av giltiga röster20,7 % | 1,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 54 | Gnosjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster20,6 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 54 | Kalmar Kalmar län | Andel av giltiga röster20,6 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 54 | Norrtälje Stockholms län | Andel av giltiga röster20,6 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 54 | Södertälje Stockholms län | Andel av giltiga röster20,6 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 58 | Habo Jönköpings län | Andel av giltiga röster20,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 58 | Hammarö Värmlands län | Andel av giltiga röster20,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 58 | Kungälv Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 58 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel av giltiga röster20,5 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 62 | Norrköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster20,4 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 63 | Mariestad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,3 % | 1,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Essunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,2 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Grästorp Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,2 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 64 | Mjölby Östergötlands län | Andel av giltiga röster20,2 % | 1,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Bjurholm Västerbottens län | Andel av giltiga röster20,1 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,1 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Borås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster20,1 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Falkenberg Hallands län | Andel av giltiga röster20,1 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 67 | Skurup Skåne län | Andel av giltiga röster20,1 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 72 | Sundbyberg Stockholms län | Andel av giltiga röster20,0 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 72 | Trelleborg Skåne län | Andel av giltiga röster20,0 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 74 | Tjörn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster19,9 % | 0,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 75 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster19,8 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 75 | Öckerö Västra Götalands län | Andel av giltiga röster19,8 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 77 | Karlstad Värmlands län | Andel av giltiga röster19,6 % | 0,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 77 | Sunne Värmlands län | Andel av giltiga röster19,6 % | 0,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 79 | Mörbylånga Kalmar län | Andel av giltiga röster19,5 % | 0,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 80 | Gnesta Södermanlands län | Andel av giltiga röster19,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 80 | Jönköping Jönköpings län | Andel av giltiga röster19,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 80 | Ljungby Kronobergs län | Andel av giltiga röster19,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 80 | Älmhult Kronobergs län | Andel av giltiga röster19,4 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Gislaved Jönköpings län | Andel av giltiga röster19,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 84 | Nyköping Södermanlands län | Andel av giltiga röster19,3 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 86 | Gävle Gävleborgs län | Andel av giltiga röster19,2 % | 0,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 86 | Sölvesborg Blekinge län | Andel av giltiga röster19,2 % | 0,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 88 | Stockholm Stockholms län | Andel av giltiga röster19,1 % | Samma som Sverige | → |
| 88 | Tranemo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster19,1 % | Samma som Sverige | → |
| 90 | Karlskrona Blekinge län | Andel av giltiga röster19,0 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 90 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel av giltiga röster19,0 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 92 | Karlskoga Örebro län | Andel av giltiga röster18,9 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 92 | Malung-Sälen Dalarnas län | Andel av giltiga röster18,9 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 92 | Oskarshamn Kalmar län | Andel av giltiga röster18,9 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 95 | Skara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster18,8 % | 0,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 96 | Hjo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster18,7 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 96 | Motala Östergötlands län | Andel av giltiga röster18,7 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 98 | Falun Dalarnas län | Andel av giltiga röster18,6 % | 0,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 98 | Leksand Dalarnas län | Andel av giltiga röster18,6 % | 0,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel av giltiga röster18,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Göteborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster18,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Laholm Hallands län | Andel av giltiga röster18,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Östhammar Uppsala län | Andel av giltiga röster18,5 % | 0,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 104 | Simrishamn Skåne län | Andel av giltiga röster18,4 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 105 | Ale Västra Götalands län | Andel av giltiga röster18,3 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 106 | Tranås Jönköpings län | Andel av giltiga röster18,2 % | 0,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 107 | Alingsås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster18,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 107 | Alvesta Kronobergs län | Andel av giltiga röster18,0 % | 1,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 109 | Malmö Skåne län | Andel av giltiga röster17,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 109 | Orust Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,9 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 111 | Borgholm Kalmar län | Andel av giltiga röster17,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 111 | Eksjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster17,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 111 | Karlshamn Blekinge län | Andel av giltiga röster17,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 111 | Vimmerby Kalmar län | Andel av giltiga röster17,8 % | 1,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Eslöv Skåne län | Andel av giltiga röster17,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Hässleholm Skåne län | Andel av giltiga röster17,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Nynäshamn Stockholms län | Andel av giltiga röster17,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Sjöbo Skåne län | Andel av giltiga röster17,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Vetlanda Jönköpings län | Andel av giltiga röster17,7 % | 1,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Arboga Västmanlands län | Andel av giltiga röster17,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Burlöv Skåne län | Andel av giltiga röster17,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Höör Skåne län | Andel av giltiga röster17,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Lidköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Svenljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Uppsala Uppsala län | Andel av giltiga röster17,6 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,5 % | 1,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Ödeshög Östergötlands län | Andel av giltiga röster17,5 % | 1,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Örebro Örebro län | Andel av giltiga röster17,5 % | 1,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 129 | Västervik Kalmar län | Andel av giltiga röster17,4 % | 1,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Berg Jämtlands län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Botkyrka Stockholms län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Falköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Kumla Örebro län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Landskrona Skåne län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Strömstad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Sävsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Töreboda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Östra Göinge Skåne län | Andel av giltiga röster17,3 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 139 | Lekeberg Örebro län | Andel av giltiga röster17,2 % | 1,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 139 | Mellerud Västra Götalands län | Andel av giltiga röster17,2 % | 1,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 141 | Valdemarsvik Östergötlands län | Andel av giltiga röster17,1 % | 2,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 142 | Oxelösund Södermanlands län | Andel av giltiga röster17,0 % | 2,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 142 | Tomelilla Skåne län | Andel av giltiga röster17,0 % | 2,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 144 | Arvika Värmlands län | Andel av giltiga röster16,9 % | 2,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 144 | Katrineholm Södermanlands län | Andel av giltiga röster16,9 % | 2,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Aneby Jönköpings län | Andel av giltiga röster16,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Gotland Gotlands län | Andel av giltiga röster16,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Lund Skåne län | Andel av giltiga röster16,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Sala Västmanlands län | Andel av giltiga röster16,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Vingåker Södermanlands län | Andel av giltiga röster16,8 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Borlänge Dalarnas län | Andel av giltiga röster16,7 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,7 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,7 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel av giltiga röster16,7 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Säffle Värmlands län | Andel av giltiga röster16,7 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Åstorp Skåne län | Andel av giltiga röster16,7 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 157 | Säter Dalarnas län | Andel av giltiga röster16,6 % | 2,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 157 | Vindeln Västerbottens län | Andel av giltiga röster16,6 % | 2,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 159 | Kil Värmlands län | Andel av giltiga röster16,5 % | 2,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 159 | Kinda Östergötlands län | Andel av giltiga röster16,5 % | 2,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 159 | Mark Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,5 % | 2,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 159 | Rättvik Dalarnas län | Andel av giltiga röster16,5 % | 2,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 163 | Mullsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster16,4 % | 2,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 163 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel av giltiga röster16,4 % | 2,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,3 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Hörby Skåne län | Andel av giltiga röster16,3 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Lysekil Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,3 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Ronneby Blekinge län | Andel av giltiga röster16,3 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Tibro Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,3 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Uppvidinge Kronobergs län | Andel av giltiga röster16,3 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Kungsör Västmanlands län | Andel av giltiga röster16,2 % | 2,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Torsby Värmlands län | Andel av giltiga röster16,2 % | 2,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Ydre Östergötlands län | Andel av giltiga röster16,2 % | 2,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 171 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel av giltiga röster16,2 % | 2,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Bromölla Skåne län | Andel av giltiga röster16,1 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Götene Västra Götalands län | Andel av giltiga röster16,1 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Hedemora Dalarnas län | Andel av giltiga röster16,1 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 178 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel av giltiga röster16,0 % | 3,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 178 | Mora Dalarnas län | Andel av giltiga röster16,0 % | 3,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Nässjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster15,9 % | 3,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster15,9 % | 3,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 182 | Osby Skåne län | Andel av giltiga röster15,8 % | 3,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 182 | Åre Jämtlands län | Andel av giltiga röster15,8 % | 3,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 184 | Luleå Norrbottens län | Andel av giltiga röster15,7 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 184 | Munkedal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster15,7 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 184 | Nybro Kalmar län | Andel av giltiga röster15,7 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 184 | Åmål Västra Götalands län | Andel av giltiga röster15,7 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 188 | Askersund Örebro län | Andel av giltiga röster15,6 % | 3,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 188 | Klippan Skåne län | Andel av giltiga röster15,6 % | 3,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 188 | Sandviken Gävleborgs län | Andel av giltiga röster15,6 % | 3,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Krokom Jämtlands län | Andel av giltiga röster15,5 % | 3,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Lessebo Kronobergs län | Andel av giltiga röster15,5 % | 3,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Lindesberg Örebro län | Andel av giltiga röster15,5 % | 3,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Markaryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster15,5 % | 3,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Tingsryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster15,4 % | 3,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster15,4 % | 3,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Östersund Jämtlands län | Andel av giltiga röster15,4 % | 3,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 198 | Avesta Dalarnas län | Andel av giltiga röster15,3 % | 3,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 198 | Flen Södermanlands län | Andel av giltiga röster15,3 % | 3,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 198 | Gagnef Dalarnas län | Andel av giltiga röster15,3 % | 3,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 201 | Finspång Östergötlands län | Andel av giltiga röster15,2 % | 3,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 202 | Bjuv Skåne län | Andel av giltiga röster15,1 % | 4,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 203 | Nora Örebro län | Andel av giltiga röster15,0 % | 4,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 203 | Vännäs Västerbottens län | Andel av giltiga röster15,0 % | 4,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 205 | Boxholm Östergötlands län | Andel av giltiga röster14,9 % | 4,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 205 | Kristinehamn Värmlands län | Andel av giltiga röster14,9 % | 4,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 205 | Umeå Västerbottens län | Andel av giltiga röster14,9 % | 4,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 208 | Fagersta Västmanlands län | Andel av giltiga röster14,8 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 208 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster14,8 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 208 | Heby Uppsala län | Andel av giltiga röster14,8 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 208 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel av giltiga röster14,8 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Boden Norrbottens län | Andel av giltiga röster14,7 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Hallsberg Örebro län | Andel av giltiga röster14,7 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Hylte Hallands län | Andel av giltiga röster14,7 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Köping Västmanlands län | Andel av giltiga röster14,7 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Lycksele Västerbottens län | Andel av giltiga röster14,7 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Emmaboda Kalmar län | Andel av giltiga röster14,6 % | 4,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel av giltiga röster14,6 % | 4,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 219 | Filipstad Värmlands län | Andel av giltiga röster14,5 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 219 | Perstorp Skåne län | Andel av giltiga röster14,5 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 219 | Svalöv Skåne län | Andel av giltiga röster14,5 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 219 | Älvkarleby Uppsala län | Andel av giltiga röster14,5 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 223 | Tierp Uppsala län | Andel av giltiga röster14,4 % | 4,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel av giltiga röster14,3 % | 4,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Grums Värmlands län | Andel av giltiga röster14,3 % | 4,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Norberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster14,3 % | 4,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 224 | Torsås Kalmar län | Andel av giltiga röster14,3 % | 4,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 228 | Forshaga Värmlands län | Andel av giltiga röster14,2 % | 4,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 228 | Gullspång Västra Götalands län | Andel av giltiga röster14,2 % | 4,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 228 | Örkelljunga Skåne län | Andel av giltiga röster14,2 % | 4,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 228 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel av giltiga röster14,2 % | 4,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 232 | Eda Värmlands län | Andel av giltiga röster14,1 % | 5,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 232 | Ludvika Dalarnas län | Andel av giltiga röster14,1 % | 5,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 232 | Smedjebacken Dalarnas län | Andel av giltiga röster14,1 % | 5,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 232 | Storfors Värmlands län | Andel av giltiga röster14,1 % | 5,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 232 | Vansbro Dalarnas län | Andel av giltiga röster14,1 % | 5,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 237 | Mönsterås Kalmar län | Andel av giltiga röster14,0 % | 5,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 238 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel av giltiga röster13,9 % | 5,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 238 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel av giltiga röster13,9 % | 5,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 238 | Surahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster13,9 % | 5,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 241 | Ljusnarsberg Örebro län | Andel av giltiga röster13,7 % | 5,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 241 | Tidaholm Västra Götalands län | Andel av giltiga röster13,7 % | 5,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 243 | Hofors Gävleborgs län | Andel av giltiga röster13,6 % | 5,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 243 | Nordmaling Västerbottens län | Andel av giltiga röster13,6 % | 5,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 245 | Haparanda Norrbottens län | Andel av giltiga röster13,5 % | 5,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 246 | Härjedalen Jämtlands län | Andel av giltiga röster13,4 % | 5,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 246 | Norsjö Västerbottens län | Andel av giltiga röster13,4 % | 5,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 246 | Orsa Dalarnas län | Andel av giltiga röster13,4 % | 5,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
