Sverige FYI› Listor› Fakta› Starkast stöd för Liberalerna
Starkast stöd för Liberalerna
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen röster på Liberalerna i riksdagsvalet 2022.
Statistik från SCB Riksdagsvalet 2022 TAB2706 Riksdagsval - valresultat efter region och parti mm. Antal och andelar. Valår 1973-2022. Uppdaterad 21 november 2022.
4,6 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2022
mätår
Filtrerar listan efter kommunnamn.
290 kommuner
| # | Kommun | Andel av giltiga röster | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Andel av giltiga röster12,3 % | +7,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 2 | Lidingö Stockholms län | Andel av giltiga röster10,7 % | +6,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 3 | Täby Stockholms län | Andel av giltiga röster9,7 % | +5,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 4 | Lomma Skåne län | Andel av giltiga röster8,9 % | +4,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 5 | Lund Skåne län | Andel av giltiga röster8,4 % | +3,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 6 | Vaxholm Stockholms län | Andel av giltiga röster7,9 % | +3,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 7 | Sollentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster7,7 % | +3,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Nacka Stockholms län | Andel av giltiga röster7,6 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 8 | Vellinge Skåne län | Andel av giltiga röster7,6 % | +3,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 10 | Stockholm Stockholms län | Andel av giltiga röster6,9 % | +2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 11 | Solna Stockholms län | Andel av giltiga röster6,8 % | +2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Kungsbacka Hallands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Mölndal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Tjörn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 12 | Österåker Stockholms län | Andel av giltiga röster6,4 % | +1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 16 | Ekerö Stockholms län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 16 | Lerum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,3 % | +1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 18 | Båstad Skåne län | Andel av giltiga röster6,2 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 18 | Härryda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster6,2 % | +1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 20 | Landskrona Skåne län | Andel av giltiga röster6,1 % | +1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 21 | Linköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster6,0 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 21 | Vallentuna Stockholms län | Andel av giltiga röster6,0 % | +1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Göteborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,9 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Höganäs Skåne län | Andel av giltiga röster5,9 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Partille Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,9 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Sundbyberg Stockholms län | Andel av giltiga röster5,9 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Uppsala Uppsala län | Andel av giltiga röster5,9 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 23 | Örebro Örebro län | Andel av giltiga röster5,9 % | +1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 29 | Knivsta Uppsala län | Andel av giltiga röster5,6 % | +1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 30 | Tyresö Stockholms län | Andel av giltiga röster5,5 % | +0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Hammarö Värmlands län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Staffanstorp Skåne län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 32 | Värmdö Stockholms län | Andel av giltiga röster5,4 % | +0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 35 | Kävlinge Skåne län | Andel av giltiga röster5,2 % | +0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 36 | Alingsås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,1 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 36 | Järfälla Stockholms län | Andel av giltiga röster5,1 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 36 | Kungälv Västra Götalands län | Andel av giltiga röster5,1 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 36 | Salem Stockholms län | Andel av giltiga röster5,1 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 36 | Västerås Västmanlands län | Andel av giltiga röster5,1 % | +0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 41 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,9 % | +0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 42 | Kristianstad Skåne län | Andel av giltiga röster4,8 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 42 | Malå Västerbottens län | Andel av giltiga röster4,8 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 42 | Strömstad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,8 % | +0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Huddinge Stockholms län | Andel av giltiga röster4,7 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Karlstad Värmlands län | Andel av giltiga röster4,7 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Kumla Örebro län | Andel av giltiga röster4,7 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 45 | Varberg Hallands län | Andel av giltiga röster4,7 % | +0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 49 | Kristinehamn Värmlands län | Andel av giltiga röster4,6 % | Samma som Sverige | → |
| 49 | Strängnäs Södermanlands län | Andel av giltiga röster4,6 % | Samma som Sverige | → |
| 49 | Ystad Skåne län | Andel av giltiga röster4,6 % | Samma som Sverige | → |
| 52 | Malmö Skåne län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Simrishamn Skåne län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 52 | Öckerö Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,5 % | −0,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Halmstad Hallands län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Helsingborg Skåne län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Håbo Uppsala län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Jönköping Jönköpings län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Lysekil Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Nykvarn Stockholms län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Söderköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Tanum Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 55 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel av giltiga röster4,4 % | −0,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Höör Skåne län | Andel av giltiga röster4,3 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Karlskrona Blekinge län | Andel av giltiga röster4,3 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Orust Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,3 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Tibro Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,3 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 64 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel av giltiga röster4,3 % | −0,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Borås Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,2 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Norrtälje Stockholms län | Andel av giltiga röster4,2 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 69 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster4,2 % | −0,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,1 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,1 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Sigtuna Stockholms län | Andel av giltiga röster4,1 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 72 | Trosa Södermanlands län | Andel av giltiga röster4,1 % | −0,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Falkenberg Hallands län | Andel av giltiga röster4,0 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Falun Dalarnas län | Andel av giltiga röster4,0 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Mjölby Östergötlands län | Andel av giltiga röster4,0 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Skövde Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,0 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel av giltiga röster4,0 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 76 | Växjö Kronobergs län | Andel av giltiga röster4,0 % | −0,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Haninge Stockholms län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Kalmar Kalmar län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Laholm Hallands län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Lidköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Storuman Västerbottens län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Vadstena Östergötlands län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 82 | Ängelholm Skåne län | Andel av giltiga röster3,9 % | −0,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Dorotea Västerbottens län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Eksjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Gävle Gävleborgs län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Habo Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Lekeberg Örebro län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Nyköping Södermanlands län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 89 | Trelleborg Skåne län | Andel av giltiga röster3,8 % | −0,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 96 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,7 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 96 | Hörby Skåne län | Andel av giltiga röster3,7 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 96 | Kungsör Västmanlands län | Andel av giltiga röster3,7 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 96 | Nora Örebro län | Andel av giltiga röster3,7 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 96 | Norrköping Östergötlands län | Andel av giltiga röster3,7 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 96 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,7 % | −0,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Arboga Västmanlands län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Burlöv Skåne län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Enköping Uppsala län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Eslöv Skåne län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Leksand Dalarnas län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Luleå Norrbottens län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Norsjö Västerbottens län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Södertälje Stockholms län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Umeå Västerbottens län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 102 | Åre Jämtlands län | Andel av giltiga röster3,6 % | −1,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Borlänge Dalarnas län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Hjo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Hässleholm Skåne län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Motala Östergötlands län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Mörbylånga Kalmar län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Sunne Värmlands län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Svedala Skåne län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 115 | Västervik Kalmar län | Andel av giltiga röster3,5 % | −1,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 125 | Aneby Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,4 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 125 | Kil Värmlands län | Andel av giltiga röster3,4 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 125 | Nynäshamn Stockholms län | Andel av giltiga röster3,4 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 125 | Tranås Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,4 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 125 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,4 % | −1,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Ale Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Malung-Sälen Dalarnas län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Oskarshamn Kalmar län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Ronneby Blekinge län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Skurup Skåne län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Värnamo Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Ydre Östergötlands län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 130 | Östhammar Uppsala län | Andel av giltiga röster3,3 % | −1,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Arvidsjaur Norrbottens län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Falköping Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Finspång Östergötlands län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Grästorp Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Götene Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Mark Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Mullsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Nässjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Skara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 138 | Åsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster3,2 % | −1,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Borgholm Kalmar län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Botkyrka Stockholms län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Flen Södermanlands län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Norberg Västmanlands län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Svalöv Skåne län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Svenljunga Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Tidaholm Västra Götalands län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 148 | Östersund Jämtlands län | Andel av giltiga röster3,1 % | −1,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Arjeplog Norrbottens län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Bjurholm Västerbottens län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Gislaved Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Gnosjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Härjedalen Jämtlands län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Karlshamn Blekinge län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Karlskoga Örebro län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Katrineholm Södermanlands län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Sala Västmanlands län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Sandviken Gävleborgs län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Sölvesborg Blekinge län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 156 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel av giltiga röster3,0 % | −1,6 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Arvika Värmlands län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Gagnef Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Gnesta Södermanlands län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Hallsberg Örebro län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Laxå Örebro län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Ludvika Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Lycksele Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Mora Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Sjöbo Skåne län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Tranemo Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Vetlanda Jönköpings län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 169 | Åmål Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,9 % | −1,7 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Askersund Örebro län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Gotland Gotlands län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Köping Västmanlands län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Nybro Kalmar län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Orsa Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Torsås Kalmar län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 182 | Årjäng Värmlands län | Andel av giltiga röster2,8 % | −1,8 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Bromölla Skåne län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Färgelanda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Hylte Hallands län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Lindesberg Örebro län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Säffle Värmlands län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Valdemarsvik Östergötlands län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 189 | Älmhult Kronobergs län | Andel av giltiga röster2,7 % | −1,9 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Avesta Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Härnösand Västernorrlands län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Mönsterås Kalmar län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Nordmaling Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Oxelösund Södermanlands län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Rättvik Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Skellefteå Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Säter Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Tierp Uppsala län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Tomelilla Skåne län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 196 | Vara Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,6 % | −2,0 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Boxholm Östergötlands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Fagersta Västmanlands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Kinda Östergötlands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Ljungby Kronobergs län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Munkedal Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Surahammar Västmanlands län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Vindeln Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 208 | Örkelljunga Skåne län | Andel av giltiga röster2,5 % | −2,1 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Alvesta Kronobergs län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Emmaboda Kalmar län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Filipstad Värmlands län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Heby Uppsala län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Mariestad Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Munkfors Värmlands län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Töreboda Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 219 | Älvkarleby Uppsala län | Andel av giltiga röster2,4 % | −2,2 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Boden Norrbottens län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Degerfors Örebro län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Forshaga Värmlands län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Hofors Gävleborgs län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Mellerud Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Osby Skåne län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Torsby Värmlands län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Uppvidinge Kronobergs län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Älvsbyn Norrbottens län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 228 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel av giltiga röster2,3 % | −2,3 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Gullspång Västra Götalands län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Klippan Skåne län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Sorsele Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Sävsjö Jönköpings län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Timrå Västernorrlands län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Vännäs Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 239 | Östra Göinge Skåne län | Andel av giltiga röster2,2 % | −2,4 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Eda Värmlands län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Hagfors Värmlands län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Hedemora Dalarnas län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Hällefors Örebro län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Robertsfors Västerbottens län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Tingsryd Kronobergs län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Vingåker Södermanlands län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Åstorp Skåne län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
| 247 | Ödeshög Östergötlands län | Andel av giltiga röster2,1 % | −2,5 %-enheter mot Sverige | → |
