Statistik från SCB
Västmanlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
20,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −11,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Arboga | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 9,9 %663 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 51,8 %3 482 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,7 %1 054 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 20,9 %1 404 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,8 %119 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.