Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner med högst andel 25–65-åringar med minst tre års eftergymnasial utbildning
Kommuner med högst andel 25–65-åringar med minst tre års eftergymnasial utbildning
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen personer 25–65 år med minst tre års eftergymnasial utbildning enligt SCB:s utbildningsstatistik 2025.
Statistik från SCB Utbildningsstatistik 2025 TAB3981 Befolkning 16–74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985–2025. Uppdaterad 27 april 2026.
Högst andel
Danderyd
61,4 %
31,9 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2025
mätår
| # | Kommun | Andel bland 25–65-åringar | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar61,4 % | 29,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 2 | Lund Skåne län | Andel bland 25–65-åringar56,9 % | 25,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 3 | Lomma Skåne län | Andel bland 25–65-åringar55,3 % | 23,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 4 | Solna Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar52,9 % | 21,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 5 | Lidingö Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar51,3 % | 19,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 6 | Täby Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar50,0 % | 18,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 7 | Stockholm Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar46,8 % | 14,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Nacka Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar45,4 % | 13,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Sollentuna Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar45,4 % | 13,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Uppsala Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar45,4 % | 13,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 11 | Mölndal Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar43,2 % | 11,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 12 | Umeå Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar42,9 % | 11,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 13 | Sundbyberg Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar42,0 % | 10,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 14 | Vaxholm Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar41,0 % | 9,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 15 | Linköping Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar40,9 % | 9,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Göteborg Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar40,3 % | 8,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Vellinge Skåne län | Andel bland 25–65-åringar40,3 % | 8,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 18 | Hammarö Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar40,2 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 18 | Knivsta Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar40,2 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 20 | Partille Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar40,0 % | 8,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 21 | Härryda Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar39,3 % | 7,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 22 | Malmö Skåne län | Andel bland 25–65-åringar38,4 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 23 | Staffanstorp Skåne län | Andel bland 25–65-åringar38,2 % | 6,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 24 | Lerum Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar37,0 % | 5,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Ekerö Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar36,1 % | 4,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 26 | Karlstad Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar35,8 % | 3,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 27 | Kävlinge Skåne län | Andel bland 25–65-åringar35,7 % | 3,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 28 | Kungsbacka Hallands län | Andel bland 25–65-åringar34,7 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 28 | Luleå Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar34,7 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 30 | Huddinge Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar34,4 % | 2,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 31 | Falun Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar34,1 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 32 | Vallentuna Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar33,7 % | 1,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Växjö Kronobergs län | Andel bland 25–65-åringar33,6 % | 1,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 34 | Karlskrona Blekinge län | Andel bland 25–65-åringar32,8 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Örebro Örebro län | Andel bland 25–65-åringar32,6 % | 0,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 36 | Salem Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar32,5 % | 0,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 36 | Östersund Jämtlands län | Andel bland 25–65-åringar32,5 % | 0,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 38 | Järfälla Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar32,4 % | 0,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 38 | Västerås Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar32,4 % | 0,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 40 | Kalmar Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar32,3 % | 0,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Jönköping Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar31,8 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 41 | Österåker Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar31,8 % | 0,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 43 | Habo Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar31,7 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 43 | Höör Skåne län | Andel bland 25–65-åringar31,7 % | 0,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 45 | Värmdö Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar31,4 % | 0,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 46 | Tyresö Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar31,2 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 47 | Höganäs Skåne län | Andel bland 25–65-åringar31,0 % | 0,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 48 | Mörbylånga Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar30,9 % | 1,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 49 | Svedala Skåne län | Andel bland 25–65-åringar30,4 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 50 | Skövde Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar30,3 % | 1,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 51 | Alingsås Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar30,1 % | 1,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 52 | Krokom Jämtlands län | Andel bland 25–65-åringar29,6 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 52 | Kungälv Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar29,6 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 54 | Halmstad Hallands län | Andel bland 25–65-åringar29,5 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 54 | Älmhult Kronobergs län | Andel bland 25–65-åringar29,5 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 56 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar29,1 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 57 | Båstad Skåne län | Andel bland 25–65-åringar28,9 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 58 | Åre Jämtlands län | Andel bland 25–65-åringar28,7 % | 3,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 59 | Helsingborg Skåne län | Andel bland 25–65-åringar28,5 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 59 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar28,5 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 61 | Gävle Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar28,3 % | 3,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 61 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel bland 25–65-åringar28,3 % | 3,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 63 | Burlöv Skåne län | Andel bland 25–65-åringar27,9 % | 4,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 64 | Ystad Skåne län | Andel bland 25–65-åringar27,6 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 65 | Norrköping Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar27,5 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 65 | Öckerö Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar27,5 % | 4,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 67 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar27,4 % | 4,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 67 | Strängnäs Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar27,4 % | 4,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 69 | Varberg Hallands län | Andel bland 25–65-åringar27,3 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 70 | Vännäs Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar26,7 % | 5,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 71 | Skellefteå Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar26,6 % | 5,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 72 | Nykvarn Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar26,4 % | 5,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 73 | Ale Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar26,3 % | 5,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 73 | Eslöv Skåne län | Andel bland 25–65-åringar26,3 % | 5,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 73 | Kristianstad Skåne län | Andel bland 25–65-åringar26,3 % | 5,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 76 | Gotland Gotlands län | Andel bland 25–65-åringar26,2 % | 5,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 76 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel bland 25–65-åringar26,2 % | 5,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 78 | Ängelholm Skåne län | Andel bland 25–65-åringar26,0 % | 5,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 79 | Borås Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar25,8 % | 6,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 80 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar25,7 % | 6,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 80 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar25,7 % | 6,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 82 | Tjörn Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar25,6 % | 6,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 83 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar25,3 % | 6,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 83 | Trosa Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar25,3 % | 6,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 85 | Boden Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar25,2 % | 6,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 85 | Leksand Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar25,2 % | 6,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 87 | Eksjö Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar25,1 % | 6,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 88 | Härnösand Västernorrlands län | Andel bland 25–65-åringar25,0 % | 6,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 89 | Lidköping Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar24,9 % | 7,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 90 | Ludvika Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar24,8 % | 7,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 91 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar24,7 % | 7,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 92 | Piteå Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar24,5 % | 7,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 93 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar24,4 % | 7,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 93 | Nyköping Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar24,4 % | 7,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 95 | Karlshamn Blekinge län | Andel bland 25–65-åringar24,3 % | 7,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 95 | Mora Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar24,3 % | 7,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 95 | Södertälje Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar24,3 % | 7,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 98 | Hjo Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar24,1 % | 7,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 99 | Nora Örebro län | Andel bland 25–65-åringar24,0 % | 7,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar23,8 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Kil Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar23,8 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Vadstena Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar23,8 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 103 | Simrishamn Skåne län | Andel bland 25–65-åringar23,7 % | 8,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 104 | Enköping Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar23,5 % | 8,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 104 | Söderköping Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar23,5 % | 8,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 106 | Svalöv Skåne län | Andel bland 25–65-åringar23,4 % | 8,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 107 | Lekeberg Örebro län | Andel bland 25–65-åringar23,3 % | 8,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 108 | Gnesta Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar23,2 % | 8,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 109 | Botkyrka Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar23,1 % | 8,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 110 | Sigtuna Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar23,0 % | 8,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 111 | Lysekil Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar22,9 % | 9,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 112 | Landskrona Skåne län | Andel bland 25–65-åringar22,7 % | 9,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 112 | Västervik Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar22,7 % | 9,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 114 | Forshaga Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar22,3 % | 9,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Borlänge Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar22,2 % | 9,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Kinda Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar22,2 % | 9,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 115 | Mariestad Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar22,2 % | 9,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 118 | Haninge Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar22,1 % | 9,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 118 | Mullsjö Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar22,1 % | 9,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 118 | Trelleborg Skåne län | Andel bland 25–65-åringar22,1 % | 9,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 121 | Hässleholm Skåne län | Andel bland 25–65-åringar22,0 % | 9,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 121 | Kristinehamn Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar22,0 % | 9,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 121 | Robertsfors Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar22,0 % | 9,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 124 | Säter Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar21,9 % | 10,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 124 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar21,9 % | 10,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Falkenberg Hallands län | Andel bland 25–65-åringar21,5 % | 10,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Orust Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar21,5 % | 10,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Ronneby Blekinge län | Andel bland 25–65-åringar21,5 % | 10,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 126 | Skurup Skåne län | Andel bland 25–65-åringar21,5 % | 10,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Gagnef Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar21,4 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Håbo Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar21,4 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar21,4 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Kumla Örebro län | Andel bland 25–65-åringar21,4 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 130 | Mark Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar21,4 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 135 | Laholm Hallands län | Andel bland 25–65-åringar21,3 % | 10,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 136 | Lycksele Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar21,2 % | 10,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 136 | Mjölby Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar21,2 % | 10,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 136 | Värnamo Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar21,2 % | 10,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 139 | Hörby Skåne län | Andel bland 25–65-åringar21,1 % | 10,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 139 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar21,1 % | 10,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 141 | Arvika Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar21,0 % | 10,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 141 | Borgholm Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar21,0 % | 10,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 141 | Sunne Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar21,0 % | 10,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 141 | Vindeln Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar21,0 % | 10,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 141 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar21,0 % | 10,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Arboga Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar20,9 % | 11,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar20,9 % | 11,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 146 | Sölvesborg Blekinge län | Andel bland 25–65-åringar20,9 % | 11,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 149 | Skara Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar20,6 % | 11,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 149 | Tanum Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar20,6 % | 11,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Aneby Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar20,5 % | 11,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Falköping Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar20,5 % | 11,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 153 | Karlskoga Örebro län | Andel bland 25–65-åringar20,4 % | 11,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 154 | Finspång Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar20,2 % | 11,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 155 | Strömstad Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar20,1 % | 11,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 156 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar20,0 % | 11,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 156 | Övertorneå Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar20,0 % | 11,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 158 | Norrtälje Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar19,9 % | 12,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 158 | Rättvik Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar19,9 % | 12,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 158 | Sandviken Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar19,9 % | 12,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 158 | Åmål Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar19,9 % | 12,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 162 | Kiruna Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar19,8 % | 12,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 162 | Nordmaling Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar19,8 % | 12,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 164 | Alvesta Kronobergs län | Andel bland 25–65-åringar19,7 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 164 | Motala Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar19,7 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 166 | Ljungby Kronobergs län | Andel bland 25–65-åringar19,6 % | 12,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Kalix Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar19,4 % | 12,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Oskarshamn Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar19,4 % | 12,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 169 | Götene Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar19,3 % | 12,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 170 | Jokkmokk Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar19,2 % | 12,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 170 | Nynäshamn Stockholms län | Andel bland 25–65-åringar19,2 % | 12,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 172 | Katrineholm Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar19,1 % | 12,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 173 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar19,0 % | 12,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 173 | Torsås Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar19,0 % | 12,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 173 | Ydre Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar19,0 % | 12,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 176 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar18,9 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 176 | Nässjö Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar18,9 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 176 | Osby Skåne län | Andel bland 25–65-åringar18,9 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 176 | Sjöbo Skåne län | Andel bland 25–65-åringar18,9 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 176 | Tranås Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar18,9 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 181 | Sala Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar18,8 % | 13,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 181 | Storuman Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar18,8 % | 13,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 183 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar18,6 % | 13,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 184 | Tibro Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar18,5 % | 13,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 185 | Härjedalen Jämtlands län | Andel bland 25–65-åringar18,4 % | 13,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 185 | Nybro Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar18,4 % | 13,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 187 | Arvidsjaur Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar18,2 % | 13,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 187 | Grästorp Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar18,2 % | 13,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 187 | Timrå Västernorrlands län | Andel bland 25–65-åringar18,2 % | 13,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 190 | Kungsör Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar18,1 % | 13,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 190 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar18,1 % | 13,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 190 | Älvkarleby Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar18,1 % | 13,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 190 | Ödeshög Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar18,1 % | 13,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 194 | Tranemo Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar18,0 % | 13,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Berg Jämtlands län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Gällivare Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Lessebo Kronobergs län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Smedjebacken Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Sävsjö Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 195 | Tierp Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar17,9 % | 14,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 202 | Köping Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar17,8 % | 14,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 202 | Mönsterås Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar17,8 % | 14,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 204 | Arjeplog Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar17,7 % | 14,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 204 | Bromölla Skåne län | Andel bland 25–65-åringar17,7 % | 14,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Lindesberg Örebro län | Andel bland 25–65-åringar17,6 % | 14,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Orsa Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar17,6 % | 14,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar17,6 % | 14,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 206 | Sollefteå Västernorrlands län | Andel bland 25–65-åringar17,6 % | 14,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 210 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar17,4 % | 14,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 210 | Torsby Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar17,4 % | 14,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Boxholm Östergötlands län | Andel bland 25–65-åringar17,3 % | 14,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar17,3 % | 14,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 212 | Vetlanda Jönköpings län | Andel bland 25–65-åringar17,3 % | 14,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 215 | Kramfors Västernorrlands län | Andel bland 25–65-åringar17,2 % | 14,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 215 | Tomelilla Skåne län | Andel bland 25–65-åringar17,2 % | 14,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Flen Södermanlands län | Andel bland 25–65-åringar17,1 % | 14,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Tingsryd Kronobergs län | Andel bland 25–65-åringar17,1 % | 14,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Vimmerby Kalmar län | Andel bland 25–65-åringar17,1 % | 14,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 220 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar17,0 % | 14,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 220 | Hallsberg Örebro län | Andel bland 25–65-åringar17,0 % | 14,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 220 | Haparanda Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar17,0 % | 14,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 220 | Mellerud Västra Götalands län | Andel bland 25–65-åringar17,0 % | 14,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 220 | Säffle Värmlands län | Andel bland 25–65-åringar17,0 % | 14,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 220 | Söderhamn Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar17,0 % | 14,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 226 | Heby Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar16,9 % | 15,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 226 | Hedemora Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar16,9 % | 15,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 226 | Ockelbo Gävleborgs län | Andel bland 25–65-åringar16,9 % | 15,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 226 | Sorsele Västerbottens län | Andel bland 25–65-åringar16,9 % | 15,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 226 | Överkalix Norrbottens län | Andel bland 25–65-åringar16,9 % | 15,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 231 | Surahammar Västmanlands län | Andel bland 25–65-åringar16,8 % | 15,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 231 | Östhammar Uppsala län | Andel bland 25–65-åringar16,8 % | 15,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 233 | Avesta Dalarnas län | Andel bland 25–65-åringar16,7 % | 15,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
