Statistik från SCB
Gävleborgs län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
17,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −14,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Ovanåker | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,3 %643 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 56,2 %2 945 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,6 %658 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 17,6 %924 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,3 %69 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.