Sverige FYI› Listor› Fakta› Kommuner där högst andel kvinnor 25–65 år har minst tre års eftergymnasial utbildning
Kommuner där högst andel kvinnor 25–65 år har minst tre års eftergymnasial utbildning
Sveriges 290 kommuner ordnade efter andelen kvinnor 25–65 år med minst tre års eftergymnasial utbildning enligt SCB:s utbildningsstatistik 2025.
Statistik från SCB Utbildningsstatistik 2025 TAB3981 Befolkning 16–74 år efter region, utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985–2025. Uppdaterad 27 april 2026.
Högst andel
Danderyd
64,6 %
39,0 %
Sverige
290 / 290
kommuner rankade
2025
mätår
| # | Kommun | Andel bland kvinnor 25–65 år | Skillnad mot riket | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år64,6 % | 25,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 2 | Lund Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år61,7 % | 22,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 3 | Lomma Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år61,1 % | 22,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 4 | Solna Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år56,7 % | 17,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 5 | Lidingö Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år55,6 % | 16,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 6 | Täby Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år55,2 % | 16,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 7 | Stockholm Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år52,1 % | 13,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 8 | Uppsala Uppsala län | Andel bland kvinnor 25–65 år52,0 % | 13,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 9 | Umeå Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år51,7 % | 12,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 10 | Hammarö Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år51,1 % | 12,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 10 | Nacka Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år51,1 % | 12,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 12 | Sollentuna Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år50,6 % | 11,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 13 | Mölndal Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år49,4 % | 10,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 14 | Knivsta Uppsala län | Andel bland kvinnor 25–65 år48,4 % | 9,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 15 | Sundbyberg Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år47,5 % | 8,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 16 | Vellinge Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år47,3 % | 8,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 17 | Härryda Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år46,4 % | 7,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 18 | Partille Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år46,3 % | 7,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 19 | Vaxholm Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år46,2 % | 7,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 20 | Linköping Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år46,1 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 20 | Staffanstorp Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år46,1 % | 7,1 procentenheter högre än Sverige | → |
| 22 | Göteborg Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år45,5 % | 6,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 23 | Lerum Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år44,9 % | 5,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 24 | Karlstad Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år44,8 % | 5,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 25 | Ekerö Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år44,3 % | 5,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 26 | Malmö Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år43,9 % | 4,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 27 | Kävlinge Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år43,5 % | 4,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 28 | Luleå Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år43,2 % | 4,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 29 | Falun Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år42,7 % | 3,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 30 | Habo Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år42,2 % | 3,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 31 | Kungsbacka Hallands län | Andel bland kvinnor 25–65 år41,8 % | 2,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 32 | Växjö Kronobergs län | Andel bland kvinnor 25–65 år41,7 % | 2,7 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Huddinge Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år41,2 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 33 | Vallentuna Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år41,2 % | 2,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 35 | Östersund Jämtlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år41,0 % | 2,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 36 | Örebro Örebro län | Andel bland kvinnor 25–65 år40,5 % | 1,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Kalmar Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år40,4 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 37 | Karlskrona Blekinge län | Andel bland kvinnor 25–65 år40,4 % | 1,4 procentenheter högre än Sverige | → |
| 39 | Höör Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år40,3 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 39 | Krokom Jämtlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år40,3 % | 1,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 41 | Salem Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år40,0 % | 1,0 procentenheter högre än Sverige | → |
| 42 | Mörbylånga Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,9 % | 0,9 procentenheter högre än Sverige | → |
| 43 | Österåker Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,8 % | 0,8 procentenheter högre än Sverige | → |
| 44 | Svedala Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,6 % | 0,6 procentenheter högre än Sverige | → |
| 45 | Åre Jämtlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,5 % | 0,5 procentenheter högre än Sverige | → |
| 46 | Jönköping Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,3 % | 0,3 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Höganäs Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,2 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 47 | Värmdö Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,2 % | 0,2 procentenheter högre än Sverige | → |
| 49 | Västerås Västmanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år39,0 % | Samma som Sverige | → |
| 50 | Järfälla Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år38,6 % | 0,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 51 | Tyresö Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år38,5 % | 0,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 52 | Skövde Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år38,3 % | 0,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 53 | Alingsås Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år38,2 % | 0,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 54 | Vännäs Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år37,8 % | 1,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 55 | Kungälv Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år37,5 % | 1,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 56 | Halmstad Hallands län | Andel bland kvinnor 25–65 år37,3 % | 1,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 57 | Gävle Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,8 % | 2,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 58 | Öckerö Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,7 % | 2,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 59 | Sundsvall Västernorrlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,6 % | 2,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 60 | Stenungsund Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,3 % | 2,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 60 | Trollhättan Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,3 % | 2,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 62 | Varberg Hallands län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,2 % | 2,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 63 | Båstad Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,0 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 63 | Ystad Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,0 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 63 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år36,0 % | 3,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 66 | Nykvarn Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år35,6 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 66 | Strängnäs Södermanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år35,6 % | 3,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 68 | Älmhult Kronobergs län | Andel bland kvinnor 25–65 år35,3 % | 3,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 69 | Skellefteå Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år35,1 % | 3,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 70 | Bollebygd Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,8 % | 4,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 71 | Boden Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,7 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 71 | Vänersborg Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,7 % | 4,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 73 | Gotland Gotlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,5 % | 4,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 73 | Norrköping Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,5 % | 4,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 75 | Ale Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,4 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 75 | Helsingborg Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,4 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 75 | Leksand Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,4 % | 4,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 78 | Kristianstad Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,3 % | 4,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 78 | Uddevalla Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,3 % | 4,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 78 | Upplands Väsby Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,3 % | 4,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 81 | Ängelholm Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,2 % | 4,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 82 | Mora Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,1 % | 4,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 82 | Tjörn Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år34,1 % | 4,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 84 | Kil Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,9 % | 5,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 84 | Lidköping Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,9 % | 5,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 84 | Nora Örebro län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,9 % | 5,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 87 | Burlöv Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,8 % | 5,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 87 | Hjo Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,8 % | 5,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 89 | Eslöv Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,7 % | 5,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 89 | Piteå Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,7 % | 5,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 91 | Lekeberg Örebro län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,3 % | 5,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 92 | Härnösand Västernorrlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,2 % | 5,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 93 | Trosa Södermanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,1 % | 5,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 94 | Eksjö Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år33,0 % | 6,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 95 | Borås Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år32,8 % | 6,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 96 | Karlshamn Blekinge län | Andel bland kvinnor 25–65 år32,7 % | 6,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 97 | Hudiksvall Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år32,6 % | 6,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 98 | Vadstena Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år32,3 % | 6,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 99 | Forshaga Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år32,1 % | 6,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 100 | Eskilstuna Södermanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år32,0 % | 7,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 101 | Mariestad Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,9 % | 7,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 101 | Söderköping Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,9 % | 7,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 103 | Sunne Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,8 % | 7,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 103 | Svalöv Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,8 % | 7,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 105 | Nyköping Södermanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,7 % | 7,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 105 | Upplands-Bro Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,7 % | 7,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 107 | Simrishamn Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,5 % | 7,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 108 | Robertsfors Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,2 % | 7,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 109 | Västervik Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,1 % | 7,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 110 | Säter Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,0 % | 8,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 110 | Vindeln Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år31,0 % | 8,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 112 | Enköping Uppsala län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,9 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 112 | Kristinehamn Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,9 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 112 | Lysekil Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,9 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 112 | Ulricehamn Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,9 % | 8,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 116 | Gnesta Södermanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,8 % | 8,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 117 | Mullsjö Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,6 % | 8,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 118 | Ludvika Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,5 % | 8,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 119 | Kinda Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,4 % | 8,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Arboga Västmanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,2 % | 8,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 120 | Sölvesborg Blekinge län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,2 % | 8,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 122 | Lycksele Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,1 % | 8,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 122 | Trelleborg Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,1 % | 8,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 124 | Gagnef Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,0 % | 9,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 124 | Hässleholm Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,0 % | 9,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 124 | Orust Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,0 % | 9,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 124 | Vaggeryd Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år30,0 % | 9,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 128 | Övertorneå Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,9 % | 9,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 129 | Arvika Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,7 % | 9,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 129 | Hörby Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,7 % | 9,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 129 | Vårgårda Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,7 % | 9,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 132 | Aneby Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,6 % | 9,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 132 | Kumla Örebro län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,6 % | 9,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 132 | Sotenäs Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,6 % | 9,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 132 | Södertälje Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,6 % | 9,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 136 | Kalix Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,5 % | 9,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 136 | Tanum Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,5 % | 9,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 138 | Jokkmokk Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,4 % | 9,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 138 | Karlsborg Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,4 % | 9,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 140 | Borgholm Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,3 % | 9,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 140 | Laholm Hallands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,3 % | 9,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 142 | Landskrona Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,2 % | 9,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 142 | Mark Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,2 % | 9,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 142 | Skurup Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,2 % | 9,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 145 | Botkyrka Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,0 % | 10,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 145 | Falkenberg Hallands län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,0 % | 10,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 145 | Haninge Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år29,0 % | 10,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 148 | Mjölby Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,9 % | 10,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 148 | Värnamo Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,9 % | 10,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 150 | Håbo Uppsala län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,8 % | 10,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Borlänge Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,7 % | 10,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 151 | Nordmaling Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,7 % | 10,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 153 | Falköping Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,5 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 153 | Sigtuna Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,5 % | 10,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 155 | Finspång Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,4 % | 10,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 155 | Ronneby Blekinge län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,4 % | 10,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 155 | Sorsele Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,4 % | 10,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 158 | Kiruna Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,3 % | 10,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 158 | Åtvidaberg Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,3 % | 10,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 160 | Götene Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,2 % | 10,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 161 | Storuman Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,1 % | 10,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 162 | Ljungby Kronobergs län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,0 % | 11,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 162 | Sandviken Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,0 % | 11,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 162 | Skara Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år28,0 % | 11,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 165 | Rättvik Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,9 % | 11,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 166 | Alvesta Kronobergs län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,8 % | 11,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Grästorp Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,7 % | 11,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Ovanåker Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,7 % | 11,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 167 | Åmål Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,7 % | 11,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 170 | Bollnäs Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,6 % | 11,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 170 | Dals-Ed Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,6 % | 11,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 172 | Norrtälje Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,5 % | 11,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 172 | Torsås Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,5 % | 11,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 174 | Härjedalen Jämtlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,4 % | 11,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Hallstahammar Västmanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,2 % | 11,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Karlskoga Örebro län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,2 % | 11,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 175 | Tibro Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,2 % | 11,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 178 | Oskarshamn Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år27,1 % | 11,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 179 | Ydre Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,9 % | 12,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Berg Jämtlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Herrljunga Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Katrineholm Södermanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Motala Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Nordanstig Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Sjöbo Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 180 | Timrå Västernorrlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,8 % | 12,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 187 | Nässjö Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,7 % | 12,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 187 | Sävsjö Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,7 % | 12,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 189 | Tranås Jönköpings län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,6 % | 12,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 190 | Arvidsjaur Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,5 % | 12,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Kungsör Västmanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,4 % | 12,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Torsby Värmlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,4 % | 12,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 191 | Vilhelmina Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,4 % | 12,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 194 | Arjeplog Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,3 % | 12,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 194 | Bengtsfors Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,3 % | 12,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 194 | Tranemo Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,3 % | 12,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 197 | Gällivare Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,2 % | 12,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 197 | Ljusdal Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,2 % | 12,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 197 | Osby Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,2 % | 12,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 197 | Sala Västmanlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,2 % | 12,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 197 | Älvkarleby Uppsala län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,2 % | 12,8 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 202 | Tierp Uppsala län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,1 % | 12,9 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 203 | Bräcke Jämtlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,0 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 203 | Lilla Edet Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,0 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 203 | Strömstad Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,0 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 203 | Åsele Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år26,0 % | 13,0 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 207 | Dorotea Västerbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,9 % | 13,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 207 | Mönsterås Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,9 % | 13,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 207 | Nynäshamn Stockholms län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,9 % | 13,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 207 | Vimmerby Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,9 % | 13,1 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 211 | Munkedal Västra Götalands län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,8 % | 13,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 211 | Sollefteå Västernorrlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,8 % | 13,2 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 213 | Boxholm Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,7 % | 13,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 213 | Nybro Kalmar län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,7 % | 13,3 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 215 | Orsa Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,6 % | 13,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 215 | Överkalix Norrbottens län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,6 % | 13,4 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Bromölla Skåne län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,5 % | 13,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Lindesberg Örebro län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,5 % | 13,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Smedjebacken Dalarnas län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,5 % | 13,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 217 | Ödeshög Östergötlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,5 % | 13,5 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 221 | Ockelbo Gävleborgs län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,4 % | 13,6 procentenheter lägre än Sverige | → |
| 222 | Kramfors Västernorrlands län | Andel bland kvinnor 25–65 år25,3 % | 13,7 procentenheter lägre än Sverige | → |
