Statistik från SCB
Stockholms län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
26,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −5,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Nykvarn | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,2 %666 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 45,4 %2 952 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,6 %1 015 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 26,4 %1 720 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,3 %152 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.