Statistik från SCB
Värmlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
14,8 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −17,1 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Grums | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,3 %537 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 56,5 %2 468 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,5 %589 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 14,8 %645 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,0 %129 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.