Statistik från SCB
Gävleborgs län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
16,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −15,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Ockelbo | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 14,5 %388 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 54,8 %1 469 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,0 %321 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 16,9 %452 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,9 %52 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.