Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
20,1 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −11,8 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Strömstad | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 13,0 %886 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 46,9 %3 208 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,4 %850 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 20,1 %1 372 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 7,6 %521 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.