Statistik från SCB
Gävleborgs län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
28,3 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −3,6 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Gävle | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,6 %5 690 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 42,6 %22 950 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,9 %8 553 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 28,3 %15 217 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,7 %1 450 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.