Statistik från SCB
Östergötlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
18,1 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −13,8 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Ödeshög | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 11,4 %285 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 55,3 %1 377 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,2 %329 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 18,1 %451 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,9 %48 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.