Statistik från SCB
Kalmar län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
18,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −13,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Nybro | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 13,3 %1 293 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 50,9 %4 952 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 14,6 %1 419 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 18,4 %1 792 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,7 %267 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.