Statistik från SCB
Värmlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
12,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −19,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Eda | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 14,9 %623 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 52,8 %2 202 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 11,0 %458 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 12,6 %524 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 8,7 %364 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.