Statistik från SCB
Stockholms län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
51,3 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +19,4 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Lidingö | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 4,4 %1 045 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 24,0 %5 741 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 17,7 %4 221 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 51,3 %12 239 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,6 %626 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.